![]() |
|
| Home > Bibliographic Services Division > Information for Licensees | |
MEDLINE/PubMed Update Chart for 2009
| Summary of New Records | Summary of Revised Records | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File Name | MEDLINE | In-process | PubMed-not- MEDLINE | In-Data- Review | OLDMEDLINE | Total | MEDLINE | PubMed-not- MEDLINE | OLDMEDLINE | Total |
| medline09n0881 | 0 | 6,374 | 0 | 2,476 | 0 | 8,850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| medline09n0880 | 6,283 | 3,571 | 120 | 1,597 | 0 | 11,571 | 2,699 | 10 | 4 | 2,713 |
| medline09n0879 | 3,765 | 4,145 | 268 | 1,841 | 0 | 10,019 | 714 | 7 | 0 | 721 |
| medline09n0878 | 2,519 | 4,018 | 100 | 1,262 | 0 | 7,899 | 262 | 5 | 0 | 267 |
| medline09n0877 | 2,357 | 3,448 | 212 | 3,489 | 0 | 9,506 | 824 | 2 | 9 | 835 |
| medline09n0876 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 37 | 28,863 | 1,100 | 0 | 29,963 |
| medline09n0875 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 29,609 | 362 | 0 | 29,971 |
| medline09n0874 | 3,208 | 3,572 | 131 | 1,388 | 0 | 8,299 | 609 | 5 | 23 | 637 |
| medline09n0873 | 2,192 | 3,231 | 130 | 2,324 | 0 | 7,877 | 4,292 | 7 | 9 | 4,308 |
| medline09n0872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,783 | 0 | 217 | 30,000 |
| medline09n0871 | 1,819 | 3,520 | 136 | 980 | 0 | 6,455 | 936 | 4 | 4 | 944 |
| medline09n0870 | 2,404 | 3,349 | 40 | 2,233 | 0 | 8,026 | 507 | 0 | 3 | 510 |
| medline09n0869 | 2,051 | 2,314 | 131 | 259 | 0 | 4,755 | 10,444 | 2 | 64 | 10,510 |
| medline09n0868 | 3,065 | 4,825 | 170 | 1,518 | 0 | 9,578 | 16,932 | 633 | 118 | 17,683 |
| medline09n0867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,475 | 367 | 158 | 30,000 |
| medline09n0866 | 3,867 | 3,326 | 193 | 3,151 | 0 | 10,537 | 659 | 2 | 0 | 661 |
| medline09n0865 | 1,446 | 3,888 | 0 | 985 | 0 | 6,319 | 1,136 | 3 | 88 | 1,227 |
| medline09n0864 | 4,088 | 3,316 | 161 | 1,190 | 0 | 8,755 | 894 | 2 | 4 | 900 |
| medline09n0863 | 1,979 | 3,406 | 35 | 2,126 | 0 | 7,546 | 1,367 | 47 | 0 | 1,414 |
| medline09n0862 | 3,764 | 4,227 | 123 | 2,773 | 0 | 10,887 | 16,088 | 287 | 876 | 17,251 |
| medline09n0861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 |
| medline09n0860 | 846 | 3,515 | 41 | 3,599 | 0 | 8,001 | 48 | 2 | 2 | 52 |
| medline09n0859 | 1,573 | 219 | 70 | 0 | 0 | 1,862 | 27,356 | 23 | 662 | 28,041 |
| medline09n0858 | 1,665 | 3,097 | 21 | 2,136 | 0 | 6,919 | 815 | 11 | 42 | 868 |
| medline09n0857 | 3,773 | 2,566 | 89 | 1,621 | 0 | 8,049 | 12,996 | 28 | 317 | 13,341 |
| medline09n0856 | 2,148 | 4,098 | 43 | 2,263 | 0 | 8,552 | 5,460 | 22 | 195 | 5,677 |
| medline09n0855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,805 | 0 | 1,195 | 30,000 |
| medline09n0854 | 2,853 | 3,511 | 131 | 3,385 | 0 | 9,880 | 862 | 12 | 0 | 874 |
| medline09n0853 | 2,319 | 3,178 | 86 | 3,645 | 0 | 9,228 | 2,830 | 2 | 2 | 2,834 |
| medline09n0852 | 1,216 | 4,527 | 82 | 2,330 | 0 | 8,155 | 5,934 | 24 | 3 | 5,961 |
| medline09n0851 | 2,243 | 4,115 | 78 | 2,282 | 0 | 8,718 | 847 | 2 | 0 | 849 |
| medline09n0850 | 2,063 | 3,525 | 125 | 2,640 | 0 | 8,353 | 3,662 | 9 | 0 | 3,671 |
| medline09n0849 | 3,158 | 2,301 | 474 | 5,696 | 0 | 11,629 | 378 | 2 | 0 | 380 |
| medline09n0848 | 569 | 982 | 0 | 109 | 0 | 1,660 | 1,617 | 0 | 7 | 1,624 |
| medline09n0847 | 2,383 | 2,329 | 211 | 2,071 | 0 | 6,994 | 722 | 5 | 0 | 727 |
| medline09n0846 | 5,140 | 2,444 | 165 | 1,144 | 0 | 8,893 | 1,011 | 7 | 0 | 1,018 |
| medline09n0845 | 1,240 | 3,219 | 76 | 1,576 | 0 | 6,111 | 725 | 62 | 0 | 787 |
| medline09n0844 | 2,975 | 3,704 | 140 | 1,796 | 0 | 8,615 | 1,217 | 15 | 0 | 1,232 |
| medline09n0843 | 2,311 | 4,183 | 71 | 2,299 | 0 | 8,864 | 6,434 | 15 | 9 | 6,458 |
| medline09n0842 | 2,621 | 3,182 | 76 | 1,000 | 0 | 6,879 | 9,487 | 3 | 0 | 9,490 |
| medline09n0841 | 3,342 | 3,684 | 54 | 2,082 | 0 | 9,162 | 1,170 | 4 | 2 | 1,176 |
| medline09n0840 | 3,119 | 2,163 | 81 | 916 | 0 | 6,279 | 176 | 0 | 1 | 177 |
| medline09n0839 | 0 | 1,007 | 0 | 647 | 0 | 1,654 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| medline09n0838 | 3,354 | 2,368 | 90 | 322 | 13 | 6,147 | 23,533 | 116 | 0 | 23,649 |
| medline09n0837 | 3,865 | 4,025 | 108 | 2,033 | 0 | 10,031 | 4,661 | 23 | 1 | 4,685 |
| medline09n0836 | 3,796 | 2,838 | 253 | 845 | 0 | 7,732 | 722 | 15 | 3 | 740 |
| medline09n0835 | 3,156 | 2,936 | 75 | 1,007 | 14 | 7,188 | 668 | 2 | 0 | 670 |
| medline09n0834 | 2,741 | 4,320 | 98 | 1,390 | 0 | 8,549 | 3,939 | 26 | 27 | 3,992 |
| medline09n0833 | 3,004 | 3,878 | 112 | 1,987 | 0 | 8,981 | 842 | 2 | 1 | 845 |
| medline09n0832 | 2,683 | 3,380 | 71 | 2,991 | 0 | 9,125 | 1,473 | 3 | 0 | 1,476 |
| medline09n0831 | 1,570 | 3,811 | 102 | 1,978 | 0 | 7,461 | 1,500 | 2 | 1 | 1,503 |
| medline09n0830 | 4,156 | 2,858 | 102 | 2,117 | 0 | 9,233 | 1,670 | 2 | 0 | 1,672 |
| medline09n0829 | 2,928 | 4,054 | 135 | 2,399 | 0 | 9,516 | 1,792 | 2 | 1 | 1,795 |
| medline09n0828 | 4,058 | 4,009 | 256 | 1,928 | 0 | 10,251 | 4,866 | 26 | 27 | 4,919 |
| medline09n0827 | 3,074 | 2,428 | 224 | 2,217 | 0 | 7,943 | 17,515 | 5 | 489 | 18,009 |
| medline09n0826 | 1,672 | 2,216 | 120 | 1,111 | 0 | 5,119 | 3,350 | 4 | 5 | 3,359 |
| medline09n0825 | 3,419 | 2,915 | 177 | 1,223 | 0 | 7,734 | 668 | 2 | 0 | 670 |
| medline09n0824 | 2,167 | 3,427 | 105 | 1,713 | 0 | 7,412 | 499 | 2 | 0 | 501 |
| medline09n0823 | 2,910 | 3,383 | 120 | 2,804 | 0 | 9,217 | 545 | 0 | 0 | 545 |
| medline09n0822 | 411 | 774 | 38 | 198 | 0 | 1,421 | 1,119 | 4 | 0 | 1,123 |
| medline09n0821 | 1,408 | 2,133 | 61 | 1,868 | 0 | 5,470 | 891 | 1 | 2 | 894 |
| medline09n0820 | 2,383 | 3,406 | 50 | 1,269 | 0 | 7,108 | 4,725 | 24 | 11 | 4,760 |
| medline09n0819 | 2,676 | 4,001 | 144 | 1,853 | 0 | 8,674 | 1,122 | 4 | 0 | 1,126 |
| medline09n0818 | 3,195 | 3,928 | 106 | 2,179 | 0 | 9,408 | 1,030 | 3 | 10 | 1,043 |
| medline09n0817 | 1,915 | 3,451 | 110 | 1,840 | 0 | 7,316 | 692 | 0 | 8 | 700 |
| medline09n0816 | 2,719 | 2,841 | 124 | 892 | 0 | 6,576 | 666 | 2 | 1 | 669 |
| medline09n0815 | 2,827 | 3,381 | 297 | 833 | 0 | 7,338 | 1,160 | 4 | 22 | 1,186 |
| medline09n0814 | 1,412 | 3,549 | 18 | 1,767 | 0 | 6,746 | 557 | 6 | 6 | 569 |
| medline09n0813 | 3,740 | 3,642 | 435 | 921 | 0 | 8,738 | 5,093 | 2 | 0 | 5,095 |
| medline09n0812 | 1,636 | 4,174 | 26 | 1,768 | 0 | 7,604 | 819 | 3 | 3 | 825 |
| medline09n0811 | 2,195 | 3,213 | 56 | 1,131 | 0 | 6,595 | 1,199 | 2 | 1 | 1,202 |
| medline09n0810 | 4,241 | 4,678 | 68 | 910 | 0 | 9,897 | 1,494 | 9 | 32 | 1,535 |
| medline09n0809 | 2,826 | 3,911 | 275 | 1,050 | 0 | 8,062 | 970 | 4 | 0 | 974 |
| medline09n0808 | 3,171 | 4,220 | 67 | 1,568 | 0 | 9,026 | 1,231 | 2 | 0 | 1,233 |
| medline09n0807 | 2,444 | 2,932 | 98 | 2,612 | 0 | 8,086 | 292 | 4 | 0 | 296 |
| medline09n0806 | 2,700 | 2,527 | 53 | 1,037 | 0 | 6,317 | 5,658 | 15 | 0 | 5673 |
| medline09n0805 | 3,631 | 2,855 | 134 | 838 | 0 | 7,458 | 777 | 140 | 71 | 988 |
| medline09n0804 | 1,670 | 3,745 | 38 | 1,368 | 0 | 6,821 | 3,644 | 9 | 0 | 3,653 |
| medline09n0803 | 3,581 | 3,480 | 164 | 2,765 | 0 | 9,990 | 980 | 4 | 1 | 985 |
| medline09n0802 | 2,445 | 2,690 | 88 | 120 | 0 | 5,343 | 508 | 7 | 0 | 515 |
| medline09n0801 | 1,848 | 3,134 | 106 | 2,500 | 0 | 7,588 | 696 | 6 | 0 | 702 |
| medline09n0800 | 2,396 | 2,012 | 49 | 611 | 0 | 5,068 | 302 | 2 | 0 | 304 |
| medline09n0799 | 4,128 | 3,279 | 181 | 853 | 0 | 8,441 | 11,024 | 8 | 179 | 11,211 |
| medline09n0798 | 3,783 | 3,731 | 83 | 1,394 | 0 | 8,991 | 6,537 | 3,841 | 0 | 10,378 |
| medline09n0797 | 2,652 | 3,193 | 47 | 3,134 | 0 | 9,026 | 760 | 2 | 0 | 762 |
| medline09n0796 | 1,796 | 2,894 | 83 | 757 | 0 | 5,530 | 667 | 2,235 | 0 | 2,902 |
| medline09n0795 | 2,822 | 3,080 | 2,436 | 805 | 0 | 9,143 | 2,949 | 497 | 0 | 3,446 |
| medline09n0794 | 3,429 | 3,961 | 1,441 | 1,254 | 0 | 10,085 | 661 | 7 | 0 | 668 |
| medline09n0793 | 3,622 | 3,804 | 184 | 1,514 | 0 | 9,124 | 1,122 | 2 | 0 | 1,124 |
| medline09n0792 | 2,464 | 3,188 | 1,403 | 2,896 | 0 | 9,951 | 1,397 | 6 | 8 | 1,411 |
| medline09n0791 | 2,267 | 3,043 | 79 | 1,143 | 0 | 6,532 | 2,043 | 2 | 0 | 2,045 |
| medline09n0790 | 3,739 | 2,946 | 237 | 1,005 | 0 | 7,927 | 3,137 | 9 | 0 | 3,146 |
| medline09n0789 | 3,218 | 3,459 | 85 | 1,008 | 0 | 7,770 | 2,548 | 3 | 363 | 2,914 |
| medline09n0788 | 1,567 | 3,484 | 54 | 1,163 | 0 | 6,268 | 4,416 | 3 | 2 | 312 |
| medline09n0787 | 2,223 | 3,320 | 111 | 2,176 | 0 | 7,830 | 889 | 18 | 0 | 907 |
| medline09n0786 | 1,854 | 3,303 | 30 | 817 | 0 | 6,004 | 1,599 | 6 | 8 | 1,613 |
| medline09n0785 | 3,343 | 3,033 | 156 | 1,101 | 0 | 7,633 | 541 | 1 | 1 | 543 |
| medline09n0784 | 5,180 | 4,002 | 64 | 868 | 0 | 10,114 | 1,721 | 3 | 0 | 1,724 |
| medline09n0783 | 2,394 | 3,034 | 304 | 2,652 | 0 | 8,384 | 4,249 | 2 | 8 | 4,259 |
| medline09n0782 | 3,240 | 3,408 | 46 | 874 | 0 | 7,568 | 1,025 | 4 | 0 | 1,029 |
| medline09n0781 | 1,321 | 2,927 | 88 | 787 | 0 | 5,123 | 701 | 47 | 0 | 748 |
| medline09n0780 | 3,238 | 3,657 | 53 | 1,271 | 0 | 8,219 | 11,995 | 12 | 0 | 12,007 |
| medline09n0779 | 1,760 | 3,703 | 6 | 2,403 | 0 | 7,872 | 1,024 | 165 | 7 | 1,196 |
| medline09n0778 | 6,178 | 4,233 | 243 | 2,335 | 0 | 12,989 | 2,012 | 1 | 0 | 2,013 |
| medline09n0777 | 1,655 | 2,797 | 120 | 4,070 | 0 | 8,642 | 460 | 6 | 26 | 492 |
| medline09n0776 | 13 | 431 | 0 | 206 | 0 | 650 | 3,872 | 2 | 0 | 3,874 |
| medline09n0775 | 1,750 | 3,351 | 135 | 1,707 | 0 | 6,943 | 1,233 | 108 | 57 | 1,398 |
| medline09n0774 | 2,580 | 3,770 | 565 | 2,326 | 0 | 9,241 | 3,108 | 8 | 0 | 3,116 |
| medline09n0773 | 3,492 | 3,682 | 85 | 1,948 | 0 | 9,207 | 780 | 2 | 0 | 782 |
| medline09n0772 | 1,424 | 3,091 | 73 | 3,255 | 0 | 7,843 | 1,120 | 3 | 0 | 1,123 |
| medline09n0771 | 2,242 | 4,845 | 231 | 1,653 | 0 | 8,971 | 3,462 | 50 | 15 | 3,527 |
| medline09n0770 | 3,990 | 3,703 | 179 | 1,275 | 0 | 9,147 | 901 | 6 | 0 | 907 |
| medline09n0769 | 2,419 | 3,600 | 163 | 2,258 | 0 | 8,440 | 912 | 2 | 0 | 914 |
| medline09n0768 | 4,043 | 4,314 | 342 | 2,738 | 0 | 11,437 | 539 | 1 | 0 | 540 |
| medline09n0767 | 2,470 | 2,675 | 80 | 3,665 | 0 | 8,890 | 647 | 3 | 0 | 650 |
| medline09n0766 | 2,988 | 2,011 | 533 | 50 | 0 | 5,582 | 946 | 1 | 159 | 1,106 |
| medline09n0765 | 2,782 | 3,623 | 127 | 907 | 0 | 7,439 | 796 | 12 | 23 | 831 |
| medline09n0764 | 2,268 | 3,381 | 98 | 1,953 | 0 | 7,700 | 1,343 | 15 | 0 | 1,358 |
| medline09n0763 | 3,363 | 5,389 | 117 | 2,323 | 0 | 11,192 | 4,618 | 904 | 0 | 5,522 |
| medline09n0762 | 2,354 | 4,042 | 135 | 2,429 | 0 | 8,960 | 897 | 3 | 0 | 900 |
| medline09n0761 | 2,662 | 3,883 | 127 | 2,577 | 0 | 9,249 | 613 | 2 | 0 | 615 |
| medline09n0760 | 3,102 | 5,383 | 133 | 1,711 | 0 | 10,329 | 8,972 | 820 | 113 | 9,905 |
| medline09n0759 | 1,798 | 3,848 | 354 | 1,879 | 0 | 7,879 | 1,144 | 1 | 0 | 1,145 |
| medline09n0758 | 3,090 | 3,236 | 174 | 1,890 | 0 | 8,390 | 547 | 16 | 0 | 563 |
| medline09n0757 | 0 | 97 | 0 | 905 | 0 | 1,002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| medline09n0756 | 1,953 | 2,668 | 200 | 2,181 | 0 | 7,002 | 22,650 | 2 | 188 | 22,840 |
| medline09n0755 | 726 | 3,637 | 54 | 1,623 | 0 | 6,040 | 41 | 1 | 0 | 42 |
| medline09n0754 | 2,019 | 403 | 205 | 10 | 0 | 2,637 | 25,539 | 53 | 1,667 | 27,259 |
| medline09n0753 | 2,789 | 3,494 | 330 | 2,744 | 0 | 9,357 | 8,461 | 2 | 105 | 8,568 |
| medline09n0752 | 1,758 | 4,686 | 158 | 4,082 | 0 | 10,684 | 3,412 | 13 | 2 | 3,427 |
| medline09n0751 | 4,028 | 3,313 | 197 | 1,953 | 0 | 9,491 | 723 | 9 | 0 | 732 |
| medline09n0750 | 2,167 | 3,735 | 195 | 970 | 0 | 7,067 | 8,274 | 3 | 218 | 8,548 |
| medline09n0749 | 2,741 | 3,584 | 230 | 2,484 | 0 | 9,039 | 756 | 4 | 3 | 763 |
| medline09n0748 | 16 | 2,727 | 0 | 2,010 | 0 | 4,753 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| medline09n0747 | 3,290 | 717 | 56 | 95 | 3 | 4,161 | 20,918 | 3 | 4,707 | 25,629 |
| medline09n0746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,129 | 0 | 2,871 | 30,000 |
| medline09n0745 | 1,003 | 3,449 | 149 | 2,800 | 0 | 7,401 | 321 | 9 | 0 | 330 |
| medline09n0744 | 3,877 | 2,517 | 41 | 5,458 | 0 | 11,893 | 329 | 2 | 0 | 329 |
| medline09n0743 | 104 | 902 | 0 | 114 | 0 | 1,120 | 911 | 0 | 10 | 921 |
| medline09n0742 | 1,681 | 3,100 | 60 | 1,390 | 0 | 6,231 | 1,951 | 3 | 0 | 1,954 |
| medline09n0741 | 2,326 | 4,375 | 74 | 1,521 | 0 | 8,296 | 4,686 | 23 | 0 | 4,709 |
| medline09n0740 | 1,837 | 4,368 | 20 | 1,854 | 0 | 8,079 | 5,208 | 21 | 0 | 5,229 |
| medline09n0739 | 2,979 | 4,162 | 55 | 2,655 | 0 | 9,851 | 1,093 | 8 | 0 | 1,101 |
| medline09n0738 | 3,155 | 3,790 | 143 | 3,454 | 0 | 10,542 | 6,105 | 6 | 388 | 6,499 |
| medline09n0737 | 2,380 | 4,284 | 11 | 1,923 | 0 | 8,598 | 1,123 | 4 | 0 | 1,127 |
| medline09n0736 | 4,082 | 3,609 | 262 | 1,335 | 0 | 9,288 | 3,853 | 8 | 188 | 4,049 |
| medline09n0735 | 1,480 | 3,446 | 93 | 2,041 | 0 | 7,060 | 797 | 0 | 20 | 817 |
| medline09n0734 | 2,900 | 3,597 | 161 | 2,385 | 0 | 9,043 | 4,281 | 1 | 14 | 4,296 |
| medline09n0733 | 4,019 | 3,152 | 143 | 3,788 | 0 | 11,102 | 4,004 | 1 | 5 | 4,015 |
| medline09n0732 | 3,255 | 2,697 | 40 | 1,123 | 0 | 7,115 | 473 | 0 | 1 | 474 |
| medline09n0731 | 3,539 | 3,784 | 171 | 1,574 | 0 | 9,068 | 536 | 0 | 3 | 544 |
| medline09n0730 | 1,689 | 3,238 | 91 | 1,986 | 0 | 7,004 | 792 | 2 | 5 | 802 |
| medline09n0729 | 4,298 | 4,531 | 70 | 2,220 | 0 | 11,119 | 3,516 | 8 | 12 | 3,553 |
| medline09n0728 | 2,323 | 3,479 | 38 | 2,780 | 0 | 8,620 | 746 | 3 | 2 | 760 |
| medline09n0727 | 2,282 | 2,747 | 105 | 1,451 | 0 | 6,585 | 707 | 5 | 24 | 736 |
| medline09n0726 | 3,006 | 2,319 | 60 | 954 | 0 | 6,339 | 608 | 5 | 0 | 613 |
| medline09n0725 | 1,742 | 3,107 | 157 | 643 | 0 | 5,649 | 631 | 2 | 5 | 638 |
| medline09n0724 | 4,305 | 3,144 | 169 | 1,465 | 0 | 9,083 | 627 | 1 | 15 | 643 |
| medline09n0723 | 3,470 | 3,490 | 302 | 3,415 | 0 | 10,677 | 862 | 5 | 6 | 873 |
| medline09n0722 | 2,831 | 3,217 | 41 | 1,156 | 0 | 7,245 | 296 | 2 | 0 | 336 |
| medline09n0721 | 3,613 | 2,849 | 11 | 1,248 | 0 | 7,721 | 482 | 52 | 10 | 548 |
| medline09n0720 | 1,581 | 3,791 | 9 | 1,247 | 0 | 6,628 | 1,007 | 1 | 4 | 1,019 |
| medline09n0719 | 3,647 | 2,963 | 131 | 1,982 | 0 | 8,723 | 1,945 | 1 | 1 | 1,947 |
| medline09n0718 | 3,614 | 2,790 | 32 | 1,953 | 0 | 8,389 | 504 | 1 | 0 | 505 |
| medline09n0717 | 2,092 | 3,063 | 56 | 1,154 | 0 | 6,365 | 433 | 7 | 1 | 441 |
| medline09n0716 | 2,765 | 4,049 | 149 | 1,250 | 0 | 8,213 | 3,602 | 567 | 7 | 4,176 |
| medline09n0715 | 2,069 | 2,851 | 102 | 867 | 0 | 5,889 | 512 | 2 | 0 | 514 |
| medline09n0714 | 4,101 | 2,406 | 164 | 745 | 0 | 7,416 | 695 | 2 | 184 | 881 |
| medline09n0713 | 3,148 | 3,232 | 69 | 1,318 | 0 | 7,767 | 552 | 1 | 4 | 557 |
| medline09n0712 | 2,234 | 3,182 | 26 | 1,124 | 0 | 6,566 | 1,684 | 4 | 0 | 1,688 |
| medline09n0711 | 3,290 | 3,859 | 49 | 2,522 | 0 | 9,720 | 552 | 3 | 1 | 556 |
| medline09n0710 | 3,323 | 3,529 | 218 | 1,954 | 0 | 9,024 | 963 | 1 | 3 | 480 |
| medline09n0709 | 3,500 | 3,883 | 106 | 1,326 | 0 | 8,815 | 4,658 | 19 | 0 | 4,677 |
| medline09n0708 | 3,055 | 4,191 | 154 | 2,363 | 0 | 9,763 | 204 | 1 | 2 | 207 |
| medline09n0707 | 1,484 | 3,935 | 137 | 2,132 | 0 | 7,688 | 3,277 | 9 | 12 | 3,298 |
| medline09n0706 | 3,937 | 3,451 | 433 | 2,481 | 0 | 10,302 | 370 | 3 | 0 | 373 |
| medline09n0705 | 2,895 | 3,823 | 94 | 3,784 | 0 | 10,596 | 975 | 6 | 0 | 981 |
| medline09n0704 | 5,551 | 3,634 | 219 | 3,602 | 0 | 13,006 | 488 | 1 | 12 | 501 |
| medline09n0703 | 5,219 | 3,898 | 167 | 3,979 | 0 | 13,263 | 5,431 | 4 | 0 | 5,435 |
| medline09n0702 | 2,384 | 3,651 | 75 | 2,235 | 0 | 8,345 | 414 | 3 | 0 | 417 |
| medline09n0701 | 3,734 | 2,750 | 111 | 1,316 | 0 | 7,911 | 759 | 2 | 56 | 817 |
| medline09n0700 | 1,940 | 3,534 | 83 | 2,596 | 0 | 8,153 | 796 | 1 | 2 | 799 |
| medline09n0699 | 3,100 | 3,072 | 147 | 1,693 | 0 | 8,012 | 304 | 7 | 1 | 312 |
| medline09n0698 | 3,504 | 3,836 | 71 | 2,048 | 0 | 9,459 | 1,564 | 4 | 4 | 1,572 |
| medline09n0697 | 2,703 | 3,083 | 21 | 1,559 | 0 | 7,366 | 326 | 1 | 0 | 327 |
| medline09n0696 | 3,385 | 3,360 | 138 | 1,029 | 0 | 7,912 | 453 | 5 | 2 | 460 |
| medline09n0695 | 2,181 | 3,554 | 162 | 1,921 | 0 | 7,818 | 1,627 | 6 | 0 | 1,633 |
| medline09n0694 | 2,096 | 3,627 | 262 | 1,918 | 0 | 7,903 | 645 | 11 | 0 | 656 |
| medline09n0693 | 2,166 | 2,892 | 22 | 2,176 | 0 | 7,256 | 225 | 1 | 0 | 226 |
| medline09n0692 | 1,464 | 2,626 | 75 | 1,228 | 0 | 5,393 | 412 | 16 | 0 | 428 |
| medline09n0691 | 2,791 | 2,877 | 79 | 1,407 | 0 | 7,154 | 554 | 1 | 1 | 556 |
| medline09n0690 | 1,517 | 3,475 | 26 | 1,799 | 0 | 6,817 | 1,850 | 9 | 105 | 1,964 |
| medline09n0689 | 2,847 | 4,160 | 202 | 2,299 | 0 | 9,508 | 3,132 | 3 | 0 | 3,135 |
| medline09n0688 | 2,082 | 4,086 | 67 | 4,421 | 0 | 10,656 | 3,402 | 6 | 0 | 3,408 |
| medline09n0687 | 2,620 | 3,749 | 88 | 1,709 | 0 | 8,166 | 550 | 1 | 0 | 551 |
| medline09n0686 | 4,746 | 4,720 | 218 | 2,303 | 0 | 11,987 | 1,178 | 4 | 0 | 1,182 |
| medline09n0685 | 2,063 | 4,405 | 55 | 3,330 | 0 | 9,853 | 3,990 | 29 | 28 | 4,047 |
| medline09n0684 | 4,897 | 4,326 | 122 | 2,575 | 0 | 11,920 | 3,166 | 2 | 0 | 3,168 |
| medline09n0683 | 1,470 | 2,254 | 53 | 5,302 | 0 | 9,079 | 880 | 4 | 11 | 895 |
| medline09n0682 | 4,335 | 4,072 | 265 | 2,686 | 0 | 11,358 | 507 | 6 | 0 | 513 |
| medline09n0681 | 2,932 | 3,657 | 168 | 1,872 | 0 | 8,629 | 827 | 6 | 0 | 833 |
| medline09n0680 | 1,835 | 3,943 | 95 | 2,213 | 0 | 8,086 | 13,997 | 11 | 323 | 14,331 |
| medline09n0679 | 2,550 | 3,440 | 128 | 2,863 | 0 | 8,981 | 9,812 | 43 | 10 | 9,865 |
| medline09n0678 | 2,597 | 3,528 | 85 | 4,493 | 0 | 10,703 | 721 | 3 | 0 | 724 |
| medline09n0677 | 3,589 | 4,607 | 81 | 2,149 | 0 | 10,426 | 2,845 | 3 | 320 | 3,168 |
| medline09n0676 | 6,091 | 3,497 | 180 | 2,851 | 0 | 12,619 | 107 | 2 | 1 | 110 |
| medline09n0675 | 2,715 | 5,516 | 363 | 4,135 | 0 | 12,729 | 8,436 | 4 | 109 | 8,549 |
| medline09n0674 | 427 | 592 | 12 | 140 | 0 | 1,171 | 839 | 0 | 0 | 839 |
| medline09n0673 | 3,138 | 3,602 | 90 | 1,621 | 0 | 8,451 | 10,500 | 1 | 334 | 10,835 |
| medline09n0672 | 3,726 | 3,852 | 157 | 2,001 | 0 | 9,736 | 8,511 | 29 | 0 | 8,540 |
| medline09n0671 | 2,138 | 3,737 | 84 | 697 | 0 | 6,656 | 234 | 0 | 0 | 234 |
| medline09n0670 | 4,563 | 4,915 | 71 | 1,210 | 0 | 10,759 | 1,683 | 3 | 0 | 1,686 |
| medline09n0669 | 2,893 | 4,062 | 103 | 3,092 | 0 | 10,150 | 1,054 | 6 | 0 | 1,060 |
| medline09n0668 | 3,406 | 3,395 | 142 | 935 | 0 | 7,878 | 411 | 3 | 0 | 414 |
| medline09n0667 | 2,717 | 4,109 | 180 | 815 | 0 | 7,821 | 348 | 8 | 0 | 356 |
| medline09n0666 | 2,608 | 4,172 | 20 | 2,138 | 0 | 8,938 | 4,007 | 5 | 0 | 4,012 |
| medline09n0665 | 3,766 | 4,199 | 190 | 2,506 | 0 | 10,661 | 1,333 | 2 | 0 | 1,335 |
| medline09n0664 | 3,357 | 3,773 | 410 | 4,683 | 0 | 12,223 | 5,254 | 6 | 76 | 5,336 |
| medline09n0663 | 3,038 | 3,813 | 84 | 1,952 | 0 | 8,887 | 553 | 3 | 0 | 556 |
| medline09n0662 | 2,826 | 3,452 | 149 | 1,290 | 0 | 7,717 | 10,484 | 46 | 1,344 | 11,874 |
| medline09n0661 | 2,604 | 2,220 | 292 | 1,912 | 573 | 7,601 | 5,177 | 33 | 772 | 5,982 |
| medline09n0660 | 5,080 | 3,008 | 129 | 2,699 | 0 | 10,916 | 453 | 35 | 0 | 488 |
| medline09n0659 | 3,171 | 3,671 | 132 | 4,037 | 0 | 11,011 | 430 | 9 | 0 | 439 |
| medline09n0658 | 0 | 603 | 0 | 3,914 | 0 | 4,517 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| medline09n0657 | 4,303 | 3,018 | 344 | 77 | 0 | 7,742 | 21,571 | 49 | 274 | 21,894 |
| medline09n0656 | 4,399 | 3,469 | 176 | 2,052 | 0 | 10,096 | 2,888 | 10 | 582 | 3,480 |
| medline09n0655 | 1,409 | 2,765 | 67 | 5,997 | 0 | 10,238 | 174 | 13 | 0 | 187 |
| medline09n0654 | 106 | 47 | 0 | 20 | 0 | 173 | 145 | 0 | 0 | 145 |
| medline09n0653 | 306 | 449 | 16 | 76 | 0 | 847 | 707 | 1 | 1 | 709 |
| medline09n0652 | 2,213 | 3,178 | 52 | 1,309 | 0 | 6,752 | 779 | 112 | 75 | 966 |
| medline09n0651 | 2,953 | 3,262 | 121 | 924 | 0 | 7,260 | 13,569 | 0 | 0 | 13,569 |
| medline09n0650 | 2,701 | 3,285 | 54 | 1,513 | 0 | 7,553 | 2,848 | 6 | 154 | 3,008 |
