MEDLINE®/PubMed® Update Chart for 2012: Summary of New and Revised Records
MEDLINE/PubMed Update Chart for 2012
| Summary of New Records | Summary of Revised Records | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File Name | MEDLINE | In-process | PubMed-not- MEDLINE |
In-Data- Review |
OLDMEDLINE | Total | MEDLINE | PubMed-not- MEDLINE | OLDMEDLINE | Total |
| medline12n0822 | 3,898 | 3,107 | 37 | 3,036 | 0 | 10,078 | 1,163 | 17 | 0 | 1,180 |
| medline12n0821 | 2,115 | 3,089 | 192 | 4,498 | 0 | 9,894 | 1,178 | 1,915 | 0 | 3,093 |
| medline12n0820 | 3,626 | 3,426 | 213 | 6,758 | 0 | 14,023 | 1,209 | 74 | 2 | 1,285 |
| medline12n0819 | 3,913 | 3,277 | 404 | 4,367 | 0 | 11,961 | 3,078 | 10 | 4 | 3,092 |
| medline12n0818 | 2,773 | 2,962 | 91 | 4,259 | 0 | 10,085 | 1,049 | 15 | 4 | 1,068 |
| medline12n0817 | 3,122 | 3,408 | 38 | 3,216 | 0 | 9,784 | 2,438 | 13 | 0 | 2,451 |
| medline12n0816 | 1,873 | 3,855 | 74 | 4,749 | 0 | 10,551 | 2,752 | 20 | 0 | 2,772 |
| medline12n0815 | 4,859 | 3,145 | 292 | 3,864 | 0 | 12,160 | 1,341 | 11 | 0 | 1,352 |
| medline12n0814 | 3,260 | 3,669 | 258 | 5,409 | 0 | 12,596 | 11,658 | 1,206 | 3 | 12,867 |
| medline12n0813 | 3,860 | 2,600 | 269 | 5,503 | 0 | 12,232 | 815 | 17 | 0 | 832 |
| medline12n0812 | 3,062 | 3,061 | 256 | 2,596 | 0 | 8,975 | 190 | 0 | 0 | 190 |
| medline12n0811 | 1,743 | 3,374 | 196 | 3,744 | 0 | 9,057 | 5,719 | 49 | 0 | 5,768 |
| medline12n0810 | 5,035 | 3,461 | 196 | 4,605 | 0 | 13,297 | 2,060 | 171 | 0 | 2,231 |
| medline12n0809 | 2,759 | 3,272 | 86 | 5,225 | 0 | 11,342 | 596 | 16 | 1 | 613 |
| medline12n0808 | 3,332 | 3,338 | 147 | 4,059 | 0 | 10,876 | 3,744 | 665 | 3 | 4,412 |
| medline12n0807 | 2,302 | 3,508 | 57 | 3,298 | 0 | 9,165 | 5,123 | 984 | 0 | 6,107 |
| medline12n0806 | 2,421 | 3,943 | 243 | 2,888 | 0 | 9,495 | 1,281 | 10 | 0 | 1,291 |
| medline12n0805 | 3,874 | 3,905 | 255 | 6,883 | 0 | 14,917 | 2,285 | 131 | 29 | 2,445 |
| medline12n0804 | 3,534 | 3,406 | 96 | 5,077 | 0 | 12,113 | 997 | 28 | 3 | 1,028 |
| medline12n0803 | 1,518 | 2,484 | 91 | 3,728 | 0 | 7,821 | 432 | 13 | 0 | 445 |
| medline12n0802 | 3,424 | 3,566 | 212 | 3,323 | 0 | 10,525 | 1,288 | 12 | 6 | 1,306 |
| medline12n0801 | 1,638 | 3,599 | 154 | 2,527 | 0 | 7,918 | 928 | 5 | 43 | 976 |
| medline12n0800 | 3,208 | 3,437 | 220 | 3,634 | 0 | 10,499 | 1,543 | 28 | 6 | 1,577 |
| medline12n0799 | 3,133 | 3,757 | 195 | 6,902 | 0 | 13,987 | 110 | 5 | 0 | 115 |
| medline12n0798 | 733 | 11 | 6 | 5 | 0 | 755 | 23,275 | 20 | 5,929 | 29,224 |
| medline12n0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,020 | 1 | 5,979 | 30,000 |
| medline12n0796 | 2,161 | 3,376 | 200 | 2,653 | 0 | 8,390 | 1,276 | 22 | 1 | 1,299 |
| medline12n0795 | 2,324 | 3,676 | 12 | 3,295 | 0 | 9,307 | 915 | 78 | 0 | 993 |
| medline12n0794 | 1,887 | 4,385 | 33 | 6,316 | 0 | 12,621 | 948 | 128 | 17 | 1,093 |
| medline12n0793 | 3,537 | 3,174 | 81 | 4,166 | 0 | 10,958 | 1,131 | 9 | 3 | 1,143 |
| medline12n0792 | 3,595 | 4,183 | 492 | 4,430 | 0 | 12,700 | 2,867 | 43 | 4 | 2,914 |
| medline12n0791 | 1,713 | 2,470 | 126 | 2,188 | 0 | 6,497 | 867 | 7 | 0 | 874 |
| medline12n0790 | 4,041 | 4,032 | 175 | 4,908 | 0 | 13,156 | 3,217 | 35 | 0 | 3,252 |
| medline12n0789 | 2,623 | 3,555 | 153 | 3,557 | 0 | 9,888 | 685 | 9 | 7 | 701 |
| medline12n0788 | 4,251 | 4,141 | 416 | 4,033 | 0 | 12,841 | 5,056 | 14 | 0 | 5,070 |
| medline12n0787 | 3,000 | 3,514 | 232 | 6,376 | 0 | 13,122 | 1,017 | 18 | 2 | 1,037 |
| medline12n0786 | 2,385 | 3,177 | 69 | 3,412 | 0 | 9,043 | 989 | 31 | 0 | 1,020 |
| medline12n0785 | 2,912 | 3,707 | 117 | 2,625 | 0 | 9,361 | 1,058 | 4 | 24 | 1,086 |
| medline12n0784 | 1,856 | 3,322 | 202 | 2,842 | 0 | 8,222 | 2,462 | 59 | 3 | 2,524 |
| medline12n0783 | 4,061 | 3,364 | 145 | 6,151 | 0 | 13,721 | 1,343 | 9 | 51 | 1,403 |
| medline12n0782 | 3,252 | 3,367 | 49 | 4,480 | 0 | 11,148 | 573 | 4 | 20 | 597 |
| medline12n0781 | 3,424 | 3,246 | 55 | 2,924 | 0 | 9,649 | 54 | 0 | 0 | 54 |
| medline12n0780 | 0 | 159 | 0 | 791 | 0 | 950 | 927 | 272 | 19 | 1,218 |
| medline12n0779 | 3,455 | 3,386 | 167 | 4,143 | 0 | 11,151 | 1,035 | 17 | 0 | 1,052 |
| medline12n0778 | 2,120 | 3,555 | 118 | 3,432 | 0 | 9,225 | 790 | 8 | 0 | 798 |
| medline12n0777 | 4,023 | 3,743 | 394 | 4,345 | 0 | 12,505 | 1,284 | 29 | 4 | 1,317 |
| medline12n0776 | 4,245 | 3,055 | 224 | 5,274 | 0 | 12,798 | 870 | 15 | 0 | 885 |
| medline12n0775 | 2,206 | 3,255 | 87 | 5,203 | 0 | 10,751 | 1,472 | 47 | 0 | 1,519 |
| medline12n0774 | 4,429 | 4,297 | 202 | 3,845 | 0 | 12,773 | 679 | 22 | 7 | 708 |
| medline12n0773 | 413 | 5,551 | 37 | 3,284 | 0 | 9,285 | 3,294 | 21 | 0 | 3,315 |
| medline12n0772 | 2,913 | 6,268 | 99 | 5,285 | 0 | 14,565 | 1,216 | 15 | 0 | 1,231 |
| medline12n0771 | 2,651 | 3,413 | 152 | 5,356 | 0 | 11,572 | 569 | 18 | 0 | 587 |
| medline12n0770 | 2,070 | 3,377 | 81 | 4,273 | 0 | 9,801 | 653 | 9 | 1 | 663 |
| medline12n0769 | 2,174 | 4,262 | 16 | 2,942 | 0 | 9,394 | 7,655 | 51 | 8 | 7,714 |
| medline12n0768 | 1,904 | 3,464 | 41 | 3,885 | 0 | 9,294 | 8,682 | 9 | 72 | 8,763 |
| medline12n0767 | 1,761 | 4,020 | 96 | 5,741 | 0 | 11,618 | 158 | 1 | 0 | 159 |
| medline12n0766 | 3,075 | 215 | 193 | 8 | 0 | 3,491 | 26,227 | 154 | 0 | 26,381 |
| medline12n0765 | 2,781 | 4,228 | 169 | 5,140 | 0 | 12,318 | 568 | 17 | 0 | 585 |
| medline12n0764 | 1,951 | 3,233 | 23 | 6,497 | 0 | 11,704 | 7,002 | 38 | 0 | 7,040 |
| medline12n0763 | 4,610 | 3,929 | 69 | 2,946 | 0 | 11,554 | 601 | 9 | 0 | 610 |
| medline12n0762 | 2,081 | 2,954 | 191 | 3,420 | 0 | 8,646 | 1,173 | 24 | 0 | 1,197 |
| medline12n0761 | 4,135 | 3,357 | 67 | 4,321 | 0 | 11,880 | 2,154 | 19 | 0 | 2,173 |
| medline12n0760 | 4,821 | 3,722 | 198 | 4,425 | 0 | 13,166 | 1,341 | 9 | 27 | 1,377 |
| medline12n0759 | 4,349 | 2,815 | 274 | 5,152 | 0 | 12,590 | 1,112 | 14 | 34 | 1,160 |
| medline12n0758 | 2,882 | 3,802 | 168 | 3,496 | 0 | 10,348 | 4,626 | 12 | 0 | 4,638 |
| medline12n0757 | 2,661 | 3,547 | 109 | 4,757 | 0 | 11,074 | 640 | 8 | 0 | 648 |
| medline12n0756 | 4,509 | 3,638 | 205 | 5,953 | 0 | 14,305 | 837 | 8 | 0 | 845 |
| medline12n0755 | 102 | 832 | 0 | 7,744 | 0 | 8,678 | 555 | 16 | 0 | 571 |
| medline12n0754 | 2,295 | 3,698 | 85 | 761 | 0 | 6,839 | 1,121 | 17 | 4 | 1,142 |
| medline12n0753 | 3,365 | 4,209 | 89 | 2,780 | 0 | 10,443 | 2,050 | 27 | 32 | 2,109 |
| medline12n0752 | 1,676 | 2,910 | 189 | 3,271 | 0 | 8,046 | 8,868 | 11 | 21 | 8,900 |
| medline12n0751 | 3,989 | 3,350 | 202 | 4,123 | 0 | 11,664 | 991 | 9 | 24 | 1,024 |
| medline12n0750 | 3,744 | 3,599 | 59 | 4,908 | 0 | 12,310 | 649 | 9 | 27 | 685 |
| medline12n0749 | 1,960 | 3,562 | 311 | 4,335 | 0 | 10,168 | 1,308 | 14 | 251 | 1,573 |
| medline12n0748 | 3,354 | 4,021 | 189 | 3,991 | 0 | 11,555 | 578 | 708 | 0 | 1,283 |
| medline12n0747 | 2,486 | 3,466 | 89 | 3,866 | 0 | 9,907 | 541 | 14 | 0 | 555 |
| medline12n0746 | 4,530 | 4,137 | 156 | 6,005 | 0 | 14,828 | 2,568 | 35 | 5 | 2,608 |
| medline12n0745 | 2,546 | 3,663 | 53 | 5,157 | 0 | 11,419 | 635 | 11 | 0 | 646 |
| medline12n0744 | 3,381 | 3,256 | 221 | 3,881 | 0 | 10,739 | 2,640 | 27 | 0 | 2,667 |
| medline12n0743 | 3,243 | 4,673 | 65 | 3,604 | 0 | 11,585 | 4,655 | 24 | 0 | 4,679 |
| medline12n0742 | 2,767 | 3,500 | 45 | 2,878 | 0 | 9,190 | 981 | 26 | 0 | 1,007 |
| medline12n0741 | 3,239 | 3,298 | 48 | 4,549 | 0 | 11,134 | 1,405 | 26 | 0 | 1,431 |
| medline12n0740 | 2,870 | 3,025 | 124 | 5,332 | 0 | 11,351 | 829 | 10 | 0 | 839 |
| medline12n0739 | 2,115 | 2,965 | 30 | 3,418 | 0 | 8,528 | 600 | 16 | 0 | 616 |
| medline12n0738 | 6,756 | 3,654 | 309 | 3,185 | 0 | 13,904 | 786 | 8 | 4 | 798 |
| medline12n0737 | 2,970 | 3,319 | 203 | 4,414 | 0 | 10,906 | 781 | 32 | 0 | 813 |
| medline12n0736 | 2,335 | 3,421 | 26 | 5,378 | 0 | 11,160 | 1,775 | 12 | 1 | 1,788 |
| medline12n0735 | 6,055 | 3,232 | 109 | 4,599 | 0 | 13,995 | 402 | 24 | 0 | 426 |
| medline12n0734 | 2,543 | 3,877 | 196 | 4,162 | 0 | 10,778 | 801 | 125 | 29 | 955 |
| medline12n0733 | 3,773 | 3,904 | 154 | 4,167 | 0 | 11,998 | 1,525 | 29 | 0 | 1,554 |
| medline12n0732 | 3,247 | 3,560 | 99 | 6,058 | 0 | 12,964 | 1,248 | 10 | 0 | 1,258 |
| medline12n0731 | 3,832 | 2,900 | 160 | 4,389 | 0 | 11,281 | 1,482 | 19 | 0 | 1,501 |
| medline12n0730 | 2,011 | 433 | 282 | 5,210 | 0 | 7,936 | 855 | 19 | 0 | 874 |
| medline12n0729 | 2,144 | 3,249 | 138 | 3,588 | 0 | 9,119 | 628 | 17 | 0 | 645 |
| medline12n0728 | 3,888 | 3,976 | 178 | 3,958 | 0 | 12,000 | 9,097 | 176 | 1,262 | 10,535 |
| medline12n0727 | 2,526 | 3,562 | 57 | 3,028 | 0 | 9,173 | 673 | 8 | 0 | 681 |
| medline12n0726 | 3,202 | 3,186 | 175 | 4,412 | 0 | 10,975 | 1,213 | 19 | 14 | 1,246 |
| medline12n0725 | 2,743 | 3,538 | 113 | 4,600 | 0 | 10,994 | 996 | 324 | 0 | 1,320 |
| medline12n0724 | 1,604 | 3,019 | 67 | 4,209 | 0 | 8,899 | 759 | 17 | 4 | 780 |
| medline12n0723 | 5,412 | 3,864 | 363 | 4,682 | 0 | 14,321 | 3,353 | 10 | 0 | 3,363 |
| medline12n0722 | 1,306 | 3,750 | 99 | 2,262 | 0 | 7,417 | 319 | 3 | 137 | 459 |
| medline12n0721 | 4,337 | 3,482 | 351 | 4,082 | 0 | 12,252 | 5,298 | 21 | 0 | 5,319 |
| medline12n0720 | 83 | 376 | 6 | 3,412 | 0 | 3,877 | 753 | 2 | 0 | 755 |
| medline12n0719 | 1,798 | 2,287 | 14 | 1,328 | 0 | 5,427 | 330 | 21 | 0 | 351 |
| medline12n0718 | 3,565 | 2,696 | 169 | 2,015 | 0 | 8,445 | 759 | 17 | 6 | 782 |
| medline12n0717 | 1,001 | 3,299 | 98 | 2,249 | 0 | 6,647 | 349 | 4 | 3 | 356 |
| medline12n0716 | 3,878 | 3,369 | 139 | 3,614 | 0 | 11,000 | 2,159 | 7 | 2 | 2,168 |
| medline12n0715 | 46 | 338 | 2 | 3,802 | 0 | 4,188 | 690 | 9 | 0 | 699 |
| medline12n0714 | 1,721 | 2,401 | 53 | 3,786 | 0 | 7,961 | 1,147 | 45 | 1 | 1,193 |
| medline12n0713 | 2,749 | 4,276 | 202 | 7,432 | 0 | 14,659 | 12,690 | 314 | 518 | 13,522 |
| medline12n0712 | 1,966 | 3,062 | 130 | 2,940 | 0 | 8,098 | 522 | 11 | 3 | 536 |
| medline12n0711 | 4,305 | 3,056 | 253 | 4,173 | 0 | 11,787 | 1,318 | 65 | 0 | 1,383 |
| medline12n0710 | 3,203 | 3,724 | 413 | 6,256 | 0 | 13,596 | 1,547 | 105 | 0 | 1,652 |
| medline12n0709 | 2,068 | 3,303 | 114 | 3,017 | 0 | 8,502 | 733 | 16 | 0 | 749 |
| medline12n0708 | 3,498 | 3,145 | 62 | 3,543 | 0 | 10,248 | 2,137 | 21 | 78 | 2,236 |
| medline12n0707 | 2,798 | 4,749 | 201 | 11,472 | 0 | 19,220 | 1,604 | 527 | 10 | 2,141 |
| medline12n0706 | 3,044 | 3,132 | 71 | 4,654 | 0 | 10,901 | 1,230 | 18 | 14 | 1,262 |
| medline12n0705 | 3,464 | 3,278 | 166 | 37 | 0 | 6,945 | 532 | 10 | 0 | 542 |
| medline12n0704 | 2,466 | 3,307 | 255 | 415 | 0 | 6,443 | 513 | 4,412 | 0 | 4,925 |
| medline12n0703 | 193 | 23 | 0 | 35 | 0 | 251 | 17,523 | 11,136 | 1,082 | 29,741 |
| medline12n0702 | 25 | 1,021 | 0 | 11,471 | 0 | 12,517 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| medline12n0701 | 81 | 2,988 | 527 | 26,383 | 0 | 29,979 | 2 | 16 | 3 | 21 |
| medline12n0700 | 555 | 2,136 | 1,949 | 25,150 | 0 | 29,790 | 2 | 170 | 0 | 172 |
| medline12n0699 | 832 | 10,575 | 1 | 18,436 | 0 | 29,844 | 12 | 15 | 0 | 27 |
| medline12n0698 | 2,010 | 26,168 | 37 | 1,576 | 0 | 29,791 | 63 | 44 | 0 | 107 |
| medline12n0697 | 4,023 | 24,313 | 24 | 1,102 | 0 | 29,462 | 301 | 55 | 0 | 356 |
| medline12n0696 | 3,379 | 25,175 | 93 | 782 | 0 | 29,429 | 271 | 111 | 0 | 382 |
| medline12n0695 | 2,323 | 26,557 | 54 | 801 | 0 | 29,735 | 176 | 4 | 0 | 180 |
| medline12n0694 | 4,472 | 22,016 | 449 | 2,663 | 0 | 29,600 | 220 | 18 | 0 | 238 |
| medline12n0693 | 11,490 | 13,296 | 914 | 3,337 | 0 | 29,037 | 429 | 33 | 0 | 462 |
| medline12n0692 | 7,693 | 12,919 | 196 | 7,408 | 0 | 28,206 | 1,132 | 383 | 0 | 1,515 |
| medline12n0691 | 2,965 | 10,595 | 189 | 13,167 | 0 | 26,916 | 2,482 | 487 | 3 | 2,972 |
| medline12n0690 | 1,479 | 7,962 | 7 | 14,179 | 0 | 23,627 | 5,381 | 965 | 0 | 6,346 |
| medline12n0689 | 529 | 4,722 | 3 | 20,363 | 0 | 25,617 | 2,779 | 1,319 | 272 | 4,370 |
| medline12n0688 | 331 | 3,677 | 9 | 23,528 | 0 | 27,545 | 1,749 | 652 | 53 | 2,454 |
| medline12n0687 | 88 | 1,950 | 6 | 25,949 | 0 | 27,993 | 1,461 | 491 | 35 | 1,987 |
| medline12n0686 | 50 | 1,986 | 0 | 26,215 | 0 | 28,251 | 1,221 | 483 | 45 | 1,749 |
| medline12n0685 | 36 | 3,310 | 0 | 11,864 | 0 | 15,210 | 14,138 | 11 | 636 | 14,785 |
