United States National Library of Medicine National Institutes of Health

MEDLINE®/PubMed® Update Chart for 2009: Summary of New and Revised Records

MEDLINE/PubMed Update Chart for 2009

  Summary of New Records Summary of Revised Records
File Name MEDLINE In-process PubMed-not-
MEDLINE
In-Data-
Review
OLDMEDLINE Total MEDLINE PubMed-not-
MEDLINE
OLDMEDLINE Total
medline09n0774 2,580 3,770 565 2,326 0 9,241 3,108 8 0 3,116
medline09n0773 3,492 3,682 85 1,948 0 9,207 780 2 0 782
medline09n0772 1,424 3,091 73 3,255 0 7,843 1,120 3 0 1,123
medline09n0771 2,242 4,845 231 1,653 0 8,971 3,462 50 15 3,527
medline09n0770 3,990 3,703 179 1,275 0 9,147 901 6 0 907
medline09n0769 2,419 3,600 163 2,258 0 8,440 912 2 0 914
medline09n0768 4,043 4,314 342 2,738 0 11,437 539 1 0 540
medline09n0767 2,470 2,675 80 3,665 0 8,890 647 3 0 650
medline09n0766 2,988 2,011 533 50 0 5,582 946 1 159 1,106
medline09n0765 2,782 3,623 127 907 0 7,439 796 12 23 831
medline09n0764 2,268 3,381 98 1,953 0 7,700 1,343 15 0 1,358
medline09n0763 3,363 5,389 117 2,323 0 11,192 4,618 904 0 5,522
medline09n0762 2,354 4,042 135 2,429 0 8,960 897 3 0 900
medline09n0761 2,662 3,883 127 2,577 0 9,249 613 2 0 615
medline09n0760 3,102 5,383 133 1,711 0 10,329 8,972 820 113 9,905
medline09n0759 1,798 3,848 354 1,879 0 7,879 1,144 1 0 1,145
medline09n0758 3,090 3,236 174 1,890 0 8,390 547 16 0 563
medline09n0757 0 97 0 905 0 1,002 0 0 0 0
medline09n0756 1,953 2,668 200 2,181 0 7,002 22,650 2 188 22,840
medline09n0755 726 3,637 54 1,623 0 6,040 41 1 0 42
medline09n0754 2,019 403 205 10 0 2,637 25,539 53 1,667 27,259
medline09n0753 2,789 3,494 330 2,744 0 9,357 8,461 2 105 8,568
medline09n0752 1,758 4,686 158 4,082 0 10,684 3,412 13 2 3,427
medline09n0751 4,028 3,313 197 1,953 0 9,491 723 9 0 732
medline09n0750 2,167 3,735 195 970 0 7,067 8,274 3 218 8,548
medline09n0749 2,741 3,584 230 2,484 0 9,039 756 4 3 763
medline09n0748 16 2,727 0 2,010 0 4,753 1 0 0 1
medline09n0747 3,290 717 56 95 3 4,161 20,918 3 4,707 25,629
medline09n0746 0 0 0 0 0 0 27,129 0 2,871 30,000
medline09n0745 1,003 3,449 149 2,800 0 7,401 321 9 0 330
medline09n0744 3,877 2,517 41 5,458 0 11,893 329 2 0 329
medline09n0743 104 902 0 114 0 1,120 911 0 10 921
medline09n0742 1,681 3,100 60 1,390 0 6,231 1,951 3 0 1,954
medline09n0741 2,326 4,375 74 1,521 0 8,296 4,686 23 0 4,709
medline09n0740 1,837 4,368 20 1,854 0 8,079 5,208 21 0 5,229
medline09n0739 2,979 4,162 55 2,655 0 9,851 1,093 8 0 1,101
medline09n0738 3,155 3,790 143 3,454 0 10,542 6,105 6 388 6,499
medline09n0737 2,380 4,284 11 1,923 0 8,598 1,123 4 0 1,127
medline09n0736 4,082 3,609 262 1,335 0 9,288 3,853 8 188 4,049
medline09n0735 1,480 3,446 93 2,041 0 7,060 797 0 20 817
medline09n0734 2,900 3,597 161 2,385 0 9,043 4,281 1 14 4,296
medline09n0733 4,019 3,152 143 3,788 0 11,102 4,004 1 5 4,015
medline09n0732 3,255 2,697 40 1,123 0 7,115 473 0 1 474
medline09n0731 3,539 3,784 171 1,574 0 9,068 536 0 3 544
medline09n0730 1,689 3,238 91 1,986 0 7,004 792 2 5 802
medline09n0729 4,298 4,531 70 2,220 0 11,119 3,516 8 12 3,553
medline09n0728 2,323 3,479 38 2,780 0 8,620 746 3 2 760
medline09n0727 2,282 2,747 105 1,451 0 6,585 707 5 24 736
medline09n0726 3,006 2,319 60 954 0 6,339 608 5 0 613
medline09n0725 1,742 3,107 157 643 0 5,649 631 2 5 638
medline09n0724 4,305 3,144 169 1,465 0 9,083 627 1 15 643
medline09n0723 3,470 3,490 302 3,415 0 10,677 862 5 6 873
medline09n0722 2,831 3,217 41 1,156 0 7,245 296 2 0 336
medline09n0721 3,613 2,849 11 1,248 0 7,721 482 52 10 548
medline09n0720 1,581 3,791 9 1,247 0 6,628 1,007 1 4 1,019
medline09n0719 3,647 2,963 131 1,982 0 8,723 1,945 1 1 1,947
medline09n0718 3,614 2,790 32 1,953 0 8,389 504 1 0 505
medline09n0717 2,092 3,063 56 1,154 0 6,365 433 7 1 441
medline09n0716 2,765 4,049 149 1,250 0 8,213 3,602 567 7 4,176
medline09n0715 2,069 2,851 102 867 0 5,889 512 2 0 514
medline09n0714 4,101 2,406 164 745 0 7,416 695 2 184 881
medline09n0713 3,148 3,232 69 1,318 0 7,767 552 1 4 557
medline09n0712 2,234 3,182 26 1,124 0 6,566 1,684 4 0 1,688
medline09n0711 3,290 3,859 49 2,522 0 9,720 552 3 1 556
medline09n0710 3,323 3,529 218 1,954 0 9,024 963 1 3 480
medline09n0709 3,500 3,883 106 1,326 0 8,815 4,658 19 0 4,677
medline09n0708 3,055 4,191 154 2,363 0 9,763 204 1 2 207
medline09n0707 1,484 3,935 137 2,132 0 7,688 3,277 9 12 3,298
medline09n0706 3,937 3,451 433 2,481 0 10,302 370 3 0 373
medline09n0705 2,895 3,823 94 3,784 0 10,596 975 6 0 981
medline09n0704 5,551 3,634 219 3,602 0 13,006 488 1 12 501
medline09n0703 5,219 3,898 167 3,979 0 13,263 5,431 4 0 5,435
medline09n0702 2,384 3,651 75 2,235 0 8,345 414 3 0 417
medline09n0701 3,734 2,750 111 1,316 0 7,911 759 2 56 817
medline09n0700 1,940 3,534 83 2,596 0 8,153 796 1 2 799
medline09n0699 3,100 3,072 147 1,693 0 8,012 304 7 1 312
medline09n0698 3,504 3,836 71 2,048 0 9,459 1,564 4 4 1,572
medline09n0697 2,703 3,083 21 1,559 0 7,366 326 1 0 327
medline09n0696 3,385 3,360 138 1,029 0 7,912 453 5 2 460
medline09n0695 2,181 3,554 162 1,921 0 7,818 1,627 6 0 1,633
medline09n0694 2,096 3,627 262 1,918 0 7,903 645 11 0 656
medline09n0693 2,166 2,892 22 2,176 0 7,256 225 1 0 226
medline09n0692 1,464 2,626 75 1,228 0 5,393 412 16 0 428
medline09n0691 2,791 2,877 79 1,407 0 7,154 554 1 1 556
medline09n0690 1,517 3,475 26 1,799 0 6,817 1,850 9 105 1,964
medline09n0689 2,847 4,160 202 2,299 0 9,508 3,132 3 0 3,135
medline09n0688 2,082 4,086 67 4,421 0 10,656 3,402 6 0 3,408
medline09n0687 2,620 3,749 88 1,709 0 8,166 550 1 0 551
medline09n0686 4,746 4,720 218 2,303 0 11,987 1,178 4 0 1,182
medline09n0685 2,063 4,405 55 3,330 0 9,853 3,990 29 28 4,047
medline09n0684 4,897 4,326 122 2,575 0 11,920 3,166 2 0 3,168
medline09n0683 1,470 2,254 53 5,302 0 9,079 880 4 11 895
medline09n0682 4,335 4,072 265 2,686 0 11,358 507 6 0 513
medline09n0681 2,932 3,657 168 1,872 0 8,629 827 6 0 833
medline09n0680 1,835 3,943 95 2,213 0 8,086 13,997 11 323 14,331
medline09n0679 2,550 3,440 128 2,863 0 8,981 9,812 43 10 9,865
medline09n0678 2,597 3,528 85 4,493 0 10,703 721 3 0 724
medline09n0677 3,589 4,607 81 2,149 0 10,426 2,845 3 320 3,168
medline09n0676 6,091 3,497 180 2,851 0 12,619 107 2 1 110
medline09n0675 2,715 5,516 363 4,135 0 12,729 8,436 4 109 8,549
medline09n0674 427 592 12 140 0 1,171 839 0 0 839
medline09n0673 3,138 3,602 90 1,621 0 8,451 10,500 1 334 10,835
medline09n0672 3,726 3,852 157 2,001 0 9,736 8,511 29 0 8,540
medline09n0671 2,138 3,737 84 697 0 6,656 234 0 0 234
medline09n0670 4,563 4,915 71 1,210 0 10,759 1,683 3 0 1,686
medline09n0669 2,893 4,062 103 3,092 0 10,150 1,054 6 0 1,060
medline09n0668 3,406 3,395 142 935 0 7,878 411 3 0 414
medline09n0667 2,717 4,109 180 815 0 7,821 348 8 0 356
medline09n0666 2,608 4,172 20 2,138 0 8,938 4,007 5 0 4,012
medline09n0665 3,766 4,199 190 2,506 0 10,661 1,333 2 0 1,335
medline09n0664 3,357 3,773 410 4,683 0 12,223 5,254 6 76 5,336
medline09n0663 3,038 3,813 84 1,952 0 8,887 553 3 0 556
medline09n0662 2,826 3,452 149 1,290 0 7,717 10,484 46 1,344 11,874
medline09n0661 2,604 2,220 292 1,912 573 7,601 5,177 33 772 5,982
medline09n0660 5,080 3,008 129 2,699 0 10,916 453 35 0 488
medline09n0659 3,171 3,671 132 4,037 0 11,011 430 9 0 439
medline09n0658 0 603 0 3,914 0 4,517 3 0 0 3
medline09n0657 4,303 3,018 344 77 0 7,742 21,571 49 274 21,894
medline09n0656 4,399 3,469 176 2,052 0 10,096 2,888 10 582 3,480
medline09n0655 1,409 2,765 67 5,997 0 10,238 174 13 0 187
medline09n0654 106 47 0 20 0 173 145 0 0 145
medline09n0653 306 449 16 76 0 847 707 1 1 709
medline09n0652 2,213 3,178 52 1,309 0 6,752 779 112 75 966
medline09n0651 2,953 3,262 121 924 0 7,260 13,569 0 0 13,569
medline09n0650 2,701 3,285 54 1,513 0 7,553 2,848 6 154 3,008
medline09n0649 4,018 3,549 187 1,006 0 8,760 320 22 1 343
medline09n0648 2,771 2,055 112 2,638 0 7,576 2,254 30 4 2,288
medline09n0647 3,527 2,747 301 1,235 0 7,810 239 5 1 245
medline09n0646 2,146 2,320 12 988 0 5,466 767 18 313 1,098
medline09n0645 3,469 2,417 36 1,103 0 7,025 180 0 0 180
medline09n0644 5,150 2,685 95 1,028 0 8,958 939 20 0 959
medline09n0643 2,375 3,020 26 2,368 0 7,789 181 1 0 182
medline09n0642 1,726 2,125 2 1,161 0 5,014 85 0 0 85
medline09n0641 0 50 0 121 0 171 55 0 0 55
medline09n0640 4,243 3,370 11 1,080 0 8,704 254 0 1 255
medline09n0639 3,091 3,007 128 2,507 0 8,733 376 1 0 377
medline09n0638 2,857 2,629 188 3,977 0 9,651 256 4 0 260
medline09n0637 0 2,235 0 89 0 2,324 21 1 0 22
medline09n0636 0 242 0 42 0 284 2,285 1 0 2,286
medline09n0635 1,801 2,775 168 1,945 0 6,689 143 9 0 152
medline09n0634 1,666 2,038 0 2,557 0 6,261 345 12 0 357
medline09n0633 3,152 2,665 195 4,475 0 10,487 1,369 28 351 1,748
medline09n0632 1,876 3,283 125 3,023 0 8,307 232 22 0 254
medline09n0631 3,458 3,542 119 2,250 0 9,369 226 14 26 266
medline09n0630 2,093 3,265 131 3,075 0 8,564 289 10 0 299
medline09n0629 5,067 3,721 284 11,471 0 20,543 5,712 8 32 5,752
medline09n0628 930 2,301 104 28 0 3,363 355 40 0 395
medline09n0627 2,357 3,057 49 31 0 5,494 18,610 229 2,725 21,564
medline09n0626 2,639 268 117 8 0 3,032 46 1 0 47
medline09n0625 0 75 0 1,083 0 1,158 0 0 0 0
medline09n0624 10 4,330 0 5,660 0 10,000 0 0 0 0
medline09n0623 105 7,205 0 2,689 0 9,999 0 0 0 0
medline09n0622 139 6,172 1 3,639 0 9,951 47 0 0 47
medline09n0621 268 6,176 0 3,530 0 9,974 1 0 0 1
medline09n0620 660 6,441 18 2,804 0 9,923 32 0 0 32
medline09n0619 941 6,193 95 2,596 0 9,825 61 0 0 61
medline09n0618 1,518 4,963 84 3,321 0 9,886 21 0 0 21
medline09n0617 1,734 6,484 6 1,596 0 9,820 85 0 0 85
medline09n0616 853 2,678 17 6,406 0 9,954 34 0 0 34
medline09n0615 1,085 2,996 219 5,597 0 9,897 20 0 0 20
medline09n0614 995 5,231 36 3,636 0 9,898 49 0 0 49
medline09n0613 1,840 7,093 47 953 0 9,933 28 0 0 28
medline09n0612 1,736 5,985 339 1,836 0 9,896 53 0 0 53
medline09n0611 2,180 6,141 188 841 230 9,580 178 0 175 353
medline09n0610 2,090 6,214 212 1,126 0 9,642 105 1 0 106
medline09n0609 2,282 5,808 40 1,708 0 9,838 68 0 0 68
medline09n0608 2,338 6,369 73 1,021 0 9,801 47 0 0 47
medline09n0607 2,103 6,086 131 1,476 0 9,796 61 3 0 64
medline09n0606 2,094 6,349 34 1,301 0 9,778 112 3 0 115
medline09n0605 1,440 4,407 6 3,937 0 9,790 155 3 0 158
medline09n0604 1,488 3,353 6 4,998 0 9,845 120 1 0 121
medline09n0603 1,140 3,243 3 5,282 0 9,668 274 0 0 274
medline09n0602 653 3,101 0 5,873 0 9,627 344 2 0 346
medline09n0601 233 1,679 0 7,909 0 9,821 148 1 0 149
medline09n0600 151 1,137 0 8,612 0 9,900 92 1 0 93
medline09n0599 133 2,891 0 6,120 24 9,168 719 2 102 823
medline09n0598 290 4,427 0 4,892 0 9,609 318 0 0 318
medline09n0597 67 3,159 0 6,476 0 9,702 283 0 0 283
medline09n0596 45 3,482 0 6,204 0 9,731 263 2 0 265
medline09n0595 60 5,288 0 4,333 0 9,681 310 3 0 313
medline09n0594 131 6,944 0 1,281 0 8,356 1,603 2 4 1,609

Last reviewed: 19 June 2009
Last updated: 02 July 2009
First published: 23 November 2007
Metadata| Permanence level: Permanent: Dynamic Content