![]() |
|
| Bibliographic Services Division (BSD) | |
The chart for the Number of MEDLINE Searches was created with the following data presented here in a table format.
| Month/Year | Total in Millions |
|---|---|
| Jan-97 | 0.163 |
| Feb-97 | 0.436 |
| Mar-97 | 0.817 |
| Apr-97 | 1.199 |
| May-97 | 1.580 |
| Jun-97 | 1.962 |
| Jul-97 | 2.834 |
| Aug-97 | 3.033 |
| Sep-97 | 3.966 |
| Oct-97 | 4.996 |
| Nov-97 | 5.136 |
| Dec-97 | 4.654 |
| Jan-98 | 6.262 |
| Feb-98 | 6.353 |
| Mar-98 | 7.600 |
| Apr-98 | 7.702 |
| May-98 | 8.307 |
| Jun-98 | 8.409 |
| Jul-98 | 9.021 |
| Aug-98 | 8.956 |
| Sep-98 | 10.660 |
| Oct-98 | 11.950 |
| Nov-98 | 11.743 |
| Dec-98 | 10.387 |
| Jan-99 | 12.518 |
| Feb-99 | 13.355 |
| Mar-99 | 15.333 |
| Apr-99 | 14.776 |
| May-99 | 15.426 |
| Jun-99 | 16.165 |
| Jul-99 | 16.172 |
| Aug-99 | 16.688 |
| Sep-99 | 18.001 |
| Oct-99 | 19.159 |
| Nov-99 | 20.006 |
| Dec-99 | 16.164 |
| Jan-00 | 20.004 |
| Feb-00 | 20.638 |
| Mar-00 | 20.750 |
| Apr-00 | 17.019 |
| May-00 | 20.010 |
| Jun-00 | 18.293 |
| Jul-00 | 17.800 |
| Aug-00 | 19.700 |
| Sep-00 | 19.897 |
| Oct-00 | 22.210 |
| Nov-00 | 22.520 |
| Dec-00 | 18.300 |
| Jan-01 | 25.426 |
| Feb-01 | 24.310 |
| Mar-01 | 27.524 |
| Apr-01 | 28.069 |
| May-01 | 28.419 |
| Jun-01 | 26.312 |
| Jul-01 | 26.218 |
| Aug-01 | 27.966 |
| Sep-01 | 26.403 |
| Oct-01 | 31.542 |
| Nov-01 | 30.882 |
| Dec-01 | 25.571 |
| Jan-02 | 33.990 |
| Feb-02 | 31.753 |
| Mar-02 | 33.224 |
| Apr-02 | 33.399 |
| May-02 | 34.520 |
| Jun-02 | 31.966 |
| Jul-02 | 33.727 |
| Aug-02 | 30.203 |
| Sep-02 | 31.000 |
| Oct-02 | 35.461 |
| Nov-02 | 32.718 |
| Dec-02 | 26.992 |
| Jan-03 | 32.098 |
| Feb-03 | 31.748 |
| Mar-03 | 34.120 |
| Apr-03* | 50.384 |
| May-03 | 52.641 |
| Jun-03 | 50.879 |
| Jul-03 | 54.681 |
| Aug-03 | 47.164 |
| Sep-03 | 53.930 |
| Oct-03 | 61.570 |
| Nov-03 | 53.540 |
| Dec-03 | 44.960 |
| Jan-04 | 56.461 |
| Feb-04 | 55.757 |
| Mar-04 | 59.203 |
| Apr-04 | 55.529 |
| May-04 | 59.601 |
| Jun-04 | 58.664 |
| Jul-04 | 53.721 |
| Aug-04 | 55.101 |
| Sep-04 | 62.598 |
| Oct-04 | 51.213 |
| Nov-04 | 46.251 |
| Dec-04 | 51.561 |
| Jan-05 | 64.827 |
| Feb-05 | 59.118 |
| Mar-05 | 68.080 |
| Apr-05 | 71.519 |
| May-05 | 69.881 |
| Jun-05 | 69.426 |
| Jul-05 | 66.546 |
| Aug-05 | 65.802 |
| Sep-05 | 70.143 |
| Oct-05 | 77.606 |
| Nov-05 | 77.645 |
| Dec-05 | 64.857 |
| Jan-06 | 76.647 |
| Feb-06 | 76.094 |
| Mar-06 | 82.027 |
| Apr-06 | 76.673 |
| May-06 | 80.995 |
| Jun-06 | 75.783 |
| Jul-06 | 68.496 |
| Aug-06 | 67.157 |
| Sep-06 | 71.540 |
| Oct-06 | 77.606 |
| Nov-06 | 77.645 |
| Dec-06 | 64.857 |
| Jan-07 | 79.629 |
| Feb-07 | 76.711 |
| Mar-07 | 82.383 |
| Apr-07 | 80.271 |
| May-07 | 78.835 |
| Jun-07 | 63.073 |
| Jul-07 | 56.844 |
| Aug-07 | 65.968 |
| Sep-07 | 65.154 |
* Statistical gathering method changed effective with April 2003 data.
Last reviewed: 29 February 2008
Last updated: 29 February 2008
First published: 30 June 2001
Metadata| Permanence level: Permanent: Dynamic Content