National Information Center on Health Services Research and Health Care Technology (NICHSR)
Table 29. Number of deaths, death rates, and age-adjusted death rates
for major causes of death for the United States, and each State,
Puerto Rico, Virgin Islands, Guam, American Samoa, and Northern Marianas, 2003
[Rates per 100,000 population; age-adjusted rates per 100,000 U.S. standard population; see "Technical Notes." Populations used for computing death rates are postcensal estimates based on the 2000 census estimated as of July 1, 2003; see "Technical Notes." Numbers after causes of death are categories of the International Classification of Diseases, Tenth Revision, 1992. The asterisks (*) preceding the cause-of-death codes indicate that they are not part of the International Classification of Diseases, Tenth Revision (ICD-10); see "Technical Notes." For explanation of asterisks preceding cause-of-death codes, see "Technical Notes"]
First Table
| All causes | Human immunodeficiency virus (HIV) disease (B20-B24) | Malignant neoplasms (C00-C97) | Diabetes mellitus (E10-E14) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Area | Number | Rate | Age-adjusted rate 1 | Number | Rate | Age-adjusted rate 1 | Number | Rate | Age-adjusted rate 1 | Number | Rate | Age-adjusted rate 1 |
| United States 2 | 2,448,288 | 841.9 | 832.7 | 13,658 | 4.7 | 4.7 | 556,902 | 191.5 | 190.1 | 74,219 | 25.5 | 25.3 |
| Alabama | 46,716 | 1,038.0 | 1,001.7 | 190 | 4.2 | 4.3 | 9,812 | 218.0 | 207.1 | 1,414 | 31.4 | 30.0 |
| Alaska | 3,180 | 490.1 | 829.8 | 6 | * | * | 735 | 113.3 | 186.4 | 102 | 15.7 | 27.3 |
| Arizona | 43,392 | 777.5 | 787.1 | 178 | 3.2 | 3.5 | 9,627 | 172.5 | 172.5 | 1,153 | 20.7 | 20.7 |
| Arkansas | 27,918 | 1,024.2 | 937.5 | 72 | 2.6 | 2.8 | 6,119 | 224.5 | 204.9 | 884 | 32.4 | 29.8 |
| California | 239,371 | 674.6 | 754.3 | 1,364 | 3.8 | 3.9 | 54,319 | 153.1 | 172.1 | 7,093 | 20.0 | 22.5 |
| Colorado | 29,506 | 648.4 | 784.3 | 81 | 1.8 | 1.8 | 6,417 | 141.0 | 169.2 | 708 | 15.6 | 19.0 |
| Connecticut | 29,627 | 850.5 | 734.6 | 187 | 5.4 | 5.1 | 7,131 | 204.7 | 183.0 | 665 | 19.1 | 16.7 |
| Delaware | 7,070 | 864.8 | 844.4 | 80 | 9.8 | 9.7 | 1,719 | 210.3 | 201.4 | 239 | 29.2 | 28.2 |
| District of Columbia | 5,573 | 987.5 | 982.3 | 243 | 43.1 | 43.3 | 1,122 | 198.8 | 199.7 | 179 | 31.7 | 32.2 |
| Florida | 168,657 | 991.0 | 776.0 | 1,743 | 10.2 | 10.4 | 39,404 | 231.5 | 181.4 | 4,762 | 28.0 | 21.8 |
| Georgia | 66,478 | 765.5 | 946.4 | 671 | 7.7 | 7.7 | 14,032 | 161.6 | 196.5 | 1,717 | 19.8 | 24.3 |
| Hawaii | 8,978 | 713.9 | 649.3 | 21 | 1.7 | 1.7 | 2,133 | 169.6 | 154.8 | 202 | 16.1 | 14.5 |
| Idaho | 10,380 | 759.7 | 797.1 | 11 | * | * | 2,321 | 169.9 | 180.3 | 358 | 26.2 | 27.8 |
| Illinois | 105,325 | 832.4 | 834.5 | 436 | 3.4 | 3.5 | 24,464 | 193.3 | 197.1 | 3,044 | 24.1 | 24.4 |
| Indiana | 55,968 | 903.3 | 894.5 | 113 | 1.8 | 1.9 | 12,933 | 208.7 | 207.6 | 1,731 | 27.9 | 27.7 |
| Iowa | 28,062 | 953.2 | 768.4 | 20 | 0.7 | 0.7 | 6,469 | 219.7 | 187.3 | 727 | 24.7 | 20.0 |
| Kansas | 24,593 | 903.0 | 824.0 | 51 | 1.9 | 1.9 | 5,332 | 195.8 | 186.2 | 676 | 24.8 | 23.1 |
| Kentucky | 40,241 | 977.2 | 977.7 | 67 | 1.6 | 1.6 | 9,378 | 227.7 | 223.6 | 1,296 | 31.5 | 31.4 |
| Louisiana | 42,719 | 950.1 | 1,004.6 | 392 | 8.7 | 9.1 | 9,533 | 212.0 | 221.9 | 1,740 | 38.7 | 40.8 |
| Maine | 12,540 | 960.4 | 822.3 | 14 | * | * | 3,120 | 238.9 | 204.4 | 398 | 30.5 | 26.0 |
| Maryland | 44,499 | 807.8 | 852.9 | 641 | 11.6 | 11.1 | 10,292 | 186.8 | 195.0 | 1,454 | 26.4 | 27.9 |
| Massachusetts | 56,291 | 875.0 | 778.7 | 226 | 3.5 | 3.4 | 13,551 | 210.6 | 193.5 | 1,424 | 22.1 | 20.0 |
| Michigan | 86,728 | 860.4 | 850.5 | 237 | 2.4 | 2.3 | 19,713 | 195.6 | 193.4 | 2,640 | 26.2 | 26.0 |
| Minnesota | 37,620 | 743.6 | 713.0 | 52 | 1.0 | 1.0 | 9,183 | 181.5 | 181.0 | 1,276 | 25.2 | 24.7 |
| Mississippi | 28,489 | 988.8 | 1,014.0 | 190 | 6.6 | 7.0 | 5,960 | 206.9 | 211.1 | 680 | 23.6 | 24.1 |
| Missouri | 55,582 | 974.4 | 902.6 | 125 | 2.2 | 2.2 | 12,354 | 216.6 | 202.5 | 1,666 | 29.2 | 27.1 |
| Montana | 8,467 | 922.7 | 828.1 | 5 | * | * | 1,847 | 201.3 | 180.9 | 261 | 28.4 | 25.5 |
| Nebraska | 15,465 | 889.2 | 790.5 | 18 | * | * | 3,339 | 192.0 | 178.5 | 407 | 23.4 | 20.9 |
| Nevada | 17,858 | 796.8 | 924.5 | 77 | 3.4 | 3.5 | 4,138 | 184.6 | 202.6 | 301 | 13.4 | 15.0 |
| New Hampshire | 9,708 | 753.9 | 749.8 | 18 | * | * | 2,485 | 193.0 | 190.5 | 300 | 23.3 | 23.2 |
| New Jersey | 73,689 | 853.0 | 794.8 | 671 | 7.8 | 7.4 | 17,957 | 207.9 | 195.6 | 2,484 | 28.8 | 26.9 |
| New Mexico | 14,805 | 789.8 | 823.8 | 44 | 2.3 | 2.4 | 3,103 | 165.5 | 169.6 | 599 | 32.0 | 33.0 |
| New York | 155,877 | 812.3 | 760.1 | 1,894 | 9.9 | 9.6 | 36,238 | 188.8 | 178.7 | 4,227 | 22.0 | 20.7 |
| North Carolina | 73,459 | 873.8 | 905.8 | 456 | 5.4 | 5.4 | 16,145 | 192.0 | 195.4 | 2,388 | 28.4 | 29.2 |
| North Dakota | 6,090 | 960.8 | 766.6 | 3 | * | * | 1,334 | 210.5 | 178.6 | 211 | 33.3 | 26.8 |
| Ohio | 109,110 | 954.1 | 889.8 | 236 | 2.1 | 2.1 | 25,076 | 219.3 | 204.8 | 3,731 | 32.6 | 30.4 |
| Oklahoma | 35,721 | 1,017.2 | 974.3 | 91 | 2.6 | 2.7 | 7,338 | 209.0 | 199.1 | 1,104 | 31.4 | 30.2 |
| Oregon | 30,912 | 868.4 | 808.5 | 92 | 2.6 | 2.6 | 7,232 | 203.2 | 192.4 | 1,032 | 29.0 | 27.1 |
| Pennsylvania | 129,769 | 1,049.4 | 849.2 | 469 | 3.8 | 3.8 | 29,841 | 241.3 | 198.8 | 3,732 | 30.2 | 24.5 |
| Rhode Island | 10,039 | 932.8 | 786.9 | 31 | 2.9 | 2.8 | 2,328 | 216.3 | 190.2 | 252 | 23.4 | 20.2 |
| South Carolina | 38,112 | 919.0 | 934.8 | 279 | 6.7 | 6.8 | 8,512 | 205.2 | 203.3 | 1,161 | 28.0 | 28.0 |
| South Dakota | 7,132 | 933.1 | 790.5 | 3 | * | * | 1,636 | 214.0 | 189.6 | 203 | 26.6 | 22.9 |
| Tennessee | 57,313 | 981.1 | 982.2 | 289 | 4.9 | 5.0 | 12,613 | 215.9 | 212.2 | 1,855 | 31.8 | 31.5 |
| Texas | 154,870 | 700.2 | 855.7 | 1,013 | 4.6 | 4.8 | 33,867 | 153.1 | 185.6 | 5,668 | 25.6 | 31.4 |
| Utah | 13,412 | 570.4 | 782.3 | 13 | * | * | 2,444 | 103.9 | 144.1 | 520 | 22.1 | 31.2 |
| Vermont | 5,120 | 827.0 | 765.3 | 8 | * | * | 1,210 | 195.4 | 181.3 | 183 | 29.6 | 27.2 |
| Virginia | 58,282 | 789.1 | 850.9 | 290 | 3.9 | 3.8 | 13,781 | 186.6 | 196.9 | 1,587 | 21.5 | 22.8 |
| Washington | 45,920 | 748.9 | 775.9 | 146 | 2.4 | 2.3 | 11,064 | 180.4 | 188.8 | 1,509 | 24.6 | 25.8 |
| West Virginia | 21,306 | 1,176.9 | 994.9 | 30 | 1.7 | 1.7 | 4,610 | 254.6 | 211.8 | 807 | 44.6 | 36.9 |
| Wisconsin | 46,177 | 843.8 | 772.5 | 68 | 1.2 | 1.2 | 10,648 | 194.6 | 183.0 | 1,331 | 24.3 | 22.6 |
| Wyoming | 4,172 | 832.3 | 849.9 | 3 | * | * | 943 | 188.1 | 188.4 | 138 | 27.5 | 27.7 |
| Puerto Rico 3 | 28,202 | 727.1 | 779.8 | 485 | 12.5 | 13.6 | 4,754 | 122.6 | 129.7 | 2,519 | 64.9 | 68.7 |
| Virgin Islands 3 | 631 | 579.9 | 717.7 | 8 | * | * | 111 | 102.0 | 127.4 | 34 | 31.2 | 37.4 |
| Guam 3 | 680 | 415.7 | 755.8 | 5 | * | * | 115 | 70.3 | 136.5 | 19 | * | * |
| American Samoa 3 | 256 | 442.6 | 1,209.7 | - | * | * | 35 | 60.5 | 207.2 | 30 | 51.9 | 159.9 |
| Northern Marianas 3 | 142 | 186.5 | 805.1 | 1 | * | * | 18 | * | * | 11 | * | * |
Second Table
| Alzheimer's disease (G30) | Diseases of heart (I00-I09,I11,I13,I20-I51) | Cerebrovascular diseases (I60-I69) | Influenza and pneumonia (J10-J18) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Area | Number | Rate | Age-adjusted rate 1 | Number | Rate | Age-adjusted rate 1 | Number | Rate | Age-adjusted rate 1 | Number | Rate | Age-adjusted rate 1 |
| United States 2 | 63,457 | 21.8 | 21.4 | 685,089 | 235.6 | 232.3 | 157,689 | 54.2 | 53.5 | 65,163 | 22.4 | 22.0 |
| Alabama | 1,268 | 28.2 | 27.6 | 13,150 | 292.2 | 281.7 | 3,028 | 67.3 | 65.1 | 1,157 | 25.7 | 25.0 |
| Alaska | 56 | 8.6 | 22.2 | 626 | 96.5 | 181.8 | 185 | 28.5 | 60.7 | 60 | 9.2 | 20.5 |
| Arizona | 1,703 | 30.5 | 31.6 | 10,887 | 195.1 | 198.3 | 2,428 | 43.5 | 44.4 | 1,286 | 23.0 | 23.6 |
| Arkansas | 552 | 20.3 | 18.0 | 7,786 | 285.6 | 258.4 | 2,107 | 77.3 | 69.6 | 921 | 33.8 | 30.3 |
| California | 6,585 | 18.6 | 21.3 | 68,864 | 194.1 | 219.8 | 17,692 | 49.9 | 56.8 | 8,185 | 23.1 | 26.3 |
| Colorado | 899 | 19.8 | 25.9 | 6,499 | 142.8 | 178.0 | 1,813 | 39.8 | 50.7 | 810 | 17.8 | 22.5 |
| Connecticut | 612 | 17.6 | 13.9 | 8,389 | 240.8 | 201.8 | 1,828 | 52.5 | 43.5 | 860 | 24.7 | 20.1 |
| Delaware | 147 | 18.0 | 18.0 | 2,027 | 248.0 | 243.1 | 407 | 49.8 | 49.0 | 127 | 15.5 | 15.4 |
| District of Columbia | 95 | 16.8 | 16.5 | 1,630 | 288.8 | 287.3 | 257 | 45.5 | 45.0 | 87 | 15.4 | 15.2 |
| Florida | 4,316 | 25.4 | 18.2 | 48,141 | 282.9 | 212.7 | 9,899 | 58.2 | 43.4 | 2,996 | 17.6 | 13.2 |
| Georgia | 1,630 | 18.8 | 26.0 | 17,188 | 197.9 | 251.8 | 4,301 | 49.5 | 64.5 | 1,687 | 19.4 | 25.6 |
| Hawaii | 161 | 12.8 | 11.4 | 2,461 | 195.7 | 176.9 | 752 | 59.8 | 53.9 | 237 | 18.8 | 16.9 |
| Idaho | 355 | 26.0 | 27.1 | 2,566 | 187.8 | 197.0 | 762 | 55.8 | 58.8 | 334 | 24.4 | 25.5 |
| Illinois | 2,626 | 20.8 | 20.2 | 29,816 | 235.6 | 235.1 | 6,909 | 54.6 | 54.2 | 2,875 | 22.7 | 22.3 |
| Indiana | 1,515 | 24.5 | 23.9 | 15,467 | 249.6 | 246.3 | 3,627 | 58.5 | 57.7 | 1,365 | 22.0 | 21.6 |
| Iowa | 887 | 30.1 | 21.6 | 7,840 | 266.3 | 208.1 | 2,081 | 70.7 | 53.7 | 1,032 | 35.1 | 25.7 |
| Kansas | 781 | 28.7 | 24.3 | 6,491 | 238.3 | 212.5 | 1,758 | 64.5 | 56.8 | 694 | 25.5 | 21.9 |
| Kentucky | 1,072 | 26.0 | 27.0 | 11,319 | 274.9 | 275.9 | 2,442 | 59.3 | 60.4 | 1,033 | 25.1 | 25.6 |
| Louisiana | 1,184 | 26.3 | 29.1 | 11,540 | 256.7 | 274.2 | 2,526 | 56.2 | 60.4 | 915 | 20.3 | 22.1 |
| Maine | 467 | 35.8 | 29.7 | 3,106 | 237.9 | 200.6 | 802 | 61.4 | 51.5 | 327 | 25.0 | 21.1 |
| Maryland | 865 | 15.7 | 17.3 | 12,164 | 220.8 | 235.6 | 2,734 | 49.6 | 53.6 | 1,175 | 21.3 | 23.1 |
| Massachusetts | 1,609 | 25.0 | 20.7 | 14,634 | 227.5 | 198.4 | 3,407 | 53.0 | 45.6 | 2,019 | 31.4 | 26.4 |
| Michigan | 2,133 | 21.2 | 20.8 | 26,010 | 258.0 | 254.0 | 5,470 | 54.3 | 53.5 | 1,941 | 19.3 | 19.0 |
| Minnesota | 1,243 | 24.6 | 22.2 | 8,144 | 161.0 | 152.0 | 2,550 | 50.4 | 47.1 | 858 | 17.0 | 15.4 |
| Mississippi | 583 | 20.2 | 21.1 | 8,683 | 301.4 | 310.3 | 1,736 | 60.3 | 62.1 | 758 | 26.3 | 27.2 |
| Missouri | 1,293 | 22.7 | 20.3 | 16,410 | 287.7 | 262.9 | 3,580 | 62.8 | 57.2 | 1,604 | 28.1 | 25.4 |
| Montana | 235 | 25.6 | 22.2 | 1,984 | 216.2 | 190.7 | 576 | 62.8 | 55.1 | 256 | 27.9 | 24.1 |
| Nebraska | 461 | 26.5 | 21.7 | 3,954 | 227.3 | 196.9 | 1,094 | 62.9 | 53.9 | 435 | 25.0 | 20.6 |
| Nevada | 309 | 13.8 | 19.0 | 4,599 | 205.2 | 242.6 | 1,028 | 45.9 | 57.0 | 410 | 18.3 | 23.0 |
| New Hampshire | 286 | 22.2 | 22.2 | 2,725 | 211.6 | 210.8 | 536 | 41.6 | 41.8 | 204 | 15.8 | 15.9 |
| New Jersey | 1,636 | 18.9 | 17.1 | 22,043 | 255.2 | 234.8 | 3,966 | 45.9 | 42.2 | 1,823 | 21.1 | 19.3 |
| New Mexico | 360 | 19.2 | 20.9 | 3,402 | 181.5 | 191.5 | 770 | 41.1 | 43.7 | 369 | 19.7 | 21.1 |
| New York | 1,866 | 9.7 | 8.8 | 55,276 | 288.0 | 266.0 | 7,281 | 37.9 | 35.1 | 5,335 | 27.8 | 25.6 |
| North Carolina | 2,145 | 25.5 | 27.6 | 18,674 | 222.1 | 231.9 | 5,203 | 61.9 | 65.6 | 1,990 | 23.7 | 25.2 |
| North Dakota | 336 | 53.0 | 36.2 | 1,632 | 257.5 | 198.5 | 476 | 75.1 | 55.4 | 189 | 29.8 | 21.2 |
| Ohio | 2,902 | 25.4 | 23.2 | 30,667 | 268.2 | 247.9 | 6,910 | 60.4 | 55.7 | 2,330 | 20.4 | 18.8 |
| Oklahoma | 794 | 22.6 | 21.5 | 11,061 | 315.0 | 300.1 | 2,485 | 70.8 | 67.6 | 949 | 27.0 | 25.8 |
| Oregon | 1,157 | 32.5 | 28.9 | 7,049 | 198.0 | 181.6 | 2,554 | 71.7 | 65.4 | 632 | 17.8 | 15.9 |
| Pennsylvania | 2,952 | 23.9 | 17.7 | 38,075 | 307.9 | 241.8 | 8,261 | 66.8 | 51.7 | 3,010 | 24.3 | 18.8 |
| Rhode Island | 303 | 28.2 | 21.4 | 3,011 | 279.8 | 227.7 | 565 | 52.5 | 42.1 | 267 | 24.8 | 19.5 |
| South Carolina | 1,051 | 25.3 | 27.3 | 9,510 | 229.3 | 234.5 | 2,748 | 66.3 | 69.0 | 907 | 21.9 | 23.0 |
| South Dakota | 174 | 22.8 | 17.1 | 1,943 | 254.2 | 208.0 | 476 | 62.3 | 49.8 | 227 | 29.7 | 22.8 |
| Tennessee | 1,466 | 25.1 | 26.1 | 15,919 | 272.5 | 273.4 | 3,883 | 66.5 | 67.8 | 1,814 | 31.1 | 31.7 |
| Texas | 4,015 | 18.2 | 24.2 | 41,779 | 188.9 | 237.8 | 10,303 | 46.6 | 59.7 | 3,613 | 16.3 | 20.9 |
| Utah | 332 | 14.1 | 20.7 | 3,018 | 128.3 | 183.5 | 876 | 37.3 | 53.9 | 453 | 19.3 | 27.4 |
| Vermont | 171 | 27.6 | 25.1 | 1,349 | 217.9 | 199.3 | 306 | 49.4 | 44.9 | 116 | 18.7 | 17.2 |
| Virginia | 1,466 | 19.8 | 22.7 | 14,756 | 199.8 | 218.1 | 3,938 | 53.3 | 59.2 | 1,559 | 21.1 | 23.6 |
| Washington | 2,380 | 38.8 | 39.9 | 11,185 | 182.4 | 188.6 | 3,595 | 58.6 | 60.8 | 1,086 | 17.7 | 18.3 |
| West Virginia | 470 | 26.0 | 21.6 | 6,186 | 341.7 | 284.6 | 1,309 | 72.3 | 60.2 | 536 | 29.6 | 24.8 |
| Wisconsin | 1,411 | 25.8 | 22.0 | 12,479 | 228.0 | 205.1 | 3,216 | 58.8 | 52.3 | 1,165 | 21.3 | 18.5 |
| Wyoming | 142 | 28.3 | 30.1 | 975 | 194.5 | 199.5 | 253 | 50.5 | 53.0 | 145 | 28.9 | 30.2 |
| Puerto Rico 3 | 1,012 | 26.1 | 29.7 | 6,072 | 156.6 | 169.4 | 1,551 | 40.0 | 43.9 | 1,053 | 27.1 | 29.9 |
| Virgin Islands 3 | 9 | * | * | 181 | 166.3 | 209.3 | 44 | 40.4 | 51.0 | 11 | * | * |
| Guam 3 | 8 | * | * | 195 | 119.2 | 247.2 | 51 | 31.2 | 70.5 | 17 | * | * |
| American Samoa 3 | - | * | * | 40 | 69.2 | 234.0 | 22 | 38.0 | 165.8 | 8 | * | * |
| Northern Marianas 3 | - | * | * | 15 | * | * | 12 | * | * | 7 | * | * |
Third Table
| Chronic lower respiratory diseases (J40-J47) | Chronic liver disease and cirrhosis (K70,K73-K74) | Nephritis, nephrotic syndrome, and nephrosis (N00-N07,N17-N19,N25-N27) | Accidents (V01-X59,Y85-Y86) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Area | Number | Rate | Age-adjusted rate 1 | Number | Rate | Age-adjusted rate 1 | Number | Rate | Age-adjusted rate 1 | Number | Rate | Age-adjusted rate 1 |
| United States 2 | 126,382 | 43.5 | 43.3 | 27,503 | 9.5 | 9.3 | 42,453 | 14.6 | 14.4 | 109,277 | 37.6 | 37.3 |
| Alabama | 2,434 | 54.1 | 51.8 | 440 | 9.8 | 9.3 | 1,062 | 23.6 | 22.7 | 2,179 | 48.4 | 47.9 |
| Alaska | 147 | 22.7 | 46.1 | 58 | 8.9 | 10.5 | 28 | 4.3 | 8.2 | 321 | 49.5 | 55.2 |
| Arizona | 2,560 | 45.9 | 46.0 | 643 | 11.5 | 11.9 | 563 | 10.1 | 10.2 | 2,697 | 48.3 | 49.4 |
| Arkansas | 1,500 | 55.0 | 49.9 | 220 | 8.1 | 7.6 | 526 | 19.3 | 17.5 | 1,304 | 47.8 | 46.7 |
| California | 13,448 | 37.9 | 43.5 | 3,833 | 10.8 | 11.5 | 2,334 | 6.6 | 7.5 | 10,471 | 29.5 | 30.4 |
| Colorado | 1,931 | 42.4 | 53.7 | 408 | 9.0 | 9.5 | 409 | 9.0 | 11.3 | 1,806 | 39.7 | 42.1 |
| Connecticut | 1,445 | 41.5 | 36.0 | 319 | 9.2 | 8.4 | 567 | 16.3 | 13.9 | 1,112 | 31.9 | 30.0 |
| Delaware | 339 | 41.5 | 40.2 | 102 | 12.5 | 12.0 | 130 | 15.9 | 15.5 | 287 | 35.1 | 34.8 |
| District of Columbia | 137 | 24.3 | 24.2 | 50 | 8.9 | 8.7 | 81 | 14.4 | 14.3 | 233 | 41.3 | 41.0 |
| Florida | 9,087 | 53.4 | 39.9 | 2,245 | 13.2 | 11.4 | 2,265 | 13.3 | 10.0 | 7,919 | 46.5 | 44.1 |
| Georgia | 3,254 | 37.5 | 48.4 | 680 | 7.8 | 8.6 | 1,471 | 16.9 | 21.6 | 3,528 | 40.6 | 43.8 |
| Hawaii | 287 | 22.8 | 20.6 | 78 | 6.2 | 5.7 | 123 | 9.8 | 8.8 | 415 | 33.0 | 31.4 |
| Idaho | 601 | 44.0 | 47.2 | 127 | 9.3 | 9.5 | 97 | 7.1 | 7.5 | 605 | 44.3 | 45.0 |
| Illinois | 4,858 | 38.4 | 39.1 | 1,041 | 8.2 | 8.4 | 2,297 | 18.2 | 18.2 | 3,942 | 31.2 | 31.1 |
| Indiana | 3,264 | 52.7 | 52.5 | 479 | 7.7 | 7.6 | 1,235 | 19.9 | 19.7 | 2,196 | 35.4 | 35.3 |
| Iowa | 1,674 | 56.9 | 46.4 | 200 | 6.8 | 6.3 | 241 | 8.2 | 6.4 | 1,164 | 39.5 | 35.0 |
| Kansas | 1,443 | 53.0 | 49.5 | 204 | 7.5 | 7.4 | 531 | 19.5 | 17.4 | 1,089 | 40.0 | 38.4 |
| Kentucky | 2,391 | 58.1 | 58.2 | 353 | 8.6 | 8.3 | 838 | 20.4 | 20.5 | 2,270 | 55.1 | 55.0 |
| Louisiana | 1,731 | 38.5 | 41.1 | 356 | 7.9 | 8.1 | 1,065 | 23.7 | 25.2 | 2,208 | 49.1 | 49.8 |
| Maine | 782 | 59.9 | 51.0 | 126 | 9.6 | 8.2 | 265 | 20.3 | 17.1 | 516 | 39.5 | 37.8 |
| Maryland | 1,986 | 36.1 | 39.0 | 436 | 7.9 | 7.8 | 583 | 10.6 | 11.3 | 1,432 | 26.0 | 26.5 |
| Massachusetts | 2,765 | 43.0 | 38.5 | 569 | 8.8 | 8.3 | 1,286 | 20.0 | 17.5 | 1,421 | 22.1 | 20.6 |
| Michigan | 4,472 | 44.4 | 44.3 | 998 | 9.9 | 9.6 | 1,665 | 16.5 | 16.3 | 3,324 | 33.0 | 32.7 |
| Minnesota | 1,832 | 36.2 | 35.6 | 341 | 6.7 | 6.6 | 654 | 12.9 | 12.2 | 1,912 | 37.8 | 36.2 |
| Mississippi | 1,394 | 48.4 | 50.1 | 220 | 7.6 | 7.7 | 676 | 23.5 | 24.2 | 1,656 | 57.5 | 58.2 |
| Missouri | 2,939 | 51.5 | 47.9 | 429 | 7.5 | 7.2 | 1,099 | 19.3 | 17.6 | 2,786 | 48.8 | 47.4 |
| Montana | 588 | 64.1 | 58.0 | 111 | 12.1 | 11.0 | 101 | 11.0 | 9.7 | 518 | 56.5 | 54.4 |
| Nebraska | 894 | 51.4 | 46.7 | 102 | 5.9 | 5.8 | 302 | 17.4 | 15.1 | 696 | 40.0 | 37.8 |
| Nevada | 1,173 | 52.3 | 62.6 | 272 | 12.1 | 12.0 | 439 | 19.6 | 23.4 | 911 | 40.6 | 42.2 |
| New Hampshire | 531 | 41.2 | 41.9 | 106 | 8.2 | 7.8 | 150 | 11.6 | 11.7 | 405 | 31.5 | 31.0 |
| New Jersey | 2,910 | 33.7 | 31.5 | 774 | 9.0 | 8.5 | 1,696 | 19.6 | 18.2 | 2,371 | 27.4 | 26.8 |
| New Mexico | 936 | 49.9 | 52.9 | 326 | 17.4 | 17.4 | 217 | 11.6 | 12.2 | 1,227 | 65.5 | 67.2 |
| New York | 6,709 | 35.0 | 32.9 | 1,374 | 7.2 | 6.8 | 2,415 | 12.6 | 11.7 | 4,708 | 24.5 | 23.7 |
| North Carolina | 3,887 | 46.2 | 48.2 | 749 | 8.9 | 8.8 | 1,387 | 16.5 | 17.2 | 3,835 | 45.6 | 46.2 |
| North Dakota | 302 | 47.6 | 38.8 | 78 | 12.3 | 11.5 | 56 | 8.8 | 6.5 | 282 | 44.5 | 39.9 |
| Ohio | 5,927 | 51.8 | 48.2 | 1,043 | 9.1 | 8.6 | 2,093 | 18.3 | 16.9 | 3,757 | 32.9 | 31.9 |
| Oklahoma | 2,160 | 61.5 | 58.6 | 341 | 9.7 | 9.4 | 566 | 16.1 | 15.4 | 1,748 | 49.8 | 49.5 |
| Oregon | 1,819 | 51.1 | 48.3 | 375 | 10.5 | 10.0 | 306 | 8.6 | 8.0 | 1,401 | 39.4 | 37.9 |
| Pennsylvania | 6,046 | 48.9 | 38.8 | 1,169 | 9.5 | 8.2 | 3,013 | 24.4 | 19.2 | 5,014 | 40.5 | 37.7 |
| Rhode Island | 495 | 46.0 | 38.5 | 94 | 8.7 | 8.0 | 149 | 13.8 | 11.3 | 393 | 36.5 | 33.5 |
| South Carolina | 1,913 | 46.1 | 46.8 | 463 | 11.2 | 10.8 | 797 | 19.2 | 19.6 | 1,941 | 46.8 | 47.2 |
| South Dakota | 379 | 49.6 | 42.7 | 80 | 10.5 | 10.1 | 124 | 16.2 | 12.9 | 406 | 53.1 | 50.3 |
| Tennessee | 3,067 | 52.5 | 52.5 | 703 | 12.0 | 11.6 | 677 | 11.6 | 11.7 | 3,004 | 51.4 | 51.3 |
| Texas | 7,567 | 34.2 | 43.4 | 2,309 | 10.4 | 11.8 | 2,678 | 12.1 | 15.2 | 8,425 | 38.1 | 40.6 |
| Utah | 569 | 24.2 | 34.7 | 121 | 5.1 | 6.8 | 207 | 8.8 | 12.5 | 702 | 29.9 | 34.6 |
| Vermont | 301 | 48.6 | 45.5 | 58 | 9.4 | 8.7 | 53 | 8.6 | 8.0 | 235 | 38.0 | 35.8 |
| Virginia | 2,983 | 40.4 | 44.5 | 606 | 8.2 | 8.1 | 1,244 | 16.8 | 18.4 | 2,644 | 35.8 | 36.8 |
| Washington | 2,652 | 43.3 | 46.0 | 568 | 9.3 | 9.2 | 304 | 5.0 | 5.1 | 2,239 | 36.5 | 36.4 |
| West Virginia | 1,296 | 71.6 | 59.0 | 236 | 13.0 | 11.1 | 458 | 25.3 | 21.0 | 1,004 | 55.5 | 53.5 |
| Wisconsin | 2,299 | 42.0 | 38.9 | 435 | 7.9 | 7.6 | 873 | 16.0 | 14.3 | 2,345 | 42.9 | 40.7 |
| Wyoming | 278 | 55.5 | 57.2 | 55 | 11.0 | 10.6 | 57 | 11.4 | 11.7 | 273 | 54.5 | 54.9 |
| Puerto Rico 3 | 1,161 | 29.9 | 33.0 | 233 | 6.0 | 6.1 | 955 | 24.6 | 26.3 | 1,045 | 26.9 | 27.6 |
| Virgin Islands 3 | 8 | * | * | 17 | * | * | 6 | * | * | 21 | 19.3 | 23.1 |
| Guam 3 | 19 | * | * | 18 | * | * | 18 | * | * | 46 | 28.1 | 34.8 |
| American Samoa 3 | 9 | * | * | 1 | * | * | 12 | * | * | 15 | * | * |
| Northern Marianas 3 | 4 | * | * | 3 | * | * | 4 | * | * | 10 | * | * |
Fourth Table
| Motor vehicle accidents 4 | Intentional self-harm (suicide) (*U03,X60-X84,Y87.0) | Assault (homicide) (*U01-*U02,X85-Y09,Y87.1) | Injury by firearms 5 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Area | Number | Rate | Age-adjusted rate 1 | Number | Rate | Age-adjusted rate 1 | Number | Rate | Age-adjusted rate 1 | Number | Rate | Age-adjusted rate 1 |
