Unified Medical Language System® (UMLS®)
2008AB Multum Source Information
Counts
| Attribute Name | Description | Count (MRSAT.RRF) |
|---|---|---|
| NDC | National Drug Code corresponding to a clinical drug (e.g. 000023082503) | 129100 |
| DCSA | Controlled Substance Act designation code (e.g. 0,2,3n) | 30751 |
| DDF | Drug Doseform (e.g. chewable tablet) | 30751 |
| DDFA | Drug Doseform Abbreviation (e.g. SOLN) | 30751 |
| DRT | Drug Route of Administration (e.g. Injection (systemic) ) | 30751 |
| DRTA | Drug Route of Administration Abbreviation (e.g. INJ) | 30751 |
| DST | Drug Strength (e.g. 0.01%, 0.02 MG, 0.02 MG/ML) | 30751 |
| TYPE | Multum Medical Supply Category (e.g. natural supplements) | 8688 |
| DHJC | Multum HCPCS J-code Multum clinical drugs linked to HCPCS J-codes where applicable (e.g. J7507) | 4063 |
| DPC | Multum Pregnancy Hazard Classification Code assigned to Multum clinical drugs. (e.g. X, D) | 2712 |
| AMBIGUITY_FLAG | Source atom Abmiguity Flag | 277 |
Background
- Each attribute in each source is assigned an Attribute Name (ATN) based on source documentation or NLMs understanding of the source.
- Samples below are taken from MRSAT.RRF, although not every field is shown. Associated terms (str) from MRCONSO.RRF are also shown for clarity.
- Sample data highlight examples of ATNs and Attribute Values (ATV) in MRSAT.RRF.
- ATN abbreviations are contained in MRSAT, i.e., DID.
- The corresponding ATVs, i.e., Descriptor Identifier, are listed in Appendix B.2 at http://www.nlm.nih.gov/research/umls/metab2.html#sb2_0.
- See Section 2.7.1.3.5 in UMLS Documentation Section 2, Metathesaurusfor more information on MRSAT.RRF.
Sample Data
| cui | metaui | lui | sui | stype | code | atn | atv | str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0593555 | A1517349 | L1324843 | S1567883 | AUI | 5227 | NDC | 10038021010 | Hydroquinone, 2% topical cream |
| C0593820 | A1523232 | L1329926 | S1573309 | AUI | 6381 | NDC | 52959050712 | Crixivan, 400 mg oral capsule |
| C0687788 | A1523216 | L1329908 | S1573290 | AUI | 771 | NDC | 00172426760 | Acyclovir, 400 mg oral tablet |
| C0687874 | A1524829 | L1331313 | S1574769 | AUI | 565 | NDC | 50111036801 | Amitriptyline Hydrochloride, 50 mg oral tablet |
| C0687990 | A1512887 | L1320923 | S1563701 | AUI | 318 | NDC | 00258365405 | Benzonatate, 100 mg oral capsule |
| C0688139 | A1512454 | L1320517 | S1563257 | AUI | 555 | NDC | 00781162713 | Carbidopa-Levodopa, 25 mg-100 mg oral tablet |
| C0688143 | A1522145 | L1329013 | S1572347 | AUI | 761 | NDC | 54868081605 | Carisoprodol, 350 mg oral tablet |
| C0688334 | A1527457 | L1333576 | S1577229 | AUI | 281 | NDC | 59772023104 | Cimetidine, 800 mg oral tablet |
| C0688368 | A1525652 | L1332051 | S1575583 | AUI | 1487 | NDC | 00603293221 | Clofibrate, 500 mg oral capsule |
| cui | metaui | lui | sui | stype | code | atn | atv | str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0689947 | A1527807 | L1333827 | S1577491 | AUI | 2585 | DCSA | 0 | phenazopyridine 95 mg oral tablet |
| C0980154 | A1541049 | L1341317 | S1586023 | AUI | 3054 | DCSA | 0 | sevoflurane inhalation liquid |
| C0785134 | A1508977 | L1317406 | S1559997 | AUI | 3643 | DCSA | 0 | histoplasmin 1:100 injectable solution |
| C0687828 | A1507142 | L1315638 | S1558125 | AUI | 367 | DCSA | 0 | amcinonide topical 0.1% topical ointment |
| C0979688 | A1515923 | L1323637 | S1566615 | AUI | 3716 | DCSA | 0 | potassium phosphate-sodium phosphate 155 mg-350 mg oral tablet |
| C0690284 | A1525346 | L1331791 | S1575293 | AUI | 4046 | DCSA | 0 | rauwolfia serpentina 50 mg oral tablet |
| C0981624 | A1527215 | L1333367 | S1577002 | AUI | 4183 | DCSA | 0 | nonoxynol 9 topical 8% vaginal foam |
| C0785542 | A1519432 | L1326700 | S1569853 | AUI | 4327 | DCSA | 0 | undecylenic acid topical 25% topical solution |
| C0704591 | A1513352 | L1321316 | S1564169 | AUI | 4901 | DCSA | 0 | corticorelin 100 mcg intravenous powder for injection |
| cui | metaui | lui | sui | stype | code | atn | atv | str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1145742 | A1508696 | L1317140 | S1559720 | AUI | 1209 | DDF | tablet | dexamethasone 0.75 mg oral tablet |
| C0776212 | A1525907 | L1332291 | S1575843 | AUI | 2159 | DDF | powder for injection | nafcillin 500 mg injectable powder for injection |
| C0689306 | A1519556 | L1326814 | S1569975 | AUI | 2160 | DDF | capsule | ketoprofen 25 mg oral capsule |
| C0980442 | A1510622 | L1318792 | S1561455 | AUI | 3265 | DDF | solution | suprofen ophthalmic 1% ophthalmic solution |
| C0687936 | A1511441 | L1319581 | S1562263 | AUI | 426 | DDF | tablet | astemizole 10 mg oral tablet |
| C0704376 | A1528301 | L1334118 | S1577806 | AUI | 4509 | DDF | tablet, effervescent | aluminum acetate topical topical tablet, effervescent |
| C0790387 | A1514325 | L1322180 | S1565085 | AUI | 6473 | DDF | tablet | ephedrine-guaifenesin 12.5 mg-200 mg oral tablet |
| C0874337 | A1889096 | L1717580 | S1954046 | AUI | 6689 | DDF | tablet | desogestrel-ethinyl estradiol biphasic oral tablet |
| C0705909 | A1527434 | L1333557 | S1577208 | AUI | 6789 | DDF | tablet | telmisartan 80 mg oral tablet |
| cui | metaui | lui | sui | stype | code | atn | atv | str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0776477 | A1524838 | L1331322 | S1574780 | AUI | 1298 | DDFA | PWDI | amphotericin B 50 mg intravenous powder for injection |
| C0689030 | A1518149 | L1325562 | S1568644 | AUI | 142 | DDFA | TAB | haloperidol 20 mg oral tablet |
| C0977095 | A1508110 | L1316582 | S1559114 | AUI | 160 | DDFA | TAB | ethinyl estradiol-norethindrone 35 mcg-0.5 mg oral tablet |
| C0776097 | A1511944 | L1320044 | S1562755 | AUI | 1813 | DDFA | PWDI | mechlorethamine 10 mg injectable powder for injection |
| C0690177 | A1515688 | L1323397 | S1566367 | AUI | 2746 | DDFA | TAB | propantheline 15 mg oral tablet |
| C0981311 | A4370926 | L3504569 | S4042197 | AUI | 4108 | DDFA | TC | calcium carbonate 420 mg oral tablet, chewable |
| C0704665 | A1518027 | L1325454 | S1568530 | AUI | 5042 | DDFA | SOLN | coal tar topical 20% topical solution |
| C0705159 | A1524035 | L1330584 | S1573993 | AUI | 5755 | DDFA | SOLN | acetic acid topical 5% compounding solution |
| C0688227 | A1525752 | L1332144 | S1575683 | AUI | 611 | DDFA | SUPP | chloral hydrate 500 mg rectal suppository |
| cui | metaui | lui | sui | stype | code | atn | atv | str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0691062 | A1515880 | L1323593 | S1566569 | AUI | 1564 | DRT | oral | lamotrigine 150 mg oral tablet |
| C0977991 | A1508508 | L1316960 | S1559530 | AUI | 1930 | DRT | inhalation | isoproterenol 0.5% inhalation solution |
| C0703196 | A1520740 | L1327807 | S1571050 | AUI | 2533 | DRT | injectable | diatrizoate 34.3%-35% injectable solution |
| C0692256 | A1507690 | L1316162 | S1558673 | AUI | 3126 | DRT | topical | fluocinolone topical 0.2% topical cream |
| C1623075 | A1525780 | L1332169 | S1575711 | AUI | 3252 | DRT | oral | sulfasalazine 500 mg oral enteric coated tablet |
| C0704077 | A1527238 | L1333388 | S1577023 | AUI | 3988 | DRT | topical | calamine topical 8% topical lotion |
| C0981311 | A4370926 | L3504569 | S4042197 | AUI | 4108 | DRT | oral | calcium carbonate 420 mg oral tablet, chewable |
| C0704236 | A1509375 | L1317701 | S1560295 | AUI | 4252 | DRT | oral | chlorpheniramine/dextromethorphan/PPA 1 mg-5 mg-6.25 mg oral tablet |
| C0973846 | A1518306 | L1325709 | S1568800 | AUI | 5253 | DRT | oral | Al hydroxide/Mg hydroxide/simethicone 200 mg-200 mg-25 mg oral tablet, chewable |
| cui | metaui | lui | sui | stype | code | atn | atv | str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0975704 | A1510100 | L1318302 | S1560928 | AUI | 1450 | DRTA | TOP | clindamycin topical 1% topical gel |
| C0978602 | A1524607 | L1331103 | S1574549 | AUI | 2380 | DRTA | PO | metoclopramide 5 mg oral tablet |
| C0690289 | A1515798 | L1323510 | S1566484 | AUI | 2516 | DRTA | PO | rifabutin 150 mg oral capsule |
| C0980782 | A1512171 | L1320264 | S1562988 | AUI | 3141 | DRTA | PO | tranylcypromine 10 mg oral tablet |
| C0980855 | A1513083 | L1321101 | S1563898 | AUI | 3364 | DRTA | PO | trimipramine 100 mg oral capsule |
| C0691214 | A1521865 | L1328767 | S1572078 | AUI | 3918 | DRTA | PO | bismuth subgallate 324 mg oral tablet |
| C0991724 | A1520147 | L1327365 | S1570578 | AUI | 406 | DRTA | PO | novobiocin 250 mg oral capsule |
| C0975229 | A1524992 | L1331466 | S1574936 | AUI | 466 | DRTA | PO | captopril 50 mg oral tablet |
| C0937578 | A1506380 | L1314869 | S1557339 | AUI | 4972 | DRTA | NAS | naphazoline/phenylephrine/pyrilamine nasal 0.05%-0.5%-0.2% nasal spray |
| cui | metaui | lui | sui | stype | code | atn | atv | str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0976542 | A1524928 | L1331406 | S1574870 | AUI | 1110 | DST | 50 mg | doxepin 50 mg oral capsule |
| C0976129 | A1507230 | L1315720 | S1558210 | AUI | 1184 | DST | 0.1% | dexamethasone ophthalmic 0.1% ophthalmic suspension |
| C0977345 | A1524454 | L1330957 | S1574395 | AUI | 140 | DST | 5 mg | haloperidol 5 mg oral tablet |
| C0689432 | A1510545 | L1318720 | S1561379 | AUI | 1786 | DST | 1 mg | mazindol 1 mg oral tablet |
| C0976460 | A1519658 | L1326906 | S1570079 | AUI | 189 | DST | 25 mg | dipyridamole 25 mg oral tablet |
| C0975653 | A2606537 | L2488646 | S2943671 | AUI | 203 | DST | 0.77% | ciclopirox topical 0.77% topical lotion |
| C0978060 | A1521703 | L1328639 | S1571939 | AUI | 2202 | DST | 300 mg | labetalol 300 mg oral tablet |
| C0692264 | A1522255 | L1329097 | S1572436 | AUI | 2399 | DST | 375 mg | metronidazole 375 mg oral capsule |
| C0977488 | A1524461 | L1330964 | S1574402 | AUI | 2829 | DST | 5% | homatropine ophthalmic 5% ophthalmic solution |
| cui | metaui | lui | sui | stype | code | atn | atv | str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0724889 | A9430810 | L1332584 | S1576163 | AUI | NOCODE | TYPE | bandages | Abdominal Pad 5x9" |
| C0725002 | A9431137 | L1333679 | S1577341 | AUI | NOCODE | TYPE | needles, syringes and injection supplies | Add-On Set 89" |
| C0725023 | A9431100 | L1333629 | S1577290 | AUI | NOCODE | TYPE | needles, syringes and injection supplies | Additive Set 83" |
| C0137988 | A9431519 | L0146900 | S1578689 | AUI | NOCODE | TYPE | bulk compounding chemicals | Aluminum Potassium Sulfate |
| C1330666 | A9452571 | L3504585 | S6718590 | AUI | NOCODE | TYPE | medical supplies | Bag Econ-Zip 4m, 4x4" |
| C1644746 | A9452888 | L5862601 | S6718904 | AUI | NOCODE | TYPE | medical supplies | Biovue Procedure Tray |
| C0725452 | A9430128 | L1330091 | S1573487 | AUI | NOCODE | TYPE | needles, syringes and injection supplies | CVP Monitor 44" |
| C0725531 | A9432197 | L1337152 | S1581227 | AUI | NOCODE | TYPE | medical supplies | Carry Case Sidekick |
| C0725554 | A9432221 | L1337197 | S1581278 | AUI | NOCODE | TYPE | incontinence supplies | Catheter Male External Medium |
| cui | metaui | lui | sui | stype | code | atn | atv | str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0688073 | A1517233 | L1324746 | S1567777 | AUI | 1097 | DHJC | J8510 | busulfan 2 mg oral tablet |
| C0689575 | A4369428 | L1328751 | S4040701 | AUI | 2306 | DHJC | J7509 | methylPREDNISolone 32 mg oral tablet |
| C0975413 | A1520190 | L1327408 | S1570621 | AUI | 3559 | DHJC | J0696 | ceftriaxone 250 mg injectable powder for injection |
| C0872956 | A1997713 | L1832618 | S2142024 | AUI | 8350 | DHJC | J2941 | somatropin 1.8 mg subcutaneous powder for injection |
| C0978475 | A1508177 | L1211543 | S1559180 | AUI | 2019 | DHJC | J7669 | Metaproterenol Sulfate, 0.4% inhalation solution |
| C0708222 | A1511710 | L1319828 | S1562528 | AUI | 215 | DHJC | J7506 | Sterapred DS, 10 mg oral tablet |
| C1168978 | A2605518 | L2489561 | S2942791 | AUI | 216 | DHJC | J7506 | Prednicot, 20 mg oral tablet |
| C0709906 | A1524746 | L1331235 | S1574687 | AUI | 3186 | DHJC | J1212 | Rimso-50, 50% irrigation solution |
| C0785925 | A1525793 | L1332180 | S1575722 | AUI | 642 | DHJC | J9110 | Cytarabine, 500 mg injectable powder for injection |
| cui | metaui | lui | sui | stype | code | atn | atv | str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0717305 | A1530289 | L1335239 | S1579116 | AUI | d03336 | DPC | N | APAP/CPM/phenylephrine/PPA/pyrilamine |
| C1445783 | A1530565 | L1335420 | S1579303 | AUI | d03472 | DPC | N | ASA/caffeine/orphenadrine |
| C0939216 | A1997392 | L1833425 | S2141728 | AUI | d04727 | DPC | C | abacavir/lamivudine/zidovudine |
| C0050175 | A4368076 | L1401833 | S1670313 | AUI | d04814 | DPC | C | adefovir |
| C0383429 | A1997402 | L1832228 | S2141738 | AUI | d04756 | DPC | C | alemtuzumab |
| C0002600 | A0473461 | L0002600 | S0414802 | AUI | d00146 | DPC | N | amitriptyline |
| C1329979 | A4369623 | L2483842 | S4040896 | AUI | d04858 | DPC | D | anthrax vaccine adsorbed |
| C0004147 | A0474126 | L0004147 | S0415214 | AUI | d00004 | DPC | D | atenolol |
| C0005098 | A0474511 | L0005098 | S0415485 | AUI | d00175 | DPC | N | benztropine |
| cui | metaui | lui | sui | stype | code | atn | atv | str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1962934 | A9444186 | L2489781 | S6710331 | AUI | 783 | AMBIGUITY_FLAG | Base | Adenocard, 3 mg/mL intravenous solution |
| C1962203 | A13031150 | L6740369 | S7860380 | AUI | 1100 | AMBIGUITY_FLAG | Duplicate | Prolixin Decanoate, decanoate 25 mg/mL injectable solution_#2 |
| C1962193 | A13090082 | L6779123 | S7906311 | AUI | 3418 | AMBIGUITY_FLAG | Duplicate | Benadryl, 50 mg/mL injectable solution_#1 |
| C1829025 | A13090083 | L6778231 | S7905316 | AUI | 2007 | AMBIGUITY_FLAG | Duplicate | Amidate, 2 mg/mL intravenous solution_#1 |
| C1965691 | A13087185 | L6779935 | S7906371 | AUI | 2492 | AMBIGUITY_FLAG | Duplicate | Bicillin C-R, G benzathine-procaine 300000 units-300000 units/mL intramuscular suspension_#1 |
| C0706390 | A1506394 | L1314882 | S1557352 | AUI | 1072 | AMBIGUITY_FLAG | Base | Ortho-Cept, 0.15 mg-0.03 mg oral tablet |
| C2003928 | A1507566 | L1316038 | S1558545 | AUI | 153 | AMBIGUITY_FLAG | Base | Levora, 30 mcg-0.15 mg oral tablet |
| C1999260 | A1507567 | L1316039 | S1558546 | AUI | 153 | AMBIGUITY_FLAG | Base | Nordette, 30 mcg-0.15 mg oral tablet |
| C2003932 | A1512427 | L1320492 | S1563228 | AUI | 5563 | AMBIGUITY_FLAG | Base | Alesse, 20 mcg-100 mcg oral tablet |
