Unified Medical Language System® (UMLS®)
2008AB Micromedex Source Information
Counts
| Attribute Name | Description | Count (MRSAT.RRF) |
|---|---|---|
| DDF | Drug Doseform (e.g. chewable tablet) | 10275 |
| DRT | Drug Route of Administration (e.g. Injection (systemic) ) | 10222 |
| DST | Drug Strength (e.g. 0.01%, 0.02 MG, 0.02 MG/ML) | 8076 |
Background
- Each attribute in each source is assigned an Attribute Name (ATN) based on source documentation or NLMs understanding of the source.
- Samples below are taken from MRSAT.RRF, although not every field is shown. Associated terms (str) from MRCONSO.RRF are also shown for clarity.
- Sample data highlight examples of ATNs and Attribute Values (ATV) in MRSAT.RRF.
- ATN abbreviations are contained in MRSAT, i.e., DID.
- The corresponding ATVs, i.e., Descriptor Identifier, are listed in Appendix B.2 at http://www.nlm.nih.gov/research/umls/metab2.html#sb2_0.
- See Section 2.7.1.3.5 in UMLS Documentation Section 2, Metathesaurusfor more information on MRSAT.RRF.
Sample Data
| cui | metaui | lui | sui | stype | code | atn | atv | str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1613813 | A9054622 | L5668380 | S6494263 | AUI | 116351 | DDF | Liquid | Acetaminophen/Chlorpheniramine Maleate/Dextromethorphan Hydrobromide/Pseudoephedrine Hydrochloride Oral Liquid |
| C0973771 | A9054712 | L5666397 | S6494342 | AUI | 107998 | DDF | Tablet | Acetaminophen/Diphenhydramine Citrate 500 MG-38 MG Oral Tablet |
| C1620556 | A9056971 | L5661289 | S6496477 | AUI | 108341 | DDF | Capsule | Aminobenzoate Potassium 0.5 GM Oral Capsule [POTABA] |
| C0795233 | A9058326 | L5663955 | S6497807 | AUI | 119283 | DDF | Syrup | Ascorbic Acid 500 MG/15 ML Oral Syrup |
| C1620572 | A9058533 | L5668131 | S6497982 | AUI | 115910 | DDF | Tablet | Ascorbic Acid/Biotin/Calcium/Calcium Pantothenate/Copper/Cyanocobalamin/Folic Acid/Iodine/Iron/Magnesium/Niacin/Phosphorus/Pyridoxine/Riboflavin/Thiamine/Vitamin A/Vitamin D/Vitamin E/Zinc Oral Tablet |
| C1614823 | A9058637 | L5668263 | S6498071 | AUI | 116622 | DDF | Tablet | Ascorbic Acid/Calcium Pantothenate/Cyanocobalamin/Niacinamide/Pyridoxine/Riboflavin/Thiamine/Vitamin A/Vitamin D Oral Tablet |
| C0781249 | A9058861 | L5662801 | S6498249 | AUI | 113713 | DDF | Tablet | Ascorbic Acid/Iron Pentacarbonyl 250 MG-100 MG Oral Tablet |
| C1618631 | A9058873 | L5668710 | S6498260 | AUI | 110965 | DDF | Tablet | Ascorbic Acid/Multimineral/Vitamin D Oral Tablet |
| C1613145 | A9058887 | L5668637 | S6498273 | AUI | 100276 | DDF | Solution | Ascorbic Acid/Vitamin B Complex Injection Solution |
| cui | metaui | lui | sui | stype | code | atn | atv | str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0713063 | A9054776 | L5589946 | S6494406 | AUI | 102854 | DRT | Oral | Acetaminophen/Oxycodone Hydrochloride 500 MG-5 MG Oral Tablet [ROXICET] |
| C1618668 | A9055320 | L5668578 | S6494910 | AUI | 116121 | DRT | Oral | Alanine/Arginine/Aspartic Acid/Cystine/Glutamine/Glycine/Histidine/Isoleucine/Leucine/Levocarnitine/Lysine/Methionine/Proline/Serine/Taurine/Threonine/Tryptophan/Tyrosine/Valine Oral Powder for Suspension |
| C0698211 | A9057313 | L5661291 | S6496802 | AUI | 100166 | DRT | Injection | Amobarbital Sodium 0.5 GM Injection Powder for Solution [AMYTAL SODIUM] |
| C1329670 | A9058219 | L3506666 | S6497700 | AUI | 123007 | DRT | Oral | Aprepitant 80 MG Oral Capsule [EMEND] |
| C0974578 | A9058313 | L1327228 | S6497794 | AUI | 107481 | DRT | Oral | Ascorbic Acid 250 MG Oral Tablet, Chewable |
| C1618130 | A9058351 | L5668469 | S6497832 | AUI | 115933 | DRT | Oral | Ascorbic Acid/Beta Carotene/Bioflavonoid/Coenzyme Q10/Copper/Deoxyribonucleic Acid/Ginkgo Biloba Extract/Hesperidin/Manganese/Milk Thistle Extract/Orgotein/Pycnogenol/Ribonucleic Acid/Rutin/Selenium/Vitamin E/Zinc Oral Capsule, Liquid Filled |
| C1613737 | A9058379 | L5668049 | S6497859 | AUI | 115713 | DRT | Oral | Ascorbic Acid/Bilberry/Bioflavonoid/Biotin/Chromium/Coenzyme Q10/Copper/Cyanocobalamin/Cysteine/Folic Acid/Ginkgo Biloba/Green Tea/Huckleberry/Levocarnitine/Magnesium/Manganese/Molybdenum/Niacinamide/Pine Bark/Pyridoxine/Riboflavin/Selenium/Taurine/Thiamine/Thioctic Acid/Vitamin A/Vitamin E/Zinc Oral Tablet |
| C1613654 | A9058481 | L5668140 | S6497940 | AUI | 115233 | DRT | Oral | Ascorbic Acid/Biotin/Calcium Pantothenate/Cyanocobalamin/Folic Acid/Niacinamide/Pyridoxine/Riboflavin/Thiamine/Vitamin A/Vitamin D/Vitamin E Oral Tablet, Chewable |
| C1614345 | A9058553 | L5668152 | S6498000 | AUI | 114077 | DRT | Intravenous | Ascorbic Acid/Biotin/Cyanocobalamin/Dexpanthenol/Folic Acid/Niacinamide/Pyridoxine/Riboflavin/Thiamine/Vitamin A/Vitamin D/Vitamin E Intravenous Solution |
| cui | metaui | lui | sui | stype | code | atn | atv | str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1358183 | A9054607 | L5665454 | S6494250 | AUI | 116565 | DST | 500 MG-25 MG-5 MG | Acetaminophen/Caffeine/Phenylephrine Hydrochloride 500 MG-25 MG-5 MG Oral Tablet |
| C1620640 | A9054677 | L5662293 | S6494309 | AUI | 116440 | DST | 250 MG-10 MG-10 MG-30 MG | Acetaminophen/Dextromethorphan Hydrobromide/Guaifenesin/Pseudoephedrine Hydrochloride 250 MG-10 MG-10 MG-30 MG Oral Capsule |
| C0975492 | A9055161 | L5663607 | S6494779 | AUI | 111916 | DST | 25 GM/120 ML | Activated Charcoal 25 GM/120 ML Oral Suspension |
| C0717156 | A9061403 | L2444440 | S6500576 | AUI | 100065 | DST | 300 MG | Allopurinol 300 MG Oral Tablet [ZYLOPRIM] |
| C1615319 | A9056502 | L5666778 | S6496030 | AUI | 115252 | DST | 5 C-5 C-9 C-5 C-5 C-5 C | Ambrosia artemisiifolia/Euphrasia officinalis/Histamine Dihydrochloride/Onion/Sabadilla/Solidago virgaurea 5 C-5 C-9 C-5 C-5 C-5 C Oral Tablet |
| C0773484 | A9058307 | L5664121 | S6497788 | AUI | 107475 | DST | 1500 MG | Ascorbic Acid 1500 MG Oral Tablet, Extended Release |
| C0783452 | A9058963 | L1328734 | S6498327 | AUI | 105869 | DST | 421 MG-32 MG | Aspirin/Caffeine 421 MG-32 MG Oral Tablet |
| C1169942 | A9061451 | L5587770 | S6500624 | AUI | 122824 | DST | 25 MG | Atomoxetine Hydrochloride 25 MG Oral Capsule [STRATTERA] |
| C0981285 | A9059698 | L5665749 | S6499005 | AUI | 105966 | DST | 25000 IU | Beta Carotene 25000 IU Oral Capsule, Liquid Filled |
