Unified Medical Language System® (UMLS®)
2008AB FDA National Drug Code Directory Source Information
Counts
| Attribute Name | Description | Count (MRSAT.RRF) |
|---|---|---|
| NDC | National Drug Code corresponding to a clinical drug (e.g. 000023082503) | 166602 |
| DRT | Drug Route of Administration (e.g. Injection (systemic) ) | 76503 |
| DDF | Drug Doseform (e.g. chewable tablet) | 75413 |
| RXO | Drug Description from NDF - R for Rx and O for OTC | 67720 |
| TRN | Trade name of product | 67720 |
| NST | Normalized strength and units for drugs with one active ingredient (e.g. 769 MG) | 53313 |
| DST | Drug Strength (e.g. 0.01%, 0.02 MG, 0.02 MG/ML) | 52796 |
| DCSA | Controlled Substance Act designation code (e.g. 0,2,3n) | 5909 |
| AMBIGUITY_FLAG | Source atom Abmiguity Flag | 166 |
Background
- Each attribute in each source is assigned an Attribute Name (ATN) based on source documentation or NLMs understanding of the source.
- Samples below are taken from MRSAT.RRF, although not every field is shown. Associated terms (str) from MRCONSO.RRF are also shown for clarity.
- Sample data highlight examples of ATNs and Attribute Values (ATV) in MRSAT.RRF.
- ATN abbreviations are contained in MRSAT, i.e., DID.
- The corresponding ATVs, i.e., Descriptor Identifier, are listed in Appendix B.2 at http://www.nlm.nih.gov/research/umls/metab2.html#sb2_0.
- See Section 2.7.1.3.5 in UMLS Documentation Section 2, Metathesaurusfor more information on MRSAT.RRF.
Sample Data
| cui | metaui | lui | sui | stype | code | atn | atv | str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0777512 | A10685904 | L5589342 | S6405607 | AUI | 23065 | NDC | 046672-*059-24 | ACETAMINOPHEN 500 MG / BUTALBITAL 50 MG / CAFFEINE 40 MG ORAL TABLET [BUTALBITAL] |
| C0689092 | A10691794 | L5582350 | S6407997 | AUI | 165336 | NDC | 000406-0361-05 | ACETAMINOPHEN 650 MG / HYDROCODONE BITARTRATE 10 MG ORAL TABLET [HYDROCODONE] |
| C1163756 | A10453716 | L2473936 | S2912682 | AUI | 136052 | NDC | 000268-0430-40 | ALLERGENIC EXTRACT- INGESTANTS %WV SUBCUTANEOUS INJECTION, SOLUTION |
| C1581522 | A10679206 | L5592546 | S6402960 | AUI | 22288 | NDC | 036987-0424-*5 | ALLERGENIC EXTRACT- MARSHELDER, BURWEED GIANT POVERTY IVA XANTHIFOLIA INTRADERMAL INJECTION, SOLUTION [BURWEED] |
| C1583118 | A10688667 | L5592775 | S6406791 | AUI | 22004 | NDC | 036987-0138-*4 | ALLERGENIC EXTRACT- WALNUT, ENGLISH JUGLANS REGIA INTRADERMAL INJECTION, SOLUTION [ENGLISH] |
| C1585483 | A10691327 | L5587946 | S6407805 | AUI | 36017 | NDC | 058233-*155-30 | AMOXICILLIN 250 MG/5ML ORAL POWDER, FOR SUSPENSION [SUMOX] |
| C1586895 | A10691686 | L5587383 | S6407962 | AUI | 226156 | NDC | 051285-*917-02 | AMYLASE 20000 UNT / LIPASE 4500 UNT / PROTEASE 25000 UNT ORAL CAPSULE, DELAYED RELEASE PELLETS [PALIPASE] |
| C0710630 | A10693100 | L5587152 | S6408555 | AUI | 258644 | NDC | 058016-*659-98 | ASPIRIN 325 MG / CARISOPRODOL 200 MG ORAL TABLET [SOMA] |
| C0876711 | A10693330 | L5591901 | S6408621 | AUI | 269096 | NDC | 058864-*834-30 | ATORVASTATIN CALCIUM 80 MG ORAL TABLET, FILM COATED [LIPITOR] |
| cui | metaui | lui | sui | stype | code | atn | atv | str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0712743 | A10688877 | L5589919 | S6406872 | AUI | 84962 | DRT | ORAL | ACETAMINOPHEN 500 MG / HYDROCODONE BITARTRATE 5 MG ORAL CAPSULE [CETA-PLUS] |
| C0689088 | A10689668 | L5589923 | S6407201 | AUI | 78438 | DRT | ORAL | ACETAMINOPHEN 500 MG / HYDROCODONE BITARTRATE 5 MG ORAL CAPSULE [HYDROCODONE] |
| C0350254 | A10702059 | L5586430 | S6412493 | AUI | 33234 | DRT | ORAL | ALBUTEROL SULFATE 2 MG ORAL TABLET [VENTOLIN] |
| C0687804 | A10387966 | L1329348 | S2213559 | AUI | 10123 | DRT | ORAL | ALBUTEROL SULFATE 4 MG ORAL TABLET |
| C0687812 | A10388498 | L1320826 | S2214981 | AUI | 165092 | DRT | ORAL | ALLOPURINOL 100 MG ORAL TABLET |
| C0687874 | A10454967 | L2471966 | S2913510 | AUI | 31541 | DRT | ORAL | AMITRIPTYLINE HYDROCHLORIDE 50 MG ORAL TABLET, FILM COATED |
| C1169187 | A10691677 | L5587380 | S6407959 | AUI | 189182 | DRT | ORAL | AMYLASE 20000 UNT / LIPASE 4500 UNT / PROTEASE 25000 UNT ORAL CAPSULE, COATED PELLETS [PANASE] |
| C0706335 | A10691940 | L5579921 | S6408052 | AUI | 255926 | DRT | TOPICAL | ANTHRALIN 0.5 %WW TOPICAL CREAM [DRITHO] |
| C1586000 | A10694545 | L5582542 | S6409154 | AUI | 269282 | DRT | TOPICAL | BENZOYL PEROXIDE 10 %WW TOPICAL LOTION [ETHEXDERM] |
| cui | metaui | lui | sui | stype | code | atn | atv | str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0687786 | A10387770 | L1325888 | S2213224 | AUI | 284775 | DDF | CAPSULE | ACYCLOVIR 200 MG ORAL CAPSULE |
| C1582256 | A10698132 | L5592138 | S6410783 | AUI | 100046 | DDF | GAS | AIR 99 %VV INHALATION GAS [MEDICAL] |
| C1692006 | A10744251 | L6042239 | S6916037 | AUI | 153610 | DDF | KIT | ALPHANINE SD KIT COAGULATION FACTOR IX HUMAN COMBO |
| C0687869 | A10454789 | L2466654 | S2913491 | AUI | 17470 | DDF | TABLET, COATED | AMITRIPTYLINE HYDROCHLORIDE 10 MG ORAL TABLET, COATED |
| C1585326 | A10691500 | L5589832 | S6407895 | AUI | 237820 | DDF | TABLET | AMPHETAMINE ASPARTATE 7.5 MG / AMPHETAMINE SULFATE 7.5 MG / DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE 7.5 MG / DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 7.5 MG ORAL TABLET [DEXTROAMPHETAMINE] |
| C0981212 | A10389193 | L1906611 | S2216185 | AUI | 20014 | DDF | CAPSULE | AMPICILLIN TRIHYDRATE 250 MG ORAL CAPSULE |
| C0714106 | A10693508 | L5585068 | S6408733 | AUI | 272470 | DDF | SOLUTION | AZELASTINE HYDROCHLORIDE 137 MCG NASAL SOLUTION [ASTELIN] |
| C1169854 | A10694695 | L5592003 | S6409210 | AUI | 247464 | DDF | GEL | BENZOYL PEROXIDE 9 %WW TOPICAL GEL [TRIAZ] |
| C1615128 | A10734648 | L5663530 | S6498613 | AUI | 275265 | DDF | CAPSULE, COATED, EXTENDED RELEASE | BROMPHENIRAMINE MALEATE 12 MG ORAL CAPSULE, COATED, EXTENDED RELEASE [LODRANE] |
| cui | metaui | lui | sui | stype | code | atn | atv | str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0791054 | A10452308 | L2468098 | S2911671 | AUI | 28443 | RXO | R | ACETAMINOPHEN 120 MG / CODEINE PHOSPHATE 12 MG ORAL SOLUTION |
| C0975855 | A10387465 | L1328097 | S2212799 | AUI | 188474 | RXO | R | ACETAMINOPHEN 300 MG / CODEINE PHOSPHATE 30 MG ORAL TABLET |
| C0689881 | A10681020 | L5588947 | S6403595 | AUI | 114438 | RXO | R | ACETAMINOPHEN 325 MG / OXYCODONE HYDROCHLORIDE 5 MG ORAL TABLET [OXYCODONE] |
| C0687824 | A10454624 | L2467282 | S2913417 | AUI | 272366 | RXO | R | AMANTADINE HYDROCHLORIDE 100 MG ORAL CAPSULE, GELATIN COATED |
| C0981269 | A10454904 | L2470091 | S2913506 | AUI | 199163 | RXO | R | AMITRIPTYLINE HYDROCHLORIDE 25 MG ORAL TABLET, FILM COATED |
| C1329680 | A10693494 | L3506156 | S6408728 | AUI | 284649 | RXO | R | AZATHIOPRINE 75 MG ORAL TABLET [AZASAN] |
| C0688020 | A10456490 | L2465649 | S2914413 | AUI | 32619 | RXO | R | BETAMETHASONE VALERATE 1.2 MG TOPICAL CREAM |
| C1704365 | A10696006 | L5585688 | S6409794 | AUI | 224479 | RXO | R | CALCIUM 169 MG ORAL CAPSULE, GELATIN COATED [PHOSLO] |
| C1641241 | A10696509 | L5583307 | S6410049 | AUI | 263856 | RXO | R | CARBETAPENTANE CITRATE 20 MG / GUAIFENESIN 100 MG / PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE 15 MG ORAL SYRUP [CARBETAPLEX] |
| cui | metaui | lui | sui | stype | code | atn | atv | str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0689089 | A10690620 | L5589931 | S6407535 | AUI | 94643 | TRN | HYDROCODONE BITARTRATE AND ACETAMINOPHEN TABLETS | ACETAMINOPHEN 500 MG / HYDROCODONE BITARTRATE 5 MG ORAL TABLET [HYDROCODONE] |
| C1582782 | A10671462 | L5592348 | S6399815 | AUI | 22148 | TRN | COCKROACH AMERICAN | ALLERGENIC EXTRACT- COCKROACH PERIPLANETA AMERICANA INTRAMUSCULAR INJECTION, SOLUTION [COCKROACH] |
| C1163559 | A10453290 | L2473533 | S2912381 | AUI | 100214 | TRN | ALLERGENIC EXTRACT COCKROACH GERMAN | ALLERGENIC EXTRACT- COCKROACH, GERMAN BLATELLA GERMANICA INTRAMUSCULAR INJECTION, SOLUTION |
| C1582786 | A10671597 | L5592559 | S6399878 | AUI | 21979 | TRN | CODFISH | ALLERGENIC EXTRACT- CODFISH GADUS CALLARIAS INTRAMUSCULAR INJECTION, SOLUTION [CODFISH] |
| C1583398 | A10676171 | L5592657 | S6401767 | AUI | 21917 | TRN | GRAPEFRUIT | ALLERGENIC EXTRACT- GRAPEFRUIT CITRUS UNVACARPA SUBCUTANEOUS INJECTION, SOLUTION [GRAPEFRUIT] |
| C0687869 | A10454813 | L2466653 | S2913492 | AUI | 259237 | TRN | AMITRIPTYLINE HYDROCHLORIDE TABLETS | AMITRIPTYLINE HYDROCHLORIDE 10 MG ORAL TABLET, FILM COATED |
| C1169933 | A10692110 | L2496518 | S6408123 | AUI | 244177 | TRN | ABILIFY TABLETS | ARIPIPRAZOLE 30 MG ORAL TABLET [ABILIFY] |
| C1582350 | A10692559 | L5579550 | S6408324 | AUI | 18010 | TRN | TRI VITAMIN DROPS WITH FLUORIDE | ASCORBIC ACID 35 MG / CHOLECALCIFEROL 400 UNT / SODIUM FLUORIDE 0.5 MG / VITAMIN A PALMITATE 1500 UNT ORAL LIQUID [TRI] |
| C0687939 | A10389706 | L1326758 | S2217622 | AUI | 153871 | TRN | ATENOLOL TABLETS | ATENOLOL 25 MG ORAL TABLET |
| cui | metaui | lui | sui | stype | code | atn | atv | str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0974242 | A10454750 | L2470090 | S2913476 | AUI | 257965 | NST | 25 MG | AMINOPHYLLINE 25 MG INTRAVENOUS INJECTION, SOLUTION |
| C0975246 | A10391411 | L1325979 | S2220658 | AUI | 95663 | NST | 200 MG | CARBAMAZEPINE 200 MG ORAL TABLET |
| C0975275 | A10697173 | L5585502 | S6410342 | AUI | 278824 | NST | 150 MG | CARBOPLATIN 150 MG INTRAVENOUS INJECTION, SOLUTION |
| C0975275 | A10735262 | L5667165 | S6499539 | AUI | 278827 | NST | 50 MG | CARBOPLATIN 50 MG INTRAVENOUS INJECTION, SOLUTION |
| C1169619 | A10697452 | L5587274 | S6410469 | AUI | 252873 | NST | 200 MG | CEFDITOREN PIVOXIL 200 MG ORAL TABLET, FILM COATED [SPECTRACEF] |
| C1696588 | A10756611 | L6036990 | S6924864 | AUI | 223167 | NST | 1 %/10 % | CESK PERIFIX CUSTOM EPIDURAL ANESTHESIA TRAY KIT 555761 1 %/10 % |
| C1693009 | A10756665 | L6036979 | S6924918 | AUI | 238963 | NST | 1 %/10 %/.9 % | CESK SD PERIFIX CUSTOM SINGLE DOSE EPIDURAL ANESTHESIA KIT 551652 1 %/10 %/.9 % |
| C0688255 | A10392174 | L1332148 | S2222047 | AUI | 10069 | NST | 500 MG | CHLOROTHIAZIDE 500 MG ORAL TABLET |
| C0975624 | A10458837 | L2471090 | S2915584 | AUI | 279756 | NST | 4 GM | CHOLESTYRAMINE 4 GM ORAL POWDER, FOR SUSPENSION |
| cui | metaui | lui | sui | stype | code | atn | atv | str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0687786 | A10508384 | L3547871 | S4141853 | AUI | 254326 | DST | 200 MG | ACYCLOVIR 200 MG ORAL CAPSULE, GELATIN COATED |
| C0775081 | A10452775 | L2470078 | S2912013 | AUI | 275029 | DST | 25 % | ALBUMIN HUMAN 25 %WV INTRAVENOUS INJECTION, SOLUTION |
| C1162875 | A10453634 | L2469223 | S2912613 | AUI | 23790 | DST | 2 % | ALLERGENIC EXTRACT- GRASS SMUT 2 %WV INTRAMUSCULAR INJECTION |
| C0974341 | A10508344 | L1327253 | S4141834 | AUI | 201583 | DST | 250 MG | AMOXICILLIN 250 MG ORAL TABLET, CHEWABLE |
| C1582398 | A10694040 | L5590088 | S6408981 | AUI | 104250 | DST | 98 % | BARIUM SULFATE 98.5 %WW ORAL POWDER, FOR SUSPENSION [E] |
| C0974833 | A10456276 | L2466687 | S2914282 | AUI | 261720 | DST | 10 MG | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE 10 MG ORAL TABLET, COATED |
| C0693280 | A10508545 | L3547773 | S4141989 | AUI | 284493 | DST | 150 MG | BUPROPION HYDROCHLORIDE 150 MG ORAL TABLET, EXTENDED RELEASE |
| C0774321 | A10456921 | L2465998 | S2914624 | AUI | 227834 | DST | 1 MG/ML | BUTORPHANOL TARTRATE 1 MG INTRAMUSCULAR INJECTION |
| C0975085 | A10456949 | L2466719 | S2914629 | AUI | 244145 | DST | 10 MG | BUTORPHANOL TARTRATE 10 MG NASAL SPRAY |
| cui | metaui | lui | sui | stype | code | atn | atv | str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0791054 | A10452310 | L2468098 | S2911671 | AUI | 5322 | DCSA | SCHEDULE V | ACETAMINOPHEN 120 MG / CODEINE PHOSPHATE 12 MG ORAL SOLUTION |
| C0975855 | A10387464 | L1328097 | S2212799 | AUI | 179321 | DCSA | SCHEDULE III | ACETAMINOPHEN 300 MG / CODEINE PHOSPHATE 30 MG ORAL TABLET |
| C0975855 | A10387508 | L1328097 | S2212799 | AUI | 78668 | DCSA | SCHEDULE III | ACETAMINOPHEN 300 MG / CODEINE PHOSPHATE 30 MG ORAL TABLET |
| C0715196 | A10677227 | L5582256 | S6402220 | AUI | 231704 | DCSA | SCHEDULE III | ACETAMINOPHEN 325 MG / HYDROCODONE BITARTRATE 10 MG ORAL TABLET [NORCO] |
| C0938466 | A10677846 | L5588944 | S6402438 | AUI | 194826 | DCSA | SCHEDULE III | ACETAMINOPHEN 325 MG / HYDROCODONE BITARTRATE 5 MG ORAL TABLET [HYDROCODONE] |
| C0689089 | A10690588 | L5589931 | S6407535 | AUI | 225432 | DCSA | SCHEDULE III | ACETAMINOPHEN 500 MG / HYDROCODONE BITARTRATE 5 MG ORAL TABLET [HYDROCODONE] |
| C1351260 | A10690804 | L5589907 | S6407632 | AUI | 201115 | DCSA | SCHEDULE III | ACETAMINOPHEN 500 MG / HYDROCODONE BITARTRATE 7.5 MG ORAL ELIXIR [HYDROCODONE] |
| C0690184 | A10692327 | L5591557 | S6408228 | AUI | 31624 | DCSA | SCHEDULE IV | ACETAMINOPHEN 650 MG / PROPOXYPHENE HYDROCHLORIDE 65 MG ORAL TABLET, FILM COATED [PROPOXYPHENE] |
| C0690188 | A10692374 | L5583505 | S6408250 | AUI | 241763 | DCSA | SCHEDULE IV | ACETAMINOPHEN 650 MG / PROPOXYPHENE NAPSYLATE 100 MG ORAL TABLET [PROPOXYPHENE] |
| cui | metaui | lui | sui | stype | code | atn | atv | str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1962130 | A13034909 | L6741766 | S7861344 | AUI | 238226 | AMBIGUITY_FLAG | Duplicate | ADENOSINE 3 MG INTRAVENOUS INJECTION, SOLUTION [ADENOCARD]_#2 |
| C2003911 | A10452601 | L2470548 | S2911876 | AUI | 272991 | AMBIGUITY_FLAG | Base | ADENOSINE 3 MG INTRAVENOUS INJECTION, SOLUTION |
| C2003930 | A10466212 | L2470760 | S2918691 | AUI | 212318 | AMBIGUITY_FLAG | Base | KETOROLAC TROMETHAMINE 30 MG INTRAMUSCULAR INJECTION, SOLUTION |
| C2003930 | A10466243 | L2470765 | S2918693 | AUI | 212318 | AMBIGUITY_FLAG | Base | KETOROLAC TROMETHAMINE 30 MG INTRAVENOUS INJECTION, SOLUTION |
| C2003929 | A12942861 | L6690785 | S7787839 | AUI | 296754 | AMBIGUITY_FLAG | Base | SODIUM CHLORIDE 9 MG INTRAVASCULAR INJECTION |
| C1971594 | A11263749 | L6182103 | S7094650 | AUI | 288446 | AMBIGUITY_FLAG | Base | VARENICLINE TARTRATE 1.71 MG ORAL TABLET, FILM COATED [CHANTIX] |
| C1971035 | A10669211 | L5583461 | S6398964 | AUI | 212711 | AMBIGUITY_FLAG | Base | FLUTICASONE PROPIONATE 100 MCG / SALMETEROL XINAFOATE 50 MCG RESPIRATORY (INHALATION) INHALANT [ADVAIR] |
| C1965901 | A13279819 | L6870757 | S7995799 | AUI | 212712 | AMBIGUITY_FLAG | Duplicate | FLUTICASONE PROPIONATE 250 MCG / SALMETEROL XINAFOATE 50 MCG RESPIRATORY (INHALATION) INHALANT [ADVAIR]_#1 |
| C1965903 | A13275094 | L6869606 | S7995807 | AUI | 212715 | AMBIGUITY_FLAG | Duplicate | FLUTICASONE PROPIONATE 500 MCG / SALMETEROL XINAFOATE 50 MCG RESPIRATORY (INHALATION) INHALANT [ADVAIR]_#1 |
