Unified Medical Language System® (UMLS®)
2008AB FDA National Drug Code Directory Source Information
Background
- * Indicates blank relationship attribute (rela); not all relationships are assigned an attribute.
- Orange colored rel/rela pairs indicate that the current row is an inverse relationship of the row above it. All relationships in MRREL.RRF are bi-directional.
- Metathesaurus relationships are traditionally read from right to left.
- Every row in MRREL.RRF has a RUI (relationship unique identifier).
- Samples below are taken from MRREL.RRF, although not every field is shown. Associated terms (str) from MRCONSO.RRF are also shown for clarity.
- Relationship abbreviations appear in MRREL, i.e., SY.
- AQ: allowed qualifier
- CHD: has child (narrower hierarchical term)
- DEL: deleted concept
- PAR: has parent (broader hierarchical term)
- QB: can be qualifier by
- RB: has a broader relationship
- RL: has similar or like relationship
- RN: has narrower relationship
- RO: has relationship other than synonymous, narrower or broader
- RQ: related and possibly synonymous
- SIB: has sibling
- SY: source-asserted synonymy
Sample Data
| cui1 | aui1 | stype1 | str | rel | rela | cui2 | aui2 | stype2 | str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2003929 | A12942861 | AUI | SODIUM CHLORIDE 9 MG INTRAVASCULAR INJECTION | RO | included_in | C1962257 | A13277230 | AUI | SODIUM CHLORIDE 9 MG INTRAVASCULAR INJECTION_#2 |
| C1962257 | A13277230 | AUI | SODIUM CHLORIDE 9 MG INTRAVASCULAR INJECTION_#2 | RO | includes | C2003929 | A12942861 | AUI | SODIUM CHLORIDE 9 MG INTRAVASCULAR INJECTION |
| C1999248 | A11269505 | AUI | TRIAMCINOLONE ACETONIDE 55 MCG NASAL SOLUTION [NASACORT] | RO | included_in | C1995847 | A14218996 | AUI | TRIAMCINOLONE ACETONIDE 55 MCG NASAL SOLUTION [NASACORT]_#2 |
| C1995847 | A14218996 | AUI | TRIAMCINOLONE ACETONIDE 55 MCG NASAL SOLUTION [NASACORT]_#2 | RO | includes | C1999248 | A11269505 | AUI | TRIAMCINOLONE ACETONIDE 55 MCG NASAL SOLUTION [NASACORT] |
| C2346440 | A10683085 | AUI | PIRBUTEROL ACETATE 0.2 MG INHALATION AEROSOL [MAXAIR] | RO | included_in | C2362310 | A15515577 | AUI | PIRBUTEROL ACETATE 0.2 MG INHALATION AEROSOL [MAXAIR]_#1 |
| C2362310 | A15515577 | AUI | PIRBUTEROL ACETATE 0.2 MG INHALATION AEROSOL [MAXAIR]_#1 | RO | includes | C2346440 | A10683085 | AUI | PIRBUTEROL ACETATE 0.2 MG INHALATION AEROSOL [MAXAIR] |
| C2346435 | A12937862 | AUI | HEPATITIS A VACCINE, INACTIVATED 720 UNT INTRAMUSCULAR SUSPENSION [HAVRIX] | RO | included_in | C1637805 | A15515223 | AUI | HEPATITIS A VACCINE, INACTIVATED 720 UNT INTRAMUSCULAR SUSPENSION [HAVRIX]_#2 |
| C1637805 | A15515223 | AUI | HEPATITIS A VACCINE, INACTIVATED 720 UNT INTRAMUSCULAR SUSPENSION [HAVRIX]_#2 | RO | includes | C2346435 | A12937862 | AUI | HEPATITIS A VACCINE, INACTIVATED 720 UNT INTRAMUSCULAR SUSPENSION [HAVRIX] |
