Unified Medical Language System® (UMLS®)
2008AB FDA Structured Product Labels Source Information
Counts
| Attribute Name | Description | Count (MRSAT.RRF) |
|---|---|---|
| NDC | National Drug Code corresponding to a clinical drug (e.g. 000023082503) | 17412 |
| SPL_SET_ID | FDA Structured Product Label SET_ID code | 14843 |
| DM_SPL_ID | DailyMed internal identifier for MTHSPL atom | 9396 |
| LABEL_TYPE | DailyMed label type | 9260 |
| FDASRS | FDA Structured Product Label UNII Code for Active Substance | 2022 |
| DCSA | Controlled Substance Act designation code (e.g. 0,2,3n) | 182 |
| AMBIGUITY_FLAG | Source atom Abmiguity Flag | 91 |
Background
- Each attribute in each source is assigned an Attribute Name (ATN) based on source documentation or NLMs understanding of the source.
- Samples below are taken from MRSAT.RRF, although not every field is shown. Associated terms (str) from MRCONSO.RRF are also shown for clarity.
- Sample data highlight examples of ATNs and Attribute Values (ATV) in MRSAT.RRF.
- ATN abbreviations are contained in MRSAT, i.e., DID.
- The corresponding ATVs, i.e., Descriptor Identifier, are listed in Appendix B.2 at http://www.nlm.nih.gov/research/umls/metab2.html#sb2_0.
- See Section 2.7.1.3.5 in UMLS Documentation Section 2, Metathesaurusfor more information on MRSAT.RRF.
Sample Data
| cui | metaui | lui | sui | stype | code | atn | atv | str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0687868 | A11576662 | L6341290 | S7263104 | AUI | 57315-009 | NDC | 57315-009-02 | Amiodarone Hydrochloride 200 MILLIGRAM In 1 TABLET ORAL TABLET |
| C0775228 | A11574368 | L6340758 | S7258229 | AUI | 0409-2265 | NDC | 0409-2265-01 | Desmopressin Acetate 4 MICROGRAM In 1 MILLILITER INTRAVENOUS INJECTION, SOLUTION |
| C0976244 | A11569286 | L6341908 | S7258480 | AUI | 0409-7996 | NDC | 0409-7996-09 | Dextrose monohydrate 5 GRAM In 100 MILLILITER / Potassium Chloride 0.224 GRAM In 100 MILLILITER INTRAVENOUS INJECTION, SOLUTION [Potassium Chloride in Dextrose] |
| C0939061 | A11559368 | L6337813 | S7259877 | AUI | 0574-2020 | NDC | 0574-2020-07 | Hydrocortisone 100 MILLIGRAM In 60 MILLILITER RECTAL SUSPENSION [Colocort] |
| C0993188 | A11564428 | L6338882 | S7260331 | AUI | 0409-4281 | NDC | 0409-4281-10 | Lidocaine Hydrochloride 20 MILLIGRAM In 1 MILLILITER DENTAL INJECTION, SOLUTION |
| C0978649 | A11569349 | L6336848 | S7260878 | AUI | 10019-027 | NDC | 10019-027-29 | Midazolam hydrochloride 5 MILLIGRAM In 1 MILLILITER INTRAVENOUS INJECTION |
| C0690620 | A11564027 | L6338193 | S7263290 | AUI | 0168-0003 | NDC | 0168-0003-15 | Triamcinolone Acetonide 0.25 MILLIGRAM In 1 GRAM TOPICAL CREAM |
| C0973812 | A11561814 | L6342250 | S7263695 | AUI | 61703-204 | NDC | 61703-204-32 | acetylcysteine 200 MILLIGRAM In 1 MILLILITER RESPIRATORY (INHALATION) SOLUTION |
| C0688649 | A11563969 | L6339346 | S7264500 | AUI | 64980-134 | NDC | 64980-134-10 | dipyridamole 50 MILLIGRAM In 1 TABLET ORAL TABLET, FILM COATED [DIPYRIDAMOLE] |
| cui | metaui | lui | sui | stype | code | atn | atv | str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0004147 | A11577470 | L0004147 | S0016511 | AUI | 50VV3VW0TI | SPL_SET_ID | A5C67C7A-0FFD-4C51-BADB-B5109D4D25B6 | Atenolol |
| C0991648 | A11574623 | L6340620 | S7266563 | AUI | 0409-9043 | SPL_SET_ID | 02A845C3-4521-4926-E397-25AB536E7CF6 | Bupivacaine Hydrochloride 2.5 MILLIGRAM In 1 MILLILITER / Epinephrine bitartrate 5 MICROGRAM In 1 MILLILITER INFILTRATION INJECTION, SOLUTION [Bupivacaine Hydrochloride with Epinephrine] |
| C0936191 | A11561787 | L6335342 | S7266565 | AUI | 0409-1160 | SPL_SET_ID | BC1AFEBB-9FE1-4F1F-6DBA-F1441B9D3F5B | Bupivacaine Hydrochloride 2.5 MILLIGRAM In 1 MILLILITER EPIDURAL INJECTION, SOLUTION |
| C0006686 | A11577474 | L0006686 | S0021584 | AUI | M4I0D6VV5M | SPL_SET_ID | 35A174F0-F0D7-4EC7-3F81-D3D572C059CF | Calcium Chloride |
| C1585475 | A11564514 | L6337649 | S7258260 | AUI | 54092-373 | SPL_SET_ID | 3F7F39A5-D5F9-40B3-B20B-55E2C2D4EF3E | Dextroamphetamine Saccharate 2.5 MILLIGRAM In 1 TABLET / Amphetamine Aspartate Monohydrate 2.5 MILLIGRAM In 1 TABLET / Dextroamphetamine Sulfate 2.5 MILLIGRAM In 1 TABLET / Amphetamine Sulfate 2.5 MILLIGRAM In 1 TABLET ORAL TABLET [Adderall] |
| C1657537 | A11559823 | L1338889 | S7258433 | AUI | LX22YL083G | SPL_SET_ID | A754EAD7-1B6E-42C5-33A1-353EDB465F8E | Dextrose Hydrous |
| C1657537 | A11572274 | L5864192 | S7258490 | AUI | LX22YL083G | SPL_SET_ID | 6888A502-6FE6-4E4D-7C9F-BE6D37700D8A | Dextrose monohydrate |
| C0688562 | A11568942 | L6334437 | S7258504 | AUI | 0591-5619 | SPL_SET_ID | AB4E5D9C-64FA-4BAB-9E7F-ED02109568AF | Diazepam 5 MILLIGRAM In 1 TABLET ORAL TABLET |
| C0976463 | A11577063 | L6335517 | S7258570 | AUI | 0555-0286 | SPL_SET_ID | 250F758C-A5E0-4C73-9280-54545754E4BB | Dipyridamole 75 MILLIGRAM In 1 TABLET ORAL TABLET |
| cui | metaui | lui | sui | stype | code | atn | atv | str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0687827 | A11576661 | L6337052 | S7262747 | AUI | 0168-0278 | DM_SPL_ID | 1617 | Amcinonide 1 MILLIGRAM In 1 GRAM TOPICAL CREAM |
| C0690080 | A11572091 | L6335501 | S7258444 | AUI | 0338-0803 | DM_SPL_ID | 655 | Dextrose hydrous 5 GRAM In 1 MILLILITER / Sodium Chloride 900 MILLIGRAM In 100 MILLIGRAM / Potassium Chloride 150 MILLIGRAM In 100 MILLILITER INTRAVENOUS INJECTION, SOLUTION |
| C0976244 | A11569286 | L6341908 | S7258480 | AUI | 0409-7996 | DM_SPL_ID | 1673 | Dextrose monohydrate 5 GRAM In 100 MILLILITER / Potassium Chloride 0.224 GRAM In 100 MILLILITER INTRAVENOUS INJECTION, SOLUTION [Potassium Chloride in Dextrose] |
| C0976266 | A11559411 | L6334433 | S7258484 | AUI | 0409-7926 | DM_SPL_ID | 2127 | Dextrose monohydrate 5 GRAM In 100 MILLILITER / Sodium Chloride 0.45 GRAM In 100 MILLILITER INTRAVENOUS INJECTION, SOLUTION [Dextrose and Sodium Chloride] |
| C0709290 | A11574274 | L6334596 | S7259854 | AUI | 63481-234 | DM_SPL_ID | 1023 | Hydrocodone Bitartrate 5 MILLIGRAM In 5 MILLILITER / Homatropine Methylbromide 1.5 MILLIGRAM In 5 MILLILITER ORAL SYRUP [Hycodan] |
| C0937759 | A11566800 | L6338864 | S7260182 | AUI | 0409-3793 | DM_SPL_ID | 1498 | Ketorolac Tromethamine 15 MILLIGRAM In 1 MILLILITER INTRAMUSCULAR INJECTION, SOLUTION |
| C0978174 | A11569327 | L6337860 | S7260325 | AUI | 0409-4776 | DM_SPL_ID | 2304 | Lidocaine Hydrochloride 15 MILLIGRAM In 1 MILLILITER OTHER INJECTION, SOLUTION |
| C0774317 | A11574360 | L6341384 | S7263921 | AUI | 55390-100 | DM_SPL_ID | 1073 | buprenorphine hydrochloride 0.324 MILLIGRAM In 1 MILLILITER INTRAVENOUS INJECTION |
| C0355628 | A11568889 | L6341458 | S7264597 | AUI | 0089-0762 | DM_SPL_ID | 1291 | ergotamine tartrate 9.0 MILLIGRAM In 1 MILLILITER ORAL AEROSOL, METERED [Medihaler Ergotamine] |
| cui | metaui | lui | sui | stype | code | atn | atv | str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0350214 | A11563911 | L6342077 | S7260112 | AUI | 0409-1410 | LABEL_TYPE | HUMAN PRESCRIPTION DRUG LABEL | Isoproterenol Hydrochloride 0.2 MILLIGRAM In 1 MILLILITER SUBCUTANEOUS INJECTION, SOLUTION [Isuprel] |
| C0355027 | A11568886 | L6337245 | S7264395 | AUI | 0140-0006 | LABEL_TYPE | HUMAN PRESCRIPTION DRUG LABEL | diazepam 10 MILLIGRAM In 1 TABLET ORAL TABLET [Valium] |
| C0356060 | A11563916 | L6339299 | S7264112 | AUI | 0004-1962 | LABEL_TYPE | HUMAN PRESCRIPTION DRUG LABEL | ceftriaxone sodium 250 MILLIGRAM In 1 VIAL INTRAVENOUS INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION [Rocephin] |
| C0356825 | A13276435 | L6400084 | S7995255 | AUI | 67386-811 | LABEL_TYPE | HUMAN PRESCRIPTION DRUG LABEL | Dactinomycin 0.5 MILLIGRAM In 1 MILLILITER INTRAVENOUS INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION [COSMEGEN] |
| C0361066 | A12928047 | L6691026 | S7790278 | AUI | 0173-0107 | LABEL_TYPE | HUMAN PRESCRIPTION DRUG LABEL | zidovudine 10 MILLIGRAM In 1 MILLILITER INTRAVENOUS INJECTION, SOLUTION [RETROVIR] |
| C0590256 | A11772180 | L6336067 | S7263578 | AUI | 0264-2101 | LABEL_TYPE | HUMAN PRESCRIPTION DRUG LABEL | Water 1 MILLILITER In 1 MILLILITER IRRIGATION IRRIGANT [Sterile Water] |
| C0595275 | A11568923 | L6335277 | S7266005 | AUI | 0187-0939 | LABEL_TYPE | HUMAN PRESCRIPTION DRUG LABEL | tolcapone 200 MILLIGRAM In 1 TABLET ORAL TABLET, FILM COATED [Tasmar] |
| C0687872 | A13030717 | L6400027 | S7340034 | AUI | 0378-2695 | LABEL_TYPE | HUMAN PRESCRIPTION DRUG LABEL | Amitriptyline Hydrochloride 150 MILLIGRAM In 1 TABLET ORAL TABLET, FILM COATED |
| C0687888 | A12682855 | L6554565 | S7644267 | AUI | 0591-5716 | LABEL_TYPE | HUMAN PRESCRIPTION DRUG LABEL | Amoxapine 150 MILLIGRAM In 1 TABLET ORAL TABLET |
| cui | metaui | lui | sui | stype | code | atn | atv | str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0004015 | A11574893 | L0004015 | S0016219 | AUI | 30KYC7MIAI | FDASRS | 30KYC7MIAI | Aspartic Acid |
| C0006463 | A11564703 | L0006463 | S0021087 | AUI | G1LN9045DK | FDASRS | G1LN9045DK | Busulfan |
| C0055729 | A11564714 | L0055729 | S3221244 | AUI | N7Z035406B | FDASRS | N7Z035406B | Cilostazol |
| C0016351 | A11562265 | L0016351 | S0042124 | AUI | SV0CSG527L | FDASRS | SV0CSG527L | Fluorometholone |
| C0024472 | A11564762 | L0024472 | S0059407 | AUI | 02F3473H9O | FDASRS | 02F3473H9O | Magnesium Chloride |
| C0024480 | A11559860 | L0024480 | S0059419 | AUI | DE08037SAB | FDASRS | DE08037SAB | Magnesium Sulfate |
| C0171023 | A11577572 | L0198962 | S1338637 | AUI | N7U69T4SZR | FDASRS | N7U69T4SZR | Olanzapine |
| C0137984 | A11572368 | L0146896 | S0717121 | AUI | M911911U02 | FDASRS | M911911U02 | Potassium Acetate |
| C0038792 | A11572380 | L0038792 | S0089468 | AUI | 184SNS8VUH | FDASRS | 184SNS8VUH | Sulindac |
| cui | metaui | lui | sui | stype | code | atn | atv | str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0687768 | A11561490 | L6338976 | S7261207 | AUI | 46672-056 | DCSA | CII | Acetaminophen 300 MILLIGRAM In 1 TABLET / codeine phosphate 60 MILLIGRAM In 1 TABLET ORAL TABLET |
| C0687768 | A13090067 | L6338976 | S7261206 | AUI | 0555-0304 | DCSA | CIII | Acetaminophen 300 MILLIGRAM In 1 TABLET / Codeine Phosphate 60 MILLIGRAM In 1 TABLET ORAL TABLET |
| C0687817 | A11768916 | L6401160 | S7339913 | AUI | 57315-012 | DCSA | CIV | Alprazolam 2 MILLIGRAM In 1 TABLET ORAL TABLET |
| C0688237 | A13090880 | L6683818 | S7781406 | AUI | 0378-0040 | DCSA | CIV | Clorazepate Dipotassium 7.5 MILLIGRAM In 1 TABLET ORAL TABLET |
| C0688241 | A11561504 | L6334335 | S7257608 | AUI | 0591-0786 | DCSA | CII | Chlordiazepoxide Hydrochloride 10 MILLIGRAM In 1 CAPSULE ORAL CAPSULE [Chlordiazepoxide HCl] |
| C0688242 | A11559026 | L6335406 | S7257609 | AUI | 0591-0787 | DCSA | CII | Chlordiazepoxide Hydrochloride 25 MILLIGRAM In 1 CAPSULE ORAL CAPSULE [Chlordiazepoxide HCl] |
| C0688242 | A11559027 | L6341413 | S7264137 | AUI | 0555-0159 | DCSA | CIV | chlordiazepoxide hydrochloride 25 MILLIGRAM In 1 CAPSULE ORAL CAPSULE |
| C0688243 | A11563952 | L6339625 | S7257610 | AUI | 0591-0785 | DCSA | CII | Chlordiazepoxide Hydrochloride 5 MILLIGRAM In 1 CAPSULE ORAL CAPSULE [Chlordiazepoxide HCl] |
| C0688243 | A11571488 | L6341414 | S7264138 | AUI | 0555-0158 | DCSA | CIV | chlordiazepoxide hydrochloride 5 MILLIGRAM In 1 CAPSULE ORAL CAPSULE |
| cui | metaui | lui | sui | stype | code | atn | atv | str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1814244 | A11572229 | L6335295 | S7266174 | AUI | 0469-8234 | AMBIGUITY_FLAG | Base | ADENOSINE 3 MILLIGRAM In 1 MILLILITER INTRAVENOUS SOLUTION [Adenocard] |
| C1962922 | A11559222 | L6334444 | S7258557 | AUI | 0071-4259 | AMBIGUITY_FLAG | Base | Diphenhydramine Hydrochloride 50 MILLIGRAM In 1 MILLILITER INTRAMUSCULAR INJECTION, SOLUTION [Benadryl] |
| C1814198 | A11569653 | L6340860 | S7259257 | AUI | 0310-0720 | AMBIGUITY_FLAG | Base | Fulvestrant 50 MILLIGRAM In 1 MILLILITER INTRAMUSCULAR INJECTION [FASLODEX] |
| C1814202 | A11574850 | L6339835 | S7259422 | AUI | 50419-188 | AMBIGUITY_FLAG | Base | Gadopentetate dimeglumine 469.01 MILLIGRAM In 1 MILLILITER INTRAVENOUS INJECTION [Magnevist] |
| C1814195 | A11562181 | L6336212 | S7264780 | AUI | 0003-0569 | AMBIGUITY_FLAG | Base | fluphenazine decanoate 25 MILLIGRAM In 1 MILLILITER INTRAMUSCULAR INJECTION [PROLIXIN DECANOATE] |
| C1815882 | A11577921 | L6335176 | S7265063 | AUI | 0270-1315 | AMBIGUITY_FLAG | Base | iopamidol 612 MILLIGRAM In 1 MILLILITER INTRAVASCULAR INJECTION, SOLUTION [Isovue] |
| C1815883 | A11575360 | L6339407 | S7265064 | AUI | 0270-1316 | AMBIGUITY_FLAG | Base | iopamidol 755 MILLIGRAM In 1 MILLILITER INTRAVASCULAR INJECTION, SOLUTION [Isovue] |
| C1963102 | A12677702 | L6557625 | S7643743 | AUI | 0019-1188 | AMBIGUITY_FLAG | Base | Sodium Chloride 0.9 MILLIGRAM In 1 MILLILITER INTRAVASCULAR SOLUTION |
| C1962129 | A13034908 | L6741439 | S7861346 | AUI | 0469-8234 | AMBIGUITY_FLAG | Duplicate | ADENOSINE 3 MILLIGRAM In 1 MILLILITER INTRAVENOUS SOLUTION [Adenocard]_#1 |
