Unified Medical Language System® (UMLS®)
2008AB Structured Product Labels Source Information
Counts
| Relationship | Relationship Attribute | Count (MRREL.RRF) |
|---|---|---|
| RO | has_ingredient | 11645 |
| RO | included_in | 64 |
Background
- * Indicates blank relationship attribute (rela); not all relationships are assigned an attribute.
- Orange colored rel/rela pairs indicate that the current row is an inverse relationship of the row above it. All relationships in MRREL.RRF are bi-directional.
- Metathesaurus relationships are traditionally read from right to left.
- Every row in MRREL.RRF has a RUI (relationship unique identifier).
- Samples below are taken from MRREL.RRF, although not every field is shown. Associated terms (str) from MRCONSO.RRF are also shown for clarity.
- Relationship abbreviations appear in MRREL, i.e., SY.
- AQ: allowed qualifier
- CHD: has child (narrower hierarchical term)
- DEL: deleted concept
- PAR: has parent (broader hierarchical term)
- QB: can be qualifier by
- RB: has a broader relationship
- RL: has similar or like relationship
- RN: has narrower relationship
- RO: has relationship other than synonymous, narrower or broader
- RQ: related and possibly synonymous
- SIB: has sibling
- SY: source-asserted synonymy
Sample Data
| cui1 | aui1 | stype1 | str | rel | rela | cui2 | aui2 | stype2 | str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0355587 | A11569821 | AUI | pentazocine hydrochloride | RO | has_ingredient | C0979365 | A11566907 | AUI | pentazocine hydrochloride 50 MILLIGRAM In 1 TABLET / naloxone hydrochloride 0.5 MILLIGRAM In 1 TABLET ORAL TABLET [Pentazocine and naloxone] |
| C0979365 | A11566907 | AUI | pentazocine hydrochloride 50 MILLIGRAM In 1 TABLET / naloxone hydrochloride 0.5 MILLIGRAM In 1 TABLET ORAL TABLET [Pentazocine and naloxone] | RO | ingredient_of | C0355587 | A11569821 | AUI | pentazocine hydrochloride |
| C0059865 | A11567247 | AUI | Etodolac | RO | has_ingredient | C0939635 | A11768357 | AUI | Etodolac 400 MILLIGRAM In 1 TABLET ORAL TABLET, FILM COATED, EXTENDED RELEASE |
| C0939635 | A11768357 | AUI | Etodolac 400 MILLIGRAM In 1 TABLET ORAL TABLET, FILM COATED, EXTENDED RELEASE | RO | ingredient_of | C0059865 | A11567247 | AUI | Etodolac |
| C0020261 | A11572300 | AUI | Hydrochlorothiazide | RO | has_ingredient | C0689380 | A11771572 | AUI | Lisinopril 20 MILLIGRAM In 1 TABLET / Hydrochlorothiazide 25 MILLIGRAM In 1 TABLET ORAL TABLET [Lisinopril-Hydrochlorothiazide] |
| C0689380 | A11771572 | AUI | Lisinopril 20 MILLIGRAM In 1 TABLET / Hydrochlorothiazide 25 MILLIGRAM In 1 TABLET ORAL TABLET [Lisinopril-Hydrochlorothiazide] | RO | ingredient_of | C0020261 | A11572300 | AUI | Hydrochlorothiazide |
| C0282355 | A11575002 | AUI | sulbactam sodium | RO | has_ingredient | C0706798 | A12099744 | AUI | ampicillin sodium 1 GRAM In 1 BOTTLE / sulbactam sodium 0.5 GRAM In 1 BOTTLE INTRAVENOUS INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION [Unasyn] |
| C0706798 | A12099744 | AUI | ampicillin sodium 1 GRAM In 1 BOTTLE / sulbactam sodium 0.5 GRAM In 1 BOTTLE INTRAVENOUS INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION [Unasyn] | RO | ingredient_of | C0282355 | A11575002 | AUI | sulbactam sodium |
| C0025644 | A13030793 | AUI | METHIMAZOLE | RO | has_ingredient | C0689527 | A13031529 | AUI | METHIMAZOLE 10 MILLIGRAM In 1 TABLET ORAL TABLET |
| C0689527 | A13031529 | AUI | METHIMAZOLE 10 MILLIGRAM In 1 TABLET ORAL TABLET | RO | ingredient_of | C0025644 | A13030793 | AUI | METHIMAZOLE |
| cui1 | aui1 | stype1 | str | rel | rela | cui2 | aui2 | stype2 | str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1962902 | A13033400 | AUI | Azithromycin 500 MILLIGRAM In 1 TABLET ORAL TABLET, FILM COATED | RO | included_in | C0790321 | A13032674 | AUI | Azithromycin 500 MILLIGRAM In 1 TABLET ORAL TABLET, FILM COATED_#1 |
| C0790321 | A13032674 | AUI | Azithromycin 500 MILLIGRAM In 1 TABLET ORAL TABLET, FILM COATED_#1 | RO | includes | C1962902 | A13033400 | AUI | Azithromycin 500 MILLIGRAM In 1 TABLET ORAL TABLET, FILM COATED |
| C1814244 | A11572229 | AUI | ADENOSINE 3 MILLIGRAM In 1 MILLILITER INTRAVENOUS SOLUTION [Adenocard] | RO | included_in | C1962130 | A13032647 | AUI | ADENOSINE 3 MILLIGRAM In 1 MILLILITER INTRAVENOUS SOLUTION [Adenocard]_#2 |
| C1962130 | A13032647 | AUI | ADENOSINE 3 MILLIGRAM In 1 MILLILITER INTRAVENOUS SOLUTION [Adenocard]_#2 | RO | includes | C1814244 | A11572229 | AUI | ADENOSINE 3 MILLIGRAM In 1 MILLILITER INTRAVENOUS SOLUTION [Adenocard] |
| C0708339 | A12101831 | AUI | cromolyn sodium 1 MILLIGRAM In 1 INHALATION RESPIRATORY (INHALATION) INHALANT [Intal] | RO | included_in | C1966437 | A13272122 | AUI | cromolyn sodium 1 MILLIGRAM In 1 INHALATION RESPIRATORY (INHALATION) INHALANT [Intal]_#1 |
| C1966437 | A13272122 | AUI | cromolyn sodium 1 MILLIGRAM In 1 INHALATION RESPIRATORY (INHALATION) INHALANT [Intal]_#1 | RO | includes | C0708339 | A12101831 | AUI | cromolyn sodium 1 MILLIGRAM In 1 INHALATION RESPIRATORY (INHALATION) INHALANT [Intal] |
| C0939034 | A12677715 | AUI | fluticasone propionate 250 MICROGRAM In 1 BLISTER / salmeterol xinafoate 50 MICROGRAM In 1 BLISTER RESPIRATORY (INHALATION) POWDER [ADVAIR DISKUS] | RO | included_in | C1965902 | A13278212 | AUI | fluticasone propionate 250 MICROGRAM In 1 BLISTER / salmeterol xinafoate 50 MICROGRAM In 1 BLISTER RESPIRATORY (INHALATION) POWDER [ADVAIR DISKUS]_#2 |
| C1965902 | A13278212 | AUI | fluticasone propionate 250 MICROGRAM In 1 BLISTER / salmeterol xinafoate 50 MICROGRAM In 1 BLISTER RESPIRATORY (INHALATION) POWDER [ADVAIR DISKUS]_#2 | RO | includes | C0939034 | A12677715 | AUI | fluticasone propionate 250 MICROGRAM In 1 BLISTER / salmeterol xinafoate 50 MICROGRAM In 1 BLISTER RESPIRATORY (INHALATION) POWDER [ADVAIR DISKUS] |
| C1814196 | A11564648 | AUI | fluphenazine decanoate 25 MILLIGRAM In 1 MILLILITER SUBCUTANEOUS INJECTION [PROLIXIN DECANOATE] | RO | included_in | C0706428 | A15522210 | AUI | fluphenazine decanoate 25 MILLIGRAM In 1 MILLILITER SUBCUTANEOUS INJECTION [PROLIXIN DECANOATE]_#1 |
| C0706428 | A15522210 | AUI | fluphenazine decanoate 25 MILLIGRAM In 1 MILLILITER SUBCUTANEOUS INJECTION [PROLIXIN DECANOATE]_#1 | RO | includes | C1814196 | A11564648 | AUI | fluphenazine decanoate 25 MILLIGRAM In 1 MILLILITER SUBCUTANEOUS INJECTION [PROLIXIN DECANOATE] |
