United States National Library of Medicine National Institutes of Health

2008AB NCI Thesaurus Source Information


Attribute Name Description Count (MRSAT.RRF)
NC_NAME NCI Concept Name 63655
PREFERRED_NAME Preferred name. 63655
SUBSOURCE NCI SUBSOURCE 26916
ORIG_CODE Original code associated with this string 15271
CONTRIBUTING_SOURCE Contributing Source 9949
GO_ANNOTATION GO Annotation 6344
OMIM_NUMBER OMIM Number 5152
FDA_UNII_CODE FDA UNII Code 5100
CAS_REGISTRY CAS Registry 3352
LOCUS_ID Locus ID 3135
PDQ_CLOSED_TRIAL_SEARCH_ID PDQ Closed Trial Search ID 2163
PDQ_OPEN_TRIAL_SEARCH_ID PDQ Open Trial Search ID 2163
GENE_ENCODES_PRODUCT Gene Encodes Product 1962
GENBANK_ACCESSION_NUMBER GenBank Accession Number 1945
DESIGN_NOTE Design note. 1868
ENTREZGENE_ID EntrezGene ID 1834
NSC_CODE NSC Code 1810
FDA_TABLE FDA Table 1748
SWISS_PROT Swiss Prot 1692
ICD-O-3_CODE ICD-O-3 Code 1059
NCBI_TAXON_ID NCBI_Taxon_ID 450
USE_FOR Use For 340
UNIT Unit 316
BIOCARTA_ID BioCarta ID 303
CHEMICAL_FORMULA Chemical Formula 255
CNU ISO 3166-1 standard country code in numeric (three-digit) format 244
PUBMEDID_PRIMARY_REFERENCE PubMedID Primary Reference 210
HOMOLOGOUS_GENE Homologous Gene 205
INFOODS Infoods 198
MGI_ACCESSION_ID MGI_Accession_ID 154
USDA_ID USDA ID 128
KEGG_ID KEGG ID 124
MITELMAN_CODE Mitelman Code 65
NUTRIENT Nutrient 53
US_RECOMMENDED_INTAKE US Recommended Intake 42
RELATED_LASH_CONCEPT Related Lash Concept 33
MICRONUTRIENT Micronutrient 31
TOLERABLE_LEVEL Tolerable Level 27
MACRONUTRIENT Macronutrient 22
ESSENTIAL_AMINO_ACID Essential Amino Acid 10
ESSENTIAL_FATTY_ACID Essential Fatty Acid 6
RELATED_MEDDRA_CODE Related MedDRA Code 1

  • Each attribute in each source is assigned an Attribute Name (ATN) based on source documentation or NLMs understanding of the source.
  • Samples below are taken from MRSAT.RRF, although not every field is shown. Associated terms (str) from MRCONSO.RRF are also shown for clarity.
  • Sample data highlight examples of ATNs and Attribute Values (ATV) in MRSAT.RRF.
  • ATN abbreviations are contained in MRSAT, i.e., DID.
  • The corresponding ATVs, i.e., Descriptor Identifier, are listed in Appendix B.2 at http://www.nlm.nih.gov/research/umls/metab2.html#sb2_0.
  • See Section 2.7.1.3.5 in UMLS Documentation Section 2, Metathesaurusfor more information on MRSAT.RRF.

NC_NAME  (return to top)
cui metaui lui sui stype code atn atv str
C1366325 A7601194 L3551351 S4152805 AUI C26265 NC_NAME Interleukin-6_Signal_Transducer Interleukin 6 Signal Transducer
C1333242 A7592744 L3562550 S4144854 AUI C24346 NC_NAME DNMT3B_Gene DNMT3B Gene
C1335907 A7661951 L3552546 S6141234 AUI C35702 NC_NAME Salivary_Gland_Polymorphous_Low-Grade_Adenocarcinoma Salivary Gland Polymorphous Low Grade Adenocarcinoma
C0855069 A7617476 L1383800 S4168533 AUI C8824 NC_NAME Recurrent_Rhabdomyosarcoma Recurrent Rhabdomyosarcoma
C1333279 A7593032 L3557447 S4145123 AUI C6428 NC_NAME Descending_Colon_Carcinoid_Tumor Descending Colon Carcinoid Tumor
C1514705 A7660466 L5369889 S6139799 AUI C18988 NC_NAME Radiology_Head_Neck Radiology, Head, Neck
C1514555 A7659807 L2321459 S6139158 AUI C2089 NC_NAME Protein_Kinase_C_Inhibitor Protein Kinase C Inhibitor
C0279631 A7599927 L0367395 S4151616 AUI C7964 NC_NAME Adult_Acute_Basophilic_Leukemia Adult Acute Basophilic Leukemia
C1377610 A7614597 L3568190 S4165745 AUI C7633 NC_NAME Peritoneal_Mesothelioma Peritoneal Mesothelioma
PREFERRED_NAME  (return to top)
cui metaui lui sui stype code atn atv str
C0000729 A7576220 L0000729 S0353641 AUI C34331 PREFERRED_NAME Abdominal Cramp Abdominal Cramp
C0342494 A7599247 L3552984 S4150928 AUI C3506 PREFERRED_NAME Adrenal Cortical Hyperplasia Adrenal Cortical Hyperplasia
C1332221 A7603507 L3553226 S4155066 AUI C27241 PREFERRED_NAME Adult Yolk Sac Tumor Adult Yolk Sac Tumor
C0879387 A7661086 L1721166 S6140404 AUI C11722 PREFERRED_NAME Alum adjuvant/Monoclonal antibody 4B5 anti-idiotype vaccine Alum adjuvant/Monoclonal antibody 4B5 anti-idiotype vaccine
C0280470 A7606415 L3553707 S4157844 AUI C8256 PREFERRED_NAME Anal Basaloid Carcinoma Anal Basaloid Carcinoma
C0347129 A7606791 L0502735 S4158217 AUI C4595 PREFERRED_NAME Anal Intraepithelial Neoplasia Anal Intraepithelial Neoplasia
C1515982 A7663145 L5358664 S6142417 AUI C41527 PREFERRED_NAME Androgen Activity Induction Androgen Activity Induction
C0332161 A7582359 L0517834 S0812229 AUI C28034 PREFERRED_NAME Attenuated Attenuated
C0004601 A7582408 L0004601 S0815567 AUI C34407 PREFERRED_NAME Back Injury Back Injury
SUBSOURCE  (return to top)
cui metaui lui sui stype code atn atv str
C1551435 A10791101 L5526129 S6323887 AUI C44049 SUBSOURCE CDC_0805D Alamo Navajo
C0002499 A12787757 L0002499 S0005613 AUI C61615 SUBSOURCE DTP_0805D Amikacin
C0052432 A15564728 L0052432 S4288914 AUI C73005 SUBSOURCE FDA_0805D ARTESUNATE
C1879745 A15556892 L5523362 S7661874 AUI C64499 SUBSOURCE CDISC_0805D As Needed
C0003995 A10760106 L0003995 S0016189 AUI C29607 SUBSOURCE DCP_0805D Asparagine
C1879757 A12808990 L6581045 S7674035 AUI C64819 SUBSOURCE CDISC_0805D Lymphocytes Atypical/Leukocytes
C0053105 A15564807 L0053105 S1706385 AUI C72936 SUBSOURCE FDA_0805D BENFLUOREX
C0285590 A10765551 L0375670 S0519462 AUI C1599 SUBSOURCE NCI-GLOSS_0805D bicalutamide
C0005575 A10788313 L0005575 S6142253 AUI C309 SUBSOURCE DTP_0805D (+)-Biotin
ORIG_CODE  (return to top)
cui metaui lui sui stype code atn atv str
C0000880 A10761322 L0000880 S0055295 AUI C50450 ORIG_CODE 1945 Keratitis, Acanthamoeba
C1515921 A10789045 L5374574 S6145865 AUI C2564 ORIG_CODE NSC0001390 Xanturat
C0019453 A10761047 L0018973 S0047531 AUI C544 ORIG_CODE NSC0013875 Hemel
C0002792 A10764058 L0036979 S0355338 AUI C50460 ORIG_CODE 1703 Anaphylactic shock
C0003040 A10787379 L5356260 S6137977 AUI C249 ORIG_CODE NSC0018429 Phenylbis(2-chloroethylamine)
C0370199 A10789188 L0283670 S6146191 AUI C13347 ORIG_CODE CDR0000046518 aspirate
C0053376 A10782379 L0112160 S6116517 AUI C1350 ORIG_CODE NSC0071261 .beta.-Thioguanine deoxyriboside
C0053396 A10765550 L0053396 S0519275 AUI C1016 ORIG_CODE CDR0000045328 beta carotene
C0701445 A10773186 L0378031 S1738653 AUI C47424 ORIG_CODE 56W8MW3EN1 BUPRENORPHINE HYDROCHLORIDE
CONTRIBUTING_SOURCE  (return to top)
cui metaui lui sui stype code atn atv str
C0673966 A10775804 L1167666 S3198190 AUI C47420 CONTRIBUTING_SOURCE FDA Brinzolamide
C0007177 A10760312 L0007177 S0022410 AUI C50481 CONTRIBUTING_SOURCE FDA Cardiac Tamponade
C0085593 A7568040 L0085110 S0001262 AUI C35143 CONTRIBUTING_SOURCE FDA Chills
C0344329 A10767126 L0547537 S0620856 AUI C50497 CONTRIBUTING_SOURCE FDA Collapse
C1707536 A10801771 L6052730 S6935120 AUI C49902 CONTRIBUTING_SOURCE FDA Current Limiter Device Component
C1705368 A10803031 L6053864 S6936079 AUI C47890 CONTRIBUTING_SOURCE FDA Diaphragm Dosage Form
C0674428 A7589632 L1174918 S3272840 AUI C29027 CONTRIBUTING_SOURCE FDA Efavirenz
C0259862 A10803969 L6054299 S6936828 AUI C42913 CONTRIBUTING_SOURCE FDA Emulsion Dosage Form
C0060926 A7580885 L0060926 S0651007 AUI C1108 CONTRIBUTING_SOURCE FDA Gabapentin
GO_ANNOTATION  (return to top)
cui metaui lui sui stype code atn atv str
C1704927 A10806474 L6046877 S6938899 AUI C52276 GO_ANNOTATION GO_Term\drug resistance\GO_ID\GO:0009315\GO_Source\CGAP\GO_Evidence\TAS\GO_Source_Date\29-SEP-2003 ABCG2 wt Allele
C1705328 A10808368 L6047763 S6940435 AUI C51182 GO_ANNOTATION GO_Term\protein kinase activity\GO_ID\GO:0004672\GO_Source\CGAP\GO_Evidence\TAS\GO_Source_Date\29-SEP-2003 AKT1 wt Allele
C1706664 A10808916 L6047893 S6940875 AUI C49352 GO_ANNOTATION GO_Term\pancreatic ribonuclease activity\GO_ID\GO:0004522\GO_Source\CGAP\GO_Evidence\TAS\GO_Source_Date\29-SEP-2003 ANG wt Allele
C1705508 A10810339 L6047995 S6942102 AUI C51427 GO_ANNOTATION GO_Term\plasma membrane\GO_ID\GO:0005886\GO_Source\CGAP\GO_Evidence\TAS\GO_Source_Date\29-SEP-2003 AVPR2 wt Allele
C1706019 A10797292 L6048065 S6931584 AUI C51428 GO_ANNOTATION GO_Term\smooth muscle contraction\GO_ID\GO:0006939\GO_Source\CGAP\GO_Evidence\NR\GO_Source_Date\29-SEP-2003 BDKRB2 wt Allele
C1706017 A10797383 L6048120 S6931650 AUI C51729 GO_ANNOTATION GO_Term\transmembrane receptor protein serine/threonine kinase signaling pathway\GO_ID\GO:0007178\GO_Source\CGAP\GO_Evidence\TAS\GO_Source_Date\29-SEP-2003 BMPR2 wt Allele
C1707067 A10798626 L6048175 S6932648 AUI C49550 GO_ANNOTATION GO_Term\signal transduction\GO_ID\GO:0007165\GO_Source\CGAP\GO_Evidence\TAS\GO_Source_Date\29-SEP-2003 C3 wt Allele
C1707083 A10798778 L6048220 S6932741 AUI C49720 GO_ANNOTATION GO_Term\receptor binding\GO_ID\GO:0005102\GO_Source\CGAP\GO_Evidence\TAS\GO_Source_Date\29-SEP-2003 CCL17 wt Allele
C1705079 A10798781 L6048223 S6932744 AUI C49745 GO_ANNOTATION GO_Term\cell adhesion\GO_ID\GO:0007155\GO_Source\CGAP\GO_Evidence\TAS\GO_Source_Date\29-SEP-2003 CCL2 wt Allele
OMIM_NUMBER  (return to top)
cui metaui lui sui stype code atn atv str
C1706642 A10806936 L6047204 S6939282 AUI C50397 OMIM_NUMBER 603302 ADCY9 wt Allele
C1367597 A7612593 L3553249 S4163898 AUI C21577 OMIM_NUMBER 104150 AFP Gene
C1704943 A10808483 L6047868 S6940527 AUI C51738 OMIM_NUMBER 105590 ALK wt Allele
C0001655 A7568590 L0001655 S0011291 AUI C2282 OMIM_NUMBER 176830 Adrenocorticotropic Hormone
C0003018 A7568758 L0003018 S0014003 AUI C248 OMIM_NUMBER 106150 Angiotensin
C1261253 A7667543 L3549818 S6146739 AUI C17773 OMIM_NUMBER 243400 Arylamine N-Acetyltransferase 2
C1705392 A10797236 L6048047 S6931536 AUI C54369 OMIM_NUMBER 604704 BCAR3 wt Allele
C0293686 A7619453 L0521867 S4170385 AUI C21191 OMIM_NUMBER 603167 BCL2-Binding Protein
C1706889 A10797355 L6048106 S6931626 AUI C51112 OMIM_NUMBER 191305 BLK wt Allele
FDA_UNII_CODE  (return to top)
cui metaui lui sui stype code atn atv str
C0001367 A7568539 L0001367 S0010699 AUI C205 FDA_UNII_CODE X4HES1O11F Acyclovir
C0004482 A7568973 L0004482 S0017193 AUI C290 FDA_UNII_CODE MRK240IY2L Azathioprine
C0543473 A7575484 L0189887 S0257921 AUI C28871 FDA_UNII_CODE UR59KN573L Bisoprolol Fumarate
C0077768 A10792088 L0190510 S6807669 AUI C47419 FDA_UNII_CODE 4S9CL2DY2H Brimonidine Tartrate
C0010980 A7569931 L0010980 S0030080 AUI C415 FDA_UNII_CODE 8W5C518302 Dapsone
C0378366 A10775832 L0559282 S3253568 AUI C47473 FDA_UNII_CODE U0JZ726775 Desirudin
C0282152 A10765279 L0389553 S0482367 AUI C47500 FDA_UNII_CODE P5RU6UOQ5Y Doxapram Hydrochloride
C1142985 A10774729 L1765171 S2099347 AUI C47529 FDA_UNII_CODE EOR26LQQ24 Ezetimibe
C0700481 A10764220 L0301362 S0372485 AUI C47531 FDA_UNII_CODE HA3R0MY016 Fenoldopam Mesylate
CAS_REGISTRY  (return to top)
cui metaui lui sui stype code atn atv str
C0054340 A10766180 L0054340 S0584578 AUI C47383 CAS_REGISTRY 87848-99-5 Acrivastine
C1706702 A10811876 L6047116 S6943359 AUI C45526 CAS_REGISTRY 13768-00-8 Actinolite Asbestos
C0001655 A7568590 L0001655 S0011291 AUI C2282 CAS_REGISTRY 9002-60-2 Adrenocorticotropic Hormone
C0051510 A10771404 L0051510 S1577801 AUI C47387 CAS_REGISTRY 139-12-8 Aluminum Acetate
C0074442 A7668450 L0074442 S6147637 AUI C1224 CAS_REGISTRY 96301-34-7 Atamestane
C0877869 A7637661 L0113214 S6117493 AUI C1078 CAS_REGISTRY 96201-88-6 Brequinar Sodium
C0054150 A7637700 L0054150 S6117532 AUI C1024 CAS_REGISTRY 56741-95-8 Bropirimine
C0054201 A7579476 L0054201 S0605548 AUI C1027 CAS_REGISTRY 51333-22-3 Budesonide
C0054258 A7585009 L0054258 S1465236 AUI C1030 CAS_REGISTRY 22181-94-8 Butocin
LOCUS_ID  (return to top)
cui metaui lui sui stype code atn atv str
C1704926 A10806457 L6046875 S6938884 AUI C52274 LOCUS_ID 10058 ABCB6 wt Allele
C1439337 A7587756 L1798929 S2102809 AUI C17390 LOCUS_ID 25 ABL1 Tyrosine Kinase
C1332016 A7605812 L3552322 S4157249 AUI C25799 LOCUS_ID 4185 ADAM11 Protein
C1706648 A10807085 L6047536 S6939410 AUI C51405 LOCUS_ID 151 ADRA2B wt Allele
C0216705 A7611421 L0261346 S4162748 AUI C33945 LOCUS_ID 4300 AF-9 Protein
C1705626 A10808436 L6047809 S6940492 AUI C50813 LOCUS_ID 8854 ALDH1A2 wt Allele
C1706663 A10808810 L6047886 S6940791 AUI C52057 LOCUS_ID 273 AMPH wt Allele
C0003018 A7568758 L0003018 S0014003 AUI C248 LOCUS_ID 183 Angiotensin
C0003805 A7613521 L3554407 S4164657 AUI C17956 LOCUS_ID 1588 Aromatase Cytochrome P450
PDQ_CLOSED_TRIAL_SEARCH_ID  (return to top)
cui metaui lui sui stype code atn atv str
C1704426 A7590191 L3500746 S4035440 AUI C37447 PDQ_CLOSED_TRIAL_SEARCH_ID 350157 ABT-510
C1172837 A10810347 L6050523 S6942108 AUI C49092 PDQ_CLOSED_TRIAL_SEARCH_ID 453546 AVR118
C0383429 A7589681 L1832228 S3394202 AUI C1681 PDQ_CLOSED_TRIAL_SEARCH_ID 37783 Alemtuzumab
C1541363 A10816993 L5502702 S6947675 AUI C48373 PDQ_CLOSED_TRIAL_SEARCH_ID 390312 Alpha Fetoprotein Plasmid DNA Vaccine
C0052416 A7667255 L0052416 S6146454 AUI C1005 PDQ_CLOSED_TRIAL_SEARCH_ID 43067 Arsenic Trioxide
C0879593 A10793557 L6050497 S6928399 AUI C2594 PDQ_CLOSED_TRIAL_SEARCH_ID 38048 Therapeutic Autologous Dendritic Cells
C0935907 A7636775 L1826357 S6116609 AUI C2618 PDQ_CLOSED_TRIAL_SEARCH_ID 38213 Benzoylphenylurea
C0016360 A7570620 L0016360 S0042140 AUI C505 PDQ_CLOSED_TRIAL_SEARCH_ID 43130 Fluorouracil
C1327884 A10815604 L6055426 S6946551 AUI C2807 PDQ_CLOSED_TRIAL_SEARCH_ID 271373 Recombinant Fowlpox-Tyrosinase Vaccine
PDQ_OPEN_TRIAL_SEARCH_ID  (return to top)
cui metaui lui sui stype code atn atv str
C0054066 A7662063 L0501884 S6141346 AUI C1023 PDQ_OPEN_TRIAL_SEARCH_ID 40783 Amoxicillin-Clavulanate Potassium
C0796473 A7668577 L1459048 S6147763 AUI C1842 PDQ_OPEN_TRIAL_SEARCH_ID 43322 BL22 Immunotoxin
C0700563 A10760270 L0085719 S0021006 AUI C1317 PDQ_OPEN_TRIAL_SEARCH_ID 38567 Bupropion Hydrochloride
C1327951 A7590350 L3500601 S4036260 AUI C26645 PDQ_OPEN_TRIAL_SEARCH_ID 301640 EP-2101
C1453192 A7635650 L5180951 S5899320 AUI C38138 PDQ_OPEN_TRIAL_SEARCH_ID 377345 Ferumoxytol
C0016277 A7570603 L0016277 S0041960 AUI C500 PDQ_OPEN_TRIAL_SEARCH_ID 40842 Fluconazole
C0060696 A7647013 L0060696 S6126672 AUI C1106 PDQ_OPEN_TRIAL_SEARCH_ID 38865 Fotemustine
C0079594 A10761195 L0079594 S0051205 AUI C48397 PDQ_OPEN_TRIAL_SEARCH_ID 365679 Iloprost
C0025241 A7572054 L0025241 S0061040 AUI C633 PDQ_OPEN_TRIAL_SEARCH_ID 42973 Melphalan
GENE_ENCODES_PRODUCT  (return to top)
cui metaui lui sui stype code atn atv str
C1706649 A10807100 L6047537 S6939423 AUI C51429 GENE_ENCODES_PRODUCT Beta-1 Adrenergic Receptor ADRB1 wt Allele
C1706660 A10808577 L6047875 S6940602 AUI C50814 GENE_ENCODES_PRODUCT Arachidonate 15-Lipoxygenase ALOX15 wt Allele
C1706869 A10797188 L6048034 S6931504 AUI C52465 GENE_ENCODES_PRODUCT BAG1 Protein BAG1 wt Allele
C1706876 A10797208 L6048041 S6931517 AUI C49366 GENE_ENCODES_PRODUCT BCL2-Antagonist/Killer 1 BAK1 wt Allele
C1704467 A10797248 L6048055 S6931546 AUI C49350 GENE_ENCODES_PRODUCT B-cell CLL/lymphoma 2 BCL2 wt Allele
C1706892 A10797369 L6048111 S6931637 AUI C51527 GENE_ENCODES_PRODUCT Bone Morphogenetic Protein 10 BMP10 wt Allele
C1705394 A10797470 L6048150 S6931706 AUI C52625 GENE_ENCODES_PRODUCT TAF3B2 BRF1 wt Allele
C1707075 A10798748 L6048208 S6932717 AUI C52498 GENE_ENCODES_PRODUCT Caveolin 2 CAV2 wt Allele
C1705076 A10798784 L6048226 S6932747 AUI C49739 GENE_ENCODES_PRODUCT Small Inducible Cytokine A22 CCL22 wt Allele
GENBANK_ACCESSION_NUMBER  (return to top)
cui metaui lui sui stype code atn atv str
C1706108 A10806544 L6046886 S6938956 AUI C51062 GENBANK_ACCESSION_NUMBER NM_005158 ABL2 wt Allele
C1705551 A10806745 L6047108 S6939120 AUI C50387 GENBANK_ACCESSION_NUMBER NM_001995 ACSL1 wt Allele
C1705580 A10808288 L6047757 S6940364 AUI C52455 GENBANK_ACCESSION_NUMBER NM_007200 AKAP13 wt Allele
C1705328 A10808368 L6047763 S6940435 AUI C51182 GENBANK_ACCESSION_NUMBER NM_005163 AKT1 wt Allele
C1706661 A10808698 L6047881 S6940701 AUI C51346 GENBANK_ACCESSION_NUMBER NM_138958 AMFR wt Allele
C1705550 A10809194 L6047932 S6941109 AUI C49355 GENBANK_ACCESSION_NUMBER J03068 APEH wt Allele
C1705951 A10815337 L6049535 S6946324 AUI C52526 GENBANK_ACCESSION_NUMBER NM_175744 RHOC wt Allele
C1705556 A10810192 L6047977 S6941981 AUI C54333 GENBANK_ACCESSION_NUMBER NM_016529 ATP8A2 wt Allele
C1706896 A10797376 L6048115 S6931643 AUI C51531 GENBANK_ACCESSION_NUMBER NM_021073 BMP5 wt Allele
DESIGN_NOTE  (return to top)
cui metaui lui sui stype code atn atv str
C0559546 A7603654 L1062661 S4155227 AUI C41332 DESIGN_NOTE WHO Technical Report 498 definition the post-marketing setting: A response to a drug which is noxious and unintended and which occurs at doses normally used in man for prophylaxis, diagn Adverse Reaction
C1521885 A7663251 L5360252 S6142511 AUI C22031 DESIGN_NOTE (CTRM_Note) ICD:8861/0 Angiolipoma of the Mouse Nervous System
C1332446 A7621972 L3556644 S4172854 AUI C20915 DESIGN_NOTE Interim Gene Symbol and Name NOT HUGO approved, Entrez symbol BRCD2 Gene
C1707178 A10799570 L6044324 S6933314 AUI C46012 DESIGN_NOTE Ethnicity Association: African American CYP2C19*10 Allele
C1707220 A10799737 L6046061 S6933474 AUI C46054 DESIGN_NOTE Ethnicity Association: Caucasian CYP2D6*35X2 Allele
C1707226 A10799744 L6046173 S6933481 AUI C45620 DESIGN_NOTE Ethnicity Association: Asian; African American; Black African; Caucasian; Middle Eastern CYP2D6*4 Allele
C1707228 A10799758 L6046484 S6933494 AUI C45622 DESIGN_NOTE Ethnicity Association: Caucasian; Middle Eastern CYP2D6*6 Allele
C1707231 A10799764 L6046702 S6933500 AUI C46043 DESIGN_NOTE Ethnicity Association: Asian; Caucasian; Middle Eastern CYP2D6*9 Allele
C1707232 A10799825 L6044055 S6933554 AUI C46028 DESIGN_NOTE Ethnicity Association: Asian; Caucasian CYP2E1*1 Allele
ENTREZGENE_ID  (return to top)
cui metaui lui sui stype code atn atv str
C1704929 A10793126 L6049799 S6928036 AUI C51063 ENTREZGENE_ID 10188 TNK2 wt Allele
C1705375 A10806891 L6047190 S6939245 AUI C49543 ENTREZGENE_ID 4185 ADAM11 wt Allele
C1705390 A10807129 L6047540 S6939448 AUI C51180 ENTREZGENE_ID 157 ADRBK2 wt Allele
C1706665 A10809067 L6047928 S6941001 AUI C51099 ENTREZGENE_ID 244 ANXA8 wt Allele
C1705543 A10809283 L6047938 S6941185 AUI C51309 ENTREZGENE_ID 351 APP wt Allele
C1705951 A10815337 L6049535 S6946324 AUI C52526 ENTREZGENE_ID 389 RHOC wt Allele
C1705842 A10810036 L6047951 S6941842 AUI C52508 ENTREZGENE_ID 9915 ARNT2 wt Allele
C1706877 A10797216 L6048043 S6931523 AUI C51102 ENTREZGENE_ID 8314 BAP1 wt Allele
C1705779 A10797234 L6048045 S6931534 AUI C52369 ENTREZGENE_ID 5964 BCAR1 wt Allele
NSC_CODE  (return to top)
cui metaui lui sui stype code atn atv str
C0001367 A7568539 L0001367 S0010699 AUI C205 NSC_CODE 335752 Acyclovir
C0019453 A7568666 L0085529 S0012786 AUI C544 NSC_CODE 13875 Altretamine
C0003162 A7576276 L0003162 S0355920 AUI C251 NSC_CODE 7958 Anthracene
C1515996 A7664919 L5360396 S6144141 AUI C38136 NSC_CODE 729277 Anti-gp100 TCR Retroviral Vector-Transduced Autologous PBL
C1765313 A10797063 L6050453 S6931404 AUI C1779 NSC_CODE 720763 Atrasentan Hydrochloride
C0004480 A7568972 L0004480 S0017191 AUI C289 NSC_CODE 742 Azaserine
C1676709 A10792075 L5830583 S6800380 AUI C2194 NSC_CODE 724772 Sorafenib Tosylate
C0006644 A7568374 L0006644 S0005623 AUI C328 NSC_CODE 5036 Caffeine
C0671970 A7589599 L1168737 S3206052 AUI C1794 NSC_CODE 712807 Capecitabine
FDA_TABLE  (return to top)
cui metaui lui sui stype code atn atv str
C0035222 A7568598 L0035222 S0011327 AUI C3353 FDA_TABLE Patient Code (Appendix B) Adult Respiratory Distress Syndrome
C0013926 A10759953 L0013926 S0011933 AUI C50455 FDA_TABLE Patient Code (Appendix B) Air Embolism
C1392786 A10817214 L6049954 S6947862 AUI C50457 FDA_TABLE Patient Code (Appendix B) Alteration Of Cognitive Function
C0003811 A7568875 L0003811 S0015751 AUI C2881 FDA_TABLE Patient Code (Appendix B) Arrhythmia
C0018790 A10760310 L0007146 S0022354 AUI C50479 FDA_TABLE Patient Code (Appendix B) Cardiac Arrest
C0304290 A10800729 L6052351 S6934281 AUI C42893 FDA_TABLE Dosage Form (C-DRG-00201) Chewable Tablet Dosage Form
C1704760 A10800908 L6052428 S6934436 AUI C42678 FDA_TABLE Dosage Form (C-DRG-00201) Cigarette Dosage Form
C1301526 A10801532 L2974296 S6934922 AUI C50504 FDA_TABLE Patient Code (Appendix B) Contact Lens Overwear Syndrome
C0560014 A10801735 L1089457 S6935087 AUI C48487 FDA_TABLE Potency (C-DRG-00501) Cubic Foot
SWISS_PROT  (return to top)
cui metaui lui sui stype code atn atv str
C0384027 A7598093 L0466770 S4149858 AUI C21300 SWISS_PROT Q9NYB9 ABL-Interactor 2
C1332143 A7592147 L3551994 S4144297 AUI C21341 SWISS_PROT Q07912 Activated p21cdc42Hs Kinase
C0246504 A7592413 L1864344 S4144560 AUI C21274 SWISS_PROT Q13705 Activin A Type IIB Receptor
C0600151 A7654679 L1149273 S6134126 AUI C37303 SWISS_PROT P12236 Adenine Nucleotide Translocator-3
C0051755 A7576268 L0051755 S0355248 AUI C20431 SWISS_PROT P15514 Amphiregulin
C0051844 A7609457 L0051844 S4160895 AUI C20430 SWISS_PROT P03950 Angiogenin
C0138318 A7613430 L3554376 S4164574 AUI C26089 SWISS_PROT P01185 Arginine Vasopressin-Neurophysin II Preproprotein
C1332359 A7616302 L3548691 S4167429 AUI C18177 SWISS_PROT O15169 Axin 1
C1332360 A7616314 L3549934 S4167439 AUI C21488 SWISS_PROT Q9Y2T1 Axin 2
ICD-O-3_CODE  (return to top)
cui metaui lui sui stype code atn atv str
C0001433 A10814168 L6047091 S6945303 AUI C6780 ICD-O-3_CODE 8280/0 Pituitary Gland Acidophil Adenoma
C0334390 A7591267 L0489886 S4143418 AUI C4197 ICD-O-3_CODE 8550/1 Acinar Cell Neoplasm
C0026998 A7593741 L0679358 S4145771 AUI C3249 ICD-O-3_CODE 9873/3 Acute Myeloid Leukemia without Maturation
C0023479 A7576239 L0023479 S0354317 AUI C7463 ICD-O-3_CODE 9867/3 Acute Myelomonocytic Leukemia
C0206677 A7576243 L0250781 S0354408 AUI C3764 ICD-O-3_CODE 8210/0 Adenomatous Polyp
C1292777 A7603895 L2809879 S4155474 AUI C8647 ICD-O-3_CODE 9948/3 Aggressive NK-Cell Leukemia
C0280788 A7585441 L0370900 S1671656 AUI C4049 ICD-O-3_CODE 9392/3 Anaplastic Ependymoma
C0334590 A7585443 L0502975 S1671660 AUI C4326 ICD-O-3_CODE 9451/3 Anaplastic Oligodendroglioma
C0018923 A7568756 L0002999 S0014000 AUI C3088 ICD-O-3_CODE 9120/3 Angiosarcoma
NCBI_TAXON_ID  (return to top)
cui metaui lui sui stype code atn atv str
C0017102 A10759970 L0002126 S0012329 AUI C54084 NCBI_TAXON_ID 4682 Allium sativum
C0026979 A7568959 L0026979 S0017105 AUI C14247 NCBI_TAXON_ID 11866 Avian Myeloblastosis Virus
C0030362 A7568007 L0004577 S0000941 AUI C14252 NCBI_TAXON_ID 9554 Baboon
C0319145 A7637526 L1919941 S6117358 AUI C14337 NCBI_TAXON_ID 337052 Bovine Papillomavirus-1
C0206419 A7567993 L0010081 S0000792 AUI C26431 NCBI_TAXON_ID 11119 Coronavirus
C0007452 A7568230 L0010229 S0002635 AUI C14192 NCBI_TAXON_ID 9913 Cow
C0010825 A7567996 L0010825 S0000811 AUI C14196 NCBI_TAXON_ID 10358 Cytomegalovirus
C0012984 A7568003 L0012984 S0000932 AUI C14201 NCBI_TAXON_ID 9615 Dog
C0242616 A7576558 L0299596 S0370570 AUI C14313 NCBI_TAXON_ID 9788 Equidae
USE_FOR  (return to top)
cui metaui lui sui stype code atn atv str
C1879831 A12787878 L6571777 S7664284 AUI C63296 USE_FOR Haptic(s), bent Bent Medical Device Material
C1880175 A12802226 L6582080 S7669690 AUI C63266 USE_FOR Distilled water, contaminated Contamination of Medical Device Ingredient or Reagent
C1880190 A12793758 L6580695 S7669809 AUI C63261 USE_FOR Carbon absorption Cross Reactivity Medical Device Problem
C1880259 A12798041 L6579286 S7670147 AUI C63255 USE_FOR Pressure, insufficient Decrease in Pressure Medical Device Problem
C1880265 A12793792 L6573576 S7670159 AUI C63250 USE_FOR Electrical wires, defective Defective Item Medical Device Problem
