Unified Medical Language System® (UMLS®)
2008AB National Drug Data File Source information
Counts
| Relationship | Relationship Attribute | Count (MRREL.RRF) |
|---|---|---|
| RO | has_dose_form | 20341 |
| RO | has_ingredient | 189 |
Background
- * Indicates blank relationship attribute (rela); not all relationships are assigned an attribute.
- Orange colored rel/rela pairs indicate that the current row is an inverse relationship of the row above it. All relationships in MRREL.RRF are bi-directional.
- Metathesaurus relationships are traditionally read from right to left.
- Every row in MRREL.RRF has a RUI (relationship unique identifier).
- Samples below are taken from MRREL.RRF, although not every field is shown. Associated terms (str) from MRCONSO.RRF are also shown for clarity.
- Relationship abbreviations appear in MRREL, i.e., SY.
- AQ: allowed qualifier
- CHD: has child (narrower hierarchical term)
- DEL: deleted concept
- PAR: has parent (broader hierarchical term)
- QB: can be qualifier by
- RB: has a broader relationship
- RL: has similar or like relationship
- RN: has narrower relationship
- RO: has relationship other than synonymous, narrower or broader
- RQ: related and possibly synonymous
- SIB: has sibling
- SY: source-asserted synonymy
Sample Data
| cui1 | aui1 | stype1 | str | rel | rela | cui2 | aui2 | stype2 | str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1337461 | A7207545 | AUI | CAPSULE (HARD, SOFT, ETC.) | RO | has_dose_form | C1365257 | A7228675 | AUI | OPIUM/BISMUTH SUBCARBONATE/KAOLIN/PECTIN ORAL CAPSULE (HARD, SOFT, ETC.) |
| C1365257 | A7228675 | AUI | OPIUM/BISMUTH SUBCARBONATE/KAOLIN/PECTIN ORAL CAPSULE (HARD, SOFT, ETC.) | RO | dose_form_of | C1337461 | A7207545 | AUI | CAPSULE (HARD, SOFT, ETC.) |
| C0593225 | A7207432 | AUI | SOLUTION, IRRIGATION | RO | has_dose_form | C0776640 | A10082960 | AUI | DEXTRAN 70/DEXTROSE 10%-WATER 32 % URETHRAL SOLUTION, IRRIGATION |
| C0776640 | A10082960 | AUI | DEXTRAN 70/DEXTROSE 10%-WATER 32 % URETHRAL SOLUTION, IRRIGATION | RO | dose_form_of | C0593225 | A7207432 | AUI | SOLUTION, IRRIGATION |
| C0039225 | A7207498 | AUI | TABLET | RO | has_dose_form | C1361671 | A10130638 | AUI | CINACALCET HCL 60 mg ORAL TABLET |
| C1361671 | A10130638 | AUI | CINACALCET HCL 60 mg ORAL TABLET | RO | dose_form_of | C0039225 | A7207498 | AUI | TABLET |
| C1337461 | A7207545 | AUI | CAPSULE (HARD, SOFT, ETC.) | RO | has_dose_form | C1740871 | A10928847 | AUI | PHENYLEPHRINE HCL/ACETAMINOPHEN 5 mg-325 mg ORAL CAPSULE (HARD, SOFT, ETC.) |
| C1740871 | A10928847 | AUI | PHENYLEPHRINE HCL/ACETAMINOPHEN 5 mg-325 mg ORAL CAPSULE (HARD, SOFT, ETC.) | RO | dose_form_of | C1337461 | A7207545 | AUI | CAPSULE (HARD, SOFT, ETC.) |
| C1337482 | A7207442 | AUI | STICK (EA) | RO | has_dose_form | C2342503 | A15551973 | AUI | ALOE VERA/OXYBENZONE/PADIMATE O MISCELL STICK (EA) |
| C2342503 | A15551973 | AUI | ALOE VERA/OXYBENZONE/PADIMATE O MISCELL STICK (EA) | RO | dose_form_of | C1337482 | A7207442 | AUI | STICK (EA) |
| cui1 | aui1 | stype1 | str | rel | rela | cui2 | aui2 | stype2 | str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0771156 | A10118056 | AUI | Sodium Replacement 0.9% | RO | has_ingredient | C1177688 | A12928663 | AUI | FENTANYL CITRATE/BUPIVACAINE HCL/SODIUM REPLACEMENT 0.9% 5 mcg/mL-0.0625 % INJECTION PLASTIC BAG, INJECTION (ML) |
| C1177688 | A12928663 | AUI | FENTANYL CITRATE/BUPIVACAINE HCL/SODIUM REPLACEMENT 0.9% 5 mcg/mL-0.0625 % INJECTION PLASTIC BAG, INJECTION (ML) | RO | ingredient_of | C0771156 | A10118056 | AUI | Sodium Replacement 0.9% |
| C0771095 | A10117042 | AUI | Amino Acids 11.4% | RO | has_ingredient | C1702340 | A15544606 | AUI | AMINO ACIDS 11.4% 11.4% INTRAVEN INTRAVENOUS SOLUTION |
| C1702340 | A15544606 | AUI | AMINO ACIDS 11.4% 11.4% INTRAVEN INTRAVENOUS SOLUTION | RO | ingredient_of | C0771095 | A10117042 | AUI | Amino Acids 11.4% |
| C0771126 | A10117231 | AUI | Amino Acids 4.2% | RO | has_ingredient | C0777423 | A15541444 | AUI | AMINO ACIDS 4.25%/CALCIUM/ELECTROLYTE-TPN SOLN/D25W 4.25 % INTRAVEN INTRAVENOUS SOLUTION |
| C0777423 | A15541444 | AUI | AMINO ACIDS 4.25%/CALCIUM/ELECTROLYTE-TPN SOLN/D25W 4.25 % INTRAVEN INTRAVENOUS SOLUTION | RO | ingredient_of | C0771126 | A10117231 | AUI | Amino Acids 4.2% |
| C0771111 | A10117234 | AUI | Amino Acids 4.25% | RO | has_ingredient | C0781019 | A15523107 | AUI | AMINO ACIDS 4.25%/CALCIUM/ELECTROLYTE-TPN SOLN/D5W 4.25 % INTRAVEN INTRAVENOUS SOLUTION |
| C0781019 | A15523107 | AUI | AMINO ACIDS 4.25%/CALCIUM/ELECTROLYTE-TPN SOLN/D5W 4.25 % INTRAVEN INTRAVENOUS SOLUTION | RO | ingredient_of | C0771111 | A10117234 | AUI | Amino Acids 4.25% |
| C0771106 | A10117545 | AUI | Amino Acids 7% | RO | has_ingredient | C0874011 | A15529445 | AUI | AMINO ACIDS 7%/ELECTROLYTE-TPN SOLN/DEXTROSE 50%-WATER 7-50% INTRAVEN KIT |
| C0874011 | A15529445 | AUI | AMINO ACIDS 7%/ELECTROLYTE-TPN SOLN/DEXTROSE 50%-WATER 7-50% INTRAVEN KIT | RO | ingredient_of | C0771106 | A10117545 | AUI | Amino Acids 7% |
