Counts
| Attribute Name | Description | Count (MRSAT.RRF) |
|---|---|---|
| HAC | HCPCS action code - code denoting the change made to a procedure or modifier code within the HCPCS system. | 588 |
| HAD | HCPCS Action Effective Date - effective date of action to a procedure or modifier code. | 588 |
| HAQ | HCPCS Anesthesia Base Unit Quantity - base unit represents the level of intensity for anesthesia procedure services that reflects all activities except time. | 588 |
| HBT | HCPCS Berenson-Eggers Type of Service Code - BETOS for the procedure code based on generally agreed upon clinically meaningful groupings of procedures and services. | 588 |
| HCC | HCPCS Coverage Code - code denoting Medicare coverage status. There are two subelements separated by "=". | 588 |
| HCD | HCPCS Code Added Date - year the HCPCS code was added to the HCFA Common Procedure Coding System. | 588 |
| HMP | HCPCS Multiple Pricing Indicator Code - code used to identify instances where a procedure could be priced. | 588 |
| HPI | HCPCS Pricing Indicator Code - used to identify the appropriate methodology for developing unique pricing amounts under Part B. | 588 |
| HTS | HCPCS Type of Service Code - carrier assigned HCFA Type of Service which describes the particular kind(s) of service represented by the procedure code. | 588 |
| HSN | HCPCS Statute Number identifying statute reference for coverage or noncoverage of procedure or service. | 289 |
| HMR | HCPCS Medicare Carriers Manual reference section number - number identifying a section of the Medicare Carriers Manual. | 177 |
| HXR | HCPCS Cross reference code - an explicit reference crosswalking a deleted code or a code that is not valid for Medicare to a valid current code (or range of codes). | 177 |
| HPN | HCPCS processing note number identifying the processing note contained in Appendix A of the HCPCS Manual. | 29 |
| HIR | HCPCS Coverage Issues Manual Reference Section Number - number identifying the Reference Section of the Coverage Issues Manual. | 15 |
| HTD | HCPCS Termination Date - last date for which a procedure or code may be used by Medicare Providers. | 3 |
Notes
- Attributes included every discrete piece of information about a concept, an atom, or a relationship that is not part of the basic Metathesaurus concept structure or distributed in one of the relationship files.
- Attribute Names (ATN) are based on source documentation or NLMs understanding of the source.
- Sample attribute values (ATV) are provided for each ATN in the source.
- Sample data highlight examples of ATNs and Attribute Values (ATV) in MRSAT.RRF.
- See Appendix B.2 for a complete list of attribute names.
- See UMLS Documentation Section 2.7.1.3.5 for more information on MRSAT.RRF.
Sample Data
HAC
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0498012 | A0981716 | L0828994 | S0925083 | SCUI | D0140 | HAC | N=No maintenance for this code | LIMITED ORAL EVALUATION - PROBLEM FOCUSED |
| C0498014 | A0911651 | L0809927 | S0853207 | SCUI | D0160 | HAC | N=No maintenance for this code | DETAILED AND EXTENSIVE ORAL EVALUATION - PROBLEM FOCUSED, BY REPORT |
| C0812628 | A1753380 | L1506621 | S1801702 | SCUI | D0170 | HAC | N=No maintenance for this code | RE-EVALUATION-LIMITED, PROBLEM FOCUSED (ESTABLISHED PATIENT; NOT POST-OPERATIVE VISIT) |
| C0498018 | A0964794 | L0617574 | S0908004 | SCUI | D0240 | HAC | N=No maintenance for this code | INTRAORAL-0CCLUSAL FILM |
| C0498021 | A0873924 | L0747873 | S0814242 | SCUI | D0270 | HAC | N=No maintenance for this code | BITEWING-SINGLE FILM |
| C0498022 | A0873928 | L0747874 | S0814244 | SCUI | D0272 | HAC | N=No maintenance for this code | BITEWINGS-TWO FILMS |
| C0498027 | A1099354 | L0886149 | S1041924 | SCUI | D0322 | HAC | N=No maintenance for this code | TOMOGRAPHIC SURVEY |
| C0407698 | A0886326 | L0777686 | S0827217 | SCUI | D0340 | HAC | N=No maintenance for this code | CEPHALOMETRIC FILM |
| C0200823 | A7185285 | L0243518 | S6057837 | SCUI | D0476 | HAC | N=No maintenance for this code | SPECIAL STAINS FOR MICROORGANISMS |
HAD
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1736664 | A11003031 | L6139789 | S7050071 | SCUI | D0145 | HAD | 20070101 | ORAL EVALUATION FOR A PATIENT UNDER THREE YEARS OF AGE AND COUNSELING WITH PRIMARY CAREGIVER |
| C0498013 | A2410545 | L2342341 | S2775160 | SCUI | D0150 | HAD | 20030101 | COMPREHENSIVE ORAL EVALUATION - NEW OR ESTABLISHED PATIENT |
| C0498016 | A0964800 | L0837914 | S0908007 | SCUI | D0220 | HAD | 19960101 | INTRAORAL-PERIAPICAL-FIRST FILM |
| C0498021 | A0873924 | L0747873 | S0814242 | SCUI | D0270 | HAD | 19930101 | BITEWING-SINGLE FILM |
| C0498023 | A0873926 | L0747872 | S0814243 | SCUI | D0274 | HAD | 19930101 | BITEWINGS-FOUR FILMS |
| C0498026 | A1017358 | L0837915 | S0960969 | SCUI | D0321 | HAD | 19960101 | OTHER TEMPOROMANDIBULAR JOINT FILMS, BY REPORT |
| C0700233 | A1036895 | L0837919 | S0978406 | SCUI | D0330 | HAD | 19960101 | PANORAMIC FILM |
| C0430534 | A1040101 | L0247659 | S0982392 | SCUI | D0460 | HAD | 19930101 | PULP VITALITY TESTS |
| C1508788 | A7184921 | L5316656 | S6057221 | SCUI | D0478 | HAD | 20050101 | IMMUNOHISTOCHEMICAL STAINS |
HAQ
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0498013 | A2410545 | L2342341 | S2775160 | SCUI | D0150 | HAQ | 0 | COMPREHENSIVE ORAL EVALUATION - NEW OR ESTABLISHED PATIENT |
| C0498019 | A0925399 | L0832461 | S0867194 | SCUI | D0250 | HAQ | 0 | EXTRAORAL-FIRST FILM |
| C1659593 | A1075837 | L0037029 | S1018378 | SCUI | D0310 | HAQ | 0 | SIALOGRAPHY |
| C0407698 | A0886326 | L0777686 | S0827217 | SCUI | D0340 | HAQ | 0 | CEPHALOMETRIC FILM |
| C1508785 | A7185450 | L5316183 | S6058101 | SCUI | D0431 | HAQ | 0 | ADJUNCTIVE PRE-DIAGNOSTIC TEST THAT AIDS IN DETECTION OF MUCOSAL ABNORMALITIES INCLUDING PREMALIGNANT AND MALIGNANT LESIONS, NOT TO INCLUDE CYTOLOGY OR BIOPSY PROCEDURES |
| C0498029 | A0911888 | L0774004 | S0853464 | SCUI | D0470 | HAQ | 0 | DIAGNOSTIC CASTS |
| C0013842 | A7185588 | L0013842 | S6058313 | SCUI | D0481 | HAQ | 0 | ELECTRON MICROSCOPY - DIAGNOSTIC |
| C0204171 | A1039562 | L0781490 | S0981782 | SCUI | D1120 | HAQ | 0 | PROPHYLAXIS-CHILD |
| C0498037 | A1075452 | L0878104 | S1017874 | SCUI | D1351 | HAQ | 0 | SEALANT-PER TOOTH |
HBT
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0498015 | A0964796 | L0747871 | S0908005 | SCUI | D0210 | HBT | Y1=Other - Medicare fee schedule | INTRAORAL-COMPLETE SERIES (INCLUDING BITEWINGS) |
| C0498023 | A0873926 | L0747872 | S0814243 | SCUI | D0274 | HBT | Y1=Other - Medicare fee schedule | BITEWINGS-FOUR FILMS |
| C0498025 | A1098389 | L0725188 | S1040797 | SCUI | D0320 | HBT | Y1=Other - Medicare fee schedule | TEMPOROMANDIBULAR JOINT ARTHROGRAM, INCLUDING INJECTION |
| C0700233 | A1036895 | L0837919 | S0978406 | SCUI | D0330 | HBT | Y1=Other - Medicare fee schedule | PANORAMIC FILM |
| C0407698 | A0886326 | L0777686 | S0827217 | SCUI | D0340 | HBT | Y1=Other - Medicare fee schedule | CEPHALOMETRIC FILM |
| C1737740 | A11002631 | L6139944 | S7050823 | SCUI | D0362 | HBT | Y1=Other - Medicare fee schedule | CONE BEAM - TWO-DIMENSIONAL IMAGE RECONSTRUCTION USING EXISTING DATA, INCLUDES MULTIPLE IMAGES |
| C0498028 | A7185464 | L5316504 | S6058114 | SCUI | D0415 | HBT | Y1=Other - Medicare fee schedule | COLLECTION OF MICROORGANISMS FOR CULTURE AND SENSITIVITY |
| C0200955 | A7185361 | L0243670 | S6057980 | SCUI | D0416 | HBT | Y1=Other - Medicare fee schedule | VIRAL CULTURE |
| C0204137 | A0885464 | L0247658 | S0826013 | SCUI | D0425 | HBT | Y1=Other - Medicare fee schedule | CARIES SUSCEPTIBILITY TESTS |
HCC
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0498015 | A0964796 | L0747871 | S0908005 | SCUI | D0210 | HCC | I=Not payable by Medicare | INTRAORAL-COMPLETE SERIES (INCLUDING BITEWINGS) |
| C0498016 | A0964800 | L0837914 | S0908007 | SCUI | D0220 | HCC | I=Not payable by Medicare | INTRAORAL-PERIAPICAL-FIRST FILM |
| C1659593 | A1075837 | L0037029 | S1018378 | SCUI | D0310 | HCC | I=Not payable by Medicare | SIALOGRAPHY |
| C0204137 | A0885464 | L0247658 | S0826013 | SCUI | D0425 | HCC | S=Non-covered by Medicare statute | CARIES SUSCEPTIBILITY TESTS |
| C1508785 | A7185450 | L5316183 | S6058101 | SCUI | D0431 | HCC | C=Carrier judgment | ADJUNCTIVE PRE-DIAGNOSTIC TEST THAT AIDS IN DETECTION OF MUCOSAL ABNORMALITIES INCLUDING PREMALIGNANT AND MALIGNANT LESIONS, NOT TO INCLUDE CYTOLOGY OR BIOPSY PROCEDURES |
| C0498029 | A0911888 | L0774004 | S0853464 | SCUI | D0470 | HCC | S=Non-covered by Medicare statute | DIAGNOSTIC CASTS |
| C1508787 | A7185287 | L5316688 | S6057838 | SCUI | D0477 | HCC | C=Carrier judgment | SPECIAL STAINS, NOT FOR MICROORGANISMS |
| C1508789 | A7185326 | L5316651 | S6057906 | SCUI | D0479 | HCC | C=Carrier judgment | TISSUE IN-SITU HYBRIDIZATION, INCLUDING INTERPRETATION |
| C0812634 | A11002248 | L6139497 | S7049568 | SCUI | D0480 | HCC | D=Special coverage instructions apply | ACCESSION OF EXFOLIATIVE CYTOLOGIC SMEARS, MICROSCOPIC EXAMINATION, PREPARATION AND TRANSMISSION OF WRITTEN REPORT |
HCD
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0498015 | A0964796 | L0747871 | S0908005 | SCUI | D0210 | HCD | 19820101 | INTRAORAL-COMPLETE SERIES (INCLUDING BITEWINGS) |
| C0498019 | A0925399 | L0832461 | S0867194 | SCUI | D0250 | HCD | 19840101 | EXTRAORAL-FIRST FILM |
| C0498022 | A0873928 | L0747874 | S0814244 | SCUI | D0272 | HCD | 19820101 | BITEWINGS-TWO FILMS |
| C0498023 | A0873926 | L0747872 | S0814243 | SCUI | D0274 | HCD | 19820101 | BITEWINGS-FOUR FILMS |
| C0498024 | A1039128 | L0704574 | S0981253 | SCUI | D0290 | HCD | 19820101 | POSTERIOR-ANTERIOR OR LATERAL SKULL AND FACIAL BONE SURVEY FILM |
| C0498028 | A7185464 | L5316504 | S6058114 | SCUI | D0415 | HCD | 19920101 | COLLECTION OF MICROORGANISMS FOR CULTURE AND SENSITIVITY |
| C1508784 | A7184869 | L5316586 | S6057146 | SCUI | D0421 | HCD | 20050101 | GENETIC TEST FOR SUSCEPTIBILITY TO ORAL DISEASES |
| C0498029 | A0911888 | L0774004 | S0853464 | SCUI | D0470 | HCD | 19820101 | DIAGNOSTIC CASTS |
| C0812634 | A11002248 | L6139497 | S7049568 | SCUI | D0480 | HCD | 20000101 | ACCESSION OF EXFOLIATIVE CYTOLOGIC SMEARS, MICROSCOPIC EXAMINATION, PREPARATION AND TRANSMISSION OF WRITTEN REPORT |
HMP
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0498012 | A0981716 | L0828994 | S0925083 | SCUI | D0140 | HMP | 9=Not applicable as HCPCS not priced separately by part B (pricing indicator is 00) or value is not established (pricing indicator is '99') | LIMITED ORAL EVALUATION - PROBLEM FOCUSED |
| C0498014 | A0911651 | L0809927 | S0853207 | SCUI | D0160 | HMP | 9=Not applicable as HCPCS not priced separately by part B (pricing indicator is 00) or value is not established (pricing indicator is '99') | DETAILED AND EXTENSIVE ORAL EVALUATION - PROBLEM FOCUSED, BY REPORT |
| C0407698 | A0886326 | L0777686 | S0827217 | SCUI | D0340 | HMP | 9=Not applicable as HCPCS not priced separately by part B (pricing indicator is 00) or value is not established (pricing indicator is '99') | CEPHALOMETRIC FILM |
| C0812630 | A7185153 | L5316631 | S6057572 | SCUI | D0350 | HMP | 9=Not applicable as HCPCS not priced separately by part B (pricing indicator is 00) or value is not established (pricing indicator is '99') | ORAL/FACIAL PHOTOGRAPHIC IMAGES |
| C1737740 | A11002631 | L6139944 | S7050823 | SCUI | D0362 | HMP | 9=Not applicable as HCPCS not priced separately by part B (pricing indicator is 00) or value is not established (pricing indicator is '99') | CONE BEAM - TWO-DIMENSIONAL IMAGE RECONSTRUCTION USING EXISTING DATA, INCLUDES MULTIPLE IMAGES |
| C0498028 | A7185464 | L5316504 | S6058114 | SCUI | D0415 | HMP | 9=Not applicable as HCPCS not priced separately by part B (pricing indicator is 00) or value is not established (pricing indicator is '99') | COLLECTION OF MICROORGANISMS FOR CULTURE AND SENSITIVITY |
| C0812633 | A1751915 | L1506120 | S1800316 | SCUI | D0474 | HMP | A=Not applicable as HCPCS priced under one methodology | ACCESSION OF TISSUE, GROSS AND MICROSCOPIC EXAMINATION, INCLUDING ASSESSMENT OF SURGICAL MARGINS FOR PRESENCE OF DISEASE, PREPARATION AND TRANSMISSION OF WRITTEN REPORT |
| C0812634 | A11002248 | L6139497 | S7049568 | SCUI | D0480 | HMP | A=Not applicable as HCPCS priced under one methodology | ACCESSION OF EXFOLIATIVE CYTOLOGIC SMEARS, MICROSCOPIC EXAMINATION, PREPARATION AND TRANSMISSION OF WRITTEN REPORT |
| C0204181 | A1076418 | L0247706 | S1019048 | SCUI | D1510 | HMP | A=Not applicable as HCPCS priced under one methodology | SPACE MAINTAINER-FIXED UNILATERAL |
HPI
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0498012 | A0981716 | L0828994 | S0925083 | SCUI | D0140 | HPI | 00=Service not separately priced by part B (e.g., services not covered, bundled, used by part a only, etc.) | LIMITED ORAL EVALUATION - PROBLEM FOCUSED |
| C1145028 | A2410547 | L2342342 | S2775161 | SCUI | D0180 | HPI | 00=Service not separately priced by part B (e.g., services not covered, bundled, used by part a only, etc.) | COMPREHENSIVE PERIODONTAL EVALUATION - NEW OR ESTABLISHED PATIENT |
| C0812629 | A1751750 | L1506059 | S1800185 | SCUI | D0277 | HPI | 13=Price established by carriers (e.g., not otherwise classified, individual determination, carrier discretion) | VERTICAL BITEWINGS - 7 TO 8 FILMS |
| C0498024 | A1039128 | L0704574 | S0981253 | SCUI | D0290 | HPI | 00=Service not separately priced by part B (e.g., services not covered, bundled, used by part a only, etc.) | POSTERIOR-ANTERIOR OR LATERAL SKULL AND FACIAL BONE SURVEY FILM |
| C0498025 | A1098389 | L0725188 | S1040797 | SCUI | D0320 | HPI | 00=Service not separately priced by part B (e.g., services not covered, bundled, used by part a only, etc.) | TEMPOROMANDIBULAR JOINT ARTHROGRAM, INCLUDING INJECTION |
| C0498026 | A1017358 | L0837915 | S0960969 | SCUI | D0321 | HPI | 00=Service not separately priced by part B (e.g., services not covered, bundled, used by part a only, etc.) | OTHER TEMPOROMANDIBULAR JOINT FILMS, BY REPORT |
| C0498027 | A1099354 | L0886149 | S1041924 | SCUI | D0322 | HPI | 00=Service not separately priced by part B (e.g., services not covered, bundled, used by part a only, etc.) | TOMOGRAPHIC SURVEY |
| C0812630 | A7185153 | L5316631 | S6057572 | SCUI | D0350 | HPI | 00=Service not separately priced by part B (e.g., services not covered, bundled, used by part a only, etc.) | ORAL/FACIAL PHOTOGRAPHIC IMAGES |
| C1737740 | A11002631 | L6139944 | S7050823 | SCUI | D0362 | HPI | 00=Service not separately priced by part B (e.g., services not covered, bundled, used by part a only, etc.) | CONE BEAM - TWO-DIMENSIONAL IMAGE RECONSTRUCTION USING EXISTING DATA, INCLUDES MULTIPLE IMAGES |
HTS
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0498021 | A0873924 | L0747873 | S0814242 | SCUI | D0270 | HTS | 4=Diagnostic radiology | BITEWING-SINGLE FILM |
| C1738553 | A11002629 | L6139564 | S7050720 | SCUI | D0273 | HTS | 4=Diagnostic radiology | BITEWINGS - THREE FILMS |
| C1736659 | A11003601 | L6139485 | S7050824 | SCUI | D0360 | HTS | 4=Diagnostic radiology | CONE BEAM CT - CRANIOFACIAL DATA CAPTURE |
| C0812631 | A1751919 | L1506122 | S1800318 | SCUI | D0472 | HTS | 5=Diagnostic laboratory | ACCESSION OF TISSUE, GROSS EXAMINATION, PREPARATION AND TRANSMISSION OF WRITTEN REPORT |
| C0812633 | A1751915 | L1506120 | S1800316 | SCUI | D0474 | HTS | 5=Diagnostic laboratory | ACCESSION OF TISSUE, GROSS AND MICROSCOPIC EXAMINATION, INCLUDING ASSESSMENT OF SURGICAL MARGINS FOR PRESENCE OF DISEASE, PREPARATION AND TRANSMISSION OF WRITTEN REPORT |
| C1508790 | A7185484 | L5316518 | S6058132 | SCUI | D0484 | HTS | 5=Diagnostic laboratory | CONSULTATION ON SLIDES PREPARED ELSEWHERE |
| C0204131 | A1016986 | L0247652 | S0960554 | SCUI | D1330 | HTS | 1=Medical care | ORAL HYGIENE INSTRUCTION |
| C0498048 | A1061860 | L0706270 | S1003834 | SCUI | D2332 | HTS | 1=Medical care | RESIN-THREE SURFACES, ANTERIOR |
| C1145032 | A2412099 | L2342098 | S2776590 | SCUI | D2393 | HTS | 1=Medical care | RESIN-BASED COMPOSITE - THREE SURFACES, POSTERIOR |
HSN
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0498011 | A11003222 | L6139602 | S7050130 | SCUI | D0120 | HSN | 1862A(12) | PERIODIC ORAL EVALUATION - ESTABLISHED PATIENT |
| C0498012 | A0981716 | L0828994 | S0925083 | SCUI | D0140 | HSN | 1862A(12) | LIMITED ORAL EVALUATION - PROBLEM FOCUSED |
| C1736659 | A11003601 | L6139485 | S7050824 | SCUI | D0360 | HSN | 1862a(12) | CONE BEAM CT - CRANIOFACIAL DATA CAPTURE |
| C1737740 | A11002631 | L6139944 | S7050823 | SCUI | D0362 | HSN | 1862a(12) | CONE BEAM - TWO-DIMENSIONAL IMAGE RECONSTRUCTION USING EXISTING DATA, INCLUDES MULTIPLE IMAGES |
| C1742739 | A11002247 | L6139831 | S7050822 | SCUI | D0363 | HSN | 1862a(12) | CONE BEAM - THREE-DIMENSIONAL IMAGE RECONSTRUCTION USING EXISTING DATA, INCLUDES MULTIPLE IMAGES |
| C0204137 | A0885464 | L0247658 | S0826013 | SCUI | D0425 | HSN | 1862 A(12) | CARIES SUSCEPTIBILITY TESTS |
| C0498029 | A0911888 | L0774004 | S0853464 | SCUI | D0470 | HSN | 1862 a(12) | DIAGNOSTIC CASTS |
| C1738550 | A11003602 | L6139471 | S7050369 | SCUI | D1555 | HSN | 1862a(12) | REMOVAL OF FIXED SPACE MAINTAINER |
| C0498047 | A1061862 | L0706271 | S1003835 | SCUI | D2331 | HSN | 1861 a(12) | RESIN-TWO SURFACES, ANTERIOR |
HMR
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0498013 | A2410545 | L2342341 | S2775160 | SCUI | D0150 | HMR | 2136 | COMPREHENSIVE ORAL EVALUATION - NEW OR ESTABLISHED PATIENT |
| C0498013 | A2410545 | L2342341 | S2775160 | SCUI | D0150 | HMR | 2336 | COMPREHENSIVE ORAL EVALUATION - NEW OR ESTABLISHED PATIENT |
| C0498018 | A0964794 | L0617574 | S0908004 | SCUI | D0240 | HMR | 2136 | INTRAORAL-0CCLUSAL FILM |
| C0498018 | A0964794 | L0617574 | S0908004 | SCUI | D0240 | HMR | 2336 | INTRAORAL-0CCLUSAL FILM |
| C0498019 | A0925399 | L0832461 | S0867194 | SCUI | D0250 | HMR | 2336 | EXTRAORAL-FIRST FILM |
| C0498020 | A0925397 | L0680200 | S0867193 | SCUI | D0260 | HMR | 2336 | EXTRAORAL-EACH ADDITIONAL FILM |
| C0498021 | A0873924 | L0747873 | S0814242 | SCUI | D0270 | HMR | 2136 | BITEWING-SINGLE FILM |
| C0498021 | A0873924 | L0747873 | S0814242 | SCUI | D0270 | HMR | 2336 | BITEWING-SINGLE FILM |
| C0498022 | A0873928 | L0747874 | S0814244 | SCUI | D0272 | HMR | 2136 | BITEWINGS-TWO FILMS |
HXR
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0498015 | A0964796 | L0747871 | S0908005 | SCUI | D0210 | HXR | 70320 | INTRAORAL-COMPLETE SERIES (INCLUDING BITEWINGS) |
| C0498016 | A0964800 | L0837914 | S0908007 | SCUI | D0220 | HXR | 70300 | INTRAORAL-PERIAPICAL-FIRST FILM |
| C0498017 | A0964798 | L0680201 | S0908006 | SCUI | D0230 | HXR | 70310 | INTRAORAL-PERIAPICAL-EACH ADDITIONAL FILM |
| C0498024 | A1039128 | L0704574 | S0981253 | SCUI | D0290 | HXR | 70150 | POSTERIOR-ANTERIOR OR LATERAL SKULL AND FACIAL BONE SURVEY FILM |
| C1659593 | A1075837 | L0037029 | S1018378 | SCUI | D0310 | HXR | 70390 | SIALOGRAPHY |
| C0498026 | A1017358 | L0837915 | S0960969 | SCUI | D0321 | HXR | 76499 | OTHER TEMPOROMANDIBULAR JOINT FILMS, BY REPORT |
| C0700233 | A1036895 | L0837919 | S0978406 | SCUI | D0330 | HXR | 70320 | PANORAMIC FILM |
| C0407698 | A0886326 | L0777686 | S0827217 | SCUI | D0340 | HXR | 70350 | CEPHALOMETRIC FILM |
| C0498028 | A7185464 | L5316504 | S6058114 | SCUI | D0415 | HXR | D0410 | COLLECTION OF MICROORGANISMS FOR CULTURE AND SENSITIVITY |
HPN
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0498011 | A11003222 | L6139602 | S7050130 | SCUI | D0120 | HPN | 0059=SEE COVERAGE ISSUES MANUAL, SECTION 50-26 (D0120, D0415, D0425). | PERIODIC ORAL EVALUATION - ESTABLISHED PATIENT |
| C0812630 | A7185153 | L5316631 | S6057572 | SCUI | D0350 | HPN | 0090=THIS SERVICE IS BUNDLED WITH THE VISIT SERVICE. | ORAL/FACIAL PHOTOGRAPHIC IMAGES |
| C0498028 | A7185464 | L5316504 | S6058114 | SCUI | D0415 | HPN | 0059=SEE COVERAGE ISSUES MANUAL, SECTION 50-26 (D0120, D0415, D0425). | COLLECTION OF MICROORGANISMS FOR CULTURE AND SENSITIVITY |
| C0204137 | A0885464 | L0247658 | S0826013 | SCUI | D0425 | HPN | 0059=SEE COVERAGE ISSUES MANUAL, SECTION 50-26 (D0120, D0415, D0425). | CARIES SUSCEPTIBILITY TESTS |
| C0498236 | A2410851 | L2341412 | S2775444 | SCUI | D7410 | HPN | 0020=SERVICES REPRESENTED BY D7410 AND D7420 CAN BE CODED FROM CPT-4 USING CODES 21015 FF AND 40810 FF. | EXCISION OF BENIGN LESION UP TO 1.25 CM |
| C0498240 | A0925143 | L0619155 | S0866866 | SCUI | D7440 | HPN | 0021=SERVICES REPRESENTED BY D7430-D7461 CAN BE CODED FROM CPT-4 USING CODES 21029-21045 AND 41820-41827. | EXCISION OF MALIGNANT TUMOR-LESION DIAMETER UP TO 1.25 CM |
| C0498241 | A0925141 | L0619153 | S0866865 | SCUI | D7441 | HPN | 0021=SERVICES REPRESENTED BY D7430-D7461 CAN BE CODED FROM CPT-4 USING CODES 21029-21045 AND 41820-41827. | EXCISION OF MALIGNANT TUMOR-LESION DIAMETER GREATER THAN 1.25 CM |
| C0498242 | A2412054 | L2341410 | S2776554 | SCUI | D7450 | HPN | 0021=SERVICES REPRESENTED BY D7430-D7461 CAN BE CODED FROM CPT-4 USING CODES 21029-21045 AND 41820-41827. | REMOVAL OF BENIGN ODONTOGENIC CYST OR TUMOR-LESION DIAMETER UP T0 1.25 CM |
| C0498243 | A2412052 | L2341408 | S2776553 | SCUI | D7451 | HPN | 0021=SERVICES REPRESENTED BY D7430-D7461 CAN BE CODED FROM CPT-4 USING CODES 21029-21045 AND 41820-41827. | REMOVAL OF BENIGN ODONTOGENIC CYST OR TUMOR-LESION DIAMETER GREATER THAN 1.25 CM |
HIR
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0498013 | A2410545 | L2342341 | S2775160 | SCUI | D0150 | HIR | 50-26 | COMPREHENSIVE ORAL EVALUATION - NEW OR ESTABLISHED PATIENT |
| C0498027 | A1099354 | L0886149 | S1041924 | SCUI | D0322 | HIR | 50-26 | TOMOGRAPHIC SURVEY |
| C0430534 | A1040101 | L0247659 | S0982392 | SCUI | D0460 | HIR | 50-26 | PULP VITALITY TESTS |
| C0812631 | A1751919 | L1506122 | S1800318 | SCUI | D0472 | HIR | 50-26 | ACCESSION OF TISSUE, GROSS EXAMINATION, PREPARATION AND TRANSMISSION OF WRITTEN REPORT |
| C0812632 | A1751917 | L1506121 | S1800317 | SCUI | D0473 | HIR | 50-26 | ACCESSION OF TISSUE, GROSS AND MICROSCOPIC EXAMINATION, PREPARATION AND TRANSMISSION OF WRITTEN REPORT |
| C0812633 | A1751915 | L1506120 | S1800316 | SCUI | D0474 | HIR | 50-26 | ACCESSION OF TISSUE, GROSS AND MICROSCOPIC EXAMINATION, INCLUDING ASSESSMENT OF SURGICAL MARGINS FOR PRESENCE OF DISEASE, PREPARATION AND TRANSMISSION OF WRITTEN REPORT |
| C0812634 | A11002248 | L6139497 | S7049568 | SCUI | D0480 | HIR | 50-26 | ACCESSION OF EXFOLIATIVE CYTOLOGIC SMEARS, MICROSCOPIC EXAMINATION, PREPARATION AND TRANSMISSION OF WRITTEN REPORT |
| C0498032 | A1017354 | L0877077 | S0960966 | SCUI | D0502 | HIR | 50-26 | OTHER ORAL PATHOLOGY PROCEDURES, BY REPORT |
| C0498033 | A1109822 | L0811542 | S1052083 | SCUI | D0999 | HIR | 50-26 | UNSPECIFIED DIAGNOSTIC PROCEDURE, BY REPORT |
HTD
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0204176 | A11002250 | L0247701 | S1041951 | SCUI | D1201 | HTD | 20061231 | TOPICAL APPLICATION OF FLUORIDE (INCLUDING PROPHYLAXIS)-CHILD |
| C0204178 | A11003423 | L0247703 | S1041950 | SCUI | D1205 | HTD | 20061231 | TOPICAL APPLICATION OF FLUORIDE (INCLUDING PROPHYLAXIS)-ADULT |
| C0204445 | A11003425 | L0247972 | S0826109 | SCUI | D6971 | HTD | 20061231 | CAST POST AS PART OF BRIDGE RETAINER |
