Counts
| Attribute Name | Description | Count (MRSAT.RRF) |
|---|---|---|
| HTS | HCPCS Type of Service Code - carrier assigned HCFA Type of Service which describes the particular kind(s) of service represented by the procedure code. | 9934 |
| HPI | HCPCS Pricing Indicator Code - used to identify the appropriate methodology for developing unique pricing amounts under Part B. | 9704 |
| HAC | HCPCS action code - code denoting the change made to a procedure or modifier code within the HCPCS system. | 9701 |
| HAD | HCPCS Action Effective Date - effective date of action to a procedure or modifier code. | 9701 |
| HAQ | HCPCS Anesthesia Base Unit Quantity - base unit represents the level of intensity for anesthesia procedure services that reflects all activities except time. | 9701 |
| HCC | HCPCS Coverage Code - code denoting Medicare coverage status. There are two subelements separated by "=". | 9701 |
| HCD | HCPCS Code Added Date - year the HCPCS code was added to the HCFA Common Procedure Coding System. | 9701 |
| HBT | HCPCS Berenson-Eggers Type of Service Code - BETOS for the procedure code based on generally agreed upon clinically meaningful groupings of procedures and services. | 9666 |
| HMP | HCPCS Multiple Pricing Indicator Code - code used to identify instances where a procedure could be priced. | 9666 |
| HPD | HCPCS ACD payment group effective date - date the procedure is assigned to the ASC payment group. | 3908 |
| HPG | HCPCS ASC payment group code which represents the dollar amount of the facility charge payable by Medicare for the procedure. | 3908 |
| HLC | HCPCS Lab Certification Code - code used to classify laboratory procedures according to the specialty certification categories listed by CMS(formerly HCFA). | 1499 |
| HMR | HCPCS Medicare Carriers Manual reference section number - number identifying a section of the Medicare Carriers Manual. | 918 |
| HIR | HCPCS Coverage Issues Manual Reference Section Number - number identifying the Reference Section of the Coverage Issues Manual. | 806 |
| HTD | HCPCS Termination Date - last date for which a procedure or code may be used by Medicare Providers. | 381 |
| HXR | HCPCS Cross reference code - an explicit reference crosswalking a deleted code or a code that is not valid for Medicare to a valid current code (or range of codes). | 261 |
| HSN | HCPCS Statute Number identifying statute reference for coverage or noncoverage of procedure or service. | 199 |
| HPN | HCPCS processing note number identifying the processing note contained in Appendix A of the HCPCS Manual. | 70 |
| CPF | CPT Full Description - complete text of the CPT full description, in cases where the CPT term in the "STR" field of MRCON has been trimmed from its original form. | 31 |
Notes
- Attributes included every discrete piece of information about a concept, an atom, or a relationship that is not part of the basic Metathesaurus concept structure or distributed in one of the relationship files.
- Attribute Names (ATN) are based on source documentation or NLMs understanding of the source.
- Sample attribute values (ATV) are provided for each ATN in the source.
- Sample data highlight examples of ATNs and Attribute Values (ATV) in MRSAT.RRF.
- See Appendix B.2 for a complete list of attribute names.
- See UMLS Documentation Section 2.7.1.3.5 for more information on MRSAT.RRF.
Sample Data
HTS
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0199063 | A0849333 | L0241322 | S0789925 | SCUI | 01120 | HTS | 7=Anesthesia | ANESTHESIA FOR PROCEDURES ON BONY PELVIS |
| C0199092 | A0849219 | L0499323 | S0789769 | SCUI | 01200 | HTS | 7=Anesthesia | ANESTHESIA FOR ALL CLOSED PROCEDURES INVOLVING HIP JOINT |
| C0370427 | A2410892 | L2339506 | S2775481 | SCUI | 11626 | HTS | 2=Surgery | EXCISION, MALIGNANT LESION INCLUDING MARGINS, SCALP, NECK, HANDS, FEET, GENITALIA; EXCISED DIAMETER OVER 4.0 CM |
| C0191415 | A1099829 | L0231278 | S1042444 | SCUI | 12020 | HTS | 2=Surgery | TREATMENT OF SUPERFICIAL WOUND DEHISCENCE; SIMPLE CLOSURE |
| C1619742 | A11002507 | L6138815 | S7049619 | SCUI | 15335 | HTS | 2=Surgery | ACELLULAR DERMAL ALLOGRAFT, FACE, SCALP, EYELIDS, MOUTH, NECK, EARS, ORBITS, GENITALIA, HANDS, FEET, AND/OR MULTIPLE DIGITS; FIRST 100 SQ CM OR LESS, OR 1% OF BODY AREA OF INFANTS AND CHILDREN |
| C0191850 | A1947126 | L1774860 | S2071712 | SCUI | 19101 | HTS | 2=Surgery | BIOPSY OF BREAST; OPEN, INCISIONAL |
| C0370645 | A0850122 | L0511937 | S0790782 | SCUI | 20663 | HTS | 2=Surgery | APPLICATION OF HALO, INCLUDING REMOVAL; FEMORAL |
| C0370653 | A0874372 | L0511029 | S0814790 | SCUI | 20902 | HTS | 2=Surgery | BONE GRAFT, ANY DONOR AREA; MAJOR OR LARGE |
| C0185590 | A0964193 | L0223960 | S0907251 | SCUI | 21116 | HTS | 2=Surgery | INJECTION PROCEDURE FOR TEMPOROMANDIBULAR JOINT ARTHROGRAPHY |
HPI
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0198862 | A1946939 | L1774636 | S2071526 | SCUI | 00145 | HPI | 12=Price established using national anesthesia base units | ANESTHESIA FOR PROCEDURES ON EYE; VITREORETINAL SURGERY |
| C0370255 | A1946932 | L1774629 | S2071518 | SCUI | 00215 | HPI | 12=Price established using national anesthesia base units | ANESTHESIA FOR INTRACRANIAL PROCEDURES; CRANIOPLASTY OR ELEVATION OF DEPRESSED SKULL FRACTURE, EXTRADURAL (SIMPLE OR COMPOUND) |
| C1144597 | A11002306 | L6139346 | S7050978 | SCUI | 00326 | HPI | 12=Price established using national anesthesia base units | ANESTHESIA FOR ALL PROCEDURES ON THE LARYNX AND TRACHEA IN CHILDREN YOUNGER THAN 1 YEAR OF AGE |
| C0370262 | A1752242 | L1501602 | S1800645 | SCUI | 00404 | HPI | 12=Price established using national anesthesia base units | ANESTHESIA FOR PROCEDURES ON THE INTEGUMENTARY SYSTEM ON THE EXTREMITIES, ANTERIOR TRUNK AND PERINEUM; RADICAL OR MODIFIED RADICAL PROCEDURES ON BREAST |
| C0199083 | A0849301 | L0503643 | S0789869 | SCUI | 01212 | HPI | 12=Price established using national anesthesia base units | ANESTHESIA FOR OPEN PROCEDURES INVOLVING HIP JOINT; HIP DISARTICULATION |
| C0370400 | A2410871 | L2339456 | S2775460 | SCUI | 11422 | HPI | 11=Price established using national RVU's | EXCISION, BENIGN LESION INCLUDING MARGINS, EXCEPT SKIN TAG (UNLESS LISTED ELSEWHERE), SCALP, NECK, HANDS, FEET, GENITALIA; EXCISED DIAMETER 1.1 TO 2.0 CM |
| C0370419 | A2410896 | L2339466 | S2775485 | SCUI | 11603 | HPI | 11=Price established using national RVU's | EXCISION, MALIGNANT LESION INCLUDING MARGINS, TRUNK, ARMS, OR LEGS; EXCISED DIAMETER 2.1 TO 3.0 CM |
| C0370454 | A0964583 | L0535814 | S0907684 | SCUI | 11975 | HPI | 00=Service not separately priced by part B (e.g., services not covered, bundled, used by part a only, etc.) | INSERTION, IMPLANTABLE CONTRACEPTIVE CAPSULES |
| C0370507 | A0936671 | L0573979 | S0878431 | SCUI | 14350 | HPI | 11=Price established using national RVU's | FILLETED FINGER OR TOE FLAP, INCLUDING PREPARATION OF RECIPIENT SITE |
HAC
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0198938 | A1946936 | L1774643 | S2071523 | SCUI | 00530 | HAC | N=No maintenance for this code | ANESTHESIA FOR PERMANENT TRANSVENOUS PACEMAKER INSERTION |
| C0199070 | A0849299 | L0241329 | S0789867 | SCUI | 01180 | HAC | N=No maintenance for this code | ANESTHESIA FOR OBTURATOR NEURECTOMY; EXTRAPELVIC |
| C0370386 | A1075711 | L0451695 | S1018230 | SCUI | 11307 | HAC | N=No maintenance for this code | SHAVING OF EPIDERMAL OR DERMAL LESION, SINGLE LESION, SCALP, NECK, HANDS, FEET, GENITALIA; LESION DIAMETER 1.1 TO 2.0 CM |
| C0370425 | A2410890 | L2339473 | S2775479 | SCUI | 11623 | HAC | N=No maintenance for this code | EXCISION, MALIGNANT LESION INCLUDING MARGINS, SCALP, NECK, HANDS, FEET, GENITALIA; EXCISED DIAMETER 2.1 TO 3.0 CM |
| C0370468 | A1075928 | L0451806 | S1018477 | SCUI | 12017 | HAC | N=No maintenance for this code | SIMPLE REPAIR OF SUPERFICIAL WOUNDS OF FACE, EARS, EYELIDS, NOSE, LIPS AND/OR MUCOUS MEMBRANES; 20.1 CM TO 30.0 CM |
| C0370495 | A1061692 | L0451995 | S1003655 | SCUI | 13150 | HAC | N=No maintenance for this code | REPAIR, COMPLEX, EYELIDS, NOSE, EARS AND/OR LIPS; 1.0 CM OR LESS |
| C0191666 | A1077435 | L0231570 | S1020405 | SCUI | 15877 | HAC | N=No maintenance for this code | SUCTION ASSISTED LIPECTOMY; TRUNK |
| C0370594 | A2231576 | L1885594 | S2383780 | SCUI | 17284 | HAC | N=No maintenance for this code | DESTRUCTION, MALIGNANT LESION (EG, LASER SURGERY, ELECTROSURGERY, CRYOSURGERY, CHEMOSURGERY, SURGICAL CURETTEMENT), FACE, EARS, EYELIDS, NOSE, LIPS, MUCOUS MEMBRANE; LESION DIAMETER 3.1 TO 4.0 CM |
| C0187446 | A1061798 | L0502131 | S1003772 | SCUI | 20808 | HAC | N=No maintenance for this code | REPLANTATION, HAND (INCLUDES HAND THROUGH METACARPOPHALANGEAL JOINTS), COMPLETE AMPUTATION |
HAD
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0520257 | A1947504 | L1775382 | S2072172 | SCUI | 57 | HAD | 19970101 | DECISION FOR SURGERY. AN EVALUATION AND MANAGEMENT SERVICE THAT RESULTED IN THE INITIAL DECISION TO PERFORM THE SURGERY, MAY BE IDENTIFIED BY ADDING THE MODIFIER -57 TO THE APPROPRIATE LEVEL OF E/M SERVICE, OR THE SEPARATE FIVE DIGIT MODIFIER 09957 MAY BE USED. |
| C0198871 | A0849363 | L0488234 | S0789974 | SCUI | 00162 | HAD | 20000101 | ANESTHESIA FOR PROCEDURES ON NOSE AND ACCESSORY SINUSES; RADICAL SURGERY |
| C1314012 | A3862753 | L3154585 | S3678690 | SCUI | 00529 | HAD | 20040101 | ANESTHESIA FOR CLOSED CHEST PROCEDURES; MEDIASTINOSCOPY AND DIAGNOSTIC THORACOSCOPY UTILIZING ONE LUNG VENTILATION |
| C0918046 | A1946930 | L1774395 | S2071516 | SCUI | 00537 | HAD | 20010101 | ANESTHESIA FOR CARDIAC ELECTROPHYSIOLOGIC PROCEDURES INCLUDING RADIOFREQUENCY ABLATION |
| C0185220 | A0911435 | L0223482 | S0852886 | SCUI | 11044 | HAD | 19990101 | DEBRIDEMENT; SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE, MUSCLE, AND BONE |
| C0370403 | A2410874 | L2339502 | S2775463 | SCUI | 11426 | HAD | 20030101 | EXCISION, BENIGN LESION INCLUDING MARGINS, EXCEPT SKIN TAG (UNLESS LISTED ELSEWHERE), SCALP, NECK, HANDS, FEET, GENITALIA; EXCISED DIAMETER OVER 4.0 CM |
| C0973254 | A2232756 | L1886308 | S2385065 | SCUI | 11983 | HAD | 20020101 | REMOVAL WITH REINSERTION, NON-BIODEGRADABLE DRUG DELIVERY IMPLANT |
| C0370492 | A1061698 | L0466277 | S1003661 | SCUI | 13121 | HAD | 19840101 | REPAIR, COMPLEX, SCALP, ARMS, AND/OR LEGS; 2.6 CM TO 7.5 CM |
| C0370526 | A0911490 | L0513898 | S0852945 | SCUI | 15610 | HAD | 19990101 | DELAY OF FLAP OR SECTIONING OF FLAP (DIVISION AND INSET); AT SCALP, ARMS, OR LEGS |
HAQ
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0199007 | A1752260 | L1501760 | S1800663 | SCUI | 00810 | HAQ | 005 | ANESTHESIA FOR LOWER INTESTINAL ENDOSCOPIC PROCEDURES, ENDOSCOPE INTRODUCED DISTAL TO DUODENUM |
| C0199070 | A0849299 | L0241329 | S0789867 | SCUI | 01180 | HAQ | 003 | ANESTHESIA FOR OBTURATOR NEURECTOMY; EXTRAPELVIC |
| C0199098 | A0849375 | L0503502 | S0789990 | SCUI | 01430 | HAQ | 003 | ANESTHESIA FOR PROCEDURES ON VEINS OF KNEE AND POPLITEAL AREA; NOT OTHERWISE SPECIFIED |
| C1619777 | A9064644 | L5620057 | S6503901 | SCUI | 01965 | HAQ | 004 | ANESTHESIA FOR INCOMPLETE OR MISSED ABORTION PROCEDURES |
| C1619779 | A11002307 | L6139087 | S7050556 | SCUI | 15157 | HAQ | 0 | TISSUE CULTURED EPIDERMAL AUTOGRAFT, FACE, SCALP, EYELIDS, MOUTH, NECK, EARS, ORBITS, GENITALIA, HANDS, FEET, AND/OR MULTIPLE DIGITS; EACH ADDITIONAL 100 SQ CM, OR EACH ADDITIONAL 1% OF BODY AREA OF INFANTS AND CHILDREN, OR PART THEREOF (LIST SEPARATELY IN ADDITION TO CODE FOR PRIMARY PROCEDURE) |
| C1608991 | A11002696 | L6138839 | S7050554 | SCUI | 15361 | HAQ | 0 | TISSUE CULTURED ALLOGENEIC DERMAL SUBSTITUTE, TRUNK, ARMS, LEGS; EACH ADDITIONAL 100 SQ CM, OR EACH ADDITIONAL 1% OF BODY AREA OF INFANTS AND CHILDREN, OR PART THEREOF (LIST SEPARATELY IN ADDITION TO CODE FOR PRIMARY PROCEDURE) |
| C0370521 | A0937474 | L0561251 | S0879403 | SCUI | 15570 | HAQ | 0 | FORMATION OF DIRECT OR TUBED PEDICLE, WITH OR WITHOUT TRANSFER; TRUNK |
| C0191758 | A1077433 | L0231684 | S1020404 | SCUI | 15879 | HAQ | 0 | SUCTION ASSISTED LIPECTOMY; LOWER EXTREMITY |
| C0370604 | A1040164 | L0516302 | S0982487 | SCUI | 19000 | HAQ | 0 | PUNCTURE ASPIRATION OF CYST OF BREAST |
HCC
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0520251 | A0993179 | L0872612 | S0937352 | SCUI | 51 | HCC | D=Special coverage instructions apply | MULTIPLE PROCEDURES |
| C0198848 | A0849278 | L0503684 | S0789844 | SCUI | 00218 | HCC | C=Carrier judgment | ANESTHESIA FOR INTRACRANIAL PROCEDURES; PROCEDURES IN SITTING POSITION |
| C0370469 | A1075931 | L0452712 | S1018480 | SCUI | 12018 | HCC | C=Carrier judgment | SIMPLE REPAIR OF SUPERFICIAL WOUNDS OF FACE, EARS, EYELIDS, NOSE, LIPS AND/OR MUCOUS MEMBRANES; OVER 30.0 CM |
| C0370524 | A0937471 | L0561249 | S0879400 | SCUI | 15576 | HCC | C=Carrier judgment | FORMATION OF DIRECT OR TUBED PEDICLE, WITH OR WITHOUT TRANSFER; EYELIDS, NOSE, EARS, LIPS, OR INTRAORAL |
| C0191768 | A0925298 | L0231694 | S0867070 | SCUI | 15951 | HCC | D=Special coverage instructions apply | EXCISION, TROCHANTERIC PRESSURE ULCER, WITH PRIMARY SUTURE; WITH OSTECTOMY |
| C0973256 | A3861403 | L3154941 | S3676568 | SCUI | 20551 | HCC | C=Carrier judgment | INJECTION(S); SINGLE TENDON ORIGIN/INSERTION |
| C0519758 | A0850120 | L0646046 | S0790780 | SCUI | 20664 | HCC | C=Carrier judgment | APPLICATION OF HALO, INCLUDING REMOVAL, CRANIAL, 6 OR MORE PINS PLACED, FOR THIN SKULL OSTEOLOGY (EG, PEDIATRIC PATIENTS, HYDROCEPHALUS, OSTEOGENESIS IMPERFECTA), REQUIRING GENERAL ANESTHESIA |
| C0370669 | A1061294 | L0743329 | S1003224 | SCUI | 21029 | HCC | C=Carrier judgment | REMOVAL BY CONTOURING OF BENIGN TUMOR OF FACIAL BONE (EG, FIBROUS DYSPLASIA) |
| C0370706 | A1061144 | L0495384 | S1003044 | SCUI | 21159 | HCC | C=Carrier judgment | RECONSTRUCTION MIDFACE, LEFORT III (EXTRA AND INTRACRANIAL) WITH FOREHEAD ADVANCEMENT (EG, MONO BLOC), REQUIRING BONE GRAFTS (INCLUDES OBTAINING AUTOGRAFTS); WITHOUT LEFORT I |
HCD
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0370255 | A1946932 | L1774629 | S2071518 | SCUI | 00215 | HCD | 19940101 | ANESTHESIA FOR INTRACRANIAL PROCEDURES; CRANIOPLASTY OR ELEVATION OF DEPRESSED SKULL FRACTURE, EXTRADURAL (SIMPLE OR COMPOUND) |
| C0191339 | A0911429 | L0231179 | S0852882 | SCUI | 11042 | HCD | 19840101 | DEBRIDEMENT; SKIN, AND SUBCUTANEOUS TISSUE |
| C0370489 | A1061699 | L0453883 | S1003662 | SCUI | 13100 | HCD | 19840101 | REPAIR, COMPLEX, TRUNK; 1.1 CM TO 2.5 CM |
| C0812473 | A1751708 | L1500492 | S1800141 | SCUI | 13122 | HCD | 20000101 | REPAIR, COMPLEX, SCALP, ARMS, AND/OR LEGS; EACH ADDITIONAL 5 CM OR LESS (LIST SEPARATELY IN ADDITION TO CODE FOR PRIMARY PROCEDURE) |
| C0370725 | A1061154 | L0548490 | S1003055 | SCUI | 21246 | HCD | 19880101 | RECONSTRUCTION OF MANDIBLE OR MAXILLA, SUBPERIOSTEAL IMPLANT; COMPLETE |
| C0370761 | A1016797 | L0714179 | S0960271 | SCUI | 21436 | HCD | 19930101 | OPEN TREATMENT OF CRANIOFACIAL SEPARATION (LEFORT III TYPE); COMPLICATED, MULTIPLE SURGICAL APPROACHES, INTERNAL FIXATION, WITH BONE GRAFTING (INCLUDES OBTAINING GRAFT) |
| C0370848 | A0963834 | L0487308 | S0906750 | SCUI | 23030 | HCD | 19840101 | INCISION AND DRAINAGE, SHOULDER AREA; DEEP ABSCESS OR HEMATOMA |
| C0186731 | A1017267 | L0646700 | S0960871 | SCUI | 24420 | HCD | 19840101 | OSTEOPLASTY, HUMERUS (EG, SHORTENING OR LENGTHENING) (EXCLUDING 64876) |
| C0187754 | A1037894 | L0566366 | S0979635 | SCUI | 26727 | HCD | 19840101 | PERCUTANEOUS SKELETAL FIXATION OF UNSTABLE PHALANGEAL SHAFT FRACTURE, PROXIMAL OR MIDDLE PHALANX, FINGER OR THUMB, WITH MANIPULATION, EACH |
HBT
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0199037 | A1946950 | L1774639 | S2071538 | SCUI | 00922 | HBT | P0=Anesthesia | ANESTHESIA FOR PROCEDURES ON MALE GENITALIA (INCLUDING OPEN URETHRAL PROCEDURES); SEMINAL VESICLES |
| C0199087 | A11003651 | L6138831 | S7051019 | SCUI | 01230 | HBT | P0=Anesthesia | ANESTHESIA FOR OPEN PROCEDURES INVOLVING UPPER TWO-THIRDS OF FEMUR; NOT OTHERWISE SPECIFIED |
| C0199099 | A0849322 | L0503501 | S0789914 | SCUI | 01440 | HBT | P0=Anesthesia | ANESTHESIA FOR PROCEDURES ON ARTERIES OF KNEE AND POPLITEAL AREA; NOT OTHERWISE SPECIFIED |
| C0370346 | A2410309 | L2339902 | S2774932 | SCUI | 01634 | HBT | P0=Anesthesia | ANESTHESIA FOR OPEN OR SURGICAL ARTHROSCOPIC PROCEDURES ON HUMERAL HEAD AND NECK, STERNOCLAVICULAR JOINT, ACROMIOCLAVICULAR JOINT, AND SHOULDER JOINT; SHOULDER DISARTICULATION |
| C0370356 | A2410302 | L2340119 | S2774925 | SCUI | 01742 | HBT | P0=Anesthesia | ANESTHESIA FOR OPEN OR SURGICAL ARTHROSCOPIC PROCEDURES OF THE ELBOW; OSTEOTOMY OF HUMERUS |
| C0199166 | A0849240 | L0499319 | S0789792 | SCUI | 01810 | HBT | P0=Anesthesia | ANESTHESIA FOR ALL PROCEDURES ON NERVES, MUSCLES, TENDONS, FASCIA, AND BURSAE OF FOREARM, WRIST, AND HAND |
| C0191340 | A0911433 | L0231180 | S0852884 | SCUI | 11040 | HBT | P6A=Minor procedures - skin | DEBRIDEMENT; SKIN, PARTIAL THICKNESS |
| C0370394 | A2410877 | L2339451 | S2775466 | SCUI | 11402 | HBT | P5A=Ambulatory procedures - skin | EXCISION, BENIGN LESION INCLUDING MARGINS, EXCEPT SKIN TAG (UNLESS LISTED ELSEWHERE), TRUNK, ARMS OR LEGS; EXCISED DIAMETER 1.1 TO 2.0 CM |
| C0370413 | A0925186 | L0548528 | S0866911 | SCUI | 11463 | HBT | P6A=Minor procedures - skin | EXCISION OF SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE FOR HIDRADENITIS, INGUINAL; WITH COMPLEX REPAIR |
HMP
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0370251 | A0849282 | L0503560 | S0789849 | SCUI | 00170 | HMP | A=Not applicable as HCPCS priced under one methodology | ANESTHESIA FOR INTRAORAL PROCEDURES, INCLUDING BIOPSY; NOT OTHERWISE SPECIFIED |
| C0370262 | A1752242 | L1501602 | S1800645 | SCUI | 00404 | HMP | A=Not applicable as HCPCS priced under one methodology | ANESTHESIA FOR PROCEDURES ON THE INTEGUMENTARY SYSTEM ON THE EXTREMITIES, ANTERIOR TRUNK AND PERINEUM; RADICAL OR MODIFIED RADICAL PROCEDURES ON BREAST |
| C0199048 | A1946956 | L0241307 | S2071547 | SCUI | 00908 | HMP | A=Not applicable as HCPCS priced under one methodology | ANESTHESIA FOR; PERINEAL PROSTATECTOMY |
| C0519100 | A1946947 | L1774576 | S2071535 | SCUI | 00934 | HMP | A=Not applicable as HCPCS priced under one methodology | ANESTHESIA FOR PROCEDURES ON MALE GENITALIA (INCLUDING OPEN URETHRAL PROCEDURES); RADICAL AMPUTATION OF PENIS WITH BILATERAL INGUINAL LYMPHADENECTOMY |
| C0198915 | A0849242 | L0499314 | S0789794 | SCUI | 01610 | HMP | A=Not applicable as HCPCS priced under one methodology | ANESTHESIA FOR ALL PROCEDURES ON NERVES, MUSCLES, TENDONS, FASCIA, AND BURSAE OF SHOULDER AND AXILLA |
| C0199153 | A2410303 | L2340121 | S2774926 | SCUI | 01756 | HMP | A=Not applicable as HCPCS priced under one methodology | ANESTHESIA FOR OPEN OR SURGICAL ARTHROSCOPIC PROCEDURES OF THE ELBOW; RADICAL PROCEDURES |
| C0370581 | A2231587 | L1885588 | S2383791 | SCUI | 17263 | HMP | A=Not applicable as HCPCS priced under one methodology | DESTRUCTION, MALIGNANT LESION (EG, LASER SURGERY, ELECTROSURGERY, CRYOSURGERY, CHEMOSURGERY, SURGICAL CURETTEMENT), TRUNK, ARMS OR LEGS; LESION DIAMETER 2.1 TO 3.0 CM |
| C0370669 | A1061294 | L0743329 | S1003224 | SCUI | 21029 | HMP | A=Not applicable as HCPCS priced under one methodology | REMOVAL BY CONTOURING OF BENIGN TUMOR OF FACIAL BONE (EG, FIBROUS DYSPLASIA) |
| C0370804 | A1017284 | L0512053 | S0960894 | SCUI | 22212 | HMP | A=Not applicable as HCPCS priced under one methodology | OSTEOTOMY OF SPINE, POSTERIOR OR POSTEROLATERAL APPROACH, ONE VERTEBRAL SEGMENT; THORACIC |
HPD
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0370397 | A2410880 | L2339496 | S2775469 | SCUI | 11406 | HPD | 19900312 | EXCISION, BENIGN LESION INCLUDING MARGINS, EXCEPT SKIN TAG (UNLESS LISTED ELSEWHERE), TRUNK, ARMS OR LEGS; EXCISED DIAMETER OVER 4.0 CM |
| C0370491 | A1061697 | L0453880 | S1003660 | SCUI | 13120 | HPD | 19920130 | REPAIR, COMPLEX, SCALP, ARMS, AND/OR LEGS; 1.1 CM TO 2.5 CM |
| C0370507 | A0936671 | L0573979 | S0878431 | SCUI | 14350 | HPD | 19870720 | FILLETED FINGER OR TOE FLAP, INCLUDING PREPARATION OF RECIPIENT SITE |
| C0370531 | A0993216 | L0572824 | S0937399 | SCUI | 15734 | HPD | 19900312 | MUSCLE, MYOCUTANEOUS, OR FASCIOCUTANEOUS FLAP; TRUNK |
| C0191653 | A1413882 | L1219130 | S1460842 | SCUI | 15946 | HPD | 19900312 | EXCISION, ISCHIAL PRESSURE ULCER, WITH OSTECTOMY, IN PREPARATION FOR MUSCLE OR MYOCUTANEOUS FLAP OR SKIN GRAFT CLOSURE |
| C0185598 | A1017261 | L0223971 | S0960867 | SCUI | 21209 | HPD | 19920130 | OSTEOPLASTY, FACIAL BONES; REDUCTION |
| C0370723 | A0949064 | L0734988 | S0890667 | SCUI | 21235 | HPD | 19920130 | GRAFT; EAR CARTILAGE, AUTOGENOUS, TO NOSE OR EAR (INCLUDES OBTAINING GRAFT) |
| C0185751 | A0887353 | L0529562 | S0828571 | SCUI | 21320 | HPD | 19900312 | CLOSED TREATMENT OF NASAL BONE FRACTURE; WITH STABILIZATION |
| C0370869 | A1017285 | L0545379 | S0960895 | SCUI | 23480 | HPD | 19920130 | OSTEOTOMY, CLAVICLE, WITH OR WITHOUT INTERNAL FIXATION |
HPG
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0519742 | A0911421 | L0730156 | S0852869 | SCUI | 11010 | HPG | YY | DEBRIDEMENT INCLUDING REMOVAL OF FOREIGN MATERIAL ASSOCIATED WITH OPEN FRACTURE(S) AND/OR DISLOCATION(S); SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUES |
| C0370432 | A2410885 | L2339483 | S2775474 | SCUI | 11644 | HPG | YY | EXCISION, MALIGNANT LESION INCLUDING MARGINS, FACE, EARS, EYELIDS, NOSE, LIPS; EXCISED DIAMETER 3.1 TO 4.0 CM |
| C0370461 | A1075935 | L0451803 | S1018484 | SCUI | 12006 | HPG | YY | SIMPLE REPAIR OF SUPERFICIAL WOUNDS OF SCALP, NECK, AXILLAE, EXTERNAL GENITALIA, TRUNK AND/OR EXTREMITIES (INCLUDING HANDS AND FEET); 20.1 CM TO 30.0 CM |
| C1609026 | A11002883 | L6138757 | S7050987 | SCUI | 15115 | HPG | YY | EPIDERMAL AUTOGRAFT, FACE, SCALP, EYELIDS, MOUTH, NECK, EARS, ORBITS, GENITALIA, HANDS, FEET, AND/OR MULTIPLE DIGITS; FIRST 100 SQ CM OR LESS, OR 1% OF BODY AREA OF INFANTS AND CHILDREN |
| C0370721 | A0949055 | L0718715 | S0890659 | SCUI | 21210 | HPG | YY | GRAFT, BONE; NASAL, MAXILLARY OR MALAR AREAS (INCLUDES OBTAINING GRAFT) |
| C0186447 | A1075576 | L0487335 | S1018021 | SCUI | 23172 | HPG | YY | SEQUESTRECTOMY (EG, FOR OSTEOMYELITIS OR BONE ABSCESS), SCAPULA |
