United States National Library of Medicine National Institutes of Health

2009AA MedDRA French Source Information

Counts

 (skip to: notes  samples)

Term Type Description Count (MRCONSO.RRF)
LT Lower Level Term 57556
PT Designated preferred name 18209
OL Non-current Lower Level Term 9031
HT Hierarchical term 1688
HG High Level Group Term 332
SMQ Standardised MedDRA Query 151
AB Abbreviation in any source vocabulary 26
OS System-organ class in the WHO Adverse Reaction Terminology 26

Notes

  • A term type indicates the role an atom plays in its source
  • An atom is the smallest unit of naming in a source; that is, a specific string with specific code values and identifiers from a specific source.
  • Every atom has a separate row in MRCONSO.RRF. Every atom is assigned a term type.
  • Term types are assigned based on source documentation or NLM understanding of the source.
  • Sample data are provided for every term type in the source (see below).
  • See Appendix B3 for a list of all term type abbreviations and their full names.
  • See Appendix B.5 for a list of sources and their associated term types, listed in default order of precedence.
  • See Section 2.7.1.3.14 of UMLS Documentation for more information on MRCONSO.RRF.

Sample Data

LT

  (return to top)
CUI AUI LUI SUI SDUI CODE STR
C0860868 A11059706 L5025679 S5713183 10001569 10001569 Rapport albumine/globuline normal
C0263505 A11108485 L5024421 S5711926 10001767 10001767 Pelade universelle
C0002886 A11059786 L3248226 S3774859 10002064 10002297 Anémie macrocytaire
C0156312 A11099890 L6151002 S7055249 10043298 10003720 Atrophie des testicules
C1167822 A11076419 L6141703 S7058230 10059563 10004518 Bêta-globulines normales
C0853452 A11084577 L5015339 S5702843 10004899 10004899 Biopsie urétrale normale
C0853782 A11068302 L6146982 S7061844 10005468 10005469 Créatine phosphokinase sanguine anormale SAI
C0595883 A11108908 L5019681 S5707186 10005555 10005555 Glycémie diminuée
C0549348 A11100770 L5019683 S5707188 10005556 10005556 Glycémie, faux positif

PT

  (return to top)
CUI AUI LUI SUI SDUI CODE STR
C0155919 A6659085 L5024014 S5711519 10001029 10001029 Oedème pulmonaire aigu
C1370740 A6651113 L5016042 S5703547 10001326 10001326 Carcinome surrénalien
C0855461 A6648856 L5013785 S5701290 10001641 10001641 Aldolase diminuée
C0855964 A6649141 L5014068 S5701575 10002443 10002443 Angiographie rétinienne
C0340785 A6657317 L5022246 S5709751 10003755 10003755 Lymphadénite à mycobactérie atypique
C0852633 A6650231 L5015161 S5702665 10004867 10004867 Biopsie de glandes salivaires normale
C0854038 A6659763 L5024693 S5712197 10005642 10005642 Plombémie augmentée
C0853279 A6659445 L5024375 S5711879 10005704 10005704 Parathormonémie normale
C0854042 A6648401 L5013331 S5700835 10005787 10005787 Acide pyruvique sanguin augmenté

OL

  (return to top)
CUI AUI LUI SUI SDUI CODE STR
C0409254 A11092195 L6150936 S7054678 10061430 10001695 Arthrite allergique impliquant la cheville et le pied
C0862845 A11060304 L6175805 S7058974 10025069 10006883 Carc pulmonaire à type de cellule non précisé stade III
C0157680 A11052393 L6150871 S7054064 10007247 10007250 Anthrax et furoncle
C0235710 A11092982 L6166775 S7064181 10008479 10008470 Détresse thoracique
C1536056 A11085024 L6163513 S7077454 10009033 10008829 Obstruction chronique des voies aériennes, non classée ailleurs
C1455742 A11109316 L6149074 S7078319 10033081 10009009 Otite moyenne chronique mucoïde, simple ou non précisée
C0159154 A11052643 L6147656 S7067078 10061365 10009479 Fract fermée de la vdc avec lacér et contu cérébrales, avec pdc prolongée et reprise de consc
C0159181 A11052645 L6171969 S7067087 10061365 10009487 Fract fermée de la vdc avec lés intracrân d'orig autre et non préc, avec pdc prolon et repr de consc
C0159149 A11093122 L6147717 S7067496 10061365 10009629 Fracture fermée de la voûte crânienne avec déchirure et contusion cérébrales

HT

  (return to top)
CUI AUI LUI SUI SDUI CODE STR
C0023493 A6657545 L5022474 S5709979 10001414 10001414 Lymphomes/leucémies à cellules T de l'adulte
C0852259 A6663622 L5028551 S5716056 10001970 10001970 Troubles du liquide et de la cavité amniotique pendant la grossesse NCA
C0851864 A6649703 L5014632 S5702137 10002365 10002365 Anévrismes et dissections spécifiques au site NCA
C0852365 A6651286 L5016215 S5703720 10002685 10002685 Changement structurel, dépôt et dégénérescence de la chambre antérieure
C0020506 A6655093 L5020022 S5707527 10002700 10002700 Hyperfonctionnement de l'antéhypophyse
C0003621 A6663539 L5028467 S5715973 10003022 10003022 Troubles de l'appétit
C0855095 A6657518 L5022447 S5709952 10003909 10003909 Lymphomes B à petits lymphocytes
C0852594 A6655747 L5020676 S5708181 10004000 10004000 Identification et sérologie bactériennes (excl mycobactéries)
C0852135 A6656246 L5021176 S5708680 10004054 10004054 Infections bactériennes des voies aériennes supérieures

HG

  (return to top)
CUI AUI LUI SUI SDUI CODE STR
C0851381 A6654963 L5019892 S5707397 10000073 10000073 Hernies abdominales et autres affections de la paroi abdominale
C0851373 A6650085 L5015015 S5702519 10000211 10000211 Avortements et mortinaissance
C0740265 A6663498 L5028426 S5715932 10000485 10000485 Troubles acidobasiques
C0851536 A6661050 L5025978 S5713484 10001316 10001316 Réactions au site d'administration
C0851368 A6649698 L5014627 S5702132 10002086 10002086 Anémies non hémolytiques et dépression de la fonction médullaire
C0947759 A6663503 L5028432 S5715937 10002112 10002112 Troubles anaux et rectaux NCA
C0002994 A6649127 L5014056 S5701561 10002426 10002426 Angioedèmes et urticaires
C0947749 A6651290 L5016219 S5703724 10002693 10002693 Changement structurel, dépôt et dégénérescence de la partie antérieure de l'oeil
C0851426 A6663538 L5028468 S5715972 10003018 10003018 Troubles de l'appétit et de la nutrition

SMQ

  (return to top)
CUI AUI LUI SUI SDUI CODE STR
C1869006 A12065459 L6515405 S7588982 20000001 20000001 Torsade de pointes/prolongation de QT (SMQ)
C1869007 A12066431 L6513936 S7588640 20000002 20000002 Rhabdomyolyse/Myopathie
C1869008 A12064972 L6512746 S7587383 20000003 20000003 Défaillance rénale aiguë (SMQ)
C1869009 A12064462 L6513312 S7586721 20000005 20000005 Affections hépatiques (SMQ)
C1869010 A12065460 L6514049 S7586725 20000006 20000006 Affections hépatiques pouvant être d'origine médicamenteuse - Recherche compréhensive (SMQ)
C1869011 A12063957 L6513314 S7586724 20000007 20000007 Affections hépatiques pouvant être d'origine médicamenteuse - Evénements graves uniquement (SMQ)
C1869012 A12065957 L6513797 S7587627 20000008 20000008 Explorations, signes et symptômes associés au foie (SMQ)
C1869014 A12064463 L6514903 S7587845 20000010 20000010 Hépatite non infectieuse (SMQ)
C1869016 A12063958 L6515098 S7589332 20000012 20000012 Tumeurs hépatiques bénignes (SMQ)

AB

  (return to top)
CUI AUI LUI SUI SDUI CODE STR
C0851353 A14230324 L7593923 S8791402 10005329 10005329 Blood
C0018799 A14230325 L7593986 S8791403 10007541 10007541 Card
C0851352 A14229402 L7593775 S8791405 10010331 10010331 Cong
C0851354 A14229403 L7594053 S8791407 10013993 10013993 Ear
C0014130 A14229550 L7593987 S8791408 10014698 10014698 Endo
C0015397 A14230326 L7594054 S8791409 10015919 10015919 Eye
C0017178 A14230488 L7594055 S8791410 10017947 10017947 Gastr
C0851362 A14229872 L7594265 S8791411 10018065 10018065 Genrl
C0267792 A14229404 L7594056 S8791413 10019805 10019805 Hepat

OS

  (return to top)
CUI AUI LUI SUI SDUI CODE STR
C0851353 A6648710 L5013639 S5701144 10005329 10005329 Affections hématologiques et du système lymphatique
C0018799 A6648624 L5013552 S5701058 10007541 10007541 Affections cardiaques
C0851352 A6648627 L5013556 S5701061 10010331 10010331 Affections congénitales, familiales et génétiques
C0851354 A6648631 L5013560 S5701065 10013993 10013993 Affections de l'oreille et du labyrinthe
C0014130 A6648701 L5013628 S5701135 10014698 10014698 Affections endocriniennes
C0015397 A6648735 L5013663 S5701169 10015919 10015919 Affections oculaires
C0017178 A6648706 L5013634 S5701140 10017947 10017947 Affections gastro-intestinales
C0851362 A6663690 L5028619 S5716124 10018065 10018065 Troubles généraux et anomalies au site d'administration
C0267792 A6648714 L5013643 S5701148 10019805 10019805 Affections hépatobiliaires

Last reviewed: 01 May 2009
Last updated: 01 May 2009
First published: 01 May 2009
Metadata| Permanence level: Permanence Not Guaranteed