United States National Library of Medicine National Institutes of Health

2009AA RxNorm Source Information

Counts

 (skip to: notes  samples)

Attribute Name Description Count (MRSAT.RRF)
RXAUI RxNorm atom identifier for the atom it is connected to 794204
RXCUI RxNorm concept identifier for the atom this is connected to 794204
ORIG_CODE Original code associated with this string 324794
ORIG_TTY Original term type 272985
ORIG_VSAB Original versioned source abbreviation 266659
NDC National Drug Code corresponding to a clinical drug (e.g. 000023082503) 266548
ORIG_SOURCE Original source associated with this string 115138
RXN_OBSOLETED Date the RxNorm atom became obsolete 42310
RXN_BN_CARDINALITY Cardinality of RxNorm Brand Name Atom 12249
UNII_CODE FDA Unique Ingredient Identifier (UNII) Code 2595
RXN_QUANTITY Normal Form quantity factor 2508
RXN_ACTIVATED Date the RxNorm atom was reactivated 1912
RXN_IN_STRENGTH_FLAG Strength Expressed As Precise Flag 104

Notes

  • Attributes included every discrete piece of information about a concept, an atom, or a relationship that is not part of the basic Metathesaurus concept structure or distributed in one of the relationship files.
  • Attribute Names (ATN) are based on source documentation or NLMs understanding of the source.
  • Sample attribute values (ATV) are provided for each ATN in the source.
  • Sample data highlight examples of ATNs and Attribute Values (ATV) in MRSAT.RRF.
  • See Appendix B.2 for a complete list of attribute names.
  • See UMLS Documentation Section 2.7.1.3.5 for more information on MRSAT.RRF.

Sample Data

RXAUI

  (return to top)
CUI METAUI LUI SUI STYPE CODE ATN ATV STR
C0775401 A7238837 L5335321 S6087386 AUI 007024 RXAUI 2007440 SULFATHIAZ/SULFACET/SULFABENZ VAGINAL TABLET
C0778182 A7221939 L1427715 S6073733 AUI 016244 RXAUI 1986688 LECITHIN/PYRIDOXINE/GRAPEFRUIT/KELP@@ORAL@TABLET
C0974638 A7237168 L5320455 S6086099 AUI 004807 RXAUI 1960604 ATROPINE SULFATE/PHENOBARBITAL 0.195-16MG ORAL CAPSULE (HARD, SOFT, ETC.)
C1347500 A7209044 L5331111 S6063115 AUI 008401 RXAUI 1957126 ALFALFA@@ORAL@POWDER (GM)
C1354051 A7240514 L5332034 S6088634 AUI 006107 RXAUI 1960970 BALSAM PERU/CASTOR OIL@@TOPICAL@LIQUID (ML)
C1357959 A7223230 L5324246 S6074807 AUI 000518 RXAUI 1988448 MANNITOL HEXANITRATE/PHENOBARB 32-16MG ORAL TABLET
C1365582 A7209535 L5333907 S6063536 AUI 000887 RXAUI 1971210 DEXTROMETHORPHAN HBR/PHENYLPROPANOLAMINE HCL/DOXYLAMINE@@ORAL@LIQUID (ML)
C0591355 A0047731 L0011784 S0032175 AUI 1522 RXAUI 1000449 Dexedrine
C0688575 A1520095 L1327313 S1570523 AUI 2744 RXAUI 1099807 Dicloxacillin Sodium, 250 mg oral capsule

RXCUI

  (return to top)
CUI METAUI LUI SUI STYPE CODE ATN ATV STR
C0072652 A10613726 L3632854 S4293248 AUI 35028 RXCUI 35028 PRANOPROFEN @ @ UNIDENTIFIED
C0354106 A10485878 L2538485 S2996626 AUI 104220 RXCUI 104220 Furosemide 4 MG/ML Oral Solution
C0354530 A10502059 L3129647 S3650540 AUI 104440 RXCUI 104440 Oxerutins 250 MG Oral Capsule [Paroven]
C0546173 A10339704 L1007034 S1209385 AUI 142407 RXCUI 142407 Calcium ascorbate
C0687776 A10414305 L2243337 S2670331 AUI 197305 RXCUI 197305 Acetic Acid 20 MG/ML Otic Solution
C0691240 A10376631 L1450466 S1735429 AUI 198526 RXCUI 198526 CALCIUM CARBONATE 200 MG Oral (systemic) chewable tablet
C0691661 A10378686 L1453229 S1738204 AUI 198767 RXCUI 198767 PANCREATIN 600 MG Oral (systemic) tablet
C0708553 A10450568 L2455412 S2900839 AUI 207248 RXCUI 207248 Oxistat 10 MG/ML Topical Cream
C0716059 A10341219 L1316478 S1559003 AUI 213084 RXCUI 213084 Infergen, 9 mcg/0.3 ml injectable solution

ORIG_CODE

  (return to top)
CUI METAUI LUI SUI STYPE CODE ATN ATV STR
C0301304 A10608990 L3632707 S4288470 AUI 89722 ORIG_CODE 051719 PHENYLMERCURIC NITRATE UNIDENTIFIED
C0688917 A10396351 L1899784 S2228702 AUI 197714 ORIG_CODE MTHU004892 FLUPHENAZINE HCL 10MG TAB
C0689378 A10397869 L1319170 S2230832 AUI 197885 ORIG_CODE 0000185259 HYDROCHLOROTHIAZIDE 12.5 MG / LISINOPRIL 10 MG ORAL TABLET
C0689700 A10509179 L3547545 S4142439 AUI 198002 ORIG_CODE 0000232612 NAFTIFINE HYDROCHLORIDE 10 MG TOPICAL CREAM
C0690506 A10375379 L1448624 S1733575 AUI 198265 ORIG_CODE 103731 GUAIFENESIN/PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE/THEOPHYLLINE 100 MG-30 MG-100 MG Oral (systemic) tablet
C0703988 A10462022 L2468511 S2916958 AUI 204564 ORIG_CODE 0000186308 EPINEPHRINE 5 MCG / LIDOCAINE HYDROCHLORIDE 15 MG SUBCUTANEOUS INJECTION, SOLUTION
C0704157 A10537278 L3600101 S4216037 AUI 204637 ORIG_CODE 002687 CALCIUM CARBONATE 350MG TABLET, CHEWABLE
C0704832 A10500725 L2738348 S3211444 AUI 204871 ORIG_CODE 375864000 Ceftriaxone sodium 1g powder for injection (product)
C0704832 A10500729 L2747795 S3211463 AUI 204871 ORIG_CODE 375868002 Ceftriaxone sodium 2g powder for injection (product)

ORIG_TTY

  (return to top)
CUI METAUI LUI SUI STYPE CODE ATN ATV STR
C1163679 A10476591 L2474239 S2922305 AUI 540930 ORIG_TTY CD WATER FOR INJECTION, STERILE INJECTION
C0688368 A10357996 L1421412 S1702512 AUI 197522 ORIG_TTY CDC CLOFIBRATE 500MG ORAL CAPSULE (HARD, SOFT, ETC.)
C0688375 A10484506 L2531284 S2987906 AUI 197529 ORIG_TTY CD CLONAZEPAM 2MG TAB,UD
C0688828 A10351889 L1414766 S1695831 AUI 197680 ORIG_TTY CDC ETHINYL ESTRADIOL 0.05MG ORAL TABLET
C0692449 A10538614 L3607470 S4217374 AUI 199132 ORIG_TTY CDD CALCIUM GLUCONATE @ 650MG @ TABLET, CHEWABLE
C0692682 A10378887 L1453502 S1738478 AUI 199271 ORIG_TTY CD OAT BRAN 850 MG Oral (systemic) tablet
C0704801 A10509013 L3547348 S4142352 AUI 204863 ORIG_TTY CD IPRATROPIUM BROMIDE 0.06 %WW NASAL SPRAY
C1702846 A10343480 L1322422 S1565338 AUI 615110 ORIG_TTY BD GG-PSE CR, 250 mg-120 mg oral capsule, extended release
C0777247 A10557524 L3620441 S4236485 AUI 239898 ORIG_TTY CDC DRAINAGE BAG PACKAGE

ORIG_VSAB

  (return to top)
CUI METAUI LUI SUI STYPE CODE ATN ATV STR
C0354610 A10607080 L0471699 S4286557 AUI 104468 ORIG_VSAB NDDF_2004_03_11 PHENINDIONE @ 25MG @ TABLET
C0688016 A10382128 L1827515 S2135350 AUI 197405 ORIG_VSAB MMX01 BETAMETHASONE VALERATE 0.05% Topical ointment
C0689134 A10398249 L1890534 S2231357 AUI 197790 ORIG_VSAB VANDF01 HYDROFLUMETHIAZIDE 50MG/RESERPINE 0.125MG TAB
C0689278 A10581856 L0474516 S4261096 AUI 197839 ORIG_VSAB NDDF_2004_03_11 ISOSORBIDE DINITRATE 30MG TABLET
C0690626 A10475972 L1415313 S2922057 AUI 198309 ORIG_VSAB MTHFDA_2005_06_30 TRIAMCINOLONE ACETONIDE 0.5 GM TOPICAL OINTMENT
C0694352 A10475511 L2470881 S2921883 AUI 200335 ORIG_VSAB MTHFDA_2004_01 THYROID 32.4 MG ORAL TABLET
C0705538 A10459890 L2470363 S2916023 AUI 205175 ORIG_VSAB MTHFDA_2003_01 CYCLOSPORINE 250 MG INTRAVENOUS INJECTION, SOLUTION
C0770741 A10578829 L3583358 S4258020 AUI 235620 ORIG_VSAB NDDF_2004_03_11 INDOCYANINE GREEN 10MG VIAL (SDV,MDV OR ADDITIVE) (EA)
C0772968 A10384952 L1827716 S2138256 AUI 237367 ORIG_VSAB MMX01 POTASSIUM CHLORIDE/SODIUM CHLORIDE 4 MEQ/100 ML-0.9% Intravenous solution

NDC

  (return to top)
CUI METAUI LUI SUI STYPE CODE ATN ATV STR
C0358005 A10421822 L2240907 S2680690 AUI 106258 NDC 45565050007 Hydrocortisone 10 MG/ML Topical Cream
C0592676 A10431453 L1832890 S2694007 AUI 152695 NDC 00591323101 meloxicam 15 MG Oral Tablet
C0593641 A10448141 L2446444 S2896287 AUI 153046 NDC 00110411530 olanzapine 5 MG Oral Tablet [Zyprexa]
C0687786 A10414363 L1325888 S2670415 AUI 197310 NDC 61442011105 Acyclovir 200 MG Oral Capsule
C0687990 A10429988 L1320923 S2691894 AUI 197397 NDC 00364253601 benzonatate 100 MG Oral Capsule
C0688000 A10416142 L1316801 S2672899 AUI 197401 NDC 00603243021 Benztropine 0.5 MG Oral Tablet
C0688141 A10417145 L1326524 S2674202 AUI 197445 NDC 61392018354 Carbidopa 25 MG / Levodopa 250 MG Oral Tablet
C0688158 A10417300 L1332042 S2674408 AUI 197449 NDC 53002024415 Cefaclor 500 MG Oral Capsule
C0688308 A10418035 L1331488 S2675477 AUI 197494 NDC 64725006803 Chlorpromazine 50 MG Oral Tablet

ORIG_SOURCE

  (return to top)
CUI METAUI LUI SUI STYPE CODE ATN ATV STR
C0360077 A10405908 L1902687 S2244242 AUI 107691 ORIG_SOURCE VANDF SODIUM BIPHOSPHATE 19GM/SODIUM PHOSPHATE 7GM ENEMA
C0688000 A10390481 L1892302 S2218939 AUI 197401 ORIG_SOURCE VANDF BENZTROPINE MESYLATE 0.5MG TAB,UD
C0689432 A10354967 L1418126 S1699210 AUI 197912 ORIG_SOURCE NDDF MAZINDOL 1MG ORAL TABLET
C0689571 A10401358 L1330972 S2236101 AUI 197967 ORIG_SOURCE MTHFDA METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE 5 MG ORAL TABLET
C0692180 A10395151 L1321028 S2226644 AUI 199026 ORIG_SOURCE MTHFDA DOXYCYCLINE MONOHYDRATE 100 MG ORAL CAPSULE
C0692225 A10465736 L2467735 S2918442 AUI 199040 ORIG_SOURCE MTHFDA INSULIN ZINC SUSP 100 UNT SUBCUTANEOUS SOLUTION
C0693585 A10407407 L1897970 S2247085 AUI 199889 ORIG_SOURCE VANDF TOPIRAMATE 100MG TAB
C0700355 A10355292 L1418487 S1699574 AUI 203088 ORIG_SOURCE NDDF KETOCONAZOLE 2% TOPICAL CREAM (GRAMS)
C0711050 A10346444 L1331917 S1575428 AUI 209303 ORIG_SOURCE MMSL AK-Tracin, 500 u/gm ophthalmic ointment

RXN_OBSOLETED

  (return to top)
CUI METAUI LUI SUI STYPE CODE ATN ATV STR
C0350256 A10483114 L2501260 S2956957 AUI 102379 RXN_OBSOLETED 04/06/2006 Albuterol 2 MG Oral Tablet [Salbulin]
C0351697 A10500212 L2717266 S3192631 AUI 103099 RXN_OBSOLETED 04/06/2006 Ascorbic Acid 5 MG/ML Oral Solution [Redoxon]
C0354244 A10499338 L2673306 S3138551 AUI 104295 RXN_OBSOLETED 04/06/2006 Propranolol 80 MG Oral Tablet [Cardinol]
C0690886 A10410830 L2266010 S2612166 AUI 198388 RXN_OBSOLETED 11/16/2005 Potassium Acetate 3 MEQ/ML Oral Solution
C0694397 A10478898 L2485915 S2936354 AUI 200361 RXN_OBSOLETED 11/16/2005 crataegus extract 80 MG Oral Tablet
C0697493 A10503095 L3131267 S3652238 AUI 200981 RXN_OBSOLETED 04/06/2006 Dextromoramide 5 MG/ML Injectable Solution [Palfium]
C0711633 A10437788 L2444729 S2874372 AUI 209825 RXN_OBSOLETED 06/04/2006 Acetaminophen 325 MG / butalbital 50 MG Oral Tablet [Bupap]
C0781806 A10412208 L2282443 S2630210 AUI 242876 RXN_OBSOLETED 09/14/2005 POISON IVY EXTRACT 40 MG/ML Injectable Solution
C0785746 A10430884 L2283494 S2693135 AUI 245150 RXN_OBSOLETED 09/14/2005 ferrous gluconate 520 MG Extended Release Tablet

RXN_BN_CARDINALITY

  (return to top)
CUI METAUI LUI SUI STYPE CODE ATN ATV STR
C0136074 A10337644 L0144732 S0191442 AUI 54536 RXN_BN_CARDINALITY single Pepto-bismol
C0307919 A10339425 L0571097 S0748638 AUI 94383 RXN_BN_CARDINALITY multi Triaminic Expectorant
C0699399 A10339289 L0603854 S0718546 AUI 202655 RXN_BN_CARDINALITY single Proctocort
C0700785 A10339205 L0600114 S0701723 AUI 203353 RXN_BN_CARDINALITY single Oramorph SR
C0701055 A10338031 L0189947 S0258074 AUI 203576 RXN_BN_CARDINALITY single Claritin
C0718291 A10346980 L1334494 S1578249 AUI 215051 RXN_BN_CARDINALITY single Afrin
C0718479 A10347180 L1334934 S1578743 AUI 215232 RXN_BN_CARDINALITY single Amino-Opti-E
C0718534 A10344743 L1325910 S1569011 AUI 215286 RXN_BN_CARDINALITY single Andryl 200
C0718616 A10347311 L1335276 S1579154 AUI 215366 RXN_BN_CARDINALITY single Appecon

UNII_CODE

  (return to top)
CUI METAUI LUI SUI STYPE CODE ATN ATV STR
C0001911 A10334583 L0001911 S0012014 AUI 430 UNII_CODE F4216019LN Albendazole
C0006507 A10334827 L0006507 S0021134 AUI 1848 UNII_CODE 1P9D0Z171K Butylated Hydroxytoluene
C0007546 A10334898 L0007546 S0023189 AUI 2180 UNII_CODE IHS69L0Y4T Cefazolin
C0008932 A10334994 L0008932 S0025787 AUI 2580 UNII_CODE XTZ6AXU7KN Clenbuterol
C0008992 A10334999 L0008992 S0025912 AUI 2590 UNII_CODE ADN79D536H Clobetasol
C0011816 A10335131 L0011816 S0032222 AUI 3289 UNII_CODE 7355X3ROTS Dextromethorphan
C0012093 A10335153 L0012093 S0032654 AUI 3356 UNII_CODE COF19H7WBK Dicloxacillin
C0012228 A10335166 L0012228 S0032931 AUI 3393 UNII_CODE 7C546U4DEN Diflunisal
C0012322 A10335179 L0012322 S0033048 AUI 3430 UNII_CODE O10DDW6JOO Dihydroxyacetone

RXN_QUANTITY

  (return to top)
CUI METAUI LUI SUI STYPE CODE ATN ATV STR
C0353404 A12934152 L6688924 S7782006 AUI 103820 RXN_QUANTITY 24 HR 24 HR Nicotine 0.583 MG/HR Transdermal Patch [Nicabate]
C0590020 A12929415 L6690405 S7784053 AUI 150839 RXN_QUANTITY 84 HR 84 HR Estradiol 0.00417 MG/HR Transdermal Patch [Estraderm TTS 100]
C0594011 A12934168 L6682658 S7782049 AUI 153223 RXN_QUANTITY 24 HR 24 HR Nifedipine 20 MG Extended Release Tablet [Adalat LA]
C0694027 A12938889 L6689092 S7783528 AUI 200133 RXN_QUANTITY 12 HR 12 HR Carbamazepine 200 MG Extended Release Capsule
C0698880 A12938894 L6683793 S7781222 AUI 202229 RXN_QUANTITY 24 HR 24 HR Diltiazem 120 MG Extended Release Capsule [Adizem-XL]
C0706289 A12927102 L6688916 S7781913 AUI 205438 RXN_QUANTITY 12 HR 12 HR Brompheniramine 12 MG / Phenylpropanolamine 75 MG Extended Release Tablet [Dimaphen SR]
C0707063 A12943734 L6688593 S7790335 AUI 206056 RXN_QUANTITY 12 HR 12 HR Guaifenesin 250 MG / Pseudoephedrine 120 MG Extended Release Capsule [Nalex]
C0707133 A12936530 L6683589 S7790729 AUI 206118 RXN_QUANTITY 12 HR 12 HR Guaifenesin 600 MG / Pseudoephedrine 60 MG Extended Release Tablet [Demibid II]
C0708547 A12931819 L6691458 S7782359 AUI 207242 RXN_QUANTITY 24 HR 24 HR Nitroglycerin 0.833 MG/HR Transdermal Patch [Transderm Nitro]

RXN_ACTIVATED

  (return to top)
CUI METAUI LUI SUI STYPE CODE ATN ATV STR
C0355982 A10449569 L2454095 S2899279 AUI 105174 RXN_ACTIVATED 03/14/2006 Cefotaxime 200 MG/ML Injectable Solution [Claforan]
C0688093 A10416693 L2238907 S2673623 AUI 197431 RXN_ACTIVATED 12/07/2005 Calcifediol 0.02 MG Oral Capsule
C0936294 A10437289 L2397313 S2833567 AUI 282523 RXN_ACTIVATED 02/17/2006 dyclonine 1 MG/ML Topical Spray
C0981274 A10414435 L1833180 S2670546 AUI 313854 RXN_ACTIVATED 05/04/2006 Alendronate 35 MG Oral Tablet
C1131480 A10420432 L2278161 S2678824 AUI 334678 RXN_ACTIVATED 05/12/2006 Ergoloid Mesylates 1.5 MG
C1141433 A10434928 L1912820 S2734947 AUI 340529 RXN_ACTIVATED 11/16/2005 Glycine 500 MG
C1145492 A10436101 L2360880 S2796739 AUI 342878 RXN_ACTIVATED 03/14/2006 Benzyl Alcohol 0.09 MG/ML
C1145540 A10436425 L2379733 S2815737 AUI 342912 RXN_ACTIVATED 03/14/2006 Potassium Chloride 3 X
C1146562 A10478903 L2485630 S2936377 AUI 343718 RXN_ACTIVATED 03/14/2006 ferric phosphate 3 X

RXN_IN_STRENGTH_FLAG

  (return to top)
CUI METAUI LUI SUI STYPE CODE ATN ATV STR
C1829226 A11768867 L6401176 S7340075 AUI 687039 RXN_IN_STRENGTH_FLAG P Amphetamine aspartate 3.13 MG
C1829227 A11770197 L6400031 S7340070 AUI 687040 RXN_IN_STRENGTH_FLAG P Amphetamine Sulfate 3.13 MG
C1829228 A11771504 L6400210 S7338773 AUI 687041 RXN_IN_STRENGTH_FLAG P Dextroamphetamine saccharate 3.13 MG
C1829229 A11767591 L6399027 S7338770 AUI 687042 RXN_IN_STRENGTH_FLAG P Dextroamphetamine Sulfate 3.13 MG
C1381243 A10827579 L1910025 S3660010 AUI 637538 RXN_IN_STRENGTH_FLAG P Oxycodone Hydrochloride 4.5 MG
C1381242 A10827578 L1891738 S3658795 AUI 637539 RXN_IN_STRENGTH_FLAG P oxycodone terephthalate 0.38 MG
C1381240 A12929781 L1890806 S3658794 AUI 724542 RXN_IN_STRENGTH_FLAG P oxycodone terephthalate 0.19 MG
C1381241 A12934498 L1903213 S3660009 AUI 724613 RXN_IN_STRENGTH_FLAG P Oxycodone Hydrochloride 2.25 MG
C1949614 A12932126 L6688131 S7786087 AUI 724541 RXN_IN_STRENGTH_FLAG P Oxycodone Hydrochloride 2.25 MG/ML

Last reviewed: 21 April 2009
Last updated: 21 April 2009
First published: 21 April 2009
Metadata| Permanence level: Permanence Not Guaranteed