Counts
| Relationship | Relationship Attribute | Count (MRREL.RRF) |
|---|---|---|
| SY | mth_has_plain_text_form | 519533 |
| PAR | inverse_isa | 513376 |
| RO | has_finding_site | 84118 |
| SY | same_as | 82174 |
| RO | has_episodicity | 68805 |
| RO | has_clinical_course | 68688 |
| RO | has_severity | 68578 |
| RO | has_method | 58059 |
| RO | has_associated_morphology | 57716 |
| RO | has_priority | 55188 |
| RN | part_of | 47411 |
| RO | has_access | 35772 |
| RO | has_direct_procedure_site | 33005 |
| RO | may_be_a | 29078 |
| RO | interprets | 25744 |
| RO | has_causative_agent | 21359 |
| RO | has_active_ingredient | 17873 |
| RO | has_laterality | 16412 |
| RO | has_dose_form | 10722 |
| RO | has_component | 9636 |
| RO | has_occurrence | 8866 |
| RO | has_finding_method | 8471 |
| RO | has_indirect_procedure_site | 8217 |
| RO | has_direct_morphology | 7620 |
| RO | has_interpretation | 6087 |
| RO | has_definitional_manifestation | 5966 |
| RO | has_procedure_site | 5933 |
| RO | uses_device | 5321 |
| SY | mth_has_xml_form | 5263 |
| RO | has_direct_substance | 4628 |
| RO | replaced_by | 4517 |
| RO | associated_with | 4388 |
| RO | has_intent | 4357 |
| RO | has_subject_relationship_context | 3885 |
| RO | has_temporal_context | 3884 |
| RO | has_direct_device | 3863 |
| RO | has_associated_finding | 3202 |
| RO | has_focus | 3060 |
| RO | has_surgical_approach | 2776 |
| RO | has_finding_informer | 2493 |
| RO | has_finding_context | 2486 |
| RO | due_to | 2191 |
| RO | uses_substance | 2064 |
| RO | occurs_after | 1957 |
| RO | has_specimen | 1956 |
| RO | has_associated_procedure | 1781 |
| RO | moved_to | 1501 |
| RO | has_procedure_context | 1390 |
| RO | has_revision_status | 1247 |
| RO | uses_access_device | 1215 |
| RO | has_specimen_source_topography | 986 |
| RO | has_specimen_substance | 619 |
| RO | has_specimen_procedure | 575 |
| RO | has_indirect_morphology | 518 |
| RO | has_pathological_process | 345 |
| RO | has_procedure_device | 294 |
| RO | has_procedure_morphology | 294 |
| RO | uses_energy | 291 |
| RO | has_recipient_category | 112 |
| RO | has_route_of_administration | 105 |
| RO | has_property | 95 |
| RO | has_indirect_device | 74 |
| RO | has_specimen_source_morphology | 69 |
| RO | has_scale_type | 49 |
| RO | has_specimen_source_identity | 40 |
| RO | has_measurement_method | 5 |
| RO | has_time_aspect | 1 |
Notes
Sample data are taken from MRREL.RRF. Associated strings(str) from MRCONSO.RRF are also included
- See relationships definitions below.
- Every relationship has a separate row in MRREL.RRF.
- Relationships are assigned based on source documentation or NLM understanding of the source.
- Metathesaurus relationships in MRREL.RRF are read from right to left.
- All relationships in MRREL.RRF are expressed in both directions, for example: 'has_ingredient/ingredient_of'. Inverse relationships in each pair are indicated on this page.
- An asterisk (*) in the relationship attribute column indicates that no relationship attribute (RELA) was assigned.
- Every even row (indicated by orange colored rel/rela pairs) indicates that the current row is an inverse relationship of the row above it.
- See section 2.7.1.3.9 in UMLS Documentation Section 2, Metathesaurus for more information on Related Concepts, MRREL.RRF.
Relationship Definitions
- AQ: allowed qualifier
- CHD: has child (narrower hierarchical term)
- DEL: deleted concept
- PAR: has parent (broader hierarchical term)
- QB: can be qualifier by
- RB: has a broader relationship
- RL: has similar or like relationship
- RN: has narrower relationship
- RO: has relationship other than synonymous, narrower or broader
- RQ: related and possibly synonymous
- SIB: has sibling
- SY: source-asserted synonymy
Sample Data
SY
(return to top)| CUI1 | AUI1 | STYPE1 | STR | REL | RELA | STR | STYPE2 | AUI2 | CUI2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0563762 | A14281444 | AUI | capaz de manejar secarropas automatico | SY | mth_has_plain_text_form | capaz de manejar secarropas automático | AUI | A5406273 | C0563762 |
| C0563762 | A5406273 | AUI | capaz de manejar secarropas automático | SY | mth_plain_text_form_of | capaz de manejar secarropas automatico | AUI | A14281444 | C0563762 |
| C1298747 | A14337280 | AUI | procedimiento en vaso sanguineo de extremidad inferior | SY | mth_has_plain_text_form | procedimiento en vaso sanguíneo de extremidad inferior | AUI | A6056773 | C1298747 |
| C1298747 | A6056773 | AUI | procedimiento en vaso sanguíneo de extremidad inferior | SY | mth_plain_text_form_of | procedimiento en vaso sanguineo de extremidad inferior | AUI | A14337280 | C1298747 |
| C0360703 | A14478929 | AUI | agente antiarritmico clase III (sustancia) | SY | mth_has_plain_text_form | agente antiarrítmico clase III (sustancia) | AUI | A5269274 | C0360703 |
| C0360703 | A5269274 | AUI | agente antiarrítmico clase III (sustancia) | SY | mth_plain_text_form_of | agente antiarritmico clase III (sustancia) | AUI | A14478929 | C0360703 |
| C0271011 | A14733487 | AUI | cuerpo extrano magnetico retenido en el cristalino | SY | mth_has_plain_text_form | cuerpo extraño magnético retenido en el cristalino | AUI | A5487296 | C0271011 |
| C0271011 | A5487296 | AUI | cuerpo extraño magnético retenido en el cristalino | SY | mth_plain_text_form_of | cuerpo extrano magnetico retenido en el cristalino | AUI | A14733487 | C0271011 |
| C0346776 | A14762470 | AUI | melanoma maligno de la piel del menton | SY | mth_has_plain_text_form | melanoma maligno de la piel del mentón | AUI | A5897485 | C0346776 |
| C0346776 | A5897485 | AUI | melanoma maligno de la piel del mentón | SY | mth_plain_text_form_of | melanoma maligno de la piel del menton | AUI | A14762470 | C0346776 |
PAR
(return to top)| CUI1 | AUI1 | STYPE1 | STR | REL | RELA | STR | STYPE2 | AUI2 | CUI2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0435322 | A5690175 | SCUI | fractura del alvéolo maxilar | PAR | inverse_isa | fractura de maxilar superior | SCUI | A5689966 | C0347767 |
| C0347767 | A5689966 | SCUI | fractura de maxilar superior | CHD | isa | fractura del alvéolo maxilar | SCUI | A5690175 | C0435322 |
| C0408812 | A6156512 | SCUI | resección de lesión de vértebra lumbar | PAR | inverse_isa | resección de lesión en vértebra | SCUI | A14775884 | C0185926 |
| C0185926 | A14775884 | SCUI | resección de lesión en vértebra | CHD | isa | resección de lesión de vértebra lumbar | SCUI | A6156512 | C0408812 |
| C1290107 | A5934952 | SCUI | neoplasia de la piel de los dedos de la mano | PAR | inverse_isa | neoplasia de la piel de la mano | SCUI | A5934932 | C1290106 |
| C1290106 | A5934932 | SCUI | neoplasia de la piel de la mano | CHD | isa | neoplasia de la piel de los dedos de la mano | SCUI | A5934952 | C1290107 |
| C0345728 | A6275072 | SCUI | tumor maligno de la epiglotis suprahioidea | PAR | inverse_isa | neoplasia maligna de supraglotis | SCUI | A5939063 | C0153484 |
| C0153484 | A5939063 | SCUI | neoplasia maligna de supraglotis | CHD | isa | tumor maligno de la epiglotis suprahioidea | SCUI | A6275072 | C0345728 |
| C0460015 | A5273165 | SCUI | agujero transverso del axis | PAR | inverse_isa | agujero transverso | SCUI | A5273166 | C0459721 |
| C0459721 | A5273166 | SCUI | agujero transverso | CHD | isa | agujero transverso del axis | SCUI | A5273165 | C0460015 |
RO
(return to top)| CUI1 | AUI1 | STYPE1 | STR | REL | RELA | STR | STYPE2 | AUI2 | CUI2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0040455 | A5615478 | SCUI | estructura de diente de leche | RO | has_finding_site | anodoncia primaria | SCUI | A5312225 | C1290510 |
| C1290510 | A5312225 | SCUI | anodoncia primaria | RO | finding_site_of | estructura de diente de leche | SCUI | A5615478 | C0040455 |
| C0019558 | A5617801 | SCUI | estructura de la articulación de la cadera | RO | has_finding_site | deformidad de la articulación de la cadera fija en flexión | SCUI | A7053764 | C0576000 |
| C0576000 | A7053764 | SCUI | deformidad de la articulación de la cadera fija en flexión | RO | finding_site_of | estructura de la articulación de la cadera | SCUI | A5617801 | C0019558 |
| C0039597 | A5640625 | SCUI | estructura del testículo | RO | has_finding_site | neoplasia maligna secundaria de testículo | SCUI | A5941965 | C0347003 |
| C0347003 | A5941965 | SCUI | neoplasia maligna secundaria de testículo | RO | finding_site_of | estructura del testículo | SCUI | A5640625 | C0039597 |
| C0223736 | A5633664 | SCUI | estructura del hueso trapecio | RO | has_finding_site | neoplasia maligna secundaria del trapecio | SCUI | A5942590 | C0684621 |
| C0684621 | A5942590 | SCUI | neoplasia maligna secundaria del trapecio | RO | finding_site_of | estructura del hueso trapecio | SCUI | A5633664 | C0223736 |
| C0447117 | A5642904 | SCUI | estructura venosa sistémica | RO | has_finding_site | tromboflebitis superficial en el embarazo | SCUI | A6269066 | C0342054 |
| C0342054 | A6269066 | SCUI | tromboflebitis superficial en el embarazo | RO | finding_site_of | estructura venosa sistémica | SCUI | A5642904 | C0447117 |
SY
(return to top)| CUI1 | AUI1 | STYPE1 | STR | REL | RELA | STR | STYPE2 | AUI2 | CUI2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0003138 | A5333116 | SCUI | antiácido | SY | same_as | antiácidos genéricos/simples (producto) | SCUI | A12603146 | C0349792 |
| C0349792 | A12603146 | SCUI | antiácidos genéricos/simples (producto) | SY | same_as | antiácido | SCUI | A5333116 | C0003138 |
| C0324756 | A5664771 | SCUI | familia molossidae | SY | same_as | murciélago de cola suelta (organismo) | SCUI | A5920377 | C0324756 |
| C0324756 | A5920377 | SCUI | murciélago de cola suelta (organismo) | SY | same_as | familia molossidae | SCUI | A5664771 | C0324756 |
| C0236553 | A5895664 | SCUI | medición urinaria de sustancias reductoras | SY | same_as | Urine reducing substance level | SCUI | A13168635 | C0236553 |
| C0236553 | A13168635 | SCUI | Urine reducing substance level | SY | same_as | medición urinaria de sustancias reductoras | SCUI | A5895664 | C0236553 |
| C0023418 | A5844792 | SCUI | leucemia | SY | same_as | leucemia (trastorno) | SCUI | A5843895 | C0023418 |
| C0023418 | A5843895 | SCUI | leucemia (trastorno) | SY | same_as | leucemia | SCUI | A5844792 | C0023418 |
| C0420821 | A6083302 | SCUI | prueba especial en el hombre efectuada | SY | same_as | Special male test done | SCUI | A13242036 | C0420821 |
| C0420821 | A13242036 | SCUI | Special male test done | SY | same_as | prueba especial en el hombre efectuada | SCUI | A6083302 | C0420821 |
RO
(return to top)| CUI1 | AUI1 | STYPE1 | STR | REL | RELA | STR | STYPE2 | AUI2 | CUI2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0565958 | A5585626 | SCUI | episodicidades | RO | has_episodicity | demencia ateroesclerótica, SAI | SCUI | A5502996 | C0600359 |
| C0600359 | A5502996 | SCUI | demencia ateroesclerótica, SAI | RO | episodicity_of | episodicidades | SCUI | A5585626 | C0565958 |
| C0565958 | A5585626 | SCUI | episodicidades | RO | has_episodicity | neuropatía diabética simétrica motora proximal | SCUI | A5949394 | C0271673 |
| C0271673 | A5949394 | SCUI | neuropatía diabética simétrica motora proximal | RO | episodicity_of | episodicidades | SCUI | A5585626 | C0565958 |
| C0565958 | A5585626 | SCUI | episodicidades | RO | has_episodicity | alergia a productos de factor VII activado | SCUI | A5286787 | C0571764 |
| C0571764 | A5286787 | SCUI | alergia a productos de factor VII activado | RO | episodicity_of | episodicidades | SCUI | A5585626 | C0565958 |
| C0565958 | A5585626 | SCUI | episodicidades | RO | has_episodicity | laceración de la corteza cerebral sin mención de herida abierta intracraneal, estado de consciencia no especificado | SCUI | A5827399 | C0433847 |
| C0433847 | A5827399 | SCUI | laceración de la corteza cerebral sin mención de herida abierta intracraneal, estado de consciencia no especificado | RO | episodicity_of | episodicidades | SCUI | A5585626 | C0565958 |
| C0565958 | A5585626 | SCUI | episodicidades | RO | has_episodicity | intoxicación por especies de Oxylobium | SCUI | A5812501 | C0275390 |
| C0275390 | A5812501 | SCUI | intoxicación por especies de Oxylobium | RO | episodicity_of | episodicidades | SCUI | A5585626 | C0565958 |
RO
(return to top)| CUI1 | AUI1 | STYPE1 | STR | REL | RELA | STR | STYPE2 | AUI2 | CUI2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0750729 | A5489796 | SCUI | curso | RO | has_clinical_course | neurorretinitis óptica | SCUI | A5949783 | C1282375 |
| C1282375 | A5949783 | SCUI | neurorretinitis óptica | RO | clinical_course_of | curso | SCUI | A5489796 | C0750729 |
| C0750729 | A5489796 | SCUI | curso | RO | has_clinical_course | intoxicación por cocaína, con intención indeterminada | SCUI | A5811769 | C0567931 |
| C0567931 | A5811769 | SCUI | intoxicación por cocaína, con intención indeterminada | RO | clinical_course_of | curso | SCUI | A5489796 | C0750729 |
| C0750729 | A5489796 | SCUI | curso | RO | has_clinical_course | varicela con complicaciones no especificadas, SAI | SCUI | A6291817 | C0348187 |
| C0348187 | A6291817 | SCUI | varicela con complicaciones no especificadas, SAI | RO | clinical_course_of | curso | SCUI | A5489796 | C0750729 |
| C0750729 | A5489796 | SCUI | curso | RO | has_clinical_course | exotropía secundaria | SCUI | A5654766 | C0339636 |
| C0339636 | A5654766 | SCUI | exotropía secundaria | RO | clinical_course_of | curso | SCUI | A5489796 | C0750729 |
| C0439589 | A5272599 | SCUI | agudo recidivante | RO | has_clinical_course | cistitis aguda recurrente | SCUI | A5435768 | C0558364 |
| C0558364 | A5435768 | SCUI | cistitis aguda recurrente | RO | clinical_course_of | agudo recidivante | SCUI | A5272599 | C0439589 |
RO
(return to top)| CUI1 | AUI1 | STYPE1 | STR | REL | RELA | STR | STYPE2 | AUI2 | CUI2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0439793 | A10973906 | SCUI | severidad | RO | has_severity | efectos por descarga de rayos | SCUI | A5562166 | C0023702 |
| C0023702 | A5562166 | SCUI | efectos por descarga de rayos | RO | severity_of | severidad | SCUI | A10973906 | C0439793 |
| C0439793 | A10973906 | SCUI | severidad | RO | has_severity | hernia intermuscular | SCUI | A5742953 | C0019300 |
| C0019300 | A5742953 | SCUI | hernia intermuscular | RO | severity_of | severidad | SCUI | A10973906 | C0439793 |
| C0439793 | A10973906 | SCUI | severidad | RO | has_severity | ruptura de la membrana de Descemet por traumatismo obstétrico | SCUI | A10046459 | C1632846 |
| C1632846 | A10046459 | SCUI | ruptura de la membrana de Descemet por traumatismo obstétrico | RO | severity_of | severidad | SCUI | A10973906 | C0439793 |
| C0439793 | A10973906 | SCUI | severidad | RO | has_severity | hernia de la cavidad abdominal no especificada - irreductible | SCUI | A5742361 | C0401052 |
| C0401052 | A5742361 | SCUI | hernia de la cavidad abdominal no especificada - irreductible | RO | severity_of | severidad | SCUI | A10973906 | C0439793 |
| C0439793 | A10973906 | SCUI | severidad | RO | has_severity | dermatitis de contacto por prímula | SCUI | A5510071 | C0263286 |
| C0263286 | A5510071 | SCUI | dermatitis de contacto por prímula | RO | severity_of | severidad | SCUI | A10973906 | C0439793 |
RO
(return to top)| CUI1 | AUI1 | STYPE1 | STR | REL | RELA | STR | STYPE2 | AUI2 | CUI2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0677612 | A5263142 | SCUI | acto quirúrgico | RO | has_method | operaciones transluminales de la anomalía combinada de los grandes vasos | SCUI | A5972381 | C0397481 |
| C0397481 | A5972381 | SCUI | operaciones transluminales de la anomalía combinada de los grandes vasos | RO | method_of | acto quirúrgico | SCUI | A5263142 | C0677612 |
| C0728940 | A14410127 | SCUI | resección - acción | RO | has_method | resección artroscópica total de cartílago semilunar, no especificada | SCUI | A6155672 | C0554528 |
| C0554528 | A6155672 | SCUI | resección artroscópica total de cartílago semilunar, no especificada | RO | method_of | resección - acción | SCUI | A14410127 | C0728940 |
| C0728940 | A14410127 | SCUI | resección - acción | RO | has_method | glosectomía parcial | SCUI | A5714484 | C0192153 |
| C0192153 | A5714484 | SCUI | glosectomía parcial | RO | method_of | resección - acción | SCUI | A14410127 | C0728940 |
| C0006098 | A5391008 | SCUI | braquiterapia - acción | RO | has_method | teleterapia con collar de radio | SCUI | A6233788 | C0454074 |
| C0454074 | A6233788 | SCUI | teleterapia con collar de radio | RO | method_of | braquiterapia - acción | SCUI | A5391008 | C0006098 |
| C0441485 | A5341086 | SCUI | aplicación (acción) | RO | has_method | aplicación terapéutica de un dispositivo vasoneumático | SCUI | A5341639 | C0203905 |
| C0203905 | A5341639 | SCUI | aplicación terapéutica de un dispositivo vasoneumático | RO | method_of | aplicación (acción) | SCUI | A5341086 | C0441485 |
RO
(return to top)| CUI1 | AUI1 | STYPE1 | STR | REL | RELA | STR | STYPE2 | AUI2 | CUI2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0549567 | A6261753 | SCUI | trastorno pigmentario | RO | has_associated_morphology | efélides | SCUI | A5562401 | C0016689 |
| C0016689 | A5562401 | SCUI | efélides | RO | associated_morphology_of | trastorno pigmentario | SCUI | A6261753 | C0549567 |
| C0677041 | A6273648 | SCUI | tumor de comportamiento incierto benigno o maligno | RO | has_associated_morphology | neoplasia de comportamiento incierto del intestino delgado | SCUI | A5934163 | C0496906 |
| C0496906 | A5934163 | SCUI | neoplasia de comportamiento incierto del intestino delgado | RO | associated_morphology_of | tumor de comportamiento incierto benigno o maligno | SCUI | A6273648 | C0677041 |
| C0332887 | A5750892 | SCUI | hipertrofia congénita | RO | has_associated_morphology | enfermedad de Hirschsprung, SAI | SCUI | A5574572 | C0019569 |
| C0019569 | A5574572 | SCUI | enfermedad de Hirschsprung, SAI | RO | associated_morphology_of | hipertrofia congénita | SCUI | A5750892 | C0332887 |
| C0086692 | A6273267 | SCUI | tumor benigno | RO | has_associated_morphology | fibroadenoma de mama | SCUI | A5672961 | C0178421 |
| C0178421 | A5672961 | SCUI | fibroadenoma de mama | RO | associated_morphology_of | tumor benigno | SCUI | A6273267 | C0086692 |
| C0333389 | A5782706 | SCUI | inflamación folicular | RO | has_associated_morphology | amigdalitis folicular aguda | SCUI | A5295091 | C0396018 |
| C0396018 | A5295091 | SCUI | amigdalitis folicular aguda | RO | associated_morphology_of | inflamación folicular | SCUI | A5782706 | C0333389 |
RO
(return to top)| CUI1 | AUI1 | STYPE1 | STR | REL | RELA | STR | STYPE2 | AUI2 | CUI2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0439607 | A6052066 | SCUI | prioridades | RO | has_priority | determinación de hexaporfirina urinaria | SCUI | A8291608 | C1531477 |
| C1531477 | A8291608 | SCUI | determinación de hexaporfirina urinaria | RO | priority_of | prioridades | SCUI | A6052066 | C0439607 |
| C0439607 | A6052066 | SCUI | prioridades | RO | has_priority | colgajo subcutáneo de piel pediculado local | SCUI | A5451651 | C0554677 |
| C0554677 | A5451651 | SCUI | colgajo subcutáneo de piel pediculado local | RO | priority_of | prioridades | SCUI | A6052066 | C0439607 |
| C0439607 | A6052066 | SCUI | prioridades | RO | has_priority | división de un yeso | SCUI | A5549958 | C0409175 |
| C0409175 | A5549958 | SCUI | división de un yeso | RO | priority_of | prioridades | SCUI | A6052066 | C0439607 |
| C0439607 | A6052066 | SCUI | prioridades | RO | has_priority | inmunización antiviral | SCUI | A5788674 | C0730246 |
| C0730246 | A5788674 | SCUI | inmunización antiviral | RO | priority_of | prioridades | SCUI | A6052066 | C0439607 |
| C0439607 | A6052066 | SCUI | prioridades | RO | has_priority | determinación de anticuerpos anti - Streptococcus pneumoniae 14 | SCUI | A5526510 | C1294546 |
| C1294546 | A5526510 | SCUI | determinación de anticuerpos anti - Streptococcus pneumoniae 14 | RO | priority_of | prioridades | SCUI | A6052066 | C0439607 |
RN
(return to top)| CUI1 | AUI1 | STYPE1 | STR | REL | RELA | STR | STYPE2 | AUI2 | CUI2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1268981 | A5426971 | SCUI | cerebelo [como un todo] | RN | part_of | ángulo pontinocerebeloso [como un todo] | SCUI | A6313330 | C1289466 |
| C1289466 | A6313330 | SCUI | ángulo pontinocerebeloso [como un todo] | RB | has_part | cerebelo [como un todo] | SCUI | A5426971 | C1268981 |
| C1269008 | A5349401 | SCUI | arteria coronaria [como un todo] | RN | part_of | segunda rama posterolateral izquierda de la rama de circunfleja de la arteria coronaria izquierda [como un todo] | SCUI | A6180176 | C1279355 |
| C1279355 | A6180176 | SCUI | segunda rama posterolateral izquierda de la rama de circunfleja de la arteria coronaria izquierda [como un todo] | RB | has_part | arteria coronaria [como un todo] | SCUI | A5349401 | C1269008 |
| C1285084 | A6247141 | SCUI | todos los musculos lisos y esqueléticos del cuerpo | RN | part_of | tendón de músculo digástrico | SCUI | A6235694 | C0448517 |
| C0448517 | A6235694 | SCUI | tendón de músculo digástrico | RB | has_part | todos los musculos lisos y esqueléticos del cuerpo | SCUI | A6247141 | C1285084 |
| C1284925 | A6171263 | SCUI | saco peritoneal [como un todo] | RN | part_of | saco menor del peritoneo [como un todo] | SCUI | A13263938 | C1284927 |
| C1284927 | A13263938 | SCUI | saco menor del peritoneo [como un todo] | RB | has_part | saco peritoneal [como un todo] | SCUI | A6171263 | C1284925 |
| C1278880 | A5716089 | SCUI | glándula hipófisis [como un todo] | RN | part_of | célula adrenocorticotrófica de la glándula hipofisaria | SCUI | A5491451 | C1707524 |
| C1707524 | A5491451 | SCUI | célula adrenocorticotrófica de la glándula hipofisaria | RB | has_part | glándula hipófisis [como un todo] | SCUI | A5716089 | C1278880 |
RO
(return to top)| CUI1 | AUI1 | STYPE1 | STR | REL | RELA | STR | STYPE2 | AUI2 | CUI2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0587266 | A10967501 | SCUI | valores de acceso quirúrgico | RO | has_access | análisis de esperma, solo recuento | SCUI | A5338555 | C0037842 |
| C0037842 | A5338555 | SCUI | análisis de esperma, solo recuento | RO | access_of | valores de acceso quirúrgico | SCUI | A10967501 | C0587266 |
| C0587266 | A10967501 | SCUI | valores de acceso quirúrgico | RO | has_access | biopsia por resección de glándula lagrimal | SCUI | A14661935 | C1261305 |
| C1261305 | A14661935 | SCUI | biopsia por resección de glándula lagrimal | RO | access_of | valores de acceso quirúrgico | SCUI | A10967501 | C0587266 |
| C0587266 | A10967501 | SCUI | valores de acceso quirúrgico | RO | has_access | procedimiento quirúrgico en las arterias del tórax y el abdomen | SCUI | A6058213 | C0190571 |
| C0190571 | A6058213 | SCUI | procedimiento quirúrgico en las arterias del tórax y el abdomen | RO | access_of | valores de acceso quirúrgico | SCUI | A10967501 | C0587266 |
| C0587266 | A10967501 | SCUI | valores de acceso quirúrgico | RO | has_access | medición de la concentración de células en sangre fetal | SCUI | A5891424 | C0427453 |
| C0427453 | A5891424 | SCUI | medición de la concentración de células en sangre fetal | RO | access_of | valores de acceso quirúrgico | SCUI | A10967501 | C0587266 |
| C0587266 | A10967501 | SCUI | valores de acceso quirúrgico | RO | has_access | sección intracraneal del nervio patético (IV) | SCUI | A6176891 | C0394360 |
| C0394360 | A6176891 | SCUI | sección intracraneal del nervio patético (IV) | RO | access_of | valores de acceso quirúrgico | SCUI | A10967501 | C0587266 |
RO
(return to top)| CUI1 | AUI1 | STYPE1 | STR | REL | RELA | STR | STYPE2 | AUI2 | CUI2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0041967 | A5642716 | SCUI | estructura uretral | RO | has_direct_procedure_site | pasaje de sonda uretral | SCUI | A6013137 | C0194666 |
| C0194666 | A6013137 | SCUI | pasaje de sonda uretral | RO | direct_procedure_site_of | estructura uretral | SCUI | A5642716 | C0041967 |
| C0029939 | A5642493 | SCUI | estructura ovárica | RO | has_direct_procedure_site | reimplante de ovario | SCUI | A6138117 | C0404261 |
| C0404261 | A6138117 | SCUI | reimplante de ovario | RO | direct_procedure_site_of | estructura ovárica | SCUI | A5642493 | C0029939 |
| C0226518 | A5642886 | SCUI | estructura venosa de cabeza y cuello | RO | has_direct_procedure_site | ligadura de una vena varicosa de cabeza y cuello | SCUI | A5847227 | C0191157 |
| C0191157 | A5847227 | SCUI | ligadura de una vena varicosa de cabeza y cuello | RO | direct_procedure_site_of | estructura venosa de cabeza y cuello | SCUI | A5642886 | C0226518 |
| C0016976 | A5627162 | SCUI | estructura de la vesícula biliar | RO | has_direct_procedure_site | cierre de fístula de vesícula biliar | SCUI | A5430468 | C0193572 |
| C0193572 | A5430468 | SCUI | cierre de fístula de vesícula biliar | RO | direct_procedure_site_of | estructura de la vesícula biliar | SCUI | A5627162 | C0016976 |
| C0027530 | A5631887 | SCUI | estructura del cuello | RO | has_direct_procedure_site | reparación simple de las heridas superficiales del cuero cabelludo y el cuello | SCUI | A6152126 | C0191576 |
| C0191576 | A6152126 | SCUI | reparación simple de las heridas superficiales del cuero cabelludo y el cuello | RO | direct_procedure_site_of | estructura del cuello | SCUI | A5631887 | C0027530 |
RO
(return to top)| CUI1 | AUI1 | STYPE1 | STR | REL | RELA | STR | STYPE2 | AUI2 | CUI2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0554856 | A5850849 | SCUI | linfa para cultivo | RO | may_be_a | Lymph for culture | SCUI | A13229315 | C1542059 |
| C1542059 | A13229315 | SCUI | Lymph for culture | RO | inverse_may_be_a | linfa para cultivo | SCUI | A5850849 | C0554856 |
| C0015269 | A5654372 | SCUI | exhibicionismo | RO | may_be_a | Other sexual deviations | SCUI | A13149632 | C0859658 |
| C0859658 | A13149632 | SCUI | Other sexual deviations | RO | inverse_may_be_a | exhibicionismo | SCUI | A5654372 | C0015269 |
| C0196664 | A6188166 | SCUI | simpatectomía cervical | RO | may_be_a | Smithwick cervical sympathectomy | SCUI | A13111224 | C1534307 |
| C1534307 | A13111224 | SCUI | Smithwick cervical sympathectomy | RO | inverse_may_be_a | simpatectomía cervical | SCUI | A6188166 | C0196664 |
| C0206557 | A7079325 | SCUI | subfamilia Alphaherpesvirinae | RO | may_be_a | grupo del virus del herpes simple | SCUI | A5720788 | C0206558 |
| C0206558 | A5720788 | SCUI | grupo del virus del herpes simple | RO | inverse_may_be_a | subfamilia Alphaherpesvirinae | SCUI | A7079325 | C0206557 |
| C0405657 | A5743414 | SCUI | herniorrafia quirúrgica con parche sintético | RO | may_be_a | reparación de una hernia incisional con prótesis o injerto | SCUI | A6151006 | C0405657 |
| C0405657 | A6151006 | SCUI | reparación de una hernia incisional con prótesis o injerto | RO | inverse_may_be_a | herniorrafia quirúrgica con parche sintético | SCUI | A5743414 | C0405657 |
RO
(return to top)| CUI1 | AUI1 | STYPE1 | STR | REL | RELA | STR | STYPE2 | AUI2 | CUI2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0022885 | A6080695 | SCUI | prueba de laboratorio | RO | interprets | vejiga, margen de resección quirúrgica del uraco, con compromiso tumoral | SCUI | A6293694 | C1298095 |
| C1298095 | A6293694 | SCUI | vejiga, margen de resección quirúrgica del uraco, con compromiso tumoral | RO | is_interpreted_by | prueba de laboratorio | SCUI | A6080695 | C0022885 |
| C0560177 | A5798631 | SCUI | interpretación microbiológica | RO | interprets | aislamiento postmortem: organismos, SAI | SCUI | A5273681 | C1287314 |
| C1287314 | A5273681 | SCUI | aislamiento postmortem: organismos, SAI | RO | is_interpreted_by | interpretación microbiológica | SCUI | A5798631 | C0560177 |
| C0005823 | A6050855 | SCUI | presión sanguínea | RO | interprets | tensión arterial lábil | SCUI | A6237153 | C0428895 |
| C0428895 | A6237153 | SCUI | tensión arterial lábil | RO | is_interpreted_by | presión sanguínea | SCUI | A6050855 | C0005823 |
| C0549100 | A5914718 | SCUI | motilidad ocular | RO | interprets | nistagmo posicional fatigable | SCUI | A5951944 | C0521760 |
| C0521760 | A5951944 | SCUI | nistagmo posicional fatigable | RO | is_interpreted_by | motilidad ocular | SCUI | A5914718 | C0549100 |
| C0425514 | A6306398 | SCUI | volumen del esputo | RO | interprets | esputo abundante | SCUI | A5603922 | C0425515 |
| C0425515 | A5603922 | SCUI | esputo abundante | RO | is_interpreted_by | volumen del esputo | SCUI | A6306398 | C0425514 |
RO
(return to top)| CUI1 | AUI1 | STYPE1 | STR | REL | RELA | STR | STYPE2 | AUI2 | CUI2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
