Unified Medical Language System® (UMLS®)
2012AA HCPCS Version of Current Dental Terminology Source Information
Counts
| Attribute Name | Description | Count (MRSAT.RRF) |
|---|---|---|
| HAC | HCPCS action code - code denoting the change made to a procedure or modifier code within the HCPCS system. | 593 |
| HAD | HCPCS Action Effective Date - effective date of action to a procedure or modifier code. | 593 |
| HAQ | HCPCS Anesthesia Base Unit Quantity - base unit represents the level of intensity for anesthesia procedure services that reflects all activities except time. | 593 |
| HBT | HCPCS Berenson-Eggers Type of Service Code - BETOS for the procedure code based on generally agreed upon clinically meaningful groupings of procedures and services. | 593 |
| HCC | HCPCS Coverage Code - code denoting Medicare coverage status. There are two subelements separated by "=". | 593 |
| HCD | HCPCS Code Added Date - year the HCPCS code was added to the HCFA Common Procedure Coding System. | 593 |
| HMP | HCPCS Multiple Pricing Indicator Code - code used to identify instances where a procedure could be priced. | 593 |
| HPI | HCPCS Pricing Indicator Code - used to identify the appropriate methodology for developing unique pricing amounts under Part B. | 593 |
| HTS | HCPCS Type of Service Code - carrier assigned HCFA Type of Service which describes the particular kind(s) of service represented by the procedure code. | 593 |
| HSN | HCPCS Statute Number identifying statute reference for coverage or noncoverage of procedure or service. | 286 |
| HMR | HCPCS Medicare Carriers Manual reference section number - number identifying a section of the Medicare Carriers Manual. | 177 |
| HXR | HCPCS Cross reference code - an explicit reference crosswalking a deleted code or a code that is not valid for Medicare to a valid current code (or range of codes). | 176 |
| HPN | HCPCS processing note number identifying the processing note contained in Appendix A of the HCPCS Manual. | 49 |
| HIR | HCPCS Coverage Issues Manual Reference Section Number - number identifying the Reference Section of the Coverage Issues Manual. | 15 |
Notes
- Attributes included every discrete piece of information about a concept, an atom, or a relationship that is not part of the basic Metathesaurus concept structure or distributed in one of the relationship files.
- Attribute Names (ATN) are based on source documentation or NLMs understanding of the source.
- Sample attribute values (ATV) are provided for each ATN in the source.
- Sample data highlight examples of ATNs and Attribute Values (ATV) in MRSAT.RRF.
- See Metathesaurus Documentation for a complete list of attribute names.
- See Section 2.5 of the UMLS Reference Manual for more information on attributes in the UMLS Metathesaurus.
Sample Data
HAC
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0498016 | A0964800 | L0837914 | S0908007 | SCUI | D0220 | HAC | N=No maintenance for this code | INTRAORAL-PERIAPICAL-FIRST FILM |
| C0498020 | A0925397 | L0680200 | S0867193 | SCUI | D0260 | HAC | N=No maintenance for this code | EXTRAORAL-EACH ADDITIONAL FILM |
| C0812629 | A1751750 | L1506059 | S1800185 | SCUI | D0277 | HAC | N=No maintenance for this code | VERTICAL BITEWINGS - 7 TO 8 FILMS |
| C0498025 | A1098389 | L0725188 | S1040797 | SCUI | D0320 | HAC | N=No maintenance for this code | TEMPOROMANDIBULAR JOINT ARTHROGRAM, INCLUDING INJECTION |
| C0498026 | A1017358 | L0837915 | S0960969 | SCUI | D0321 | HAC | N=No maintenance for this code | OTHER TEMPOROMANDIBULAR JOINT FILMS, BY REPORT |
| C0204137 | A0885464 | L0247658 | S0826013 | SCUI | D0425 | HAC | N=No maintenance for this code | CARIES SUSCEPTIBILITY TESTS |
| C0498029 | A0911888 | L0774004 | S0853464 | SCUI | D0470 | HAC | N=No maintenance for this code | DIAGNOSTIC CASTS |
| C0204184 | A1076420 | L0247709 | S1019049 | SCUI | D1525 | HAC | N=No maintenance for this code | SPACE MAINTAINER-REMOVABLE BILATERAL |
| C0204185 | A1061123 | L0247710 | S1003021 | SCUI | D1550 | HAC | N=No maintenance for this code | RECEMENTATION OF SPACE MAINTAINER |
| C1145033 | A2412095 | L2342096 | S2776588 | SCUI | D2394 | HAC | N=No maintenance for this code | RESIN-BASED COMPOSITE - FOUR OR MORE SURFACES, POSTERIOR |
| C0498060 | A0964500 | L0858844 | S0907605 | SCUI | D2510 | HAC | N=No maintenance for this code | INLAY-METALLIC-ONE SURFACE |
| C0498064 | A1016697 | L0870863 | S0960172 | SCUI | D2543 | HAC | N=No maintenance for this code | ONLAY - METALLIC - THREE SURFACES |
| C0498072 | A1016699 | L0777744 | S0960173 | SCUI | D2644 | HAC | N=No maintenance for this code | ONLAY - PORCELAIN/CERAMIC - FOUR OR MORE SURFACES |
| C0498079 | A1752733 | L1506360 | S1801117 | SCUI | D2664 | HAC | N=No maintenance for this code | ONLAY - - RESIN-BASED COMPOSITE - FOUR OR MORE SURFACES |
| C0498080 | A7185500 | L5316388 | S6058143 | SCUI | D2710 | HAC | N=No maintenance for this code | CROWN - RESIN-BASED COMPOSITE (INDIRECT) |
| C0204435 | A0888838 | L0740897 | S0830611 | SCUI | D2751 | HAC | N=No maintenance for this code | CROWN-PROCELAIN FUSED TO PREDOMINANTLY BASE METAL |
| C0812639 | A1751641 | L1506014 | S1800084 | SCUI | D2781 | HAC | N=No maintenance for this code | CROWN - 3/4 CAST PREDOMINANTLY BASE METAL |
| C1508793 | A7185504 | L5316547 | S6058145 | SCUI | D2794 | HAC | N=No maintenance for this code | CROWN-TITANIUM |
| C0204277 | A1039314 | L0247802 | S0981487 | SCUI | D2930 | HAC | N=No maintenance for this code | PREFABRICATED STAINLESS STEEL CROWN-PRIMARY TOOTH |
HAD
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0498014 | A0911651 | L0809927 | S0853207 | SCUI | D0160 | HAD | 19960101 | DETAILED AND EXTENSIVE ORAL EVALUATION - PROBLEM FOCUSED, BY REPORT |
| C0812628 | A1753380 | L1506621 | S1801702 | SCUI | D0170 | HAD | 20000101 | RE-EVALUATION-LIMITED, PROBLEM FOCUSED (ESTABLISHED PATIENT; NOT POST-OPERATIVE VISIT) |
| C0498016 | A0964800 | L0837914 | S0908007 | SCUI | D0220 | HAD | 19960101 | INTRAORAL-PERIAPICAL-FIRST FILM |
| C0498022 | A0873928 | L0747874 | S0814244 | SCUI | D0272 | HAD | 19930101 | BITEWINGS-TWO FILMS |
| C0498023 | A0873926 | L0747872 | S0814243 | SCUI | D0274 | HAD | 19930101 | BITEWINGS-FOUR FILMS |
| C1736659 | A11003601 | L6139485 | S7050824 | SCUI | D0360 | HAD | 20070101 | CONE BEAM CT - CRANIOFACIAL DATA CAPTURE |
| C0498028 | A7185464 | L5316504 | S6058114 | SCUI | D0415 | HAD | 20050101 | COLLECTION OF MICROORGANISMS FOR CULTURE AND SENSITIVITY |
| C0204137 | A0885464 | L0247658 | S0826013 | SCUI | D0425 | HAD | 19970101 | CARIES SUSCEPTIBILITY TESTS |
| C0812632 | A1751917 | L1506121 | S1800317 | SCUI | D0473 | HAD | 20000101 | ACCESSION OF TISSUE, GROSS AND MICROSCOPIC EXAMINATION, PREPARATION AND TRANSMISSION OF WRITTEN REPORT |
| C0204131 | A1016986 | L0247652 | S0960554 | SCUI | D1330 | HAD | 19960101 | ORAL HYGIENE INSTRUCTION |
| C0498037 | A1075452 | L0878104 | S1017874 | SCUI | D1351 | HAD | 19960101 | SEALANT-PER TOOTH |
| C0498043 | A2410280 | L2341971 | S2774903 | SCUI | D2150 | HAD | 20030101 | AMALGAM-TWO SURFACES, PRIMARY OR PERMANENT |
| C1145033 | A2412095 | L2342096 | S2776588 | SCUI | D2394 | HAD | 20030101 | RESIN-BASED COMPOSITE - FOUR OR MORE SURFACES, POSTERIOR |
| C0812637 | A1753736 | L1506742 | S1802005 | SCUI | D2542 | HAD | 20000101 | ONLAY-METALLIC-TWO SURFACES |
| C0498064 | A1016697 | L0870863 | S0960172 | SCUI | D2543 | HAD | 19960101 | ONLAY - METALLIC - THREE SURFACES |
| C0498067 | A0964518 | L0777747 | S0907614 | SCUI | D2620 | HAD | 19960101 | INLAY-PORCELAIN/CERAMIC-TWO SURFACES |
| C0498072 | A1016699 | L0777744 | S0960173 | SCUI | D2644 | HAD | 19960101 | ONLAY - PORCELAIN/CERAMIC - FOUR OR MORE SURFACES |
| C0204275 | A1061119 | L0247800 | S1003019 | SCUI | D2920 | HAD | 19960101 | RECEMENT CROWN |
| C0498084 | A0888286 | L0711438 | S0829865 | SCUI | D2950 | HAD | 19960101 | CORE BUILD-UP, INCLUDING ANY PINS |
HAQ
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0498019 | A0925399 | L0832461 | S0867194 | SCUI | D0250 | HAQ | 0 | EXTRAORAL-FIRST FILM |
| C0498022 | A0873928 | L0747874 | S0814244 | SCUI | D0272 | HAQ | 0 | BITEWINGS-TWO FILMS |
| C0812629 | A1751750 | L1506059 | S1800185 | SCUI | D0277 | HAQ | 0 | VERTICAL BITEWINGS - 7 TO 8 FILMS |
| C0407698 | A0886326 | L0777686 | S0827217 | SCUI | D0340 | HAQ | 0 | CEPHALOMETRIC FILM |
| C0812630 | A7185153 | L5316631 | S6057572 | SCUI | D0350 | HAQ | 0 | ORAL/FACIAL PHOTOGRAPHIC IMAGES |
| C0498028 | A7185464 | L5316504 | S6058114 | SCUI | D0415 | HAQ | 0 | COLLECTION OF MICROORGANISMS FOR CULTURE AND SENSITIVITY |
| C0204137 | A0885464 | L0247658 | S0826013 | SCUI | D0425 | HAQ | 0 | CARIES SUSCEPTIBILITY TESTS |
| C0204181 | A1076418 | L0247706 | S1019048 | SCUI | D1510 | HAQ | 0 | SPACE MAINTAINER-FIXED UNILATERAL |
| C0204184 | A1076420 | L0247709 | S1019049 | SCUI | D1525 | HAQ | 0 | SPACE MAINTAINER-REMOVABLE BILATERAL |
| C0498042 | A2410276 | L2341969 | S2774901 | SCUI | D2140 | HAQ | 0 | AMALGAM-ONE SURFACE, PRIMARY OR PERMANENT |
| C0498043 | A2410280 | L2341971 | S2774903 | SCUI | D2150 | HAQ | 0 | AMALGAM-TWO SURFACES, PRIMARY OR PERMANENT |
| C0498048 | A1061860 | L0706270 | S1003834 | SCUI | D2332 | HAQ | 0 | RESIN-THREE SURFACES, ANTERIOR |
| C1145031 | A2412101 | L2342099 | S2776591 | SCUI | D2392 | HAQ | 0 | RESIN-BASED COMPOSITE - TWO SURFACES, POSTERIOR |
| C0498067 | A0964518 | L0777747 | S0907614 | SCUI | D2620 | HAQ | 0 | INLAY-PORCELAIN/CERAMIC-TWO SURFACES |
| C0498070 | A1016703 | L0777749 | S0960175 | SCUI | D2642 | HAQ | 0 | ONLAY - PORCELAIN/CERAMIC - TWO SURFACES |
| C0204436 | A0888831 | L0247963 | S0830608 | SCUI | D2752 | HAQ | 0 | CROWN-PORCELAIN FUSED TO NOBLE METAL |
| C0204437 | A1751647 | L0247964 | S1800087 | SCUI | D2780 | HAQ | 0 | CROWN - 3/4 CAST HIGH NOBLE METAL |
| C0204277 | A1039314 | L0247802 | S0981487 | SCUI | D2930 | HAQ | 0 | PREFABRICATED STAINLESS STEEL CROWN-PRIMARY TOOTH |
| C0498084 | A0888286 | L0711438 | S0829865 | SCUI | D2950 | HAQ | 0 | CORE BUILD-UP, INCLUDING ANY PINS |
HBT
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0498011 | A11003222 | L6139602 | S7050130 | SCUI | D0120 | HBT | Y1=Other - Medicare fee schedule | PERIODIC ORAL EVALUATION - ESTABLISHED PATIENT |
| C0498012 | A0981716 | L0828994 | S0925083 | SCUI | D0140 | HBT | Y1=Other - Medicare fee schedule | LIMITED ORAL EVALUATION - PROBLEM FOCUSED |
| C0812628 | A1753380 | L1506621 | S1801702 | SCUI | D0170 | HBT | Y1=Other - Medicare fee schedule | RE-EVALUATION-LIMITED, PROBLEM FOCUSED (ESTABLISHED PATIENT; NOT POST-OPERATIVE VISIT) |
| C0498015 | A0964796 | L0747871 | S0908005 | SCUI | D0210 | HBT | Y1=Other - Medicare fee schedule | INTRAORAL-COMPLETE SERIES (INCLUDING BITEWINGS) |
| C0498019 | A0925399 | L0832461 | S0867194 | SCUI | D0250 | HBT | Y1=Other - Medicare fee schedule | EXTRAORAL-FIRST FILM |
| C0498023 | A0873926 | L0747872 | S0814243 | SCUI | D0274 | HBT | Y1=Other - Medicare fee schedule | BITEWINGS-FOUR FILMS |
| C0498028 | A7185464 | L5316504 | S6058114 | SCUI | D0415 | HBT | Y1=Other - Medicare fee schedule | COLLECTION OF MICROORGANISMS FOR CULTURE AND SENSITIVITY |
| C0812632 | A1751917 | L1506121 | S1800317 | SCUI | D0473 | HBT | Y1=Other - Medicare fee schedule | ACCESSION OF TISSUE, GROSS AND MICROSCOPIC EXAMINATION, PREPARATION AND TRANSMISSION OF WRITTEN REPORT |
| C1508791 | A7185486 | L5316411 | S6058133 | SCUI | D0485 | HBT | Y1=Other - Medicare fee schedule | CONSULTATION, INCLUDING PREPARATION OF SLIDES FROM BIOPSY MATERIAL SUPPLIED BY REFERRING SOURCE |
| C0498033 | A1109822 | L0811542 | S1052083 | SCUI | D0999 | HBT | Y1=Other - Medicare fee schedule | UNSPECIFIED DIAGNOSTIC PROCEDURE, BY REPORT |
| C0498036 | A1099310 | L0797634 | S1041859 | SCUI | D1320 | HBT | Y1=Other - Medicare fee schedule | TOBACCO COUNSELING FOR THE CONTROL AND PREVENTION OF ORAL DISEASE |
| C0498037 | A1075452 | L0878104 | S1017874 | SCUI | D1351 | HBT | Y1=Other - Medicare fee schedule | SEALANT-PER TOOTH |
| C0204181 | A1076418 | L0247706 | S1019048 | SCUI | D1510 | HBT | Y1=Other - Medicare fee schedule | SPACE MAINTAINER-FIXED UNILATERAL |
| C0498044 | A2410278 | L2341970 | S2774902 | SCUI | D2160 | HBT | Y1=Other - Medicare fee schedule | AMALGAM-THREE SURFACES, PRIMARY OR PERMANENT |
| C0498045 | A2410274 | L2341968 | S2774900 | SCUI | D2161 | HBT | Y1=Other - Medicare fee schedule | AMALGAM-FOUR OR MORE SURFACES, PRIMARY OR PERMANENT |
| C0498046 | A1061850 | L0706212 | S1003829 | SCUI | D2330 | HBT | Y1=Other - Medicare fee schedule | RESIN-ONE SURFACE, ANTERIOR |
| C1145030 | A2412097 | L2342097 | S2776589 | SCUI | D2391 | HBT | Y1=Other - Medicare fee schedule | RESIN-BASED COMPOSITE - ONE SURFACE, POSTERIOR |
| C0498057 | A0948916 | L0840834 | S0890509 | SCUI | D2410 | HBT | Y1=Other - Medicare fee schedule | GOLD FOIL-ONE SURFACE |
| C0498070 | A1016703 | L0777749 | S0960175 | SCUI | D2642 | HBT | Y1=Other - Medicare fee schedule | ONLAY - PORCELAIN/CERAMIC - TWO SURFACES |
HCC
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0498014 | A0911651 | L0809927 | S0853207 | SCUI | D0160 | HCC | S=Non-covered by Medicare statute | DETAILED AND EXTENSIVE ORAL EVALUATION - PROBLEM FOCUSED, BY REPORT |
| C0812628 | A1753380 | L1506621 | S1801702 | SCUI | D0170 | HCC | S=Non-covered by Medicare statute | RE-EVALUATION-LIMITED, PROBLEM FOCUSED (ESTABLISHED PATIENT; NOT POST-OPERATIVE VISIT) |
| C0498020 | A0925397 | L0680200 | S0867193 | SCUI | D0260 | HCC | D=Special coverage instructions apply | EXTRAORAL-EACH ADDITIONAL FILM |
| C1738553 | A11002629 | L6139564 | S7050720 | SCUI | D0273 | HCC | S=Non-covered by Medicare statute | BITEWINGS - THREE FILMS |
| C1659593 | A1075837 | L0037029 | S1018378 | SCUI | D0310 | HCC | I=Not payable by Medicare | SIALOGRAPHY |
| C0407698 | A0886326 | L0777686 | S0827217 | SCUI | D0340 | HCC | I=Not payable by Medicare | CEPHALOMETRIC FILM |
| C1737740 | A11002631 | L6139944 | S7050823 | SCUI | D0362 | HCC | S=Non-covered by Medicare statute | CONE BEAM - TWO-DIMENSIONAL IMAGE RECONSTRUCTION USING EXISTING DATA, INCLUDES MULTIPLE IMAGES |
| C0812631 | A1751919 | L1506122 | S1800318 | SCUI | D0472 | HCC | D=Special coverage instructions apply | ACCESSION OF TISSUE, GROSS EXAMINATION, PREPARATION AND TRANSMISSION OF WRITTEN REPORT |
| C0812634 | A11002248 | L6139497 | S7049568 | SCUI | D0480 | HCC | D=Special coverage instructions apply | ACCESSION OF EXFOLIATIVE CYTOLOGIC SMEARS, MICROSCOPIC EXAMINATION, PREPARATION AND TRANSMISSION OF WRITTEN REPORT |
| C0498044 | A2410278 | L2341970 | S2774902 | SCUI | D2160 | HCC | S=Non-covered by Medicare statute | AMALGAM-THREE SURFACES, PRIMARY OR PERMANENT |
| C1145033 | A2412095 | L2342096 | S2776588 | SCUI | D2394 | HCC | S=Non-covered by Medicare statute | RESIN-BASED COMPOSITE - FOUR OR MORE SURFACES, POSTERIOR |
| C0498058 | A0948920 | L0840836 | S0890511 | SCUI | D2420 | HCC | S=Non-covered by Medicare statute | GOLD FOIL-TWO SURFACES |
| C0498067 | A0964518 | L0777747 | S0907614 | SCUI | D2620 | HCC | S=Non-covered by Medicare statute | INLAY-PORCELAIN/CERAMIC-TWO SURFACES |
| C0498070 | A1016703 | L0777749 | S0960175 | SCUI | D2642 | HCC | S=Non-covered by Medicare statute | ONLAY - PORCELAIN/CERAMIC - TWO SURFACES |
| C0498071 | A1016701 | L0777748 | S0960174 | SCUI | D2643 | HCC | S=Non-covered by Medicare statute | ONLAY - PORCELAIN/CERAMIC - THREE SURFACES |
| C0498072 | A1016699 | L0777744 | S0960173 | SCUI | D2644 | HCC | S=Non-covered by Medicare statute | ONLAY - PORCELAIN/CERAMIC - FOUR OR MORE SURFACES |
| C0498079 | A1752733 | L1506360 | S1801117 | SCUI | D2664 | HCC | S=Non-covered by Medicare statute | ONLAY - - RESIN-BASED COMPOSITE - FOUR OR MORE SURFACES |
| C0204432 | A0888851 | L0247959 | S0830616 | SCUI | D2721 | HCC | S=Non-covered by Medicare statute | CROWN-RESIN WITH PREDOMINANTLY BASE METAL |
| C0812639 | A1751641 | L1506014 | S1800084 | SCUI | D2781 | HCC | S=Non-covered by Medicare statute | CROWN - 3/4 CAST PREDOMINANTLY BASE METAL |
HCD
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0498016 | A0964800 | L0837914 | S0908007 | SCUI | D0220 | HCD | 19840101 | INTRAORAL-PERIAPICAL-FIRST FILM |
| C0498020 | A0925397 | L0680200 | S0867193 | SCUI | D0260 | HCD | 19820101 | EXTRAORAL-EACH ADDITIONAL FILM |
| C1738553 | A11002629 | L6139564 | S7050720 | SCUI | D0273 | HCD | 20070101 | BITEWINGS - THREE FILMS |
| C0498025 | A1098389 | L0725188 | S1040797 | SCUI | D0320 | HCD | 19860101 | TEMPOROMANDIBULAR JOINT ARTHROGRAM, INCLUDING INJECTION |
| C0498027 | A1099354 | L0886149 | S1041924 | SCUI | D0322 | HCD | 19920101 | TOMOGRAPHIC SURVEY |
| C0407698 | A0886326 | L0777686 | S0827217 | SCUI | D0340 | HCD | 19820101 | CEPHALOMETRIC FILM |
| C0812630 | A7185153 | L5316631 | S6057572 | SCUI | D0350 | HCD | 20000101 | ORAL/FACIAL PHOTOGRAPHIC IMAGES |
| C1742739 | A11002247 | L6139831 | S7050822 | SCUI | D0363 | HCD | 20070101 | CONE BEAM - THREE-DIMENSIONAL IMAGE RECONSTRUCTION USING EXISTING DATA, INCLUDES MULTIPLE IMAGES |
| C0498028 | A7185464 | L5316504 | S6058114 | SCUI | D0415 | HCD | 19920101 | COLLECTION OF MICROORGANISMS FOR CULTURE AND SENSITIVITY |
| C0812633 | A1751915 | L1506120 | S1800316 | SCUI | D0474 | HCD | 20000101 | ACCESSION OF TISSUE, GROSS AND MICROSCOPIC EXAMINATION, INCLUDING ASSESSMENT OF SURGICAL MARGINS FOR PRESENCE OF DISEASE, PREPARATION AND TRANSMISSION OF WRITTEN REPORT |
| C1508787 | A7185287 | L5316688 | S6057838 | SCUI | D0477 | HCD | 20050101 | SPECIAL STAINS, NOT FOR MICROORGANISMS |
| C0812634 | A11002248 | L6139497 | S7049568 | SCUI | D0480 | HCD | 20000101 | ACCESSION OF EXFOLIATIVE CYTOLOGIC SMEARS, MICROSCOPIC EXAMINATION, PREPARATION AND TRANSMISSION OF WRITTEN REPORT |
| C0204171 | A1039562 | L0781490 | S0981782 | SCUI | D1120 | HCD | 19840101 | PROPHYLAXIS-CHILD |
| C1740509 | A11002451 | L6140137 | S7050565 | SCUI | D1206 | HCD | 20070101 | TOPICAL FLUORIDE VARNISH; THERAPEUTIC APPLICATION FOR MODERATE TO HIGH CARIES RISK PATIENTS |
| C0204181 | A1076418 | L0247706 | S1019048 | SCUI | D1510 | HCD | 19840101 | SPACE MAINTAINER-FIXED UNILATERAL |
| C0204182 | A1076416 | L0247707 | S1019047 | SCUI | D1515 | HCD | 19840101 | SPACE MAINTAINER-FIXED BILATERAL |
| C0498049 | A1061848 | L0700597 | S1003828 | SCUI | D2335 | HCD | 19840101 | RESIN-FOUR OR MORE SURFACES OR INVOLVING INCISAL ANGLE (ANTERIOR) |
| C1145032 | A2412099 | L2342098 | S2776590 | SCUI | D2393 | HCD | 20030101 | RESIN-BASED COMPOSITE - THREE SURFACES, POSTERIOR |
| C0498066 | A0964514 | L0777746 | S0907612 | SCUI | D2610 | HCD | 19840101 | INLAY-PORCELAIN/CERAMIC-ONE SURFACE |
HMP
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0498013 | A2410545 | L2342341 | S2775160 | SCUI | D0150 | HMP | A=Not applicable as HCPCS priced under one methodology | COMPREHENSIVE ORAL EVALUATION - NEW OR ESTABLISHED PATIENT |
| C0498015 | A0964796 | L0747871 | S0908005 | SCUI | D0210 | HMP | 9=Not applicable as HCPCS not priced separately by part B (pricing indicator is 00) or value is not established (pricing indicator is '99') | INTRAORAL-COMPLETE SERIES (INCLUDING BITEWINGS) |
| C0498026 | A1017358 | L0837915 | S0960969 | SCUI | D0321 | HMP | 9=Not applicable as HCPCS not priced separately by part B (pricing indicator is 00) or value is not established (pricing indicator is '99') | OTHER TEMPOROMANDIBULAR JOINT FILMS, BY REPORT |
| C0498027 | A1099354 | L0886149 | S1041924 | SCUI | D0322 | HMP | 9=Not applicable as HCPCS not priced separately by part B (pricing indicator is 00) or value is not established (pricing indicator is '99') | TOMOGRAPHIC SURVEY |
| C0204137 | A0885464 | L0247658 | S0826013 | SCUI | D0425 | HMP | 9=Not applicable as HCPCS not priced separately by part B (pricing indicator is 00) or value is not established (pricing indicator is '99') | CARIES SUSCEPTIBILITY TESTS |
| C0498033 | A1109822 | L0811542 | S1052083 | SCUI | D0999 | HMP | A=Not applicable as HCPCS priced under one methodology | UNSPECIFIED DIAGNOSTIC PROCEDURE, BY REPORT |
| C0204170 | A1039560 | L0683671 | S0981781 | SCUI | D1110 | HMP | 9=Not applicable as HCPCS not priced separately by part B (pricing indicator is 00) or value is not established (pricing indicator is '99') | PROPHYLAXIS-ADULT |
| C0204131 | A1016986 | L0247652 | S0960554 | SCUI | D1330 | HMP | 9=Not applicable as HCPCS not priced separately by part B (pricing indicator is 00) or value is not established (pricing indicator is '99') | ORAL HYGIENE INSTRUCTION |
| C0498043 | A2410280 | L2341971 | S2774903 | SCUI | D2150 | HMP | 9=Not applicable as HCPCS not priced separately by part B (pricing indicator is 00) or value is not established (pricing indicator is '99') | AMALGAM-TWO SURFACES, PRIMARY OR PERMANENT |
| C0498044 | A2410278 | L2341970 | S2774902 | SCUI | D2160 | HMP | 9=Not applicable as HCPCS not priced separately by part B (pricing indicator is 00) or value is not established (pricing indicator is '99') | AMALGAM-THREE SURFACES, PRIMARY OR PERMANENT |
| C0498046 | A1061850 | L0706212 | S1003829 | SCUI | D2330 | HMP | 9=Not applicable as HCPCS not priced separately by part B (pricing indicator is 00) or value is not established (pricing indicator is '99') | RESIN-ONE SURFACE, ANTERIOR |
| C1145032 | A2412099 | L2342098 | S2776590 | SCUI | D2393 | HMP | 9=Not applicable as HCPCS not priced separately by part B (pricing indicator is 00) or value is not established (pricing indicator is '99') | RESIN-BASED COMPOSITE - THREE SURFACES, POSTERIOR |
| C0498061 | A0964510 | L0858845 | S0907609 | SCUI | D2520 | HMP | 9=Not applicable as HCPCS not priced separately by part B (pricing indicator is 00) or value is not established (pricing indicator is '99') | INLAY-METALLIC-TWO SURFACES |
| C0498067 | A0964518 | L0777747 | S0907614 | SCUI | D2620 | HMP | 9=Not applicable as HCPCS not priced separately by part B (pricing indicator is 00) or value is not established (pricing indicator is '99') | INLAY-PORCELAIN/CERAMIC-TWO SURFACES |
| C0498070 | A1016703 | L0777749 | S0960175 | SCUI | D2642 | HMP | 9=Not applicable as HCPCS not priced separately by part B (pricing indicator is 00) or value is not established (pricing indicator is '99') | ONLAY - PORCELAIN/CERAMIC - TWO SURFACES |
| C0498072 | A1016699 | L0777744 | S0960173 | SCUI | D2644 | HMP | 9=Not applicable as HCPCS not priced separately by part B (pricing indicator is 00) or value is not established (pricing indicator is '99') | ONLAY - PORCELAIN/CERAMIC - FOUR OR MORE SURFACES |
| C0498079 | A1752733 | L1506360 | S1801117 | SCUI | D2664 | HMP | 9=Not applicable as HCPCS not priced separately by part B (pricing indicator is 00) or value is not established (pricing indicator is '99') | ONLAY - - RESIN-BASED COMPOSITE - FOUR OR MORE SURFACES |
| C0204437 | A1751647 | L0247964 | S1800087 | SCUI | D2780 | HMP | 9=Not applicable as HCPCS not priced separately by part B (pricing indicator is 00) or value is not established (pricing indicator is '99') | CROWN - 3/4 CAST HIGH NOBLE METAL |
| C0204438 | A0888815 | L0247965 | S0830604 | SCUI | D2790 | HMP | 9=Not applicable as HCPCS not priced separately by part B (pricing indicator is 00) or value is not established (pricing indicator is '99') | CROWN-FULL CAST HIGH NOBLE METAL |
HPI
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0498012 | A0981716 | L0828994 | S0925083 | SCUI | D0140 | HPI | 00=Service not separately priced by part B (e.g., services not covered, bundled, used by part a only, etc.) | LIMITED ORAL EVALUATION - PROBLEM FOCUSED |
| C0498016 | A0964800 | L0837914 | S0908007 | SCUI | D0220 | HPI | 00=Service not separately priced by part B (e.g., services not covered, bundled, used by part a only, etc.) | INTRAORAL-PERIAPICAL-FIRST FILM |
| C0498020 | A0925397 | L0680200 | S0867193 | SCUI | D0260 | HPI | 13=Price established by carriers (e.g., not otherwise classified, individual determination, carrier discretion) | EXTRAORAL-EACH ADDITIONAL FILM |
