Unified Medical Language System® (UMLS®)
2012AA Healthcare Common Procedure Coding System Source Information
Counts
| Attribute Name | Description | Count (MRSAT.RRF) |
|---|---|---|
| HTS | HCPCS Type of Service Code - carrier assigned HCFA Type of Service which describes the particular kind(s) of service represented by the procedure code. | 7485 |
| HAC | HCPCS action code - code denoting the change made to a procedure or modifier code within the HCPCS system. | 5821 |
| HAQ | HCPCS Anesthesia Base Unit Quantity - base unit represents the level of intensity for anesthesia procedure services that reflects all activities except time. | 5821 |
| HCC | HCPCS Coverage Code - code denoting Medicare coverage status. There are two subelements separated by "=". | 5821 |
| HCD | HCPCS Code Added Date - year the HCPCS code was added to the HCFA Common Procedure Coding System. | 5821 |
| HAD | HCPCS Action Effective Date - effective date of action to a procedure or modifier code. | 5820 |
| HPI | HCPCS Pricing Indicator Code - used to identify the appropriate methodology for developing unique pricing amounts under Part B. | 5509 |
| HBT | HCPCS Berenson-Eggers Type of Service Code - BETOS for the procedure code based on generally agreed upon clinically meaningful groupings of procedures and services. | 5507 |
| HMP | HCPCS Multiple Pricing Indicator Code - code used to identify instances where a procedure could be priced. | 5507 |
| HMR | HCPCS Medicare Carriers Manual reference section number - number identifying a section of the Medicare Carriers Manual. | 1185 |
| HPN | HCPCS processing note number identifying the processing note contained in Appendix A of the HCPCS Manual. | 697 |
| HIR | HCPCS Coverage Issues Manual Reference Section Number - number identifying the Reference Section of the Coverage Issues Manual. | 514 |
| HTD | HCPCS Termination Date - last date for which a procedure or code may be used by Medicare Providers. | 513 |
| HPD | HCPCS ASC payment group effective date - date the procedure is assigned to the ASC payment group. | 394 |
| HPG | HCPCS ASC payment group code which represents the dollar amount of the facility charge payable by Medicare for the procedure. | 394 |
| HSN | HCPCS Statute Number identifying statute reference for coverage or noncoverage of procedure or service. | 377 |
| HXR | HCPCS Cross reference code - an explicit reference crosswalking a deleted code or a code that is not valid for Medicare to a valid current code (or range of codes). | 105 |
| HLC | HCPCS Lab Certification Code - code used to classify laboratory procedures according to the specialty certification categories listed by CMS(formerly HCFA). | 34 |
Notes
- Attributes included every discrete piece of information about a concept, an atom, or a relationship that is not part of the basic Metathesaurus concept structure or distributed in one of the relationship files.
- Attribute Names (ATN) are based on source documentation or NLMs understanding of the source.
- Sample attribute values (ATV) are provided for each ATN in the source.
- Sample data highlight examples of ATNs and Attribute Values (ATV) in MRSAT.RRF.
- See Metathesaurus Documentation for a complete list of attribute names.
- See Section 2.5 of the UMLS Reference Manual for more information on attributes in the UMLS Metathesaurus.
Sample Data
HTS
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0497715 | A2411614 | L2342479 | S2776168 | SCUI | A0100 | HTS | D=Ambulance (eff 04/95) | NON-EMERGENCY TRANSPORTATION; TAXI |
| C0497955 | A1017321 | L0667408 | S0960934 | SCUI | A5093 | HTS | P=Lump sum purchase of DME, prosthetics, orthotics | OSTOMY ACCESSORY; CONVEX INSERT |
| C0520028 | A0981383 | L0834050 | S0924534 | SCUI | A5114 | HTS | P=Lump sum purchase of DME, prosthetics, orthotics | LEG STRAP; FOAM OR FABRIC, REPLACEMENT ONLY, PER SET |
| C0500160 | A9063221 | L1218296 | S1459885 | SCUI | A6539 | HTS | P=Lump sum purchase of DME, prosthetics, orthotics | GRADIENT COMPRESSION STOCKING, WAIST LENGTH, 18-30 MMHG, EACH |
| C0919089 | A9064362 | L5670966 | S6503426 | SCUI | A6550 | HTS | P=Lump sum purchase of DME, prosthetics, orthotics | WOUND CARE SET, FOR NEGATIVE PRESSURE WOUND THERAPY ELECTRICAL PUMP, INCLUDES ALL SUPPLIES AND ACCESSORIES |
| C1144996 | A2411680 | L2341946 | S2776224 | SCUI | A7044 | HTS | R=Rental of DME | ORAL INTERFACE USED WITH POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE, EACH |
| C0993735 | A7184689 | L2046461 | S2383492 | SCUI | C1724 | HTS | 9=Other medical items or services | CATHETER, TRANSLUMINAL ATHERECTOMY, ROTATIONAL |
| C0993779 | A7184755 | L2046774 | S2385269 | SCUI | C1874 | HTS | 9=Other medical items or services | STENT, COATED/COVERED, WITH DELIVERY SYSTEM |
| C0993783 | A7184732 | L2046829 | S2384643 | SCUI | C1878 | HTS | S=Surgical dressings or other medical supplies (eff 04/95) | MATERIAL FOR VOCAL CORD MEDIALIZATION, SYNTHETIC (IMPLANTABLE) |
| C0993786 | A7184663 | L2046633 | S2383378 | SCUI | C1882 | HTS | 9=Other medical items or services | CARDIOVERTER-DEFIBRILLATOR, OTHER THAN SINGLE OR DUAL CHAMBER (IMPLANTABLE) |
| C0993816 | A7184672 | L2045929 | S2383455 | SCUI | C2630 | HTS | 9=Other medical items or services | CATHETER, ELECTROPHYSIOLOGY, DIAGNOSTIC/ABLATION, OTHER THAN 3D OR VECTOR MAPPING, COOL-TIP |
| C0498427 | A0955425 | L0737308 | S0898459 | SCUI | E0292 | HTS | R=Rental of DME | HOSPITAL BED, VARIABLE HEIGHT, HI-LO, WITHOUT SIDE RAILS, WITH MATTRESS |
| C0498445 | A1039098 | L0679752 | S0981218 | SCUI | E0435 | HTS | R=Rental of DME | PORTABLE LIQUID OXYGEN SYSTEM, PURCHASE; INCLUDES PORTABLE CONTAINER, SUPPLY RESERVOIR, FLOWMETER, HUMIDIFIER, CONTENTS GAUGE, CANNULA OR MASK, TUBING AND REFILL ADAPTOR |
| C0498458 | A1414207 | L1219435 | S1461173 | SCUI | E0460 | HTS | R=Rental of DME | NEGATIVE PRESSURE VENTILATOR; PORTABLE OR STATIONARY |
| C0812700 | A1751945 | L1506138 | S1800349 | SCUI | E0616 | HTS | 9=Other medical items or services | IMPLANTABLE CARDIAC EVENT RECORDER WITH MEMORY, ACTIVATOR AND PROGRAMMER |
| C0918992 | A1947653 | L1776510 | S2072350 | SCUI | E0617 | HTS | R=Rental of DME | EXTERNAL DEFIBRILLATOR WITH INTEGRATED ELECTROCARDIOGRAM ANALYSIS |
| C1145092 | A2412463 | L2341677 | S2776932 | SCUI | E0693 | HTS | R=Rental of DME | ULTRAVIOLET LIGHT THERAPY SYSTEM PANEL, INCLUDES BULBS/LAMPS, TIMER AND EYE PROTECTION, 6 FOOT PANEL |
| C1508919 | A7185583 | L5316495 | S6058309 | SCUI | E0769 | HTS | 9=Other medical items or services | ELECTRICAL STIMULATION OR ELECTROMAGNETIC WOUND TREATMENT DEVICE, NOT OTHERWISE CLASSIFIED |
| C1508920 | A7185331 | L5316363 | S6057911 | SCUI | E0849 | HTS | R=Rental of DME | TRACTION EQUIPMENT, CERVICAL, FREE-STANDING STAND/FRAME, PNEUMATIC, APPLYING TRACTION FORCE TO OTHER THAN MANDIBLE |
HAC
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0497640 | A0912236 | L0770882 | S0853864 | SCUI | KJ | HAC | N=No maintenance for this code | DMEPOS ITEM, PARENTERAL ENTERAL NUTRITION (PEN) PUMP OR CAPPED RENTAL, MONTHS FOUR TO FIFTEEN |
| C1144890 | A2411187 | L2342579 | S2775758 | SCUI | TT | HAC | N=No maintenance for this code | INDIVIDUALIZED SERVICE PROVIDED TO MORE THAN ONE PATIENT IN SAME SETTING |
| C0497702 | A0850014 | L0712302 | S0790651 | SCUI | VP | HAC | N=No maintenance for this code | APHAKIC PATIENT |
| C1314219 | A3861870 | L3155498 | S3677837 | SCUI | A4366 | HAC | N=No maintenance for this code | OSTOMY VENT, ANY TYPE, EACH |
| C1314236 | A3861314 | L2341540 | S2776264 | SCUI | A4434 | HAC | N=No maintenance for this code | OSTOMY POUCH, URINARY; FOR USE ON BARRIER WITH LOCKING FLANGE, WITH FAUCET-TYPE TAP WITH VALVE (2 PIECE), EACH |
| C1144955 | A2411682 | L2342013 | S2776226 | SCUI | A4931 | HAC | N=No maintenance for this code | ORAL THERMOMETER, REUSABLE, ANY TYPE, EACH |
| C0497943 | A2411713 | L2341442 | S2776255 | SCUI | A5061 | HAC | N=No maintenance for this code | OSTOMY POUCH, DRAINABLE; WITH BARRIER ATTACHED, (1 PIECE), EACH |
| C1144977 | A2410551 | L2342207 | S2775165 | SCUI | A6507 | HAC | N=No maintenance for this code | COMPRESSION BURN GARMENT, FOOT TO KNEE LENGTH, CUSTOM FABRICATED |
| C0499315 | A1413486 | L1218754 | S1460403 | SCUI | A7035 | HAC | N=No maintenance for this code | HEADGEAR USED WITH POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE |
| C0499318 | A1413484 | L1218753 | S1460402 | SCUI | A7038 | HAC | N=No maintenance for this code | FILTER, DISPOSABLE, USED WITH POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE |
| C0993759 | A7184709 | L2046778 | S2384368 | SCUI | C1770 | HAC | N=No maintenance for this code | IMAGING COIL, MAGNETIC RESONANCE (INSERTABLE) |
| C0080306 | A7184765 | L0080306 | S2385506 | SCUI | C1880 | HAC | N=No maintenance for this code | VENA CAVA FILTER |
| C0993788 | A7184686 | L2046359 | S2383489 | SCUI | C1885 | HAC | N=No maintenance for this code | CATHETER, TRANSLUMINAL ANGIOPLASTY, LASER |
| C0993789 | A7184674 | L2046626 | S2383460 | SCUI | C1887 | HAC | N=No maintenance for this code | CATHETER, GUIDING (MAY INCLUDE INFUSION/PERFUSION CAPABILITY) |
| C0498356 | A9064523 | L5670960 | S6503648 | SCUI | E0116 | HAC | N=No maintenance for this code | CRUTCH, UNDERARM, OTHER THAN WOOD, ADJUSTABLE OR FIXED, WITH PAD, TIP, HANDGRIP, WITH OR WITHOUT SHOCK ABSORBER, EACH |
| C0498388 | A0954015 | L0822907 | S0895875 | SCUI | E0191 | HAC | N=No maintenance for this code | HEEL OR ELBOW PROTECTOR, EACH |
| C0498396 | A1118906 | L0783638 | S1061047 | SCUI | E0217 | HAC | N=No maintenance for this code | WATER CIRCULATING HEAT PAD WITH PUMP |
| C1314293 | A3862455 | L3155492 | S3678402 | SCUI | E0240 | HAC | N=No maintenance for this code | BATH/SHOWER CHAIR, WITH OR WITHOUT WHEELS, ANY SIZE |
| C0498415 | A0955424 | L0711407 | S0898458 | SCUI | E0256 | HAC | N=No maintenance for this code | HOSPITAL BED, VARIABLE HEIGHT, HI-LO, WITH ANY TYPE SIDE RAILS, WITHOUT MATTRESS |
HAQ
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0497675 | A0912359 | L0648635 | S0853998 | SCUI | QP | HAQ | 0 | DOCUMENTATION IS ON FILE SHOWING THAT THE LABORATORY TEST(S) WAS ORDERED INDIVIDUALLY OR ORDERED AS A CPT-RECOGNIZED PANEL OTHER THAN AUTOMATED PROFILE CODES 80002-80019, G0058, G0059, AND G0060. |
| C0497681 | A0888795 | L0654042 | S0830582 | SCUI | QX | HAQ | 0 | CRNA SERVICE: WITH MEDICAL DIRECTION BY A PHYSICIAN |
| C0497814 | A0964579 | L0738843 | S0907681 | SCUI | A4313 | HAQ | 0 | INSERTION TRAY WITHOUT DRAINAGE BAG WITH INDWELLING CATHETER, FOLEY TYPE, THREE-WAY, FOR CONTINUOUS IRRIGATION |
| C0812606 | A1753291 | L1506582 | S1801620 | SCUI | A4378 | HAQ | 0 | OSTOMY POUCH, DRAINABLE, FOR USE ON FACEPLATE, RUBBER, EACH |
| C0520182 | A0948333 | L0627208 | S0889828 | SCUI | A6216 | HAQ | 0 | GAUZE, NON-IMPREGNATED, NON-STERILE, PAD SIZE 16 SQ. IN. OR LESS, WITHOUT ADHESIVE BORDER, EACH DRESSING |
| C0520075 | A0948339 | L0627209 | S0889836 | SCUI | A6402 | HAQ | 0 | GAUZE, NON-IMPREGNATED, STERILE, PAD SIZE 16 SQ. IN. OR LESS, WITHOUT ADHESIVE BORDER, EACH DRESSING |
| C0500164 | A9063240 | L1219001 | S1460683 | SCUI | A6544 | HAQ | 0 | GRADIENT COMPRESSION STOCKING, GARTER BELT |
| C0878980 | A7184681 | L2046723 | S2383469 | SCUI | C1753 | HAQ | 0 | CATHETER, INTRAVASCULAR ULTRASOUND |
| C0993766 | A7184727 | L2047145 | S2384577 | SCUI | C1779 | HAQ | 0 | LEAD, PACEMAKER, TRANSVENOUS VDD SINGLE PASS |
| C0993777 | A7184754 | L2046861 | S2385208 | SCUI | C1817 | HAQ | 0 | SEPTAL DEFECT IMPLANT SYSTEM, INTRACARDIAC |
| C0993782 | A7184758 | L2046773 | S2385281 | SCUI | C1877 | HAQ | 0 | STENT, NON-COATED/NON-COVERED, WITHOUT DELIVERY SYSTEM |
| C1145021 | A2411935 | L2342418 | S2776456 | SCUI | C2614 | HAQ | 0 | PROBE, PERCUTANEOUS LUMBAR DISCECTOMY |
| C0993813 | A7184711 | L2047092 | S2384403 | SCUI | C2626 | HAQ | 0 | INFUSION PUMP, NON-PROGRAMMABLE, TEMPORARY (IMPLANTABLE) |
| C0993844 | A2232199 | L2047112 | S2384443 | SCUI | C9113 | HAQ | 0 | INJECTION, PANTOPRAZOLE SODIUM, PER VIAL |
| C0498386 | A1077779 | L0878235 | S1020803 | SCUI | E0188 | HAQ | 0 | SYNTHETIC SHEEPSKIN PAD |
| C1314299 | A3861143 | L2045921 | S2384271 | SCUI | E0303 | HAQ | 0 | HOSPITAL BED, HEAVY DUTY, EXTRA WIDE, WITH WEIGHT CAPACITY GREATER THAN 350 POUNDS, BUT LESS THAN OR EQUAL TO 600 POUNDS, WITH ANY TYPE SIDE RAILS, WITH MATTRESS |
| C0498435 | A0873536 | L0667337 | S0813769 | SCUI | E0315 | HAQ | 0 | BED ACCESSORY: BOARD, TABLE, OR SUPPORT DEVICE, ANY TYPE |
| C0498564 | A0850872 | L0720141 | S0791564 | SCUI | E0994 | HAQ | 0 | ARM REST, EACH |
| C0498653 | A2232632 | L2046302 | S2384938 | SCUI | E1540 | HAQ | 0 | PRESSURE ALARM FOR HEMODIALYSIS, EACH, REPLACEMENT |
HCC
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0497661 | A1016687 | L0736705 | S0960150 | SCUI | Q9 | HCC | C=Carrier judgment | ONE CLASS B AND TWO CLASS C FINDINGS |
| C0497664 | A1075949 | L0780545 | S1018498 | SCUI | QC | HCC | C=Carrier judgment | SINGLE CHANNEL MONITORING |
| C1144902 | A2411486 | L2341699 | S2776042 | SCUI | U9 | HCC | I=Not payable by Medicare | MEDICAID LEVEL OF CARE 9, AS DEFINED BY EACH STATE |
| C1144903 | A2411476 | L2341476 | S2776032 | SCUI | UB | HCC | I=Not payable by Medicare | MEDICAID LEVEL OF CARE 11, AS DEFINED BY EACH STATE |
| C0497719 | A1008652 | L0690415 | S0952255 | SCUI | A0140 | HCC | I=Not payable by Medicare | NON-EMERGENCY TRANSPORTATION AND AIR TRAVEL (PRIVATE OR COMMERCIAL) INTRA OR INTER STATE |
| C0497767 | A2410906 | L2341940 | S2775495 | SCUI | A0424 | HCC | C=Carrier judgment | EXTRA AMBULANCE ATTENDANT, GROUND (ALS OR BLS) OR AIR (FIXED OR ROTARY WINGED); (REQUIRES MEDICAL REVIEW) |
| C0918299 | A1948883 | L1776838 | S2073761 | SCUI | A0434 | HCC | C=Carrier judgment | SPECIALTY CARE TRANSPORT (SCT) |
| C1508779 | A7184945 | L5316386 | S6057241 | SCUI | A4223 | HCC | C=Carrier judgment | INFUSION SUPPLIES NOT USED WITH EXTERNAL INFUSION PUMP, PER CASSETTE OR BAG (LIST DRUGS SEPARATELY) |
| C0497794 | A0848618 | L0691797 | S0788965 | SCUI | A4245 | HCC | C=Carrier judgment | ALCOHOL WIPES, PER BOX |
| C1740778 | A11002443 | L6139753 | S7050831 | SCUI | A4559 | HCC | C=Carrier judgment | COUPLING GEL OR PASTE, FOR USE WITH ULTRASOUND DEVICE, PER OZ |
| C0497874 | A0873402 | L0741515 | S0813564 | SCUI | A4611 | HCC | C=Carrier judgment | BATTERY, HEAVY DUTY; REPLACEMENT FOR PATIENT OWNED VENTILATOR |
| C0497917 | A2230968 | L2045958 | S2383142 | SCUI | A4774 | HCC | D=Special coverage instructions apply | AMMONIA TEST STRIPS, FOR DIALYSIS, PER 50 |
| C0993737 | A7184665 | L2046491 | S2383436 | SCUI | C1726 | HCC | D=Special coverage instructions apply | CATHETER, BALLOON DILATATION, NON-VASCULAR |
| C0182504 | A7184745 | L0220234 | S2384961 | SCUI | C1813 | HCC | D=Special coverage instructions apply | PROSTHESIS, PENILE, INFLATABLE |
| C0993783 | A7184732 | L2046829 | S2384643 | SCUI | C1878 | HCC | D=Special coverage instructions apply | MATERIAL FOR VOCAL CORD MEDIALIZATION, SYNTHETIC (IMPLANTABLE) |
| C0993787 | A7184653 | L2046102 | S2383105 | SCUI | C1883 | HCC | D=Special coverage instructions apply | ADAPTOR/EXTENSION, PACING LEAD OR NEUROSTIMULATOR LEAD (IMPLANTABLE) |
| C1145019 | A2410496 | L2341752 | S2775113 | SCUI | C1888 | HCC | D=Special coverage instructions apply | CATHETER, ABLATION, NON-CARDIAC, ENDOVASCULAR (IMPLANTABLE) |
| C0498369 | A0888862 | L0733685 | S0830627 | SCUI | E0157 | HCC | C=Carrier judgment | CRUTCH ATTACHMENT, WALKER, EACH |
| C0498371 | A1075994 | L0741398 | S1018543 | SCUI | E0160 | HCC | D=Special coverage instructions apply | SITZ TYPE BATH OR EQUIPMENT, PORTABLE, USED WITH OR WITHOUT COMMODE |
HCD
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1144845 | A2411298 | L2342349 | S2775859 | SCUI | AX | HCD | 20030101 | ITEM FURNISHED IN CONJUNCTION WITH DIALYSIS SERVICES |
| C0497628 | A0981998 | L0631531 | S0925461 | SCUI | K2 | HCD | 19930101 | LOWER EXTREMITY PROSTHESIS FUNCTIONAL LEVEL 2 - HAS THE ABILITY OR POTENTIAL FOR AMBULATION WITH THE ABILITY TO TRAVERSE LOW LEVEL ENVIRONMENTAL BARRIERS SUCH AS CURBS, STAIRS OR UNEVEN SURFACES. TYPICAL OF THE LIMITED COMMUNITY AMBULATOR. |
| C0973441 | A9064530 | L1885744 | S6503705 | SCUI | P5 | HCD | 20060101 | A MORIBUND PATIENT WHO IS NOT EXPECTED TO SURVIVE WITHOUT THE OPERATION |
| C0497698 | A0981350 | L0841189 | S0924500 | SCUI | TA | HCD | 19950101 | LEFT FOOT, GREAT TOE |
| C1144904 | A2411477 | L2341483 | S2776033 | SCUI | UC | HCD | 20020701 | MEDICAID LEVEL OF CARE 12, AS DEFINED BY EACH STATE |
| C1144910 | A2410226 | L2341795 | S2774858 | SCUI | A4282 | HCD | 20030101 | ADAPTER FOR BREAST PUMP, REPLACEMENT |
| C1314223 | A3861867 | L3155128 | S3677834 | SCUI | A4419 | HCD | 20040101 | OSTOMY POUCH, CLOSED; FOR USE ON BARRIER WITH NON-LOCKING FLANGE, WITH FILTER (2 PIECE), EACH |
| C0993700 | A2231119 | L2045959 | S2383304 | SCUI | A4770 | HCD | 19860101 | BLOOD COLLECTION TUBE, VACUUM, FOR DIALYSIS, PER 50 |
| C1144974 | A2410555 | L2342209 | S2775169 | SCUI | A6504 | HCD | 20030101 | COMPRESSION BURN GARMENT, GLOVE TO WRIST, CUSTOM FABRICATED |
| C1616802 | A9063678 | L5670608 | S6502208 | SCUI | A9542 | HCD | 20060101 | INDIUM IN-111 IBRITUMOMAB TIUXETAN, DIAGNOSTIC, PER STUDY DOSE, UP TO 5 MILLICURIES |
| C0993745 | A7184677 | L2046713 | S2383465 | SCUI | C1751 | HCD | 20010401 | CATHETER, INFUSION, INSERTED PERIPHERALLY, CENTRALLY OR MIDLINE (OTHER THAN HEMODIALYSIS) |
| C0993746 | A11002620 | L6139828 | S7050763 | SCUI | C1752 | HCD | 20010401 | CATHETER, HEMODIALYSIS/PERITONEAL, SHORT-TERM |
| C1314278 | A3862088 | L3155736 | S3678050 | SCUI | C1814 | HCD | 20030401 | RETINAL TAMPONADE DEVICE, SILICONE OIL |
| C0993828 | A2232375 | L2046352 | S2384624 | SCUI | C8909 | HCD | 20011001 | MAGNETIC RESONANCE ANGIOGRAPHY WITH CONTRAST, CHEST (EXCLUDING MYOCARDIUM) |
| C0182389 | A0948447 | L0845054 | S0889949 | SCUI | E0196 | HCD | 19910101 | GEL PRESSURE MATTRESS |
| C0498590 | A1077033 | L0719813 | S1019865 | SCUI | E1130 | HCD | 19860101 | STANDARD WHEELCHAIR, FIXED FULL LENGTH ARMS, FIXED OR SWING AWAY DETACHABLE FOOTRESTS |
| C0498620 | A0954006 | L0719805 | S0895861 | SCUI | E1285 | HCD | 19860101 | HEAVY DUTY WHEELCHAIR, FIXED FULL LENGTH ARMS, SWING AWAY DETACHABLE FOOTREST |
| C0498653 | A2232632 | L2046302 | S2384938 | SCUI | E1540 | HCD | 19860101 | PRESSURE ALARM FOR HEMODIALYSIS, EACH, REPLACEMENT |
| C1314331 | A3861905 | L3155666 | S3677868 | SCUI | E1634 | HCD | 20040101 | PERITONEAL DIALYSIS CLAMPS, EACH |
HAD
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0497599 | A2411295 | L2341743 | S2775856 | SCUI | AV | HAD | 20030101 | ITEM FURNISHED IN CONJUNCTION WITH A PROSTHETIC DEVICE, PROSTHETIC OR ORTHOTIC |
| C0497619 | A1062242 | L0812594 | S1004330 | SCUI | F9 | HAD | 19990101 | RIGHT HAND, FIFTH DIGIT |
| C1144903 | A2411476 | L2341476 | S2776032 | SCUI | UB | HAD | 20020701 | MEDICAID LEVEL OF CARE 11, AS DEFINED BY EACH STATE |
| C0497801 | A0980964 | L0622671 | S0924123 | SCUI | A4259 | HAD | 19960101 | LANCETS, PER BOX OF 100 |
| C1144912 | A2410449 | L2342177 | S2775068 | SCUI | A4284 | HAD | 20070101 | BREAST SHIELD AND SPLASH PROTECTOR FOR USE WITH BREAST PUMP, REPLACEMENT |
| C0497836 | A0964574 | L0738808 | S0907676 | SCUI | A4354 | HAD | 19900101 | INSERTION TRAY WITH DRAINAGE BAG BUT WITHOUT CATHETER |
| C1144950 | A2412087 | L2342196 | S2776581 | SCUI | A4633 | HAD | 20030101 | REPLACEMENT BULB/LAMP FOR ULTRAVIOLET LIGHT THERAPY SYSTEM, EACH |
| C0497891 | A1061786 | L0770575 | S1003757 | SCUI | A4637 | HAD | 19960101 | REPLACEMENT, TIP, CANE, CRUTCH, WALKER, EACH. |
| C1616804 | A9064370 | L5670550 | S6503439 | SCUI | A9558 | HAD | 20060101 | XENON XE-133 GAS, DIAGNOSTIC, PER 10 MILLICURIES |
| C1618911 | A9064283 | L5670710 | S6503274 | SCUI | A9566 | HAD | 20060101 | TECHNETIUM TC-99M FANOLESOMAB, DIAGNOSTIC, PER STUDY DOSE, UP TO 25 MILLICURIES |
| C0878939 | A7184680 | L1720599 | S2383468 | SCUI | C1755 | HAD | 20040101 | CATHETER, INTRASPINAL |
| C0993780 | A7184756 | L2046775 | S2385270 | SCUI | C1875 | HAD | 20040101 | STENT, COATED/COVERED, WITHOUT DELIVERY SYSTEM |
| C0492053 | A9063873 | L5670968 | S6502523 | SCUI | E0971 | HAD | 20060101 | MANUAL WHEELCHAIR ACCESSORY, ANTI-TIPPING DEVICE, EACH |
| C0498583 | A0954512 | L0719817 | S0896670 | SCUI | E1089 | HAD | 20010401 | HIGH STRENGTH LIGHTWEIGHT WHEELCHAIR, FIXED LENGTH ARMS, SWING AWAY DETACHABLE FOOTREST |
| C0993875 | A2232786 | L2046519 | S2385106 | SCUI | E1821 | HAD | 20020101 | REPLACEMENT SOFT INTERFACE MATERIAL/CUFFS FOR BI-DIRECTIONAL STATIC PROGRESSIVE STRETCH DEVICE |
| C1314340 | A3861935 | L3155319 | S3677898 | SCUI | E2311 | HAD | 20040101 | POWER WHEELCHAIR ACCESSORY, ELECTRONIC CONNECTION BETWEEN WHEELCHAIR CONTROLLER AND TWO OR MORE POWER SEATING SYSTEM MOTORS, INCLUDING ALL RELATED ELECTRONICS, INDICATOR FEATURE, MECHANICAL FUNCTION SELECTION SWITCH, AND FIXED MOUNTING HARDWARE |
| C0919095 | A3861119 | L1776613 | S2073768 | SCUI | E2511 | HAD | 20040101 | SPEECH GENERATING SOFTWARE PROGRAM, FOR PERSONAL COMPUTER OR PERSONAL DIGITAL ASSISTANT |
| C0993901 | A2411862 | L2342154 | S2776384 | SCUI | G0219 | HAD | 20010701 | PET IMAGING WHOLE BODY; MELANOMA FOR NON-COVERED INDICATIONS |
| C1314384 | A3862591 | L3155085 | S3678534 | SCUI | H2011 | HAD | 20030401 | CRISIS INTERVENTION SERVICE, PER 15 MINUTES |
HPI
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0497722 | A2412409 | L2341987 | S2776879 | SCUI | A0170 | HPI | 00=Service not separately priced by part B (e.g., services not covered, bundled, used by part a only, etc.) | TRANSPORTATION ANCILLARY: PARKING FEES, TOLLS, OTHER |
| C0918290 | A1947792 | L1777226 | S2072494 | SCUI | A0425 | HPI | 52=Reasonable charge | GROUND MILEAGE, PER STATUTE MILE |
| C0993673 | A1077789 | L0636414 | S1020813 | SCUI | A4207 | HPI | 00=Service not separately priced by part B (e.g., services not covered, bundled, used by part a only, etc.) | SYRINGE WITH NEEDLE, STERILE 2CC, EACH |
| C0993700 | A2231119 | L2045959 | S2383304 | SCUI | A4770 | HPI | 52=Reasonable charge | BLOOD COLLECTION TUBE, VACUUM, FOR DIALYSIS, PER 50 |
| C0497933 | A2233147 | L2046755 | S2385507 | SCUI | A4918 | HPI | 52=Reasonable charge | VENOUS PRESSURE CLAMP, FOR HEMODIALYSIS, EACH |
| C0520058 | A1076061 | L0711374 | S1018625 | SCUI | A6250 | HPI | 00=Service not separately priced by part B (e.g., services not covered, bundled, used by part a only, etc.) | SKIN SEALANTS, PROTECTANTS, MOISTURIZERS, OINTMENTS, ANY TYPE, ANY SIZE |
| C0499315 | A1413486 | L1218754 | S1460403 | SCUI | A7035 | HPI | 32=Inexpensive and routinely purchased DME (price subject to floors and ceilings) | HEADGEAR USED WITH POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE |
| C0498002 | A1037029 | L0675669 | S0978570 | SCUI | B5000 | HPI | 39=Parenteral and enteral nutrition | PARENTERAL NUTRITION SOLUTION: COMPOUNDED AMINO ACID AND CARBOHYDRATES WITH ELECTROLYTES, TRACE ELEMENTS, AND VITAMINS, INCLUDING PREPARATION, ANY STRENGTH, RENAL - AMIROSYN RF, NEPHRAMINE, RENAMINE - PREMIX |
| C0993792 | A7184715 | L2046473 | S2384489 | SCUI | C1893 | HPI | 53=Statute | INTRODUCER/SHEATH, GUIDING, INTRACARDIAC ELECTROPHYSIOLOGICAL, FIXED-CURVE, OTHER THAN PEEL-AWAY |
