Unified Medical Language System® (UMLS®)
2012AA HCPCS Version of Current Procedural Terminology (CPT) Source Information
Counts
| Attribute Name | Description | Count (MRSAT.RRF) |
|---|---|---|
| HTS | HCPCS Type of Service Code - carrier assigned HCFA Type of Service which describes the particular kind(s) of service represented by the procedure code. | 10280 |
| HPI | HCPCS Pricing Indicator Code - used to identify the appropriate methodology for developing unique pricing amounts under Part B. | 10069 |
| HAC | HCPCS action code - code denoting the change made to a procedure or modifier code within the HCPCS system. | 10067 |
| HAD | HCPCS Action Effective Date - effective date of action to a procedure or modifier code. | 10067 |
| HAQ | HCPCS Anesthesia Base Unit Quantity - base unit represents the level of intensity for anesthesia procedure services that reflects all activities except time. | 10067 |
| HCC | HCPCS Coverage Code - code denoting Medicare coverage status. There are two subelements separated by "=". | 10067 |
| HCD | HCPCS Code Added Date - year the HCPCS code was added to the HCFA Common Procedure Coding System. | 10067 |
| HMP | HCPCS Multiple Pricing Indicator Code - code used to identify instances where a procedure could be priced. | 10032 |
| HBT | HCPCS Berenson-Eggers Type of Service Code - BETOS for the procedure code based on generally agreed upon clinically meaningful groupings of procedures and services. | 10021 |
| HPD | HCPCS ASC payment group effective date - date the procedure is assigned to the ASC payment group. | 4042 |
| HPG | HCPCS ASC payment group code which represents the dollar amount of the facility charge payable by Medicare for the procedure. | 4042 |
| HLC | HCPCS Lab Certification Code - code used to classify laboratory procedures according to the specialty certification categories listed by CMS(formerly HCFA). | 1523 |
| HMR | HCPCS Medicare Carriers Manual reference section number - number identifying a section of the Medicare Carriers Manual. | 872 |
| HIR | HCPCS Coverage Issues Manual Reference Section Number - number identifying the Reference Section of the Coverage Issues Manual. | 779 |
| HTD | HCPCS Termination Date - last date for which a procedure or code may be used by Medicare Providers. | 376 |
| HXR | HCPCS Cross reference code - an explicit reference crosswalking a deleted code or a code that is not valid for Medicare to a valid current code (or range of codes). | 254 |
| HSN | HCPCS Statute Number identifying statute reference for coverage or noncoverage of procedure or service. | 193 |
| HPN | HCPCS processing note number identifying the processing note contained in Appendix A of the HCPCS Manual. | 79 |
| CPF | CPT Full Description - complete text of the CPT full description, in cases where the CPT term in the "STR" field of MRCON has been trimmed from its original form. | 31 |
Notes
- Attributes included every discrete piece of information about a concept, an atom, or a relationship that is not part of the basic Metathesaurus concept structure or distributed in one of the relationship files.
- Attribute Names (ATN) are based on source documentation or NLMs understanding of the source.
- Sample attribute values (ATV) are provided for each ATN in the source.
- Sample data highlight examples of ATNs and Attribute Values (ATV) in MRSAT.RRF.
- See Metathesaurus Documentation for a complete list of attribute names.
- See Section 2.5 of the UMLS Reference Manual for more information on attributes in the UMLS Metathesaurus.
Sample Data
HTS
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0198920 | A0849221 | L0491499 | S0789771 | SCUI | 01620 | HTS | 7=Anesthesia | ANESTHESIA FOR ALL CLOSED PROCEDURES ON HUMERAL HEAD AND NECK, STERNOCLAVICULAR JOINT, ACROMIOCLAVICULAR JOINT, AND SHOULDER JOINT |
| C0199150 | A0849357 | L0503508 | S0789968 | SCUI | 01710 | HTS | 7=Anesthesia | ANESTHESIA FOR PROCEDURES ON NERVES, MUSCLES, TENDONS, FASCIA, AND BURSAE OF UPPER ARM AND ELBOW; NOT OTHERWISE SPECIFIED |
| C0370360 | A2410315 | L2340111 | S2774938 | SCUI | 01832 | HTS | 7=Anesthesia | ANESTHESIA FOR OPEN OR SURGICAL ARTHROSCOPIC/ENDOSCOPIC PROCEDURES ON DISTAL RADIUS, DISTAL ULNA, WRIST, OR HAND JOINTS; TOTAL WRIST REPLACEMENT |
| C0370380 | A1075713 | L0452912 | S1018232 | SCUI | 11300 | HTS | 2=Surgery | SHAVING OF EPIDERMAL OR DERMAL LESION, SINGLE LESION, TRUNK, ARMS OR LEGS; LESION DIAMETER 0.5 CM OR LESS |
| C0519748 | A1099947 | L0711533 | S1042592 | SCUI | 11719 | HTS | 2=Surgery | TRIMMING OF NONDYSTROPHIC NAILS, ANY NUMBER |
| C0370547 | A11003091 | L0570816 | S7051003 | SCUI | 15837 | HTS | 2=Surgery | EXCISION, EXCESSIVE SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE (INCLUDES LIPECTOMY); FOREARM OR HAND |
| C0191910 | A1061355 | L0231869 | S1003295 | SCUI | 19328 | HTS | 2=Surgery | REMOVAL OF INTACT MAMMARY IMPLANT |
| C0370644 | A0850123 | L0511940 | S0790783 | SCUI | 20662 | HTS | 2=Surgery | APPLICATION OF HALO, INCLUDING REMOVAL; PELVIC |
| C0918062 | A1948496 | L1774484 | S2073309 | SCUI | 21199 | HTS | 2=Surgery | OSTEOTOMY, MANDIBLE, SEGMENTAL; WITH GENIOGLOSSUS ADVANCEMENT |
| C0370762 | A0887340 | L0694234 | S0828557 | SCUI | 21440 | HTS | 2=Surgery | CLOSED TREATMENT OF MANDIBULAR OR MAXILLARY ALVEOLAR RIDGE FRACTURE (SEPARATE PROCEDURE) |
| C0185788 | A0963853 | L0487326 | S0906777 | SCUI | 21510 | HTS | 2=Surgery | INCISION, DEEP, WITH OPENING OF BONE CORTEX (EG, FOR OSTEOMYELITIS OR BONE ABSCESS), THORAX |
| C0186447 | A1075576 | L0487335 | S1018021 | SCUI | 23172 | HTS | 2=Surgery | SEQUESTRECTOMY (EG, FOR OSTEOMYELITIS OR BONE ABSCESS), SCAPULA |
| C0187024 | A1099815 | L0503596 | S1042428 | SCUI | 24605 | HTS | 2=Surgery | TREATMENT OF CLOSED ELBOW DISLOCATION; REQUIRING ANESTHESIA |
| C0187033 | A0887413 | L0546062 | S0828634 | SCUI | 25535 | HTS | 2=Surgery | CLOSED TREATMENT OF ULNAR SHAFT FRACTURE; WITH MANIPULATION |
| C0371062 | A0888326 | L0545403 | S0829920 | SCUI | 26499 | HTS | 2=Surgery | CORRECTION CLAW FINGER, OTHER METHODS |
| C0187494 | A2059632 | L1886561 | S2210867 | SCUI | 26510 | HTS | 2=Surgery | CROSS INTRINSIC TRANSFER, EACH TENDON |
| C0519776 | A1413522 | L0698916 | S1460457 | SCUI | 26553 | HTS | 2=Surgery | TRANSFER, TOE-TO-HAND WITH MICROVASCULAR ANASTOMOSIS; OTHER THAN GREAT TOE, SINGLE |
| C0186106 | A1413431 | L1218693 | S1460332 | SCUI | 27001 | HTS | 2=Surgery | TENOTOMY, ADDUCTOR OF HIP, OPEN |
| C0371117 | A1099825 | L0569221 | S1042438 | SCUI | 27176 | HTS | 2=Surgery | TREATMENT OF SLIPPED FEMORAL EPIPHYSIS; BY SINGLE OR MULTIPLE PINNING, IN SITU |
HPI
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0370342 | A0849309 | L0503476 | S0789879 | SCUI | 01486 | HPI | 12=Price established using national anesthesia base units | ANESTHESIA FOR OPEN PROCEDURES ON BONES OF LOWER LEG, ANKLE, AND FOOT; TOTAL ANKLE REPLACEMENT |
| C0395122 | A1062140 | L0231467 | S1004148 | SCUI | 15824 | HPI | 13=Price established by carriers (e.g., not otherwise classified, individual determination, carrier discretion) | RHYTIDECTOMY; FOREHEAD |
| C0191921 | A1061993 | L0231883 | S1003976 | SCUI | 19380 | HPI | 11=Price established using national RVU's | REVISION OF RECONSTRUCTED BREAST |
| C0188192 | A0874368 | L0227091 | S0814785 | SCUI | 20955 | HPI | 11=Price established using national RVU's | BONE GRAFT WITH MICROVASCULAR ANASTOMOSIS; FIBULA |
| C0185613 | A1037941 | L0223993 | S0979689 | SCUI | 21261 | HPI | 11=Price established using national RVU's | PERIORBITAL OSTEOTOMIES FOR ORBITAL HYPERTELORISM, WITH BONE GRAFTS; COMBINED INTRA- AND EXTRACRANIAL APPROACH |
| C0186996 | A0887323 | L0546035 | S0828540 | SCUI | 24505 | HPI | 11=Price established using national RVU's | CLOSED TREATMENT OF HUMERAL SHAFT FRACTURE; WITH MANIPULATION, WITH OR WITHOUT SKELETAL TRACTION |
| C0370993 | A1413649 | L0515219 | S1460585 | SCUI | 25447 | HPI | 11=Price established using national RVU's | ARTHROPLASTY, INTERPOSITION, INTERCARPAL OR CARPOMETACARPAL JOINTS |
| C0371031 | A1414001 | L1219256 | S1460977 | SCUI | 26145 | HPI | 11=Price established using national RVU's | SYNOVECTOMY, TENDON SHEATH, RADICAL (TENOSYNOVECTOMY), FLEXOR TENDON, PALM AND/OR FINGER, EACH TENDON |
| C0371057 | A1413987 | L1219242 | S1460963 | SCUI | 26477 | HPI | 11=Price established using national RVU's | SHORTENING OF TENDON, EXTENSOR, HAND OR FINGER, EACH TENDON |
| C0371147 | A1109789 | L0583438 | S1052049 | SCUI | 27299 | HPI | 13=Price established by carriers (e.g., not otherwise classified, individual determination, carrier discretion) | UNLISTED PROCEDURE, PELVIS OR HIP JOINT |
| C0371282 | A0925237 | L0499662 | S0866964 | SCUI | 28103 | HPI | 11=Price established using national RVU's | EXCISION OR CURETTAGE OF BONE CYST OR BENIGN TUMOR, TALUS OR CALCANEUS; WITH ALLOGRAFT |
| C0371284 | A2231725 | L1886240 | S2383929 | SCUI | 28106 | HPI | 11=Price established using national RVU's | EXCISION OR CURETTAGE OF BONE CYST OR BENIGN TUMOR, TARSAL OR METATARSAL, EXCEPT TALUS OR CALCANEUS; WITH ILIAC OR OTHER AUTOGRAFT (INCLUDES OBTAINING GRAFT) |
| C0371290 | A1413979 | L1219235 | S1460955 | SCUI | 28160 | HPI | 11=Price established using national RVU's | HEMIPHALANGECTOMY OR INTERPHALANGEAL JOINT EXCISION, TOE, PROXIMAL END OF PHALANX, EACH |
| C0371301 | A1413906 | L1219159 | S1460871 | SCUI | 28288 | HPI | 11=Price established using national RVU's | OSTECTOMY, PARTIAL, EXOSTECTOMY OR CONDYLECTOMY, METATARSAL HEAD, EACH METATARSAL HEAD |
| C0188771 | A1061180 | L0227795 | S1003092 | SCUI | 28340 | HPI | 11=Price established using national RVU's | RECONSTRUCTION, TOE, MACRODACTYLY; SOFT TISSUE RESECTION |
| C0188673 | A1413645 | L0227678 | S1460582 | SCUI | 28725 | HPI | 11=Price established using national RVU's | ARTHRODESIS; SUBTALAR |
| C0343138 | A1109751 | L0537917 | S1052009 | SCUI | 29799 | HPI | 13=Price established by carriers (e.g., not otherwise classified, individual determination, carrier discretion) | UNLISTED PROCEDURE, CASTING OR STRAPPING |
| C0371354 | A1413850 | L1219095 | S1460806 | SCUI | 29848 | HPI | 11=Price established using national RVU's | ENDOSCOPY, WRIST, SURGICAL, WITH RELEASE OF TRANSVERSE CARPAL LIGAMENT |
| C0371374 | A0925249 | L0570938 | S0866983 | SCUI | 30120 | HPI | 11=Price established using national RVU's | EXCISION OR SURGICAL PLANING OF SKIN OF NOSE FOR RHINOPHYMA |
HAC
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0520246 | A1075873 | L0805727 | S1018419 | SCUI | 25 | HAC | N=No maintenance for this code | SIGNIFICANT, SEPARATELY IDENTIFIABLE EVALUATION AND MANAGEMENT SERVICE BY THE SAME PHYSICIAN ON THE SAME DAY OF THE PROCEDURE OR OTHER SERVICE |
| C0370401 | A2410872 | L2339469 | S2775461 | SCUI | 11423 | HAC | N=No maintenance for this code | EXCISION, BENIGN LESION INCLUDING MARGINS, EXCEPT SKIN TAG (UNLESS LISTED ELSEWHERE), SCALP, NECK, HANDS, FEET, GENITALIA; EXCISED DIAMETER 2.1 TO 3.0 CM |
| C0370512 | A11003653 | L6139206 | S7050460 | SCUI | 15120 | HAC | N=No maintenance for this code | SPLIT-THICKNESS AUTOGRAFT, FACE, SCALP, EYELIDS, MOUTH, NECK, EARS, ORBITS, GENITALIA, HANDS, FEET, AND/OR MULTIPLE DIGITS; FIRST 100 SQ CM OR LESS, OR 1% OF BODY AREA OF INFANTS AND CHILDREN (EXCEPT 15050) |
| C0370538 | A1040148 | L0462642 | S0982471 | SCUI | 15776 | HAC | N=No maintenance for this code | PUNCH GRAFT FOR HAIR TRANSPLANT; MORE THAN 15 PUNCH GRAFTS |
| C0370581 | A2231587 | L1885588 | S2383791 | SCUI | 17263 | HAC | N=No maintenance for this code | DESTRUCTION, MALIGNANT LESION (EG, LASER SURGERY, ELECTROSURGERY, CRYOSURGERY, CHEMOSURGERY, SURGICAL CURETTEMENT), TRUNK, ARMS OR LEGS; LESION DIAMETER 2.1 TO 3.0 CM |
| C0370694 | A1061213 | L0713746 | S1003137 | SCUI | 21138 | HAC | N=No maintenance for this code | REDUCTION FOREHEAD; CONTOURING AND APPLICATION OF PROSTHETIC MATERIAL OR BONE GRAFT (INCLUDES OBTAINING AUTOGRAFT) |
| C0370720 | A1061158 | L0529137 | S1003059 | SCUI | 21196 | HAC | N=No maintenance for this code | RECONSTRUCTION OF MANDIBULAR RAMI AND/OR BODY, SAGITTAL SPLIT; WITH INTERNAL RIGID FIXATION |
| C0370742 | A1016794 | L0512017 | S0960268 | SCUI | 21344 | HAC | N=No maintenance for this code | OPEN TREATMENT OF COMPLICATED (EG, COMMINUTED OR INVOLVING POSTERIOR WALL) FRONTAL SINUS FRACTURE, VIA CORONAL OR MULTIPLE APPROACHES |
| C0185849 | A1017241 | L0224269 | S0960846 | SCUI | 21620 | HAC | N=No maintenance for this code | OSTECTOMY OF STERNUM, PARTIAL |
| C0370822 | A0850931 | L0725109 | S0791691 | SCUI | 22590 | HAC | N=No maintenance for this code | ARTHRODESIS, POSTERIOR TECHNIQUE, CRANIOCERVICAL (OCCIPUT-C2) |
| C0489910 | A0887384 | L0503616 | S0828605 | SCUI | 23655 | HAC | N=No maintenance for this code | CLOSED TREATMENT OF SHOULDER DISLOCATION, WITH MANIPULATION; REQUIRING ANESTHESIA |
| C0370981 | A0936830 | L0540894 | S0878611 | SCUI | 25316 | HAC | N=No maintenance for this code | FLEXOR ORIGIN SLIDE (EG, FOR CEREBRAL PALSY, VOLKMANN CONTRACTURE), FOREARM AND/OR WRIST; WITH TENDON(S) TRANSFER |
| C0191428 | A1061649 | L0566368 | S1003607 | SCUI | 26560 | HAC | N=No maintenance for this code | REPAIR OF SYNDACTYLY (WEB FINGER) EACH WEB SPACE; WITH SKIN FLAPS |
| C0186158 | A0925308 | L0224637 | S0867091 | SCUI | 27062 | HAC | N=No maintenance for this code | EXCISION; TROCHANTERIC BURSA OR CALCIFICATION |
| C0371139 | A1016820 | L0562350 | S0960300 | SCUI | 27253 | HAC | N=No maintenance for this code | OPEN TREATMENT OF HIP DISLOCATION, TRAUMATIC, WITHOUT INTERNAL FIXATION |
| C0188687 | A1413229 | L1218500 | S1460125 | SCUI | 27654 | HAC | N=No maintenance for this code | REPAIR, SECONDARY, ACHILLES TENDON, WITH OR WITHOUT GRAFT |
| C0188493 | A1413513 | L1218783 | S1460434 | SCUI | 27888 | HAC | N=No maintenance for this code | AMPUTATION, ANKLE, THROUGH MALLEOLI OF TIBIA AND FIBULA (EG, SYME, PIROGOFF TYPE PROCEDURES), WITH PLASTIC CLOSURE AND RESECTION OF NERVES |
| C0371300 | A1414030 | L1219283 | S1461004 | SCUI | 28280 | HAC | N=No maintenance for this code | SYNDACTYLIZATION, TOES (EG, WEBBING OR KELIKIAN TYPE PROCEDURE) |
| C0185901 | A0850107 | L0224328 | S0790768 | SCUI | 29035 | HAC | N=No maintenance for this code | APPLICATION OF BODY CAST, SHOULDER TO HIPS |
HAD
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0370370 | A0963816 | L0547573 | S0906729 | SCUI | 10140 | HAD | 19930101 | INCISION AND DRAINAGE OF HEMATOMA, SEROMA OR FLUID COLLECTION |
| C0370387 | A1075712 | L0452436 | S1018231 | SCUI | 11308 | HAD | 19930101 | SHAVING OF EPIDERMAL OR DERMAL LESION, SINGLE LESION, SCALP, NECK, HANDS, FEET, GENITALIA; LESION DIAMETER OVER 2.0 CM |
| C0370449 | A1751548 | L0456389 | S1799983 | SCUI | 11950 | HAD | 19930101 | SUBCUTANEOUS INJECTION OF FILLING MATERIAL (EG, COLLAGEN); 1 CC OR LESS |
| C0973253 | A2060247 | L1886310 | S2211691 | SCUI | 11982 | HAD | 20020101 | REMOVAL, NON-BIODEGRADABLE DRUG DELIVERY IMPLANT |
| C0191602 | A0937857 | L0468101 | S0879817 | SCUI | 15260 | HAD | 20060101 | FULL THICKNESS GRAFT, FREE, INCLUDING DIRECT CLOSURE OF DONOR SITE, NOSE, EARS, EYELIDS, AND/OR LIPS; 20 SQ CM OR LESS |
| C0370622 | A0874582 | L0486488 | S0815066 | SCUI | 19369 | HAD | 19960101 | BREAST RECONSTRUCTION WITH TRANSVERSE RECTUS ABDOMINIS MYOCUTANEOUS FLAP (TRAM), DOUBLE PEDICLE, INCLUDING CLOSURE OF DONOR SITE |
| C0370673 | A0963784 | L0555069 | S0906702 | SCUI | 21076 | HAD | 19960101 | IMPRESSION AND CUSTOM PREPARATION; SURGICAL OBTURATOR PROSTHESIS |
| C0370687 | A0850126 | L0511927 | S0790786 | SCUI | 21110 | HAD | 19840101 | APPLICATION OF INTERDENTAL FIXATION DEVICE FOR CONDITIONS OTHER THAN FRACTURE OR DISLOCATION, INCLUDES REMOVAL |
| C0370795 | A1037082 | L0529859 | S0978664 | SCUI | 22100 | HAD | 19920130 | PARTIAL EXCISION OF POSTERIOR VERTEBRAL COMPONENT (EG, SPINOUS PROCESS, LAMINA OR FACET) FOR INTRINSIC BONY LESION, SINGLE VERTEBRAL SEGMENT; CERVICAL |
| C0370866 | A0885320 | L0505646 | S0825690 | SCUI | 23450 | HAD | 19950101 | CAPSULORRHAPHY, ANTERIOR; PUTTI-PLATT PROCEDURE OR MAGNUSON TYPE OPERATION |
| C0370871 | A1414132 | L1219363 | S1461098 | SCUI | 23491 | HAD | 19990101 | PROPHYLACTIC TREATMENT (NAILING, PINNING, PLATING OR WIRING) WITH OR WITHOUT METHYLMETHACRYLATE; PROXIMAL HUMERUS |
| C0186492 | A0851054 | L0225050 | S0791834 | SCUI | 24100 | HAD | 19950101 | ARTHROTOMY, ELBOW; WITH SYNOVIAL BIOPSY ONLY |
| C0370948 | A1413215 | L1218484 | S1460108 | SCUI | 25035 | HAD | 19990101 | INCISION, DEEP, BONE CORTEX, FOREARM AND/OR WRIST (EG, OSTEOMYELITIS OR BONE ABSCESS) |
| C0370951 | A1413754 | L1219014 | S1460701 | SCUI | 25066 | HAD | 19990101 | BIOPSY, SOFT TISSUE OF FOREARM AND/OR WRIST; DEEP (SUBFASCIAL OR INTRAMUSCULAR) |
| C0370961 | A0925230 | L0499664 | S0866957 | SCUI | 25126 | HAD | 19840101 | EXCISION OR CURETTAGE OF BONE CYST OR BENIGN TUMOR OF RADIUS OR ULNA (EXCLUDING HEAD OR NECK OF RADIUS AND OLECRANON PROCESS); WITH ALLOGRAFT |
| C0371105 | A1413898 | L1219150 | S1460862 | SCUI | 27091 | HAD | 19990101 | REMOVAL OF HIP PROSTHESIS; COMPLICATED, INCLUDING TOTAL HIP PROSTHESIS, METHYLMETHACRYLATE WITH OR WITHOUT INSERTION OF SPACER |
| C0371129 | A1016776 | L0483516 | S0960247 | SCUI | 27227 | HAD | 19930101 | OPEN TREATMENT OF ACETABULAR FRACTURE(S) INVOLVING ANTERIOR OR POSTERIOR (ONE) COLUMN, OR A FRACTURE RUNNING TRANSVERSELY ACROSS THE ACETABULUM, WITH INTERNAL FIXATION |
| C0188121 | A1413744 | L1219010 | S1460693 | SCUI | 27395 | HAD | 19990101 | LENGTHENING OF HAMSTRING TENDON; MULTIPLE TENDONS, BILATERAL |
| C0188088 | A1017262 | L0226961 | S0960868 | SCUI | 27468 | HAD | 19840101 | OSTEOPLASTY, FEMUR; COMBINED, LENGTHENING AND SHORTENING WITH FEMORAL SEGMENT TRANSFER |
HAQ
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0199042 | A0849395 | L0503547 | S0790016 | SCUI | 00940 | HAQ | 003 | ANESTHESIA FOR VAGINAL PROCEDURES (INCLUDING BIOPSY OF LABIA, VAGINA, CERVIX OR ENDOMETRIUM); NOT OTHERWISE SPECIFIED |
| C0199105 | A2410312 | L2340123 | S2774935 | SCUI | 01400 | HAQ | 004 | ANESTHESIA FOR OPEN OR SURGICAL ARTHROSCOPIC PROCEDURES ON KNEE JOINT; NOT OTHERWISE SPECIFIED |
| C0337350 | A0925175 | L0231558 | S0866901 | SCUI | 11770 | HAQ | 0 | EXCISION OF PILONIDAL CYST OR SINUS; SIMPLE |
| C0191401 | A1061768 | L0571077 | S1003733 | SCUI | 11970 | HAQ | 0 | REPLACEMENT OF TISSUE EXPANDER WITH PERMANENT PROSTHESIS |
| C0185202 | A3862464 | L3154686 | S3678411 | SCUI | 20240 | HAQ | 0 | BIOPSY, BONE, OPEN; SUPERFICIAL (EG, ILIUM, STERNUM, SPINOUS PROCESS, RIBS, TROCHANTER OF FEMUR) |
| C0370819 | A11002316 | L0505582 | S7049782 | SCUI | 22556 | HAQ | 0 | ARTHRODESIS, ANTERIOR INTERBODY TECHNIQUE, INCLUDING MINIMAL DISCECTOMY TO PREPARE INTERSPACE (OTHER THAN FOR DECOMPRESSION); THORACIC |
| C0370934 | A1037878 | L0550490 | S0979619 | SCUI | 24582 | HAQ | 0 | PERCUTANEOUS SKELETAL FIXATION OF HUMERAL CONDYLAR FRACTURE, MEDIAL OR LATERAL, WITH MANIPULATION |
| C0370957 | A1060629 | L0515051 | S1002417 | SCUI | 25115 | HAQ | 0 | RADICAL EXCISION OF BURSA, SYNOVIA OF WRIST, OR FOREARM TENDON SHEATHS (EG, TENOSYNOVITIS, FUNGUS, TBC, OR OTHER GRANULOMAS, RHEUMATOID ARTHRITIS); FLEXORS |
| C0186390 | A1017302 | L0224911 | S0960918 | SCUI | 25350 | HAQ | 0 | OSTEOTOMY, RADIUS; DISTAL THIRD |
| C0187476 | A2232769 | L1886364 | S2385078 | SCUI | 26428 | HAQ | 0 | REPAIR OF EXTENSOR TENDON, CENTRAL SLIP, SECONDARY (EG, BOUTONNIERE DEFORMITY); WITH FREE GRAFT (INCLUDES OBTAINING GRAFT), EACH FINGER |
| C0187572 | A1413841 | L1219088 | S1460798 | SCUI | 26516 | HAQ | 0 | CAPSULODESIS, METACARPOPHALANGEAL JOINT; SINGLE DIGIT |
| C2587216 | A1017317 | L0226638 | S0960931 | SCUI | 27709 | HAQ | 0 | OSTEOTOMY; TIBIA AND FIBULA |
| C0187740 | A0850117 | L0226540 | S0790777 | SCUI | 29130 | HAQ | 0 | APPLICATION OF FINGER SPLINT; STATIC |
| C0371345 | A0851010 | L0726002 | S0791786 | SCUI | 29805 | HAQ | 0 | ARTHROSCOPY, SHOULDER, DIAGNOSTIC, WITH OR WITHOUT SYNOVIAL BIOPSY (SEPARATE PROCEDURE) |
| C0189182 | A1008162 | L0770733 | S0951637 | SCUI | 31235 | HAQ | 0 | NASAL/SINUS ENDOSCOPY, DIAGNOSTIC WITH SPHENOID SINUSOSCOPY (VIA PUNCTURE OF SPHENOIDAL FACE OR CANNULATION OF OSTIUM) |
| C0337339 | A1099525 | L0228501 | S1042119 | SCUI | 31610 | HAQ | 0 | TRACHEOSTOMY, FENESTRATION PROCEDURE WITH SKIN FLAPS |
| C0189428 | A1099517 | L0574352 | S1042111 | SCUI | 31613 | HAQ | 0 | TRACHEOSTOMA REVISION; SIMPLE, WITHOUT FLAP ROTATION |
| C0371609 | A0849944 | L0711786 | S0790572 | SCUI | 33800 | HAQ | 0 | AORTIC SUSPENSION (AORTOPEXY) FOR TRACHEAL DECOMPRESSION (EG, FOR TRACHEOMALACIA) (SEPARATE PROCEDURE) |
| C0918078 | A1948478 | L1774646 | S2073292 | SCUI | 34831 | HAQ | 0 | OPEN REPAIR OF INFRARENAL AORTIC ANEURYSM OR DISSECTION, PLUS REPAIR OF ASSOCIATED ARTERIAL TRAUMA, FOLLOWING UNSUCCESSFUL ENDOVASCULAR REPAIR; AORTO-BI-ILIAC PROSTHESIS |
HCC
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0918261 | A9063918 | L1775129 | S6502570 | SCUI | 27 | HCC | C=Carrier judgment | MULTIPLE OUTPATIENT HOSPITAL E/M ENCOUNTERS ON THE SAME DATE |
| C0520258 | A1077003 | L0821288 | S1019832 | SCUI | 58 | HCC | C=Carrier judgment | STAGED OR RELATED PROCEDURE OR SERVICE BY THE SAME PHYSICIAN DURING THE POSTOPERATIVE PERIOD |
| C0199029 | A1946955 | L0241288 | S2071546 | SCUI | 00902 | HCC | C=Carrier judgment | ANESTHESIA FOR; ANORECTAL PROCEDURE |
| C0370347 | A2410306 | L2339901 | S2774929 | SCUI | 01636 | HCC | C=Carrier judgment | ANESTHESIA FOR OPEN OR SURGICAL ARTHROSCOPIC PROCEDURES ON HUMERAL HEAD AND NECK, STERNOCLAVICULAR JOINT, ACROMIOCLAVICULAR JOINT, AND SHOULDER JOINT; INTERTHORACOSCAPULAR (FOREQUARTER) AMPUTATION |
| C0199139 | A0849378 | L0503509 | S0789993 | SCUI | 01780 | HCC | C=Carrier judgment | ANESTHESIA FOR PROCEDURES ON VEINS OF UPPER ARM AND ELBOW; NOT OTHERWISE SPECIFIED |
| C0370364 | A0849298 | L0503679 | S0789866 | SCUI | 01922 | HCC | C=Carrier judgment | ANESTHESIA FOR NON-INVASIVE IMAGING OR RADIATION THERAPY |
| C0370397 | A2410880 | L2339496 | S2775469 | SCUI | 11406 | HCC | C=Carrier judgment | EXCISION, BENIGN LESION INCLUDING MARGINS, EXCEPT SKIN TAG (UNLESS LISTED ELSEWHERE), TRUNK, ARMS OR LEGS; EXCISED DIAMETER OVER 4.0 CM |
| C0370413 | A0925186 | L0548528 | S0866911 | SCUI | 11463 | HCC | C=Carrier judgment | EXCISION OF SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE FOR HIDRADENITIS, INGUINAL; WITH COMPLEX REPAIR |
| C0197214 | A0874068 | L0239014 | S0814390 | SCUI | 15820 | HCC | D=Special coverage instructions apply | BLEPHAROPLASTY, LOWER EYELID |
| C0370707 | A1061143 | L0495383 | S1003043 | SCUI | 21160 | HCC | C=Carrier judgment | RECONSTRUCTION MIDFACE, LEFORT III (EXTRA AND INTRACRANIAL) WITH FOREHEAD ADVANCEMENT (EG, MONO BLOC), REQUIRING BONE GRAFTS (INCLUDES OBTAINING AUTOGRAFTS); WITH LEFORT I |
| C0339020 | A0992080 | L0770815 | S0935710 | SCUI | 21280 | HCC | C=Carrier judgment | MEDIAL CANTHOPEXY (SEPARATE PROCEDURE) |
