Unified Medical Language System® (UMLS®)
2012AA HCPCS Version of Current Procedural Terminology (CPT) Source Information
Counts
| Relationship | Relationship Attribute | Count (MRREL.RRF) |
|---|---|---|
| SY | has_expanded_form | 10067 |
| RQ | mapped_from | 225 |
Notes
Sample data are taken from MRREL.RRF. Associated strings(str) from MRCONSO.RRF are also included
- See relationships definitions below.
- Every relationship has a separate row in MRREL.RRF.
- Relationships are assigned based on source documentation or NLM understanding of the source.
- Metathesaurus relationships in MRREL.RRF are read from right to left.
- All relationships in MRREL.RRF are expressed in both directions, for example: 'has_ingredient/ingredient_of'. Inverse relationships in each pair are indicated on this page.
- An asterisk (*) in the relationship attribute column indicates that no relationship attribute (RELA) was assigned.
- Every even row (indicated by orange colored rel/rela pairs) indicates that the current row is an inverse relationship of the row above it.
- See Section 2.4 of the UMLS Reference Manual for more information on Relationships in the UMLS Metathesaurus.
Relationship Definitions
- AQ: allowed qualifier
- CHD: has child (narrower hierarchical term)
- DEL: deleted concept
- PAR: has parent (broader hierarchical term)
- QB: can be qualifier by
- RB: has a broader relationship
- RL: has similar or like relationship
- RN: has narrower relationship
- RO: has relationship other than synonymous, narrower or broader
- RQ: related and possibly synonymous
- SIB: has sibling
- SY: source-asserted synonymy
Sample Data
SY
(return to top)| CUI1 | AUI1 | STYPE1 | STR | REL | RELA | STR | STYPE2 | AUI2 | CUI2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1971434 | A16023194 | AUI | PATIENT HAS DOCUMENTED IMMUNITY TO HEPATITIS B (HEP-C)1 | SY | has_expanded_form | Pt immunity to hep b docd | AUI | A16023744 | C1971434 |
| C1971434 | A16023744 | AUI | Pt immunity to hep b docd | SY | expanded_form_of | PATIENT HAS DOCUMENTED IMMUNITY TO HEPATITIS B (HEP-C)1 | AUI | A16023194 | C1971434 |
| C1744184 | A1098848 | AUI | THYROID IMAGING, WITH UPTAKE; MULTIPLE DETERMINATIONS | SY | has_expanded_form | Thyroid image mult uptakes | AUI | A18772890 | C1744184 |
| C1744184 | A18772890 | AUI | Thyroid image mult uptakes | SY | expanded_form_of | THYROID IMAGING, WITH UPTAKE; MULTIPLE DETERMINATIONS | AUI | A1098848 | C1744184 |
| C0188011 | A1414009 | AUI | REPAIR, FLEXOR TENDON, LEG; PRIMARY, WITHOUT GRAFT, EACH TENDON | SY | has_expanded_form | Repair of leg tendon each | AUI | A18775351 | C0188011 |
| C0188011 | A18775351 | AUI | Repair of leg tendon each | SY | expanded_form_of | REPAIR, FLEXOR TENDON, LEG; PRIMARY, WITHOUT GRAFT, EACH TENDON | AUI | A1414009 | C0188011 |
| C0371565 | A17274512 | AUI | CORONARY ARTERY BYPASS, USING ARTERIAL GRAFT(S); 2 CORONARY ARTERIAL GRAFTS | SY | has_expanded_form | Cabg arterial two | AUI | A18775372 | C0371565 |
| C0371565 | A18775372 | AUI | Cabg arterial two | SY | expanded_form_of | CORONARY ARTERY BYPASS, USING ARTERIAL GRAFT(S); 2 CORONARY ARTERIAL GRAFTS | AUI | A17274512 | C0371565 |
| C2724317 | A18772874 | AUI | ANGIOGRAPHY, ARTERIOVENOUS SHUNT (EG, DIALYSIS PATIENT FISTULA/ GRAFT), COMPLETE EVALUATION OF DIALYSIS ACCESS, INCLUDING FLUOROSCOPY, IMAGE DOCUMENTATION AND REPORT (INCLUDES INJECTIONS OF CONTRAST AND ALL NECESSARY IMAGING FROM THE ARTERIAL ANASTOMOSIS AND ADJACENT ARTERY THROUGH ENTIRE VENOUS OUTFLOW INCLUDING THE INFERIOR OR SUPERIOR VENA CAVA), RADIOLOGICAL SUPERVISION AND INTERPRETATION | SY | has_expanded_form | Av dialysis shunt imaging | AUI | A17274760 | C2724317 |
| C2724317 | A17274760 | AUI | Av dialysis shunt imaging | SY | expanded_form_of | ANGIOGRAPHY, ARTERIOVENOUS SHUNT (EG, DIALYSIS PATIENT FISTULA/ GRAFT), COMPLETE EVALUATION OF DIALYSIS ACCESS, INCLUDING FLUOROSCOPY, IMAGE DOCUMENTATION AND REPORT (INCLUDES INJECTIONS OF CONTRAST AND ALL NECESSARY IMAGING FROM THE ARTERIAL ANASTOMOSIS AND ADJACENT ARTERY THROUGH ENTIRE VENOUS OUTFLOW INCLUDING THE INFERIOR OR SUPERIOR VENA CAVA), RADIOLOGICAL SUPERVISION AND INTERPRETATION | AUI | A18772874 | C2724317 |
| C2366774 | A18775111 | AUI | MAMMOGRAM ASSESSMENT CATEGORY OF "PROBABLY BENIGN," DOCUMENTED (RAD)5 | SY | has_expanded_form | Mammo probably bengn docd | AUI | A16023756 | C2366774 |
| C2366774 | A16023756 | AUI | Mammo probably bengn docd | SY | expanded_form_of | MAMMOGRAM ASSESSMENT CATEGORY OF "PROBABLY BENIGN," DOCUMENTED (RAD)5 | AUI | A18775111 | C2366774 |
| C0370638 | A2410332 | AUI | ARTHROCENTESIS, ASPIRATION AND/OR INJECTION; SMALL JOINT OR BURSA (EG, FINGERS, TOES) | SY | has_expanded_form | Drain/inject joint/bursa | AUI | A18774307 | C0370638 |
| C0370638 | A18774307 | AUI | Drain/inject joint/bursa | SY | expanded_form_of | ARTHROCENTESIS, ASPIRATION AND/OR INJECTION; SMALL JOINT OR BURSA (EG, FINGERS, TOES) | AUI | A2410332 | C0370638 |
| C0203654 | A3862043 | AUI | RADIOPHARMACEUTICAL LOCALIZATION OF TUMOR OR DISTRIBUTION OF RADIOPHARMACEUTICAL AGENT(S); WHOLE BODY, SINGLE DAY IMAGING | SY | has_expanded_form | Tumor imaging whole body | AUI | A18774455 | C0203654 |
| C0203654 | A18774455 | AUI | Tumor imaging whole body | SY | expanded_form_of | RADIOPHARMACEUTICAL LOCALIZATION OF TUMOR OR DISTRIBUTION OF RADIOPHARMACEUTICAL AGENT(S); WHOLE BODY, SINGLE DAY IMAGING | AUI | A3862043 | C0203654 |
| C1610131 | A20014198 | AUI | TISSUE CULTURED SKIN AUTOGRAFT, TRUNK, ARMS, LEGS; FIRST 25 SQ CM OR LESS | SY | has_expanded_form | Cult skin grft t/arm/leg | AUI | A20013686 | C1610131 |
| C1610131 | A20013686 | AUI | Cult skin grft t/arm/leg | SY | expanded_form_of | TISSUE CULTURED SKIN AUTOGRAFT, TRUNK, ARMS, LEGS; FIRST 25 SQ CM OR LESS | AUI | A20014198 | C1610131 |
| C1504140 | A9063765 | AUI | INSTILLATION(S) OF THERAPEUTIC AGENT INTO RENAL PELVIS AND/ OR URETER THROUGH ESTABLISHED NEPHROSTOMY, PYELOSTOMY OR URETEROSTOMY TUBE (EG, ANTICARCINOGENIC OR ANTIFUNGAL AGENT) | SY | has_expanded_form | Instll rx agnt into rnal tub | AUI | A13299833 | C1504140 |
| C1504140 | A13299833 | AUI | Instll rx agnt into rnal tub | SY | expanded_form_of | INSTILLATION(S) OF THERAPEUTIC AGENT INTO RENAL PELVIS AND/ OR URETER THROUGH ESTABLISHED NEPHROSTOMY, PYELOSTOMY OR URETEROSTOMY TUBE (EG, ANTICARCINOGENIC OR ANTIFUNGAL AGENT) | AUI | A9063765 | C1504140 |
| C0191008 | A3862358 | AUI | VENIPUNCTURE, AGE 3 YEARS OR OLDER, NECESSITATING PHYSICIAN'S SKILL (SEPARATE PROCEDURE), FOR DIAGNOSTIC OR THERAPEUTIC PURPOSES (NOT TO BE USED FOR ROUTINE VENIPUNCTURE) | SY | has_expanded_form | Non-routine bl draw > 3 yrs | AUI | A4954642 | C0191008 |
| C0191008 | A4954642 | AUI | Non-routine bl draw > 3 yrs | SY | expanded_form_of | VENIPUNCTURE, AGE 3 YEARS OR OLDER, NECESSITATING PHYSICIAN'S SKILL (SEPARATE PROCEDURE), FOR DIAGNOSTIC OR THERAPEUTIC PURPOSES (NOT TO BE USED FOR ROUTINE VENIPUNCTURE) | AUI | A3862358 | C0191008 |
| C0371882 | A1061817 | AUI | RESECTION OF LIP, MORE THAN ONE-FOURTH, WITHOUT RECONSTRUCTION | SY | has_expanded_form | Partial removal of lip | AUI | A4862381 | C0371882 |
| C0371882 | A4862381 | AUI | Partial removal of lip | SY | expanded_form_of | RESECTION OF LIP, MORE THAN ONE-FOURTH, WITHOUT RECONSTRUCTION | AUI | A1061817 | C0371882 |
| C0374050 | A1109731 | AUI | UNLISTED NECROPSY (AUTOPSY) PROCEDURE | SY | has_expanded_form | Necropsy (autopsy) procedure | AUI | A4850858 | C0374050 |
| C0374050 | A4850858 | AUI | Necropsy (autopsy) procedure | SY | expanded_form_of | UNLISTED NECROPSY (AUTOPSY) PROCEDURE | AUI | A1109731 | C0374050 |
| C0372751 | A1099563 | AUI | TRANSCOCHLEAR APPROACH TO POSTERIOR CRANIAL FOSSA, JUGULAR FORAMEN OR MIDLINE SKULL BASE, INCLUDING LABYRINTHECTOMY, DECOMPRESSION, WITH OR WITHOUT MOBILIZATION OF FACIAL NERVE AND/OR PETROUS CAROTID ARTERY | SY | has_expanded_form | Transcochlear approach/skull | AUI | A4849761 | C0372751 |
| C0372751 | A4849761 | AUI | Transcochlear approach/skull | SY | expanded_form_of | TRANSCOCHLEAR APPROACH TO POSTERIOR CRANIAL FOSSA, JUGULAR FORAMEN OR MIDLINE SKULL BASE, INCLUDING LABYRINTHECTOMY, DECOMPRESSION, WITH OR WITHOUT MOBILIZATION OF FACIAL NERVE AND/OR PETROUS CAROTID ARTERY | AUI | A1099563 | C0372751 |
| C0203142 | A1060849 | AUI | RADIOLOGIC EXAMINATION, SPINE; SCOLIOSIS STUDY, INCLUDING SUPINE AND ERECT STUDIES | SY | has_expanded_form | X-ray exam of trunk spine | AUI | A4853293 | C0203142 |
| C0203142 | A4853293 | AUI | X-ray exam of trunk spine | SY | expanded_form_of | RADIOLOGIC EXAMINATION, SPINE; SCOLIOSIS STUDY, INCLUDING SUPINE AND ERECT STUDIES | AUI | A1060849 | C0203142 |
| C0371140 | A1016819 | AUI | OPEN TREATMENT OF HIP DISLOCATION, TRAUMATIC, WITH ACETABULAR WALL AND FEMORAL HEAD FRACTURE, WITH OR WITHOUT INTERNAL OR EXTERNAL FIXATION | SY | has_expanded_form | Treat hip dislocation | AUI | A4856716 | C0371140 |
| C0371140 | A4856716 | AUI | Treat hip dislocation | SY | expanded_form_of | OPEN TREATMENT OF HIP DISLOCATION, TRAUMATIC, WITH ACETABULAR WALL AND FEMORAL HEAD FRACTURE, WITH OR WITHOUT INTERNAL OR EXTERNAL FIXATION | AUI | A1016819 | C0371140 |
| C0371644 | A0924206 | AUI | EMBOLECTOMY OR THROMBECTOMY, WITH OR WITHOUT CATHETER; CAROTID, SUBCLAVIAN OR INNOMINATE ARTERY, BY NECK INCISION | SY | has_expanded_form | Removal of artery clot | AUI | A4850179 | C0371644 |
| C0371644 | A4850179 | AUI | Removal of artery clot | SY | expanded_form_of | EMBOLECTOMY OR THROMBECTOMY, WITH OR WITHOUT CATHETER; CAROTID, SUBCLAVIAN OR INNOMINATE ARTERY, BY NECK INCISION | AUI | A0924206 | C0371644 |
| C0371003 | A13297022 | AUI | OPEN TREATMENT OF ULNAR SHAFT FRACTURE, INCLUDES INTERNAL FIXATION, WHEN PERFORMED | SY | has_expanded_form | Treat fracture of ulna | AUI | A4859914 | C0371003 |
| C0371003 | A4859914 | AUI | Treat fracture of ulna | SY | expanded_form_of | OPEN TREATMENT OF ULNAR SHAFT FRACTURE, INCLUDES INTERNAL FIXATION, WHEN PERFORMED | AUI | A13297022 | C0371003 |
| C0372146 | A0963817 | AUI | INCISION AND DRAINAGE OF INTRAMURAL, INTRAMUSCULAR, OR SUBMUCOSAL ABSCESS, TRANSANAL, UNDER ANESTHESIA | SY | has_expanded_form | Incision of rectal abscess | AUI | A4847666 | C0372146 |
| C0372146 | A4847666 | AUI | Incision of rectal abscess | SY | expanded_form_of | INCISION AND DRAINAGE OF INTRAMURAL, INTRAMUSCULAR, OR SUBMUCOSAL ABSCESS, TRANSANAL, UNDER ANESTHESIA | AUI | A0963817 | C0372146 |
RQ
(return to top)| CUI1 | AUI1 | STYPE1 | STR | REL | RELA | STR | STYPE2 | AUI2 | CUI2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0370850 | A1413249 | SCUI | ARTHROTOMY, ACROMIOCLAVICULAR, STERNOCLAVICULAR JOINT, INCLUDING EXPLORATION, DRAINAGE, OR REMOVAL OF FOREIGN BODY | RQ | mapped_from | ARTHROTOMY, ACROMIOCLAVICULAR JOINT OR STERNOCLAVICULAR JOINT, INCLUDING BIOPSY AND/OR EXCISION OF TORN CARTILAGE | SCUI | A1413248 | C0370852 |
| C0370852 | A1413248 | SCUI | ARTHROTOMY, ACROMIOCLAVICULAR JOINT OR STERNOCLAVICULAR JOINT, INCLUDING BIOPSY AND/OR EXCISION OF TORN CARTILAGE | RQ | mapped_to | ARTHROTOMY, ACROMIOCLAVICULAR, STERNOCLAVICULAR JOINT, INCLUDING EXPLORATION, DRAINAGE, OR REMOVAL OF FOREIGN BODY | SCUI | A1413249 | C0370850 |
| C0188512 | A1413672 | SCUI | ARTHROTOMY WITH BIOPSY; METATARSOPHALANGEAL JOINT | RQ | mapped_from | ARTHROTOMY, INCLUDING EXPLORATION, DRAINAGE, OR REMOVAL OF LOOSE OR FOREIGN BODY; METATARSOPHALANGEAL JOINT | SCUI | A1413682 | C0371271 |
| C0371271 | A1413682 | SCUI | ARTHROTOMY, INCLUDING EXPLORATION, DRAINAGE, OR REMOVAL OF LOOSE OR FOREIGN BODY; METATARSOPHALANGEAL JOINT | RQ | mapped_to | ARTHROTOMY WITH BIOPSY; METATARSOPHALANGEAL JOINT | SCUI | A1413672 | C0188512 |
| C0202636 | A16023406 | SCUI | THERMOGRAM; PERIPHERAL | RQ | mapped_from | THERMOGRAM; CEPHALIC | SCUI | A16022372 | C0202704 |
| C0202704 | A16022372 | SCUI | THERMOGRAM; CEPHALIC | RQ | mapped_to | THERMOGRAM; PERIPHERAL | SCUI | A16023406 | C0202636 |
| C0195337 | A0925069 | SCUI | EXCISION OF CERVICAL STUMP, VAGINAL APPROACH; WITH REPAIR OF ENTEROCELE | RQ | mapped_from | EXCISION OF CERVICAL STUMP, VAGINAL APPROACH; WITH ANTERIOR AND/OR POSTERIOR REPAIR | SCUI | A0925068 | C0372582 |
| C0372582 | A0925068 | SCUI | EXCISION OF CERVICAL STUMP, VAGINAL APPROACH; WITH ANTERIOR AND/OR POSTERIOR REPAIR | RQ | mapped_to | EXCISION OF CERVICAL STUMP, VAGINAL APPROACH; WITH REPAIR OF ENTEROCELE | SCUI | A0925069 | C0195337 |
| C0695123 | A1414091 | SCUI | TETANUS IMMUNE GLOBULIN (TIG), HUMAN, FOR INTRAMUSCULAR USE | RQ | mapped_from | INJECTION, TETANUS IMMUNE GLOBULIN, HUMAN, UP TO 250 UNITS | SCUI | A0964477 | C0498891 |
| C0498891 | A0964477 | SCUI | INJECTION, TETANUS IMMUNE GLOBULIN, HUMAN, UP TO 250 UNITS | RQ | mapped_to | TETANUS IMMUNE GLOBULIN (TIG), HUMAN, FOR INTRAMUSCULAR USE | SCUI | A1414091 | C0695123 |
| C0374208 | A1016954 | SCUI | OPHTHALMOSCOPY, EXTENDED, WITH RETINAL DRAWING (EG, FOR RETINAL DETACHMENT, MELANOMA), WITH INTERPRETATION AND REPORT; INITIAL | RQ | mapped_from | OPHTHALMOSCOPY, EXTENDED, WITH RETINAL DRAWING (EG, FOR RETINAL DETACHMENT, MELANOMA), WITH INTERPRETATION AND REPORT; SUBSEQUENT | SCUI | A1016955 | C0374209 |
| C0374209 | A1016955 | SCUI | OPHTHALMOSCOPY, EXTENDED, WITH RETINAL DRAWING (EG, FOR RETINAL DETACHMENT, MELANOMA), WITH INTERPRETATION AND REPORT; SUBSEQUENT | RQ | mapped_to | OPHTHALMOSCOPY, EXTENDED, WITH RETINAL DRAWING (EG, FOR RETINAL DETACHMENT, MELANOMA), WITH INTERPRETATION AND REPORT; INITIAL | SCUI | A1016954 | C0374208 |
| C0199419 | A0912102 | SCUI | DIRECT NASAL MUCOUS MEMBRANE TEST | RQ | mapped_from | OPHTHALMIC MUCOUS MEMBRANE TESTS | SCUI | A1016940 | C0430565 |
| C0430565 | A1016940 | SCUI | OPHTHALMIC MUCOUS MEMBRANE TESTS | RQ | mapped_to | DIRECT NASAL MUCOUS MEMBRANE TEST | SCUI | A0912102 | C0199419 |
| C0188138 | A1413953 | SCUI | RECONSTRUCTION OF DISLOCATING PATELLA; WITH PATELLECTOMY | RQ | mapped_from | RECONSTRUCTION OF DISLOCATING PATELLA; WITH EXTENSOR REALIGNMENT AND/OR MUSCLE ADVANCEMENT OR RELEASE (EG, CAMPBELL, GOLDWAITE TYPE PROCEDURE) | SCUI | A1413450 | C0188136 |
| C0188136 | A1413450 | SCUI | RECONSTRUCTION OF DISLOCATING PATELLA; WITH EXTENSOR REALIGNMENT AND/OR MUSCLE ADVANCEMENT OR RELEASE (EG, CAMPBELL, GOLDWAITE TYPE PROCEDURE) | RQ | mapped_to | RECONSTRUCTION OF DISLOCATING PATELLA; WITH PATELLECTOMY | SCUI | A1413953 | C0188138 |
| C0373992 | A3862596 | SCUI | CULTURE, BACTERIAL; ANY OTHER SOURCE EXCEPT URINE, BLOOD OR STOOL, AEROBIC, WITH ISOLATION AND PRESUMPTIVE IDENTIFICATION OF ISOLATES | RQ | mapped_from | CULTURE, BACTERIAL; STOOL, AEROBIC, WITH ISOLATION AND PRELIMINARY EXAMINATION (EG, KIA, LIA), SALMONELLA AND SHIGELLA SPECIES | SCUI | A3862600 | C0373990 |
| C0373990 | A3862600 | SCUI | CULTURE, BACTERIAL; STOOL, AEROBIC, WITH ISOLATION AND PRELIMINARY EXAMINATION (EG, KIA, LIA), SALMONELLA AND SHIGELLA SPECIES | RQ | mapped_to | CULTURE, BACTERIAL; ANY OTHER SOURCE EXCEPT URINE, BLOOD OR STOOL, AEROBIC, WITH ISOLATION AND PRESUMPTIVE IDENTIFICATION OF ISOLATES | SCUI | A3862596 | C0373992 |
| C0370601 | A0888883 | SCUI | CRYOTHERAPY (CO2 SLUSH, LIQUID N2) FOR ACNE | RQ | mapped_from | CHEMICAL EXFOLIATION FOR ACNE (EG, ACNE PASTE, ACID) | SCUI | A0886621 | C0191591 |
| C0191591 | A0886621 | SCUI | CHEMICAL EXFOLIATION FOR ACNE (EG, ACNE PASTE, ACID) | RQ | mapped_to | CRYOTHERAPY (CO2 SLUSH, LIQUID N2) FOR ACNE | SCUI | A0888883 | C0370601 |
| C0373256 | A20013481 | SCUI | ANGIOGRAPHY, RENAL, BILATERAL, SELECTIVE (INCLUDING FLUSH AORTOGRAM), RADIOLOGICAL SUPERVISION AND INTERPRETATION | RQ | mapped_from | ANGIOGRAPHY, ADRENAL, BILATERAL, SELECTIVE, RADIOLOGICAL SUPERVISION AND INTERPRETATION | SCUI | A0849410 | C0202935 |
| C0202935 | A0849410 | SCUI | ANGIOGRAPHY, ADRENAL, BILATERAL, SELECTIVE, RADIOLOGICAL SUPERVISION AND INTERPRETATION | RQ | mapped_to | ANGIOGRAPHY, RENAL, BILATERAL, SELECTIVE (INCLUDING FLUSH AORTOGRAM), RADIOLOGICAL SUPERVISION AND INTERPRETATION | SCUI | A20013481 | C0373256 |
| C0489934 | A0924777 | SCUI | ESOPHAGOMYOTOMY (HELLER TYPE); ABDOMINAL APPROACH | RQ | mapped_from | ESOPHAGOMYOTOMY (HELLER TYPE); THORACIC APPROACH | SCUI | A0924778 | C0489935 |
| C0489935 | A0924778 | SCUI | ESOPHAGOMYOTOMY (HELLER TYPE); THORACIC APPROACH | RQ | mapped_to | ESOPHAGOMYOTOMY (HELLER TYPE); ABDOMINAL APPROACH | SCUI | A0924777 | C0489934 |
| C0194181 | A0887449 | SCUI | CLOSURE OF NEPHROVISCERAL FISTULA (EG, RENOCOLIC), INCLUDING VISCERAL REPAIR; THORACIC APPROACH | RQ | mapped_from | CLOSURE OF NEPHROVISCERAL FISTULA (EG, RENOCOLIC), INCLUDING VISCERAL REPAIR; ABDOMINAL APPROACH | SCUI | A0887448 | C0194180 |
| C0194180 | A0887448 | SCUI | CLOSURE OF NEPHROVISCERAL FISTULA (EG, RENOCOLIC), INCLUDING VISCERAL REPAIR; ABDOMINAL APPROACH | RQ | mapped_to | CLOSURE OF NEPHROVISCERAL FISTULA (EG, RENOCOLIC), INCLUDING VISCERAL REPAIR; THORACIC APPROACH | SCUI | A0887449 | C0194181 |
| C0197330 | A0888332 | SCUI | CORRECTION OF TRICHIASIS; INCISION OF LID MARGIN | RQ | mapped_from | CORRECTION OF TRICHIASIS; INCISION OF LID MARGIN, WITH FREE MUCOUS MEMBRANE GRAFT | SCUI | A0888333 | C0197331 |
| C0197331 | A0888333 | SCUI | CORRECTION OF TRICHIASIS; INCISION OF LID MARGIN, WITH FREE MUCOUS MEMBRANE GRAFT | RQ | mapped_to | CORRECTION OF TRICHIASIS; INCISION OF LID MARGIN | SCUI | A0888332 | C0197330 |
| C0186413 | A1413668 | SCUI | ARTHROTOMY, GLENOHUMERAL JOINT, INCLUDING BIOPSY | RQ | mapped_from | ARTHROTOMY, GLENOHUMERAL JOINT, INCLUDING EXPLORATION, DRAINAGE, OR REMOVAL OF FOREIGN BODY | SCUI | A1413679 | C0370849 |
| C0370849 | A1413679 | SCUI | ARTHROTOMY, GLENOHUMERAL JOINT, INCLUDING EXPLORATION, DRAINAGE, OR REMOVAL OF FOREIGN BODY | RQ | mapped_to | ARTHROTOMY, GLENOHUMERAL JOINT, INCLUDING BIOPSY | SCUI | A1413668 | C0186413 |
| C0374231 | A0936763 | SCUI | FITTING OF SPECTACLES, EXCEPT FOR APHAKIA; MONOFOCAL | RQ | mapped_from | FITTING OF SPECTACLES, EXCEPT FOR APHAKIA; BIFOCAL | SCUI | A0936762 | C0374232 |
| C0374232 | A0936762 | SCUI | FITTING OF SPECTACLES, EXCEPT FOR APHAKIA; BIFOCAL | RQ | mapped_to | FITTING OF SPECTACLES, EXCEPT FOR APHAKIA; MONOFOCAL | SCUI | A0936763 | C0374231 |
| C0373012 | A16022837 | SCUI | IRIDOPLASTY BY PHOTOCOAGULATION (1 OR MORE SESSIONS) (EG, FOR IMPROVEMENT OF VISION, FOR WIDENING OF ANTERIOR CHAMBER ANGLE) | RQ | mapped_from | IRIDOTOMY/IRIDECTOMY BY LASER SURGERY (EG, FOR GLAUCOMA) (PER SESSION) | SCUI | A18774423 | C0373011 |
| C0373011 | A18774423 | SCUI | IRIDOTOMY/IRIDECTOMY BY LASER SURGERY (EG, FOR GLAUCOMA) (PER SESSION) | RQ | mapped_to | IRIDOPLASTY BY PHOTOCOAGULATION (1 OR MORE SESSIONS) (EG, FOR IMPROVEMENT OF VISION, FOR WIDENING OF ANTERIOR CHAMBER ANGLE) | SCUI | A16022837 | C0373012 |
| C0373278 | A1115457 | SCUI | VENOGRAPHY, RENAL, BILATERAL, SELECTIVE, RADIOLOGICAL SUPERVISION AND INTERPRETATION | RQ | mapped_from | VENOGRAPHY, ADRENAL, BILATERAL, SELECTIVE, RADIOLOGICAL SUPERVISION AND INTERPRETATION | SCUI | A1115449 | C0373280 |
| C0373280 | A1115449 | SCUI | VENOGRAPHY, ADRENAL, BILATERAL, SELECTIVE, RADIOLOGICAL SUPERVISION AND INTERPRETATION | RQ | mapped_to | VENOGRAPHY, RENAL, BILATERAL, SELECTIVE, RADIOLOGICAL SUPERVISION AND INTERPRETATION | SCUI | A1115457 | C0373278 |
| C0193956 | A0848111 | SCUI | ADENOIDECTOMY, PRIMARY; AGE 12 OR OVER | RQ | mapped_from | ADENOIDECTOMY, SECONDARY; AGE 12 OR OVER | SCUI | A0848113 | C0193958 |
| C0193958 | A0848113 | SCUI | ADENOIDECTOMY, SECONDARY; AGE 12 OR OVER | RQ | mapped_to | ADENOIDECTOMY, PRIMARY; AGE 12 OR OVER | SCUI | A0848111 | C0193956 |
