Unified Medical Language System® (UMLS®)
2012AB MedDRA Portuguese Source Information
Counts
| Relationship | Relationship Attribute | Count (MRREL.RRF) |
|---|---|---|
| SIB | * | 1044200 |
| SY | translation_of | 92030 |
| RQ | classifies | 70177 |
| RO | has_member | 59032 |
| RO | member_of_cluster | 59032 |
| PAR | * | 29537 |
| PAR | * | 26 |
| SY | expanded_form_of | 26 |
Notes
Sample data are taken from MRREL.RRF. Associated strings(str) from MRCONSO.RRF are also included
- See relationships definitions below.
- Every relationship has a separate row in MRREL.RRF.
- Relationships are assigned based on source documentation or NLM understanding of the source.
- Metathesaurus relationships in MRREL.RRF are read from right to left.
- All relationships in MRREL.RRF are expressed in both directions, for example: 'has_ingredient/ingredient_of'. Inverse relationships in each pair are indicated on this page.
- An asterisk (*) in the relationship attribute column indicates that no relationship attribute (RELA) was assigned.
- Every even row (indicated by orange colored rel/rela pairs) indicates that the current row is an inverse relationship of the row above it.
- See Section 2.4 of the UMLS Reference Manual for more information on Relationships in the UMLS Metathesaurus.
Relationship Definitions
- AQ: allowed qualifier
- CHD: has child (narrower hierarchical term)
- DEL: deleted concept
- PAR: has parent (broader hierarchical term)
- QB: can be qualifier by
- RB: has a broader relationship
- RL: has similar or like relationship
- RN: has narrower relationship
- RO: has relationship other than synonymous, narrower or broader
- RQ: related and possibly synonymous
- SIB: has sibling
- SY: source-asserted synonymy
Sample Data
SIB
(return to top)| CUI1 | AUI1 | STYPE1 | STR | REL | STR | STYPE2 | AUI2 | CUI2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0860684 | A6391222 | SDUI | Bilirrubina no directa no sangue | SIB | Fluxo da artria heptica diminudo | SDUI | A16774924 | C2609125 |
| C2609125 | A16774924 | SDUI | Fluxo da artria heptica diminudo | SIB | Bilirrubina no directa no sangue | SDUI | A6391222 | C0860684 |
| C0919633 | A6396829 | SDUI | Complicao vascular de anestesia | SIB | Complicao vascular ligada ao dispositivo | SDUI | A18410668 | C2748397 |
| C2748397 | A18410668 | SDUI | Complicao vascular ligada ao dispositivo | SIB | Complicao vascular de anestesia | SDUI | A6396829 | C0919633 |
| C0855572 | A6391136 | SDUI | Beta 2 microglobulina na urina diminuda | SIB | Alfa globulina diminuda | SDUI | A6386090 | C1167807 |
| C1167807 | A6386090 | SDUI | Alfa globulina diminuda | SIB | Beta 2 microglobulina na urina diminuda | SDUI | A6391136 | C0855572 |
| C0017134 | A6419142 | SDUI | Lavagem gstrica | SIB | Actuao em caso de mucosite | SDUI | A6384216 | C0279839 |
| C0279839 | A6384216 | SDUI | Actuao em caso de mucosite | SIB | Lavagem gstrica | SDUI | A6419142 | C0017134 |
| C0236180 | A6387254 | SDUI | Anemia hemoltica enzimtica especfica | SIB | Anemia por carncia de piruvatoquinase | SDUI | A6387392 | C0272062 |
| C0272062 | A6387392 | SDUI | Anemia por carncia de piruvatoquinase | SIB | Anemia hemoltica enzimtica especfica | SDUI | A6387254 | C0236180 |
| C0853866 | A6415457 | SDUI | Infeco HIV Grupo CDC II | SIB | Sndrome de rechao retroviral | SDUI | A11217580 | C1736129 |
| C1736129 | A11217580 | SDUI | Sndrome de rechao retroviral | SIB | Infeco HIV Grupo CDC II | SDUI | A6415457 | C0853866 |
| C0854978 | A6393315 | SDUI | Cancro pulmonar de grandes clulas estdio 0 | SIB | Infiltrao leucmica pulmonar | SDUI | A6417128 | C0948383 |
| C0948383 | A6417128 | SDUI | Infiltrao leucmica pulmonar | SIB | Cancro pulmonar de grandes clulas estdio 0 | SDUI | A6393315 | C0854978 |
| C0740311 | A6376518 | SDUI | Mamografia normal | SIB | Salpingografia | SDUI | A6379568 | C0036135 |
| C0036135 | A6379568 | SDUI | Salpingografia | SIB | Mamografia normal | SDUI | A6376518 | C0740311 |
| C0235280 | A6377844 | SDUI | Ototoxicidade | SIB | Teratogenicidade | SDUI | A6443441 | C0232910 |
| C0232910 | A6443441 | SDUI | Teratogenicidade | SIB | Ototoxicidade | SDUI | A6377844 | C0235280 |
| C0700594 | A6382865 | SDUI | Radiculopatia | SIB | Isquemia da medula espinal | SDUI | A6376045 | C0752130 |
| C0752130 | A6376045 | SDUI | Isquemia da medula espinal | SIB | Radiculopatia | SDUI | A6382865 | C0700594 |
| C0877140 | A6378687 | SDUI | Profilaxia com citoquina na quimioterapia | SIB | Exame mdico de rotina | SDUI | A6407111 | C0262500 |
| C0262500 | A6407111 | SDUI | Exame mdico de rotina | SIB | Profilaxia com citoquina na quimioterapia | SDUI | A6378687 | C0877140 |
| C0195504 | A6391686 | SDUI | Bipsia da trompa de Falpio | SIB | Biopsia da placenta | SDUI | A10287491 | C1698512 |
| C1698512 | A10287491 | SDUI | Biopsia da placenta | SIB | Bipsia da trompa de Falpio | SDUI | A6391686 | C0195504 |
| C0948071 | A6439247 | SDUI | Rinotraquete | SIB | Rinite mictica | SDUI | A10289760 | C1698583 |
| C1698583 | A10289760 | SDUI | Rinite mictica | SIB | Rinotraquete | SDUI | A6439247 | C0948071 |
| C1095988 | A6377869 | SDUI | PNA cerebral aumentado | SIB | Relao clcio/creatinina na urina aumentada | SDUI | A6438241 | C1142362 |
| C1142362 | A6438241 | SDUI | Relao clcio/creatinina na urina aumentada | SIB | PNA cerebral aumentado | SDUI | A6377869 | C1095988 |
| C0856554 | A6393167 | SDUI | Cancro heptico metasttico | SIB | Carcinoma hepatobiliar in situ | SDUI | A6394319 | C0496854 |
| C0496854 | A6394319 | SDUI | Carcinoma hepatobiliar in situ | SIB | Cancro heptico metasttico | SDUI | A6393167 | C0856554 |
| C1112192 | A6373315 | SDUI | Eritose | SIB | Alterao degenerativa da pele | SDUI | A6386384 | C0342981 |
| C0342981 | A6386384 | SDUI | Alterao degenerativa da pele | SIB | Eritose | SDUI | A6373315 | C1112192 |
| C1328367 | A6440650 | SDUI | Serologia por tripanossoma positiva | SIB | Teste de Schistosoma positivo | SDUI | A10290036 | C1619694 |
| C1619694 | A10290036 | SDUI | Teste de Schistosoma positivo | SIB | Serologia por tripanossoma positiva | SDUI | A6440650 | C1328367 |
| C0851661 | A6389198 | SDUI | Anlises do lobo anterior da hipfese | SIB | Exames histopatolgicos da tiride | SDUI | A16775121 | C2242756 |
| C2242756 | A16775121 | SDUI | Exames histopatolgicos da tiride | SIB | Anlises do lobo anterior da hipfese | SDUI | A6389198 | C0851661 |
| C0334459 | A10288292 | SDUI | Fibrosarcoma congnito | SIB | Sndrome de PHACES | SDUI | A16774144 | C2242617 |
| C2242617 | A16774144 | SDUI | Sndrome de PHACES | SIB | Fibrosarcoma congnito | SDUI | A10288292 | C0334459 |
SY
(return to top)| CUI1 | AUI1 | STYPE1 | STR | REL | RELA | STR | STYPE2 | AUI2 | CUI2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0154382 | A0272185 | AUI | Other specified types of schizophrenia, subchronic state with acute exacerbation | SY | translation_of | Outros tipos especificados de esquizofrenia, estado subcrnico com exacerbao aguda | AUI | A11232560 | C0154382 |
| C0154382 | A11232560 | AUI | Outros tipos especificados de esquizofrenia, estado subcrnico com exacerbao aguda | SY | has_translation | Other specified types of schizophrenia, subchronic state with acute exacerbation | AUI | A0272185 | C0154382 |
| C0156469 | A0278501 | AUI | Legally induced abortion, incomplete, complicated by delayed or excessive hemorrhage | SY | translation_of | Aborto legalmente provocado, incompleto, complicado por hemorragia arrastada ou excessiva | AUI | A11249650 | C0156469 |
| C0156469 | A11249650 | AUI | Aborto legalmente provocado, incompleto, complicado por hemorragia arrastada ou excessiva | SY | has_translation | Legally induced abortion, incomplete, complicated by delayed or excessive hemorrhage | AUI | A0278501 | C0156469 |
| C0268647 | A0734383 | AUI | Lysinuric protein intolerance | SY | translation_of | Intolerncia a protenas com lisinria | AUI | A6418153 | C0268647 |
| C0268647 | A6418153 | AUI | Intolerncia a protenas com lisinria | SY | has_translation | Lysinuric protein intolerance | AUI | A0734383 | C0268647 |
| C0271859 | A0925898 | AUI | Ectopic parathormone production | SY | translation_of | Produo de paratormona ectpica | AUI | A6434902 | C0271859 |
| C0271859 | A6434902 | AUI | Produo de paratormona ectpica | SY | has_translation | Ectopic parathormone production | AUI | A0925898 | C0271859 |
| C0037011 | A10926176 | AUI | Shoulder pain | SY | translation_of | Dor no ombro | AUI | A11253177 | C0037011 |
| C0037011 | A11253177 | AUI | Dor no ombro | SY | has_translation | Shoulder pain | AUI | A10926176 | C0037011 |
| C0277890 | A10926425 | AUI | Diastolic hypotension | SY | translation_of | Hipotenso diastlica | AUI | A11229112 | C0277890 |
| C0277890 | A11229112 | AUI | Hipotenso diastlica | SY | has_translation | Diastolic hypotension | AUI | A10926425 | C0277890 |
| C0854007 | A1574983 | AUI | Oculopneumoplethysmogram abnormal | SY | translation_of | Oculopneumopletismograma anmalo | AUI | A6428481 | C0854007 |
| C0854007 | A6428481 | AUI | Oculopneumopletismograma anmalo | SY | has_translation | Oculopneumoplethysmogram abnormal | AUI | A1574983 | C0854007 |
| C0478070 | A1579872 | AUI | Other congenital anomaly of upper limb, including shoulder girdle | SY | translation_of | Outra anomalia congnita do membro superior, incl. cintura escapular | AUI | A11250386 | C0478070 |
| C0478070 | A11250386 | AUI | Outra anomalia congnita do membro superior, incl. cintura escapular | SY | has_translation | Other congenital anomaly of upper limb, including shoulder girdle | AUI | A1579872 | C0478070 |
| C0149836 | A1581754 | AUI | Vulvovaginitis atrophy | SY | translation_of | Atrofia vulvovaginal | AUI | A11233992 | C0149836 |
| C0149836 | A11233992 | AUI | Atrofia vulvovaginal | SY | has_translation | Vulvovaginitis atrophy | AUI | A1581754 | C0149836 |
| C0856809 | A1582869 | AUI | Basophilic granulocytosis | SY | translation_of | Granulocitose basfila | AUI | A11212055 | C0856809 |
| C0856809 | A11212055 | AUI | Granulocitose basfila | SY | has_translation | Basophilic granulocytosis | AUI | A1582869 | C0856809 |
| C0861461 | A1588377 | AUI | Carcinoma colon Duke's D | SY | translation_of | Carcinoma do clon Duke D | AUI | A11242181 | C0861461 |
| C0861461 | A11242181 | AUI | Carcinoma do clon Duke D | SY | has_translation | Carcinoma colon Duke's D | AUI | A1588377 | C0861461 |
| C0156004 | A1590826 | AUI | Chronic or unspecified duodenal ulcer with haemorrhage | SY | translation_of | lcera duodenal crnica ou NE com hemorragia | AUI | A11224337 | C0156004 |
| C0156004 | A11224337 | AUI | lcera duodenal crnica ou NE com hemorragia | SY | has_translation | Chronic or unspecified duodenal ulcer with haemorrhage | AUI | A1590826 | C0156004 |
| C0151680 | A1600842 | AUI | Gonadotropic LH increased | SY | translation_of | LH gonadotrpica aumentada | AUI | A11237195 | C0151680 |
| C0151680 | A11237195 | AUI | LH gonadotrpica aumentada | SY | has_translation | Gonadotropic LH increased | AUI | A1600842 | C0151680 |
| C0854432 | A1601431 | AUI | Heart-lung transplant rejection | SY | translation_of | Rejeio de transplante corao-pulmo | AUI | A6438170 | C0854432 |
| C0854432 | A6438170 | AUI | Rejeio de transplante corao-pulmo | SY | has_translation | Heart-lung transplant rejection | AUI | A1601431 | C0854432 |
| C0855063 | A1605658 | AUI | Malignant mesenchymoma metastatic | SY | translation_of | Mesenquimoma maligno metasttico | AUI | A6423695 | C0855063 |
| C0855063 | A6423695 | AUI | Mesenquimoma maligno metasttico | SY | has_translation | Malignant mesenchymoma metastatic | AUI | A1605658 | C0855063 |
| C0877607 | A1890198 | AUI | Achromotrichia congenital | SY | translation_of | Acromotriquia congnita | AUI | A6384143 | C0877607 |
| C0877607 | A6384143 | AUI | Acromotriquia congnita | SY | has_translation | Achromotrichia congenital | AUI | A1890198 | C0877607 |
| C1141936 | A2398052 | AUI | Purple glove syndrome | SY | translation_of | Sndroma da luva prpura | AUI | A6441573 | C1141936 |
| C1141936 | A6441573 | AUI | Sndroma da luva prpura | SY | has_translation | Purple glove syndrome | AUI | A2398052 | C1141936 |
| C0012246 | A9459997 | AUI | Female genital-digestive tract fistula NOS | SY | translation_of | Fstula do aparelho digestivo feminino NE | AUI | A11237006 | C0012246 |
| C0012246 | A11237006 | AUI | Fstula do aparelho digestivo feminino NE | SY | has_translation | Female genital-digestive tract fistula NOS | AUI | A9459997 | C0012246 |
| C1861303 | A20213359 | AUI | Blau syndrome | SY | translation_of | Sndrome de Blau | AUI | A20576828 | C1861303 |
| C1861303 | A20576828 | AUI | Sndrome de Blau | SY | has_translation | Blau syndrome | AUI | A20213359 | C1861303 |
RQ
(return to top)| CUI1 | AUI1 | STYPE1 | STR | REL | RELA | STR | STYPE2 | AUI2 | CUI2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2721565 | A17278554 | AUI | Infiltrao leucmica dos rins | RQ | classifies | Infiltrao leucmica renal | AUI | A17278784 | C2721565 |
| C2721565 | A17278784 | AUI | Infiltrao leucmica renal | RQ | classified_as | Infiltrao leucmica dos rins | AUI | A17278554 | C2721565 |
| C0151702 | A20576436 | AUI | Sangramento muscular | RQ | classifies | Hemorragia muscular | AUI | A6375000 | C0151702 |
| C0151702 | A6375000 | AUI | Hemorragia muscular | RQ | classified_as | Sangramento muscular | AUI | A20576436 | C0151702 |
| C0024419 | A11216133 | AUI | Macroglobulinemia de von Waldenstrm | RQ | classifies | Macroglobulinemia de Waldenstrom | AUI | A6382638 | C0024419 |
| C0024419 | A6382638 | AUI | Macroglobulinemia de Waldenstrom | RQ | classified_as | Macroglobulinemia de von Waldenstrm | AUI | A11216133 | C0024419 |
| C0270858 | A11216277 | AUI | Enxaqueca abdominal | RQ | classifies | Enxaqueca | AUI | A6368774 | C0149931 |
| C0149931 | A6368774 | AUI | Enxaqueca | RQ | classified_as | Enxaqueca abdominal | AUI | A11216277 | C0270858 |
| C0206158 | A11216416 | AUI | Pre-menopusico | RQ | classifies | Menopausa | AUI | A6376757 | C0025320 |
| C0025320 | A6376757 | AUI | Menopausa | RQ | classified_as | Pre-menopusico | AUI | A11216416 | C0206158 |
| C0520842 | A11220846 | AUI | Volume expiratrio mximo por segundo aumentado | RQ | classifies | Volume expiratrio mximo por segundo aumentado | AUI | A6447278 | C0520842 |
| C0520842 | A6447278 | AUI | Volume expiratrio mximo por segundo aumentado | RQ | classified_as | Volume expiratrio mximo por segundo aumentado | AUI | A11220846 | C0520842 |
| C0151942 | A11223840 | AUI | Trombose arterial NE | RQ | classifies | Trombose arterial | AUI | A6444878 | C0151942 |
| C0151942 | A6444878 | AUI | Trombose arterial | RQ | classified_as | Trombose arterial NE | AUI | A11223840 | C0151942 |
| C0014467 | A11229903 | AUI | Eosinfilos no sangue | RQ | classifies | Nmero de eosinfilos | AUI | A6427935 | C0200638 |
| C0200638 | A6427935 | AUI | Nmero de eosinfilos | RQ | classified_as | Eosinfilos no sangue | AUI | A11229903 | C0014467 |
| C0432959 | A11232330 | AUI | Ferida aberta do ombro e brao | RQ | classifies | Ferida aberta | AUI | A6373949 | C0332798 |
| C0332798 | A6373949 | AUI | Ferida aberta | RQ | classified_as | Ferida aberta do ombro e brao | AUI | A11232330 | C0432959 |
| C0862651 | A11237431 | AUI | Carcinoma pavimentocelular da hipofaringe estdio 0 | RQ | classifies | Cancro da hipofaringe estdio 0 | AUI | A6392604 | C0347100 |
| C0347100 | A6392604 | AUI | Cancro da hipofaringe estdio 0 | RQ | classified_as | Carcinoma pavimentocelular da hipofaringe estdio 0 | AUI | A11237431 | C0862651 |
| C0856252 | A11238049 | AUI | Tratamento mdico contra-indicado | RQ | classifies | Contra-indicao de tratamento mdico | AUI | A6397659 | C0852648 |
| C0852648 | A6397659 | AUI | Contra-indicao de tratamento mdico | RQ | classified_as | Tratamento mdico contra-indicado | AUI | A11238049 | C0856252 |
| C0395849 | A11242357 | AUI | Miringite crnica sem referncia a otite mdia | RQ | classifies | Miringite | AUI | A6424316 | C0027134 |
| C0027134 | A6424316 | AUI | Miringite | RQ | classified_as | Miringite crnica sem referncia a otite mdia | AUI | A11242357 | C0395849 |
| C0858758 | A11244056 | AUI | Sintoma tipo sndrome de Meigs | RQ | classifies | Sndrome de Meigs | AUI | A6383052 | C0025184 |
| C0025184 | A6383052 | AUI | Sndrome de Meigs | RQ | classified_as | Sintoma tipo sndrome de Meigs | AUI | A11244056 | C0858758 |
| C0425772 | A11244979 | AUI | Telarca prematura | RQ | classifies | Puberdade precoce | AUI | A6378980 | C0034013 |
| C0034013 | A6378980 | AUI | Puberdade precoce | RQ | classified_as | Telarca prematura | AUI | A11244979 | C0425772 |
| C0020581 | A13304455 | AUI | Hemorragia da cmara anterior do olho | RQ | classifies | Hifema | AUI | A6375237 | C0020581 |
| C0020581 | A6375237 | AUI | Hifema | RQ | classified_as | Hemorragia da cmara anterior do olho | AUI | A13304455 | C0020581 |
| C1141906 | A6379191 | AUI | Quociente lactato piruvato anormal | RQ | classifies | Quociente lactato piruvato anormal | AUI | A6379192 | C1141906 |
| C1141906 | A6379192 | AUI | Quociente lactato piruvato anormal | RQ | classified_as | Quociente lactato piruvato anormal | AUI | A6379191 | C1141906 |
| C0855879 | A6423736 | AUI | Metal pesado no sangue aumentado | RQ | classifies | Metal pesado no sangue aumentado | AUI | A6423737 | C0855879 |
| C0855879 | A6423737 | AUI | Metal pesado no sangue aumentado | RQ | classified_as | Metal pesado no sangue aumentado | AUI | A6423736 | C0855879 |
| C0027609 | A6442507 | AUI | Sndrome neonatal de privao de frmacos | RQ | classifies | Sndrome neonatal de privao de frmacos | AUI | A6442508 | C0027609 |
| C0027609 | A6442508 | AUI | Sndrome neonatal de privao de frmacos | RQ | classified_as | Sndrome neonatal de privao de frmacos | AUI | A6442507 | C0027609 |
| C0427685 | A6447126 | AUI | Viscosidade plasmtica | RQ | classifies | Viscosidade plasmtica | AUI | A6447127 | C0427685 |
| C0427685 | A6447127 | AUI | Viscosidade plasmtica | RQ | classified_as | Viscosidade plasmtica | AUI | A6447126 | C0427685 |
RO
(return to top)| CUI1 | AUI1 | STYPE1 | STR | REL | RELA | STR | STYPE2 | AUI2 | CUI2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0001360 | A11253487 | CODE | Tiroidite aguda | RO | has_member | Hipotiroidismo (SMQ) | CODE | A16775116 | C2609422 |
| C2609422 | A16775116 | CODE | Hipotiroidismo (SMQ) | RO | member_of_cluster | Tiroidite aguda | CODE | A11253487 | C0001360 |
| C0858899 | A11253721 | CODE | Dificuldade de concentrao da ateno | RO | has_member | Depresso (excl suicdio e autoleso) (SMQ) | CODE | A16774367 | C2609429 |
| C2609429 | A16774367 | CODE | Depresso (excl suicdio e autoleso) (SMQ) | RO | member_of_cluster | Dificuldade de concentrao da ateno | CODE | A11253721 | C0858899 |
| C0340648 | A6401029 | CODE | Diseco da artria coronria | RO | has_member | Outras cardiopatias isqumicas (SMQ) | CODE | A16774864 | C2609430 |
| C2609430 | A16774864 | CODE | Outras cardiopatias isqumicas (SMQ) | RO | member_of_cluster | Diseco da artria coronria | CODE | A6401029 | C0340648 |
| C0019621 | A18411461 | CODE | Xantomatose crnica idioptica | RO | has_member | Vasculite (SMQ) | CODE | A16776117 | C2609436 |
| C2609436 | A16776117 | CODE | Vasculite (SMQ) | RO | member_of_cluster | Xantomatose crnica idioptica | CODE | A18411461 | C0019621 |
| C0748373 | A11222799 | CODE | Necrose da retina | RO | has_member | Infeces oculares (SMQ) | CODE | A18778767 | C2939108 |
| C2939108 | A18778767 | CODE | Infeces oculares (SMQ) | RO | member_of_cluster | Necrose da retina | CODE | A11222799 | C0748373 |
| C0854829 | A6421161 | CODE | Linfoma de clulas T de estdio II | RO | has_member | Tumores malignos (SMQ) | CODE | A19388363 | C3160963 |
| C3160963 | A19388363 | CODE | Tumores malignos (SMQ) | RO | member_of_cluster | Linfoma de clulas T de estdio II | CODE | A6421161 | C0854829 |
| C3160945 | A19388936 | CODE | Leso vulvovaginal | RO | has_member | Complicaes e factores risco da gravidez do parto e da expulso (excl abortos e nados-mortos) (SMQ) | CODE | A19388222 | C3160955 |
| C3160955 | A19388222 | CODE | Complicaes e factores risco da gravidez do parto e da expulso (excl abortos e nados-mortos) (SMQ) | RO | member_of_cluster | Leso vulvovaginal | CODE | A19388936 | C3160945 |
| C0232197 | A11236172 | CODE | Fibrilhao cardaca NE | RO | has_member | Torsade de Pointes/Prolongamento QT (SMQ) | CODE | A12107814 | C1869006 |
| C1869006 | A12107814 | CODE | Torsade de Pointes/Prolongamento QT (SMQ) | RO | member_of_cluster | Fibrilhao cardaca NE | CODE | A11236172 | C0232197 |
| C0549451 | A11254522 | CODE | Procedimento anestsico difcil | RO | has_member | Encefalopatia no infecciosa e delrio (SMQ) | CODE | A13304275 | C1964002 |
| C1964002 | A13304275 | CODE | Encefalopatia no infecciosa e delrio (SMQ) | RO | member_of_cluster | Procedimento anestsico difcil | CODE | A11254522 | C0549451 |
| C0235255 | A11212813 | CODE | Perturbao da acomodao escurido | RO | has_member | Glaucoma (SMQ) | CODE | A14234208 | C2242746 |
| C2242746 | A14234208 | CODE | Glaucoma (SMQ) | RO | member_of_cluster | Perturbao da acomodao escurido | CODE | A11212813 | C0235255 |
| C0151889 | A6375455 | CODE | Hiperreflexia | RO | has_member | Encefalite no infecciosa (SMQ) | CODE | A13304714 | C1964001 |
| C1964001 | A13304714 | CODE | Encefalite no infecciosa (SMQ) | RO | member_of_cluster | Hiperreflexia | CODE | A6375455 | C0151889 |
| C0272826 | A11250225 | CODE | Luxao exposta proximal de metacrpico | RO | has_member | Acidentes e leses (SMQ) | CODE | A13303644 | C1964004 |
| C1964004 | A13303644 | CODE | Acidentes e leses (SMQ) | RO | member_of_cluster | Luxao exposta proximal de metacrpico | CODE | A11250225 | C0272826 |
| C0151861 | A6434111 | CODE | Porfirinria | RO | has_member | Afeces congnitas, familiares e genticas (SMQ) | CODE | A12108481 | C1869073 |
| C1869073 | A12108481 | CODE | Afeces congnitas, familiares e genticas (SMQ) | RO | member_of_cluster | Porfirinria | CODE | A6434111 | C0151861 |
| C0856545 | A11226863 | CODE | Trombose da artria cerebral posterior | RO | has_member | Eventos emblicos e trombticos, arteriais (SMQ) | CODE | A12107826 | C1869078 |
| C1869078 | A12107826 | CODE | Eventos emblicos e trombticos, arteriais (SMQ) | RO | member_of_cluster | Trombose da artria cerebral posterior | CODE | A11226863 | C0856545 |
| C0577605 | A11239702 | CODE | Salpingectomia total | RO | has_member | Procedimentos teraputicos e diagnsticos relacionados com malignidades (SMQ) | CODE | A12108642 | C1869089 |
| C1869089 | A12108642 | CODE | Procedimentos teraputicos e diagnsticos relacionados com malignidades (SMQ) | RO | member_of_cluster | Salpingectomia total | CODE | A11239702 | C0577605 |
| C0948658 | A11252178 | CODE | Carcinantignio 15-3 aumentado | RO | has_member | Marcadores tumorais (SMQ) | CODE | A12107641 | C1869090 |
| C1869090 | A12107641 | CODE | Marcadores tumorais (SMQ) | RO | member_of_cluster | Carcinantignio 15-3 aumentado | CODE | A11252178 | C0948658 |
| C0267556 | A11247429 | CODE | Diarreia osmtica | RO | has_member | Colite pseudomembranosa (SMQ) | CODE | A12108640 | C1869076 |
| C1869076 | A12108640 | CODE | Colite pseudomembranosa (SMQ) | RO | member_of_cluster | Diarreia osmtica | CODE | A11247429 | C0267556 |
| C0014818 | A6382258 | CODE | Eritroplasia | RO | has_member | Tumores malignos ou no especificados (SMQ) | CODE | A12108483 | C1869087 |
| C1869087 | A12108483 | CODE | Tumores malignos ou no especificados (SMQ) | RO | member_of_cluster | Eritroplasia | CODE | A6382258 | C0014818 |
| C1735630 | A11217362 | CODE | Hepatite colesttica aguda | RO | has_member | Hepatite no infecciosa (SMQ) | CODE | A12107815 | C1869014 |
| C1869014 | A12107815 | CODE | Hepatite no infecciosa (SMQ) | RO | member_of_cluster | Hepatite colesttica aguda | CODE | A11217362 | C1735630 |
RO
(return to top)| CUI1 | AUI1 | STYPE1 | STR | REL | RELA | STR | STYPE2 | AUI2 | CUI2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1869073 | A12108481 | CODE | Afeces congnitas, familiares e genticas (SMQ) | RO | member_of_cluster | Sndrome peridica associada criopirina | CODE | A16774165 | C2316212 |
| C2316212 | A16774165 | CODE | Sndrome peridica associada criopirina | RO | has_member | Afeces congnitas, familiares e genticas (SMQ) | CODE | A12108481 | C1869073 |
| C2609422 | A16775116 | CODE | Hipotiroidismo (SMQ) | RO | member_of_cluster | Captao de istopo de iodo pela tiroideia diminuda | CODE | A11255437 | C0151741 |
| C0151741 | A11255437 | CODE | Captao de istopo de iodo pela tiroideia diminuda | RO | has_member | Hipotiroidismo (SMQ) | CODE | A16775116 | C2609422 |
| C3160955 | A19388222 | CODE | Complicaes e factores risco da gravidez do parto e da expulso (excl abortos e nados-mortos) (SMQ) | RO | member_of_cluster | Hemorragia da gravidez | CODE | A20576874 | C0269596 |
| C0269596 | A20576874 | CODE | Hemorragia da gravidez | RO | has_member | Complicaes e factores risco da gravidez do parto e da expulso (excl abortos e nados-mortos) (SMQ) | CODE | A19388222 | C3160955 |
| C3160959 | A19388615 | CODE | Afeces fetais (SMQ) | RO | member_of_cluster | Hipofuno hipofisria fetal | CODE | A11252362 | C0853830 |
| C0853830 | A11252362 | CODE | Hipofuno hipofisria fetal | RO | has_member | Afeces fetais (SMQ) | CODE | A19388615 | C3160959 |
| C3160963 | A19388363 | CODE | Tumores malignos (SMQ) | RO | member_of_cluster | Linfoma pleomrfico de pequenas clulas T (classificao de Kiel) | CODE | A11232810 | C0862234 |
| C0862234 | A11232810 | CODE | Linfoma pleomrfico de pequenas clulas T (classificao de Kiel) | RO | has_member | Tumores malignos (SMQ) | CODE | A19388363 | C3160963 |
| C3160963 | A19388363 | CODE | Tumores malignos (SMQ) | RO | member_of_cluster | Linfoma linfoblstico (linfoma/leucemia de precursor do linfoblasto B) estdio III | CODE | A11240509 | C0861299 |
| C0861299 | A11240509 | CODE | Linfoma linfoblstico (linfoma/leucemia de precursor do linfoblasto B) estdio III | RO | has_member | Tumores malignos (SMQ) | CODE | A19388363 | C3160963 |
| C3203747 | A19728463 | CODE | Episdio hipotnico-hiporreactivo (SMQ) | RO | member_of_cluster | No respondente a estmulos | CODE | A11253350 | C0857494 |
| C0857494 | A11253350 | CODE | No respondente a estmulos | RO | has_member | Epis\xC3\xB3dio hipotnico-hiporreactivo (SMQ) | CODE | A19728463 | C3203747 |
| C1869043 | A13303636 | CODE | Hiperglicemia/diabetes mellitus recidivante (SMQ) | RO | member_of_cluster | Perda de controlo da glicemia | CODE | A11249723 | C0858269 |
| C0858269 | A11249723 | CODE | Perda de controlo da glicemia | RO | has_member | Hiperglicemia/diabetes mellitus recidivante (SMQ) | CODE | A13303636 | C1869043 |
| C1869073 | A12108481 | CODE | Afeces congnitas, familiares e genticas (SMQ) | RO | member_of_cluster | Hrnia do hiato congnita | CODE | A6414646 | C0158674 |
| C0158674 | A6414646 | CODE | Hrnia do hiato congnita | RO | has_member | Afeces congnitas, familiares e genticas (SMQ) | CODE | A12108481 | C1869073 |
| C1869073 | A12108481 | CODE | Afeces congnitas, familiares e genticas (SMQ) | RO | member_of_cluster | Sndrome de VATER | CODE | A11234369 | C0220708 |
| C0220708 | A11234369 | CODE | Sndrome de VATER | RO | has_member | Afeces congnitas, familiares e genticas (SMQ) | CODE | A12108481 | C1869073 |
| C1869085 | A12107829 | CODE | Afeces pr-malignas da pele (SMQ) | RO | member_of_cluster | Queratose seborreica inflamada | CODE | A11241459 | C0376117 |
| C0376117 | A11241459 | CODE | Queratose seborreica inflamada | RO | has_member | Afeces pr-malignas da pele (SMQ) | CODE | A12107829 | C1869085 |
| C1869089 | A12108642 | CODE | Procedimentos teraputicos e diagnsticos relacionados com malignidades (SMQ) | RO | member_of_cluster | Radioterapia ao sangue | CODE | A6437180 | C0948918 |
