Unified Medical Language System® (UMLS®)
2012AB Micromedex Source Information
Counts
| Attribute Name | Description | Count (MRSAT.RRF) |
|---|---|---|
| NDC | National Drug Code corresponding to a clinical drug (e.g. 000023082503) | 225434 |
| LABELER | FDA Structured Product Label Manufacturer/Distributor/Supplier name | 113860 |
| DDF | Drug Doseform (e.g. chewable tablet) | 51841 |
| DRT | Drug Route of Administration (e.g. Injection (systemic) ) | 48092 |
| MMX_RXO | Micromedex Product Category Code | 45559 |
| DST | Drug Strength (e.g. 0.01%, 0.02 MG, 0.02 MG/ML) | 40275 |
| DCSA | Controlled Substance Act designation code (e.g. 0,2,3n) | 39544 |
| DESI_DESC | Source drug efficacy study implementation indicator | 38981 |
| GFC_CODE | Micromedex GFC_CODE | 26777 |
| UPC | Universal Product Code | 13370 |
Notes
- Attributes included every discrete piece of information about a concept, an atom, or a relationship that is not part of the basic Metathesaurus concept structure or distributed in one of the relationship files.
- Attribute Names (ATN) are based on source documentation or NLMs understanding of the source.
- Sample attribute values (ATV) are provided for each ATN in the source.
- Sample data highlight examples of ATNs and Attribute Values (ATV) in MRSAT.RRF.
- See Metathesaurus Documentation for a complete list of attribute names.
- See Section 2.5 of the UMLS Reference Manual for more information on attributes in the UMLS Metathesaurus.
Sample Data
NDC
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0994975 | A19645790 | L5579895 | S6487492 | AUI | NOCODE | NDC | 35356-0278-28 | Conjugated Estrogens/Medroxyprogesterone Acetate 0.625 MG-5 MG Oral Tablet [PREMPRO] |
| C0979545 | A19645800 | L9537180 | S12684754 | AUI | 103054 | NDC | 55887-0932-15 | Pilocarpine Hydrochloride 4% Ophthalmic Solution |
| C3241950 | A9051948 | L1828529 | S6491775 | AUI | 102204 | NDC | 00074-8026-01 | Lidocaine Hydrochloride 1% Epidural Solution |
| C0358465 | A19645877 | L10136236 | S12678115 | AUI | NOCODE | NDC | 00403-4451-18 | Lidocaine 5% Topical application Ointment [XYLOCAINE] |
| C0690216 | A19624815 | L10150551 | S12686243 | AUI | NOCODE | NDC | 47682-0162-13 | Pseudoephedrine Hydrochloride 60 MG Oral Tablet [SUDODRIN FORTE] |
| C3193379 | A19631950 | L10145023 | S12676101 | AUI | NOCODE | NDC | 50383-0291-15 | Hyoscyamine Sulfate 0.125 MG/ML Oral Liquid [HYCO DROPS] |
| C0361065 | A19646313 | L2445637 | S6500360 | AUI | NOCODE | NDC | 54569-4551-01 | Ceftibuten 400 MG Oral Capsule [CEDAX] |
| C0712604 | A19632244 | L9950596 | S12651966 | AUI | NOCODE | NDC | 00501-2082-40 | Acetaminophen/Pseudoephedrine Hydrochloride/Triprolidine Hydrochloride 500 MG-30 MG-1.25 MG Oral Tablet [ACTIFED PLUS] |
| C0973760 | A19625259 | L9984396 | S12651042 | AUI | NOCODE | NDC | 00085-0522-05 | Acetaminophen/Chlorpheniramine Maleate 325 MG-2 MG Oral Tablet [CORICIDIN] |
| C3162484 | A19646539 | L9991812 | S12499964 | AUI | NOCODE | NDC | 63717-0875-16 | Hydrocodone Bitartrate/Pseudoephedrine Hydrochloride 5 MG/5 ML-60 MG/5 ML Oral Syrup [REZIRA] |
| C3185731 | A19598633 | L10120758 | S12659405 | AUI | 118677 | NDC | 38779-0414-03 | Beta Carotene Powder |
| C3189547 | A19606181 | L10125684 | S12663323 | AUI | 105424 | NDC | 38779-0204-05 | Chloramphenicol Palmitate Powder |
| C3189599 | A19641788 | L10154219 | S12677246 | AUI | 113432 | NDC | 49452-3861-01 | Ivermectin Powder |
| C0542867 | A19635192 | L1332794 | S2689519 | AUI | 103651 | NDC | 58016-0927-15 | Terfenadine 60 MG Oral Tablet |
| C0593254 | A19628091 | L2445563 | S6495280 | AUI | NOCODE | NDC | 55045-3100-08 | Simvastatin 40 MG Oral Tablet [ZOCOR] |
| C0687776 | A19642380 | L10146906 | S12651996 | AUI | NOCODE | NDC | 00536-0252-96 | Acetic Acid/Aluminum Acetate 2%-0.79% Otic Solution [BUROW'S EAR] |
| C0687941 | A19606740 | L1320515 | S12657487 | AUI | 100243 | NDC | 00339-5841-12 | Atenolol/Chlorthalidone 100 MG-25 MG Oral Tablet |
| C0688138 | A19599661 | L1319076 | S12662460 | AUI | 100533 | NDC | 60505-0128-02 | Carbidopa/Levodopa 10 MG-100 MG Oral Tablet |
| C0688315 | A9043670 | L1321147 | S2695750 | AUI | 100802 | NDC | 51432-0098-06 | Chlorthalidone 100 MG Oral Tablet |
LABELER
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0710299 | A19631868 | L10121885 | S12669853 | AUI | NOCODE | LABELER | McKesson Drug Company | Diphenhydramine Hydrochloride 25 MG Oral Capsule [VALU-DRYL ALLERGY] |
| C0713228 | A19624866 | L10141953 | S12689554 | AUI | NOCODE | LABELER | Teva Pharmaceuticals USA | Tetrahydrozoline Hydrochloride 0.05% Ophthalmic Solution [GENEYE] |
| C3193143 | A19631919 | L10138546 | S12657266 | AUI | NOCODE | LABELER | Crandall Associate, Inc. | Aspirin 975 MG Oral Tablet, Enteric Coated [MEGAPRIN] |
| C3193307 | A19596409 | L10142986 | S12656978 | AUI | 104032 | LABELER | Apothecary Products | Ascorbic Acid/Iron/Vitamin B Complex Oral Tablet |
| C3153950 | A19625190 | L1444903 | S1729753 | AUI | 105338 | LABELER | Humco | Potassium Bicarbonate Powder |
| C0975810 | A19646533 | L10143732 | S12663714 | AUI | 100710 | LABELER | Quality Care Pharmaceuticals | Chlorpheniramine Maleate/Codeine Phosphate/Pseudoephedrine Hydrochloride 2 MG/5 ML-10 MG/5 ML-30 MG/5 ML Oral Elixir |
| C0976651 | A9048791 | L5667210 | S6488852 | AUI | 104088 | LABELER | A-S Medication Solutions LLC | Ephedrine Sulfate 50 MG/ML Injection Solution |
| C3186224 | A19641312 | L10132536 | S12685218 | AUI | 110835 | LABELER | Baker, J.T. | Potassium Chlorate Crystal |
| C3186790 | A19641388 | L10125994 | S12665987 | AUI | 106243 | LABELER | Consolidated Midland Corp. | Coal Tar Topical application Cream |
| C3186890 | A19627157 | L10133875 | S12655573 | AUI | 125740 | LABELER | Medicine Shoppe, The | Ascorbic Acid/Biotin/Calcium/Chromium/Copper/Cyanocobalamin/Folic Acid/Magnesium/Manganese/Molybdenum/Niacin/Pantothenic Acid/Phosphorus/Phytonadione/Potassium/Pyridoxine/Riboflavin/Selenium/Thiamine/Vitamin A/Vitamin D/Vitamin E/Zinc 90 MG-450 MCG-200 MG-200 MCG-2 MG-9 MCG-400 MCG-100 MG-2 MG-75 MCG-25 MG-15 MG-154 MG-25 MCG-99 MG-3 MG-2.5 MG-105 MCG-2.2 MG-2500 IU-400 IU-45 IU-22.5 MG Oral Tablet |
| C3187748 | A19634371 | L10140115 | S12671741 | AUI | NOCODE | LABELER | Apothecary Products | Eucalyptus Oil/Menthol Topical application Ointment [EUCALYPTUS MENTHOL] |
| C3189250 | A19634576 | L10149286 | S12673992 | AUI | NOCODE | LABELER | United Research Laboratories, Inc. | Guaifenesin/Hydrocodone Bitartrate/Phenylephrine Hydrochloride 100 MG/5 ML-5 MG/5 ML-15 MG/5 ML Oral Solution [UNI-LEV 5.0] |
| C3189772 | A19613259 | L10128973 | S12652224 | AUI | 112446 | LABELER | Professional Compounding Centers | Acyclovir Powder |
| C2741653 | A9049752 | L5662636 | S6489739 | AUI | 101646 | LABELER | Elkins-Sinn, Inc. | Furosemide 10 MG/ML Injection Solution |
| C3190896 | A19648999 | L10120786 | S12659760 | AUI | 107941 | LABELER | Southwood Pharm., Inc. | Bisacodyl/Castile Soap/Sodium Phosphate/Sodium Phosphate, Monobasic Kit |
| C2726549 | A19599538 | L10143989 | S12666055 | AUI | NOCODE | LABELER | Del-Ray Dermatologicals | Coal Tar/Salicylic Acid/Sulfur Topical application Shampoo [ALA-SEB-T MEDICATED] |
| C3192670 | A19620950 | L10139556 | S12666526 | AUI | 105262 | LABELER | Spectrum Pharmacy Products | Color Additive Solution |
| C0589753 | A12932862 | L6686596 | S7783429 | AUI | 101574 | LABELER | Southwood Pharm., Inc. | Fluocinolone Acetonide 0.025% Topical application Cream |
| C0687812 | A19628106 | L1320826 | S2670590 | AUI | 100064 | LABELER | Clinical Pharmaceuticals, Inc. | Allopurinol 100 MG Oral Tablet |
DDF
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0936177 | A9043340 | L1332035 | S2673790 | AUI | 114795 | DDF | Tablet | Calcium 500 MG Oral Tablet |
| C0795471 | A9048340 | L2485231 | S6488424 | AUI | 113717 | DDF | Capsule | Dimethyl Sulfone/Molybdenum 1000 MG-0.075 MG Oral Capsule |
| C1614811 | A9049575 | L5663176 | S6489564 | AUI | 117891 | DDF | Capsule, Liquid Filled | Fish Oil/Vitamin E 1000 MG-3 IU Oral Capsule, Liquid Filled |
| C0977132 | A9061573 | L2253007 | S6500744 | AUI | 107747 | DDF | Tablet | Ginkgo Biloba 60 MG Oral Tablet |
| C1697832 | A10100615 | L5917606 | S6786931 | AUI | 124889 | DDF | Ointment | Lanolin/Petrolatum/Zinc Oxide 18%-47%-10% Topical application Ointment |
| C1873592 | A14210518 | L7586371 | S8781598 | AUI | 126401 | DDF | Solution | Chlorpheniramine Maleate/Dextromethorphan Hydrobromide/Pseudoephedrine Hydrochloride 0.8 MG/ML-3 MG/ML-9 MG/ML Oral Solution |
| C2756611 | A17483461 | L9163272 | S11422294 | AUI | 128080 | DDF | Pad | Dimethicone 3% Topical application Pad |
| C0773482 | A18717862 | L9527563 | S11970018 | AUI | 107490 | DDF | Lozenge/Troche | Ascorbic Acid 60 MG Oromucosal Lozenge/Troche |
| C0777739 | A17045206 | L1445831 | S1730725 | AUI | 100120 | DDF | Powder | Glycine Powder |
| C1813397 | A19624629 | L10155413 | S12688864 | AUI | NOCODE | DDF | Cream | Sulfacetamide Sodium/Sulfur 10%-5% Topical application Cream [PRASCION RA] |
| C0709489 | A19610291 | L10146411 | S12689419 | AUI | NOCODE | DDF | Oil | Testosterone Cypionate 100 MG/ML Intramuscular Oil [MEDITEST] |
| C0353573 | A19617429 | L5589461 | S6489680 | AUI | NOCODE | DDF | Capsule | Fluvastatin Sodium 40 MG Oral Capsule [LESCOL] |
| C2963139 | A19631748 | L10137833 | S12651405 | AUI | NOCODE | DDF | Solution | Acetaminophen/Dextromethorphan Hydrobromide/Doxylamine Succinate 500 MG/15 ML-15 MG/15 ML-6.25 MG/15 ML Oral Solution [LEADER NITE TIME] |
| C0709025 | A19638833 | L10145874 | S12684247 | AUI | NOCODE | DDF | Elixir | Pheniramine Maleate/Phenylpropanolamine Hydrochloride/Phenyltoloxamine Citrate/Pyrilamine Maleate Oral Elixir [METAHISTINE D] |
| C2960878 | A19646102 | L10119927 | S12652162 | AUI | NOCODE | DDF | Solution | Aconitum napellus/Boneset/Lachesis Mutus/Phosphorus/White Bryony 3 X/2.2 MCL-2 X/1.1 MCL-11 X/0.5 MCL-4 X/0.5 MCL-3 X/1.1 MCL Injection Solution [GRIPP-HEEL] |
| C3193072 | A19596373 | L10137308 | S12688453 | AUI | 109263 | DDF | Crystal | Sodium Tungstate Crystal |
| C3193316 | A19646173 | L10136235 | S12678103 | AUI | NOCODE | DDF | Dressing | Lidocaine 4% Topical application Dressing [LIDOPAIN PATCH] |
| C0693523 | A10121234 | L5913718 | S6802760 | AUI | 111310 | DDF | Ointment | Triamcinolone Acetonide 0.05% Topical application Ointment |
| C3194602 | A19596673 | L10144691 | S12672873 | AUI | NOCODE | DDF | Powder for Suspension | Formula, Infant Oral Powder for Suspension [ENFAMIL GENTLEASE] |
DRT
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1619289 | A9058569 | L5664026 | S6498014 | AUI | 118548 | DRT | Oral | Ascorbic Acid/Butcher's Broom/Hesperidin 150 MG-150 MG-150 MG Oral Capsule |
| C1613143 | A9060050 | L5666250 | S6499337 | AUI | 116118 | DRT | Oral | Buchu/Cornsilk/Couch Grass/Hydrangea 65 MG-65 MG-65 MG-32.5 MG Oral Tablet |
| C0975710 | A9047099 | L1437099 | S6487258 | AUI | 100869 | DRT | Vaginal | Clindamycin Phosphate 2% Vaginal Cream |
| C1177769 | A9050237 | L5665729 | S6490192 | AUI | 118383 | DRT | Oral | Goldenseal Root 250 MG Oral Tablet |
| C0936807 | A9053335 | L5663580 | S6493054 | AUI | 115725 | DRT | Sublingual | Nux vomica 12 X Sublingual Tablet |
| C1341011 | A9054574 | L1333479 | S6494218 | AUI | 103302 | DRT | Oral | Propranolol Hydrochloride 80 MG Oral Capsule, Extended Release |
| C0690350 | A9055816 | L5661089 | S6495365 | AUI | 103511 | DRT | Oral | Sodium Fluoride 0.25 MG/DRP Oral Liquid |
| C1812972 | A11564668 | L6334816 | S7262008 | AUI | 125526 | DRT | Oral | Pantethine 300 MG Oral Tablet, Extended Release |
| C0791267 | A11567164 | L6335906 | S7262133 | AUI | 125454 | DRT | Topical application | Phenylephrine Hydrochloride/Witch Hazel 0.25%-50% Topical application Gel/Jelly |
| C0976458 | A16946384 | L1315727 | S11057302 | AUI | 101242 | DRT | Ophthalmic | Dipivefrin Hydrochloride 0.1% Ophthalmic Solution |
| C0791422 | A18802125 | L3547790 | S12022461 | AUI | 122984 | DRT | Oral | Diltiazem Hydrochloride 180 MG Oral Tablet, Extended Release |
| C0977449 | A18931121 | L1830894 | S12061685 | AUI | 112919 | DRT | Intramuscular | Hepatitis A Vaccine, Inactivated 50 U/ML Intramuscular Solution |
| C1169264 | A19631818 | L10131576 | S12676098 | AUI | NOCODE | DRT | Oral | Hyoscyamine Sulfate 0.125 MG/5 ML Oral Elixir [SPASDEL] |
| C3193160 | A19638975 | L10132113 | S12681204 | AUI | NOCODE | DRT | Oral | Multivitamin Oral Tablet [MENTAL-VITE] |
| C3193770 | A19603534 | L10142922 | S12656488 | AUI | 115418 | DRT | Oral | Ascorbic Acid/Copper/Glutathione/Manganese/Niacin/Riboflavin/Selenium/Vitamin A/Vitamin E/Zinc 200 MG-40 MG-3 MG-6000 IU-50 MG-40 MG Oral Tablet |
| C3194415 | A19596589 | L10151595 | S12653588 | AUI | NOCODE | DRT | Oral | Aminobenzoic Acid/Ascorbic Acid/Biotin/Calcium/Calcium Pantothenate/Choline/Chromium/Copper/Cyanocobalamin/Egg Shell Powder/Folic Acid/Inositol/Iodine/Iron/Magnesium/Manganese/Niacinamide/Phosphorus/Potassium/Pyridoxine/Riboflavin/Rose Hips/Thiamine/Vitamin A/Vitamin D/Vitamin E/Zinc 25 MG-150 MG-0.025 MG-100 MG-25 MG-25 MG-7.5 MG-1 MG-0.025 MG-10 MG-0.2 MG-25 MG-0.075 MG-18 MG-25 MG-15 MG-25 MG-25 MG-15 MG-25 MG-25 MG-10 MG-25 MG-5000 IU-200 IU-150 IU-7.5 MG Oral Capsule, Liquid Filled [BASIC ONE] |
| C0710211 | A19603630 | L10128526 | S12690328 | AUI | NOCODE | DRT | Topical application | Triamcinolone Acetonide 0.1% Topical application Cream [ARICIN] |
| C2981000 | A19625142 | L10138894 | S12660490 | AUI | 126811 | DRT | Oral | Brompheniramine Maleate/Pseudoephedrine Hydrochloride 4 MG/5 ML-20 MG/5 ML Oral Solution |
| C3153673 | A19596765 | L10121051 | S12661953 | AUI | NOCODE | DRT | Topical application | Camphor/Menthol 0.2%-3.5% Topical application Spray [FREEZE IT] |
MMX_RXO
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0354474 | A19596217 | L5582876 | S6489403 | AUI | NOCODE | MMX_RXO | Rx-only/Trade or Brand Name | Felodipine 10 MG Oral Tablet, Extended Release [PLENDIL] |
| C0711972 | A19624765 | L10152446 | S12661187 | AUI | NOCODE | MMX_RXO | OTC/Trade | Calcium Carbonate 750 MG Oral Tablet, Chewable [TUMS E-X] |
| C0975892 | A12942397 | L6686376 | S7781472 | AUI | 125989 | MMX_RXO | Rx Repackager/non-Innovator | Colestipol Hydrochloride, Micronized 1 GM Oral Tablet |
| C0692562 | A17038255 | L1330704 | S2889209 | AUI | 109207 | MMX_RXO | Rx Repackager/non-Innovator | Oxycodone Hydrochloride 5 MG Oral Capsule |
| C3193079 | A19596376 | L10153375 | S12669062 | AUI | NOCODE | MMX_RXO | Rx-only/Trade or Brand Name | Dextrose/Epinephrine Hydrochloride/Lidocaine Hydrochloride/Tetracaine Hydrochloride 10%-1 MG/ML-1%-20 MG Injection Kit [SPINAL-22 ANESTHESIA TRAY] |
| C0691980 | A9043463 | L2283703 | S2681442 | AUI | 107600 | MMX_RXO | OTC/Generic | Isoleucine 600 MG Oral Capsule |
| C0937021 | A19596497 | L10123742 | S12688388 | AUI | NOCODE | MMX_RXO | OTC/Trade | Sodium Phosphate, Dibasic/Sodium Phosphate, Monobasic 7 GM/118 ML-19 GM/118 ML Rectal Enema [APLICARE ENEMA] |
| C3193923 | A19596504 | L10138233 | S12654817 | AUI | 115707 | MMX_RXO | OTC/Generic | Ascorbic Acid/Beta Carotene/Biotin/Calcium/Calcium Pantothenate/Chloride/Chromium/Copper/Cyanocobalamin/Folic Acid/Iodine/Iron/Magnesium/Manganese/Molybdenum/Niacin/Phosphorus/Potassium/Pyridoxine/Riboflavin/Selenium/Thiamine/Vitamin A/Vitamin D/Vitamin E/Zinc 60 MG-5000 IU-0.03 MG-130 MG-10 MG-34 MG-0.01 MG-2 MG-0.006 MG-0.4 MG-150 MG-18 MG-100 MG-2.5 MG-0.01 MG-20 MG-100 MG-37.5 MG-2 MG-1.7 MG-0.01 MG-1.5 MG-1500 IU-400 IU-30 IU-15 MG Oral Tablet |
| C3194518 | A19603654 | L10150124 | S12682221 | AUI | NOCODE | MMX_RXO | OTC/Trade | Nutritional Supplement Oral Liquid [NUTREN REPLETE] |
| C1585062 | A19646370 | L5600499 | S6488906 | AUI | NOCODE | MMX_RXO | Rx-only/Trade or Brand Name | Erlotinib 100 MG Oral Tablet [TARCEVA] |
| C0715906 | A19646494 | L10155366 | S12688389 | AUI | NOCODE | MMX_RXO | OTC/Trade | Sodium Phosphate, Dibasic/Sodium Phosphate, Monobasic 7 GM/118 ML-19 GM/118 ML Rectal Enema [FLEET] |
| C3196348 | A19604214 | L10122826 | S12679355 | AUI | NOCODE | MMX_RXO | OTC/Trade | Medical Food Oral Powder for Solution [JUVEN] |
| C3181908 | A19640698 | L10120933 | S12661026 | AUI | NOCODE | MMX_RXO | OTC/Trade | Calcarea Fluorica/Cineraria maritima/Euphrasia officinalis/Kali Muriaticum/Magnesium Carbonate/Pot Marigold/Silicon Dioxide 10 X-6 C-4 X-10 X-10 X-4 X-10 X Ophthalmic Solution [OPTIQUE 1] |
| C3183462 | A19647977 | L10146529 | S12690477 | AUI | NOCODE | MMX_RXO | OTC/Trade | Triclosan 1% Topical application Soap [OXY BALANCE FACIAL CLEANSING] |
| C3185084 | A19648218 | L10140755 | S12677805 | AUI | NOCODE | MMX_RXO | OTC/Trade | Legume/Soybean 100 MG-560 MG Oral Capsule [FLAV-EIN] |
| C3185887 | A19605721 | L10135097 | S12666783 | AUI | 104889 | MMX_RXO | For Compounding | Copper Undecylenate Powder |
| C3185922 | A19619959 | L10139891 | S12669427 | AUI | 104549 | MMX_RXO | For Compounding | Digitonin Crystal |
| C3186272 | A19605773 | L10123557 | S12686521 | AUI | 115143 | MMX_RXO | For Compounding | Pyrogallol Powder |
| C3186678 | A19641370 | L10154165 | S12676782 | AUI | NOCODE | MMX_RXO | Rx-only/Branded-Generic | Iodinated Glycerol 50 MG/ML Oral Solution [BIOPHEN SOLUTION] |
DST
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0691439 | A9049537 | L1328612 | S6489526 | AUI | 106449 | DST | 300 MG | Ferrous Sulfate 300 MG Oral Tablet |
| C0689504 | A9052551 | L1330008 | S6492327 | AUI | 102389 | DST | 400 MG | Metaxalone 400 MG Oral Tablet |
| C0974724 | A10126683 | L5927310 | S6807048 | AUI | 108071 | DST | 500 U/GM | Bacitracin Zinc 500 U/GM Topical application Ointment |
| C0937000 | A10132362 | L5917785 | S6811360 | AUI | 116101 | DST | 4%-10%-30% | Camphor/Menthol/Methyl Salicylate 4%-10%-30% Topical application Cream |
| C1964849 | A13090913 | L6779252 | S7903941 | AUI | 126084 | DST | 100 MG | Lipase 100 MG Oral Tablet |
| C2587015 | A16388462 | L8524625 | S10616555 | AUI | 127050 | DST | 0.6 GM-10 IU | Fish Oil/Vitamin E 0.6 GM-10 IU Oral Capsule, Liquid Filled |
| C2684168 | A16718826 | L8758586 | S10865270 | AUI | 127287 | DST | 20 MG | Iron 20 MG Oral Capsule |
| C2756614 | A17479348 | L9162033 | S11423550 | AUI | 127999 | DST | 77.4% | Petrolatum, White 77.4% Topical application Ointment |
| C1724312 | A19624642 | L6532014 | S7615238 | AUI | NOCODE | DST | 10% | Sulfacetamide Sodium 10% Topical application Cream [SEB-PREV] |
| C0973763 | A19603354 | L10124394 | S12651937 | AUI | NOCODE | DST | 325 MG-30 MG | Acetaminophen/Pseudoephedrine Hydrochloride 325 MG-30 MG Oral Tablet [SINUS] |
| C0938960 | A19631846 | L8964286 | S12651813 | AUI | NOCODE | DST | 500 MG-7.5 MG | Acetaminophen/Oxycodone Hydrochloride 500 MG-7.5 MG Oral Tablet [ENDOCET] |
| C0779796 | A9048373 | L5663481 | S6488457 | AUI | 108278 | DST | 12.5 MG | Diphenhydramine Hydrochloride 12.5 MG Oral Tablet, Chewable |
| C3193069 | A19638955 | L10121398 | S12665225 | AUI | NOCODE | DST | 1.8% | Citric Acid 1.8% Device [ACTIPROTECT UF] |
| C3193086 | A19638966 | L10136354 | S12679176 | AUI | NOCODE | DST | 10 MG | Manganese 10 MG Oral Tablet [MANGIMIN] |
| C3193101 | A19610529 | L10122357 | S12674429 | AUI | NOCODE | DST | 50 MG/ML-15 MG/ML | Guaifenesin/Pseudoephedrine Hydrochloride 50 MG/ML-15 MG/ML Oral Liquid [MARDROPS] |
| C3193522 | A19603501 | L10138255 | S12655010 | AUI | NOCODE | DST | 120 MG-0.04 MG-0.06 MG-100 MG-10 MG-72 MG-0.12 MG-2 MG-0.018 MG-0.4 MG-60 MG-50 MG-0.15 MG-18 MG-40 MG-4 MG-0.075 MG-40 MG-0.005 MG-48 MG-0.025 MG-80 MG-6 MG-5.1 MG-0.07 MG-4 MG-4.5 MG-0.01 MG-0.01 MG-5000 IU-400 IU-60 IU-15 MG | Ascorbic Acid/Biotin/Boron/Calcium/Calcium Pantothenate/Chloride/Chromium/Copper/Cyanocobalamin/Folic Acid/Ginkgo Biloba/Ginseng, Korean/Iodine/Iron/Magnesium/Manganese/Molybdenum/Niacin/Nickel/Phosphorus/Phytonadione/Potassium/Pyridoxine/Riboflavin/Selenium/Silicon Dioxide/Thiamine/Tin/Vanadium/Vitamin A/Vitamin D/Vitamin E/Zinc 120 MG-0.04 MG-0.06 MG-100 MG-10 MG-72 MG-0.12 MG-2 MG-0.018 MG-0.4 MG-60 MG-50 MG-0.15 MG-18 MG-40 MG-4 MG-0.075 MG-40 MG-0.005 MG-48 MG-0.025 MG-80 MG-6 MG-5.1 MG-0.07 MG-4 MG-4.5 MG-0.01 MG-0.01 MG-5000 IU-400 IU-60 IU-15 MG Oral Tablet [CERTAVITE PERFORMANCE] |
| C3194242 | A19632069 | L10152843 | S12664464 | AUI | NOCODE | DST | 1 MG/5 ML-6.25 MG/5 ML | Chlorpheniramine Maleate/Phenylpropanolamine Hydrochloride 1 MG/5 ML-6.25 MG/5 ML Oral Syrup [TRISTINE SYRUP] |
| C2723170 | A19632143 | L8930680 | S11116474 | AUI | NOCODE | DST | 1 MG/ML-20 MG/ML-4 MG/ML | Codeine Phosphate/Guaifenesin/Pseudoephedrine Hydrochloride 1 MG/ML-20 MG/ML-4 MG/ML Oral Suspension [ZODRYL DEC 60] |
| C0875617 | A19596776 | L10137287 | S12688271 | AUI | NOCODE | DST | 1.1% | Sodium Fluoride 1.1% Dental Gel/Jelly [THERA-FLUR] |
DCSA
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2937485 | A19603169 | L9508824 | S11827731 | AUI | NOCODE | DCSA | All other Rx | Aliskiren/Amlodipine Besylate 150 MG-10 MG Oral Tablet [TEKAMLO] |
| C0710665 | A19638738 | L5660814 | S6494122 | AUI | NOCODE | DCSA | All other Rx | Prednisolone Acetate/Sulfacetamide Sodium 0.2%-10% Ophthalmic Suspension [BLEPHAMIDE] |
| C0706387 | A19603215 | L10129939 | S12660657 | AUI | NOCODE | DCSA | All other Rx | Bupivacaine Hydrochloride/Epinephrine Bitartrate 0.25%-1:200000 Injection Solution [SENSORCAINE WITH EPINEPHRINE] |
| C0780710 | A19638827 | L10130810 | S12668577 | AUI | 115023 | DCSA | OTC | Dextromethorphan Hydrobromide/Guaifenesin/Phenylephrine Hydrochloride 10 MG/5 ML-100 MG/5 ML-5 MG/5 ML Oral Syrup |
| C0874609 | A19617481 | L10147534 | S12657678 | AUI | NOCODE | DCSA | All other Rx | Atropine Sulfate/Hyoscyamine Sulfate/Phenobarbital/Scopolamine Hydrobromide Oral Tablet [DONNAPINE] |
| C0716953 | A19596251 | L10143047 | S12657654 | AUI | NOCODE | DCSA | All other Rx | Atropine Sulfate/Hyoscyamine Sulfate/Phenobarbital/Scopolamine Hydrobromide 0.0582 MG-0.3111 MG-48.6 MG-0.0195 MG Oral Tablet, Extended Release [PHENOBEL] |
| C0355448 | A19624809 | L10119752 | S12650546 | AUI | NOCODE | DCSA | OTC | Acetaminophen 120 MG/5 ML Oral Elixir [ORAPHEN PD] |
| C0690216 | A19603352 | L10128118 | S12686244 | AUI | NOCODE | DCSA | All other Rx | Pseudoephedrine Hydrochloride 60 MG Oral Tablet [SUFEDRIN] |
| C1877251 | A19610490 | L10126442 | S12669856 | AUI | NOCODE | DCSA | OTC | Diphenhydramine Hydrochloride 25 MG Oral Film [BENADRYL ALLERGY] |
| C0358078 | A10121219 | L5913759 | S6802745 | AUI | 103864 | DCSA | All other Rx | Tretinoin 0.05% Topical application Cream |
| C3193858 | A19617705 | L10140630 | S12676444 | AUI | NOCODE | DCSA | All other Rx | Immune Globulin 10 GM Intravenous Powder for Solution [POLYGAM] |
| C3193902 | A19617712 | L10142960 | S12656788 | AUI | NOCODE | DCSA | All other Rx | Ascorbic Acid/Cyanocobalamin/Niacin/Pyridoxine/Riboflavin/Sodium Fluoride/Thiamine/Vitamin A/Vitamin D/Vitamin E 35 MG/ML-0.002 MG/ML-8 MG/ML-0.4 MG/ML-0.6 MG/ML-0.5 MG/ML-0.5 MG/ML-1500 IU/ML-400 IU/ML-5 IU/ML Oral Liquid [POLYVITE/FLUORIDE] |
| C3194213 | A19617752 | L10140429 | S12674475 | AUI | NOCODE | DCSA | All other Rx | Guaifenesin/Pseudoephedrine Hydrochloride 600 MG-120 MG Oral Tablet, Extended Release [T-MOIST] |
