Unified Medical Language System® (UMLS®)
2011AB FDA National Drug Code Directory Source Information
Counts
| Attribute Name | Description | Count (MRSAT.RRF) |
|---|---|---|
| NDC | National Drug Code corresponding to a clinical drug (e.g. 000023082503) | 217601 |
| DRT | Drug Route of Administration (e.g. Injection (systemic) ) | 97599 |
| DDF | Drug Doseform (e.g. chewable tablet) | 95378 |
| TRN | Trade name of product | 86438 |
| NST | Normalized strength and units for drugs with one active ingredient (e.g. 769 MG) | 71263 |
| DST | Drug Strength (e.g. 0.01%, 0.02 MG, 0.02 MG/ML) | 70810 |
| DCSA | Controlled Substance Act designation code (e.g. 0,2,3n) | 6173 |
| RXO | Drug Description from NDF - R for Rx and O for OTC | 86438 |
Notes
- Attributes included every discrete piece of information about a concept, an atom, or a relationship that is not part of the basic Metathesaurus concept structure or distributed in one of the relationship files.
- Attribute Names (ATN) are based on source documentation or NLMs understanding of the source.
- Sample attribute values (ATV) are provided for each ATN in the source.
- Sample data highlight examples of ATNs and Attribute Values (ATV) in MRSAT.RRF.
- See Metathesaurus Documentation for a complete list of attribute names.
- See Section 2.5 of the UMLS Reference Manual for more information on attributes in the UMLS Metathesaurus.
Sample Data
NDC
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1169693 | A10681970 | L5588942 | S6403939 | AUI | 229263 | NDC | 000043-0245-92 | ACETAMINOPHEN 325 MG / OXYCODONE HYDROCHLORIDE 7.5 MG ORAL TABLET [PERCOCET] |
| C0689089 | A10690616 | L5589931 | S6407535 | AUI | 56518 | NDC | 000603-3881-02 | ACETAMINOPHEN 500 MG / HYDROCODONE BITARTRATE 5 MG ORAL TABLET [HYDROCODONE] |
| C0689090 | A10692935 | L5590001 | S6408499 | AUI | 275055 | NDC | 068788-3883-*3 | ACETAMINOPHEN 750 MG / HYDROCODONE BITARTRATE 7.5 MG ORAL TABLET [HYDROCODONE] |
| C0974160 | A10388640 | L1316779 | S2215079 | AUI | 278821 | NDC | 067544-*419-70 | ALPRAZOLAM 0.5 MG ORAL TABLET |
| C0717163 | A10690518 | L5586436 | S6407511 | AUI | 1304 | NDC | 000009-0094-01 | ALPRAZOLAM 2 MG ORAL TABLET, COATED [XANAX] |
| C0687869 | A10454809 | L2466653 | S2913492 | AUI | 210403 | NDC | 058016-*813-30 | AMITRIPTYLINE HYDROCHLORIDE 10 MG ORAL TABLET, FILM COATED |
| C0974335 | A10746747 | L1322736 | S6917414 | AUI | 270891 | NDC | 058016-*884-80 | AMOXICILLIN 125 MG ORAL TABLET, CHEWABLE |
| C0687971 | A10390052 | L1319592 | S2218122 | AUI | 280338 | NDC | 057315-*001-01 | BACLOFEN 10 MG ORAL TABLET |
| C1613581 | A10735231 | L5665502 | S6499522 | AUI | 277510 | NDC | 068308-*731-16 | CARBETAPENTANE TANNATE 25 MG / PSEUDOEPHEDRINE TANNATE 75 MG ORAL SUSPENSION [RE] |
| C0688340 | A10757105 | L6041901 | S6925283 | AUI | 258261 | NDC | 058016-*957-96 | CIPROFLOXACIN HYDROCHLORIDE / CIPROFLOXACIN HYDROCHLORIDE 832.6 MG ORAL TABLET |
| C0688375 | A10392909 | L1324812 | S2223160 | AUI | 225333 | NDC | 058864-*051-30 | CLONAZEPAM 2 MG ORAL TABLET |
| C0773656 | A10701473 | L5591075 | S6412234 | AUI | 266320 | NDC | 000409-2336-10 | DEFEROXAMINE MESYLATE 500 MG INTRAVENOUS INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION |
| C0994421 | A10461089 | L1322554 | S2916632 | AUI | 258159 | NDC | 058016-*504-99 | DILTIAZEM HYDROCHLORIDE 120 MG ORAL CAPSULE, EXTENDED RELEASE |
| C0976599 | A10395426 | L1833254 | S2226876 | AUI | 282057 | NDC | 068788-0924-*3 | ENALAPRIL MALEATE 5 MG ORAL TABLET |
| C0708194 | A10462831 | L2472007 | S2917311 | AUI | 256323 | NDC | 010019-*034-73 | FENTANYL CITRATE 50 MCG INTRAVENOUS INJECTION, SOLUTION |
| C0982738 | A10669879 | L5582718 | S6399198 | AUI | 282792 | NDC | 058016-*691-27 | GLIPIZIDE 10 MG ORAL TABLET, FILM COATED, EXTENDED RELEASE |
| C1584086 | A10671613 | L5593271 | S6399887 | AUI | 77243 | NDC | 010018-9305-*1 | HELIUM %VV / OXYGEN %VV RESPIRATORY (INHALATION) GAS [HELIUM-OXYGEN] |
| C1693514 | A10747804 | L6040659 | S6918103 | AUI | 199445 | NDC | 058016-*520-87 | HYDROCHLOROTHIAZIDE 25 MG / HYDROCHLOROTHIAZIDE 50 MG / TRIAMTERENE 50 MG / TRIAMTERENE 75 MG ORAL TABLET [TRIAMTTERENE] |
| C0977518 | A10397975 | L1326972 | S2230879 | AUI | 99757 | NDC | 057866-3922-*3 | HYDROCHLOROTHIAZIDE 25 MG ORAL TABLET |
DRT
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1691240 | A10755066 | L6041920 | S6923714 | AUI | 78155 | DRT | TOPICAL | 60:60 RINSE KIT BUBBLE GUM FLAVOR COMBO |
| C0975861 | A10704112 | L5588421 | S6413331 | AUI | 224246 | DRT | ORAL | ACETAMINOPHEN 325 MG / BUTALBITAL 50 MG / CAFFEINE 40 MG / CODEINE PHOSPHATE 30 MG ORAL CAPSULE [BUTALBITAL] |
| C0689090 | A10692934 | L5590001 | S6408499 | AUI | 274487 | DRT | ORAL | ACETAMINOPHEN 750 MG / HYDROCODONE BITARTRATE 7.5 MG ORAL TABLET [HYDROCODONE] |
| C0875703 | A10746786 | L5665138 | S6917440 | AUI | 211119 | DRT | ORAL | AMOXICILLIN 200 MG ORAL TABLET, CHEWABLE [AMOXIL] |
| C2973271 | A10691589 | L5593075 | S6407926 | AUI | 204818 | DRT | INTRAVENOUS | AMPICILLIN SODIUM / SULBACTAM SODIUM INTRAVENOUS INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION [UNASYN] |
| C0688072 | A10390953 | L1833249 | S2219667 | AUI | 234120 | DRT | ORAL | BUSPIRONE HYDROCHLORIDE 5 MG ORAL TABLET |
| C0975227 | A10391247 | L1322294 | S2220582 | AUI | 103370 | DRT | ORAL | CAPTOPRIL 12.5 MG ORAL TABLET |
| C0975629 | A10458849 | L2252688 | S2915588 | AUI | 199780 | DRT | ORAL | CHOLINE MAGNESIUM TRISALICYLATE 500 MG ORAL TABLET |
| C1584036 | A10700490 | L5588356 | S6411793 | AUI | 252448 | DRT | ORAL | CNCR PROTOCOL 3 |
| C1696755 | A10744037 | L6038164 | S6915844 | AUI | 215305 | DRT | TOPICAL | CUSTOM PORT ACCESS TRAY KIT 590011 10 %/10 %/.9 % |
| C0976530 | A10702666 | L5579563 | S6412731 | AUI | 8535 | DRT | INTRAVENOUS | DEXTROSE 0.5 GM / DOPAMINE HYDROCHLORIDE 160 MG INTRAVENOUS INJECTION, SOLUTION [DOPAMINE] |
| C0707876 | A10703977 | L5587810 | S6413295 | AUI | 190224 | DRT | ORAL | DIPYRIDAMOLE 25 MG ORAL TABLET, SUGAR COATED [PERSANTINE] |
| C0688667 | A10394840 | L1832966 | S2226538 | AUI | 215374 | DRT | ORAL | DOXAZOSIN MESYLATE 2 MG ORAL TABLET |
| C0874623 | A10704687 | L5582225 | S6413562 | AUI | 33419 | DRT | ORAL | ENALAPRIL MALEATE 10 MG / HYDROCHLOROTHIAZIDE 25 MG ORAL TABLET [VASERETIC] |
| C0976942 | A10396135 | L1912073 | S2228460 | AUI | 236942 | DRT | ORAL | FLECAINIDE ACETATE 50 MG ORAL TABLET |
| C0688878 | A10396231 | L1331590 | S2228500 | AUI | 266267 | DRT | ORAL | FLUCONAZOLE 50 MG ORAL TABLET |
| C0692630 | A10396989 | L1329484 | S2229339 | AUI | 283170 | DRT | ORAL | GLIMEPIRIDE 4 MG ORAL TABLET |
| C0706781 | A10669896 | L2446282 | S6399201 | AUI | 255667 | DRT | ORAL | GLIPIZIDE 5 MG ORAL TABLET [GLUCOTROL] |
| C1585884 | A10670636 | L5585963 | S6399484 | AUI | 265631 | DRT | ORAL | GUAIFENESIN 200 MG / HYDROCODONE BITARTRATE 2.5 MG ORAL LIQUID [ENDACOF] |
DDF
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1583611 | A10678104 | L5592874 | S6402544 | AUI | 22192 | DDF | INJECTION, SOLUTION | ALLERGENIC EXTRACT- JUNIPER, ROCKY MOUNTAIN JUNIPERUS SCOPULORUM INTRADERMAL INJECTION, SOLUTION [ROCKY] |
| C0542888 | A10690487 | L2436045 | S6407500 | AUI | 33236 | DDF | TABLET | ALPRAZOLAM 0.5 MG ORAL TABLET [XANAX] |
| C0981234 | A10691620 | L5587989 | S6407936 | AUI | 240397 | DDF | INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION | AMPICILLIN SODIUM 250 MG/ML INTRAVENOUS INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION |
| C1692669 | A10747735 | L6037169 | S6918050 | AUI | 252164 | DDF | SOLUTION | ANTICOAGULANT CITRATE PHOSPHATE DEXTROSE SOLUTION WITH ADSOL KIT 2.2 GM/100ML/1.66 |
| C0593903 | A10693295 | L5582499 | S6408618 | AUI | 283379 | DDF | TABLET, FILM COATED | ATORVASTATIN CALCIUM 10 MG ORAL TABLET, FILM COATED [LIPITOR] |
| C0687990 | A10456344 | L2467335 | S2914332 | AUI | 116525 | DDF | CAPSULE | BENZONATATE 100 MG ORAL CAPSULE, GELATIN COATED |
| C0975007 | A10456547 | L2468533 | S2914443 | AUI | 204057 | DDF | INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION | BLEOMYCIN 15 UNT INTRAMUSCULAR INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION |
| C0975085 | A10456951 | L2466719 | S2914629 | AUI | 273512 | DDF | SPRAY | BUTORPHANOL TARTRATE 10 MG NASAL SPRAY |
| C0688139 | A10391469 | L1320517 | S2220723 | AUI | 85294 | DDF | TABLET | CARBIDOPA 25 MG / LEVODOPA 100 MG ORAL TABLET |
| C0975427 | A10458299 | L2472826 | S2915308 | AUI | 201248 | DDF | INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION | CEFUROXIME SODIUM 750 MG/VIAL INTRAVENOUS INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION |
| C1697149 | A10756610 | L6035756 | S6924863 | AUI | 215304 | DDF | SOLUTION | CESK PERIFIX CUSTOM EPIDURAL ANESTHESIA TRAY KIT 555742 .0005 %/1 % |
| C0706842 | A10700114 | L5590958 | S6411627 | AUI | 3669 | DDF | TABLET, FILM COATED | CLARITHROMYCIN 500 MG ORAL TABLET, FILM COATED [BIAXIN] |
| C1586373 | A10735483 | L5664941 | S6499672 | AUI | 275949 | DDF | INJECTION, SOLUTION | CLOFARABINE 20 MG INTRAVENOUS INJECTION, SOLUTION [CLOLAR] |
| C0976254 | A10702939 | L5587492 | S6412878 | AUI | 267716 | DDF | INJECTION, SOLUTION | DEXTROSE 5 GM / SODIUM CHLORIDE 225 MG INTRAVENOUS INJECTION, SOLUTION [5%] |
| C0688579 | A10394360 | L1319673 | S2225707 | AUI | 266462 | DDF | CAPSULE | DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE 10 MG ORAL CAPSULE |
| C0688627 | A10461278 | L2473049 | S2916653 | AUI | 116185 | DDF | TABLET, COATED | DILTIAZEM HYDROCHLORIDE 90 MG ORAL TABLET, COATED |
| C1694343 | A10745033 | L6037105 | S6916454 | AUI | 274333 | DDF | INJECTION, SOLUTION | DSP126IJT KIT 1 %/10 % |
| C0688838 | A10462551 | L2471313 | S2917232 | AUI | 203828 | DDF | TABLET, FILM COATED | ETODOLAC 400 MG ORAL TABLET, FILM COATED |
| C0875865 | A10668597 | L5591403 | S6398711 | AUI | 237520 | DDF | TABLET, FILM COATED | FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE 60 MG ORAL TABLET, FILM COATED [ALLEGRA] |
TRN
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0973899 | A10703917 | L5583522 | S6413268 | AUI | 1507 | TRN | ABSOLUTE ETHANOL INJECTION | ALCOHOL, DENATURED 100 %VV INTRAVENOUS INJECTION, SOLUTION [ABSOLUTE] |
| C0975007 | A10456547 | L2468533 | S2914443 | AUI | 204057 | TRN | BLEOMYCIN LYOPHILLIZED POWDER FOR INJECTION USP | BLEOMYCIN 15 UNT INTRAMUSCULAR INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION |
| C1177441 | A10755425 | L6041427 | S6923917 | AUI | 280229 | TRN | LOHIST 12D TABLETS EXTENDED RELEASE | BROMPHENIRAMINE MALEATE 6 MG / PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE 45 MG ORAL TABLET, EXTENDED RELEASE [LOHIST] |
| C0975385 | A10697634 | L5583490 | S6410550 | AUI | 247315 | TRN | CEFPODOXIME PROXETIL FOR ORAL SUSPENSION | CEFPODOXIME PROXETIL 100 MG/5ML ORAL GRANULE, FOR SUSPENSION |
| C1692908 | A10756623 | L6034168 | S6924876 | AUI | 186215 | TRN | CESK PERIFIX CUSTOM EPIDURAL ANESTHESIA TRAY KIT S1551267 | CESK PERIFIX CUSTOM EPIDURAL ANESTHESIA TRAY KIT S1551267 0.1 %/1 %/1.5 %/ %;%; |
| C0975525 | A10698231 | L5586160 | S6410814 | AUI | 246547 | TRN | CHORDIAZEPOXIDE HCL AND CLIDINIUM BROMIDE CAPSULES | CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE 5 MG / CLIDINIUM BROMIDE 2.5 MG ORAL CAPSULE [CHORDIAZEPOXIDE] |
| C0875629 | A10700460 | L5582709 | S6411781 | AUI | 215892 | TRN | LOTRIMIN 1% SOLUTION | CLOTRIMAZOLE 10 MG TOPICAL SOLUTION [LOTRIMIN] |
| C0709148 | A10700684 | L5581565 | S6411887 | AUI | 98084 | TRN | COLESTID TABLETS | COLESTIPOL HYDROCHLORIDE 1 GM ORAL TABLET, FILM COATED [COLESTID] |
| C1696208 | A10744022 | L6036707 | S6915829 | AUI | 190788 | TRN | CUSTOM MULTI LUMEN CATHETER TRAY KIT CGK M S1540065 | CUSTOM MULTI LUMEN CATHETER TRAY KIT CGK M S1540065 1 %/10 %/10 % |
| C0976005 | A10459698 | L2467877 | S2915960 | AUI | 25147 | TRN | CYANOCOBALAMIN | CYANOCOBALAMIN 1000 MCG INTRAMUSCULAR INJECTION, SOLUTION |
| C1583835 | A10701980 | L5583267 | S6412463 | AUI | 253978 | TRN | VITAMIN B COMPLEX INJECTION | DEXPANTHENOL 2 MG / NIACINAMIDE 100 MG / PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE 2 MG / RIBOFLAVIN PHOSPHATE 2 MG / THIAMINE HYDROCHLORIDE 100 MG INTRAVENOUS INJECTION [VITAMIN] |
| C0976494 | A10702750 | L5590320 | S6412783 | AUI | 112987 | TRN | DOBUTAMINE HYDROCHLORIDE IN 5% DEXTROSE INJECTION | DEXTROSE 5 GM / DOBUTAMINE HYDROCHLORIDE INTRAVENOUS INJECTION, SOLUTION [DOBUTAMINE] |
| C1584053 | A10705582 | L5592206 | S6414006 | AUI | 268008 | TRN | ESP ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE AND SULFISOXAZOLE | ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE / SULFISOXAZOLE ACETYL ORAL GRANULE, FOR SUSPENSION [ESP] |
| C0688838 | A10395908 | L1329978 | S2227866 | AUI | 173798 | TRN | ETODOLAC TABLETS | ETODOLAC 400 MG ORAL TABLET |
| C1322121 | A10706548 | L5590268 | S6414409 | AUI | 281022 | TRN | FELODIPINE EXTENDED RELEASE TABLETS | FELODIPINE 5 MG ORAL TABLET, FILM COATED, EXTENDED RELEASE |
| C0688877 | A10396216 | L1326062 | S2228492 | AUI | 272372 | TRN | FLUCONAZOLE TABLETS | FLUCONAZOLE 200 MG ORAL TABLET |
| C1584059 | A10668919 | L5580886 | S6398827 | AUI | 173982 | TRN | FLUOROFOAM FOAM ACIDULATED PHOSPHATE FLUORIDE FRESH MINT | FLUORIDE ION 1.2 %WW DENTAL AEROSOL, FOAM [FLUOROFOAM] |
| C0688950 | A10396731 | L1333523 | S2229060 | AUI | 106661 | TRN | FUROSEMIDE TABLETS | FUROSEMIDE 80 MG ORAL TABLET |
| C0689174 | A10465343 | L2472658 | S2918328 | AUI | 103433 | TRN | IBUPROFEN TABLETS | IBUPROFEN 600 MG ORAL TABLET, COATED |
NST
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0687816 | A10388672 | L1318092 | S2215086 | AUI | 242985 | NST | 1 MG | ALPRAZOLAM 1 MG ORAL TABLET |
| C0981209 | A10455045 | L2468331 | S2913536 | AUI | 269709 | NST | 125 MG | AMOXICILLIN 125 MG ORAL POWDER, FOR SUSPENSION |
| C0981234 | A10691626 | L5590933 | S6407939 | AUI | 52110 | NST | 500 MG | AMPICILLIN SODIUM 500 MG INTRAVENOUS INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION [STERILE] |
| C1692905 | A10749782 | L6034104 | S6919509 | AUI | 191400 | NST | 10 %/0.1 %/1 %/1 %;% | ATRAUCAN SPINAL TRAY KIT 333030 10 %/0.1 %/1 %/1 %;% |
| C0774462 | A10455939 | L2464891 | S2914068 | AUI | 211895 | NST | 0.4 MG | ATROPINE SULFATE 0.4 MG INTRAMUSCULAR INJECTION, SOLUTION |
| C0774462 | A10455955 | L2464893 | S2914070 | AUI | 211895 | NST | 0.4 MG | ATROPINE SULFATE 0.4 MG INTRAVENOUS INJECTION, SOLUTION |
| C1163232 | A10457000 | L2468341 | S2914640 | AUI | 184661 | NST | 125 MG | CAFFEINE 125 MG INTRAMUSCULAR INJECTION |
| C0716396 | A10696314 | L5585602 | S6409978 | AUI | 194154 | NST | 16 MG | CANDESARTAN CILEXETIL 16 MG ORAL TABLET [ATACAND] |
| C0975275 | A10457633 | L2471992 | S2914957 | AUI | 285143 | NST | 50 MG | CARBOPLATIN 50 MG INTRAVENOUS INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION |
| C1691247 | A10756653 | L6038621 | S6924906 | AUI | 218750 | NST | 10 % | CESK SD PERIFIX CUSTOM SINGLE DOSE EPID ANESTHESIA KIT 551489 10 % |
| C1691333 | A10756677 | L6038434 | S6924930 | AUI | 224226 | NST | 2 %/10 % | CESK SD PERIFIX CUSTOM SINGLE DOSE EPIDURAL ANESTHESIA TRAY KIT 555258 2 %/10 % |
| C0712511 | A10698179 | L5590252 | S6410791 | AUI | 123969 | NST | 5 MG | CETIRIZINE HYDROCHLORIDE 5 MG ORAL TABLET [ZYRTEC] |
| C0688320 | A10392399 | L1332149 | S2222411 | AUI | 36497 | NST | 500 MG | CHLORZOXAZONE 500 MG ORAL TABLET |
| C0688576 | A10394309 | L1332059 | S2225689 | AUI | 259069 | NST | 500 MG | DICLOXACILLIN SODIUM 500 MG ORAL CAPSULE |
| C2955100 | A10461360 | L2472089 | S2916679 | AUI | 113517 | NST | 50 MG | DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE 50 MG INTRAVENOUS INJECTION, SOLUTION |
| C0706429 | A10704263 | L5591829 | S6413384 | AUI | 106635 | NST | 8 MG | DOXAZOSIN MESYLATE 8 MG ORAL TABLET [CARDURA] |
| C0976709 | A10462217 | L2471770 | S2917065 | AUI | 278107 | NST | 5 MG | ERYTHROMYCIN 5 MG OPHTHALMIC OINTMENT |
| C1762218 | A10395605 | L1329974 | S2227403 | AUI | 3670 | NST | 400 MG | ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE 400 MG ORAL TABLET |
| C0354473 | A10706536 | L5590355 | S6414407 | AUI | 270180 | NST | 5 MG | FELODIPINE 5 MG ORAL TABLET, EXTENDED RELEASE [PLENDIL] |
DST
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0687813 | A10388545 | L1328526 | S2214986 | AUI | 223256 | DST | 300 MG | ALLOPURINOL 300 MG ORAL TABLET |
| C0687817 | A10388696 | L1324684 | S2215095 | AUI | 201483 | DST | 2 MG | ALPRAZOLAM 2 MG ORAL TABLET |
| C1329641 | A10690525 | L5588333 | S6407513 | AUI | 273963 | DST | 3 MG | ALPRAZOLAM 3 MG ORAL TABLET, EXTENDED RELEASE [XANAX] |
| C0975419 | A10391853 | L1912669 | S2221443 | AUI | 251956 | DST | 500 MG | CEFUROXIME AXETIL 500 MG ORAL TABLET |
| C1693277 | A10756759 | L6035668 | S6925012 | AUI | 232543 | DST | .0005;1;1; %;%;%;%;% | CESK SD PERIFIX SINGLE DOSE CUSTOM EPIDURAL ANESTHESIA TRAY KIT 555278 .0005 %/1 %/1 %/ %;% |
| C0688354 | A10392637 | L1323471 | S2223000 | AUI | 13639 | DST | 150 MG | CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE 150 MG ORAL CAPSULE |
| C0688373 | A10392833 | L1316849 | S2223154 | AUI | 273201 | DST | 0.5 MG | CLONAZEPAM 0.5 MG ORAL TABLET |
| C0688408 | A10393333 | L1317078 | S2223697 | AUI | 278791 | DST | 0.6 MG | COLCHICINE 0.6 MG ORAL TABLET |
| C0712439 | A10701086 | L5586563 | S6412075 | AUI | 1433 | DST | 2 GM/VIL | CYCLOPHOSPHAMIDE 2 GM ORAL INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION [NEOSAR] |
| C1364979 | A10701744 | L5586595 | S6412353 | AUI | 272950 | DST | 2 MG/ML | DEXAMETHASONE 2 MG INTRAMUSCULAR INJECTION, SOLUTION |
| C1162292 | A10461379 | L2471599 | S2916684 | AUI | 20186 | DST | 5 ML | DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS ADSORBED 5 ML INTRAMUSCULAR INJECTION, SUSPENSION |
| C0976551 | A10461609 | L2469337 | S2916791 | AUI | 104022 | DST | 50 MG/25ML | DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE 2 MG INTRAVENOUS INJECTION, SOLUTION |
| C0706659 | A10704569 | L5581589 | S6413513 | AUI | 28712 | DST | 1 % | ECONAZOLE NITRATE 1 %WW TOPICAL CREAM [SPECTAZOLE] |
| C0688838 | A10462541 | L2471313 | S2917232 | AUI | 185584 | DST | 400 MG | ETODOLAC 400 MG ORAL TABLET, FILM COATED |
| C0977059 | A10396838 | L1329941 | S2229076 | AUI | 276187 | DST | 400 MG | GABAPENTIN 400 MG ORAL CAPSULE |
| C0977518 | A10397922 | L1326972 | S2230879 | AUI | 154658 | DST | 25 MG | HYDROCHLOROTHIAZIDE 25 MG ORAL TABLET |
| C0982762 | A10464931 | L2469381 | S2918237 | AUI | 76607 | DST | 2 MG/ML | HYDROMORPHONE HYDROCHLORIDE 2 MG INTRAMUSCULAR INJECTION, SOLUTION |
| C0689206 | A10398605 | L1331430 | S2231903 | AUI | 225593 | DST | 50 MG | INDOMETHACIN 50 MG ORAL CAPSULE |
| C1692232 | A10748773 | L6034051 | S6918767 | AUI | 242067 | DST | 4;0.05;1 %;%;% | KIT FOR COMPOUNDING HYDROQUINONE TRETINOIN AND TRIAMCINOLONE ACETONIDE CREAM 4 %/0.05 %/1 % |
DCSA
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0975855 | A10387486 | L1328097 | S2212799 | AUI | 261394 | DCSA | SCHEDULE III | ACETAMINOPHEN 300 MG / CODEINE PHOSPHATE 30 MG ORAL TABLET |
| C0687768 | A10387527 | L1328505 | S2212802 | AUI | 233729 | DCSA | SCHEDULE III | ACETAMINOPHEN 300 MG / CODEINE PHOSPHATE 60 MG ORAL TABLET |
| C0689091 | A10690871 | L5589910 | S6407658 | AUI | 226039 | DCSA | SCHEDULE III | ACETAMINOPHEN 500 MG / HYDROCODONE BITARTRATE 7.5 MG ORAL TABLET [HYDROCODONE] |
| C0689090 | A10692920 | L5590001 | S6408499 | AUI | 194458 | DCSA | SCHEDULE III | ACETAMINOPHEN 750 MG / HYDROCODONE BITARTRATE 7.5 MG ORAL TABLET [HYDROCODONE] |
| C1623081 | A10691454 | L5585835 | S6407878 | AUI | 232849 | DCSA | SCHEDULE II | AMPHETAMINE ASPARTATE 2.5 MG / AMPHETAMINE SULFATE 2.5 MG / DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE 2.5 MG / DEXTROAMPHETAMINE SULFATE 2.5 MG ORAL TABLET [DEXTROAMPHETAMINE] |
| C0706235 | A10695150 | L5582005 | S6409434 | AUI | 159521 | DCSA | SCHEDULE V | BROMPHENIRAMINE MALEATE 2 MG / CODEINE PHOSPHATE 10 MG / PHENYLPROPANOLAMINE HYDROCHLORIDE 12.5 MG ORAL SYRUP [POLY] |
| C0774321 | A10456925 | L2465997 | S2914625 | AUI | 184846 | DCSA | SCHEDULE IV | BUTORPHANOL TARTRATE 1 MG INTRAMUSCULAR INJECTION, SOLUTION |
| C0706458 | A10695925 | L5586475 | S6409763 | AUI | 1556 | DCSA | SCHEDULE IV | BUTORPHANOL TARTRATE 2 MG INTRAMUSCULAR INJECTION, SOLUTION [STADOL] |
| C0688226 | A10392016 | L1332048 | S2221805 | AUI | 14443 | DCSA | SCHEDULE IV | CHLORAL HYDRATE 500 MG ORAL CAPSULE |
| C0688241 | A10392059 | L1319663 | S2221873 | AUI | 24903 | DCSA | SCHEDULE IV | CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE 10 MG ORAL CAPSULE |
| C0688373 | A10392839 | L1316849 | S2223154 | AUI | 284301 | DCSA | SCHEDULE IV | CLONAZEPAM 0.5 MG ORAL TABLET |
| C0688235 | A10393055 | L1323328 | S2223206 | AUI | 275686 | DCSA | SCHEDULE IV | CLORAZEPATE DIPOTASSIUM 15 MG ORAL TABLET |
| C0688559 | A10394131 | L1319856 | S2225552 | AUI | 24149 | DCSA | SCHEDULE IV | DIAZEPAM 10 MG ORAL TABLET |
| C0355027 | A10703164 | L2437945 | S6412993 | AUI | 213560 | DCSA | SCHEDULE IV | DIAZEPAM 10 MG ORAL TABLET [VALIUM] |
| C0688562 | A10394213 | L1330882 | S2225584 | AUI | 24148 | DCSA | SCHEDULE IV | DIAZEPAM 5 MG ORAL TABLET |
| C0688782 | A10395633 | L1324932 | S2227456 | AUI | 237996 | DCSA | SCHEDULE IV | ESTAZOLAM 2 MG ORAL TABLET |
| C0709349 | A10670968 | L5586139 | S6399615 | AUI | 92070 | DCSA | SCHEDULE III | GUAIFENESIN 50 MG / HYDROCODONE BITARTRATE 2.5 MG / PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE 7.5 MG ORAL SYRUP [DONATUSSIN] |
| C0709652 | A10672530 | L5587637 | S6400211 | AUI | 3058 | DCSA | SCHEDULE III | HYDROCODONE BITARTRATE 5 MG / PHENYLPROPANOLAMINE HYDROCHLORIDE 25 MG ORAL SYRUP [HYCOMINE] |
| C0689399 | A10400148 | L1318705 | S2234313 | AUI | 228046 | DCSA | SCHEDULE IV | LORAZEPAM 1 MG ORAL TABLET |
RXO
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0774366 | A10670284 | L5588921 | S6399347 | AUI | 215079 | RXO | R | ACETAMINOPHEN 325 MG / BUTALBITAL 50 MG / CAFFEINE 40 MG ORAL TABLET [BUTALBITAL] |
| C0775082 | A10452779 | L2471603 | S2912015 | AUI | 28106 | RXO | R | ALBUMIN HUMAN 5 %VV INTRAVENOUS INJECTION, SOLUTION |
