Unified Medical Language System® (UMLS®)
2012AB NCI Thesaurus Source Information
Counts
| Term Type | Description | Count (MRCONSO.RRF) |
|---|---|---|
| SY | Designated synonym | 94922 |
| PT | Designated preferred name | 88316 |
| FDAPT | U.S. Food and Drug Administration PT | 15856 |
| CDISCPT | Clinical Data Interchange Standards Consortium PT | 7477 |
| AB | Abbreviation in any source vocabulary | 7018 |
| NCI-GLOSSPT | NCI Dictionary of Cancer Terms PT | 6803 |
| CTCAEPT | Common Terminology Criteria for Adverse Events PT | 6368 |
| CSN | Chemical Structure Name | 6228 |
| CDISCSY | Clinical Data Interchange Standards Consortium SY | 5216 |
| CCN | Chemical code name | 4004 |
| BN | Fully-specified drug brand name that can not be prescribed | 3059 |
| DTPSY | NCI Developmental Therapeutics Program SY | 1965 |
| FBD | Foreign brand name | 1325 |
| BRIDGPT | Biomedical Research Integrated Domain Group Model PT | 1140 |
| CDCPT | U.S. Centers for Disease Control and Prevention PT | 921 |
| DCPPT | NCI Division of Cancer Prevention Program PT | 906 |
| NICHDPT | National Institute of Child Health and Human Development PT | 886 |
| FDASY | U.S. Food and Drug Administration SY | 867 |
| AD | Adjective | 657 |
| OP | Obsolete preferred name | 653 |
| NCPDPPT | National Council for Prescription Drug Programs PT | 516 |
| FDAAB | U.S. Food and Drug Administration AB | 485 |
| CRCHSY | Cancer Research Center of Hawaii SY | 462 |
| CRCHPT | Cancer Research Center of Hawaii PT | 406 |
| BIOCPT | BioCarta online maps of molecular pathways, adapted for NCI use PT | 334 |
| RENIDN | Registry Nomenclature Information Display Name | 310 |
| HD | Hierarchical descriptor | 275 |
| UCUMPT | Unified Code for Units of Measure PT | 275 |
| ICHPT | International Conference on Harmonization PT | 255 |
| CA2 | ISO 3166-1 standard country code in alpha-2 (two-letter) format | 247 |
| CA3 | ISO 3166-1 standard country code in alpha-3 (three-letter) format | 246 |
| KEGGPT | Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes (KEGG), KEGG Pathway Database, adapted for NCI use PT | 244 |
| ICHAB | International Conference on Harmonization AB | 242 |
| UCUMAB | Unified Code for Units of Measure AB | 241 |
| CCS | FIPS 10-4 country code | 238 |
| PIDPT | National Cancer Institute Nature Pathway Interaction Database PT | 169 |
| NCI-GLOSSSY | NCI Dictionary of Cancer Terms SY | 151 |
| JAXPT | Jackson Laboratories Mouse Terminology, adapted for NCI use PT | 138 |
| NCI-HL7PT | NCI Health Level 7, PT | 124 |
| DICOMPT | Digital Imaging Communications in Medicine PT | 114 |
| NCI-HL7AB | NCI Health Level 7, AB | 114 |
| UCUMSY | Unified Code for Units of Measure SY | 87 |
| NICHDSY | National Institute of Child Health and Human Development SY | 56 |
| KEGGSY | Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes (KEGG), KEGG Pathway Database, adapted for NCI use SY | 31 |
| NICHDAB | National Institute of Child Health and Human Development AB | 30 |
| ZFINPT | Zebrafish Model Organism Database PT | 24 |
| JAXSY | Jackson Laboratories Mouse Terminology, adapted for NCI use SY | 18 |
| DN | Display Name | 11 |
| DTPPT | NCI Developmental Therapeutics Program PT | 3 |
| DCPSY | NCI Division of Cancer Prevention Program SY | 2 |
| ICHSY | International Conference on Harmonization SY | 2 |
| NCI-HL7SY | NCI Health Level 7, SY | 2 |
| BIOCSY | BioCarta online maps of molecular pathways, adapted for NCI use SY | 1 |
| KEGGAB | Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes (KEGG), KEGG Pathway Database, adapted for NCI use AB | 1 |
| NCI-GLOSSOP | NCI Dictionary of Cancer Terms OP | 1 |
| ZFINSY | Zebrafish Model Organism Database SY | 1 |
Notes
- A term type indicates the role an atom plays in its source
- An atom is the smallest unit of naming in a source; that is, a specific string with specific code values and identifiers from a specific source.
- Every atom has a separate row in MRCONSO.RRF. Every atom is assigned a term type.
- Term types are assigned based on source documentation or NLM understanding of the source.
- Sample data are provided for every term type in the source (see below).
- See Metathesaurus Documentation for a list of all term type abbreviations and their full names.
- See Metathesaurus Documentation for a list of sources and their associated term types, listed in default order of precedence.
- See Section 2.3 of the UMLS Reference Manual for more information on terms and term types in the UMLS Metathesaurus.
Sample Data
SY
(return to top)| CUI | AUI | LUI | SUI | SCUI | CODE | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C0003737 | A7645364 | L5360716 | S6125070 | C16304 | C16304 | Engineering / Architecture |
| C0004651 | A7666310 | L0214915 | S6145516 | C14188 | C14188 | Viruses, Bacterial |
| C0153999 | A7628695 | L3555765 | S4179459 | C3609 | C3609 | Uterous Neoplasms, Benign |
| C1332842 | A7634462 | L3559012 | S4184836 | C35831 | C35831 | Carcinosarcoma of Salivary Gland |
| C0296346 | A7596145 | L1403189 | S4148049 | C18287 | C18287 | Fas-Associated Death Domain Protein |
| C0007452 | A7637528 | L0530314 | S6117360 | C14192 | C14192 | Bovine Species |
| C1259556 | A7624394 | L3549796 | S4175270 | C21452 | C21452 | Basic Transcription Factor 2 89 kDa Subunit |
| C1333253 | A7592821 | L3562604 | S4144915 | C19895 | C19895 | DRD2 |
| C0343640 | A7603707 | L0496043 | S4155284 | C27122 | C27122 | African Burkitt's Lymphoma |
PT
(return to top)| CUI | AUI | LUI | SUI | SCUI | CODE | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1510827 | A7659494 | L5359454 | S6138847 | C20604 | C20604 | Affinity |
| C0796316 | A7635988 | L1458783 | S6115836 | C11435 | C11435 | BAY 12-9566/Doxorubicin |
| C0005956 | A7631688 | L0161949 | S4182381 | C34433 | C34433 | Bone Marrow Disorder |
| C0280685 | A7642397 | L0385699 | S6122154 | C10336 | C10336 | Cyclophosphamide/Thioguanine |
| C0281483 | A7642571 | L0385992 | S6122327 | C10795 | C10795 | Cytarabine/Etoposide/Ifosfamide/Methotrexate/Prednisolone |
| C0338318 | A7642588 | L0556017 | S6122344 | C11155 | C11155 | Cytarabine/Etoposide/Thioguanine/Vincristine |
| C0796673 | A7643254 | L1459207 | S6123003 | C11617 | C11617 | Daunorubicin/Tretinoin |
| C0720076 | A7644546 | L5366479 | S6124283 | C29013 | C29013 | DuraVent DA |
| C0879516 | A7645039 | L1721557 | S6124748 | C11808 | C11808 | Eflornithine/Sulindac |
FDAPT
(return to top)| CUI | AUI | LUI | SUI | SCUI | CODE | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C0530105 | A10772321 | L0743738 | S1706572 | C47451 | C47451 | CISATRACURIUM BESYLATE |
| C0546863 | A10773272 | L0391719 | S1738781 | C29033 | C29033 | ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE |
| C0070709 | A10772966 | L0070709 | S1712508 | C47669 | C47669 | PHENYLTOLOXAMINE |
| C0724666 | A10772207 | L1334140 | S1704310 | C47675 | C47675 | PIRBUTEROL ACETATE |
| C0359626 | A10781945 | L0603505 | S4292646 | C47913 | C47913 | POULTICE |
| C0724725 | A10773076 | L1343812 | S1713054 | C29553 | C29553 | ZOLPIDEM TARTRATE |
| C0030829 | A10768060 | L0030829 | S0707334 | C47657 | C47657 | PENICILLIN G BENZATHINE |
| C0048470 | A12813148 | L0048470 | S2135087 | C28833 | C28833 | ARGATROBAN |
| C0286651 | A12792058 | L0373976 | S1706005 | C61527 | C61527 | ATORVASTATIN |
CDISCPT
(return to top)| CUI | AUI | LUI | SUI | SCUI | CODE | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1512911 | A10785438 | L5358222 | S6129262 | C38220 | C38220 | INTRA-ABDOMINAL |
| C0024176 | A10785873 | L1112673 | S6130989 | C16803 | C16803 | LUX |
| C0027778 | A10786773 | L5372784 | S6135117 | C16903 | C16903 | NLD |
| C0359626 | A10781943 | L0603505 | S4292646 | C47913 | C47913 | POULTICE |
| C0035373 | A10787705 | L5373872 | S6139562 | C17095 | C17095 | REU |
| C0042113 | A10788810 | L5374471 | S6144733 | C17244 | C17244 | URY |
| C0043476 | A10789097 | L6481587 | S6146029 | C17268 | C17268 | ZWE |
| C1298908 | A10767934 | L1223025 | S0692347 | C49487 | C49487 | N |
| C0201836 | A12783565 | L1224297 | S0789224 | C64433 | C64433 | ALT |
AB
(return to top)| CUI | AUI | LUI | SUI | SCUI | CODE | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C0279430 | A7590244 | L3501438 | S4035770 | C10061 | C10061 | CHEXM |
| C1515942 | A7646484 | L5358528 | S6126150 | C19603 | C19603 | ACRIN |
| C0003315 | A7576212 | L0281764 | S0353109 | C12621 | C12621 | APC |
| C0796541 | A7585963 | L1458803 | S1745026 | C11538 | C11538 | ARA-C/ASP/DHAD/DM/VP-16 |
| C0280006 | A7580697 | L0566595 | S0635630 | C10164 | C10164 | EBAP |
| C0280973 | A7579347 | L0463348 | S0595815 | C10518 | C10518 | BLEO/CDDP/G-CSF/VP-16 |
| C0279406 | A7578931 | L0463266 | S0582075 | C10042 | C10042 | ARA-C/BLEO/CTX/DOX/GM-CSF/MTX/PRED/VCR/VP-16 |
| C0078140 | A7581873 | L0590130 | S0753805 | C9654 | C9654 | VBM-L |
| C0392933 | A7582434 | L0627255 | S0826343 | C11191 | C11191 | CBDCA/TAX/VP-16 |
NCI-GLOSSPT
(return to top)| CUI | AUI | LUI | SUI | SCUI | CODE | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C0023487 | A10770601 | L0310224 | S1347577 | C3182 | C3182 | promyelocytic leukemia |
| C0002144 | A10764601 | L0002144 | S0414544 | C224 | C224 | allopurinol |
| C0004364 | A10769826 | L0004364 | S1210438 | C2889 | C2889 | autoimmune disease |
| C1134706 | A10775382 | L2291048 | S2640421 | C1886 | C1886 | BAY 56-3722 |
| C0935907 | A10774947 | L1826357 | S2133432 | C2618 | C2618 | benzoylphenylurea |
| C0005388 | A10764642 | L0005388 | S0415649 | C13192 | C13192 | bile |
| C0007097 | A10764665 | L0007097 | S0416191 | C2916 | C2916 | carcinoma |
| C0555952 | A10773681 | L1086325 | S1745555 | C13363 | C13363 | colorectal |
| C0040405 | A10770861 | L0793380 | S1423874 | C17204 | C17204 | computed tomography |
CTCAEPT
(return to top)| CUI | AUI | LUI | SUI | SCUI | CODE | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1557628 | A12808882 | L5540125 | S6340107 | C53795 | C53795 | PULMONARY/UPPER RESPIRATORY |
| C1558236 | A12796131 | L5539697 | S6338411 | C58416 | C58416 | Artery NOS intra-operative injury |
| C1560322 | A12813171 | L5539711 | S6330595 | C54769 | C54769 | Atrial tachycardia/Paroxysmal Atrial Tachycardia |
| C1558326 | A12783762 | L5539765 | S6331371 | C58427 | C58427 | Bronchus intra-operative injury |
| C1557732 | A12813274 | L5539766 | S6331382 | C58025 | C58025 | Bronchus obstruction/stenosis |
| C1558242 | A12783803 | L5531960 | S6334891 | C58467 | C58467 | Grade 1 Artery-aorta intra-operative injury |
| C1558327 | A12788031 | L5532199 | S6334960 | C58483 | C58483 | Grade 1 Bronchus intra-operative injury |
| C1560604 | A12796328 | L5531964 | S6335002 | C56289 | C56289 | Grade 1 Cecum/appendix hemorrhage |
| C1558512 | A12804976 | L5532354 | S6335275 | C58492 | C58492 | Grade 1 NERVES: CN I (olfactory) intra-operative injury |
CSN
(return to top)| CUI | AUI | LUI | SUI | SCUI | CODE | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1527080 | A10783110 | L5353478 | S6118693 | C1777 | C1777 | 1,1'-[1,4-Phenylenebis(methylene)]-bis-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane |
| C0043914 | A10783439 | L0043914 | S6120726 | C953 | C953 | 1,3-Diaziridino-2,4,6-Triaza-1,3,5,5-Tetraaminomethyl-1,3,5-Triphosphorin |
| C0165631 | A10804182 | L0103386 | S6937007 | C28989 | C28989 | 6-(3-(1-Adamantyl)-4-methoxyphenyl)-2-naphthoic acid |
| C0002563 | A10789279 | L5358390 | S6146373 | C234 | C234 | d-Amino-Levulinic Acid |
| C0057671 | A10788714 | L5354783 | S6144330 | C1068 | C1068 | Trichothec-9-ene-3, 4, 15-triol, 12, 13-epoxy-, 4, 15-diacetate (3.alpha, 4.beta)-(9CI) |
| C1176306 | A10803327 | L6043199 | S6936314 | C49173 | C49173 | 5-(((2R,3S)-2-((1R)-1-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)ethoxy)-3-(4-fluorophenyl)-4-morpholinyl)methyl)-1,2-dihydro-3H-1,2,4-Triazol-3-one |
| C0078261 | A10810989 | L6056681 | S6942678 | C44346 | C44346 | Monobromoethylene |
| C0006506 | A10765094 | L0355490 | S0462759 | C44347 | C44347 | (1,1-Dimethylethyl)-4-methoxyphenol |
| C0539090 | A10808625 | L0618023 | S6940639 | C1729 | C1729 | 1-(11-Dodecylamino-10-Hydroxyundecyl)-3,7-Dimethylxanthine |
CDISCSY
(return to top)| CUI | AUI | LUI | SUI | SCUI | CODE | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C0007481 | A10798749 | L0007481 | S6932718 | C16391 | C16391 | CAYMAN ISLANDS |
| C0006888 | A10799151 | L0008535 | S6933036 | C44482 | C44482 | CHRISTMAS ISLAND |
| C1705247 | A10783547 | L0383308 | S6121224 | C49569 | C49569 | Comments |
| C0009490 | A10799282 | L0009490 | S6933116 | C16458 | C16458 | COMOROS |
| C0428883 | A10784123 | L0750207 | S6123512 | C25299 | C25299 | Diastolic Blood Pressure |
| C1705348 | A10803204 | L1120586 | S6936216 | C49570 | C49570 | Disease Characteristics |
| C0031238 | A10817846 | L0031238 | S6948386 | C16972 | C16972 | PERU |
| C0034044 | A10817853 | L0034044 | S6948391 | C17043 | C17043 | PUERTO RICO |
| C0035826 | A10815363 | L0035826 | S6946348 | C17108 | C17108 | ROMANIA |
CCN
(return to top)| CUI | AUI | LUI | SUI | SCUI | CODE | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C0879584 | A7587338 | L1721293 | S1969818 | C1985 | C1985 | APC8015 |
| C0300776 | A7578368 | L0362609 | S0516543 | C28824 | C28824 | VX 478 |
| C0701274 | A7580991 | L0461553 | S0664712 | C320 | C320 | ICI 123215 |
| C0392960 | A7590240 | L3500612 | S4035727 | C2411 | C2411 | CEP-2563 |
| C0676826 | A7584118 | L1134709 | S1361660 | C2211 | C2211 | CRL 1005 |
| C0754393 | A7582502 | L0640121 | S0831462 | C2209 | C2209 | CYT-356 |
| C0935699 | A7644837 | L1826251 | S6124552 | C1874 | C1874 | ERA 923 |
| C1527193 | A7660111 | L5357265 | S6139459 | C2036 | C2036 | R-49945 |
| C0701347 | A7574770 | L0081988 | S0142797 | C1527 | C1527 | CGS 20267 |
BN
(return to top)| CUI | AUI | LUI | SUI | SCUI | CODE | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C0700524 | A7568700 | L0002646 | S0013309 | C237 | C237 | Amoxil |
| C0722908 | A7585164 | L1343392 | S1588431 | C1027 | C1027 | Pulmicort Turbuhaler |
| C0085934 | A7574525 | L0087515 | S0099836 | C1317 | C1317 | Wellbutrin |
| C0719974 | A7582615 | L0817061 | S0861590 | C28924 | C28924 | Diuril |
| C0633084 | A7584273 | L1185812 | S1419273 | C2673 | C2673 | Plavix |
| C0740057 | A7569948 | L0011083 | S0030298 | C422 | C422 | Decadron |
| C0719653 | A7643192 | L6195166 | S6122941 | C1067 | C1067 | Dalalone DP |
| C0719652 | A7585065 | L1338596 | S1582862 | C1362 | C1362 | Dalalone |
| C0699601 | A7570061 | L0012226 | S0032929 | C500 | C500 | Diflucan |
DTPSY
(return to top)| CUI | AUI | LUI | SUI | SCUI | CODE | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C0699142 | A10762611 | L0041440 | S0096230 | C198 | C198 | Tylenol |
| C2746041 | A10786943 | L4862845 | S6135956 | C2157 | C2157 | Adenosine deaminase inhibitor |
| C1449489 | A10782044 | L5180372 | S5898754 | C2564 | C2564 | Embarin |
| C0019453 | A10761076 | L0019453 | S0048257 | C544 | C544 | Hexamethylmelamine |
| C0092419 | A10783412 | L0094869 | S6120348 | C1335 | C1335 | 1,3,4-Thiadiazole, 2-amino |
| C0057671 | A10788715 | L5354783 | S6144331 | C1068 | C1068 | Trichothec-9-ene-3, 4,15-triol, 12,13-epoxy-, 4,15-diacetate, (3.alpha.,4.beta.)- (9CI) |
| C0878245 | A10761453 | L0024249 | S0059116 | C249 | C249 | Lymphoquin |
| C1527372 | A10783456 | L5357002 | S6120882 | C289 | C289 | Cl 337 |
| C0307852 | A10789941 | L0375183 | S6148729 | C298 | C298 | BCG TICE |
FBD
(return to top)| CUI | AUI | LUI | SUI | SCUI | CODE | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C0699253 | A10761663 | L0026721 | S0063984 | C200 | C200 | Mucosolvin |
| C1510770 | A10786244 | L5358372 | S6132522 | C205 | C205 | Acicloftal |
| C1510845 | A10787297 | L5373152 | S6137480 | C1574 | C1574 | Panretyn |
| C1449514 | A10782019 | L5173121 | S5894629 | C2564 | C2564 | Apulonga |
| C0591920 | A10782079 | L5188307 | S5908582 | C233 | C233 | Rodazol |
| C1448435 | A10782065 | L5186932 | S5904402 | C246 | C246 | Mucinol |
| C0037035 | A10762298 | L0037035 | S0085767 | C246 | C246 | Sialor |
| C1511217 | A10782527 | L5362315 | S6117018 | C312 | C312 | Bleocin |
| C0591953 | A10768116 | L0601396 | S0710713 | C1282 | C1282 | Paraplatine |
BRIDGPT
(return to top)| CUI | AUI | LUI | SUI | SCUI | CODE | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C0027361 | A19051371 | L0879584 | S0988856 | C25190 | C25190 | Person |
| C0442504 | A19029817 | L1224001 | S0990256 | C25319 | C25319 | Place |
| C2979985 | A19029974 | L0005531 | S0324887 | C307 | C307 | Biologic |
| C1706244 | A19021474 | L5529910 | S6325928 | C42581 | C42581 | summary |
| C1709516 | A19025793 | L9722019 | S12201155 | C42693 | C42693 | expirationDate |
| C0221193 | A19021478 | L9727201 | S12185549 | C42781 | C42781 | DocumentAuthor |
| C0441655 | A19047473 | L0678177 | S0798446 | C43431 | C43431 | Activity |
| C0557854 | A19030207 | L1118600 | S6947778 | C47920 | C47920 | Service |
| C2347026 | A19043817 | L9717877 | S12182458 | C70699 | C70699 | BiologicSpecimen |
CDCPT
(return to top)| CUI | AUI | LUI | SUI | SCUI | CODE | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1555181 | A10791018 | L5526081 | S6323705 | C43968 | C43968 | Agua Caliente |
| C1553291 | A10791067 | L5526110 | S6323774 | C44495 | C44495 | Akhiok |
| C1551655 | A10791158 | L5526206 | S6324087 | C44209 | C44209 | Allen Canyon |
| C1553271 | A10791258 | L5526188 | S6324190 | C44286 | C44286 | Alutiiq Aleut |
| C1515945 | A10787988 | L5359680 | S6140866 | C41259 | C41259 | American Indian or Alaska Native |
| C1551850 | A10791552 | L5526350 | S6324857 | C44573 | C44573 | Andreafsky |
| C1551772 | A10791571 | L5526352 | S6324901 | C44710 | C44710 | Angoon |
| C1551851 | A10791589 | L5526354 | S6324917 | C44574 | C44574 | Aniak |
| C1551854 | A10791729 | L5526828 | S6326089 | C44577 | C44577 | Bill Moore's Slough |
DCPPT
(return to top)| CUI | AUI | LUI | SUI | SCUI | CODE | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C0000970 | A10759910 | L0000970 | S0009494 | C198 | C198 | Acetaminophen |
| C0001047 | A10759913 | L0001047 | S0009620 | C200 | C200 | Acetylcysteine |
| C0001962 | A10760852 | L0014977 | S0039153 | C2190 | C2190 | Ethanol |
| C0005023 | A10764076 | L0005023 | S0358716 | C2591 | C2591 | Benzaldehyde |
| C0005308 | A10760192 | L0005308 | S0018819 | C303 | C303 | Betamethasone |
| C1176309 | A10795672 | L6043280 | S6930143 | C1851 | C1851 | [(1R)-3-Methyl-1-[[(2S)-1-oxo-3-phenyl-2-[(pyrazinylcarbonyl)amino]propyl]amino]butyl]boronic Acid |
| C0108101 | A10767065 | L0114274 | S0612453 | C1355 | C1355 | Calcium Citrate |
| C0008260 | A10760399 | L0008260 | S0024730 | C366 | C366 | Chlorophyll |
| C0008377 | A10760414 | L0008377 | S0024897 | C369 | C369 | Cholesterol |
NICHDPT
(return to top)| CUI | AUI | LUI | SUI | SCUI | CODE | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C0013443 | A19042368 | L0013443 | S0036095 | C12394 | C12394 | Ear |
| C0037949 | A19025093 | L0042562 | S1679467 | C12998 | C12998 | Vertebral Column |
| C0002903 | A19025130 | L0241049 | S6148512 | C15181 | C15181 | Anesthesia Procedure |
| C0011900 | A19042410 | L0011900 | S0032356 | C15220 | C15220 | Diagnosis |
| C0015780 | A19042446 | L0015780 | S0040967 | C16576 | C16576 | Female |
| C0031845 | A19025294 | L5373032 | S6136652 | C19988 | C19988 | Organismal Process |
| C0024554 | A19046964 | L0024554 | S0059531 | C20197 | C20197 | Male |
| C0005615 | A19021154 | L0005615 | S0019325 | C25155 | C25155 | Birth |
| C0039476 | A19034043 | L0039476 | S0092105 | C25206 | C25206 | Temperature |
FDASY
(return to top)| CUI | AUI | LUI | SUI | SCUI | CODE | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C0003578 | A17678581 | L0189217 | S0255292 | C26698 | C26698 | RESPIRATORY ARREST |
| C0009782 | A17681449 | L0009782 | S11572077 | C26729 | C26729 | DISEASE, CONNECTIVE TISSUE |
| C0012691 | A17687348 | L0022409 | S0223352 | C26750 | C26750 | DISLOCATED JOINT |
| C0035305 | A17684439 | L0809900 | S11579570 | C26874 | C26874 | RETINA, DETACHED |
| C0344232 | A17678597 | L5362407 | S11569977 | C27123 | C27123 | BLURRING |
| C0344232 | A17698810 | L0005872 | S11581590 | C27123 | C27123 | VISION, BLURRING OF |
| C0027051 | A17681481 | L0586860 | S11582865 | C27996 | C27996 | MYOCARDIAL INFARCTION, (MI) |
| C0001175 | A17687385 | L0491266 | S11568796 | C2851 | C2851 | ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME, AIDS |
| C0011603 | A17681505 | L0308241 | S11574601 | C2983 | C2983 | INFLAMMATION OF SKIN |
AD
(return to top)| CUI | AUI | LUI | SUI | SCUI | CODE | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1441506 | A10768884 | L0769691 | S0831830 | C54125 | C54125 | Calculated |
| C1282913 | A10767119 | L0544679 | S0618431 | C45789 | C45789 | Circular |
| C0011065 | A10790084 | L5524220 | S6317670 | C28554 | C28554 | Deceased |
| C1706081 | A10802831 | L6053734 | S6935916 | C53464 | C53464 | Departed |
| C1705648 | A10803418 | L1223946 | S6936386 | C48930 | C48930 | Dropping |
| C1708059 | A10805160 | L6054952 | S6937788 | C54093 | C54093 | Filled |
| C0022171 | A10796036 | L1223272 | S6930410 | C54157 | C54157 | pI |
| C0205409 | A10763854 | L0249065 | S0324835 | C25549 | C25549 | Isolated |
| C1704741 | A10776178 | L3502007 | S4034324 | C54135 | C54135 | LC |
OP
(return to top)| CUI | AUI | LUI | SUI | SCUI | CODE | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C0279593 | A7600805 | L0367393 | S4152407 | C9143 | C9143 | Adult B Cell Acute Lymphocytic Leukemia |
| C0279593 | A7616466 | L0367393 | S4167567 | C9143 | C9143 | B Cell Adult Acute Lymphocytic Leukemia |
| C0279592 | A7625292 | L0367396 | S4176182 | C9142 | C9142 | T-Cell Adult Acute Lymphocytic Leukemia |
| C1332627 | A7632001 | L3556825 | S4182692 | C5211 | C5211 | Breast Histiocytoid Hemangioma |
| C1332627 | A7599734 | L3556825 | S4151426 | C5211 | C5211 | Histiocytoid Breast Hemangioma |
| C0006413 | A7602273 | L3552221 | S4153891 | C7400 | C7400 | L3 Acute Lymphocytic Leukemia |
| C0023466 | A7576421 | L0023466 | S0363460 | C34774 | C34774 | Chronic Monocytic Leukemia |
| C1367653 | A7591976 | L3561699 | S4144127 | C7230 | C7230 | Cutaneous Immunocytoma |
| C1511945 | A7643861 | L5364858 | S6123603 | C4338 | C4338 | Diffuse Centroblastic-Centrocytic Lymphoma |
NCPDPPT
(return to top)| CUI | AUI | LUI | SUI | SCUI | CODE | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C0428883 | A19034052 | L0750207 | S6123512 | C25299 | C25299 | Diastolic Blood Pressure |
| C0439228 | A19025462 | L0805710 | S6123008 | C25301 | C25301 | Day |
| C1510828 | A19038651 | L5359484 | S6138974 | C37907 | C37907 | Age-Months |
| C1708470 | A19043083 | L9312969 | S11574769 | C42669 | C42669 | Immediate Release |
| C1705364 | A19025792 | L0013074 | S0862541 | C42679 | C42679 | Douche |
| C1709591 | A19021475 | L3493184 | S11579068 | C42736 | C42736 | Polymeric Microsphere |
| C1707947 | A19047455 | L9311026 | S11573055 | C42742 | C42742 | Erosion Controlled Extended Release |
| C1710439 | A19021477 | L0608876 | S0747005 | C42747 | C42747 | Topical |
| C1707058 | A19051727 | L1917113 | S2219763 | C42755 | C42755 | Buccal Tablet |
FDAAB
(return to top)| CUI | AUI | LUI | SUI | SCUI | CODE | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1706840 | A10797399 | L6051052 | S6931661 | C43177 | C43177 | BOTAP |
| C1522191 | A10787022 | L0877826 | S6136362 | C38192 | C38192 | OTIC |
| C1704759 | A10775196 | L0740476 | S2218171 | C48475 | C48475 | BAR |
| C0179400 | A10781868 | L0006080 | S4213674 | C43178 | C43178 | BOX |
| C1706433 | A10762958 | L0114439 | S0140920 | C48480 | C48480 | CAP |
| C1361561 | A10799398 | L6053355 | S6933184 | C43182 | C43182 | CRTN |
| C1705968 | A10799446 | L6053365 | S6933224 | C48481 | C48481 | CTG |
| C0038454 | A10759696 | L0010497 | S0003992 | C3390 | C3390 | CVA |
| C1964565 | A10813279 | L6057136 | S6944541 | C43198 | C43198 | PKGCOM |
CRCHSY
(return to top)| CUI | AUI | LUI | SUI | SCUI | CODE | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C0051200 | A15568619 | L7959886 | S9298221 | C68521 | C68521 | Diallyldisulfid-S-oxid, 3-prop-2-enylsulfinylsulfanylprop-1-ene |
| C2346726 | A15554838 | L7958724 | S9292776 | C68233 | C68233 | Aluminum 3+ |
| C0299417 | A15560826 | L0013724 | S9301649 | C68321 | C68321 | Eicosanoic Acid |
| C0004015 | A15554916 | L0250244 | S0328685 | C29608 | C29608 | Asp |
| C0053294 | A15566876 | L7958572 | S9300402 | C68537 | C68537 | Isothiocyanatomethylbenzene |
| C0006644 | A15561047 | L7958170 | S9295012 | C328 | C328 | Trimethylxanthine |
| C0596235 | A15564936 | L7958300 | S9297035 | C61660 | C61660 | CA+2 |
| C0054616 | A15564950 | L0028825 | S6792554 | C68331 | C68331 | Octanoic Acid |
| C1450468 | A15555141 | L0031618 | S7356994 | C68332 | C68332 | Phosphatidylethanolamine |
CRCHPT
(return to top)| CUI | AUI | LUI | SUI | SCUI | CODE | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C2346726 | A15568631 | L7956496 | S9292353 | C68233 | C68233 | Al3+ |
| C0003695 | A15560828 | L0003695 | S0015542 | C282 | C282 | Arachidonic Acid |
| C2346854 | A15560837 | L3554441 | S9294870 | C68235 | C68235 | As3+ |
| C2346855 | A15556890 | L7958909 | S9294871 | C68236 | C68236 | As5+ |
| C0003968 | A15558828 | L0003968 | S0356840 | C285 | C285 | Ascorbic acid |
| C0896117 | A15558911 | L1758761 | S9296776 | C68306 | C68306 | Beta-cryptoxanthin |
| C0005287 | A15560932 | L0005287 | S9296779 | C68315 | C68315 | Beta-tocopherol |
| C1706946 | A15556984 | L6047150 | S6932087 | C54060 | C54060 | Bioactive Food Component |
| C2349968 | A15562908 | L1713284 | S9296269 | C68238 | C68238 | B3+ |
BioCPT
(return to top)| CUI | AUI | LUI | SUI | SCUI | CODE | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1515840 | A10785150 | L5359659 | S6128234 | C38979 | C38979 | AKAP95 role in mitosis and chromosome dynamics |
| C1510698 | A10785961 | L5361072 | S6131373 | C38996 | C38996 | ATM Signaling Pathway |
| C1510856 | A10788627 | L5359818 | S6143625 | C39064 | C39064 | The Role of Eosinophils in the Chemokine Network of Allergy |
