Unified Medical Language System® (UMLS®)
2012AB National Drug Data File Source Information
Counts
| Relationship | Relationship Attribute | Count (MRREL.RRF) |
|---|---|---|
| RO | dose_form_of | 27640 |
| RO | has_dose_form | 27640 |
| RO | has_ingredient | 302 |
| RO | ingredient_of | 302 |
Notes
Sample data are taken from MRREL.RRF. Associated strings(str) from MRCONSO.RRF are also included
- See relationships definitions below.
- Every relationship has a separate row in MRREL.RRF.
- Relationships are assigned based on source documentation or NLM understanding of the source.
- Metathesaurus relationships in MRREL.RRF are read from right to left.
- All relationships in MRREL.RRF are expressed in both directions, for example: 'has_ingredient/ingredient_of'. Inverse relationships in each pair are indicated on this page.
- An asterisk (*) in the relationship attribute column indicates that no relationship attribute (RELA) was assigned.
- Every even row (indicated by orange colored rel/rela pairs) indicates that the current row is an inverse relationship of the row above it.
- See Section 2.4 of the UMLS Reference Manual for more information on Relationships in the UMLS Metathesaurus.
Relationship Definitions
- AQ: allowed qualifier
- CHD: has child (narrower hierarchical term)
- DEL: deleted concept
- PAR: has parent (broader hierarchical term)
- QB: can be qualifier by
- RB: has a broader relationship
- RL: has similar or like relationship
- RN: has narrower relationship
- RO: has relationship other than synonymous, narrower or broader
- RQ: related and possibly synonymous
- SIB: has sibling
- SY: source-asserted synonymy
Sample Data
RO
(return to top)| CUI1 | AUI1 | STYPE1 | STR | REL | RELA | STR | STYPE2 | AUI2 | CUI2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2609847 | A16497055 | AUI | NUT. TX, MOVEMENT DISORDER,SOY ORAL PACKET (EA) | RO | dose_form_of | PACKET (EA) | AUI | A16497876 | C2609856 |
| C2609856 | A16497876 | AUI | PACKET (EA) | RO | has_dose_form | NUT. TX, MOVEMENT DISORDER,SOY ORAL PACKET (EA) | AUI | A16497055 | C2609847 |
| C0773474 | A18744674 | AUI | ASCORBIC ACID ORAL POWDER (GRAM) | RO | dose_form_of | POWDER (GRAM) | AUI | A18751202 | C1337554 |
| C1337554 | A18751202 | AUI | POWDER (GRAM) | RO | has_dose_form | ASCORBIC ACID ORAL POWDER (GRAM) | AUI | A18744674 | C0773474 |
| C0349978 | A18744997 | AUI | MAGNESIUM SULFATE MISCELL POWDER (GRAM) | RO | dose_form_of | POWDER (GRAM) | AUI | A18751202 | C1337554 |
| C1337554 | A18751202 | AUI | POWDER (GRAM) | RO | has_dose_form | MAGNESIUM SULFATE MISCELL POWDER (GRAM) | AUI | A18744997 | C0349978 |
| C0776004 | A18748837 | AUI | PALM OIL/COCONUT OIL MISCELL POWDER (GRAM) | RO | dose_form_of | POWDER (GRAM) | AUI | A18751202 | C1337554 |
| C1337554 | A18751202 | AUI | POWDER (GRAM) | RO | has_dose_form | PALM OIL/COCONUT OIL MISCELL POWDER (GRAM) | AUI | A18748837 | C0776004 |
| C0777999 | A18750923 | AUI | BENZOCAINE/BENZETHONIUM CHLORIDE 20 %-0.1 % RECTAL OINTMENT (GRAM) | RO | dose_form_of | OINTMENT (GRAM) | AUI | A18754216 | C2955443 |
| C2955443 | A18754216 | AUI | OINTMENT (GRAM) | RO | has_dose_form | BENZOCAINE/BENZETHONIUM CHLORIDE 20 %-0.1 % RECTAL OINTMENT (GRAM) | AUI | A18750923 | C0777999 |
| C0778793 | A18751874 | AUI | COBALT GLUCONATE MISCELL POWDER (GRAM) | RO | dose_form_of | POWDER (GRAM) | AUI | A18751202 | C1337554 |
| C1337554 | A18751202 | AUI | POWDER (GRAM) | RO | has_dose_form | COBALT GLUCONATE MISCELL POWDER (GRAM) | AUI | A18751874 | C0778793 |
| C0780960 | A18754967 | AUI | ACETYLCYSTEINE/GLUTAMINE/BETA-CAROTENE(A) W-C & E/SELENIUM ORAL POWDER (GRAM) | RO | dose_form_of | POWDER (GRAM) | AUI | A18751202 | C1337554 |
| C1337554 | A18751202 | AUI | POWDER (GRAM) | RO | has_dose_form | ACETYLCYSTEINE/GLUTAMINE/BETA-CAROTENE(A) W-C & E/SELENIUM ORAL POWDER (GRAM) | AUI | A18754967 | C0780960 |
| C1966291 | A18764928 | AUI | DESOXIMETASONE, MICRONIZED 100 % MISCELL POWDER (GRAM) | RO | dose_form_of | POWDER (GRAM) | AUI | A18751202 | C1337554 |
| C1337554 | A18751202 | AUI | POWDER (GRAM) | RO | has_dose_form | DESOXIMETASONE, MICRONIZED 100 % MISCELL POWDER (GRAM) | AUI | A18764928 | C1966291 |
| C0979665 | A18928708 | AUI | POTASSIUM CHLORIDE 8 mEq ORAL TABLET, EXTENDED RELEASE | RO | dose_form_of | TABLET, EXTENDED RELEASE | AUI | A18932145 | C0991507 |
| C0991507 | A18932145 | AUI | TABLET, EXTENDED RELEASE | RO | has_dose_form | POTASSIUM CHLORIDE 8 mEq ORAL TABLET, EXTENDED RELEASE | AUI | A18928708 | C0979665 |
| C0981638 | A18935908 | AUI | OXYCODONE HCL 20 mg ORAL TABLET, EXTENDED RELEASE 12 HR | RO | dose_form_of | TABLET, EXTENDED RELEASE 12 HR | AUI | A18935460 | C0991492 |
| C0991492 | A18935460 | AUI | TABLET, EXTENDED RELEASE 12 HR | RO | has_dose_form | OXYCODONE HCL 20 mg ORAL TABLET, EXTENDED RELEASE 12 HR | AUI | A18935908 | C0981638 |
| C0794238 | A18933623 | AUI | GUAIFENESIN/DEXTROMETHORPHAN HBR 800 mg-60 mg ORAL TABLET, EXTENDED RELEASE 12 HR | RO | dose_form_of | TABLET, EXTENDED RELEASE 12 HR | AUI | A20651794 | C0991492 |
| C0991492 | A20651794 | AUI | TABLET, EXTENDED RELEASE 12 HR | RO | has_dose_form | GUAIFENESIN/DEXTROMETHORPHAN HBR 800 mg-60 mg ORAL TABLET, EXTENDED RELEASE 12 HR | AUI | A18933623 | C0794238 |
| C1533471 | A18938847 | AUI | GUAIFENESIN/PSEUDOEPHEDRINE HCL 525 mg-50 mg ORAL TABLET, EXTENDED RELEASE 12 HR | RO | dose_form_of | TABLET, EXTENDED RELEASE 12 HR | AUI | A20651794 | C0991492 |
| C0991492 | A20651794 | AUI | TABLET, EXTENDED RELEASE 12 HR | RO | has_dose_form | GUAIFENESIN/PSEUDOEPHEDRINE HCL 525 mg-50 mg ORAL TABLET, EXTENDED RELEASE 12 HR | AUI | A18938847 | C1533471 |
| C0773797 | A7221587 | AUI | LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS/PECTIN ORAL TABLET, CHEWABLE | RO | dose_form_of | TABLET, CHEWABLE | AUI | A7207474 | C0304290 |
| C0304290 | A7207474 | AUI | TABLET, CHEWABLE | RO | has_dose_form | LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS/PECTIN ORAL TABLET, CHEWABLE | AUI | A7221587 | C0773797 |
| C1351762 | A7238724 | AUI | SULFADIAZINE/SULFAMERAZINE ORAL SUSPENSION, ORAL (FINAL DOSE FORM) | RO | dose_form_of | SUSPENSION, ORAL (FINAL DOSE FORM) | AUI | A7207455 | C0991537 |
| C0991537 | A7207455 | AUI | SUSPENSION, ORAL (FINAL DOSE FORM) | RO | has_dose_form | SULFADIAZINE/SULFAMERAZINE ORAL SUSPENSION, ORAL (FINAL DOSE FORM) | AUI | A7238724 | C1351762 |
| C1363902 | A7244582 | AUI | ACETYLCYSTEINE/ISOPROTERENOL INHALATION VIAL, NEBULIZER (ML) | RO | dose_form_of | VIAL, NEBULIZER (ML) | AUI | A7242764 | C1509769 |
| C1509769 | A7242764 | AUI | VIAL, NEBULIZER (ML) | RO | has_dose_form | ACETYLCYSTEINE/ISOPROTERENOL INHALATION VIAL, NEBULIZER (ML) | AUI | A7244582 | C1363902 |
| C1341637 | A7204084 | AUI | MENTHOL/CAMPHOR/PHENOL/PETROLATUM,HYDROPHILIC TOPICAL STICK (EA) | RO | dose_form_of | STICK (EA) | AUI | A7207442 | C1337482 |
| C1337482 | A7207442 | AUI | STICK (EA) | RO | has_dose_form | MENTHOL/CAMPHOR/PHENOL/PETROLATUM,HYDROPHILIC TOPICAL STICK (EA) | AUI | A7204084 | C1341637 |
| C0772940 | A7204744 | AUI | HERBAL DRUGS/HONEY ORAL SYRUP | RO | dose_form_of | SYRUP | AUI | A7207409 | C0991550 |
| C0991550 | A7207409 | AUI | SYRUP | RO | has_dose_form | HERBAL DRUGS/HONEY ORAL SYRUP | AUI | A7204744 | C0772940 |
| C0773074 | A7233368 | AUI | POTASSIUM/MAGNESIUM/ZINC/MANGANESE/CHROMIUM ORAL TABLET | RO | dose_form_of | TABLET | AUI | A7207498 | C0039225 |
| C0039225 | A7207498 | AUI | TABLET | RO | has_dose_form | POTASSIUM/MAGNESIUM/ZINC/MANGANESE/CHROMIUM ORAL TABLET | AUI | A7233368 | C0773074 |
| C1364887 | A7237666 | AUI | ATROPINE/SCOPOLAMINE HYDROBROMIDE/HYOSCYAMINE/PHENOBARBITAL ORAL TABLET | RO | dose_form_of | TABLET | AUI | A7207498 | C0039225 |
| C0039225 | A7207498 | AUI | TABLET | RO | has_dose_form | ATROPINE/SCOPOLAMINE HYDROBROMIDE/HYOSCYAMINE/PHENOBARBITAL ORAL TABLET | AUI | A7237666 | C1364887 |
RO
(return to top)| CUI1 | AUI1 | STYPE1 | STR | REL | RELA | STR | STYPE2 | AUI2 | CUI2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1337514 | A7207527 | AUI | VIAL (SDV,MDV OR ADDITIVE) (ML) | RO | has_dose_form | SUMATRIPTAN SUCCINATE 4 mg/0.5 mL SUB-Q VIAL (SDV,MDV OR ADDITIVE) (ML) | AUI | A16499171 | C1814986 |
| C1814986 | A16499171 | AUI | SUMATRIPTAN SUCCINATE 4 mg/0.5 mL SUB-Q VIAL (SDV,MDV OR ADDITIVE) (ML) | RO | dose_form_of | VIAL (SDV,MDV OR ADDITIVE) (ML) | AUI | A7207527 | C1337514 |
| C0039225 | A7207498 | AUI | TABLET | RO | has_dose_form | SALICYLAMIDE/CALCIUM/ERGOCALCIFEROL (VIT D2) ORAL TABLET | AUI | A18428135 | C0771191 |
| C0771191 | A18428135 | AUI | SALICYLAMIDE/CALCIUM/ERGOCALCIFEROL (VIT D2) ORAL TABLET | RO | dose_form_of | TABLET | AUI | A7207498 | C0039225 |
| C1337461 | A7207545 | AUI | CAPSULE (HARD, SOFT, ETC.) | RO | has_dose_form | GLUCOSAMINE HCL/CHONDROITIN SULFATE A SODIUM/HERBAL NO.182 375 mg-200 mg-100 mg ORAL CAPSULE (HARD, SOFT, ETC.) | AUI | A19306056 | C3152661 |
| C3152661 | A19306056 | AUI | GLUCOSAMINE HCL/CHONDROITIN SULFATE A SODIUM/HERBAL NO.182 375 mg-200 mg-100 mg ORAL CAPSULE (HARD, SOFT, ETC.) | RO | dose_form_of | CAPSULE (HARD, SOFT, ETC.) | AUI | A7207545 | C1337461 |
| C0039225 | A7207498 | AUI | TABLET | RO | has_dose_form | FERROUS FUMARATE/ASCORBIC ACID/ASCORBATE SODIUM 65 mg iron-125 mg ORAL TABLET | AUI | A20049849 | C3257173 |
| C3257173 | A20049849 | AUI | FERROUS FUMARATE/ASCORBIC ACID/ASCORBATE SODIUM 65 mg iron-125 mg ORAL TABLET | RO | dose_form_of | TABLET | AUI | A7207498 | C0039225 |
| C0991550 | A7207409 | AUI | SYRUP | RO | has_dose_form | ASCORBIC ACID 100 mg/5 mL ORAL SYRUP | AUI | A20219030 | C1354864 |
| C1354864 | A20219030 | AUI | ASCORBIC ACID 100 mg/5 mL ORAL SYRUP | RO | dose_form_of | SYRUP | AUI | A7207409 | C0991550 |
| C0991514 | A7207733 | AUI | INTRAVENOUS SOLUTION | RO | has_dose_form | ELECTROLYTE-T SOLUTION/DEXTROSE 38 % IN WATER 38 % INTRAVEN INTRAVENOUS SOLUTION | AUI | A20846736 | C1365156 |
| C1365156 | A20846736 | AUI | ELECTROLYTE-T SOLUTION/DEXTROSE 38 % IN WATER 38 % INTRAVEN INTRAVENOUS SOLUTION | RO | dose_form_of | INTRAVENOUS SOLUTION | AUI | A7207733 | C0991514 |
| C0991568 | A7207624 | AUI | DROPS | RO | has_dose_form | PHENYLEPHRINE HCL/SCOPOLAMINE HYDROBROMIDE OPHTHALMIC DROPS | AUI | A7204714 | C0775684 |
| C0775684 | A7204714 | AUI | PHENYLEPHRINE HCL/SCOPOLAMINE HYDROBROMIDE OPHTHALMIC DROPS | RO | dose_form_of | DROPS | AUI | A7207624 | C0991568 |
| C0991537 | A7207455 | AUI | SUSPENSION, ORAL (FINAL DOSE FORM) | RO | has_dose_form | PHENYLEPHRINE TANNATE/CHLORPHENIRAMINE TANNATE 5 mg-4 mg/5 mL ORAL SUSPENSION, ORAL (FINAL DOSE FORM) | AUI | A10109929 | C0791181 |
| C0791181 | A10109929 | AUI | PHENYLEPHRINE TANNATE/CHLORPHENIRAMINE TANNATE 5 mg-4 mg/5 mL ORAL SUSPENSION, ORAL (FINAL DOSE FORM) | RO | dose_form_of | SUSPENSION, ORAL (FINAL DOSE FORM) | AUI | A7207455 | C0991537 |
| C0039225 | A7207498 | AUI | TABLET | RO | has_dose_form | AMILORIDE HCL/HYDROCHLOROTHIAZIDE 5 mg-50 mg ORAL TABLET | AUI | A10082043 | C0974218 |
| C0974218 | A10082043 | AUI | AMILORIDE HCL/HYDROCHLOROTHIAZIDE 5 mg-50 mg ORAL TABLET | RO | dose_form_of | TABLET | AUI | A7207498 | C0039225 |
| C0039225 | A7207498 | AUI | TABLET | RO | has_dose_form | WARFARIN SODIUM 4 mg ORAL TABLET | AUI | A10122759 | C0690746 |
| C0690746 | A10122759 | AUI | WARFARIN SODIUM 4 mg ORAL TABLET | RO | dose_form_of | TABLET | AUI | A7207498 | C0039225 |
| C1337511 | A7207526 | AUI | VIAL (SDV,MDV OR ADDITIVE) (EA) | RO | has_dose_form | NAFCILLIN SODIUM 1 gram INJECTION VIAL (SDV,MDV OR ADDITIVE) (EA) | AUI | A10104770 | C0776212 |
| C0776212 | A10104770 | AUI | NAFCILLIN SODIUM 1 gram INJECTION VIAL (SDV,MDV OR ADDITIVE) (EA) | RO | dose_form_of | VIAL (SDV,MDV OR ADDITIVE) (EA) | AUI | A7207526 | C1337511 |
| C1337511 | A7207526 | AUI | VIAL (SDV,MDV OR ADDITIVE) (EA) | RO | has_dose_form | BCG LIVE 81 mg INTRAVESIC VIAL (SDV,MDV OR ADDITIVE) (EA) | AUI | A10124888 | C1319778 |
| C1319778 | A10124888 | AUI | BCG LIVE 81 mg INTRAVESIC VIAL (SDV,MDV OR ADDITIVE) (EA) | RO | dose_form_of | VIAL (SDV,MDV OR ADDITIVE) (EA) | AUI | A7207526 | C1337511 |
| C0770764 | A7207621 | AUI | DISPOSABLE SYRINGE (ML) | RO | has_dose_form | MORPHINE SULFATE/PF 10 mg/mL INJECTION DISPOSABLE SYRINGE (ML) | AUI | A10103727 | C0991718 |
| C0991718 | A10103727 | AUI | MORPHINE SULFATE/PF 10 mg/mL INJECTION DISPOSABLE SYRINGE (ML) | RO | dose_form_of | DISPOSABLE SYRINGE (ML) | AUI | A7207621 | C0770764 |
| C0770764 | A7207621 | AUI | DISPOSABLE SYRINGE (ML) | RO | has_dose_form | NALOXONE HCL 0.02 mg/mL INJECTION DISPOSABLE SYRINGE (ML) | AUI | A10104886 | C0774387 |
| C0774387 | A10104886 | AUI | NALOXONE HCL 0.02 mg/mL INJECTION DISPOSABLE SYRINGE (ML) | RO | dose_form_of | DISPOSABLE SYRINGE (ML) | AUI | A7207621 | C0770764 |
| C1337518 | A7207814 | AUI | PLASTIC BAG, INJECTION (ML) | RO | has_dose_form | PERFLUOROCHEMICAL EMULSION 20 % INJECTION PLASTIC BAG, INJECTION (ML) | AUI | A10109209 | C0785647 |
| C0785647 | A10109209 | AUI | PERFLUOROCHEMICAL EMULSION 20 % INJECTION PLASTIC BAG, INJECTION (ML) | RO | dose_form_of | PLASTIC BAG, INJECTION (ML) | AUI | A7207814 | C1337518 |
| C1337514 | A7207527 | AUI | VIAL (SDV,MDV OR ADDITIVE) (ML) | RO | has_dose_form | LOXAPINE HCL 50 mg/mL INTRAMUSC VIAL (SDV,MDV OR ADDITIVE) (ML) | AUI | A13276828 | C0978262 |
| C0978262 | A13276828 | AUI | LOXAPINE HCL 50 mg/mL INTRAMUSC VIAL (SDV,MDV OR ADDITIVE) (ML) | RO | dose_form_of | VIAL (SDV,MDV OR ADDITIVE) (ML) | AUI | A7207527 | C1337514 |
| C0812225 | A7205406 | AUI | KIT | RO | has_dose_form | IOPAMIDOL 76 % INTRAVEN KIT | AUI | A15529502 | C0938216 |
| C0938216 | A15529502 | AUI | IOPAMIDOL 76 % INTRAVEN KIT | RO | dose_form_of | KIT | AUI | A7205406 | C0812225 |
| C1337507 | A7207731 | AUI | INTRAVENOUS SOLUTION, PIGGYBACK (EA) | RO | has_dose_form | CEFAZOLIN SODIUM 500 mg INTRAVEN INTRAVENOUS SOLUTION, PIGGYBACK (EA) | AUI | A15535974 | C0975337 |
| C0975337 | A15535974 | AUI | CEFAZOLIN SODIUM 500 mg INTRAVEN INTRAVENOUS SOLUTION, PIGGYBACK (EA) | RO | dose_form_of | INTRAVENOUS SOLUTION, PIGGYBACK (EA) | AUI | A7207731 | C1337507 |
| C1337618 | A7207776 | AUI | NEEDLE, DISPOSABLE | RO | has_dose_form | NEEDLES, SAFETY 26 gauge X 1/2" MISCELL NEEDLE, DISPOSABLE | AUI | A15537674 | C1576538 |
| C1576538 | A15537674 | AUI | NEEDLES, SAFETY 26 gauge X 1/2" MISCELL NEEDLE, DISPOSABLE | RO | dose_form_of | NEEDLE, DISPOSABLE | AUI | A7207776 | C1337618 |
RO
(return to top)| CUI1 | AUI1 | STYPE1 | STR | REL | RELA | STR | STYPE2 | AUI2 | CUI2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0013983 | A10053405 | AUI | Emollient | RO | has_ingredient | DESONIDE/EMOLLIENT COMBINATION NO.30 0.05 % TOPICAL KIT, OINTMENT & LOTION, EMOLLIENT | AUI | A17129022 | C0701779 |
| C0701779 | A17129022 | AUI | DESONIDE/EMOLLIENT COMBINATION NO.30 0.05 % TOPICAL KIT, OINTMENT & LOTION, EMOLLIENT | RO | ingredient_of | Emollient | AUI | A10053405 | C0013983 |
| C1321997 | A10117966 | AUI | Sodium Chloride 3% | RO | has_ingredient | MIDAZOLAM HCL IN 0.9 % SODIUM CHLORIDE 3 mg/3 mL (1 mg/mL) INTRAVEN DISPOSABLE SYRINGE (ML) | AUI | A20174121 | C3265508 |
| C3265508 | A20174121 | AUI | MIDAZOLAM HCL IN 0.9 % SODIUM CHLORIDE 3 mg/3 mL (1 mg/mL) INTRAVEN DISPOSABLE SYRINGE (ML) | RO | ingredient_of | Sodium Chloride 3% | AUI | A10117966 | C1321997 |
| C0771135 | A10117967 | AUI | Sodium Chloride 5% | RO | has_ingredient | LORAZEPAM IN 0.9 % SODIUM CHLORIDE 50 mg/50 mL (1 mg/mL) INTRAVEN PLASTIC BAG, INJECTION (ML) | AUI | A20170139 | C2365898 |
| C2365898 | A20170139 | AUI | LORAZEPAM IN 0.9 % SODIUM CHLORIDE 50 mg/50 mL (1 mg/mL) INTRAVEN PLASTIC BAG, INJECTION (ML) | RO | ingredient_of | Sodium Chloride 5% | AUI | A10117967 | C0771135 |
| C0771135 | A10117967 | AUI | Sodium Chloride 5% | RO | has_ingredient | AMIKACIN SULFATE IN 0.9 % SODIUM CHLORIDE 500 mg/100 mL INTRAVEN INTRAVENOUS SOLUTION, PIGGYBACK (ML) | AUI | A20172496 | C1300274 |
| C1300274 | A20172496 | AUI | AMIKACIN SULFATE IN 0.9 % SODIUM CHLORIDE 500 mg/100 mL INTRAVEN INTRAVENOUS SOLUTION, PIGGYBACK (ML) | RO | ingredient_of | Sodium Chloride 5% | AUI | A10117967 | C0771135 |
| C0771135 | A10117967 | AUI | Sodium Chloride 5% | RO | has_ingredient | FENTANYL CITRATE/BUPIVACAINE HCL IN 0.9 % SODIUM CHLORIDE 5 mcg/mL-0.1 % INJECTION PLASTIC BAG, INJECTION (ML) | AUI | A20174802 | C1177690 |
| C1177690 | A20174802 | AUI | FENTANYL CITRATE/BUPIVACAINE HCL IN 0.9 % SODIUM CHLORIDE 5 mcg/mL-0.1 % INJECTION PLASTIC BAG, INJECTION (ML) | RO | ingredient_of | Sodium Chloride 5% | AUI | A10117967 | C0771135 |
| C0771135 | A10117967 | AUI | Sodium Chloride 5% | RO | has_ingredient | HEPARIN SODIUM,PORCINE IN 0.45 % SODIUM CHLORIDE 50 unit/mL INTRAVEN INTRAVENOUS SOLUTION | AUI | A20175701 | C0977442 |
| C0977442 | A20175701 | AUI | HEPARIN SODIUM,PORCINE IN 0.45 % SODIUM CHLORIDE 50 unit/mL INTRAVEN INTRAVENOUS SOLUTION | RO | ingredient_of | Sodium Chloride 5% | AUI | A10117967 | C0771135 |
| C0771135 | A10117967 | AUI | Sodium Chloride 5% | RO | has_ingredient | DEXTROSE 5 % AND 0.33 % SODIUM CHLORIDE 5 %-0.33 % INTRAVEN INTRAVENOUS SOLUTION_#2 | AUI | A20214316 | C0976262 |
| C0976262 | A20214316 | AUI | DEXTROSE 5 % AND 0.33 % SODIUM CHLORIDE 5 %-0.33 % INTRAVEN INTRAVENOUS SOLUTION_#2 | RO | ingredient_of | Sodium Chloride 5% | AUI | A10117967 | C0771135 |
| C0017243 | A10051017 | AUI | Gel | RO | has_ingredient | UREA/EMOLLIENT COMBINATION NO.65 45 % TOPICAL KIT, CREAM & GEL | AUI | A20843165 | C3257656 |
| C3257656 | A20843165 | AUI | UREA/EMOLLIENT COMBINATION NO.65 45 % TOPICAL KIT, CREAM & GEL | RO | ingredient_of | Gel | AUI | A10051017 | C0017243 |
| C1321990 | A10117007 | AUI | Amino Acids 1% | RO | has_ingredient | AMINO ACIDS 10 %/DEXTROSE 50 % IN WATER 10 % INTRAVEN INTRAVENOUS SOLUTION | AUI | A20838339 | C1364245 |
| C1364245 | A20838339 | AUI | AMINO ACIDS 10 %/DEXTROSE 50 % IN WATER 10 % INTRAVEN INTRAVENOUS SOLUTION | RO | ingredient_of | Amino Acids 1% | AUI | A10117007 | C1321990 |
| C0771098 | A10117230 | AUI | Amino Acids 4% | RO | has_ingredient | AMINO ACIDS 4.25%/DEXTROSE 5 %-WATER 4.25 % INTRAVEN INTRAVENOUS SOLUTION | AUI | A20834146 | C2345314 |
| C2345314 | A20834146 | AUI | AMINO ACIDS 4.25%/DEXTROSE 5 %-WATER 4.25 % INTRAVEN INTRAVENOUS SOLUTION | RO | ingredient_of | Amino Acids 4% | AUI | A10117230 | C0771098 |
| C0771126 | A10117231 | AUI | Amino Acids 4.2% | RO | has_ingredient | AMINO ACIDS 4.25%/DEXTROSE 20 % IN WATER 4.25 % INTRAVEN INTRAVENOUS SOLUTION | AUI | A20832063 | C2345306 |
| C2345306 | A20832063 | AUI | AMINO ACIDS 4.25%/DEXTROSE 20 % IN WATER 4.25 % INTRAVEN INTRAVENOUS SOLUTION | RO | ingredient_of | Amino Acids 4.2% | AUI | A10117231 | C0771126 |
| C0771106 | A10117545 | AUI | Amino Acids 7% | RO | has_ingredient | AMINO ACIDS 7%/DEXTROSE 50 % IN WATER 7 %-50 % INTRAVEN KIT | AUI | A20835781 | C0874010 |
| C0874010 | A20835781 | AUI | AMINO ACIDS 7%/DEXTROSE 50 % IN WATER 7 %-50 % INTRAVEN KIT | RO | ingredient_of | Amino Acids 7% | AUI | A10117545 | C0771106 |
| C1321989 | A10117122 | AUI | Amino Acids 3% | RO | has_ingredient | AMINO ACIDS 3.5%/CALCIUM/ELECTROLYTE-TPN SOLN/D25W 3.5 % INTRAVEN INTRAVENOUS SOLUTION | AUI | A15510399 | C2587129 |
| C2587129 | A15510399 | AUI | AMINO ACIDS 3.5%/CALCIUM/ELECTROLYTE-TPN SOLN/D25W 3.5 % INTRAVEN INTRAVENOUS SOLUTION | RO | ingredient_of | Amino Acids 3% | AUI | A10117122 | C1321989 |
| C1321989 | A10117122 | AUI | Amino Acids 3% | RO | has_ingredient | AMINO ACIDS 3.5%/ELECTROLYTE-45 SOLUTION 3.5 % INTRAVEN INTRAVENOUS SOLUTION | AUI | A15522362 | C0773243 |
| C0773243 | A15522362 | AUI | AMINO ACIDS 3.5%/ELECTROLYTE-45 SOLUTION 3.5 % INTRAVEN INTRAVENOUS SOLUTION | RO | ingredient_of | Amino Acids 3% | AUI | A10117122 | C1321989 |
| C0771097 | A10117128 | AUI | Amino Acids 3.5% | RO | has_ingredient | AMINO ACIDS 3.5%/ELECTROLYTE-45 SOLUTION 3.5 % INTRAVEN INTRAVENOUS SOLUTION | AUI | A15522362 | C0773243 |
| C0773243 | A15522362 | AUI | AMINO ACIDS 3.5%/ELECTROLYTE-45 SOLUTION 3.5 % INTRAVEN INTRAVENOUS SOLUTION | RO | ingredient_of | Amino Acids 3.5% | AUI | A10117128 | C0771097 |
| C0771126 | A10117231 | AUI | Amino Acids 4.2% | RO | has_ingredient | AMINO ACIDS 4.25%/CALCIUM/ELECTROLYTE-TPN SOLN/D20W 4.25 % INTRAVEN INTRAVENOUS SOLUTION | AUI | A15528931 | C0777421 |
| C0777421 | A15528931 | AUI | AMINO ACIDS 4.25%/CALCIUM/ELECTROLYTE-TPN SOLN/D20W 4.25 % INTRAVEN INTRAVENOUS SOLUTION | RO | ingredient_of | Amino Acids 4.2% | AUI | A10117231 | C0771126 |
| C0771111 | A10117234 | AUI | Amino Acids 4.25% | RO | has_ingredient | AMINO ACIDS 4.25%/ELECTROLYTE-TPN SOLN/DEXTROSE 25%-WATER 4.25 % INTRAVEN INTRAVENOUS SOLUTION | AUI | A15522374 | C0773265 |
| C0773265 | A15522374 | AUI | AMINO ACIDS 4.25%/ELECTROLYTE-TPN SOLN/DEXTROSE 25%-WATER 4.25 % INTRAVEN INTRAVENOUS SOLUTION | RO | ingredient_of | Amino Acids 4.25% | AUI | A10117234 | C0771111 |
| C0771104 | A10117491 | AUI | Amino Acids 6.9% | RO | has_ingredient | AMINO ACIDS 6.9% 6.9 % INTRAVEN INTRAVENOUS SOLUTION | AUI | A15538575 | C2345637 |
| C2345637 | A15538575 | AUI | AMINO ACIDS 6.9% 6.9 % INTRAVEN INTRAVENOUS SOLUTION | RO | ingredient_of | Amino Acids 6.9% | AUI | A10117491 | C0771104 |
| C0771106 | A10117545 | AUI | Amino Acids 7% | RO | has_ingredient | AMINO ACIDS 7% 7 % INTRAVEN INTRAVENOUS SOLUTION | AUI | A15505904 | C2345188 |
| C2345188 | A15505904 | AUI | AMINO ACIDS 7% 7 % INTRAVEN INTRAVENOUS SOLUTION | RO | ingredient_of | Amino Acids 7% | AUI | A10117545 | C0771106 |
RO
(return to top)| CUI1 | AUI1 | STYPE1 | STR | REL | RELA | STR | STYPE2 | AUI2 | CUI2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2345469 | A18498662 | AUI | AMINO ACIDS 10 % 10 % INTRAVEN INTRAVENOUS SOLUTION | RO | ingredient_of | Amino Acids 10 % | AUI | A18499363 | C0771094 |
| C0771094 | A18499363 | AUI | Amino Acids 10 % | RO | has_ingredient | AMINO ACIDS 10 % 10 % INTRAVEN INTRAVENOUS SOLUTION | AUI | A18498662 | C2345469 |
| C0975464 | A10129898 | AUI | CERIVASTATIN SODIUM 0.3 mg ORAL TABLET | RO | ingredient_of | sodium 0.3 % | AUI | A19667800 | C0771154 |
| C0771154 | A19667800 | AUI | sodium 0.3 % | RO | has_ingredient | CERIVASTATIN SODIUM 0.3 mg ORAL TABLET | AUI | A10129898 | C0975464 |
| C0772977 | A19688377 | AUI | SODIUM CHLORIDE 0.45 % 0.45 % INTRAVEN INTRAVENOUS SOLUTION | RO | ingredient_of | sodium chloride 0.45 % | AUI | A19667633 | C0990139 |
