Unified Medical Language System® (UMLS®)
2012AB National Drug File - Reference Terminology Source Information
Counts
| Attribute Name | Description | Count (MRSAT.RRF) |
|---|---|---|
| NDFRT_KIND | NDFRT kind | 48131 |
| NUI | NDFRT numerical unique identifier | 48131 |
| VA_IEN | VA individual entry number | 36622 |
| VANDF_RECORD | Concatenated triple of VANDF file number, VANDF file IEN, VANDF file record status | 32586 |
| NDF_UNITS | NDF units | 27169 |
| STRENGTH | NDF strength | 26073 |
| LEVEL | RXNORM: Specifies the type of drug concepts - Values can be "Ingredient", "VA Class", or "VA Product"; ICF: hierarchical level number | 23470 |
| VUID | VHA unique identifier assigned to the product | 23470 |
| NF_NAME | National Formulary Name | 15837 |
| MESH_DUI | The MeSH descriptor unique identifier to which the given NDFRT term maps | 14622 |
| MESH_NAME | MeSH name | 14622 |
| MESH_UI | The MeSH Unique Identifier to which the given NDFRT term maps | 14555 |
| MESH_DEFINITION | MeSH definition for MeSH main heading | 12662 |
| STRENGTH | NDF strength | 9881 |
| NDF_UNITS | NDF units | 9877 |
| SEVERITY | For NDF-RT drug interaction kind - values "Significant" or "Critical" | 6844 |
| DCSA | Controlled Substance Act designation code (e.g. 0,2,3n) | 6063 |
| SNOMED_CID | SNOMED-CT concept ID mapping for NDFRT disease name term | 4536 |
| FDA_UNII_CODE | FDA UNII Code | 2515 |
| VAC | VA Class - the code of an NDF/HT drug class name (e.g. AM110) | 486 |
Notes
- Attributes included every discrete piece of information about a concept, an atom, or a relationship that is not part of the basic Metathesaurus concept structure or distributed in one of the relationship files.
- Attribute Names (ATN) are based on source documentation or NLMs understanding of the source.
- Sample attribute values (ATV) are provided for each ATN in the source.
- Sample data highlight examples of ATNs and Attribute Values (ATV) in MRSAT.RRF.
- See Metathesaurus Documentation for a complete list of attribute names.
- See Section 2.5 of the UMLS Reference Manual for more information on attributes in the UMLS Metathesaurus.
Sample Data
NDFRT_KIND
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2927015 | A18440053 | L9475217 | S11774324 | SCUI | N0000181413 | NDFRT_KIND | DRUG_INTERACTION_KIND | FELBAMATE/SAQUINAVIR [VA Drug Interaction] |
| C0034184 | A18428341 | L9477739 | S11778107 | SCUI | N0000181031 | NDFRT_KIND | DISEASE_KIND | Pyelocystitis [Disease/Finding] |
| C2938240 | A18508132 | L9492228 | S11807808 | SCUI | N0000181581 | NDFRT_KIND | DRUG_INTERACTION_KIND | FLUVOXAMINE MALEATE/HALAZEPAM [VA Drug Interaction] |
| C0206094 | A18018061 | L7665182 | S8888276 | SCUI | N0000003614 | NDFRT_KIND | DISEASE_KIND | Neuroectodermal Tumor, Melanotic [Disease/Finding] |
| C0206727 | A18041235 | L7652285 | S8888231 | SCUI | N0000171640 | NDFRT_KIND | DISEASE_KIND | Nerve Sheath Neoplasms [Disease/Finding] |
| C0005887 | A18442526 | L9473822 | S11771513 | SCUI | N0000181016 | NDFRT_KIND | DISEASE_KIND | Body Dysmorphic Disorders [Disease/Finding] |
| C0019069 | A17895838 | L7655723 | S8880667 | SCUI | N0000001478 | NDFRT_KIND | DISEASE_KIND | Hemophilia A [Disease/Finding] |
| C0020631 | A18061055 | L7651437 | S8881269 | SCUI | N0000001644 | NDFRT_KIND | DISEASE_KIND | Hypophosphatemia, Familial [Disease/Finding] |
| C0175704 | A18041048 | L7669101 | S8884217 | SCUI | N0000010971 | NDFRT_KIND | DISEASE_KIND | LEOPARD Syndrome [Disease/Finding] |
| C0877172 | A17966987 | L7664248 | S8880604 | SCUI | N0000010940 | NDFRT_KIND | DISEASE_KIND | Hematoma, Epidural, Spinal [Disease/Finding] |
| C0005941 | A18039812 | L7662663 | S8867554 | SCUI | N0000000585 | NDFRT_KIND | DISEASE_KIND | Bone Diseases, Developmental [Disease/Finding] |
| C0039863 | A17904241 | L7657818 | S8862183 | SCUI | N0000167197 | NDFRT_KIND | INGREDIENT_KIND | Thiepins [Chemical/Ingredient] |
| C0042684 | A18048589 | L7679652 | S8863692 | SCUI | N0000166378 | NDFRT_KIND | INGREDIENT_KIND | Vinyl Chloride [Chemical/Ingredient] |
| C0542711 | A18027383 | L7669129 | S8884440 | SCUI | N0000152094 | NDFRT_KIND | DRUG_KIND | LINDANE 1% LOTION [VA Product] |
| C0005091 | A18045162 | L7658409 | S8867373 | SCUI | N0000170233 | NDFRT_KIND | INGREDIENT_KIND | Benzoylarginine Nitroanilide [Chemical/Ingredient] |
| C0047519 | A17977012 | L7658398 | S8867264 | SCUI | N0000167952 | NDFRT_KIND | INGREDIENT_KIND | 3-Isopropylmalate Dehydrogenase [Chemical/Ingredient] |
| C0687772 | A17932149 | L7650343 | S8872190 | SCUI | N0000150857 | NDFRT_KIND | DRUG_KIND | ACETAZOLAMIDE 125MG TAB [VA Product] |
| C0688599 | A17955973 | L7654769 | S8872981 | SCUI | N0000151088 | NDFRT_KIND | DRUG_KIND | DIFLUNISAL 500MG TAB [VA Product] |
| C0700457 | A17932693 | L9421346 | S11713582 | SCUI | N0000179595 | NDFRT_KIND | INGREDIENT_KIND | Midazolam Hydrochloride [Chemical/Ingredient] |
NUI
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0982629 | A18055784 | L7658654 | S8869311 | SCUI | N0000160728 | NUI | N0000160728 | CETIRIZINE HCL 5MG TAB [VA Product] |
| C0700594 | A17967896 | L7652972 | S8857983 | SCUI | N0000002571 | NUI | N0000002571 | Radiculopathy [Disease/Finding] |
| C0014132 | A18066686 | L7659472 | S8876527 | SCUI | N0000001100 | NUI | N0000001100 | Endocrine Gland Neoplasms [Disease/Finding] |
| C0030569 | A18063823 | L7657076 | S8856055 | SCUI | N0000002329 | NUI | N0000002329 | Parkinson Disease, Secondary [Disease/Finding] |
| C0520679 | A17991716 | L7670554 | S8860097 | SCUI | N0000004021 | NUI | N0000004021 | Sleep Apnea, Obstructive [Disease/Finding] |
| C0270853 | A17943213 | L7652189 | S8887356 | SCUI | N0000004029 | NUI | N0000004029 | Myoclonic Epilepsy, Juvenile [Disease/Finding] |
| C0037930 | A17944429 | L7648922 | S8860271 | SCUI | N0000002795 | NUI | N0000002795 | Spinal Cord Neoplasms [Disease/Finding] |
| C0043479 | A17880457 | L7662286 | S8864268 | SCUI | N0000167235 | NUI | N0000167235 | Zimeldine [Chemical/Ingredient] |
| C0004482 | A18020941 | L7653933 | S8865809 | SCUI | N0000005799 | NUI | N0000005799 | Azathioprine [Chemical/Ingredient] |
| C0005026 | A18020968 | L0005026 | S1706417 | SCUI | N0000146579 | NUI | N0000146579 | BENZALKONIUM CHLORIDE |
| C0005030 | A18020971 | L7671394 | S8867329 | SCUI | N0000007523 | NUI | N0000007523 | Benzamidines [Chemical/Ingredient] |
| C1697765 | A18003634 | L7649832 | S8867996 | SCUI | N0000161334 | NUI | N0000161334 | CANDESARTAN CILEXETIL 8MG TAB [VA Product] |
| C0051722 | A17977082 | L0051722 | S1705655 | SCUI | N0000176065 | NUI | N0000176065 | AMMONIUM NITRATE |
| C0006558 | A18045261 | L7654165 | S8867755 | SCUI | N0000170326 | NUI | N0000170326 | C-Peptide [Chemical/Ingredient] |
| C0689384 | A17932350 | L7673526 | S8884487 | SCUI | N0000151242 | NUI | N0000151242 | LITHIUM CARBONATE 300MG TAB [VA Product] |
| C0700546 | A18028212 | L9419635 | S11698468 | SCUI | N0000179635 | NUI | N0000179635 | 6 alpha-Methylprednisolone Sodium Hemisuccinate [Chemical/Ingredient] |
| C0724138 | A18052719 | L4863618 | S8864400 | SCUI | N0000029261 | NUI | N0000029261 | [GU100] ANALGESICS,URINARY |
| C0724649 | A17884474 | L1334138 | S1704307 | SCUI | N0000147592 | NUI | N0000147592 | OCTREOTIDE ACETATE |
| C0007641 | A17901395 | L7663041 | S8871110 | SCUI | N0000005989 | NUI | N0000005989 | Cellulase [Chemical/Ingredient] |
VA_IEN
(return to top)| CUI | METAUI | STYPE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|
| C0979575 | R116282768 | RUI | VA_IEN | 38 | PLASMA-LYTE A INJ [VA Product] |
| C1828759 | R116252095 | RUI | VA_IEN | 1275 | AMINOSYN-PF 7% INJ [VA Product] |
| C0978404 | R116275867 | RUI | VA_IEN | 60 | MENTHOL 2% GEL,TOP [VA Product] |
| C0994861 | R116250943 | RUI | VA_IEN | 682 | PLEGISOL SOLN,IRRG [VA Product] |
| C0688561 | R116279050 | RUI | VA_IEN | 391 | DIAZEPAM 2MG TAB,UD [VA Product] |
| C1875886 | R116282938 | RUI | VA_IEN | 1279 | AMINOSYN 10% (PF) INJ [VA Product] |
| C0692430 | R116252875 | RUI | VA_IEN | 3614 | BICALUTAMIDE 50MG TAB [VA Product] |
| C1876873 | R116260472 | RUI | VA_IEN | 1274 | PRO-STAT RC LIQUID,ORAL [VA Product] |
| C1164997 | R116268570 | RUI | VA_IEN | 3964 | DESLORATADINE 5MG TAB,UD [VA Product] |
| C0689067 | R116252467 | RUI | VA_IEN | 475 | HYDRALAZINE HCL 10MG TAB [VA Product] |
| C1163826 | R116278698 | RUI | VA_IEN | 62 | MORPHINE SO4 20MG CAP,SA [VA Product] |
| C1875554 | R116277720 | RUI | VA_IEN | 1586 | NUTREN 1.0 LIQUID 1500ML [VA Product] |
| C1875557 | R116269108 | RUI | VA_IEN | 372 | NUTREN 1.5 LIQUID 1000ML [VA Product] |
| C1828762 | R116256399 | RUI | VA_IEN | 554 | ISOLYTE M/DEXTROSE 5% INJ [VA Product] |
| C1875555 | R116273058 | RUI | VA_IEN | 1586 | NUTREN 1.0 LIQUID VANILLA [VA Product] |
| C1740879 | R116255972 | RUI | VA_IEN | 1264 | SALICYLIC ACID 6% SHAMPOO [VA Product] |
| C0975737 | R116274104 | RUI | VA_IEN | 445 | CLONIDINE HCL 0.3MG TAB,UD [VA Product] |
| C0688669 | R116270215 | RUI | VA_IEN | 2180 | DOXAZOSIN MESYLATE 8MG TAB [VA Product] |
| C1962893 | R116282521 | RUI | VA_IEN | 255 | ENSURE LIQUID BUTTER PECAN [VA Product] |
VANDF_RECORD
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2916334 | A18060850 | L9429292 | S11717479 | SCUI | N0000033035 | VANDF_RECORD | 56^441^Inactive | SOTALOL/VERAPAMIL [VA Drug Interaction] |
| C2955271 | A18757035 | L9547839 | S11993864 | SCUI | N0000181942 | VANDF_RECORD | 56^4829^Inactive | MYCOPHENOLATE/NORETHINDRONE [VA Drug Interaction] |
| C0977935 | A18006527 | L7673217 | S8881993 | SCUI | N0000157271 | VANDF_RECORD | 50.68^12532^Inactive | IRRIGATING EYE SOLUTION [VA Product] |
| C0038432 | A17976515 | L0038431 | S1712967 | SCUI | N0000146432 | VANDF_RECORD | 50.416^691^Active/Master | STREPTOZOCIN |
| C0038679 | A17904142 | L0038679 | S1712988 | SCUI | N0000146164 | VANDF_RECORD | 50.416^398^Active/Master | SULFADOXINE |
| C0039245 | A17928466 | L0039245 | S1040446 | SCUI | N0000021901 | VANDF_RECORD | 50.6^3159^Active/Master | TACRINE |
| C0352535 | A17979611 | L7664107 | S8879471 | SCUI | N0000149845 | VANDF_RECORD | 50.68^1056^Active/Master | HALCINONIDE 0.1% CREAM,TOP [VA Product] |
| C0690216 | A18027909 | L7648380 | S8855831 | SCUI | N0000153203 | VANDF_RECORD | 50.68^4625^Active/Master | PSEUDOEPHEDRINE HCL 60MG TAB [VA Product] |
| C0690216 | A17932442 | L7678682 | S8855832 | SCUI | N0000163817 | VANDF_RECORD | 50.68^15766^Active/Master | PSEUDOEPHEDRINE HCL 60MG TAB,UD [VA Product] |
| C2955292 | A18748311 | L9549421 | S11991299 | SCUI | N0000181896 | VANDF_RECORD | 56^4783^Active | FINGOLIMOD/PAPILLOMAVIRUS HUMAN QUADRIVALENT VACCINE [VA Drug Interaction] |
| C2955331 | A18745499 | L9548485 | S11990615 | SCUI | N0000181891 | VANDF_RECORD | 56^4778^Active | DIPHTHERIA TOXOID/FINGOLIMOD [VA Drug Interaction] |
| C2979805 | A19399365 | L9597677 | S12499666 | SCUI | N0000182733 | VANDF_RECORD | 50.6^4629^Active/Master | FACTOR XIII,HUMAN |
| C0042291 | A18024314 | L0042292 | S1057280 | SCUI | N0000147028 | VANDF_RECORD | 50.6^1036^Active/Master | VALPROIC ACID |
| C3205532 | A19690356 | L10158483 | S12705149 | SCUI | N0000183053 | VANDF_RECORD | 56^5369^Active | BEPRIDIL/TOREMIFENE CITRATE [VA Drug Interaction] |
| C0003993 | A17997181 | L0003993 | S1705947 | SCUI | N0000146324 | VANDF_RECORD | 50.416^571^Active/Master | ASPARAGINASE |
| C0976510 | A17958175 | L7680928 | S8873409 | SCUI | N0000156060 | VANDF_RECORD | 50.68^7557^Inactive/Master | DOCUSATE NA 300MG CAP [VA Product] |
| C0006050 | A17997333 | L0006050 | S1738534 | SCUI | N0000148265 | VANDF_RECORD | 50.6^2891^Active/Master | BOTULINUM TOXIN TYPE A |
| C0052657 | A17880612 | L0052657 | S1706022 | SCUI | N0000147591 | VANDF_RECORD | 50.416^2085^Active/Master | ATTAPULGITE |
| C0666743 | A18003746 | L1180901 | S1711273 | SCUI | N0000148580 | VANDF_RECORD | 50.6^3519^Active/Master | INFLIXIMAB |
NDF_UNITS
(return to top)| CUI | METAUI | STYPE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|
| C0975466 | R116266765 | RUI | NDF_UNITS | MCG | CERTAGEN TAB [VA Product] |
| C1572340 | R116268743 | RUI | NDF_UNITS | MG | SURBEX FIMLTAB [VA Product] |
| C2978314 | R116275396 | RUI | NDF_UNITS | % | CUTEMOL CREAM,TOP [VA Product] |
| C1828759 | R116252108 | RUI | NDF_UNITS | MG/100ML | AMINOSYN-PF 7% INJ [VA Product] |
| C1813979 | R116260785 | RUI | NDF_UNITS | MG/ML | AMINOSYN II 8.5% INJ [VA Product] |
| C1363071 | R116277283 | RUI | NDF_UNITS | MG | ALPRAZOLAM 3MG TAB,SA [VA Product] |
| C1653612 | R116282263 | RUI | NDF_UNITS | MG | ATOMOXETINE 100MG CAP [VA Product] |
| C0982480 | R116281411 | RUI | NDF_UNITS | MEQ/25ML | MULTI-ELECTROLYTES INJ [VA Product] |
| C0553536 | R116274295 | RUI | NDF_UNITS | UNIT | ENSURE LIQUID CHOCOLATE [VA Product] |
| C0693826 | R116266078 | RUI | NDF_UNITS | MG | OLANZAPINE 2.5MG TAB,UD [VA Product] |
| C0688311 | R116261512 | RUI | NDF_UNITS | MG | CHLORPROPAMIDE 250MG TAB [VA Product] |
| C0776113 | R116248605 | RUI | NDF_UNITS | MG/ML | FLUOROURACIL 50MG/ML INJ [VA Product] |
| C0976063 | R116275411 | RUI | NDF_UNITS | MG | DAILY MULTIPLE VITAMINS TAB [VA Product] |
| C0981500 | R116257023 | RUI | NDF_UNITS | MG | HYDRALAZINE HCL 25MG TAB,UD [VA Product] |
| C0981686 | R116259464 | RUI | NDF_UNITS | MG/ML | PROCHLORPERAZINE 5MG/ML INJ [VA Product] |
| C0936175 | R116274754 | RUI | NDF_UNITS | MG/ML | PHENOBARBITAL NA 60MG/ML INJ [VA Product] |
| C0976032 | R116253757 | RUI | NDF_UNITS | % | CYCLOPENTOLATE HCL 1% SOLN,OPH [VA Product] |
| C1951498 | R116278113 | RUI | NDF_UNITS | MG/100ML | AMINOSYN II 15% INJ,BULK,2000ML [VA Product] |
| C0981421 | R116276620 | RUI | NDF_UNITS | MG/240ML | ENSURE PLUS LIQUID TUBE FEEDING [VA Product] |
STRENGTH
(return to top)| CUI | METAUI | STYPE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|
| C0994699 | R116277023 | RUI | STRENGTH | 5.63 | ENSURE PWDR VANILLA [VA Product] |
| C0994699 | R116277034 | RUI | STRENGTH | 125 | ENSURE PWDR VANILLA [VA Product] |
| C0689263 | R116270231 | RUI | STRENGTH | 300 | ISONIAZID 300MG TAB [VA Product] |
| C1964295 | R116282534 | RUI | STRENGTH | 150 | MARAVIROC 150MG TAB [VA Product] |
| C0705865 | R116270372 | RUI | STRENGTH | 10 | LEFLUNOMIDE 10MG TAB [VA Product] |
| C1591243 | R116261023 | RUI | STRENGTH | 408 | IOPAMIDOL 408MG/ML INJ [VA Product] |
| C0976797 | R116274226 | RUI | STRENGTH | 100 | ETHAMBUTOL HCL 100MG TAB [VA Product] |
| C0792229 | R116266288 | RUI | STRENGTH | 1 | CICLOPIROX 1% SHAMPOO,TOP [VA Product] |
| C1695669 | R116260230 | RUI | STRENGTH | 0.2 | DEXTROSE 5%/NACL 0.2% INJ [VA Product] |
| C0876566 | R116274131 | RUI | STRENGTH | 8 | HYDROMORPHONE HCL 8MG TAB [VA Product] |
| C0981566 | R116272116 | RUI | STRENGTH | 400 | MULTIVITAMIN TAB,CHEWABLE [VA Product] |
| C0974925 | R116266595 | RUI | STRENGTH | 5 | BENZOYL PEROXIDE 5% GEL,TOP [VA Product] |
| C1962543 | R116261230 | RUI | STRENGTH | 0.1 | ACTIVELLA 0.5MG/0.1MG TAB,28 [VA Product] |
| C0978675 | R116254346 | RUI | STRENGTH | 2 | MINERALS W/MULTIVITAMINS TAB [VA Product] |
| C0978810 | R116275975 | RUI | STRENGTH | 15 | MULTIVITAMINS,THERAPEUTIC TAB [VA Product] |
| C1875884 | R116278384 | RUI | STRENGTH | 850 | AMINOSYN 8.5%/ELECTROLYTES INJ [VA Product] |
| C0976597 | R116261168 | RUI | STRENGTH | 2.5 | ENALAPRIL MALEATE 2.5MG TAB,UD [VA Product] |
| C0973957 | R116262044 | RUI | STRENGTH | 1 | ALLERGENIC EXTRACT EPIDERMAL INJ [VA Product] |
| C0973957 | R116262041 | RUI | STRENGTH | 1 | ALLERGENIC EXTRACT EPIDERMAL INJ [VA Product] |
LEVEL
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2344792 | A18010348 | L7656155 | S8884407 | SCUI | N0000152469 | LEVEL | VA Product | LIDOCAINE HCL 2% JELLY,UROJECT,20ML [VA Product] |
| C0040976 | A17976774 | L0040973 | S1713185 | SCUI | N0000148041 | LEVEL | Ingredient | TRIENTINE |
| C0041920 | A17880349 | L0041920 | S1712113 | SCUI | N0000146436 | LEVEL | Ingredient | URACIL MUSTARD |
| C0688952 | A17908016 | L7677027 | S8878159 | SCUI | N0000157251 | LEVEL | VA Product | GALLIUM NITRATE 25MG/ML (PF) INJ [VA Product] |
| C0689546 | A17883814 | L7669279 | S8885845 | SCUI | N0000155009 | LEVEL | VA Product | METHOXSALEN 1% LIQUID,TOP [VA Product] |
| C0689562 | A18027819 | L7677262 | S8880036 | SCUI | N0000150849 | LEVEL | VA Product | HYDROCHLOROTHIAZIDE 15MG/METHYLDOPA 250MG TAB [VA Product] |
| C0690293 | A18004105 | L7664439 | S8882126 | SCUI | N0000153688 | LEVEL | VA Product | ISONIAZID 150MG/RIFAMPIN 300MG CAP [VA Product] |
| C0693147 | A17956325 | L9436896 | S11718042 | SCUI | N0000178242 | LEVEL | VA Product | TETRABENAZINE 25MG TAB [VA Product] |
| C0693824 | A18052377 | L7658522 | S8868189 | SCUI | N0000165860 | LEVEL | VA Product | CARVEDILOL 12.5MG TAB [VA Product] |
| C0705941 | A18004457 | L9426893 | S11718191 | SCUI | N0000178445 | LEVEL | VA Product | TOPIRAMATE 15MG CAP,SPRINKLE [VA Product] |
| C0718858 | A18028419 | L1336074 | S7615795 | SCUI | N0000020531 | LEVEL | Ingredient | BELLADONNA/ERGOTAMINE/PHENOBARBITAL |
| C0718043 | A17908711 | L1343559 | S1712835 | SCUI | N0000148589 | LEVEL | Ingredient | SACROSIDASE |
| C2930046 | A18004673 | L1336263 | S7614877 | SCUI | N0000020554 | LEVEL | Ingredient | POTASSIUM BICARBONATE/POTASSIUM CITRATE |
| C0728445 | A17933020 | L1343910 | S7615270 | SCUI | N0000022182 | LEVEL | Ingredient | TRAUMACAL |
| C0788110 | A17884883 | L7662923 | S8870018 | SCUI | N0000155603 | LEVEL | VA Product | COAL TAR 10%/SALICYLIC ACID 5% SHAMPOO [VA Product] |
| C0939876 | A17909469 | L1404955 | S1707615 | SCUI | N0000148801 | LEVEL | Ingredient | CAT'S CLAW |
| C0939882 | A17957367 | L0064258 | S1711477 | SCUI | N0000022263 | LEVEL | Ingredient | KAVA |
| C0066529 | A17929657 | L4868495 | S10709463 | SCUI | N0000177946 | LEVEL | Ingredient | MILNACIPRAN HYDROCHLORIDE |
| C0976337 | A17958126 | L7650431 | S8872901 | SCUI | N0000155475 | LEVEL | VA Product | DICHLORODIFLUOROMETHANE 15%/TRICHLOROFLOUROMETHANE 85% AEROSOL [VA Product] |
VUID
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0689545 | A18052083 | L7677963 | S8885846 | SCUI | N0000155010 | VUID | 4007009 | METHOXSALEN 10MG (HARD) CAP [VA Product] |
| C0689557 | A17883821 | L7660555 | S8885890 | SCUI | N0000165583 | VUID | 4002707 | METHYLDOPA 500MG TAB [VA Product] |
| C0705010 | A18028284 | L7653755 | S8864198 | SCUI | N0000157518 | VUID | 4009565 | ZINC OXIDE 25% PASTE,TOP [VA Product] |
| C0705987 | A18004458 | L7673466 | S8884016 | SCUI | N0000165901 | VUID | 4013354 | LAMIVUDINE 100MG TAB [VA Product] |
| C0709251 | A17884330 | L9436832 | S11717445 | SCUI | N0000177224 | VUID | 4026452 | SOMATROPIN (NUTROPIN) 10MG/VIL INJ [VA Product] |
| C0717823 | A17956648 | L1341081 | S7613780 | SCUI | N0000022154 | VUID | 4024149 | HYDROCHLOROTHIAZIDE/IRBESARTAN |
| C0058731 | A17977409 | L0058731 | S1709276 | SCUI | N0000146105 | VUID | 4017738 | DOXYCYCLINE HYCLATE |
| C0772319 | A17956883 | L1428827 | S1713230 | SCUI | N0000022210 | VUID | 4024205 | UNOPROSTONE |
| C0060135 | A17977472 | L0060135 | S0877791 | SCUI | N0000148344 | VUID | 4020832 | FELBAMATE |
| C0793989 | A18005127 | L7674127 | S8853642 | SCUI | N0000164718 | VUID | 4017059 | PANTOPRAZOLE NA 20MG TAB,EC [VA Product] |
| C0937630 | A17909427 | L1831401 | S2137057 | SCUI | N0000148752 | VUID | 4021319 | HAWTHORN BERRY |
| C0065644 | A18025064 | L0065644 | S2234909 | SCUI | N0000146021 | VUID | 4017642 | MANGANESE DIOXIDE |
| C0066411 | A17929652 | L0066411 | S9279444 | SCUI | N0000176154 | VUID | 4027431 | METHYLNALTREXONE |
| C1876937 | A17885262 | L7671898 | S8871478 | SCUI | N0000158488 | VUID | 4010575 | ABSORBINE JR LINIMENT [VA Product] |
| C0975798 | A18054112 | L7654434 | S8870069 | SCUI | N0000149474 | VUID | 4001220 | COCAINE HCL 4% SOLN,TOP [VA Product] |
| C0976074 | A17934370 | L9430454 | S11705333 | SCUI | N0000176965 | VUID | 4025794 | DAUNORUBICIN HCL 5MG/ML INJ [VA Product] |
| C2918857 | A17982489 | L7659011 | S8872600 | SCUI | N0000153506 | VUID | 4005473 | DEXTROMETHORPHAN 10MG/GUAIFENESIN 100MG/5ML (ALC-F) LIQUID [VA Product] |
| C0978401 | A18006635 | L7669241 | S8885526 | SCUI | N0000157473 | VUID | 4009522 | MENTHOL 10%/METHYL SALICYLATE 15% OINT,TOP [VA Product] |
| C0978990 | A17910888 | L7656613 | S8887834 | SCUI | N0000166023 | VUID | 4015392 | NILUTAMIDE 150MG TAB [VA Product] |
NF_NAME
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2930150 | A18444633 | L9477537 | S11776285 | SCUI | N0000181478 | NF_NAME | MULTIVITAMIN W/MINERALS CAP/TAB | MULTIVITS W/MINERALS CAP/TAB (NO IRON) [VA Product] |
| C2609704 | A18035346 | L9434425 | S11718298 | SCUI | N0000178451 | NF_NAME | TRYPAN BLUE SOLN,OPH | TRYPAN BLUE 0.15% SOLN,INTRAOCULAR [VA Product] |
| C0688143 | A17907896 | L7649850 | S8868157 | SCUI | N0000152890 | NF_NAME | CARISOPRODOL TAB | CARISOPRODOL 350MG TAB [VA Product] |
| C0688149 | A18027618 | L7682230 | S8884283 | SCUI | N0000155246 | NF_NAME | LEVOCARNITINE TAB | LEVOCARNITINE 330MG TAB [VA Product] |
| C0688498 | A17907961 | L7680806 | S8872509 | SCUI | N0000150944 | NF_NAME | DEXAMETHASONE TAB | DEXAMETHASONE 6MG TAB [VA Product] |
| C0689518 | A17956070 | L7677947 | S8885776 | SCUI | N0000150890 | NF_NAME | METHAZOLAMIDE TAB | METHAZOLAMIDE 50MG TAB [VA Product] |
| C0690397 | A17956154 | L7670456 | S8859375 | SCUI | N0000165580 | NF_NAME | SPIRONOLACTONE TAB | SPIRONOLACTONE 50MG TAB [VA Product] |
| C0777470 | A17981319 | L9424059 | S11715617 | SCUI | N0000176976 | NF_NAME | POTASSIUM GLUCONATE TAB | POTASSIUM GLUCONATE 2.5MEQ TAB [VA Product] |
| C0779603 | A17884787 | L7680209 | S8867974 | SCUI | N0000157712 | NF_NAME | CAMPHOR CRYSTAL | CAMPHOR CRYSTALS [VA Product] |
| C0789741 | A17957094 | L7659171 | S8874107 | SCUI | N0000152848 | NF_NAME | DYPHYLLINE ELIXIR | DYPHYLLINE 100MG/15ML ELIXIR [VA Product] |
| C0874353 | A17933471 | L7678018 | S8886172 | SCUI | N0000161367 | NF_NAME | MODAFINIL TAB | MODAFINIL 100MG TAB [VA Product] |
| C0938632 | A17885115 | L7674144 | S8853791 | SCUI | N0000164743 | NF_NAME | PEGINTERFERON INJ,PWDR | PEGINTERFERON ALFA-2B 150MCG/0.5ML INJ,KIT [VA Product] |
| C0973797 | A18029320 | L7658993 | S8872423 | SCUI | N0000157409 | NF_NAME | ACETONE LIQUID | ACETONE LIQUID [VA Product] |
| C0974725 | A17885540 | L7679923 | S8865906 | SCUI | N0000149422 | NF_NAME | BACITRACIN POWDER | BACITRACIN PWDR [VA Product] |
| C0974919 | A17982153 | L7675650 | S8866747 | SCUI | N0000153332 | NF_NAME | BENZOYL PEROXIDE GEL,TOP | BENZOYL PEROXIDE 2.5% GEL,TOP [VA Product] |
| C0976749 | A18006254 | L7676795 | S8876123 | SCUI | N0000164499 | NF_NAME | ESTRADIOL PATCH | ESTRADIOL 50MCG/DAY (VIVELLE-DOT) PATCH [VA Product] |
| C0978080 | A17886390 | L7651801 | S8884008 | SCUI | N0000154873 | NF_NAME | LACTOSE CAP,ORAL | LACTOSE 250MG CAP [VA Product] |
| C0980268 | A18055173 | L7661694 | S8859215 | SCUI | N0000152955 | NF_NAME | SODIUM FLUORIDE TAB | SODIUM FLUORIDE 2.2MG TAB [VA Product] |
| C0980399 | A18030957 | L7648833 | S8859521 | SCUI | N0000150130 | NF_NAME | SULFAMETHOXAZOLE/TRIMETHOPRIM SUSP | SULFAMETHOXAZOLE 200MG/TRIMETHOPRIM 40MG/5ML SUSP [VA Product] |
MESH_DUI
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0038613 | A17904134 | L7666164 | S8860503 | SCUI | N0000167842 | MESH_DUI | D013384 | Succinate Cytochrome c Oxidoreductase [Chemical/Ingredient] |
| C0014055 | A17993074 | L7676837 | S8876484 | SCUI | N0000001078 | MESH_DUI | D004671 | Encephalitis, Arbovirus [Disease/Finding] |
