Unified Medical Language System® (UMLS®)
2012AB National Drug File - Reference Terminology Source Information
Counts
| Relationship | Relationship Attribute | Count (MRREL.RRF) |
|---|---|---|
| RO | may_be_treated_by | 48164 |
| RO | may_treat | 48164 |
| PAR | * | 48122 |
| RO | has_product_component | 36622 |
| RO | product_component_of | 36622 |
| RO | contraindicated_with_disease | 36091 |
| RO | has_contraindicated_drug | 36091 |
| RO | has_physiologic_effect | 25691 |
| RO | physiologic_effect_of | 25691 |
| RO | has_ingredient | 23582 |
| RO | ingredient_of | 23582 |
| RO | has_mechanism_of_action | 14944 |
| RO | mechanism_of_action_of | 14944 |
| RO | has_participant | 13688 |
| RO | participates_in | 13688 |
| RO | dose_form_of | 12288 |
| RO | has_dose_form | 12288 |
| SY | has_print_name | 12220 |
| SY | print_name_of | 12220 |
| RO | may_be_prevented_by | 6028 |
| RO | may_prevent | 6028 |
| RO | contraindicating_class_of | 2227 |
| RO | has_contraindicating_class | 2227 |
| RO | may_be_diagnosed_by | 961 |
| RO | may_diagnose | 961 |
| RO | has_pharmacokinetics | 762 |
| RO | pharmacokinetics_of | 762 |
| RO | induced_by | 713 |
| RO | induces | 713 |
| RO | contraindicating_mechanism_of_action_of | 670 |
| RO | has_contraindicating_mechanism_of_action | 670 |
| RO | contraindicating_physiologic_effect_of | 561 |
| RO | has_contraindicating_physiologic_effect | 561 |
| RO | chemical_structure_of | 316 |
| RO | has_chemical_structure | 316 |
| RO | metabolic_site_of | 306 |
| RO | site_of_metabolism | 306 |
| RO | has_therapeutic_class | 73 |
| RO | therapeutic_class_of | 73 |
| RO | active_metabolites_of | 63 |
| RO | has_active_metabolites | 63 |
| RO | effect_may_be_inhibited_by | 12 |
| RO | may_inhibit_effect_of | 12 |
| PAR | * | 9 |
Notes
Sample data are taken from MRREL.RRF. Associated strings(str) from MRCONSO.RRF are also included
- See relationships definitions below.
- Every relationship has a separate row in MRREL.RRF.
- Relationships are assigned based on source documentation or NLM understanding of the source.
- Metathesaurus relationships in MRREL.RRF are read from right to left.
- All relationships in MRREL.RRF are expressed in both directions, for example: 'has_ingredient/ingredient_of'. Inverse relationships in each pair are indicated on this page.
- An asterisk (*) in the relationship attribute column indicates that no relationship attribute (RELA) was assigned.
- Every even row (indicated by orange colored rel/rela pairs) indicates that the current row is an inverse relationship of the row above it.
- See Section 2.4 of the UMLS Reference Manual for more information on Relationships in the UMLS Metathesaurus.
Relationship Definitions
- AQ: allowed qualifier
- CHD: has child (narrower hierarchical term)
- DEL: deleted concept
- PAR: has parent (broader hierarchical term)
- QB: can be qualifier by
- RB: has a broader relationship
- RL: has similar or like relationship
- RN: has narrower relationship
- RO: has relationship other than synonymous, narrower or broader
- RQ: related and possibly synonymous
- SIB: has sibling
- SY: source-asserted synonymy
Sample Data
RO
(return to top)| CUI1 | AUI1 | STYPE1 | STR | REL | RELA | STR | STYPE2 | AUI2 | CUI2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0689394 | A17883797 | AUI | LORACARBEF 200MG CAP [VA Product] | RO | may_be_treated_by | Sinusitis [Disease/Finding] | AUI | A17969713 | C0037199 |
| C0037199 | A17969713 | AUI | Sinusitis [Disease/Finding] | RO | may_treat | LORACARBEF 200MG CAP [VA Product] | AUI | A17883797 | C0689394 |
| C0354261 | A17907248 | AUI | ATENOLOL 500MCG/ML INJ [VA Product] | RO | may_be_treated_by | Tachycardia, Supraventricular [Disease/Finding] | AUI | A18016619 | C0039240 |
| C0039240 | A18016619 | AUI | Tachycardia, Supraventricular [Disease/Finding] | RO | may_treat | ATENOLOL 500MCG/ML INJ [VA Product] | AUI | A17907248 | C0354261 |
| C0688338 | A17907920 | AUI | CIPROFLOXACIN HCL 250MG TAB [VA Product] | RO | may_be_treated_by | Klebsiella Infections [Disease/Finding] | AUI | A18039908 | C0022729 |
| C0022729 | A18039908 | AUI | Klebsiella Infections [Disease/Finding] | RO | may_treat | CIPROFLOXACIN HCL 250MG TAB [VA Product] | AUI | A17907920 | C0688338 |
| C0776374 | A17909017 | AUI | KANAMYCIN SO4 250MG/ML INJ [VA Product] | RO | may_be_treated_by | Respiratory Tract Infections [Disease/Finding] | AUI | A17922459 | C0035243 |
| C0035243 | A17922459 | AUI | Respiratory Tract Infections [Disease/Finding] | RO | may_treat | KANAMYCIN SO4 250MG/ML INJ [VA Product] | AUI | A17909017 | C0776374 |
| C1813767 | A17913585 | AUI | ARIPIPRAZOLE 9.75MG/1.3ML (7.5MG/ML) INJ [VA Product] | RO | may_be_treated_by | Schizophrenia [Disease/Finding] | AUI | A17968777 | C0036341 |
| C0036341 | A17968777 | AUI | Schizophrenia [Disease/Finding] | RO | may_treat | ARIPIPRAZOLE 9.75MG/1.3ML (7.5MG/ML) INJ [VA Product] | AUI | A17913585 | C1813767 |
| C0773733 | A17933174 | AUI | CALCIUM CARBONATE PWDR [VA Product] | RO | may_be_treated_by | Gastroesophageal Reflux [Disease/Finding] | AUI | A17893074 | C0017168 |
| C0017168 | A17893074 | AUI | Gastroesophageal Reflux [Disease/Finding] | RO | may_treat | CALCIUM CARBONATE PWDR [VA Product] | AUI | A17933174 | C0773733 |
| C1164335 | A17936215 | AUI | DOXYCYCLINE HYCLATE 100MG CAP,EC [VA Product] | RO | may_be_treated_by | Syphilis [Disease/Finding] | AUI | A17967126 | C0039128 |
| C0039128 | A17967126 | AUI | Syphilis [Disease/Finding] | RO | may_treat | DOXYCYCLINE HYCLATE 100MG CAP,EC [VA Product] | AUI | A17936215 | C1164335 |
| C0978981 | A17958781 | AUI | NICOTINE 22MG/24HRS PATCH [VA Product] | RO | may_be_treated_by | Colitis, Ulcerative [Disease/Finding] | AUI | A17992223 | C0009324 |
| C0009324 | A17992223 | AUI | Colitis, Ulcerative [Disease/Finding] | RO | may_treat | NICOTINE 22MG/24HRS PATCH [VA Product] | AUI | A17958781 | C0978981 |
| C1572402 | A17960584 | AUI | MAGNESIUM HYDROXIDE 405MG/5ML SUSP,ORAL [VA Product] | RO | may_be_treated_by | Gastroesophageal Reflux [Disease/Finding] | AUI | A17893074 | C0017168 |
| C0017168 | A17893074 | AUI | Gastroesophageal Reflux [Disease/Finding] | RO | may_treat | MAGNESIUM HYDROXIDE 405MG/5ML SUSP,ORAL [VA Product] | AUI | A17960584 | C1572402 |
| C0982366 | A17984047 | AUI | PSYLLIUM HYDROCOLLOID | RO | may_be_treated_by | Hemorrhoids [Disease/Finding] | AUI | A18039140 | C0019112 |
| C0019112 | A18039140 | AUI | Hemorrhoids [Disease/Finding] | RO | may_treat | PSYLLIUM HYDROCOLLOID | AUI | A17984047 | C0982366 |
| C0689500 | A18011839 | AUI | METAPROTERENOL SO4 20MG TAB [VA Product] | RO | may_be_treated_by | Bronchial Spasm [Disease/Finding] | AUI | A17898624 | C0006266 |
| C0006266 | A17898624 | AUI | Bronchial Spasm [Disease/Finding] | RO | may_treat | METAPROTERENOL SO4 20MG TAB [VA Product] | AUI | A18011839 | C0689500 |
| C0688828 | A18027716 | AUI | ETHINYL ESTRADIOL 0.05MG TAB [VA Product] | RO | may_be_treated_by | Hypogonadism [Disease/Finding] | AUI | A18040970 | C0020619 |
| C0020619 | A18040970 | AUI | Hypogonadism [Disease/Finding] | RO | may_treat | ETHINYL ESTRADIOL 0.05MG TAB [VA Product] | AUI | A18027716 | C0688828 |
| C0778370 | A18028790 | AUI | OFLOXACIN 40MG/ML INJ [VA Product] | RO | may_be_treated_by | Escherichia coli Infections [Disease/Finding] | AUI | A18038042 | C0014836 |
| C0014836 | A18038042 | AUI | Escherichia coli Infections [Disease/Finding] | RO | may_treat | OFLOXACIN 40MG/ML INJ [VA Product] | AUI | A18028790 | C0778370 |
| C0977843 | A18030350 | AUI | INTERFERON ALFA-2A,RECOMBINANT 6 MILLION UNT/ML INJ [VA Product] | RO | may_be_treated_by | Warts [Disease/Finding] | AUI | A17921763 | C0043037 |
| C0043037 | A17921763 | AUI | Warts [Disease/Finding] | RO | may_treat | INTERFERON ALFA-2A,RECOMBINANT 6 MILLION UNT/ML INJ [VA Product] | AUI | A18030350 | C0977843 |
| C0776097 | A18067275 | AUI | MECHLORETHAMINE HCL 10MG/VIL INJ [VA Product] | RO | may_be_treated_by | Hodgkin Disease [Disease/Finding] | AUI | A17894259 | C0019829 |
| C0019829 | A17894259 | AUI | Hodgkin Disease [Disease/Finding] | RO | may_treat | MECHLORETHAMINE HCL 10MG/VIL INJ [VA Product] | AUI | A18067275 | C0776097 |
| C0688255 | A17907911 | AUI | CHLOROTHIAZIDE 500MG TAB [VA Product] | RO | may_be_treated_by | Heart Failure [Disease/Finding] | AUI | A18437281 | C0018802 |
| C0018802 | A18437281 | AUI | Heart Failure [Disease/Finding] | RO | may_treat | CHLOROTHIAZIDE 500MG TAB [VA Product] | AUI | A17907911 | C0688255 |
| C0012291 | A17901800 | AUI | DIHYDROERGOTAMINE | RO | may_be_treated_by | Postpartum Hemorrhage [Disease/Finding] | AUI | A17896027 | C0032797 |
| C0032797 | A17896027 | AUI | Postpartum Hemorrhage [Disease/Finding] | RO | may_treat | DIHYDROERGOTAMINE | AUI | A17901800 | C0012291 |
| C0977402 | A17987117 | AUI | HEPARIN NA 100UNT/ML (PF) LOCK FLUSH SOLN [VA Product] | RO | may_be_treated_by | Thromboembolism [Disease/Finding] | AUI | A17965510 | C0040038 |
| C0040038 | A17965510 | AUI | Thromboembolism [Disease/Finding] | RO | may_treat | HEPARIN NA 100UNT/ML (PF) LOCK FLUSH SOLN [VA Product] | AUI | A17987117 | C0977402 |
| C0976716 | A20021361 | AUI | ERYTHROMYCIN BASE 250MG TAB,EC [VA Product] | RO | may_be_treated_by | Gastroenteritis [Disease/Finding] | AUI | A17990133 | C0017160 |
| C0017160 | A17990133 | AUI | Gastroenteritis [Disease/Finding] | RO | may_treat | ERYTHROMYCIN BASE 250MG TAB,EC [VA Product] | AUI | A20021361 | C0976716 |
RO
(return to top)| CUI1 | AUI1 | STYPE1 | STR | REL | RELA | STR | STYPE2 | AUI2 | CUI2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0024307 | A17918275 | AUI | Lymphomatoid Granulomatosis [Disease/Finding] | RO | may_treat | INTERFERON ALFA-2B,RECOMBINANT 3 MILLION UNT/VIL INJ,6 PKT [VA Product] | AUI | A18006517 | C0977851 |
| C0977851 | A18006517 | AUI | INTERFERON ALFA-2B,RECOMBINANT 3 MILLION UNT/VIL INJ,6 PKT [VA Product] | RO | may_be_treated_by | Lymphomatoid Granulomatosis [Disease/Finding] | AUI | A17918275 | C0024307 |
| C0034013 | A17918889 | AUI | Puberty, Precocious [Disease/Finding] | RO | may_treat | GONADORELIN HCL 250MCG/ML INJ [VA Product] | AUI | A18007673 | C0982601 |
| C0982601 | A18007673 | AUI | GONADORELIN HCL 250MCG/ML INJ [VA Product] | RO | may_be_treated_by | Puberty, Precocious [Disease/Finding] | AUI | A17918889 | C0034013 |
| C0040425 | A17918953 | AUI | Tonsillitis [Disease/Finding] | RO | may_treat | CEFPODOXIME PROXETIL 100MG/5ML SUSP,ORAL [VA Product] | AUI | A18029746 | C0975385 |
| C0975385 | A18029746 | AUI | CEFPODOXIME PROXETIL 100MG/5ML SUSP,ORAL [VA Product] | RO | may_be_treated_by | Tonsillitis [Disease/Finding] | AUI | A17918953 | C0040425 |
| C0015967 | A17920263 | AUI | Fever [Disease/Finding] | RO | may_treat | CEFEPIME HCL 2GM/VIL INJ [VA Product] | AUI | A18055459 | C0981359 |
| C0981359 | A18055459 | AUI | CEFEPIME HCL 2GM/VIL INJ [VA Product] | RO | may_be_treated_by | Fever [Disease/Finding] | AUI | A17920263 | C0015967 |
| C0018081 | A17920947 | AUI | Gonorrhea [Disease/Finding] | RO | may_treat | SPECTINOMYCIN | AUI | A18044723 | C0001268 |
| C0001268 | A18044723 | AUI | SPECTINOMYCIN | RO | may_be_treated_by | Gonorrhea [Disease/Finding] | AUI | A17920947 | C0018081 |
| C0019521 | A17921215 | AUI | Hiccup [Disease/Finding] | RO | may_treat | BACLOFEN 20MG TAB [VA Product] | AUI | A18027603 | C0687973 |
| C0687973 | A18027603 | AUI | BACLOFEN 20MG TAB [VA Product] | RO | may_be_treated_by | Hiccup [Disease/Finding] | AUI | A17921215 | C0019521 |
| C0018834 | A17943354 | AUI | Heartburn [Disease/Finding] | RO | may_treat | CALCIUM CARBONATE 400MG TAB,CHEWABLE [VA Product] | AUI | A17959866 | C0994521 |
| C0994521 | A17959866 | AUI | CALCIUM CARBONATE 400MG TAB,CHEWABLE [VA Product] | RO | may_be_treated_by | Heartburn [Disease/Finding] | AUI | A17943354 | C0018834 |
| C0006845 | A17944734 | AUI | Candidiasis, Chronic Mucocutaneous [Disease/Finding] | RO | may_treat | ITRACONAZOLE 100MG CAP [VA Product] | AUI | A17915681 | C0978013 |
| C0978013 | A17915681 | AUI | ITRACONAZOLE 100MG CAP [VA Product] | RO | may_be_treated_by | Candidiasis, Chronic Mucocutaneous [Disease/Finding] | AUI | A17944734 | C0006845 |
| C0034530 | A17969829 | AUI | Radiation Injuries [Disease/Finding] | RO | may_treat | IODINE,I-125 | AUI | A17933424 | C0796396 |
| C0796396 | A17933424 | AUI | IODINE,I-125 | RO | may_be_treated_by | Radiation Injuries [Disease/Finding] | AUI | A17969829 | C0034530 |
| C0018939 | A17992059 | AUI | Hematologic Diseases [Disease/Finding] | RO | may_treat | DEXAMETHASONE NA PHOSPHATE 0.1% CREAM,TOP [VA Product] | AUI | A17982479 | C0976128 |
| C0976128 | A17982479 | AUI | DEXAMETHASONE NA PHOSPHATE 0.1% CREAM,TOP [VA Product] | RO | may_be_treated_by | Hematologic Diseases [Disease/Finding] | AUI | A17992059 | C0018939 |
| C0009324 | A17992223 | AUI | Colitis, Ulcerative [Disease/Finding] | RO | may_treat | HYDROCORTISONE BUTYRATE 0.1% LOTION [VA Product] | AUI | A17909151 | C0786604 |
| C0786604 | A17909151 | AUI | HYDROCORTISONE BUTYRATE 0.1% LOTION [VA Product] | RO | may_be_treated_by | Colitis, Ulcerative [Disease/Finding] | AUI | A17992223 | C0009324 |
| C0036572 | A17993706 | AUI | Seizures [Disease/Finding] | RO | may_treat | LAMOTRIGINE (LAMICTAL CD) 5MG TAB,CHEW [VA Product] | AUI | A18004341 | C0697780 |
| C0697780 | A18004341 | AUI | LAMOTRIGINE (LAMICTAL CD) 5MG TAB,CHEW [VA Product] | RO | may_be_treated_by | Seizures [Disease/Finding] | AUI | A17993706 | C0036572 |
| C0039240 | A18016619 | AUI | Tachycardia, Supraventricular [Disease/Finding] | RO | may_treat | DESLANOSIDE | AUI | A17997887 | C0011689 |
| C0011689 | A17997887 | AUI | DESLANOSIDE | RO | may_be_treated_by | Tachycardia, Supraventricular [Disease/Finding] | AUI | A18016619 | C0039240 |
| C0036974 | A18017280 | AUI | Shock [Disease/Finding] | RO | may_treat | DEXTRAN | AUI | A18050115 | C0086140 |
| C0086140 | A18050115 | AUI | DEXTRAN | RO | may_be_treated_by | Shock [Disease/Finding] | AUI | A18017280 | C0036974 |
| C0035435 | A18040116 | AUI | Rheumatic Diseases [Disease/Finding] | RO | may_treat | PREDNISONE 5MG TAB [VA Product] | AUI | A17911076 | C0989249 |
| C0989249 | A17911076 | AUI | PREDNISONE 5MG TAB [VA Product] | RO | may_be_treated_by | Rheumatic Diseases [Disease/Finding] | AUI | A18040116 | C0035435 |
| C0232488 | A18062919 | AUI | Colic [Disease/Finding] | RO | may_treat | HYOSCYAMINE SO4 0.125MG/ML DROPS,ORAL [VA Product] | AUI | A17983790 | C0981485 |
| C0981485 | A17983790 | AUI | HYOSCYAMINE SO4 0.125MG/ML DROPS,ORAL [VA Product] | RO | may_be_treated_by | Colic [Disease/Finding] | AUI | A18062919 | C0232488 |
| C0036690 | A18063503 | AUI | Septicemia [Disease/Finding] | RO | may_treat | AMIKACIN SULFATE | AUI | A17925120 | C0002501 |
| C0002501 | A17925120 | AUI | AMIKACIN SULFATE | RO | may_be_treated_by | Septicemia [Disease/Finding] | AUI | A18063503 | C0036690 |
| C0008149 | A18063996 | AUI | Chlamydia Infections [Disease/Finding] | RO | may_treat | DOXYCYCLINE HYCLATE 75MG TAB,EC [VA Product] | AUI | A18056425 | C1331798 |
| C1331798 | A18056425 | AUI | DOXYCYCLINE HYCLATE 75MG TAB,EC [VA Product] | RO | may_be_treated_by | Chlamydia Infections [Disease/Finding] | AUI | A18063996 | C0008149 |
| C0036117 | A18065475 | AUI | Salmonella Infections [Disease/Finding] | RO | may_treat | AMPICILLIN NA 250MG/VIL INJ,ADD-VANTAGE [VA Product] | AUI | A17959357 | C0981234 |
| C0981234 | A17959357 | AUI | AMPICILLIN NA 250MG/VIL INJ,ADD-VANTAGE [VA Product] | RO | may_be_treated_by | Salmonella Infections [Disease/Finding] | AUI | A18065475 | C0036117 |
PAR
(return to top)| CUI1 | AUI1 | STYPE1 | STR | REL | STR | STYPE2 | AUI2 | CUI2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0041014 | A18048467 | SCUI | Triiodothyronine [Chemical/Ingredient] | PAR | Thyronines [Chemical/Ingredient] | SCUI | A18048388 | C0040153 |
| C0040153 | A18048388 | SCUI | Thyronines [Chemical/Ingredient] | CHD | Triiodothyronine [Chemical/Ingredient] | SCUI | A18048467 | C0041014 |
| C1371816 | A18041376 | SCUI | Decreased Peripheral Nervous System Dynorphin Activity [PE] | PAR | Decreased Dynorphin Activity [PE] | SCUI | A17991908 | C1371566 |
| C1371566 | A17991908 | SCUI | Decreased Dynorphin Activity [PE] | CHD | Decreased Peripheral Nervous System Dynorphin Activity [PE] | SCUI | A18041376 | C1371816 |
| C1372784 | A17898602 | SCUI | PRF Secretion Alteration [PE] | PAR | Prolactin Releasing Factor Alteration [PE] | SCUI | A17991927 | C1372783 |
| C1372783 | A17991927 | SCUI | Prolactin Releasing Factor Alteration [PE] | CHD | PRF Secretion Alteration [PE] | SCUI | A17898602 | C1372784 |
| C1372941 | A18062042 | SCUI | Ventilatory Gas Flow Alteration [PE] | PAR | Respiratory/Pulmonary Activity Alteration [PE] | SCUI | A17968411 | C1372870 |
| C1372870 | A17968411 | SCUI | Respiratory/Pulmonary Activity Alteration [PE] | CHD | Ventilatory Gas Flow Alteration [PE] | SCUI | A18062042 | C1372941 |
| C0031488 | A17999522 | SCUI | PHENYLMERCURIC ACETATE | PAR | P [Preparations] | SCUI | A18015802 | C2267098 |
| C2267098 | A18015802 | SCUI | P [Preparations] | CHD | PHENYLMERCURIC ACETATE | SCUI | A17999522 | C0031488 |
| C1874302 | A17986038 | SCUI | [AH100] ANTIHISTAMINES,PHENOTHIAZINE | PAR | [AH000] ANTIHISTAMINES | SCUI | A17925238 | C0003360 |
| C0003360 | A17925238 | SCUI | [AH000] ANTIHISTAMINES | CHD | [AH100] ANTIHISTAMINES,PHENOTHIAZINE | SCUI | A17986038 | C1874302 |
| C0994783 | A17984286 | SCUI | AKOLINE CB CAP [VA Product] | PAR | MULTIVITAMINS | SCUI | A17882971 | C0301532 |
| C0301532 | A17882971 | SCUI | MULTIVITAMINS | CHD | AKOLINE CB CAP [VA Product] | SCUI | A17984286 | C0994783 |
| C0981261 | A18058247 | SCUI | ATROPINE SO4 0.195MG/PHENOBARBITAL 15MG/5ML ELIXIR [VA Product] | PAR | ATROPINE/PHENOBARBITAL | SCUI | A17908681 | C0717456 |
| C0717456 | A17908681 | SCUI | ATROPINE/PHENOBARBITAL | CHD | ATROPINE SO4 0.195MG/PHENOBARBITAL 15MG/5ML ELIXIR [VA Product] | SCUI | A18058247 | C0981261 |
| C0977874 | A17886344 | SCUI | IODINE 7% TINCTURE,TOP [VA Product] | PAR | IODINE STRONG | SCUI | A17935800 | C0982236 |
| C0982236 | A17935800 | SCUI | IODINE STRONG | CHD | IODINE 7% TINCTURE,TOP [VA Product] | SCUI | A17886344 | C0977874 |
| C0976449 | A17938362 | SCUI | DIPHTHERIA TOXOID 1UNT INJ [VA Product] | PAR | DIPHTHERIA TOXOID | SCUI | A17986700 | C0012551 |
| C0012551 | A17986700 | SCUI | DIPHTHERIA TOXOID | CHD | DIPHTHERIA TOXOID 1UNT INJ [VA Product] | SCUI | A17938362 | C0976449 |
| C0874618 | A17995562 | SCUI | BUPROPION HCL 75MG TAB [VA Product] | PAR | BUPROPION HYDROCHLORIDE | SCUI | A17932723 | C0700563 |
| C0700563 | A17932723 | SCUI | BUPROPION HYDROCHLORIDE | CHD | BUPROPION HCL 75MG TAB [VA Product] | SCUI | A17995562 | C0874618 |
| C0978332 | A18030442 | SCUI | MALT SOUP EXTRACT LIQUID [VA Product] | PAR | MALT SOUP EXTRACT | SCUI | A17931527 | C0304556 |
| C0304556 | A17931527 | SCUI | MALT SOUP EXTRACT | CHD | MALT SOUP EXTRACT LIQUID [VA Product] | SCUI | A18030442 | C0978332 |
| C0017859 | A17926525 | SCUI | Glyceric Acids [Chemical/Ingredient] | PAR | Sugar Acids [Chemical/Ingredient] | SCUI | A17904140 | C0038651 |
| C0038651 | A17904140 | SCUI | Sugar Acids [Chemical/Ingredient] | CHD | Glyceric Acids [Chemical/Ingredient] | SCUI | A17926525 | C0017859 |
| C0169661 | A17954625 | SCUI | Janus Kinase 2 [Chemical/Ingredient] | PAR | Janus Kinases [Chemical/Ingredient] | SCUI | A17985588 | C0597721 |
| C0597721 | A17985588 | SCUI | Janus Kinases [Chemical/Ingredient] | CHD | Janus Kinase 2 [Chemical/Ingredient] | SCUI | A17954625 | C0169661 |
| C0084273 | A17881794 | SCUI | quinidine polygalacturonate [Chemical/Ingredient] | PAR | Pectins [Chemical/Ingredient] | SCUI | A17951432 | C0030744 |
| C0030744 | A17951432 | SCUI | Pectins [Chemical/Ingredient] | CHD | quinidine polygalacturonate [Chemical/Ingredient] | SCUI | A17881794 | C0084273 |
| C0733397 | A17956731 | SCUI | Masoprocol [Chemical/Ingredient] | PAR | Nordihydroguaiaretic Acid [Chemical/Ingredient] | SCUI | A17975538 | C0028347 |
| C0028347 | A17975538 | SCUI | Nordihydroguaiaretic Acid [Chemical/Ingredient] | CHD | Masoprocol [Chemical/Ingredient] | SCUI | A17956731 | C0733397 |
| C1264039 | A18444954 | SCUI | von Willebrand Disease, Type 1 [Disease/Finding] | PAR | von Willebrand Diseases [Disease/Finding] | SCUI | A18444417 | C0042974 |
| C0042974 | A18444417 | SCUI | von Willebrand Diseases [Disease/Finding] | CHD | von Willebrand Disease, Type 1 [Disease/Finding] | SCUI | A18444954 | C1264039 |
| C3473850 | A20833006 | SCUI | CIPROFLOXACIN/PROCAINAMIDE [VA Drug Interaction] | PAR | VA Drug Interactions [VA Drug Interaction] | SCUI | A17941040 | C2916743 |
| C2916743 | A17941040 | SCUI | VA Drug Interactions [VA Drug Interaction] | CHD | CIPROFLOXACIN/PROCAINAMIDE [VA Drug Interaction] | SCUI | A20833006 | C3473850 |
| C3485783 | A20897827 | SCUI | ASPARAGINASE/ZOSTER VACCINE LIVE (OKA/MERCK) [VA Drug Interaction] | PAR | VA Drug Interactions [VA Drug Interaction] | SCUI | A17941040 | C2916743 |
| C2916743 | A17941040 | SCUI | VA Drug Interactions [VA Drug Interaction] | CHD | ASPARAGINASE/ZOSTER VACCINE LIVE (OKA/MERCK) [VA Drug Interaction] | SCUI | A20897827 | C3485783 |
RO
(return to top)| CUI1 | AUI1 | STYPE1 | STR | REL | RELA | STR | STYPE2 | AUI2 | CUI2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0163069 | A17882274 | AUI | EUCALYPTUS OIL | RO | has_product_component | EUCALYPTUS OIL/ME SALICYLATE/PEPPERMINT OIL/SALICYLIC AC LIQ,TOP [VA Product] | AUI | A17982650 | C0976834 |
| C0976834 | A17982650 | AUI | EUCALYPTUS OIL/ME SALICYLATE/PEPPERMINT OIL/SALICYLIC AC LIQ,TOP [VA Product] | RO | product_component_of | EUCALYPTUS OIL | AUI | A17882274 | C0163069 |
| C0700562 | A17884201 | AUI | ALFENTANIL HYDROCHLORIDE | RO | has_product_component | ALFENTANIL HCL 500MCG/ML INJ [VA Product] | AUI | A17957536 | C0973926 |
| C0973926 | A17957536 | AUI | ALFENTANIL HCL 500MCG/ML INJ [VA Product] | RO | product_component_of | ALFENTANIL HYDROCHLORIDE | AUI | A17884201 | C0700562 |
| C2825044 | A17899191 | AUI | ALCOHOL,DEHYDRATED | RO | has_product_component | HYDROCODONE 2.5MG/CTM 2MG/MENTHOL/PSEUDEFED 30MG/5ML LIQUID [VA Product] | AUI | A18034850 | C0977550 |
| C0977550 | A18034850 | AUI | HYDROCODONE 2.5MG/CTM 2MG/MENTHOL/PSEUDEFED 30MG/5ML LIQUID [VA Product] | RO | product_component_of | ALCOHOL,DEHYDRATED | AUI | A17899191 | C2825044 |
| C0004261 | A17901050 | AUI | HYOSCYAMINE SULFATE | RO | has_product_component | HYOSCYAMINE SO4 0.5MG/ML INJ [VA Product] | AUI | A17933202 | C0774475 |
| C0774475 | A17933202 | AUI | HYOSCYAMINE SO4 0.5MG/ML INJ [VA Product] | RO | product_component_of | HYOSCYAMINE SULFATE | AUI | A17901050 | C0004261 |
| C0028027 | A17903147 | AUI | NIACINAMIDE | RO | has_product_component | MULTIVITAMINS/FLUORIDE 0.5MG TAB,CHEWABLE [VA Product] | AUI | A18030553 | C0978826 |
| C0978826 | A18030553 | AUI | MULTIVITAMINS/FLUORIDE 0.5MG TAB,CHEWABLE [VA Product] | RO | product_component_of | NIACINAMIDE | AUI | A17903147 | C0028027 |
| C0018305 | A17926578 | AUI | GUAIFENESIN | RO | has_product_component | EPHEDRINE 36MG/GG 150MG/PHENOBARB 12MG/THEOPHYLLINE 45MG/15ML EL [VA Product] | AUI | A18010301 | C0976640 |
| C0976640 | A18010301 | AUI | EPHEDRINE 36MG/GG 150MG/PHENOBARB 12MG/THEOPHYLLINE 45MG/15ML EL [VA Product] | RO | product_component_of | GUAIFENESIN | AUI | A17926578 | C0018305 |
| C0003968 | A17949110 | AUI | ASCORBIC ACID | RO | has_product_component | THERA-COMBEX HP CAP [VA Product] | AUI | A17887671 | C0994724 |
| C0994724 | A17887671 | AUI | THERA-COMBEX HP CAP [VA Product] | RO | product_component_of | ASCORBIC ACID | AUI | A17949110 | C0003968 |
| C0982261 | A17984024 | AUI | LIPID,STRUCTURED (FROM SUNFLOWER OIL) | RO | has_product_component | IMPACT LIQUID [VA Product] | AUI | A18031267 | C0981611 |
| C0981611 | A18031267 | AUI | IMPACT LIQUID [VA Product] | RO | product_component_of | LIPID,STRUCTURED (FROM SUNFLOWER OIL) | AUI | A17984024 | C0982261 |
| C0006675 | A17997396 | AUI | CALCIUM | RO | has_product_component | ENSURE PLUS LIQUID COFFEE [VA Product] | AUI | A18054284 | C0976617 |
| C0976617 | A18054284 | AUI | ENSURE PLUS LIQUID COFFEE [VA Product] | RO | product_component_of | CALCIUM | AUI | A17997396 | C0006675 |
| C0069803 | A18001462 | AUI | BENZOPHENONE-3 | RO | has_product_component | NUTRADERM BATH OIL [VA Product] | AUI | A17983728 | C0981279 |
| C0981279 | A17983728 | AUI | NUTRADERM BATH OIL [VA Product] | RO | product_component_of | BENZOPHENONE-3 | AUI | A18001462 | C0069803 |
| C0727533 | A18004694 | AUI | POLYOXYL 40 STEARATE | RO | has_product_component | LOMEFLOXACIN HCL 400MG TAB [VA Product] | AUI | A18006591 | C0978237 |
| C0978237 | A18006591 | AUI | LOMEFLOXACIN HCL 400MG TAB [VA Product] | RO | product_component_of | POLYOXYL 40 STEARATE | AUI | A18004694 | C0727533 |
| C0055881 | A18010313 | AUI | CLINDAMYCIN PHOSPHATE | RO | has_product_component | CLINDAMYCIN PO4 9MG/ML/DEXTROSE 5% INJ [VA Product] | AUI | A17934303 | C0975713 |
