Unified Medical Language System® (UMLS®)
2012AB RxNorm Source Information
Counts
| Attribute Name | Description | Count (MRSAT.RRF) |
|---|---|---|
| RXAUI | RxNorm atom identifier for the atom it is connected to | 721221 |
| RXCUI | RxNorm concept identifier for the atom this is connected to | 721221 |
| RXAUI | RxNorm atom identifier for the atom it is connected to | 568517 |
| RXCUI | RxNorm concept identifier for the atom this is connected to | 568517 |
| ORIG_CODE | Original code associated with this string | 397450 |
| ORIG_VSAB | Original versioned source abbreviation | 334020 |
| ORIG_TTY | Original term type | 331678 |
| NDC | National Drug Code corresponding to a clinical drug (e.g. 000023082503) | 216012 |
| ORIG_SOURCE | Original source associated with this string | 170024 |
| RXN_PRESCRIBABLE | Drug belongs to RxNorm Current prescribable content | 136516 |
| RXN_AVAILABLE_STRENGTH | Available drug strengths listed in the order of ingredients from the drug | 88955 |
| RXTERM_FORM | The RxTerm dose form name for this drug | 54699 |
| RXN_OBSOLETED | Date the RxNorm atom became obsolete | 48268 |
| RXN_HUMAN_DRUG | Drug available for use in Humans | 37455 |
| RXN_STRENGTH | Strength plus unit of SCDC | 26028 |
| RXN_BN_CARDINALITY | Cardinality of RxNorm Brand Name Atom | 12910 |
| RXN_ACTIVATED | Date the RxNorm atom was reactivated | 9834 |
| UNII_CODE | FDA Unique Ingredient Identifier (UNII) Code | 4931 |
| RXN_QUANTITY | Normal Form quantity factor | 3405 |
| RXN_IN_EXPRESSED_FLAG | Strength Expressed As Precise Flag | 2845 |
| AMBIGUITY_FLAG | Source atom ambiguity flag | 2435 |
| RXN_VET_DRUG | Drug available for use in animals | 1119 |
| ORIG_AMBIGUITY_FLAG | Original ambiguity flag associated with this string | 196 |
Notes
- Attributes included every discrete piece of information about a concept, an atom, or a relationship that is not part of the basic Metathesaurus concept structure or distributed in one of the relationship files.
- Attribute Names (ATN) are based on source documentation or NLMs understanding of the source.
- Sample attribute values (ATV) are provided for each ATN in the source.
- Sample data highlight examples of ATNs and Attribute Values (ATV) in MRSAT.RRF.
- See Metathesaurus Documentation for a complete list of attribute names.
- See Section 2.5 of the UMLS Reference Manual for more information on attributes in the UMLS Metathesaurus.
Sample Data
RXAUI
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0002556 | A17900830 | L7675022 | S8861108 | AUI | N0000007853 | RXAUI | 3108339 | Aminoglycosides [Chemical/Ingredient] |
| C0006675 | A18021115 | L0750025 | S0820132 | AUI | N0000006512 | RXAUI | 3118108 | Blood Coagulation Factor IV |
| C0008845 | A18045504 | L0008845 | S1708056 | AUI | N0000148583 | RXAUI | 3125450 | CITALOPRAM |
| C0043143 | A15514591 | L0043143 | S0099894 | AUI | 012426 | RXAUI | 2799772 | Wheelchair |
| C0069751 | A0213546 | L0069751 | S0188785 | AUI | 8631 | RXAUI | 1863866 | oxcarbazepine |
| C0305040 | A18445029 | L9476956 | S11781278 | AUI | 20980 | RXAUI | 3284586 | thallous chloride TI-201 |
| C0357997 | A18748472 | L9545973 | S11992039 | AUI | 007531 | RXAUI | 3538188 | HYDROCORTISONE BUTYRATE 0.1 % TOPICAL OINTMENT (GRAM) |
| C0593298 | A17026806 | L5585516 | S11107510 | AUI | 0173-0470 | RXAUI | 3272847 | LAMIVUDINE 150 mg ORAL TABLET, FILM COATED [EPIVIR] |
| C0669253 | A8451323 | L1169321 | S2248894 | AUI | 4020501 | RXAUI | 2075420 | YEAST CELL,LIVE DERIVATIVE |
| C0691998 | A10115551 | L5928045 | S6798496 | AUI | 031488 | RXAUI | 2447091 | SHARK CARTILAGE 750 mg ORAL CAPSULE (HARD, SOFT, ETC.) |
| C0706496 | A9454163 | L1333409 | S6720161 | AUI | 1148 | RXAUI | 2364897 | Dexacort-LA, 8 mg/mL injectable suspension |
| C0719048 | A1532764 | L1336681 | S1580708 | AUI | 7403 | RXAUI | 1175749 | Butalbital Compound |
| C0719975 | A1536963 | L1339097 | S1583450 | AUI | 4745 | RXAUI | 1177400 | Diuril Sodium |
| C0727958 | A9432158 | L1336987 | S1581043 | AUI | NOCODE | RXAUI | 2374333 | Stoma Cap with Filter |
| C0775477 | A18760539 | L9543431 | S11994502 | AUI | 007281 | RXAUI | 3540578 | NYSTATIN/TRIAMCIN TOPICAL OINTMENT (GRAM) |
| C0778942 | A7208963 | L5333875 | S6063057 | AUI | 022112 | RXAUI | 1970463 | DENTAL POLISH-VARNISHES@@DENTAL@LIQUID (ML) |
| C0780332 | A15548107 | L5923292 | S9275835 | AUI | 026501 | RXAUI | 2825922 | GASTROSTOMY TUBE 22 Fr MISCELL EACH |
| C0780484 | A18763788 | L1422738 | S11994229 | AUI | 028049 | RXAUI | 3540263 | NONOXYNOL 9/TRICLOSAN/PETROLATUM,WHITE@@TOPICAL@CREAM (GRAM) |
| C0975937 | A18054135 | L1888981 | S2223858 | AUI | N0000157805 | RXAUI | 3127652 | CORN STARCH/METHYLBENZETHONIUM CL 0.055% PWDR,TOP |
RXCUI
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0003290 | A12100430 | L0003288 | S0743442 | AUI | 4021595 | RXCUI | 928 | TRICYCLIC ANTIDEPRESSANTS |
| C0015777 | A17950154 | L7668301 | S8877722 | AUI | N0000170339 | RXCUI | 4319 | Felypressin [Chemical/Ingredient] |
| C0018983 | A17950445 | L0018983 | S0047545 | AUI | N0000166494 | RXCUI | 5174 | Hemicholinium 3 |
| C0021223 | A18022427 | L7656000 | S8883089 | AUI | N0000166265 | RXCUI | 5772 | Indium [Chemical/Ingredient] |
| C0025605 | A17902929 | L0025605 | S0679887 | AUI | N0000147909 | RXCUI | 6813 | METHADONE |
| C0025645 | A17878854 | L7656505 | S8886881 | AUI | N0000166707 | RXCUI | 6836 | Methiocarb [Chemical/Ingredient] |
| C0040011 | A17904269 | L7649165 | S8862242 | AUI | N0000167790 | RXCUI | 10526 | Threonine-tRNA Ligase [Chemical/Ingredient] |
| C0050633 | A17952783 | L1865743 | S6380836 | AUI | N0000169450 | RXCUI | 16887 | Actin Depolymerizing Factors |
| C0687828 | A1507142 | L1315638 | S1558125 | AUI | 367 | RXCUI | 197328 | amcinonide topical 0.1% topical ointment |
| C0688386 | A9043379 | L1321162 | S2676182 | AUI | 100896 | RXCUI | 197530 | Clotrimazole 100 MG Vaginal Tablet |
| C0689278 | A15540609 | L1909265 | S2233074 | AUI | 4002314 | RXCUI | 197839 | ISOSORBIDE DINITRATE 30MG ORAL TAB |
| C0689767 | A10106107 | L5922791 | S6791058 | AUI | 000569 | RXCUI | 198033 | NIFEDIPINE 20 mg ORAL CAPSULE (HARD, SOFT, ETC.) |
| C0690135 | A18004092 | L7650117 | S8870214 | AUI | N0000150747 | RXCUI | 198153 | COLCHICINE 0.5MG/PROBENECID 500MG TAB [VA Product] |
| C0690670 | A18804756 | L1321671 | S6802245 | AUI | 0093-2158 | RXCUI | 198332 | TRIMETHOPRIM 100 mg ORAL TABLET |
| C0690749 | A10123018 | L5926689 | S6804170 | AUI | 008419 | RXCUI | 198350 | YOHIMBINE HCL 5 mg ORAL TABLET |
| C0722887 | A1544664 | L1343375 | S1588409 | AUI | 3589 | RXCUI | 219489 | Pseubrom |
| C0772502 | A17295376 | L1453627 | S1738844 | AUI | WDQ1526QJM | RXCUI | 237160 | LEVALBUTEROL HYDROCHLORIDE |
| C0772515 | A9438774 | L5855942 | S6705015 | AUI | 3041 | RXCUI | 237169 | Digoxin, 500 mcg (0.5 mg) oral tablet |
| C0774355 | A7236197 | L1422992 | S6085332 | AUI | 004399 | RXCUI | 238148 | SALICYLAMIDE/ACETAMINOPHEN/CAFFEINE@@ORAL@TABLET |
RXAUI
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0038693 | A10336496 | L0038693 | S0089253 | AUI | 10181 | RXAUI | 325901 | Sulfamethoxypyridazine |
| C0595275 | A10446581 | L1326157 | S2892926 | AUI | 153656 | RXAUI | 1006465 | Tasmar 200 MG Oral Tablet |
| C0697862 | A10499362 | L2673336 | S3138581 | AUI | 201311 | RXAUI | 1133423 | Betadur CR 160 MG Extended Release Capsule |
| C0711723 | A18754487 | L9549181 | S11987930 | AUI | 209905 | RXAUI | 3547757 | Apapgesic (APAP 325 MG / phenyltoloxamine 30 MG) Oral Tablet |
| C0712591 | A10443776 | L1325102 | S2886892 | AUI | 210672 | RXAUI | 1164456 | Mavik 2 MG Oral Tablet |
| C0718640 | A10347337 | L1335333 | S1579212 | AUI | 215389 | RXAUI | 1174995 | Aquavite-E |
| C0721429 | A10345986 | L1330407 | S1573810 | AUI | 218081 | RXAUI | 1179950 | Lortab 5/500 |
| C0723603 | A10350590 | L1343132 | S1588111 | AUI | 220177 | RXAUI | 1183743 | Tarabine PFS |
| C0788808 | A10633719 | L2280149 | S5742632 | AUI | 247655 | RXAUI | 1267481 | Polyethylene Glycols 160 MG/ML / Propylene glycol 50 MG/ML Nasal Solution |
| C0792328 | A10412024 | L2279711 | S2626867 | AUI | 250438 | RXAUI | 1919301 | GARLIC POWDER 1250 MG Oral Tablet |
| C0794457 | A10425746 | L2283172 | S2685964 | AUI | 252284 | RXAUI | 1284304 | Phenobarbital 50 MG/ML Injectable Solution |
| C0975351 | A10417338 | L2243401 | S2674480 | AUI | 309058 | RXAUI | 1408213 | Cefixime 20 MG/ML Oral Suspension |
| C0990237 | A10427805 | L1896419 | S2688805 | AUI | 316709 | RXAUI | 1932881 | Sodium Iodide 100 MG/ML |
| C1133453 | A10664193 | L2281004 | S6389847 | AUI | 336259 | RXAUI | 2180894 | Korean Ginseng Root Extract 200 MG |
| C1241394 | A10658199 | L1717598 | S6274817 | AUI | 367422 | RXAUI | 2060506 | Zinc Oxide Topical Ointment [Little Bottoms Diaper Rash] |
| C1246493 | A10495739 | L2663164 | S3129169 | AUI | 372443 | RXAUI | 1577389 | Hymecromone Oral Tablet |
| C1247482 | A10494326 | L2660542 | S3126336 | AUI | 373417 | RXAUI | 1578357 | Dextromethorphan / Phenylpropanolamine Lozenge |
| C1249100 | A10737540 | L5673018 | S6505917 | AUI | 375003 | RXAUI | 2356058 | Damiana leaf preparation Oral Capsule |
| C1249183 | A10495280 | L2657496 | S3128286 | AUI | 375083 | RXAUI | 1579999 | Garlic preparation Oral Capsule |
RXCUI
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0027368 | A10335924 | L0027368 | S0065130 | AUI | 7244 | RXCUI | 7244 | Nandrolone |
| C0138210 | A16795561 | L0147123 | S1738989 | AUI | 55052 | RXCUI | 55052 | PRALIDOXIME IODIDE |
| C0689587 | A10433010 | L1319694 | S2696061 | AUI | 197975 | RXCUI | 197975 | Methyltestosterone 10 MG Oral Capsule |
| C0705535 | A10448492 | L2451643 | S2896849 | AUI | 205173 | RXCUI | 205173 | Salicylic Acid 18 MG/ML Medicated Shampoo |
| C0711416 | A10443266 | L2445537 | S2885872 | AUI | 209633 | RXCUI | 209633 | Kaopek 40 MG/ML Oral Suspension |
| C0713355 | A10448584 | L2451872 | S2896961 | AUI | 211316 | RXCUI | 211316 | Benzocaine 200 MG/ML Topical Spray [Dermoplast] |
| C0771053 | A16792058 | L1428262 | S2957360 | AUI | 235855 | RXCUI | 235855 | Trimethoprim Lactate |
| C0786172 | A17126205 | L8957965 | S11160370 | AUI | 245470 | RXCUI | 245470 | vitamin C 750 MG Oral Tablet |
| C0786229 | A10422219 | L2277698 | S2681230 | AUI | 245524 | RXCUI | 245524 | Iodine 0.3 MG Oral Tablet |
| C0980411 | A10428075 | L2245485 | S2689257 | AUI | 313144 | RXCUI | 313144 | Sulfisoxazole 40 MG/ML Ophthalmic Solution |
| C1169968 | A10482306 | L2496312 | S2953922 | AUI | 352344 | RXCUI | 352344 | halofantrine 250 MG Oral Tablet [Halfan] |
| C1239365 | A10660074 | L5488650 | S6276845 | AUI | 365411 | RXCUI | 365411 | Camphor / phenol Topical Solution [Campho-Phenique] |
| C1243997 | A10655495 | L5486122 | S6271913 | AUI | 369980 | RXCUI | 369980 | Acetaminophen / Chlorpheniramine / Phenylpropanolamine Extended Release Tablet [Sinapap] |
| C1252068 | A10435263 | L2313852 | S2738771 | AUI | 377834 | RXCUI | 377834 | Tripelennamine Topical Cream |
| C1323168 | A10505786 | L3493345 | S4021100 | AUI | 402915 | RXCUI | 402915 | BCG, Live, Montreal Strain 120 MG/ML |
| C1331523 | A10654310 | L5489389 | S6270633 | AUI | 406275 | RXCUI | 406275 | Guaifenesin / Pseudoephedrine Chewable Tablet [Triaminic Softchews Chest Congestion] |
| C1356728 | A10632149 | L4856623 | S5741011 | AUI | 427460 | RXCUI | 427460 | magnesium orotate 772 MG Oral Tablet |
| C1585922 | A16495096 | L5602840 | S10710423 | AUI | 543382 | RXCUI | 543382 | aluminum sesquichlorohydrate 180 MG/ML Topical Cream [Arrid Extra Dry] |
| C1605770 | A10715414 | L5595634 | S6424385 | AUI | 571568 | RXCUI | 571568 | Povidone-Iodine 0.1 MG/MG [Povidine] |
ORIG_CODE
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0687801 | A10387952 | L1907986 | S2213531 | AUI | 197316 | ORIG_CODE | MTHU000261 | ALBUTEROL SO4 2MG TAB |
| C0688856 | A10396009 | L1909046 | S2228106 | AUI | 197695 | ORIG_CODE | MTHU004713 | FENOPROFEN CA 300MG CAP |
| C0688931 | A10463305 | L2467453 | S2917482 | AUI | 197724 | ORIG_CODE | 0000158651 | FLURBIPROFEN 100 MG ORAL TABLET, COATED |
| C0689288 | A10466048 | L2466726 | S2918643 | AUI | 197843 | ORIG_CODE | 0000244437 | ISOTRETINOIN 10 MG ORAL CAPSULE, GELATIN COATED |
| C0689768 | A10469423 | L2470723 | S2919818 | AUI | 198034 | ORIG_CODE | 0000106235 | NIFEDIPINE 30 MG ORAL TABLET, FILM COATED, EXTENDED RELEASE |
| C0689768 | A10599576 | L3599308 | S4278943 | AUI | 198034 | ORIG_CODE | 012059 | NIFEDIPINE @ 30MG @ TABLET, SUSTAINED ACTION |
| C0690060 | A10384942 | L1829971 | S2138246 | AUI | 198117 | ORIG_CODE | 103119 | POTASSIUM CHLORIDE 200 MEQ Not Applicable powder for solution |
| C0693412 | A10376968 | L1450899 | S1735865 | AUI | 199770 | ORIG_CODE | 111164 | METHOTRIMEPRAZINE MALEATE 25 MG Oral (systemic) tablet |
| C0772859 | A10359869 | L1423555 | S1704868 | AUI | 237308 | ORIG_CODE | 000993 | PHENYLEPHRINE HCL/CHLORPHENIRAMINE MALEATE/SCOPOLAMINE ORAL CAPSULE, SUSTAINED ACTION |
| C0775071 | A10524163 | L3594011 | S4202814 | AUI | 238635 | ORIG_CODE | 006292 | UREA @ 22% @ OINTMENT(GM) |
| C0776818 | A10602268 | L3591553 | S4281673 | AUI | 239501 | ORIG_CODE | 010307 | OSTOMY SUPPLY @ 2" @ MISCELLANEOUS |
| C0778556 | A10384516 | L1828752 | S2137807 | AUI | 240737 | ORIG_CODE | 102464 | METHYLENE BLUE 10 MG/ML Intravenous solution |
| C0779358 | A10352528 | L1415488 | S1696553 | AUI | 241316 | ORIG_CODE | 022961 | ADHESIVE TAPE 0.75"X6" TOPICAL STRIP |
| C0873455 | A10380269 | L1714725 | S1947039 | AUI | 259629 | ORIG_CODE | 043370 | POTASSIUM/WATERMELON/BANANA 20-500-50 ORAL TABLET |
| C0937784 | A10384127 | L1829223 | S2137408 | AUI | 283688 | ORIG_CODE | 114983 | ISOLEUCINE/LEUCINE/VALINE 125 MG-500 MG-125 MG Oral (systemic) tablet |
| C0975349 | A10391751 | L1907838 | S2221133 | AUI | 309056 | ORIG_CODE | MTHU002396 | CEFEPIME HCL 2GM/VIL INJ,ADD-VANTAGE |
| C0975440 | A10391925 | L1912699 | S2221524 | AUI | 309114 | ORIG_CODE | 0000258151 | CEPHALEXIN 500 MG ORAL CAPSULE |
| C0979174 | A10470277 | L2472653 | S2920103 | AUI | 312132 | ORIG_CODE | 0000225245 | OXAPROZIN 600 MG ORAL TABLET, FILM COATED |
| C0979621 | A10404292 | L1902552 | S2241121 | AUI | 312493 | ORIG_CODE | MTHU008910 | POTASSIUM BICARBONATE 180MG/SODIUM BICARBONATE 360MG TAB |
ORIG_VSAB
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0689174 | A10358796 | L1422272 | S1703372 | AUI | 197806 | ORIG_VSAB | NDDF01 | IBUPROFEN 600MG ORAL TABLET |
| C0689528 | A10358631 | L1422091 | S1703191 | AUI | 197942 | ORIG_VSAB | NDDF_2006_01_25 | METHIMAZOLE 5MG ORAL TABLET |
| C0693265 | A10355479 | L1418699 | S1699787 | AUI | 199672 | ORIG_VSAB | NDDF01 | ALBENDAZOLE 200MG ORAL TABLET |
| C0708194 | A10563980 | L3572085 | S4243026 | AUI | 206977 | ORIG_VSAB | NDDF_2004_03_11 | FENTANYL CITRATE/PF 0.05MG/ML VIAL (SDV,MDV OR ADDITIVE) (ML) |
| C0710577 | A10343738 | L1323085 | S1566038 | AUI | 208941 | ORIG_VSAB | MMSL_2004_03 | Rum-K, 30 mEq/15 ml oral liquid |
| C1177323 | A10557739 | L3616669 | S4236719 | AUI | 359162 | ORIG_VSAB | NDDF_2004_03_11 | ALUMINUM CHLOROHYDRATE @ @ POWDER (GM) |
| C0776566 | A10595595 | L3617960 | S4274940 | AUI | 239286 | ORIG_VSAB | NDDF_2004_03_11 | MULTIPLE SKIN TEST ANTIGENS @ @ SKIN TEST |
| C0779798 | A10600193 | L3600920 | S4279560 | AUI | 241683 | ORIG_VSAB | NDDF_2004_03_11 | NON-ADHERENT BANDAGE 4"X5" BANDAGE |
| C0784866 | A10620881 | L3590047 | S4300472 | AUI | 244536 | ORIG_VSAB | NDDF_2004_03_11 | SALICYLIC ACID/SULFUR 2-2% CREAM (GRAMS) |
| C0793058 | A10370098 | L1438984 | S1723717 | AUI | 251064 | ORIG_VSAB | MDDB99 | Cefadroxil-Ambroxol For Susp 250-30 MG/5ML |
| C0937447 | A10383762 | L1829985 | S2137031 | AUI | 283432 | ORIG_VSAB | MMX01 | GYMNEMA SYLVESTRE 200 MG Oral (systemic) capsule |
| C0937660 | A10572552 | L3585710 | S4251677 | AUI | 283594 | ORIG_VSAB | NDDF_2004_03_11 | GUAIFENESIN/PSEUDOEPHEDRINE HCL 800-80MG TABLET, SUSTAINED RELEASE 12HR |
| C0974957 | A10385949 | L1831570 | S2139519 | AUI | 308724 | ORIG_VSAB | NDDF01 | BEXAROTENE 1% TOPICAL GEL (GM) |
| C0975098 | A10391020 | L1905191 | S2219778 | AUI | 308848 | ORIG_VSAB | VANDF03 | CA GLUCONATE 65MG/NIACINAMIDE 3MG/PHENOBARB 200MG TAB |
| C0978461 | A10591355 | L3588953 | S4270671 | AUI | 311549 | ORIG_VSAB | NDDF_2004_03_11 | MEROPENEM @ 1G @ VIAL (SDV,MDV OR ADDITIVE) (EA) |
| C0978885 | A10596546 | L3595374 | S4275901 | AUI | 311898 | ORIG_VSAB | NDDF_2004_03_11 | NAFCILLIN SODIUM 250MG/5ML SUSPENSION, ORAL (FINAL DOSE FORM) |
| C0979011 | A10469565 | L2473157 | S2919877 | AUI | 311998 | ORIG_VSAB | MTHFDA_2005_06_30 | NITROGEN 99 %VV GAS |
| C0979358 | A10606064 | L3602279 | S4285521 | AUI | 312282 | ORIG_VSAB | NDDF_2004_03_11 | PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE 45MG CAPSULE, SUSTAINED ACTION |
| C0979943 | A10618232 | L3582729 | S4297785 | AUI | 312769 | ORIG_VSAB | NDDF_2004_03_11 | RANITIDINE HCL/DEXTROSE 5%-WATER @ 50MG/100ML @ INTRAVENOUS SOLUTION, PIGGYBACK (ML) |
ORIG_TTY
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0688101 | A10378745 | L1453301 | S1738276 | AUI | 197433 | ORIG_TTY | CD | CALCIUM ACETATE 667 MG Oral (systemic) tablet |
| C0689912 | A10356101 | L1419364 | S1700452 | AUI | 198071 | ORIG_TTY | CDA | PENICILLAMINE 250MG ORAL TABLET |
| C0690601 | A10521045 | L0471178 | S4199681 | AUI | 198292 | ORIG_TTY | CDC | TOLAZAMIDE 250MG TABLET |
| C0690836 | A10521244 | L2728454 | S4199882 | AUI | 198370 | ORIG_TTY | CDC | TORSEMIDE 100MG TABLET |
| C0705355 | A10354802 | L1417949 | S1699030 | AUI | 205082 | ORIG_TTY | CDA | CALCIUM GLUCONATE 1G ORAL TABLET |
| C0715087 | A10346417 | L1331757 | S1575254 | AUI | 212337 | ORIG_TTY | BD | One Step Pinworm Treatment, 50 mg/ml oral suspension |
| C0772995 | A10472859 | L2471000 | S2920677 | AUI | 237382 | ORIG_TTY | CD | POTASSIUM ACETATE 392.56 MG INTRAVENOUS INJECTION, SOLUTION |
| C0773467 | A10612489 | L3618606 | S4291996 | AUI | 237708 | ORIG_TTY | CDA | ASCORBATE SODIUM CRYSTALS |
| C0778933 | A10551399 | L3628402 | S4230334 | AUI | 240965 | ORIG_TTY | CDC | DENTAL PREPARATION, O.U. KIT |
| C0779640 | A10543790 | L3626172 | S4222631 | AUI | 241540 | ORIG_TTY | CDD | CHLORCYCLIZINE HCL @ @ POWDER (GM) |
| C0780818 | A10521598 | L3594662 | S4200241 | AUI | 242386 | ORIG_TTY | CDD | TRANSPARENT DRESSING @ 3.5"X4.25" @ BANDAGE |
| C0785724 | A10563870 | L3595971 | S4242916 | AUI | 245134 | ORIG_TTY | CDD | FENTANYL @ 25MCG/HR @ PATCH, TRANSDERMAL 72 HOURS |
| C0786730 | A10575476 | L3573398 | S4254651 | AUI | 245939 | ORIG_TTY | CDC | HOMATROPINE METHYLBROMIDE/PHENOBARBITAL 0.3-15MG TABLET |
| C0974378 | A10354156 | L1417242 | S1698319 | AUI | 308207 | ORIG_TTY | CDC | AMPICILLIN SODIUM 125MG INJECTION VIAL (SDV,MDV OR ADDITIVE) (EA) |
| C0975595 | A10342438 | L1319756 | S1562454 | AUI | 309242 | ORIG_TTY | CD | chlorpheniramine 10 mg/ml injectable solution |
| C0975612 | A10392316 | L1907092 | S2222375 | AUI | 309259 | ORIG_TTY | CD | CHLORTETRACYCLINE HCL 250MG CAP |
| C0979805 | A10614992 | L3596205 | S4294522 | AUI | 312652 | ORIG_TTY | CDD | PROMAZINE HCL @ 25MG/ML @ VIAL (SDV,MDV OR ADDITIVE) (ML) |
| C1145529 | A10344263 | L1324587 | S1567607 | AUI | 342904 | ORIG_TTY | CD | cefoxitin 2 gm/50 ml intravenous solution |
| C1360419 | A10574774 | L3629424 | S4253947 | AUI | 402531 | ORIG_TTY | CDA | HERBAL DRUGS EACH |
NDC
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0542711 | A10422845 | L2241085 | S2682181 | AUI | 141860 | NDC | 00182147540 | Lindane 10 MG/ML Topical Lotion |
| C0689398 | A10422958 | L1316994 | S2682313 | AUI | 197900 | NDC | 53489035705 | Lorazepam 0.5 MG Oral Tablet |
| C0689534 | A10423775 | L1333323 | S2683332 | AUI | 197944 | NDC | 57866402707 | Methocarbamol 750 MG Oral Tablet |
| C0689944 | A10425593 | L1333439 | S2685788 | AUI | 198078 | NDC | 00781104801 | Perphenazine 8 MG Oral Tablet |
| C0690121 | A10426512 | L1320234 | S2687049 | AUI | 198145 | NDC | 00603533832 | Prednisone 10 MG Oral Tablet |
| C0690656 | A10428941 | L1331158 | S2690441 | AUI | 198325 | NDC | 54868135200 | Trifluoperazine 5 MG Oral Tablet |
| C0691212 | A10416352 | L1319639 | S2673185 | AUI | 198509 | NDC | 00574705050 | Bisacodyl 10 MG Rectal Suppository |
| C0692180 | A10420122 | L2241443 | S2678376 | AUI | 199026 | NDC | 16590008221 | Doxycycline 100 MG Oral Capsule |
| C0704077 | A10416691 | L2247235 | S2673621 | AUI | 204606 | NDC | 00395570394 | Calamine 80 MG/ML Topical Lotion |
| C0707088 | A10441793 | L2444830 | S2882523 | AUI | 206078 | NDC | 68115013140 | Erythromycin 333 MG Enteric Coated Tablet [Ery-Tab] |
| C0708279 | A10450268 | L2455190 | S2900422 | AUI | 207031 | NDC | 00548590000 | Cosyntropin 0.25 MG/ML Injectable Solution [Cortrosyn] |
| C0708306 | A10442044 | L2435806 | S2883073 | AUI | 207052 | NDC | 55513053010 | Filgrastim 0.3 MG/ML Injectable Solution [Neupogen] |
| C0710975 | A10483691 | L2513608 | S2970257 | AUI | 209253 | NDC | 58016015467 | Estrogens, Esterified (USP) 1.25 MG / Methyltestosterone 2.5 MG Oral Tablet [Estratest] |
| C0713157 | A10447739 | L2443818 | S2895515 | AUI | 211151 | NDC | 01490039780 | bismuth subsalicylate 262 MG Chewable Tablet [Pepto-bismol] |
| C0938971 | A10448157 | L2445441 | S2896309 | AUI | 284400 | NDC | 58016052503 | pantoprazole 40 MG Enteric Coated Tablet [Protonix] |
| C0977136 | A10421314 | L1330941 | S2679978 | AUI | 310490 | NDC | 63874031690 | Glipizide 5 MG Oral Tablet |
| C0977518 | A10421704 | L1326972 | S2680515 | AUI | 310798 | NDC | 00440759510 | Hydrochlorothiazide 25 MG Oral Tablet |
| C0979299 | A10433052 | L1320228 | S2696117 | AUI | 312241 | NDC | 58016081730 | Paroxetine 10 MG Oral Tablet |
| C0979447 | A10425722 | L1328443 | S2685939 | AUI | 312362 | NDC | 61392039195 | Phenobarbital 30 MG Oral Tablet |
ORIG_SOURCE
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0687776 | A10381582 | L1829671 | S2134786 | AUI | 197305 | ORIG_SOURCE | MMX | ACETIC ACID 2% Otic solution |
| C0689644 | A10509166 | L3547777 | S4142430 | AUI | 197989 | ORIG_SOURCE | MTHFDA | MITOXANTRONE HYDROCHLORIDE 30 MG/15ML INTRAVENOUS INJECTION, SOLUTION |
| C0689761 | A10376745 | L1450603 | S1735569 | AUI | 198030 | ORIG_SOURCE | MMX | NICOTINE 21 MG/24 HRS Transdermal patch |
| C0690749 | A10358621 | L1422081 | S1703181 | AUI | 198350 | ORIG_SOURCE | NDDF | YOHIMBINE HCL 5MG ORAL TABLET |
| C0691039 | A10474963 | L2464945 | S2921638 | AUI | 198420 | ORIG_SOURCE | MTHFDA | SULFISOXAZOLE ACETYL 0.5 G/5ML ORAL SUSPENSION |
| C0691673 | A10377832 | L1452028 | S1737001 | AUI | 198773 | ORIG_SOURCE | MMX | PEPPERMINT 450 MG Oral (systemic) capsule |
| C0705867 | A10466403 | L2469583 | S2918743 | AUI | 205285 | ORIG_SOURCE | MTHFDA | LEFLUNOMIDE 20 MG ORAL TABLET, FILM COATED |
| C0713393 | A10343322 | L1322045 | S1564946 | AUI | 211351 | ORIG_SOURCE | MMSL | Dicalphos plus D, 117 mg-133 iu oral tablet |
