Unified Medical Language System® (UMLS®)
2012AA UMD Source Information
Counts
| Relationship | Relationship Attribute | Count (MRREL.RRF) |
|---|---|---|
| SIB | * | 443618 |
| RO | * | 20250 |
| PAR | inverse_isa | 9759 |
| RB | * | 8857 |
| RN | * | 8857 |
Notes
Sample data are taken from MRREL.RRF. Associated strings(str) from MRCONSO.RRF are also included
- See relationships definitions below.
- Every relationship has a separate row in MRREL.RRF.
- Relationships are assigned based on source documentation or NLM understanding of the source.
- Metathesaurus relationships in MRREL.RRF are read from right to left.
- All relationships in MRREL.RRF are expressed in both directions, for example: 'has_ingredient/ingredient_of'. Inverse relationships in each pair are indicated on this page.
- An asterisk (*) in the relationship attribute column indicates that no relationship attribute (RELA) was assigned.
- Every even row (indicated by orange colored rel/rela pairs) indicates that the current row is an inverse relationship of the row above it.
- See Section 2.4 of the UMLS Reference Manual for more information on Relationships in the UMLS Metathesaurus.
Relationship Definitions
- AQ: allowed qualifier
- CHD: has child (narrower hierarchical term)
- DEL: deleted concept
- PAR: has parent (broader hierarchical term)
- QB: can be qualifier by
- RB: has a broader relationship
- RL: has similar or like relationship
- RN: has narrower relationship
- RO: has relationship other than synonymous, narrower or broader
- RQ: related and possibly synonymous
- SIB: has sibling
- SY: source-asserted synonymy
Sample Data
SIB
(return to top)| CUI1 | AUI1 | STYPE1 | STR | REL | STR | STYPE2 | AUI2 | CUI2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0973129 | A10998995 | AUI | Wands, Smoke Evacuation | SIB | Tissue Cassette Paraffin Trimmers | AUI | A15836065 | C2363537 |
| C2363537 | A15836065 | AUI | Tissue Cassette Paraffin Trimmers | SIB | Wands, Smoke Evacuation | AUI | A10998995 | C0973129 |
| C0183656 | A15836530 | AUI | Artery Strippers | SIB | Tunnelers, Vascular | AUI | A10981773 | C0184184 |
| C0184184 | A10981773 | AUI | Tunnelers, Vascular | SIB | Artery Strippers | AUI | A15836530 | C0183656 |
| C0179030 | A10994745 | AUI | Ampule Openers | SIB | Stirring Bars, Magnetic | AUI | A17031045 | C2720809 |
| C2720809 | A17031045 | AUI | Stirring Bars, Magnetic | SIB | Ampule Openers | AUI | A10994745 | C0179030 |
| C2720945 | A17031405 | AUI | Reagents, Molecular Assay, Gene Anomaly, Mutation, DYSF | SIB | Reagents, Molecular Assay, Gene Anomaly, Mutation, KCNE2 | AUI | A17031124 | C2721113 |
| C2721113 | A17031124 | AUI | Reagents, Molecular Assay, Gene Anomaly, Mutation, KCNE2 | SIB | Reagents, Molecular Assay, Gene Anomaly, Mutation, DYSF | AUI | A17031405 | C2720945 |
| C2721014 | A17031704 | AUI | Reagents, Molecular Assay, Gene Anomaly, Mutation, HADHB | SIB | Reagents, Molecular Assay, Gene Anomaly, Mutation, RYR1 | AUI | A17033217 | C2721423 |
| C2721423 | A17033217 | AUI | Reagents, Molecular Assay, Gene Anomaly, Mutation, RYR1 | SIB | Reagents, Molecular Assay, Gene Anomaly, Mutation, HADHB | AUI | A17031704 | C2721014 |
| C2721154 | A17031733 | AUI | Reagents, Molecular Assay, Gene Anomaly, Mutation, MTM1 | SIB | Reagents, Molecular Assay, Gene Anomaly, Mutation, MT-TS1 | AUI | A17031736 | C2721163 |
| C2721163 | A17031736 | AUI | Reagents, Molecular Assay, Gene Anomaly, Mutation, MT-TS1 | SIB | Reagents, Molecular Assay, Gene Anomaly, Mutation, MTM1 | AUI | A17031733 | C2721154 |
| C2720856 | A17032228 | AUI | Reagents, Molecular Assay, Gene Anomaly, Mutation, APTX | SIB | Reagents, Molecular Assay, Gene Anomaly, Mutation, CBS | AUI | A17032535 | C2720890 |
| C2720890 | A17032535 | AUI | Reagents, Molecular Assay, Gene Anomaly, Mutation, CBS | SIB | Reagents, Molecular Assay, Gene Anomaly, Mutation, APTX | AUI | A17032228 | C2720856 |
| C2721138 | A17032294 | AUI | Reagents, Molecular Assay, Gene Anomaly, Mutation, MEN1 | SIB | Reagents, Molecular Assay, Gene Anomaly, Mutation, RB1 | AUI | A17032076 | C2721412 |
| C2721412 | A17032076 | AUI | Reagents, Molecular Assay, Gene Anomaly, Mutation, RB1 | SIB | Reagents, Molecular Assay, Gene Anomaly, Mutation, MEN1 | AUI | A17032294 | C2721138 |
| C2721138 | A17032294 | AUI | Reagents, Molecular Assay, Gene Anomaly, Mutation, MEN1 | SIB | Reagents, Molecular Assay, Gene Anomaly, Mutation, PRSS1 | AUI | A17032676 | C2721401 |
| C2721401 | A17032676 | AUI | Reagents, Molecular Assay, Gene Anomaly, Mutation, PRSS1 | SIB | Reagents, Molecular Assay, Gene Anomaly, Mutation, MEN1 | AUI | A17032294 | C2721138 |
| C2721179 | A17033159 | AUI | Reagents, Molecular Assay, Gene Anomaly, Mutation, GPR143 | SIB | Reagents, Molecular Assay, Gene Anomaly, Mutation, PTEN | AUI | A17032678 | C2721407 |
| C2721407 | A17032678 | AUI | Reagents, Molecular Assay, Gene Anomaly, Mutation, PTEN | SIB | Reagents, Molecular Assay, Gene Anomaly, Mutation, GPR143 | AUI | A17033159 | C2721179 |
| C0183543 | A10999460 | AUI | Sterilizing Units, Electrolytic | SIB | Sterilizing Units, Germicidal Gas | AUI | A19659861 | C3204252 |
| C3204252 | A19659861 | AUI | Sterilizing Units, Germicidal Gas | SIB | Sterilizing Units, Electrolytic | AUI | A10999460 | C0183543 |
| C0180147 | A10983891 | AUI | Counters, Surgical Instrument | SIB | Orchidometers | AUI | A10989617 | C0182060 |
| C0182060 | A10989617 | AUI | Orchidometers | SIB | Counters, Surgical Instrument | AUI | A10983891 | C0180147 |
| C0181223 | A10994324 | AUI | Hoses, Compressed Gas | SIB | Pouches, Telemetry | AUI | A10994338 | C0182351 |
| C0182351 | A10994338 | AUI | Pouches, Telemetry | SIB | Hoses, Compressed Gas | AUI | A10994324 | C0181223 |
| C0182315 | A10991459 | AUI | Hot Plates | SIB | Microwave Ovens, Plasma-Thawing | AUI | A10996745 | C0181862 |
| C0181862 | A10996745 | AUI | Microwave Ovens, Plasma-Thawing | SIB | Hot Plates | AUI | A10991459 | C0182315 |
| C0179650 | A10988899 | AUI | Carts, Resuscitation | SIB | Tracheostomy Buttons | AUI | A10992190 | C0183993 |
| C0183993 | A10992190 | AUI | Tracheostomy Buttons | SIB | Carts, Resuscitation | AUI | A10988899 | C0179650 |
| C1608347 | A10996573 | AUI | Physiologic Monitor Modules, Exhaled Carbon Dioxide | SIB | Physiologic Monitor Modules, Intravascular Oximetry | AUI | A10989116 | C1610005 |
| C1610005 | A10989116 | AUI | Physiologic Monitor Modules, Intravascular Oximetry | SIB | Physiologic Monitor Modules, Exhaled Carbon Dioxide | AUI | A10996573 | C1608347 |
| C0441107 | A10998798 | AUI | Cuffs | SIB | Cushions | AUI | A10986375 | C0180249 |
| C0180249 | A10986375 | AUI | Cushions | SIB | Cuffs | AUI | A10998798 | C0441107 |
| C1738481 | A10994441 | AUI | Reagents, Molecular Assay, Infection, Bacteria, Haemophilus influenzae A, DNA | SIB | Reagents, Molecular Assay, Infection, Bacteria, Tropheryma Species | AUI | A10981841 | C1740421 |
| C1740421 | A10981841 | AUI | Reagents, Molecular Assay, Infection, Bacteria, Tropheryma Species | SIB | Reagents, Molecular Assay, Infection, Bacteria, Haemophilus influenzae A, DNA | AUI | A10994441 | C1738481 |
| C0180138 | A10989489 | AUI | Counters, Bacteria | SIB | Anaerobic Culture Pack/Pouch Kits | AUI | A10981869 | C1742691 |
| C1742691 | A10981869 | AUI | Anaerobic Culture Pack/Pouch Kits | SIB | Counters, Bacteria | AUI | A10989489 | C0180138 |
RO
(return to top)| CUI1 | AUI1 | STYPE1 | STR | REL | STR | STYPE2 | AUI2 | CUI2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1322334 | A10988666 | CODE | Audio/Video Media Storage Cabinets | RO | Cabinets, Filing, Multimedia | CODE | A10986604 | C1322333 |
| C1322333 | A10986604 | CODE | Cabinets, Filing, Multimedia | RO | Audio/Video Media Storage Cabinets | CODE | A10988666 | C1322334 |
| C1457995 | A10993572 | CODE | proBNP Determination Reagents | RO | Reagents, Immunoassay, Cardiac Marker, Protein, Brain Natriuretic Peptide | CODE | A10984074 | C1457977 |
| C1457977 | A10984074 | CODE | Reagents, Immunoassay, Cardiac Marker, Protein, Brain Natriuretic Peptide | RO | proBNP Determination Reagents | CODE | A10993572 | C1457995 |
| C0181034 | A10990498 | CODE | Giannini Needle Holders | RO | Needle Holders | CODE | A10981237 | C0181952 |
| C0181952 | A10981237 | CODE | Needle Holders | RO | Giannini Needle Holders | CODE | A10990498 | C0181034 |
| C0182738 | A10998115 | CODE | Reagents, Clostridium difficile Toxin | RO | Reagents, Serology, Bacteria, Clostridium difficile, Toxin | CODE | A10984046 | C0182738 |
| C0182738 | A10984046 | CODE | Reagents, Serology, Bacteria, Clostridium difficile, Toxin | RO | Reagents, Clostridium difficile Toxin | CODE | A10998115 | C0182738 |
| C1139538 | A10998135 | CODE | CA 549 (Carbohydrate Antigen 549) Determination Reagents | RO | Reagents, Immunoassay, Tumor Marker, Carbohydrate Antigen CA 549 | CODE | A10981499 | C1139538 |
| C1139538 | A10981499 | CODE | Reagents, Immunoassay, Tumor Marker, Carbohydrate Antigen CA 549 | RO | CA 549 (Carbohydrate Antigen 549) Determination Reagents | CODE | A10998135 | C1139538 |
| C1139104 | A10995554 | CODE | Enzymes, Enhancement Media | RO | Reagents, Immunohematology, Antibody Detection/Identification, Enhancement Media, Enzyme | CODE | A10984417 | C1738513 |
| C1738513 | A10984417 | CODE | Reagents, Immunohematology, Antibody Detection/Identification, Enhancement Media, Enzyme | RO | Enzymes, Enhancement Media | CODE | A10995554 | C1139104 |
| C0972527 | A10983360 | CODE | Stool Reagents, Rapid Test | RO | Reagents, Clinical Chemistry, Rapid Test, Feces | CODE | A10998925 | C0972527 |
| C0972527 | A10998925 | CODE | Reagents, Clinical Chemistry, Rapid Test, Feces | RO | Stool Reagents, Rapid Test | CODE | A10983360 | C0972527 |
| C1139384 | A10993467 | CODE | Substrate Test Reagents | RO | Reagents, Clinical Chemistry | CODE | A10997112 | C0182737 |
| C0182737 | A10997112 | CODE | Reagents, Clinical Chemistry | RO | Substrate Test Reagents | CODE | A10993467 | C1139384 |
| C0972858 | A10998425 | CODE | Trisomy 18 (Edward's) Determination Reagents | RO | Reagents, Molecular Assay, Chromosome Anomaly, Trisomy 18, Congenital (Edwards') | CODE | A17032447 | C0972858 |
| C0972858 | A17032447 | CODE | Reagents, Molecular Assay, Chromosome Anomaly, Trisomy 18, Congenital (Edwards') | RO | Trisomy 18 (Edward's) Determination Reagents | CODE | A10998425 | C0972858 |
| C0972760 | A10980946 | CODE | Tuberculosis Determination Reagents | RO | Reagents, Microbiology, Bacteria, Identification, Mycobacterium tuberculosis | CODE | A10996846 | C0972760 |
| C0972760 | A10996846 | CODE | Reagents, Microbiology, Bacteria, Identification, Mycobacterium tuberculosis | RO | Tuberculosis Determination Reagents | CODE | A10980946 | C0972760 |
| C0018829 | A10988749 | CODE | Prostheses, Heart | RO | Patches, Myocardial | CODE | A10993837 | C0182185 |
| C0182185 | A10993837 | CODE | Patches, Myocardial | RO | Prostheses, Heart | CODE | A10988749 | C0018829 |
| C0183351 | A10991342 | CODE | Slings, Leg | RO | Supports, Lower-Extremity | CODE | A10999502 | C0183696 |
| C0183696 | A10999502 | CODE | Supports, Lower-Extremity | RO | Slings, Leg | CODE | A10991342 | C0183351 |
| C0180484 | A10986749 | CODE | Conveyors, Document/Equipment/Supply | RO | Lifts, Equipment/Supply | CODE | A10997081 | C1740360 |
| C1740360 | A10997081 | CODE | Lifts, Equipment/Supply | RO | Conveyors, Document/Equipment/Supply | CODE | A10986749 | C0180484 |
| C0179101 | A10991448 | CODE | Apheresis Units | RO | Blood Pheresis Sets | CODE | A13027306 | C1961160 |
| C1961160 | A13027306 | CODE | Blood Pheresis Sets | RO | Apheresis Units | CODE | A10991448 | C0179101 |
| C1961538 | A13028068 | CODE | Sutures, Polyglycolide | RO | Sutures, Synthetic, Absorbable, Polyglycolic Acid | CODE | A13027054 | C0183741 |
| C0183741 | A13027054 | CODE | Sutures, Synthetic, Absorbable, Polyglycolic Acid | RO | Sutures, Polyglycolide | CODE | A13028068 | C1961538 |
| C2956058 | A18767290 | CODE | Breast Cancer Type 2 (BRAC2) Gene Mutation Detection Reagents | RO | Reagents, Molecular Assay, Gene Anomaly, Mutation, BRCA2 | CODE | A17032530 | C2720882 |
| C2720882 | A17032530 | CODE | Reagents, Molecular Assay, Gene Anomaly, Mutation, BRCA2 | RO | Breast Cancer Type 2 (BRAC2) Gene Mutation Detection Reagents | CODE | A18767290 | C2956058 |
| C2956270 | A18766859 | CODE | Cerebro-Oculo-Facial Syndrome Gene Mutation Detection Reagents | RO | Reagents, Molecular Assay, Gene Anomaly, Mutation, ERCC6 | CODE | A17032250 | C2720960 |
| C2720960 | A17032250 | CODE | Reagents, Molecular Assay, Gene Anomaly, Mutation, ERCC6 | RO | Cerebro-Oculo-Facial Syndrome Gene Mutation Detection Reagents | CODE | A18766859 | C2956270 |
| C0179493 | A10984562 | CODE | Cabinets, Storage, Medicine | RO | Dispensers, Medication | CODE | A19660261 | C0180470 |
| C0180470 | A19660261 | CODE | Dispensers, Medication | RO | Cabinets, Storage, Medicine | CODE | A10984562 | C0179493 |
| C3204053 | A19660795 | CODE | Software, Image Digitization System, Microscopy, Confocal Laser | RO | Image Digitization Systems, Microscopy, Confocal Scanning Laser | CODE | A13026605 | C1961178 |
| C1961178 | A13026605 | CODE | Image Digitization Systems, Microscopy, Confocal Scanning Laser | RO | Software, Image Digitization System, Microscopy, Confocal Laser | CODE | A19660795 | C3204053 |
PAR
(return to top)| CUI1 | AUI1 | STYPE1 | STR | REL | RELA | STR | STYPE2 | AUI2 | CUI2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0392413 | A15836406 | AUI | Dental Implants, Endosteal | PAR | inverse_isa | Dental Implants | AUI | A15835845 | C0011373 |
| C0011373 | A15835845 | AUI | Dental Implants | CHD | isa | Dental Implants, Endosteal | AUI | A15836406 | C0392413 |
| C0182256 | A10988833 | AUI | Photometers | PAR | inverse_isa | Measuring Instruments, Clinical Laboratory | AUI | A17031625 | C2720633 |
| C2720633 | A17031625 | AUI | Measuring Instruments, Clinical Laboratory | CHD | isa | Photometers | AUI | A10988833 | C0182256 |
| C2721273 | A17032042 | AUI | Exercisers, Balance, Ball | PAR | inverse_isa | Exercisers, Balance | AUI | A17031909 | C2720608 |
| C2720608 | A17031909 | AUI | Exercisers, Balance | CHD | isa | Exercisers, Balance, Ball | AUI | A17032042 | C2721273 |
| C0687500 | A10993811 | AUI | Recorders, Graphic, Trend, Heart Rate | PAR | inverse_isa | Recorders, Graphic, Trend | AUI | A10984660 | C0182926 |
| C0182926 | A10984660 | AUI | Recorders, Graphic, Trend | CHD | isa | Recorders, Graphic, Trend, Heart Rate | AUI | A10993811 | C0687500 |
| C0179417 | A10988984 | AUI | Analyzers, Point-of-Care, Breath, Hydrogen | PAR | inverse_isa | Analyzers, Point-of-Care, Breath | AUI | A10984032 | C0810461 |
| C0810461 | A10984032 | AUI | Analyzers, Point-of-Care, Breath | CHD | isa | Analyzers, Point-of-Care, Breath, Hydrogen | AUI | A10988984 | C0179417 |
| C0181859 | A10999547 | AUI | Microtomes, Sliding | PAR | inverse_isa | Microtomes | AUI | A10997073 | C0181856 |
| C0181856 | A10997073 | AUI | Microtomes | CHD | isa | Microtomes, Sliding | AUI | A10999547 | C0181859 |
| C0972820 | A10997132 | AUI | Reagents, Microbiology, Stain, Bacteria | PAR | inverse_isa | Reagents, Microbiology, Stain | AUI | A10992112 | C0183493 |
| C0183493 | A10992112 | AUI | Reagents, Microbiology, Stain | CHD | isa | Reagents, Microbiology, Stain, Bacteria | AUI | A10997132 | C0972820 |
| C1740680 | A10982174 | AUI | Clippers, Hair, Electric | PAR | inverse_isa | Clippers, Hair | AUI | A10999372 | C0179975 |
| C0179975 | A10999372 | AUI | Clippers, Hair | CHD | isa | Clippers, Hair, Electric | AUI | A10982174 | C1740680 |
| C1139614 | A10998902 | AUI | Reagents, Immunoassay, Calibration, Endocrine Hormone | PAR | inverse_isa | Reagents, Immunoassay, Calibration | AUI | A10984403 | C0972636 |
| C0972636 | A10984403 | AUI | Reagents, Immunoassay, Calibration | CHD | isa | Reagents, Immunoassay, Calibration, Endocrine Hormone | AUI | A10998902 | C1139614 |
| C0182736 | A10987190 | AUI | Reagents, Immunoassay, Autoimmune, Rheumatism, Circulating Immune Complex | PAR | inverse_isa | Reagents, Immunoassay, Autoimmune, Rheumatism | AUI | A10989413 | C0972633 |
| C0972633 | A10989413 | AUI | Reagents, Immunoassay, Autoimmune, Rheumatism | CHD | isa | Reagents, Immunoassay, Autoimmune, Rheumatism, Circulating Immune Complex | AUI | A10987190 | C0182736 |
| C0179864 | A10981379 | AUI | Chairs, Examination/Treatment, Podiatry | PAR | inverse_isa | Chairs, Examination/Treatment | AUI | A10983882 | C0179856 |
| C0179856 | A10983882 | AUI | Chairs, Examination/Treatment | CHD | isa | Chairs, Examination/Treatment, Podiatry | AUI | A10981379 | C0179864 |
| C0183308 | A10996706 | AUI | Silver Recovery Systems, Metallic Replacement Cartridge | PAR | inverse_isa | Silver Recovery Systems | AUI | A10983944 | C0183304 |
| C0183304 | A10983944 | AUI | Silver Recovery Systems | CHD | isa | Silver Recovery Systems, Metallic Replacement Cartridge | AUI | A10996706 | C0183308 |
| C0972527 | A10998925 | AUI | Reagents, Clinical Chemistry, Rapid Test, Feces | PAR | inverse_isa | Reagents, Clinical Chemistry, Rapid Test | AUI | A10991560 | C0973209 |
| C0973209 | A10991560 | AUI | Reagents, Clinical Chemistry, Rapid Test | CHD | isa | Reagents, Clinical Chemistry, Rapid Test, Feces | AUI | A10998925 | C0972527 |
| C1737087 | A10984325 | AUI | Reagents, Serology, Virus, Epstein-Barr, Nuclear Antigen, IgG Antibody | PAR | inverse_isa | Reagents, Serology, Virus, Epstein-Barr | AUI | A10998816 | C0182757 |
| C0182757 | A10998816 | AUI | Reagents, Serology, Virus, Epstein-Barr | CHD | isa | Reagents, Serology, Virus, Epstein-Barr, Nuclear Antigen, IgG Antibody | AUI | A10984325 | C1737087 |
| C1139744 | A10984064 | AUI | Needles, Aspiration/Injection | PAR | inverse_isa | Needles | AUI | A10984690 | C0027551 |
| C0027551 | A10984690 | AUI | Needles | CHD | isa | Needles, Aspiration/Injection | AUI | A10984064 | C1139744 |
| C1737635 | A10984331 | AUI | Reagents, Molecular Assay, Infection, Virus, Parainfluenza 1, RNA | PAR | inverse_isa | Reagents, Molecular Assay, Infection, Virus, Parainfluenza | AUI | A10996776 | C1742634 |
| C1742634 | A10996776 | AUI | Reagents, Molecular Assay, Infection, Virus, Parainfluenza | CHD | isa | Reagents, Molecular Assay, Infection, Virus, Parainfluenza 1, RNA | AUI | A10984331 | C1737635 |
| C0181960 | A10981236 | AUI | Needles, Biopsy | PAR | inverse_isa | Needles | AUI | A10984690 | C0027551 |
| C0027551 | A10984690 | AUI | Needles | CHD | isa | Needles, Biopsy | AUI | A10981236 | C0181960 |
| C1736433 | A10986640 | AUI | Chisels, Surgical, Spine | PAR | inverse_isa | Chisels, Surgical | AUI | A10987139 | C1740552 |
| C1740552 | A10987139 | AUI | Chisels, Surgical | CHD | isa | Chisels, Surgical, Spine | AUI | A10986640 | C1736433 |
| C0181373 | A10996408 | AUI | Intraosseous Infusion Kits | PAR | inverse_isa | Procedure Pack/Kits | AUI | A13073668 | C0687636 |
| C0687636 | A13073668 | AUI | Procedure Pack/Kits | CHD | isa | Intraosseous Infusion Kits | AUI | A10996408 | C0181373 |
RB
(return to top)| CUI1 | AUI1 | STYPE1 | STR | REL | STR | STYPE2 | AUI2 | CUI2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0179922 | A10988892 | CODE | Circulatory Assist Units, Cardiac | RB | Cardiac Assist Units | CODE | A10987390 | C1879464 |
| C1879464 | A10987390 | CODE | Cardiac Assist Units | RN | Circulatory Assist Units, Cardiac | CODE | A10988892 | C0179922 |
| C0181254 | A10986251 | CODE | Blankets, Circulating-Fluid | RB | Blankets, Hypo/Hyperthermia | CODE | A15835918 | C0181254 |
| C0181254 | A15835918 | CODE | Blankets, Hypo/Hyperthermia | RN | Blankets, Circulating-Fluid | CODE | A10986251 | C0181254 |
| C1139450 | A10982138 | CODE | Monitors, Bedside, Temperature | RB | Temperature Monitors | CODE | A10997356 | C0183865 |
| C0183865 | A10997356 | CODE | Temperature Monitors | RN | Monitors, Bedside, Temperature | CODE | A10982138 | C1139450 |
| C0184013 | A10996391 | CODE | Training Aids, Orthopedic | RB | Training Equipment | CODE | A10994901 | C0184015 |
| C0184015 | A10994901 | CODE | Training Equipment | RN | Training Aids, Orthopedic | CODE | A10996391 | C0184013 |
| C0180922 | A10981771 | CODE | Video Systems, Fluoroscopic | RB | Video Camera Systems | CODE | A10994892 | C0183856 |
| C0183856 | A10994892 | CODE | Video Camera Systems | RN | Video Systems, Fluoroscopic | CODE | A10981771 | C0180922 |
| C0182604 | A10994650 | CODE | Radiographic Systems, Film | RB | Radiographic Units, Head | CODE | A10989781 | C0182610 |
| C0182610 | A10989781 | CODE | Radiographic Units, Head | RN | Radiographic Systems, Film | CODE | A10994650 | C0182604 |
| C0184409 | A10998900 | CODE | Weights, Balance, Precision | RB | Weighing Units | CODE | A10989813 | C0184406 |
| C0184406 | A10989813 | CODE | Weighing Units | RN | Weights, Balance, Precision | CODE | A10998900 | C0184409 |
| C0221870 | A10996403 | CODE | Scanning Systems, Ultrasonic, Small-Parts | RB | Scanners, Ultrasonic, Small-Parts/Vascular | CODE | A10982281 | C0183138 |
| C0183138 | A10982281 | CODE | Scanners, Ultrasonic, Small-Parts/Vascular | RN | Scanning Systems, Ultrasonic, Small-Parts | CODE | A10996403 | C0221870 |
| C0687613 | A10987019 | CODE | Thermometers, Mercury, Oral | RB | Oral Thermometers | CODE | A10997250 | C0687424 |
| C0687424 | A10997250 | CODE | Oral Thermometers | RN | Thermometers, Mercury, Oral | CODE | A10987019 | C0687613 |
| C0687611 | A10987018 | CODE | Thermometers, Mercury, Axillary | RB | Axillary Thermometers | CODE | A10997249 | C0687196 |
| C0687196 | A10997249 | CODE | Axillary Thermometers | RN | Thermometers, Mercury, Axillary | CODE | A10987018 | C0687611 |
| C0810479 | A10994152 | CODE | Balances, Mechanical, Precision | RB | Prescription Balances | CODE | A10994832 | C0810598 |
| C0810598 | A10994832 | CODE | Prescription Balances | RN | Balances, Mechanical, Precision | CODE | A10994152 | C0810479 |
| C0810484 | A10987101 | CODE | Scales, Patient, Bedside | RB | Weight Monitors | CODE | A10989860 | C0184408 |
| C0184408 | A10989860 | CODE | Weight Monitors | RN | Scales, Patient, Bedside | CODE | A10987101 | C0810484 |
| C0879136 | A10988943 | CODE | Ultrasound Therapy Systems | RB | Ultrasonic Units, Therapeutic | CODE | A10982359 | C0879136 |
| C0879136 | A10982359 | CODE | Ultrasonic Units, Therapeutic | RN | Ultrasound Therapy Systems | CODE | A10988943 | C0879136 |
| C0879161 | A10986428 | CODE | Ultrasound Therapy Systems, Tissue Ablation | RB | Tissue Ablation Systems | CODE | A10999644 | C0879232 |
| C0879232 | A10999644 | CODE | Tissue Ablation Systems | RN | Ultrasound Therapy Systems, Tissue Ablation | CODE | A10986428 | C0879161 |
| C1323033 | A10981688 | CODE | Digitizer/Recorders, Video | RB | Digital Image Capture Units | CODE | A10982349 | C1322781 |
| C1322781 | A10982349 | CODE | Digital Image Capture Units | RN | Digitizer/Recorders, Video | CODE | A10981688 | C1323033 |
| C0014243 | A10996631 | CODE | Endoscopes | RB | Observoscopes | CODE | A10984861 | C1322672 |
| C1322672 | A10984861 | CODE | Observoscopes | RN | Endoscopes | CODE | A10996631 | C0014243 |
| C1322514 | A10999075 | CODE | Monitors, Environmental, Chemical Agent, Toxic Industrial Material | RB | Ethylene Oxide Monitors | CODE | A10999606 | C0180761 |
| C0180761 | A10999606 | CODE | Ethylene Oxide Monitors | RN | Monitors, Environmental, Chemical Agent, Toxic Industrial Material | CODE | A10999075 | C1322514 |
| C1322546 | A10984683 | CODE | Drainage Kits, Pleural | RB | Thoracic Drainage Kits | CODE | A10984831 | C0180498 |
| C0180498 | A10984831 | CODE | Thoracic Drainage Kits | RN | Drainage Kits, Pleural | CODE | A10984683 | C1322546 |
| C0677048 | A10996912 | CODE | Cytometers, Manual | RB | Particle Counters | CODE | A17032113 | C2721544 |
| C2721544 | A17032113 | CODE | Particle Counters | RN | Cytometers, Manual | CODE | A10996912 | C0677048 |
RN
(return to top)| CUI1 | AUI1 | STYPE1 | STR | REL | STR | STYPE2 | AUI2 | CUI2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0180711 | A10992352 | CODE | Intravascular Embolization Devices | RN | Catheters, Vascular, Occlusion, Permanent | CODE | A10986534 | C0878973 |
| C0878973 | A10986534 | CODE | Catheters, Vascular, Occlusion, Permanent | RB | Intravascular Embolization Devices | CODE | A10992352 | C0180711 |
| C0180711 | A10997282 | CODE | Prostheses, Embolization | RN | Catheters, Vascular, Occlusion, Permanent | CODE | A10986534 | C0878973 |
| C0878973 | A10986534 | CODE | Catheters, Vascular, Occlusion, Permanent | RB | Prostheses, Embolization | CODE | A10997282 | C0180711 |
| C1736762 | A10987310 | CODE | Endodontic Instruments | RN | Broaches, Dental, Endodontic | CODE | A10983884 | C0179431 |
| C0179431 | A10983884 | CODE | Broaches, Dental, Endodontic | RB | Endodontic Instruments | CODE | A10987310 | C1736762 |
| C0184286 | A10999684 | CODE | Jet Ventilators | RN | Ventilators, Intensive Care, Neonatal/Pediatric, High-Frequency | CODE | A10991576 | C0879217 |
| C0879217 | A10991576 | CODE | Ventilators, Intensive Care, Neonatal/Pediatric, High-Frequency | RB | Jet Ventilators | CODE | A10999684 | C0184286 |
| C0262802 | A10994872 | CODE | Computed Tomography Contrast Media | RN | Contrast Media, Radiographic/Fluoroscopic | CODE | A10983945 | C0180109 |
| C0180109 | A10983945 | CODE | Contrast Media, Radiographic/Fluoroscopic | RB | Computed Tomography Contrast Media | CODE | A10994872 | C0262802 |
| C1737021 | A10989776 | CODE | Bubonic Plague Bacteria Reagents, Identification | RN | Reagents, Serology, Bacteria, Yersinia Species, Antibody | CODE | A10982114 | C0973000 |
| C0973000 | A10982114 | CODE | Reagents, Serology, Bacteria, Yersinia Species, Antibody | RB | Bubonic Plague Bacteria Reagents, Identification | CODE | A10989776 | C1737021 |
| C1961812 | A13026757 | CODE | Haemophilus pertussis Detection/Identification Reagents | RN | Reagents, Microbiology, Bacteria, Identification, Haemophilus Species | CODE | A10981386 | C0182822 |
| C0182822 | A10981386 | CODE | Reagents, Microbiology, Bacteria, Identification, Haemophilus Species | RB | Haemophilus pertussis Detection/Identification Reagents | CODE | A13026757 | C1961812 |
| C0179196 | A10994789 | CODE | Bags | RN | Blood Administration Sets | CODE | A10989688 | C0179335 |
| C0179335 | A10989688 | CODE | Blood Administration Sets | RB | Bags | CODE | A10994789 | C0179196 |
| C1740461 | A10984884 | CODE | Digital Video Systems, Endoscopy | RN | Video Systems, Endoscopic | CODE | A10996733 | C1322880 |
| C1322880 | A10996733 | CODE | Video Systems, Endoscopic | RB | Digital Video Systems, Endoscopy | CODE | A10984884 | C1740461 |
| C1737667 | A10987353 | CODE | Haemophilus influenzae B Detection/Identification Reagents | RN | Reagents, Molecular Assay, Infection, Bacteria, Haemophilus influenzae B, DNA | CODE | A10986843 | C1740440 |
| C1740440 | A10986843 | CODE | Reagents, Molecular Assay, Infection, Bacteria, Haemophilus influenzae B, DNA | RB | Haemophilus influenzae B Detection/Identification Reagents | CODE | A10987353 | C1737667 |
