Unified Medical Language System® (UMLS®)
2012AB National Drug File Source Information
Counts
| Attribute Name | Description | Count (MRSAT.RRF) |
|---|---|---|
| NDC | National Drug Code corresponding to a clinical drug (e.g. 000023082503) | 106570 |
| VAC | VA Class - the code of an NDF/HT drug class name (e.g. AM110) | 22929 |
| NF_NAME | National Formulary Name | 22494 |
| VA_GENERIC_NAME | VA generic name | 22407 |
| DDF | Drug Doseform (e.g. chewable tablet) | 22392 |
| VA_CLASS_NAME | VA class name | 22350 |
| NFI | National formulary indicator - "YES" or "NO" indicating whether a drug is in the VA's National Formulary | 22340 |
| VMO | VA CMOP (central mail - order pharmacy) ID | 18711 |
| VA_DISPENSE_UNIT | VA dispense unit | 18678 |
| NDF_TRANSMIT_TO_CMOP | NDF Transmit to Consolidated Mail Outpatient Pharmacy (CMOP) | 18284 |
| DCSA | Controlled Substance Act designation code (e.g. 0,2,3n) | 9909 |
| EXCLUDE_DI_CHECK | Exclude drug interaction check | 9130 |
| NF_INACTIVATE | National Formulary Inactivation Date - the date a drug was removed from the VA's National Formulary | 7431 |
| DRUG_CLASS_TYPE | VA Drug class type - Values can be "Major","Minor","Sub Class", or "0","1","2" respectively | 579 |
| PARENT_CLASS | VA Internal entry number of the parent class | 542 |
| SNGL_OR_MULT_SRC_PRD | Single or multi-source product | 370 |
Notes
- Attributes included every discrete piece of information about a concept, an atom, or a relationship that is not part of the basic Metathesaurus concept structure or distributed in one of the relationship files.
- Attribute Names (ATN) are based on source documentation or NLMs understanding of the source.
- Sample attribute values (ATV) are provided for each ATN in the source.
- Sample data highlight examples of ATNs and Attribute Values (ATV) in MRSAT.RRF.
- See Metathesaurus Documentation for a complete list of attribute names.
- See Section 2.5 of the UMLS Reference Manual for more information on attributes in the UMLS Metathesaurus.
Sample Data
NDC
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0687872 | A8439835 | L1901770 | S2215658 | AUI | 4001973 | NDC | 000349210300 | AMITRIPTYLINE HCL 150MG TAB |
| C0687887 | A8439903 | L1897669 | S2215882 | AUI | 4002799 | NDC | 052555054101 | AMOXAPINE 100MG TAB |
| C0687940 | A8440384 | L1913563 | S2217631 | AUI | 4004877 | NDC | 000093075201 | ATENOLOL 50MG TAB |
| C0687973 | A8440545 | L1905566 | S2218134 | AUI | 4004595 | NDC | 000182129601 | BACLOFEN 20MG TAB |
| C0688235 | A8442195 | L1902016 | S2223208 | AUI | 4006093 | NDC | 000005343623 | CLORAZEPATE DIPOTASSIUM 15MG TAB |
| C0688304 | A8441937 | L0471580 | S2222324 | AUI | 4002510 | NDC | 000349204098 | CHLORPROMAZINE HCL 25MG TAB |
| C0688310 | A8441944 | L1897797 | S2222363 | AUI | 4002421 | NDC | 051079020260 | CHLORPROPAMIDE 100MG TAB |
| C0689089 | A8445154 | L1913125 | S2230993 | AUI | 4004957 | NDC | 000406536105 | HYDROCODONE 5MG/ACETAMINOPHEN 500MG TAB |
| C0689153 | A8445363 | L1899805 | S2231537 | AUI | 4002597 | NDC | 052493024230 | HYDROXYZINE HCL 10MG TAB |
| C0689173 | A8445432 | L1910800 | S2231735 | AUI | 4002408 | NDC | 000182177105 | IBUPROFEN 400MG TAB |
| C0689173 | A8445432 | L1910800 | S2231735 | AUI | 4002408 | NDC | 053492051901 | IBUPROFEN 400MG TAB |
| C0689278 | A8445901 | L1909265 | S2233075 | AUI | 4002314 | NDC | 051129005001 | ISOSORBIDE DINITRATE 30MG TAB,ORAL |
| C0689400 | A8446378 | L1908079 | S2234322 | AUI | 4002458 | NDC | 051432099703 | LORAZEPAM 2MG TAB |
| C0689429 | A8446534 | L1907532 | S2234981 | AUI | 4006532 | NDC | 000378006001 | MAPROTILINE HCL 25MG TAB |
| C0689741 | A8447518 | L1913420 | S2237447 | AUI | 4001180 | NDC | 051432097903 | NEOMYCIN SO4 500MG TAB |
| C0690106 | A8448866 | L1914249 | S2241735 | AUI | 4003031 | NDC | 000879012801 | PREDNISOLONE 5MG TAB |
| C0690398 | A8445104 | L1907305 | S2230899 | AUI | 4002640 | NDC | 000228239050 | HYDROCHLOROTHIAZIDE 25MG/SPIRONOLACTONE 25MG TAB |
| C0690437 | A8450189 | L1902007 | S2245702 | AUI | 4002698 | NDC | 000364081501 | TEMAZEPAM 15MG CAP |
| C0690469 | A8450280 | L1907119 | S2245941 | AUI | 4001908 | NDC | 000185067001 | TETRACYCLINE HCL 250MG CAP |
VAC
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0687821 | A8439654 | L1913542 | S2215147 | AUI | 4009324 | VAC | AN900 | ALTRETAMINE 50MG CAP |
| C0688568 | A8443110 | L1913676 | S2225611 | AUI | 4006579 | VAC | HS503 | DIAZOXIDE 50MG/ML SUSP,ORAL |
| C0689376 | A8446316 | L1910950 | S2234143 | AUI | 4008594 | VAC | CV800 | LISINOPRIL 40MG TAB |
| C0774141 | A8445970 | L1897870 | S2233265 | AUI | 4003889 | VAC | CN203 | KETAMINE HCL 100MG/ML INJ |
| C0775073 | A8450960 | L1446405 | S2247879 | AUI | 4006060 | VAC | PH000 | UREA POWDER |
| C1319724 | A8452164 | L4859802 | S5546926 | AUI | 4016813 | VAC | GA900 | OMEPRAZOLE 20MG TAB,SA |
| C0974096 | A8439516 | L1905083 | S2214830 | AUI | 4004468 | VAC | IM900 | ALLERGENIC EXTRACT, TREE, OLIVE 20000PNU/ML INJ |
| C0974115 | A8439558 | L1916384 | S2214919 | AUI | 4004486 | VAC | IM900 | ALLERGENIC EXTRACT,DOG EPITHELIA INJ |
| C0974952 | A8440896 | L1891222 | S2219113 | AUI | 4005506 | VAC | OP101 | BETAXOLOL HCL 0.25% SUSP,OPH |
| C1589371 | A8442097 | L1911207 | S2222903 | AUI | 4008103 | VAC | TN478 | CITRIC ACID 640MG/SODIUM CITRATE 490MG/5ML SOLN,ORAL |
| C0976463 | A8443348 | L1915360 | S2226229 | AUI | 4002648 | VAC | BL117 | DIPYRIDAMOLE 75MG TAB |
| C3162838 | A8443409 | L1897729 | S2226388 | AUI | 4013993 | VAC | GA205 | DOCUSATE NA 100MG CAP,UD |
| C0977340 | A8444804 | L1900813 | S2230093 | AUI | 4007437 | VAC | AU300 | GUANIDINE HCL 125MG TAB |
| C0977744 | A8445489 | L1907371 | S2231899 | AUI | 4002668 | VAC | MS102 | INDOMETHACIN 25MG/5ML SUSP,ORAL |
| C0978225 | A8446320 | L1901779 | S2234153 | AUI | 4015117 | VAC | CN750 | LITHIUM CARBONATE 150MG CAP,UD |
| C0978549 | A8446855 | L1902833 | S2235873 | AUI | 4002749 | VAC | AN300 | METHOTREXATE NA 1GM/VIL INJ |
| C0979020 | A8447662 | L1891339 | S2237962 | AUI | 4001265 | VAC | CV250 | NITROGLYCERIN 0.4MG/ML/D5W INJ,BTL,250ML |
| C0979179 | A8447959 | L1901836 | S2238842 | AUI | 4014461 | VAC | CN400 | OXCARBAZEPINE 150MG TAB |
| C0979592 | A8448614 | L1918217 | S2240879 | AUI | 4002299 | VAC | IM100 | POLIOVIRUS VACCINE INACTIVATED INJ |
NF_NAME
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0687994 | A8440827 | L1903400 | S2218883 | AUI | 4005312 | NF_NAME | BENZOYL PEROXIDE SOAP/DETERGENT | BENZOYL PEROXIDE 2.5% WASH,TOP |
| C0690134 | A8448930 | L1913430 | S2241892 | AUI | 4002588 | NF_NAME | PROBENECID TAB | PROBENECID 500MG TAB |
| C0788432 | A8446272 | L1911341 | S2233980 | AUI | 4005952 | NF_NAME | DEXTROSE/LIDOCAINE INJ,SOLN | LIDOCAINE HCL 5%/DEXTROSE 7.5% INJ |
| C2728167 | A8441119 | L1903566 | S2219744 | AUI | 4004771 | NF_NAME | BUTOCONAZOLE CREAM,VAG | BUTOCONAZOLE NITRATE 2% CREAM,VAG,5GM |
| C0975478 | A8441742 | L1916264 | S2221703 | AUI | 4012618 | NF_NAME | CETYLPYRIDINIUM CHLORIDE/CHLOROPHYL COPPER COMPLEX MOUTHWASH | CETYLPYRIDINIUM CL/CHLOROPHYL COPPER COMPLEX (ALC F) MOUTHWASH |
| C0975694 | A8442110 | L1917415 | S2222964 | AUI | 4013607 | NF_NAME | PROSHIELD LIQUID,TOP | CLEANSER,PROSHIELD FOAM SPRAY,TOP |
| C0976470 | A8443364 | L1900781 | S2226273 | AUI | 4006252 | NF_NAME | DIVALPROEX CAP,SPRINKLE | DIVALPROEX NA 125MG CAP,SPRINKLE |
| C0976593 | A8443577 | L1910140 | S2226846 | AUI | 4009584 | NF_NAME | GELATIN CAP,ORAL | EMPTY GELATIN CAP,CLEAR SZ 4 |
| C2963147 | A8444609 | L1918089 | S2229570 | AUI | 4005035 | NF_NAME | GLYCERIN SUPP,RTL | GLYCERIN (PEDIATRIC) SUPP,RTL |
| C0977215 | A8444634 | L1891540 | S2229628 | AUI | 4009768 | NF_NAME | GLYCERIN/PHENOL/SODIUM BICARBONATE/SODIUM BORATE MOUTHWASH | GLYCERIN/PHENOL 0.3%/NA BICARB/NA BORATE MOUTHWASH |
| C0978636 | A8447031 | L1903179 | S2236391 | AUI | 4005291 | NF_NAME | MICONAZOLE SUPP/CR/LOTION | MICONAZOLE 200MG SUPP,3/MICONAZOLE 2% CREAM PAK |
| C0978655 | A8447070 | L1891110 | S2236478 | AUI | 4010299 | NF_NAME | MILRINONE INJ,SOLN | MILRINONE LACTATE 0.2MG/ML/DEXTROSE 5% INJ,BAG,200ML |
| C0978744 | A8447227 | L1909289 | S2236816 | AUI | 4000983 | NF_NAME | MORPHINE TAB,SA | MORPHINE SO4 30MG TAB,SA |
| C1712055 | A8447583 | L1911138 | S2237719 | AUI | 4008457 | NF_NAME | NICARDIPINE CAP,SA | NICARDIPINE HCL 45MG CAP,SA |
| C0979271 | A8448094 | L1901791 | S2239304 | AUI | 4000753 | NF_NAME | PAPAVERINE CAP,SA | PAPAVERINE HCL 150MG CAP,SA |
| C0980203 | A8449703 | L1892452 | S2244311 | AUI | 4014566 | NF_NAME | SODIUM CHLORIDE GEL,NASAL | SODIUM CHLORIDE 0.65% GEL,NASAL |
| C0980210 | A8449712 | L1891777 | S2244339 | AUI | 4001101 | NF_NAME | SODIUM CHLORIDE SOLN | SODIUM CHLORIDE 0.9% INHL 3ML |
| C0980558 | A8450299 | L1891987 | S2246062 | AUI | 4006300 | NF_NAME | DEXTROSE/THEOPHYLLINE INJ,SOLN | THEOPHYLLINE 0.8MG/ML/DEXTROSE 5% INJ |
| C0980824 | A8450793 | L1912098 | S2247402 | AUI | 4007852 | NF_NAME | TRICHLOROACETIC ACID SOLN,TOP | TRICHLOROACETIC ACID 50% SOLN,TOP |
VA_GENERIC_NAME
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0688497 | A8442821 | L1911302 | S2224819 | AUI | 4002812 | VA_GENERIC_NAME | DEXAMETHASONE | DEXAMETHASONE 4MG TAB |
| C0689767 | A8447615 | L1905590 | S2237823 | AUI | 4004584 | VA_GENERIC_NAME | NIFEDIPINE | NIFEDIPINE 20MG CAP |
| C0700355 | A8445975 | L1903915 | S2233280 | AUI | 4008158 | VA_GENERIC_NAME | KETOCONAZOLE | KETOCONAZOLE 2% CREAM,TOP |
| C0973817 | A8438933 | L1897652 | S2213194 | AUI | 4010247 | VA_GENERIC_NAME | ACIDOPHILUS/PECTIN | ACIDOPHILUS/PECTIN 100MG TAB,CHEWABLE |
| C0974021 | A8439330 | L1897223 | S2214404 | AUI | 4004490 | VA_GENERIC_NAME | ALLERGENIC EXTRACT,HELMINTHOSPORIUM SATIVUM | ALLERGENIC EXTRACT, HELMINTHOSPORIUM SATIVUM 10000PNU/ML INJ |
| C0974044 | A8439391 | L1897203 | S2214551 | AUI | 4004548 | VA_GENERIC_NAME | ALLERGENIC EXTRACT, MOLD, EPICOCCUM PURPURASCENS | ALLERGENIC EXTRACT, MOLD, EPICOCCUM PURPURASCENS 10000PNU/ML INJ |
| C0974726 | A8440534 | L1897273 | S2218102 | AUI | 4006508 | VA_GENERIC_NAME | BACITRACIN/POLYMYXIN B | BACITRACIN ZINC 500UNT/POLYMYXIN B SO4 10000UNT/GM OINT,OPH |
| C0974886 | A8440770 | L1214366 | S2218725 | AUI | 4007822 | VA_GENERIC_NAME | BENZOCAINE | BENZOCAINE 20% LIQUID |
| C0976463 | A8443348 | L1915360 | S2226229 | AUI | 4002648 | VA_GENERIC_NAME | DIPYRIDAMOLE | DIPYRIDAMOLE 75MG TAB |
| C0976923 | A8444144 | L1914765 | S2228389 | AUI | 4014490 | VA_GENERIC_NAME | FEXOFENADINE | FEXOFENADINE HCL 60MG TAB |
| C0976937 | A8444162 | L1914155 | S2228428 | AUI | 4013999 | VA_GENERIC_NAME | FINASTERIDE | FINASTERIDE 5MG TAB,UD |
| C0977508 | A8445063 | L1917589 | S2230812 | AUI | 4008398 | VA_GENERIC_NAME | MINERAL OIL/MINERAL WAX/PETROLATUM/WOOL WAX ALCOHOL | HYDROCERIN CREAM,TOP |
| C0977738 | A8445479 | L1915772 | S2231874 | AUI | 4009373 | VA_GENERIC_NAME | INDIGO CARMINE | INDIGO CARMINE 8MG/ML INJ |
| C0978004 | A8445910 | L1900533 | S2233105 | AUI | 4010131 | VA_GENERIC_NAME | ISOSORBIDE MONONITRATE | ISOSORBIDE MONONITRATE 120MG TAB,SA |
| C0978145 | A8446196 | L1890877 | S2233821 | AUI | 4002339 | VA_GENERIC_NAME | LEVOTHYROXINE | LEVOTHYROXINE NA 0.1MG TAB (SYNTHROID) |
| C0978322 | A8446487 | L1909542 | S2234783 | AUI | 4003592 | VA_GENERIC_NAME | MAGNESIUM SALICYLATE | MAGNESIUM SALICYLATE 325MG TAB |
| C0980309 | A8449862 | L1918772 | S2244863 | AUI | 4009822 | VA_GENERIC_NAME | SODIUM SILICATE | SODIUM SILICATE SOLN |
| C0981545 | A8446249 | L1903664 | S2233951 | AUI | 4004411 | VA_GENERIC_NAME | LIDOCAINE | LIDOCAINE HCL 2% JELLY,5ML TUBE |
| C0981600 | A8447215 | L1905377 | S2236797 | AUI | 4001008 | VA_GENERIC_NAME | MORPHINE | MORPHINE SO4 200MG TAB,SA |
DDF
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0688318 | A8441955 | L1913656 | S2222405 | AUI | 4002657 | DDF | TAB | CHLORTHALIDONE 50MG TAB |
| C1368433 | A8443199 | L1890542 | S2225872 | AUI | 4003335 | DDF | TAB | DIGOXIN 0.125MG TAB |
| C0703374 | A8449868 | L1908462 | S2244876 | AUI | 4007673 | DDF | INJ,SOLN | SODIUM TETRADECYL SO4 3% INJ |
| C0774116 | A8443463 | L1905616 | S2226531 | AUI | 4004709 | DDF | INJ,SOLN | DOXAPRAM HCL 20MG/ML INJ |
| C0775244 | A8446214 | L1913103 | S2233839 | AUI | 4002324 | DDF | INJ | LEVOTHYROXINE NA 500MCG/VIL INJ |
| C0775549 | A8440769 | L1437502 | S2218724 | AUI | 4007836 | DDF | GEL | BENZOCAINE 20% GEL,DENTAL |
| C0778846 | A8447233 | L1913768 | S2236823 | AUI | 4001003 | DDF | INJ | MORPHINE SO4 50MG/ML INJ |
| C0937404 | A8451518 | L2530998 | S2987890 | AUI | 4015696 | DDF | INJ,PWDR | CETRORELIX ACETATE 0.25MG/VIL INJ |
| C0974281 | A8439838 | L1899509 | S2215662 | AUI | 4006946 | DDF | TAB | AMITRIPTYLINE HCL 25MG/CHLORDIAZEPOXIDE 10MG TAB |
| C0977007 | A8444314 | L1897858 | S2228839 | AUI | 4012722 | DDF | TAB,ORAL | FLUVOXAMINE MALEATE 100MG TAB |
| C0977112 | A8444486 | L1893744 | S2229218 | AUI | 4004133 | DDF | INJ,SOLN | GENTAMICIN SO4 1.2MG/ML INJ |
| C0978145 | A8446197 | L1890878 | S2233822 | AUI | 4014509 | DDF | TAB | LEVOTHYROXINE NA 0.1MG TAB,UD (SYNTHROID) |
| C0978620 | A8447004 | L1913409 | S2236316 | AUI | 4014034 | DDF | TAB | METRONIDAZOLE 500MG TAB,UD |
| C0978649 | A8447051 | L1914177 | S2236435 | AUI | 4002279 | DDF | INJ,SOLN | MIDAZOLAM HCL 5MG/ML INJ |
| C0979011 | A8447646 | L1915947 | S2237924 | AUI | 4008028 | DDF | GAS | NITROGEN 99% GAS |
| C0979111 | A8447835 | L1914026 | S2238574 | AUI | 4014899 | DDF | TAB | OLANZAPINE 7.5MG TAB,UD |
| C0980959 | A8451009 | L1887651 | S2248058 | AUI | 4005821 | DDF | INJ,SOLN | VASOPRESSIN 10UNT/0.5ML INJ,VIL,0.5ML |
| C0980992 | A8451074 | L1903020 | S2248196 | AUI | 4001321 | DDF | INJ | VINCRISTINE SO4 1MG/ML INJ |
| C0981272 | A8438959 | L1889537 | S2213260 | AUI | 4014957 | DDF | CREAM,TOP | ADAPALENE 0.1% CREAM,TOP |
VA_CLASS_NAME
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0687764 | A8438807 | L1910754 | S2212679 | AUI | 4003402 | VA_CLASS_NAME | [CV100] BETA BLOCKERS/RELATED | ACEBUTOLOL HCL 400MG CAP |
| C0687939 | A8440381 | L1907408 | S2217623 | AUI | 4004879 | VA_CLASS_NAME | [CV100] BETA BLOCKERS/RELATED | ATENOLOL 25MG TAB |
| C0773970 | A8446589 | L1903596 | S2235104 | AUI | 4002353 | VA_CLASS_NAME | [HS800] PROGESTINS | MEDROXYPROGESTERONE ACETATE 2.5MG TAB |
| C0776212 | A8447411 | L1902837 | S2237166 | AUI | 4003185 | VA_CLASS_NAME | [AM112] PENICILLINASE-RESISTANT PENICILLINS | NAFCILLIN NA 1GM/VIL INJ |
| C0938734 | A8444023 | L1910925 | S2228027 | AUI | 4002999 | VA_CLASS_NAME | [GA301] HISTAMINE ANTAGONISTS | FAMOTIDINE 40MG TAB |
| C0973944 | A8439152 | L1915613 | S2214000 | AUI | 4007289 | VA_CLASS_NAME | [IM900] IMMUNOLOGICAL AGENTS,OTHER | ALLERGENIC EXT,ALTERNARIA ALTERNATA 800MCG/ML INJ |
| C0974125 | A8439573 | L1916462 | S2214953 | AUI | 4008132 | VA_CLASS_NAME | [IM900] IMMUNOLOGICAL AGENTS,OTHER | ALLERGENIC EXTRACT,MOLD INJ |
| C0974329 | A8439911 | L1905173 | S2215907 | AUI | 4004680 | VA_CLASS_NAME | [AM111] PENICILLINS,AMINO DERIVATIVES | AMOXICILLIN 200MG/CLAVULANATE K 28.5MG TAB,CHEWABLE |
| C2920514 | A8442020 | L1913109 | S2222660 | AUI | 4002995 | VA_CLASS_NAME | [AM119] BETA-LACTAMS ANTIMICROBIALS,OTHER | CILASTATIN NA 500MG/IMIPENEM 500MG/VIL INJ IM |
| C0976975 | A8444247 | L1903986 | S2228653 | AUI | 4002255 | VA_CLASS_NAME | [DE600] ANTINEOPLASTIC,TOPICAL | FLUOROURACIL 2% SOLN,TOP |
| C0977060 | A8444404 | L1914697 | S2229080 | AUI | 4014204 | VA_CLASS_NAME | [CN400] ANTICONVULSANTS | GABAPENTIN 600MG TAB |
| C0977076 | A8444437 | L1914925 | S2229152 | AUI | 4009577 | VA_CLASS_NAME | [VT900] VITAMINS,OTHER | GELATIN 650MG CAP |
| C0977442 | A8444952 | L1911370 | S2230448 | AUI | 4006254 | VA_CLASS_NAME | [BL110] ANTICOAGULANTS | HEPARIN NA 50UNT/ML/DEXTROSE 5% INJ |
| C0977511 | A8445070 | L1900123 | S2230840 | AUI | 4013772 | VA_CLASS_NAME | [CV400] ANTIHYPERTENSIVE COMBINATIONS | HYDROCHLOROTHIAZIDE 12.5MG/IRBESARTAN 150MG TAB |
| C0772956 | A8449674 | L1911037 | S2244196 | AUI | 4006067 | VA_CLASS_NAME | [TN476] BICARBONATES | SODIUM BICARBONATE 42MG/ML INJ |
| C0980347 | A8449940 | L1918737 | S2245039 | AUI | 4002696 | VA_CLASS_NAME | [PH000] PHARMACEUTICAL AIDS/REAGENTS | SPIRONOLACTONE PWDR |
| C0980465 | A8450141 | L1888649 | S2245573 | AUI | 4015258 | VA_CLASS_NAME | [DE820] ANTIPSORIATICS,TOPICAL | TACROLIMUS 0.03% OINT,TOP |
| C0980680 | A8450515 | L1905585 | S2246624 | AUI | 4005076 | VA_CLASS_NAME | [CN701] PHENOTHIAZINE/RELATED ANTIPSYCHOTICS | THIOTHIXENE HCL 20MG CAP |
| C0981711 | A8449356 | L1911334 | S2243230 | AUI | 4014031 | VA_CLASS_NAME | [CN709] ANTIPSYCHOTICS,OTHER | RISPERIDONE 4MG TAB,UD |
NFI
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1657021 | A8441329 | L1902384 | S2220518 | AUI | 4013713 | NFI | NO | CANDESARTAN CILEXETIL 16MG TAB,UD |
| C0687887 | A8439903 | L1897669 | S2215882 | AUI | 4002799 | NFI | NO | AMOXAPINE 100MG TAB |
| C0688487 | A8442791 | L1891246 | S2224726 | AUI | 4004898 | NFI | NO | DESOXIMETASONE 0.25% OINT,TOP |
| C0689597 | A8446978 | L1899885 | S2236242 | AUI | 4003903 | NFI | YES | METOLAZONE 10MG TAB |
| C0689752 | A8447580 | L1905583 | S2237715 | AUI | 4008454 | NFI | NO | NICARDIPINE HCL 20MG CAP |
| C0690280 | A8449245 | L1909064 | S2242893 | AUI | 4007044 | NFI | NO | RANITIDINE HCL 300MG CAP |
| C0690293 | A8445859 | L1901746 | S2232929 | AUI | 4005657 | NFI | YES | ISONIAZID 150MG/RIFAMPIN 300MG CAP |
| C0691901 | A8450952 | L1904325 | S2247857 | AUI | 4006053 | NFI | YES | UREA 20% CREAM,TOP |
| C0692629 | A8444517 | L1908052 | S2229337 | AUI | 4012850 | NFI | NO | GLIMEPIRIDE 2MG TAB |
| C0973923 | A8439115 | L1905879 | S2213914 | AUI | 4010175 | NFI | YES | ALDESLEUKIN 22MILLION UNT/VIL INJ |
| C0974033 | A8439356 | L1910685 | S2214469 | AUI | 4004499 | NFI | NO | ALLERGENIC EXTRACT, HOUSE DUST 40000 PNU/ML INJ |
| C0974340 | A8439931 | L1907065 | S2215973 | AUI | 4001655 | NFI | YES | AMOXICILLIN TRIHYDRATE 250MG CAP,UD |
| C0975708 | A8442130 | L1900851 | S2223040 | AUI | 4008276 | NFI | YES | CLINDAMYCIN PO4 12MG/ML/DEXTROSE 5% INJ |
| C0975855 | A8442363 | L1908993 | S2223553 | AUI | 4014275 | NFI | YES | CODEINE 30MG/ACETAMINOPHEN 300MG TAB,UD |
| C0976256 | A8442999 | L1891157 | S2225332 | AUI | 4006213 | NFI | YES | DEXTROSE 5%/NACL 0.225%/KCL 30MEQ/L INJ |
| C0353803 | A8443140 | L1899600 | S2225699 | AUI | 4002584 | NFI | YES | DICYCLOMINE HCL 10MG/5ML SYRUP |
| C0977046 | A8444378 | L1918006 | S2229010 | AUI | 4014952 | NFI | YES | FREESTYLE (GLUCOSE) TEST STRIP |
| C1328989 | A8446930 | L1913882 | S2236093 | AUI | 4015435 | NFI | YES | METHYLPHENIDATE HCL 54MG TAB,SA |
| C0979252 | A8448063 | L1915023 | S2239140 | AUI | 4010251 | NFI | YES | PACLITAXEL 6MG/ML INJ,CONC,IV |
VMO
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0689575 | A8446936 | L1909565 | S2236115 | AUI | 4003429 | VMO | M0201 | METHYLPREDNISOLONE 32MG TAB |
| C0691827 | A8449632 | L1900800 | S2243958 | AUI | 4008950 | VMO | S0100 | SIMETHICONE 125MG CAP |
| C0693824 | A8441467 | L1900269 | S2220895 | AUI | 4013085 | VMO | C0739 | CARVEDILOL 12.5MG TAB |
| C0713546 | A8443254 | L1909775 | S2225988 | AUI | 4013426 | VMO | D0435 | DILTIAZEM (TIAZAC) 360MG SA CAP,UD |
| C0731536 | A8442829 | L1889613 | S2224839 | AUI | 4002822 | VMO | D0051 | DEXAMETHASONE NA PHOSPHATE 0.1% SOLN,OPH |
| C0776119 | A8451068 | L1899863 | S2248186 | AUI | 4000933 | VMO | V0060 | VINBLASTINE SO4 10MG/VIL INJ |
| C0793651 | A8446444 | L1913463 | S2234532 | AUI | 4013751 | VMO | M0459 | MAFENIDE ACETATE 50GM/PKT PWDR,TOP |
| C2747566 | A8440637 | L1911034 | S2218371 | AUI | 4006561 | VMO | B0215 | BECLOMETHASONE DIPROPIONATE 42MCG/ACTUATION INHL,NASAL |
| C0975145 | A8441214 | L1893459 | S2220066 | AUI | 4009608 | VMO | C0659 | CALCIUM CARBONATE 1.5GM/VITAMIN D 125UNT TAB |
| C0978395 | A8446624 | L1889500 | S2235198 | AUI | 4013263 | VMO | M0444 | MENTHOL 0.5%/PRAMOXINE 1% GEL,TOP |
| C1878050 | A8446753 | L1899608 | S2235502 | AUI | 4006463 | VMO | M0176 | METAPROTERENOL SO4 10MG/5ML (SF) SYRUP |
| C0979080 | A8447765 | L1897108 | S2238412 | AUI | 4001511 | VMO | N0483 | NYSTATIN 100000 UNT/ML SUSP,ORAL,5ML |
| C1591344 | A8448789 | L1901864 | S2241491 | AUI | 4006923 | VMO | P0200 | POTASSIUM PHOSPHATE 155MG/SODIUM PHOSPHATE 350MG TAB |
| C2954910 | A8449108 | L1900520 | S2242407 | AUI | 4005173 | VMO | P0297 | PSEUDOEPHEDRINE HCL 120MG CAP,SA |
| C0980359 | A8449960 | L1901993 | S2245104 | AUI | 4012477 | VMO | S0157 | STAVUDINE (d4T) 15MG CAP |
| C0980824 | A8450793 | L1912098 | S2247402 | AUI | 4007852 | VMO | T0463 | TRICHLOROACETIC ACID 50% SOLN,TOP |
| C2586911 | A8444902 | L1897287 | S2230394 | AUI | 4001353 | VMO | H0031 | HEPARIN NA 10000UNT/ML INJ |
| C0981546 | A8446080 | L1910992 | S2233520 | AUI | 4008553 | VMO | L0118 | LANOLIN/MINERAL OIL 42.5%/PETROLATUM 55% OINT,OPH |
| C1177050 | A8451416 | L2531437 | S2987787 | AUI | 4015933 | VMO | XZ355 | ACCU-CHEK ACTIVE (GLUCOSE) TEST STRIP |
VA_DISPENSE_UNIT
(return to top)| CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0689160 | A8445377 | L1897745 | S2231577 | AUI | 4002604 | VA_DISPENSE_UNIT | CAP | HYDROXYZINE PAMOATE 100MG CAP |
| C0689464 | A8451788 | L2531378 | S2988166 | AUI | 4016072 | VA_DISPENSE_UNIT | TAB | MEPERIDINE HCL 50MG TAB,UD |
| C0689941 | A8448304 | L1908090 | S2239833 | AUI | 4006552 | VA_DISPENSE_UNIT | TAB | PERPHENAZINE 2MG TAB |
