Skip to main content
U.S. flag

An official website of the United States government

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

2016 MEDLINE®/PubMed® Baseline Database Distribution: File Names, Record Counts, and File Size

The 2016 MEDLINE®/PubMed® baseline database contains 24,358,442 records and contains 122,305,477,309 bytes, thus requiring 122.3 GB disk space (16.9 GB compressed).

The baseline files are grouped by specific publication years and each file may contain records in MEDLINE, PubMed-not-MEDLINE, or OLDMEDLINE MedlineCitation Status. All records in the OLDMEDLINE subset (regardless of their Status) pre-date 1966 and, therefore, reside in the first 80 files.

Each file contains 30,000 records except:

File Name Number of Records
medline16n0812.xml 28,442

The list below provides the uncompressed and compressed file sizes. Additional information about the baseline files is available.

Filename Publication Year Uncompressed Compressed
medline16n0001.xml 1809-1893 35,279,504 1,404,763
medline16n0002.xml 1893-1909 36,950,270 1,743,316
medline16n0003.xml 1909-1919 39,641,461 2,244,347
medline16n0004.xml 1919-1927 41,722,575 2,613,740
medline16n0005.xml 1927-1933 42,546,007 2,715,445
medline16n0006.xml 1933-1939 44,301,391 2,912,753
medline16n0007.xml 1939-1945 46,062,136 3,110,083
medline16n0008.xml 1945-1946 61,489,214 4,355,036
medline16n0009.xml 1946-1946 62,806,003 4,497,210
medline16n0010.xml 1946-1947 61,938,014 4,407,483
medline16n0011.xml 1947-1947 61,215,301 4,266,858
medline16n0012.xml 1947-1948 62,276,488 4,606,057
medline16n0013.xml 1948-1948 61,371,707 4,365,367
medline16n0014.xml 1948-1949 61,750,662 4,449,485
medline16n0015.xml 1949-1949 63,175,160 4,926,114
medline16n0016.xml 1949-1950 62,312,073 4,814,180
medline16n0017.xml 1950-1950 66,594,176 5,155,659
medline16n0018.xml 1950-1950 66,165,251 5,103,126
medline16n0019.xml 1950-1951 64,900,784 4,913,480
medline16n0020.xml 1951-1951 66,143,018 5,073,643
medline16n0021.xml 1951-1951 66,907,764 5,231,121
medline16n0022.xml 1951-1951 68,379,862 5,427,161
medline16n0023.xml 1951-1952 66,598,497 5,156,907
medline16n0024.xml 1952-1952 68,182,994 5,412,192
medline16n0025.xml 1952-1952 67,092,460 5,255,309
medline16n0026.xml 1952-1953 69,386,845 5,596,670
medline16n0027.xml 1953-1953 70,220,021 5,573,458
medline16n0028.xml 1953-1953 69,947,315 5,669,001
medline16n0029.xml 1953-1953 71,448,045 5,898,243
medline16n0030.xml 1953-1954 71,395,131 5,817,146
medline16n0031.xml 1954-1954 72,288,763 5,986,378
medline16n0032.xml 1954-1954 72,923,385 6,043,253
medline16n0033.xml 1954-1955 71,147,066 5,916,528
medline16n0034.xml 1955-1955 72,153,689 5,837,118
medline16n0035.xml 1955-1955 72,528,933 5,973,873
medline16n0036.xml 1955-1955 73,383,826 5,904,764
medline16n0037.xml 1955-1956 72,249,744 5,860,310
medline16n0038.xml 1956-1956 72,374,961 5,798,937
medline16n0039.xml 1956-1956 72,615,517 5,915,579
medline16n0040.xml 1956-1956 72,605,850 5,792,527
medline16n0041.xml 1956-1957 70,950,905 5,617,121
medline16n0042.xml 1957-1957 72,994,772 5,987,390
medline16n0043.xml 1957-1957 72,661,282 6,005,393
medline16n0044.xml 1957-1958 71,750,175 5,966,594
medline16n0045.xml 1958-1958 73,403,464 6,022,678
medline16n0046.xml 1958-1958 72,433,742 5,988,061
medline16n0047.xml 1958-1958 73,785,186 6,158,035
medline16n0048.xml 1958-1959 72,083,537 5,934,384
medline16n0049.xml 1959-1959 73,187,287 6,085,394
medline16n0050.xml 1959-1959 70,421,440 6,731,910
medline16n0051.xml 1959-1959 70,151,434 6,989,873
medline16n0052.xml 1959-1960 69,963,221 6,923,204
medline16n0053.xml 1960-1960 70,812,847 7,098,563
medline16n0054.xml 1960-1960 69,734,527 6,875,277
medline16n0055.xml 1960-1961 69,232,613 6,850,169
medline16n0056.xml 1961-1961 72,360,790 7,301,149
medline16n0057.xml 1961-1961 71,657,514 7,204,976
medline16n0058.xml 1961-1961 71,955,508 7,258,221
medline16n0059.xml 1961-1962 69,900,540 6,925,190
medline16n0060.xml 1962-1962 73,754,825 7,474,082
medline16n0061.xml 1962-1962 72,740,831 7,344,206
medline16n0062.xml 1962-1962 71,397,829 7,312,325
medline16n0063.xml 1962-1962 72,661,222 7,360,378
medline16n0064.xml 1962-1963 70,743,799 7,120,108
medline16n0065.xml 1963-1963 72,666,281 7,422,142
medline16n0066.xml 1963-1963 92,100,679 8,281,944
medline16n0067.xml 1963-1963 93,530,152 8,497,479
medline16n0068.xml 1963-1964 83,244,302 7,331,982
medline16n0069.xml 1964-1964 93,200,461 8,332,064
medline16n0070.xml 1964-1964 97,778,069 8,966,454
medline16n0071.xml 1964-1964 99,432,124 8,952,767
medline16n0072.xml 1964-1964 95,778,971 8,593,887
medline16n0073.xml 1964-1964 87,018,894 7,738,647
medline16n0074.xml 1964-1965 72,705,330 5,780,892
medline16n0075.xml 1965-1965 77,099,075 6,168,770
medline16n0076.xml 1965-1965 78,915,278 6,293,961
medline16n0077.xml 1965-1965 84,534,194 7,208,952
medline16n0078.xml 1965-1965 90,890,626 8,003,444
medline16n0079.xml 1965-1965 87,857,018 7,980,928
medline16n0080.xml 1965-1966 72,639,657 5,681,175
medline16n0081.xml 1966-1966 80,274,820 6,433,820
medline16n0082.xml 1963-1966 80,889,779 6,470,379
medline16n0083.xml 1966-1966 85,221,981 6,739,430
medline16n0084.xml 1966-1966 79,690,406 6,255,389
medline16n0085.xml 1966-1966 81,997,944 6,863,913
medline16n0086.xml 1966-1967 88,719,533 7,367,166
medline16n0087.xml 1967-1967 85,008,484 6,708,791
medline16n0088.xml 1967-1967 91,200,454 7,279,100
medline16n0089.xml 1967-1967 84,136,618 6,534,740
medline16n0090.xml 1967-1967 87,879,987 6,966,828
medline16n0091.xml 1967-1967 82,538,697 6,851,210
medline16n0092.xml 1967-1968 87,558,134 7,601,827
medline16n0093.xml 1968-1968 92,204,039 7,232,428
medline16n0094.xml 1968-1968 91,675,609 7,406,046
medline16n0095.xml 1968-1968 92,526,943 7,435,136
medline16n0096.xml 1968-1968 90,800,744 7,266,929
medline16n0097.xml 1968-1968 89,826,480 7,091,002
medline16n0098.xml 1968-1968 85,403,131 6,860,742
medline16n0099.xml 1968-1969 91,379,208 7,842,245
medline16n0100.xml 1969-1969 95,489,640 7,740,968
medline16n0101.xml 1969-1969 91,524,283 7,356,892
medline16n0102.xml 1969-1969 97,009,165 7,889,456
medline16n0103.xml 1969-1969 95,209,287 7,544,991
medline16n0104.xml 1969-1969 91,747,361 7,387,811
medline16n0105.xml 1969-1969 88,543,587 7,101,437
medline16n0106.xml 1969-1970 89,862,905 7,622,124
medline16n0107.xml 1970-1970 96,588,865 7,753,254
medline16n0108.xml 1970-1970 93,589,390 7,641,077
medline16n0109.xml 1970-1970 93,315,497 7,407,250
medline16n0110.xml 1970-1970 98,908,263 8,031,263
medline16n0111.xml 1970-1970 91,106,338 7,531,904
medline16n0112.xml 1970-1970 91,676,090 7,474,091
medline16n0113.xml 1970-1971 91,567,483 7,879,959
medline16n0114.xml 1971-1971 91,604,429 7,452,990
medline16n0115.xml 1971-1971 99,399,941 8,061,748
medline16n0116.xml 1971-1971 100,749,114 8,095,022
medline16n0117.xml 1971-1971 104,384,349 8,434,700
medline16n0118.xml 1971-1971 104,049,334 8,582,387
medline16n0119.xml 1971-1971 100,451,392 8,145,885
medline16n0120.xml 1971-1971 98,291,077 7,865,185
medline16n0121.xml 1971-1972 96,373,448 8,440,935
medline16n0122.xml 1972-1972 103,460,821 8,476,875
medline16n0123.xml 1972-1972 102,356,392 8,315,144
medline16n0124.xml 1972-1972 102,752,132 8,351,134
medline16n0125.xml 1972-1972 105,792,158 8,808,978
medline16n0126.xml 1972-1972 105,036,681 8,665,800
medline16n0127.xml 1972-1972 99,754,325 8,104,574
medline16n0128.xml 1972-1973 93,635,362 8,044,896
medline16n0129.xml 1973-1973 106,114,408 8,741,100
medline16n0130.xml 1973-1973 103,779,064 8,393,675
medline16n0131.xml 1973-1973 110,608,885 9,293,887
medline16n0132.xml 1973-1973 107,786,802 8,830,401
medline16n0133.xml 1973-1973 104,590,440 8,543,138
medline16n0134.xml 1973-1973 102,416,474 8,238,446
medline16n0135.xml 1973-1973 101,582,528 8,637,322
medline16n0136.xml 1973-1974 100,782,603 8,876,708
medline16n0137.xml 1974-1974 110,062,990 9,071,684
medline16n0138.xml 1974-1974 112,167,715 9,684,349
medline16n0139.xml 1974-1974 105,807,730 10,382,657
medline16n0140.xml 1974-1974 113,506,834 11,528,322
medline16n0141.xml 1974-1974 111,814,209 9,104,872
medline16n0142.xml 1974-1974 101,802,866 8,142,395
medline16n0143.xml 1974-1974 100,498,881 8,208,502
medline16n0144.xml 1974-1975 105,189,622 11,370,686
medline16n0145.xml 1975-1975 121,606,903 13,277,553
medline16n0146.xml 1975-1975 112,995,049 11,606,429
medline16n0147.xml 1975-1975 121,926,836 13,709,498
medline16n0148.xml 1975-1975 117,581,984 13,209,555
medline16n0149.xml 1975-1975 108,522,080 11,629,933
medline16n0150.xml 1975-1975 107,964,955 11,637,246
medline16n0151.xml 1975-1975 102,464,181 10,727,266
medline16n0152.xml 1975-1976 94,672,953 10,228,927
medline16n0153.xml 1976-1976 110,769,127 12,367,787
medline16n0154.xml 1976-1976 114,384,103 12,960,594
medline16n0155.xml 1976-1976 113,571,146 12,799,067
medline16n0156.xml 1976-1976 111,458,021 12,509,496
medline16n0157.xml 1976-1976 111,845,566 12,557,118
medline16n0158.xml 1976-1976 110,206,549 12,149,406
medline16n0159.xml 1976-1976 104,631,836 11,153,592
medline16n0160.xml 1976-1976 87,798,725 8,641,507
medline16n0161.xml 1976-1977 113,413,557 13,245,392
medline16n0162.xml 1977-1977 114,312,797 13,119,579
medline16n0163.xml 1977-1977 111,813,914 12,220,200
medline16n0164.xml 1977-1977 110,007,480 11,797,569
medline16n0165.xml 1977-1977 110,380,715 11,782,074
medline16n0166.xml 1977-1977 108,638,536 11,684,710
medline16n0167.xml 1977-1977 106,494,363 11,333,476
medline16n0168.xml 1977-1977 98,691,793 9,932,961
medline16n0169.xml 1977-1978 93,495,684 9,984,307
medline16n0170.xml 1978-1978 108,564,140 11,968,475
medline16n0171.xml 1978-1978 106,711,522 11,640,610
medline16n0172.xml 1978-1978 111,102,351 12,344,555
medline16n0173.xml 1978-1978 106,095,039 11,363,000
medline16n0174.xml 1978-1978 108,765,409 11,752,507
medline16n0175.xml 1978-1978 106,428,182 11,397,000
medline16n0176.xml 1978-1978 109,070,939 11,755,658
medline16n0177.xml 1978-1978 108,408,860 11,614,139
medline16n0178.xml 1978-1979 93,948,076 10,165,470
medline16n0179.xml 1979-1979 110,927,608 12,263,743
medline16n0180.xml 1979-1979 111,231,037 12,191,518
medline16n0181.xml 1979-1979 113,165,562 12,457,236
medline16n0182.xml 1979-1979 111,574,604 12,329,030
medline16n0183.xml 1979-1979 111,980,628 12,481,590
medline16n0184.xml 1979-1979 113,429,551 12,446,060
medline16n0185.xml 1979-1979 110,579,086 12,113,061
medline16n0186.xml 1979-1979 107,732,503 11,440,114
medline16n0187.xml 1979-1979 98,316,956 10,314,674
medline16n0188.xml 1979-1980 107,571,746 12,461,103
medline16n0189.xml 1980-1980 112,829,943 12,424,356
medline16n0190.xml 1980-1980 115,602,247 12,915,935
medline16n0191.xml 1980-1980 112,958,564 12,397,416
medline16n0192.xml 1980-1980 114,831,674 13,145,259
medline16n0193.xml 1980-1980 119,820,838 14,077,864
medline16n0194.xml 1980-1980 114,485,142 13,108,335
medline16n0195.xml 1980-1980 112,164,254 12,554,679
medline16n0196.xml 1980-1980 109,983,773 12,020,552
medline16n0197.xml 1980-1981 103,931,604 12,520,850
medline16n0198.xml 1981-1981 117,374,224 13,744,247
medline16n0199.xml 1981-1981 117,538,545 13,663,809
medline16n0200.xml 1981-1981 118,726,630 13,895,734
medline16n0201.xml 1981-1981 114,516,709 12,994,045
medline16n0202.xml 1981-1981 114,944,352 12,964,198
medline16n0203.xml 1981-1981 121,777,205 14,100,078
medline16n0204.xml 1981-1981 116,187,657 13,090,631
medline16n0205.xml 1981-1981 112,752,469 12,244,028
medline16n0206.xml 1981-1982 99,023,632 11,369,022
medline16n0207.xml 1982-1982 122,685,667 14,532,661
medline16n0208.xml 1982-1982 121,926,091 14,437,669
medline16n0209.xml 1982-1982 123,449,287 14,450,501
medline16n0210.xml 1982-1982 120,161,691 13,876,978
medline16n0211.xml 1982-1982 120,303,822 13,966,470
medline16n0212.xml 1982-1982 119,394,440 13,927,903
medline16n0213.xml 1982-1982 116,293,662 13,234,192
medline16n0214.xml 1982-1982 116,442,163 13,117,898
medline16n0215.xml 1982-1982 109,664,382 11,859,343
medline16n0216.xml 1982-1983 106,347,827 13,084,668
medline16n0217.xml 1983-1983 129,085,464 16,005,353
medline16n0218.xml 1983-1983 122,939,919 14,961,941
medline16n0219.xml 1983-1983 125,063,939 15,222,322
medline16n0220.xml 1983-1983 122,495,737 14,722,767
medline16n0221.xml 1983-1983 125,915,469 15,425,108
medline16n0222.xml 1983-1983 122,965,921 15,019,987
medline16n0223.xml 1983-1983 119,485,441 14,323,971
medline16n0224.xml 1983-1983 115,697,212 13,562,211
medline16n0225.xml 1983-1983 115,220,582 13,293,125
medline16n0226.xml 1983-1984 97,605,810 11,194,591
medline16n0227.xml 1984-1984 132,973,332 17,070,441
medline16n0228.xml 1984-1984 132,074,781 16,774,372
medline16n0229.xml 1984-1984 126,055,736 15,442,148
medline16n0230.xml 1984-1984 129,844,708 16,047,490
medline16n0231.xml 1984-1984 131,057,189 16,445,213
medline16n0232.xml 1984-1984 124,118,377 14,923,402
medline16n0233.xml 1984-1984 128,043,526 15,734,932
medline16n0234.xml 1984-1984 127,504,751 15,680,285
medline16n0235.xml 1984-1984 118,105,776 13,829,212
medline16n0236.xml 1984-1984 114,285,551 12,656,976
medline16n0237.xml 1984-1985 112,711,106 14,639,677
medline16n0238.xml 1985-1985 132,910,865 16,942,858
medline16n0239.xml 1985-1985 131,247,483 16,493,005
medline16n0240.xml 1985-1985 132,328,380 16,601,252
medline16n0241.xml 1985-1985 129,185,639 15,842,550
medline16n0242.xml 1985-1985 129,562,044 15,937,169
medline16n0243.xml 1985-1985 129,378,578 16,069,482
medline16n0244.xml 1985-1985 130,357,984 16,225,489
medline16n0245.xml 1985-1985 125,247,309 15,254,435
medline16n0246.xml 1985-1985 121,951,645 14,462,319
medline16n0247.xml 1985-1985 110,583,798 11,965,269
medline16n0248.xml 1985-1986 116,357,600 15,320,791
medline16n0249.xml 1986-1986 137,365,736 17,623,888
medline16n0250.xml 1986-1986 129,922,638 16,171,385
medline16n0251.xml 1986-1986 134,668,055 16,848,000
medline16n0252.xml 1986-1986 130,402,694 16,177,251
medline16n0253.xml 1986-1986 127,018,350 15,733,659
medline16n0254.xml 1986-1986 123,523,046 15,167,782
medline16n0255.xml 1986-1986 123,612,573 15,439,799
medline16n0256.xml 1986-1986 127,463,913 15,922,247
medline16n0257.xml 1986-1986 120,127,189 14,606,831
medline16n0258.xml 1986-1986 112,822,107 12,815,438
medline16n0259.xml 1986-1987 104,607,207 13,338,345
medline16n0260.xml 1987-1987 133,026,602 17,264,686
medline16n0261.xml 1987-1987 129,685,141 16,634,288
medline16n0262.xml 1987-1987 123,714,931 15,551,851
medline16n0263.xml 1987-1987 128,019,370 16,155,002
medline16n0264.xml 1987-1987 126,340,728 15,895,084
medline16n0265.xml 1987-1987 127,194,331 16,097,836
medline16n0266.xml 1987-1987 132,899,018 17,329,126
medline16n0267.xml 1987-1987 130,015,721 16,669,003
medline16n0268.xml 1987-1987 122,724,493 15,302,533
medline16n0269.xml 1987-1987 124,461,627 15,542,064
medline16n0270.xml 1987-1987 111,258,556 12,696,908
medline16n0271.xml 1987-1988 107,640,187 13,835,883
medline16n0272.xml 1988-1988 141,037,989 19,018,111
medline16n0273.xml 1988-1988 133,464,721 17,666,273
medline16n0274.xml 1988-1988 130,353,108 16,969,631
medline16n0275.xml 1988-1988 131,810,956 17,116,370
medline16n0276.xml 1988-1988 132,496,126 17,364,638
medline16n0277.xml 1988-1988 132,313,086 17,176,426
medline16n0278.xml 1988-1988 134,918,948 17,719,808
medline16n0279.xml 1988-1988 129,869,918 16,770,384
medline16n0280.xml 1988-1988 122,441,929 15,132,437
medline16n0281.xml 1988-1988 122,586,233 15,356,037
medline16n0282.xml 1988-1988 117,743,715 13,873,592
medline16n0283.xml 1988-1988 101,757,614 11,495,405
medline16n0284.xml 1988-1989 132,913,057 18,578,331
medline16n0285.xml 1989-1989 139,194,581 18,909,877
medline16n0286.xml 1989-1989 135,816,767 18,227,305
medline16n0287.xml 1989-1989 136,997,161 18,467,076
medline16n0288.xml 1989-1989 134,673,380 18,130,515
medline16n0289.xml 1989-1989 140,527,535 19,144,771
medline16n0290.xml 1989-1989 138,491,041 18,717,534
medline16n0291.xml 1989-1989 134,639,272 18,080,095
medline16n0292.xml 1989-1989 136,719,513 18,489,516
medline16n0293.xml 1989-1989 136,620,174 18,211,803
medline16n0294.xml 1989-1989 134,314,515 17,986,328
medline16n0295.xml 1989-1989 124,703,350 16,190,862
medline16n0296.xml 1989-1989 115,277,871 14,768,868
medline16n0297.xml 1989-1990 130,876,329 18,411,861
medline16n0298.xml 1990-1990 145,121,121 19,890,154
medline16n0299.xml 1990-1990 144,504,476 19,641,871
medline16n0300.xml 1990-1990 141,982,263 19,423,489
medline16n0301.xml 1990-1990 139,725,024 18,833,748
medline16n0302.xml 1990-1990 139,264,774 18,748,091
medline16n0303.xml 1990-1990 145,605,046 19,698,073
medline16n0304.xml 1990-1990 139,680,798 18,810,529
medline16n0305.xml 1990-1990 137,170,670 18,444,497
medline16n0306.xml 1990-1990 141,231,350 19,245,897
medline16n0307.xml 1990-1990 135,272,948 18,138,733
medline16n0308.xml 1990-1990 132,667,101 17,685,220
medline16n0309.xml 1990-1990 128,719,092 16,824,784
medline16n0310.xml 1990-1991 121,471,292 17,082,852
medline16n0311.xml 1991-1991 150,365,381 20,656,317
medline16n0312.xml 1991-1991 148,668,805 20,487,171
medline16n0313.xml 1991-1991 143,133,779 19,426,646
medline16n0314.xml 1991-1991 144,378,702 19,736,045
medline16n0315.xml 1991-1991 143,895,890 19,570,056
medline16n0316.xml 1991-1991 143,746,754 19,599,244
medline16n0317.xml 1991-1991 147,657,601 20,293,448
medline16n0318.xml 1991-1991 144,533,289 19,765,417
medline16n0319.xml 1991-1991 139,652,580 18,914,574
medline16n0320.xml 1991-1991 141,051,192 19,237,069
medline16n0321.xml 1991-1991 136,427,370 18,261,355
medline16n0322.xml 1991-1991 134,658,608 17,796,642
medline16n0323.xml 1991-1992 112,258,319 15,516,820
medline16n0324.xml 1992-1992 157,077,520 21,807,225
medline16n0325.xml 1992-1992 150,628,021 20,881,789
medline16n0326.xml 1992-1992 147,266,893 20,285,206
medline16n0327.xml 1992-1992 145,129,897 19,873,960
medline16n0328.xml 1992-1992 146,977,583 20,292,403
medline16n0329.xml 1992-1992 147,547,259 20,131,693
medline16n0330.xml 1992-1992 146,979,488 20,269,973
medline16n0331.xml 1992-1992 148,491,329 20,264,988
medline16n0332.xml 1992-1992 148,546,186 20,283,857
medline16n0333.xml 1992-1992 147,118,592 20,087,130
medline16n0334.xml 1992-1992 145,462,165 19,789,458
medline16n0335.xml 1992-1992 138,205,016 18,680,761
medline16n0336.xml 1992-1992 127,348,373 16,824,355
medline16n0337.xml 1992-1993 127,915,663 18,423,676
medline16n0338.xml 1993-1993 154,894,583 21,363,334
medline16n0339.xml 1993-1993 154,388,468 21,230,475
medline16n0340.xml 1993-1993 153,978,525 21,375,195
medline16n0341.xml 1993-1993 150,871,236 20,693,853
medline16n0342.xml 1993-1993 151,079,125 20,932,223
medline16n0343.xml 1993-1993 154,449,447 21,365,963
medline16n0344.xml 1993-1993 148,596,321 20,361,075
medline16n0345.xml 1993-1993 152,664,969 20,984,473
medline16n0346.xml 1993-1993 156,650,402 21,684,884
medline16n0347.xml 1993-1993 148,610,597 20,358,377
medline16n0348.xml 1993-1993 145,277,389 19,911,292
medline16n0349.xml 1993-1993 136,989,122 18,535,254
medline16n0350.xml 1993-1993 110,936,486 15,147,378
medline16n0351.xml 1993-1994 157,340,883 21,932,876
medline16n0352.xml 1994-1994 159,321,296 22,288,484
medline16n0353.xml 1994-1994 154,359,309 21,480,611
medline16n0354.xml 1994-1994 155,956,074 21,546,937
medline16n0355.xml 1994-1994 156,730,047 21,678,033
medline16n0356.xml 1994-1994 157,423,223 21,972,234
medline16n0357.xml 1994-1994 151,503,683 20,863,139
medline16n0358.xml 1994-1994 158,311,734 21,957,743
medline16n0359.xml 1994-1994 154,311,460 21,208,770
medline16n0360.xml 1994-1994 150,085,530 20,618,042
medline16n0361.xml 1994-1994 147,945,454 20,307,452
medline16n0362.xml 1994-1994 145,445,026 19,995,359
medline16n0363.xml 1994-1994 146,188,176 20,035,471
medline16n0364.xml 1994-1994 110,477,573 15,204,600
medline16n0365.xml 1994-1995 156,910,066 22,365,510
medline16n0366.xml 1995-1995 159,746,766 22,282,425
medline16n0367.xml 1995-1995 157,887,943 22,026,092
medline16n0368.xml 1995-1995 156,627,034 21,774,924
medline16n0369.xml 1995-1995 155,643,965 21,651,161
medline16n0370.xml 1995-1995 158,174,518 22,076,588
medline16n0371.xml 1995-1995 155,905,710 21,588,351
medline16n0372.xml 1995-1995 155,285,685 21,259,193
medline16n0373.xml 1995-1995 157,182,085 21,746,773
medline16n0374.xml 1995-1995 159,632,996 22,087,569
medline16n0375.xml 1995-1995 158,686,884 22,115,763
medline16n0376.xml 1995-1995 153,366,119 21,331,895
medline16n0377.xml 1995-1995 141,626,956 19,371,125
medline16n0378.xml 1995-1995 140,164,498 19,035,987
medline16n0379.xml 1995-1996 125,042,241 18,204,497
medline16n0380.xml 1996-1996 173,432,572 24,056,705
medline16n0381.xml 1996-1996 169,221,980 23,771,863
medline16n0382.xml 1996-1996 164,170,506 22,977,536
medline16n0383.xml 1996-1996 160,326,983 22,392,894
medline16n0384.xml 1996-1996 155,570,515 21,599,722
medline16n0385.xml 1996-1996 156,666,873 21,686,723
medline16n0386.xml 1996-1996 161,918,729 22,993,527
medline16n0387.xml 1996-1996 156,923,587 22,293,894
medline16n0388.xml 1996-1996 164,819,771 23,548,131
medline16n0389.xml 1996-1996 160,210,232 22,690,207
medline16n0390.xml 1996-1996 154,417,565 21,776,009
medline16n0391.xml 1996-1996 152,857,743 21,338,949
medline16n0392.xml 1996-1996 137,683,942 18,804,109
medline16n0393.xml 1996-1997 107,112,077 15,376,758
medline16n0394.xml 1997-1997 162,768,401 23,052,508
medline16n0395.xml 1997-1997 167,247,460 23,812,355
medline16n0396.xml 1997-1997 162,512,778 22,759,343
medline16n0397.xml 1997-1997 159,964,873 22,531,147
medline16n0398.xml 1997-1997 163,813,972 23,058,200
medline16n0399.xml 1997-1997 164,126,780 23,166,087
medline16n0400.xml 1997-1997 163,597,693 23,286,625
medline16n0401.xml 1997-1997 159,153,507 22,307,560
medline16n0402.xml 1997-1997 158,447,891 22,299,492
medline16n0403.xml 1997-1997 165,840,921 23,118,338
medline16n0404.xml 1997-1997 163,714,204 23,221,308
medline16n0405.xml 1997-1997 163,292,770 22,971,138
medline16n0406.xml 1997-1997 146,999,728 20,296,491
medline16n0407.xml 1997-1997 139,556,215 19,179,053
medline16n0408.xml 1997-1998 113,077,363 16,493,989
medline16n0409.xml 1998-1998 162,458,750 22,635,436
medline16n0410.xml 1998-1998 173,843,108 24,849,289
medline16n0411.xml 1998-1998 169,111,952 24,048,190
medline16n0412.xml 1998-1998 165,554,097 23,519,932
medline16n0413.xml 1998-1998 163,893,246 23,146,437
medline16n0414.xml 1998-1998 165,832,760 23,427,145
medline16n0415.xml 1998-1998 166,363,719 23,500,691
medline16n0416.xml 1998-1998 168,989,612 24,165,092
medline16n0417.xml 1998-1998 167,625,344 23,714,955
medline16n0418.xml 1998-1998 164,354,616 23,273,954
medline16n0419.xml 1998-1998 155,361,115 21,909,190
medline16n0420.xml 1998-1998 165,685,371 23,514,883
medline16n0421.xml 1998-1998 160,922,390 22,658,358
medline16n0422.xml 1998-1998 145,836,488 20,288,666
medline16n0423.xml 1998-1998 125,423,708 17,615,088
medline16n0424.xml 1998-1999 144,045,666 20,829,326
medline16n0425.xml 1999-1999 171,809,317 24,491,631
medline16n0426.xml 1999-1999 159,211,769 22,617,978
medline16n0427.xml 1999-1999 139,992,678 19,413,478
medline16n0428.xml 1999-1999 130,978,523 17,523,486
medline16n0429.xml 1999-1999 163,245,486 23,067,512
medline16n0430.xml 1999-1999 177,916,930 25,528,269
medline16n0431.xml 1999-1999 166,338,892 23,465,088
medline16n0432.xml 1999-1999 170,871,316 24,425,699
medline16n0433.xml 1999-1999 165,257,026 23,538,864
medline16n0434.xml 1999-1999 169,110,465 24,220,742
medline16n0435.xml 1999-1999 169,456,087 24,279,287
medline16n0436.xml 1999-1999 166,747,542 23,810,072
medline16n0437.xml 1999-1999 167,964,542 23,932,356
medline16n0438.xml 1999-1999 167,587,525 23,972,779
medline16n0439.xml 1999-1999 131,298,588 18,755,282
medline16n0440.xml 1999-2000 186,797,305 27,219,166
medline16n0441.xml 2000-2000 179,671,307 25,939,056
medline16n0442.xml 2000-2000 171,465,196 24,676,396
medline16n0443.xml 2000-2000 171,755,696 24,823,411
medline16n0444.xml 2000-2000 169,178,233 24,431,475
medline16n0445.xml 2000-2000 169,752,735 24,364,266
medline16n0446.xml 2000-2000 169,491,390 24,326,222
medline16n0447.xml 2000-2000 168,759,250 24,204,024
medline16n0448.xml 2000-2000 168,084,886 24,100,060
medline16n0449.xml 2000-2000 165,885,896 23,734,273
medline16n0450.xml 2000-2000 167,634,247 23,643,845
medline16n0451.xml 2000-2000 166,801,791 23,650,396
medline16n0452.xml 2000-2000 170,262,360 24,351,628
medline16n0453.xml 2000-2000 145,412,490 20,676,478
medline16n0454.xml 2000-2000 149,343,023 21,197,778
medline16n0455.xml 2000-2000 131,925,931 17,277,396
medline16n0456.xml 2000-2001 126,663,381 18,587,285
medline16n0457.xml 2001-2001 178,996,655 25,875,182
medline16n0458.xml 2001-2001 174,442,704 25,071,800
medline16n0459.xml 2001-2001 170,697,237 24,419,153
medline16n0460.xml 2001-2001 169,290,856 24,628,696
medline16n0461.xml 2001-2001 169,370,333 24,437,768
medline16n0462.xml 2001-2001 168,397,844 24,217,783
medline16n0463.xml 2001-2001 168,141,191 24,212,258
medline16n0464.xml 2001-2001 164,396,380 23,810,471
medline16n0465.xml 2001-2001 167,309,293 24,038,019
medline16n0466.xml 2001-2001 167,124,144 23,970,989
medline16n0467.xml 2001-2001 167,886,524 24,204,374
medline16n0468.xml 2001-2001 168,281,157 24,217,460
medline16n0469.xml 2001-2001 170,652,981 24,606,933
medline16n0470.xml 2001-2001 164,860,827 23,772,142
medline16n0471.xml 2001-2001 158,283,299 22,653,826
medline16n0472.xml 2001-2001 142,750,859 20,254,419
medline16n0473.xml 2001-2001 123,397,964 16,622,517
medline16n0474.xml 2001-2002 153,617,768 22,280,801
medline16n0475.xml 2002-2002 175,136,647 25,749,725
medline16n0476.xml 2002-2002 175,196,583 25,861,575
medline16n0477.xml 2002-2002 167,635,639 24,536,972
medline16n0478.xml 2002-2002 168,701,101 24,558,329
medline16n0479.xml 2002-2002 164,818,533 23,983,046
medline16n0480.xml 2002-2002 166,938,829 24,500,048
medline16n0481.xml 2002-2002 166,714,317 24,440,422
medline16n0482.xml 2002-2002 167,874,824 24,710,200
medline16n0483.xml 2002-2002 168,019,676 24,661,604
medline16n0484.xml 2002-2002 169,266,305 24,973,260
