2011AB RxNorm Source Information
Counts
Attribute Name | Description | Count (MRSAT.RRF) |
---|---|---|
RXAUI | RxNorm atom identifier for the atom it is connected to | 1175040 |
RXCUI | RxNorm concept identifier for the atom this is connected to | 1175040 |
ORIG_CODE | Original code associated with this string | 381094 |
ORIG_VSAB | Original versioned source abbreviation | 318170 |
ORIG_TTY | Original term type | 315972 |
NDC | National Drug Code corresponding to a clinical drug (e.g. 000023082503) | 250238 |
ORIG_SOURCE | Original source associated with this string | 155084 |
RXN_PRESCRIBABLE | Drug belongs to RxNorm Current prescribable content | 107934 |
RXN_OBSOLETED | Date the RxNorm atom became obsolete | 47368 |
RXN_HUMAN_DRUG | Drug available for use in Humans | 46734 |
RXN_STRENGTH | Strength plus unit of SCDC | 25222 |
RXN_BN_CARDINALITY | Cardinality of RxNorm Brand Name Atom | 13015 |
RXN_ACTIVATED | Date the RxNorm atom was reactivated | 9201 |
UNII_CODE | FDA Unique Ingredient Identifier (UNII) Code | 4114 |
RXN_QUANTITY | Normal Form quantity factor | 3196 |
RXN_IN_EXPRESSED_FLAG | Strength Expressed As Precise Flag | 2200 |
AMBIGUITY_FLAG | Source atom ambiguity flag | 2021 |
RXN_VET_DRUG | Drug available for use in animals | 1063 |
ORIG_AMBIGUITY_FLAG | Original ambiguity flag associated with this string | 149 |
Notes
- Attributes included every discrete piece of information about a concept, an atom, or a relationship that is not part of the basic Metathesaurus concept structure or distributed in one of the relationship files.
- Attribute Names (ATN) are based on source documentation or NLMs understanding of the source.
- Sample attribute values (ATV) are provided for each ATN in the source.
- Sample data highlight examples of ATNs and Attribute Values (ATV) in MRSAT.RRF.
- See Metathesaurus Documentation for a complete list of attribute names.
- See Section 2.5 of the UMLS Reference Manual for more information on attributes in the UMLS Metathesaurus.
Sample Data
RXAUI
(return to top)CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0007012 | A0034834 | L0007012 | S0022122 | AUI | D002245 | RXAUI | 61819 | Carbon Dioxide |
C0007068 | A10051363 | L0007068 | S0022228 | AUI | 002527 | RXAUI | 2415745 | Carboxymethylcellulose |
C0007077 | A10127319 | L1832196 | S6807654 | AUI | 001440 | RXAUI | 2410948 | Br-M-Dthyl-Ac-Urea (Obsolete) |
C0010547 | A0576074 | L0356913 | S0504491 | AUI | D003501 | RXAUI | 89567 | Piperazine, 1-(diphenylmethyl)-4-methyl- |
C0011493 | A17973968 | L0011489 | S0031492 | AUI | N0000170855 | RXAUI | 3145664 | Deoxycytidine Phosphates |
C0011785 | A17997899 | L0356227 | S0462805 | AUI | N0000167212 | RXAUI | 3090855 | (3,4'-Bipiperidine)-2,6-dione, 3-phenyl-1'-(phenylmethyl)-, (S)- |
C0012171 | A3451921 | L2998149 | S3312443 | AUI | 226358006 | RXAUI | 2384211 | Fat - dietary (substance) |
C0013254 | A17949990 | L0366809 | S0503529 | AUI | N0000006954 | RXAUI | 3218780 | Pentetic Acid |
C0017641 | A18022065 | L0017640 | S0044975 | AUI | N0000171421 | RXAUI | 3165631 | Gliotoxins |
C0021734 | A17926876 | L0034858 | S2232253 | AUI | N0000146175 | RXAUI | 3176619 | INTERFERON ALFA-2A,RECOMBINANT |
C0024977 | A0083689 | L0024977 | S0060423 | AUI | D008454 | RXAUI | 216421 | Mazindole |
C0030830 | A16997241 | L0030830 | S0503493 | AUI | D010402 | RXAUI | 3009348 | Penicillin G Procaine |
C0039644 | A18048288 | L0354971 | S0464399 | AUI | N0000006275 | RXAUI | 3092565 | 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, (4S-(4alpha,4aalpha,5aalpha,6beta,12aalpha))- |
C0049579 | A8434786 | L0022703 | S6381132 | AUI | D007701 | RXAUI | 2321815 | Kinetin |
C0055443 | A0171923 | L0115598 | S0143068 | AUI | C004616 | RXAUI | 398155 | chlor-procaine |
C0060501 | A8437630 | L0060501 | S1709997 | AUI | 4018433 | RXAUI | 2070999 | FLUNISOLIDE |
C0071844 | A0139924 | L0091562 | S0106564 | AUI | C009021 | RXAUI | 454932 | 11 beta,17 alpha,21-trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 21-tert-butyl acetate |
C0072511 | A10363095 | L0072511 | S1712721 | AUI | 48611 | RXAUI | 2517838 | PROXYPHYLLINE |
C0074389 | A10117832 | L0151377 | S6800133 | AUI | 005767 | RXAUI | 2449166 | Serrapeptase |
RXCUI
(return to top)CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0000608 | A17996752 | L0000609 | S0008753 | AUI | N0000170207 | RXCUI | 99 | 6-Aminohexanoic Acid |
C0001480 | A0019960 | L0001504 | S0010953 | AUI | D000255 | RXCUI | 318 | Adenylpyrophosphate |
C0002860 | A0534388 | L0358692 | S0470127 | AUI | D000735 | RXCUI | 784 | Androst-4-ene-3,17-dione |
C0006960 | A18045312 | L0366573 | S0475129 | AUI | N0000166709 | RXCUI | 2005 | Carbamic acid, monoanhydride with phosphoric acid |
C0011513 | A17877529 | L0004719 | S0017730 | AUI | N0000168077 | RXCUI | 3206 | BamHI Endonuclease |
C0016225 | A17902117 | L0016225 | S1709965 | AUI | N0000147847 | RXCUI | 4440 | FLAVOXATE |
C0016945 | A0045202 | L0010901 | S0029981 | AUI | D005690 | RXCUI | 4626 | D-Galactose |
C0017687 | A17878122 | L0086260 | S0045091 | AUI | N0000006364 | RXCUI | 4832 | Glucagon (1-29) |
C0020259 | A0421935 | L0020259 | S0378439 | AUI | D006851 | RXCUI | 5486 | Hydrochloric acid |
C0022912 | A17926986 | L0022912 | S0055953 | AUI | N0000006539 | RXCUI | 6194 | Lactalbumin |
C0030123 | A17951401 | L0362225 | S0487552 | AUI | N0000011185 | RXCUI | 7832 | Glycine, N-(4-aminobenzoyl)- |
C0038700 | A0120915 | L0038700 | S0089260 | AUI | D013423 | RXCUI | 10183 | Sulfamoxole |
C0039620 | A3027653 | L0584175 | S0657336 | AUI | 333621002 | RXCUI | 10388 | HTIG - Tetanus vaccine |
C0040462 | A7241178 | L1426394 | S6089180 | AUI | 022115 | RXCUI | 10652 | TOOTHPASTE@@DENTAL@TOOTHPASTE |
C0051528 | A0206732 | L0138081 | S0181032 | AUI | C010846 | RXCUI | 17627 | N,N-bis(3-phenylpropyl)ethylamine |
C0052479 | A18464031 | L0052479 | S1579320 | AUI | C028584 | RXCUI | 18385 | Ascriptin |
C0060234 | A0221574 | L0148210 | S0197407 | AUI | C000170 | RXCUI | 24902 | Prussian blue |
C0062200 | A17977579 | L0062200 | S0659438 | AUI | N0000169512 | RXCUI | 26499 | Hemagglutinin Glycoproteins, Influenza Virus |
C0072700 | A3062462 | L0072700 | S0721159 | AUI | 18622001 | RXCUI | 35069 | Pyridoxal dehydrogenase |
ORIG_CODE
(return to top)CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0689008 | A10378817 | L1453406 | S1738381 | AUI | 197744 | ORIG_CODE | 101721 | GUANABENZ ACETATE 8 MG Oral (systemic) tablet |
C0689729 | A10402524 | L1332362 | S2237327 | AUI | 198014 | ORIG_CODE | 0000085012 | NAPROXEN 500 MG ORAL TABLET |
C0690281 | A10473815 | L2470827 | S2921013 | AUI | 198193 | ORIG_CODE | 0000200228 | RANITIDINE HYDROCHLORIDE 300 MG ORAL TABLET, FILM COATED |
C0690307 | A10509672 | L3589518 | S4188074 | AUI | 198208 | ORIG_CODE | 004837 | SCOPOLAMINE HYDROBROMIDE @ 1MG/ML @ VIAL (SDV,MDV OR ADDITIVE) (ML) |
C0773876 | A10616885 | L3622239 | S4296418 | AUI | 237962 | ORIG_CODE | 003039 | PSYLLIUM SEED/SOD BICARB PACKET |
C0775903 | A10357531 | L1420908 | S1702003 | AUI | 239062 | ORIG_CODE | 008404 | ALFALFA 450MG ORAL TABLET |
C0782376 | A10368347 | L1436353 | S1721016 | AUI | 243086 | ORIG_CODE | 01787 | Chlorphen-PPA w/ APAP Cap 2-18.75-325 MG |
C0785969 | A10616205 | L3598370 | S4295736 | AUI | 245292 | ORIG_CODE | 014044 | PSEUDOEPHEDRINE HCL/BROMPHENIRAMINE MALEATE 30-4MG TABLET |
C0786586 | A10373834 | L1444956 | S1729810 | AUI | 245804 | ORIG_CODE | 08208 | Buchu-Caf-Mg Tris-M Blue-K Sal-Sal-Uva Ursi-Juniper Tab |
C0788473 | A10373844 | L1444969 | S1729823 | AUI | 247389 | ORIG_CODE | 11099 | Brewers Yeast Liquid |
C0791010 | A10551823 | L3581846 | S4230764 | AUI | 249276 | ORIG_CODE | 032151 | ACETAMINOPHEN 100MG/5ML SOLUTION, ORAL |
C0874180 | A10573603 | L3603744 | S4252742 | AUI | 260115 | ORIG_CODE | 044390 | HAWTHORN/GARLIC @ 500-500MG @ CAPSULE (HARD, SOFT, ETC.) |
C0974340 | A10455112 | L1327252 | S2913542 | AUI | 308182 | ORIG_CODE | 0000104507 | AMOXICILLIN 250 MG ORAL CAPSULE |
C0975328 | A10541841 | L3589042 | S4220660 | AUI | 309047 | ORIG_CODE | 048266 | CEFADROXIL HYDRATE @ 1G @ TABLET |
C0975440 | A10458430 | L1332046 | S2915337 | AUI | 309114 | ORIG_CODE | 0000237208 | CEPHALEXIN MONOHYDRATE 500 MG ORAL CAPSULE |
C0976136 | A10460317 | L2471115 | S2916225 | AUI | 309698 | ORIG_CODE | 0000011411 | DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE 4 MG/ML INTRAVENOUS INJECTION, SOLUTION |
C0976720 | A10462234 | L2472336 | S2917068 | AUI | 310157 | ORIG_CODE | 0000093635 | ERYTHROMYCIN 500 MG ORAL TABLET, DELAYED RELEASE |
C0977191 | A10397255 | L1330945 | S2229560 | AUI | 310537 | ORIG_CODE | 0000084530 | GLYBURIDE 5 MG ORAL TABLET |
C0977278 | A10463996 | L2467177 | S2917759 | AUI | 310607 | ORIG_CODE | 0000171478 | GUAIFENESIN 100 MG / PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE 5 MG ORAL LIQUID |
ORIG_VSAB
(return to top)CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0356878 | A10565993 | L3603352 | S4245055 | AUI | 105583 | ORIG_VSAB | NDDF_2004_03_11 | FLUOROURACIL 5% CREAM (GRAMS) |
C0361084 | A10547405 | L3625119 | S4226273 | AUI | 108411 | ORIG_VSAB | NDDF_2004_03_11 | COD LIVER OIL @ @ CAPSULE (HARD, SOFT, ETC.) |
C0689081 | A10618406 | L3573232 | S4297972 | AUI | 197771 | ORIG_VSAB | NDDF_2004_03_11 | RESERPINE/HYDROCHLOROTHIAZIDE 0.125-50MG TABLET |
C0690606 | A10407389 | L1910775 | S2247035 | AUI | 198296 | ORIG_VSAB | VANDF03 | TOLMETIN NA 400MG CAP |
C0703807 | A10612099 | L3597053 | S4291606 | AUI | 204520 | ORIG_VSAB | NDDF_2004_03_11 | POTASSIUM CHLORIDE @ 2MEQ/ML @ VIAL (SDV,MDV OR ADDITIVE) (ML) |
C0772856 | A10608376 | L3631897 | S4287853 | AUI | 237307 | ORIG_VSAB | NDDF_2004_03_11 | PHENYLEPHRINE HCL/PHENIRAMINE MALEATE SYRUP |
C0772973 | A10511691 | L3597051 | S4190125 | AUI | 237371 | ORIG_VSAB | NDDF_2004_03_11 | SODIUM ACETATE 2MEQ/ML VIAL (SDV,MDV OR ADDITIVE) (ML) |
C0775003 | A10360230 | L1424024 | S1705424 | AUI | 238572 | ORIG_VSAB | NDDF01 | BENZOCAINE/MENTHOL/CAMPHOR/ALOE VERA TOPICAL JEL (GM) |
C0778044 | A10521559 | L3584060 | S4200202 | AUI | 240432 | ORIG_VSAB | NDDF_2004_03_11 | TRANSPARENT DRESSING @ 11"X11.75" @ BANDAGE |
C0778209 | A10566643 | L3575984 | S4245708 | AUI | 240538 | ORIG_VSAB | NDDF_2004_03_11 | FOLIC ACID/MV,TH W-FE,MN 0.8MG TABLET |
C0779338 | A10352873 | L1415867 | S1696937 | AUI | 241298 | ORIG_VSAB | NDDF01 | ELASTIC BANDAGE 1"X180" TOPICAL BANDAGE |
C0789921 | A10363255 | L1428970 | S1713418 | AUI | 248471 | ORIG_VSAB | MDDB99 | Iodine (Kelp)-Potassium Iodide Tab 0.15-0.075 MG |
C0873363 | A10611297 | L3570866 | S4290796 | AUI | 259581 | ORIG_VSAB | NDDF_2004_03_11 | POLYETHYLENE GLYCOL 400/HYPROMELLOSE/GLYCERIN @ 1-0.2-0.2% @ DROPPERETTE, SINGLE-USE DROP DISPENSER |
C0873784 | A10525702 | L3609825 | S4204378 | AUI | 259856 | ORIG_VSAB | NDDF_2004_03_11 | VIT A/VIT C/ZN/HERB15 LOZENGE |
C0973789 | A10514717 | L1211403 | S4193195 | AUI | 307707 | ORIG_VSAB | NDDF_2004_03_11 | ACETIC ACID @ 0.25% @ SOLUTION, IRRIGATION |
C0974672 | A10526964 | L3605918 | S4205641 | AUI | 308462 | ORIG_VSAB | NDDF_2004_03_11 | AZLOCILLIN SODIUM @ 5G @ INTRAVENOUS SOLUTION, PIGGYBACK (EA) |
C0975589 | A10392238 | L1913528 | S2222144 | AUI | 309236 | ORIG_VSAB | VANDF01 | CHLORPHENIRAMINE 8MG/PHENYLPROPANOLAMINE 50MG CAP,SA |
C0976495 | A10506132 | L1320345 | S4039696 | AUI | 309985 | ORIG_VSAB | MMSL_2004_03 | DOBUTamine 5%-100 mg/100 ml intravenous solution |
C0977342 | A10351981 | L1414863 | S1695928 | AUI | 310669 | ORIG_VSAB | NDDF01 | HALCINONIDE 0.1% TOPICAL SOLUTION, NON-ORAL |
ORIG_TTY
(return to top)CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0687780 | A10530248 | L2746039 | S4208957 | AUI | 197308 | ORIG_TTY | CDD | ACETOHYDROXAMIC ACID @ 250MG @ TABLET |
C0690780 | A10392570 | L1905600 | S2222811 | AUI | 198357 | ORIG_TTY | CD | CISAPRIDE 20MG TAB,UD |
C0704071 | A10508475 | L3547930 | S4141930 | AUI | 204602 | ORIG_TTY | CD | BACITRACIN ZINC 400 UNT / NEOMYCIN SULFATE 3.5 MG / POLYMYXIN B SULFATE 5000 UNT CUTANEOUS OINTMENT |
C0775368 | A10511936 | L3622309 | S4190371 | AUI | 238788 | ORIG_TTY | CDC | SODIUM BICARBONATE/SODIUM PERBORATE SOLUTION, NON-ORAL |
C0779955 | A10549053 | L3587273 | S4227944 | AUI | 241813 | ORIG_TTY | CDC | CONTAINER,EMPTY 150ML PLASTIC BAG, INJECTION (EA) |
C0793956 | A10572120 | L3585699 | S4251245 | AUI | 251842 | ORIG_TTY | CDA | GUAIFENESIN/P-EPHED HCL 700-80MG TABLET, SUSTAINED RELEASE 12HR |
C0936688 | A10590458 | L3590795 | S4269774 | AUI | 282805 | ORIG_TTY | CDC | MENTHOL 2.5% GEL (GM) |
C0974062 | A10388348 | L1897191 | S2214698 | AUI | 307952 | ORIG_TTY | CD | ALLERGENIC EXTRACT, SAGEBRUSH, COMMON 10000PNU/ML INJ |
C0975748 | A10374990 | L1431987 | S1732830 | AUI | 309368 | ORIG_TTY | CD | CLOTRIMAZOLE 1% Vaginal cream |
C0976816 | A10561530 | L3605507 | S4240545 | AUI | 310236 | ORIG_TTY | CDA | ETHOPROPAZINE HCL 50MG TABLET |
C0976825 | A10355837 | L1419076 | S1700164 | AUI | 310245 | ORIG_TTY | CDC | ETODOLAC 400MG ORAL TABLET, SUSTAINED RELEASE 24HR |
C0978542 | A10591937 | L3575483 | S4271254 | AUI | 311622 | ORIG_TTY | CDC | METHIONINE 0.5G TABLET |
C0980545 | A10508163 | L3547745 | S4141729 | AUI | 313251 | ORIG_TTY | CD | TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE 125 MG/5 ML ORAL SUSPENSION |
C0981772 | A10518795 | L3605933 | S4197410 | AUI | 314261 | ORIG_TTY | CDC | THIOPENTAL SODIUM 5G KIT |
C1337693 | A10533119 | L3617649 | S4211831 | AUI | 408438 | ORIG_TTY | CDC | BETA-CAROTENE/ANNATTO EXTRACT UNIDENTIFIED |
C1340905 | A10542623 | L3617581 | S4221446 | AUI | 411649 | ORIG_TTY | CDD | CELLULASE/AMYLASE/LIPASE/PROTEASE/LACTASE @ @ CAPSULE (HARD, SOFT, ETC.) |
C1341046 | A10582311 | L3588732 | S4261552 | AUI | 411790 | ORIG_TTY | CDA | IV CATHETER KIT ACCESSORY 19GX0.875" EACH |
C1341264 | A10564629 | L3596354 | S4243678 | AUI | 412008 | ORIG_TTY | CDA | FERROUS GLUCONATE 25MG CAPSULE (HARD, SOFT, ETC.) |
C1341998 | A10613221 | L3603470 | S4292729 | AUI | 412742 | ORIG_TTY | CDA | POVIDONE-IODINE 5% SOAP, MEDICATED (ML) |
NDC
(return to top)CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0355709 | A10448012 | L2438726 | S2896030 | AUI | 105028 | NDC | 63874070618 | gabapentin 100 MG Oral Capsule [Neurontin] |
C0688338 | A10418282 | L1327423 | S2675801 | AUI | 197511 | NDC | 58016013709 | Ciprofloxacin 250 MG Oral Tablet |
C0688562 | A10419474 | L1330882 | S2677473 | AUI | 197591 | NDC | 00440737610 | Diazepam 5 MG Oral Tablet |
C0689399 | A10422961 | L1318705 | S2682316 | AUI | 197901 | NDC | 00093482105 | Lorazepam 1 MG Oral Tablet |
C0689405 | A10422986 | L1325650 | S2682345 | AUI | 197904 | NDC | 00179152130 | Lovastatin 20 MG Oral Tablet |
C0689598 | A10423996 | L1324536 | S2683641 | AUI | 197979 | NDC | 00378617201 | Metolazone 2.5 MG Oral Tablet |
C0689815 | A10424900 | L1319698 | S2684859 | AUI | 198045 | NDC | 58016051903 | Nortriptyline 10 MG Oral Capsule |
C0690643 | A10428879 | L1316398 | S2690369 | AUI | 198318 | NDC | 65427052603 | Triazolam 0.25 MG Oral Tablet |
C0690675 | A10428041 | L1323743 | S2689216 | AUI | 198335 | NDC | 61392094739 | Sulfamethoxazole 800 MG / Trimethoprim 160 MG Oral Tablet |
C0692180 | A10420122 | L2241443 | S2678376 | AUI | 199026 | NDC | 55289010756 | Doxycycline 100 MG Oral Capsule |
C0708306 | A10442044 | L2435806 | S2883073 | AUI | 207052 | NDC | 55513053010 | Filgrastim 0.3 MG/ML Injectable Solution [Neupogen] |
C0710281 | A10447047 | L2438711 | S2893982 | AUI | 208674 | NDC | 58016008725 | Triamterene 100 MG Oral Capsule [Dyrenium] |
C0711111 | A10444637 | L2446734 | S2888752 | AUI | 209350 | NDC | 00406991203 | Nortriptyline 50 MG Oral Capsule [Pamelor] |
C0974160 | A10414494 | L1316779 | S2670619 | AUI | 308048 | NDC | 54868293002 | Alprazolam 0.5 MG Oral Tablet |
C0974160 | A10414494 | L1316779 | S2670619 | AUI | 308048 | NDC | 00904791960 | Alprazolam 0.5 MG Oral Tablet |
C0975240 | A10417111 | L1213115 | S2674150 | AUI | 308973 | NDC | 61392009791 | Carbamazepine 100 MG Chewable Tablet |
C0975440 | A10417431 | L1912699 | S2674719 | AUI | 309114 | NDC | 23490525105 | Cephalexin 500 MG Oral Capsule |
C0976460 | A10419972 | L1326906 | S2678118 | AUI | 309952 | NDC | 55045150608 | Dipyridamole 25 MG Oral Tablet |
C0978002 | A10498962 | L1215902 | S3137932 | AUI | 311194 | NDC | 54569045401 | Isosorbide Dinitrate 40 MG Extended Release Tablet |
ORIG_SOURCE
(return to top)CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0306425 | A10398437 | L0478264 | S2231698 | AUI | 92933 | ORIG_SOURCE | VANDF | IBERET 500 LIQUID |
C0688223 | A10391963 | L1332047 | S2221627 | AUI | 197456 | ORIG_SOURCE | MTHFDA | CEPHRADINE 500 MG ORAL CAPSULE |
C0689112 | A10375322 | L1448540 | S1733491 | AUI | 197782 | ORIG_SOURCE | MMX | HYDROCORTISONE 10 MG Oral (systemic) tablet |
C0690278 | A10473694 | L1323599 | S2920993 | AUI | 198191 | ORIG_SOURCE | MTHFDA | RANITIDINE 150 MG ORAL TABLET |
C0690644 | A10407699 | L1911337 | S2247394 | AUI | 198319 | ORIG_SOURCE | VANDF | TRICHLORMETHIAZIDE 4MG TAB |
C0691834 | A10405863 | L1415254 | S2243973 | AUI | 198857 | ORIG_SOURCE | VANDF | SIMETHICONE 40MG/0.6ML DROPS,ORAL |
C0694413 | A10375702 | L1449091 | S1734044 | AUI | 200372 | ORIG_SOURCE | MMX | AVENA SATIVA 1000 MG/ML Oral (systemic) liquid |
C0713770 | A10343318 | L1322024 | S1564925 | AUI | 211581 | ORIG_SOURCE | MMSL | Ilozyme, 30000 u-11000 u-30000 u oral tablet |
C0778367 | A10358790 | L1422266 | S1703366 | AUI | 240638 | ORIG_SOURCE | NDDF | VALINE 600MG ORAL CAPSULE (HARD, SOFT, ETC.) |
C0781309 | A10454547 | L2465690 | S2913358 | AUI | 242691 | ORIG_SOURCE | MTHFDA | ALPROSTADIL 24.9 MCG / ALPROSTADIL ALFADEX 805.1 MCG / LACTOSE, ANHYDROUS 56.3 MG INTRACAVERNOUS INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION |
C0786874 | A10405259 | L1908218 | S2242481 | AUI | 246074 | ORIG_SOURCE | VANDF | PSYLLIUM HYDROPHILIC MUCILLOID 3.4GM/5GM PWDR,ORAL |
C0794635 | A10462924 | L2469832 | S2917348 | AUI | 252432 | ORIG_SOURCE | MTHFDA | FLUCONAZOLE 200 MG INTRAVENOUS INJECTION, SOLUTION |
C0975425 | A10458180 | L2471500 | S2915252 | AUI | 309101 | ORIG_SOURCE | MTHFDA | CEFUROXIME 7.5 GM INTRAVENOUS INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION |
C0978449 | A10377748 | L1451933 | S1736906 | AUI | 311538 | ORIG_SOURCE | MMX | MEPROBAMATE 400 MG Oral (systemic) extended-release capsule |
C1164981 | A10484855 | L2531115 | S2988366 | AUI | 349408 | ORIG_SOURCE | VANDF | TREPROSTINIL NA 10MG/ML INJ,SOLN |
C0692927 | A10382139 | L1828448 | S2135362 | AUI | 199434 | ORIG_SOURCE | MMX | BIFONAZOLE 1% Topical cream |
C0978388 | A10400690 | L1914138 | S2235155 | AUI | 311488 | ORIG_SOURCE | VANDF | MENADIOL NA DIPHOSPHATE 5MG TAB |
C0980690 | A10475487 | L2257556 | S2921871 | AUI | 313373 | ORIG_SOURCE | MTHFDA | THROMBIN 5000 UNT TOPICAL POWDER |
C0981800 | A10408535 | L1897772 | S2249162 | AUI | 314285 | ORIG_SOURCE | VANDF | ZONISAMIDE 100MG CAP,UD |
RXN_PRESCRIBABLE
(return to top)CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0976669 | A19375060 | L9491860 | S12475710 | AUI | 1001089 | RXN_PRESCRIBABLE | Y | EPINEPHrine (as EPINEPHrine bitartrate) 1 % / pilocarpine hydrochloride 6 % Ophthalmic Solution |
C2927683 | A18431001 | L9476741 | S11778677 | AUI | 1006557 | RXN_PRESCRIBABLE | Y | Sodium Fluoride Toothpaste [Clinpro 5000] |
C2727754 | A18721969 | L9537217 | S11980232 | AUI | 1044510 | RXN_PRESCRIBABLE | Y | white poplar pollen extract 100 MG/ML Injectable Solution |
C2948934 | A19353844 | L9529287 | S12475332 | AUI | 1045354 | RXN_PRESCRIBABLE | Y | Dextromethorphan Hydrobromide 4 MG/ML / guaiFENesin 20 MG/ML / Phenylephrine Hydrochloride 2 MG/ML Oral Solution |
C2954885 | A18762822 | L9543007 | S11988957 | AUI | 1049108 | RXN_PRESCRIBABLE | Y | Benzethonium Chloride 2 MG/ML / Benzocaine 200 MG/ML Topical Spray |
C2961935 | A18804143 | L9565218 | S12027090 | AUI | 1053854 | RXN_PRESCRIBABLE | Y | {1 (225 ML ammonium lactate 120 MG/ML Topical Lotion) / 1 (50 ML halobetasol propionate 0.0005 MG/MG Topical Ointment) } Pack [Halac] |
C0357462 | A10444386 | L2444957 | S2888157 | AUI | 105914 | RXN_PRESCRIBABLE | Y | Naproxen 375 MG Oral Tablet [Naprosyn] |
C2978462 | A18939329 | L9600912 | S12064684 | AUI | 1088925 | RXN_PRESCRIBABLE | Y | Vitamin E 0.2 UNT/ML |
C2979550 | A19368288 | L9597770 | S12470498 | AUI | 1091066 | RXN_PRESCRIBABLE | Y | Articaine hydrochloride 40 MG/ML / EPINEPHrine 0.01 MG/ML [Orabloc 4/1:100000] |
C1631621 | A18934603 | L5603493 | S6420787 | AUI | 1091391 | RXN_PRESCRIBABLE | Y | Methylin 2.5 MG Chewable Tablet |
C0041536 | A10336688 | L0041536 | S0096453 | AUI | 10975 | RXN_PRESCRIBABLE | Y | Ubiquinone |
C3153342 | A19306268 | L9957842 | S12438577 | AUI | 1099004 | RXN_PRESCRIBABLE | Y | Menthol 2.4 MG |
C2682682 | A19310935 | L9952041 | S12436534 | AUI | 1099567 | RXN_PRESCRIBABLE | Y | Divalproex Sodium 250 MG Extended Release Tablet [Depakote] |
C3154001 | A19301943 | L9952583 | S12441593 | AUI | 1100709 | RXN_PRESCRIBABLE | Y | Testosterone 0.0162 MG/MG Topical Gel |
C3154289 | A19315857 | L9952695 | S12442692 | AUI | 1101339 | RXN_PRESCRIBABLE | Y | gabapentin enacarbil 600 MG Extended Release Tablet [Horizant] |
C2682504 | A19375615 | L9984475 | S12483927 | AUI | 1112252 | RXN_PRESCRIBABLE | Y | desloratadine 2.5 MG / Pseudoephedrine sulfate 120 MG Extended Release Tablet [Clarinex-D] |
C3162993 | A19396776 | L9991839 | S12500241 | AUI | 1115455 | RXN_PRESCRIBABLE | Y | Leuprolide Acetate 15 MG/ML [Lupron] |
C0689781 | A17883871 | L9432102 | S11720326 | AUI | 198039 | RXN_PRESCRIBABLE | Y | nitroglycerin 400 MCG Sublingual Tablet |
C0693715 | A10426777 | L2253962 | S2687363 | AUI | 199970 | RXN_PRESCRIBABLE | Y | Proscillaridin 0.25 MG Oral Tablet |
RXN_OBSOLETED
(return to top)CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0353776 | A10431177 | L2283338 | S2693620 | AUI | 104022 | RXN_OBSOLETED | 04/06/2006 | hydrotalcite 500 MG Chewable Tablet |
C0360450 | A10500349 | L2717494 | S3192867 | AUI | 108020 | RXN_OBSOLETED | 04/06/2006 | Cetrimide 10 MG/ML Topical Cream [Vesagex] |
C0542616 | A10483056 | L2501196 | S2956888 | AUI | 141841 | RXN_OBSOLETED | 04/06/2006 | Haloperidol 0.5 MG Oral Tablet [Fortunan] |
C0697573 | A10499017 | L2672812 | S3138052 | AUI | 201049 | RXN_OBSOLETED | 04/06/2006 | Metronidazole 400 MG Oral Tablet [Flagyl] |
C0786976 | A10421988 | L2282604 | S2680924 | AUI | 246164 | RXN_OBSOLETED | 09/14/2005 | Hymecromone 400 MG Oral Tablet |
C0787485 | A10431649 | L2293841 | S2694257 | AUI | 246631 | RXN_OBSOLETED | 09/14/2005 | nifurzide 150 MG Oral Capsule |
C0789092 | A10422231 | L2280474 | S2681244 | AUI | 247890 | RXN_OBSOLETED | 09/14/2005 | Iodine 2.5 MG/ML Oral Solution |
C0790031 | A10418713 | L2255435 | S2676419 | AUI | 248551 | RXN_OBSOLETED | 09/14/2005 | Codeine 150 MG Extended Release Tablet |
